Lake Plastiras Trail 2023: Αποτελέσματα
Lake Plastiras Trail 2023 44km trail
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | START 44KM | FINISH 44KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 506 | IOANNIS GAKOS | - | 0:00:00.783(00:00:00) | 4:41:42.063(04:41:41) | ||
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 538 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΝΗΣ | - | 0:00:02.563(00:00:00) | 4:55:54.740(04:55:52) | ||
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 501 | APOSTOLOS BARMPOULIS | - | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:02.920(00:00:00) | 5:34:27.796(05:34:24) | |
4 | 4 | 1 | 18-29M | Male | 511 | STAVROS STRAGALIS | - | 0:00:07.560(00:00:00) | 5:44:03.513(05:43:55) | ||
5 | 5 | 1 | 40-49M | Male | 527 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΠΟΣ | - | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 0:00:00.783(00:00:00) | 5:44:26.060(05:44:25) | |
6 | 6 | 2 | 40-49M | Male | 521 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ | - | MAZZIPETTI | 0:00:03.656(00:00:00) | 5:49:41.973(05:49:38) | |
7 | 7 | 3 | 40-49M | Male | 535 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΗΜΑΣ | - | 0:00:03.656(00:00:00) | 6:03:24.760(06:03:21) | ||
8 | 8 | 4 | 40-49M | Male | 507 | DIMITRIOS KAMPOURIDIS | - | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:02.563(00:00:00) | 6:05:53.683(06:05:51) | |
9 | 9 | 5 | 40-49M | Male | 530 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | - | ΣΔΥ ΘΗΒΑΣ | 0:00:07.560(00:00:00) | 6:11:12.313(06:11:04) | |
10 | 10 | 1 | 60+M | Male | 502 | IOANNIS BAYIOS | - | ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 0:00:05.436(00:00:00) | 6:11:13.423(06:11:07) | |
11 | 11 | 6 | 40-49M | Male | 523 | ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 0:00:05.110(00:00:00) | 6:14:07.033(06:14:01) | |
12 | 12 | 1 | 50-59M | Male | 505 | IOANNIS CHATZIIOANNOU | - | 0:00:04.970(00:00:00) | 6:15:30.643(06:15:25) | ||
13 | 13 | 7 | 40-49M | Male | 518 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ | - | 0:00:05.890(00:00:00) | 6:28:50.826(06:28:44) | ||
14 | 14 | 2 | 50-59M | Male | 503 | GEORGIOS BISBIKIS | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:05.436(00:00:00) | 6:31:13.600(06:31:08) | |
15 | 15 | 3 | 50-59M | Male | 524 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΣ | - | ΣΜΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:05.250(00:00:00) | 6:41:02.696(06:40:57) | |
16 | 16 | 2 | 60+M | Male | 536 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ | - | LITOCHORO | 0:00:09.046(00:00:00) | 6:43:35.656(06:43:26) | |
17 | 17 | 4 | 50-59M | Male | 539 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | - | 0:00:03.656(00:00:00) | 6:50:08.043(06:50:04) | ||
18 | 1 | 4 | ALL | Female | 510 | ELENA NIKOLENKO | - | 0:00:01.920(00:00:00) | 6:57:17.816(06:57:15) | ||
19 | 2 | 1 | 30-39W | Female | 537 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗ | - | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:01.470(00:00:00) | 7:00:59.843(07:00:58) | |
20 | 3 | 1 | 40-49W | Female | 516 | ΜΑΡΙΑ ΔΡΙΤΣΑ | - | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:00:01.796(00:00:00) | 7:01:57.806(07:01:56) | |
21 | 18 | 8 | 40-49M | Male | 532 | ΣΩΤΗΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΛΥΚΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 0:00:07.560(00:00:00) | 7:16:27.320(07:16:19) | |
22 | 19 | 9 | 40-49M | Male | 531 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | - | 0:00:04.970(00:00:00) | 7:19:00.930(07:18:55) | ||
23 | 20 | 5 | 50-59M | Male | 529 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | THE RUNNER’S PROJECT | 0:00:03.656(00:00:00) | 7:19:45.796(07:19:42) | |
24 | 21 | 10 | 40-49M | Male | 526 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΑΝΗΣ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:02.920(00:00:00) | 7:19:47.626(07:19:44) | |
25 | 22 | 6 | 50-59M | Male | 525 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΖΟΣ | - | ΑΘΗΝΑ | 0:00:08.763(00:00:00) | 7:19:51.960(07:19:43) | |
26 | 23 | 11 | 40-49M | Male | 513 | ΝΙΚΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | - | MELISSA KIKIZAS RUNNING TAEM | 0:00:05.656(00:00:00) | 7:39:16.983(07:39:11) | |
27 | 24 | 1 | 30-39M | Male | 519 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ | - | 0:00:08.763(00:00:00) | 7:40:08.876(07:40:00) | ||
28 | 25 | 7 | 50-59M | Male | 534 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | - | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:04.873(00:00:00) | 7:43:44.960(07:43:40) | |
29 | 26 | 2 | 30-39M | Male | 533 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | - | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 0:00:05.250(00:00:00) | 7:44:10.300(07:44:05) | |
30 | 27 | 8 | 50-59M | Male | 512 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΙΤΗΣ | - | BODY AND SPIRIT BALANCE | 0:00:04.970(00:00:00) | 7:46:34.076(07:46:29) | |
31 | 28 | 9 | 50-59M | Male | 522 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΣΜΛ | 0:00:07.560(00:00:00) | 7:47:26.320(07:47:18) | |
32 | 29 | 3 | 30-39M | Male | 540 | ADIS TOSKA | - | 0:00:08.763(00:00:00) | 7:57:32.536(07:57:23) | ||
33 | 30 | 10 | 50-59M | Male | 508 | SIFAKIS MICHAIL | - | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:03.656(00:00:00) | 7:58:34.216(07:58:30) | |
34 | 4 | 1 | 50+W | Female | 517 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | - | GALATSI RUNNERS | 0:00:02.563(00:00:00) | 7:58:52.280(07:58:49) | |
35 | 5 | 2 | 30-39W | Female | 520 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΥ | - | 0:00:09.046(00:00:00) | 7:59:06.306(07:58:57) | ||
36 | 6 | 3 | 30-39W | Female | 528 | ΒΟΥΛΙ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ | - | 0:00:08.763(00:00:00) | 7:59:10.830(07:59:02) | ||
37 | 31 | 2 | 18-29M | Male | 515 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΑΝΙΗΛ DNF | - | 0:00:04.500(00:00:00) | - | ||
38 | 32 | 12 | 40-49M | Male | 509 | IOANNIS MINTOURAKIS DNF | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07.560(00:00:00) | - |
Lake Plastiras Trail 2023 22km trail
By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | START 22KM | FINISH 22KM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 356 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΗΤΟΣ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:00.693(00:00:00) | 2:15:43.686(02:15:42) | |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 401 | ΘΩΜΑΣ ΦΟΥΚΗΣ | - | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 0:00:03.686(00:00:00) | 2:23:29.856(02:23:26) | |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 389 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | - | 0:00:01.796(00:00:00) | 2:26:16.196(02:26:14) | ||
4 | 4 | 1 | 30-39M | Male | 346 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΑΡΑΣ | - | FUNCTIONAL DEPARTMENT LEFKADA | 0:00:02.436(00:00:00) | 2:28:36.506(02:28:34) | |
5 | 5 | 1 | 40-49M | Male | 305 | VAGELIS GEORGIOU | - | LIDLRUNNERS TRIKALA | 0:00:09.473(00:00:00) | 2:29:38.490(02:29:29) | |
6 | 6 | 1 | 18-29M | Male | 323 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:07.330(00:00:00) | 2:35:36.680(02:35:29) | ||
7 | 7 | 2 | 40-49M | Male | 324 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:06.940(00:00:00) | 2:38:13.816(02:38:06) | |
8 | 8 | 3 | 40-49M | Male | 409 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | - | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:03.250(00:00:00) | 2:41:41.763(02:41:38) | |
9 | 9 | 1 | 50-59M | Male | 372 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΛΑΣ | - | KASSIMIS TRAING | 0:00:00.060(00:00:00) | 2:46:20.300(02:46:20) | |
10 | 10 | 2 | 18-29M | Male | 329 | ΑΡΗΣ ΓΚΟΓΚΑΣ | - | THE FUCTIONAL DEPARTMENT | 0:00:04.796(00:00:00) | 2:47:26.630(02:47:21) | |
11 | 11 | 2 | 30-39M | Male | 388 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗΣ | - | 0:00:04.796(00:00:00) | 2:47:29.730(02:47:24) | ||
12 | 12 | 4 | 40-49M | Male | 354 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ | - | ΕΔΕΣΣΑ | 0:00:09.143(00:00:00) | 2:47:30.930(02:47:21) | |
13 | 13 | 5 | 40-49M | Male | 320 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | - | BYRON RUNNERS | 0:00:00.060(00:00:00) | 2:48:02.463(02:48:02) | |
14 | 14 | 3 | 30-39M | Male | 375 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ | - | ΠΡΕΒΕΖΑ | 0:00:03.250(00:00:00) | 2:51:28.323(02:51:25) | |
15 | 15 | 2 | 50-59M | Male | 331 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΡΑΣ | - | DEREKAS ENDOURANCE COACHING | 0:00:03.250(00:00:00) | 2:51:50.506(02:51:47) | |
16 | 16 | 6 | 40-49M | Male | 410 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | - | LEFKOPIGI KOZANIS | 0:00:04.796(00:00:00) | 2:52:35.330(02:52:30) | |
17 | 17 | 4 | 30-39M | Male | 376 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | - | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:00:03.686(00:00:00) | 2:54:34.020(02:54:30) | |
18 | 18 | 7 | 40-49M | Male | 328 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΖΩΝΗΣ | - | THE GKAZONIS | 0:00:04.796(00:00:00) | 2:55:27.950(02:55:23) | |
19 | 19 | 8 | 40-49M | Male | 312 | GEORGE TSAGRIS | - | 0:00:03.686(00:00:00) | 2:55:48.556(02:55:44) | ||
20 | 20 | 3 | 18-29M | Male | 391 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | - | 0:00:12.676(00:00:00) | 2:56:21.513(02:56:08) | ||
21 | 1 | 4 | ALL | Female | 381 | ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΝΤΗΛΑ | - | L-CREW | 0:00:04.796(00:00:00) | 2:58:17.100(02:58:12) | |
22 | 21 | 9 | 40-49M | Male | 392 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ | - | 0:00:03.686(00:00:00) | 2:59:16.886(02:59:13) | ||
23 | 2 | 5 | ALL | Female | 358 | ΑΘΗΝΑ ΜΩΥΣΙΔΟΥ | - | ΠΡΕΒΕΖΑ | 0:00:00.296(00:00:00) | 2:59:58.616(02:59:58) | |
24 | 22 | 3 | 50-59M | Male | 405 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ | - | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | 0:00:00.296(00:00:00) | 3:00:15.676(03:00:15) | |
25 | 23 | 10 | 40-49M | Male | 338 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:00.693(00:00:00) | 3:00:20.350(03:00:19) | ||
26 | 24 | 11 | 40-49M | Male | 403 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜΑΝΟΣ | - | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ/MINAS COACHING TEAM | 0:00:03.250(00:00:00) | 3:04:53.030(03:04:49) | |
27 | 25 | 4 | 50-59M | Male | 390 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | - | 0:00:01.546(00:00:00) | 3:05:33.646(03:05:32) | ||
28 | 26 | 1 | 60+M | Male | 367 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | - | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:00:03.686(00:00:00) | 3:06:33.476(03:06:29) | |
29 | 27 | 5 | 50-59M | Male | 366 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | - | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:09.473(00:00:00) | 3:06:47.506(03:06:38) | |
30 | 28 | 12 | 40-49M | Male | 368 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | - | ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | 0:00:05.310(00:00:00) | 3:06:53.260(03:06:47) | |
31 | 3 | 6 | ALL | Female | 382 | ΦΟΥΛΑ ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ | - | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:06.236(00:00:00) | 3:10:29.510(03:10:23) | |
32 | 29 | 13 | 40-49M | Male | 379 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΛΙΟΣ | - | 0:00:09.473(00:00:00) | 3:10:35.113(03:10:25) | ||
33 | 4 | 1 | 30-39W | Female | 313 | ΧΑΙΔΩ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | - | 0:00:06.236(00:00:00) | 3:11:12.690(03:11:06) | ||
34 | 30 | 14 | 40-49M | Male | 353 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ | - | ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ | 0:00:09.473(00:00:00) | 3:11:12.823(03:11:03) | |
35 | 31 | 15 | 40-49M | Male | 352 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:06.236(00:00:00) | 3:11:46.803(03:11:40) | ||
36 | 32 | 16 | 40-49M | Male | 364 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | - | ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:07.330(00:00:00) | 3:13:24.656(03:13:17) | |
37 | 33 | 17 | 40-49M | Male | 371 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΤΗΣ | - | ΣΔΥΒ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0:00:12.676(00:00:00) | 3:13:58.420(03:13:45) | |
38 | 34 | 18 | 40-49M | Male | 406 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | - | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0:00:11.846(00:00:00) | 3:14:20.793(03:14:08) | |
39 | 35 | 19 | 40-49M | Male | 332 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΔΕΣ | - | WORKOUT LAB / PPE LAB | 0:00:03.686(00:00:00) | 3:14:44.290(03:14:40) | |
40 | 5 | 1 | 50+W | Female | 302 | ROBYN CHARLTON | - | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 0:00:04.796(00:00:00) | 3:15:09.736(03:15:04) | |
41 | 36 | 5 | 30-39M | Male | 316 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΥΠΗΣ | - | MINDSET FITNESS | 0:00:09.143(00:00:00) | 3:16:26.616(03:16:17) | |
42 | 37 | 20 | 40-49M | Male | 314 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | - | ΣΜΝΛ | 0:00:06.236(00:00:00) | 3:17:45.250(03:17:39) | |
43 | 38 | 21 | 40-49M | Male | 318 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΗΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:09.473(00:00:00) | 3:17:57.460(03:17:47) | |
44 | 39 | 22 | 40-49M | Male | 348 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΙΝΟΣ | - | OLYMPOS MARATHON TRT | 0:00:12.676(00:00:00) | 3:18:45.170(03:18:32) | |
45 | 6 | 2 | 30-39W | Female | 319 | MATINA ΒΑΝΔΩΡΟΥ | - | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 0:00:06.236(00:00:00) | 3:18:46.503(03:18:40) | |
46 | 7 | 2 | 50+W | Female | 344 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ | - | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:03.686(00:00:00) | 3:20:24.093(03:20:20) | |
47 | 40 | 6 | 30-39M | Male | 355 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΚΑΡΟΣ | - | 0:00:09.473(00:00:00) | 3:22:39.476(03:22:30) | ||
48 | 41 | 6 | 50-59M | Male | 333 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ | - | ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:06.236(00:00:00) | 3:25:48.910(03:25:42) | |
49 | 42 | 7 | 50-59M | Male | 385 | ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΗΣ | - | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:00:00.060(00:00:00) | 3:27:56.656(03:27:56) | |
50 | 43 | 7 | 30-39M | Male | 360 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΣΚΑΣ | - | 0:00:12.676(00:00:00) | 3:32:19.976(03:32:07) | ||
51 | 8 | 1 | 18-29W | Female | 393 | MΑΡΙΑ ΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | - | 0:00:04.796(00:00:00) | 3:36:40.643(03:36:35) | ||
52 | 44 | 4 | 18-29M | Male | 307 | THEODOSIOS GLENTIS | - | SML | 0:00:06.236(00:00:00) | 3:40:31.750(03:40:25) | |
53 | 45 | 23 | 40-49M | Male | 321 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΔΙΚΑΣ | - | 0:00:09.473(00:00:00) | 3:40:38.906(03:40:29) | ||
54 | 46 | 24 | 40-49M | Male | 365 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:09.473(00:00:00) | 3:40:39.020(03:40:29) | |
55 | 47 | 8 | 50-59M | Male | 349 | ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ | - | THESSALONIKI | 0:00:11.846(00:00:00) | 3:41:14.310(03:41:02) | |
56 | 48 | 25 | 40-49M | Male | 334 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΟΥ | - | ΑΡΤΑ | 0:00:11.846(00:00:00) | 3:42:26.730(03:42:14) | |
57 | 49 | 8 | 30-39M | Male | 370 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:05.310(00:00:00) | 3:43:27.046(03:43:21) | ||
58 | 50 | 26 | 40-49M | Male | 407 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0:00:00.693(00:00:00) | 3:43:47.070(03:43:46) | |
59 | 51 | 27 | 40-49M | Male | 408 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ | - | RUNNING FREE | 0:00:11.846(00:00:00) | 3:43:48.296(03:43:36) | |
60 | 52 | 28 | 40-49M | Male | 350 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ | - | 0:00:06.236(00:00:00) | 3:43:59.210(03:43:52) | ||
61 | 9 | 1 | 40-49W | Female | 362 | ΝΑΝΣΥ ΠΑΛΑΣΚΑ | - | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ | 0:00:09.143(00:00:00) | 3:44:10.486(03:44:01) | |
62 | 53 | 9 | 50-59M | Male | 361 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΩΤΗΣ | - | Σ. Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:09.473(00:00:00) | 3:45:59.360(03:45:49) | |
63 | 54 | 10 | 50-59M | Male | 369 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΛΑΤΗΣ | - | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 0:00:12.676(00:00:00) | 3:57:12.030(03:56:59) | |
64 | 55 | 29 | 40-49M | Male | 304 | NORBERT FUCHS | - | 0:00:06.236(00:00:00) | 3:59:39.686(03:59:33) | ||
65 | 56 | 11 | 50-59M | Male | 387 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:06.580(00:00:00) | 3:59:41.336(03:59:34) | |
66 | 57 | 30 | 40-49M | Male | 337 | ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | - | 0:00:06.236(00:00:00) | 3:59:43.360(03:59:37) | ||
67 | 58 | 9 | 30-39M | Male | 322 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:09.473(00:00:00) | 4:02:46.406(04:02:36) | |
68 | 59 | 10 | 30-39M | Male | 301 | KOSTAS BAKARAS | - | 0:00:09.473(00:00:00) | 4:11:21.196(04:11:11) | ||
69 | 60 | 31 | 40-49M | Male | 380 | ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΥ | - | ΣΕΡΡΕΣ | 0:00:06.236(00:00:00) | 4:14:54.190(04:14:47) | |
70 | 10 | 2 | 40-49W | Female | 317 | ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | - | ΣΕΡΡΕΣ | 0:00:06.236(00:00:00) | 4:14:55.406(04:14:49) | |
71 | 61 | 32 | 40-49M | Male | 383 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ | - | LIVERPOOL | 0:00:12.676(00:00:00) | 4:15:12.370(04:14:59) | |
72 | 11 | 3 | 40-49W | Female | 363 | ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | GALATSI RUNNERS | 0:00:00.693(00:00:00) | 4:15:21.420(04:15:20) | |
73 | 62 | 33 | 40-49M | Male | 377 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:12.926(00:00:00) | 4:16:01.293(04:15:48) | ||
74 | 63 | 34 | 40-49M | Male | 359 | ΦΩΤΗΣ ΝΤΕΛΛΟΣ | - | THE GKAZONIS | 0:00:04.796(00:00:00) | 4:20:54.333(04:20:49) | |
75 | 64 | 11 | 30-39M | Male | 384 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΠΟΣ | - | 0:00:00.693(00:00:00) | 4:24:24.046(04:24:23) | ||
76 | 65 | 35 | 40-49M | Male | 306 | GEORGIOS GIANNAKEAS | - | PERISTERI/ATHENS | 0:00:09.143(00:00:00) | 4:24:45.663(04:24:36) | |
77 | 66 | 12 | 30-39M | Male | 345 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΨΙΔΑΣ | - | 0:00:06.236(00:00:00) | 4:26:40.736(04:26:34) | ||
78 | 12 | 4 | 40-49W | Female | 347 | ΣΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | - | ΣΔΥΒ ΒΟΛΟΥ | 0:00:09.143(00:00:00) | 4:27:45.956(04:27:36) | |
79 | 67 | 13 | 30-39M | Male | 404 | ΖΗΣΗΣ ΓΚΑΔΡΗΣ | - | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 0:00:12.676(00:00:00) | 4:30:15.843(04:30:03) | |
80 | 68 | 2 | 60+M | Male | 326 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ | - | 0:00:09.143(00:00:00) | 4:30:17.050(04:30:07) | ||
81 | 69 | 3 | 60+M | Male | 373 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΕΓΓΗΣ | - | ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:12.676(00:00:00) | 4:38:17.040(04:38:04) | |
82 | 70 | 4 | 60+M | Male | 378 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΙΟΣ | - | ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:00.693(00:00:00) | 4:38:33.733(04:38:33) | |
83 | 71 | 12 | 50-59M | Male | 339 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ | - | L-CREW | 0:49:37.510(00:00:00) | 5:58:42.130(05:09:04) | |
84 | 13 | 5 | 40-49W | Female | 374 | ΘΩΜΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ DNF | - | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 0:00:13.503(00:00:00) | - |
Lake Plastiras Trail 2023 10km trail
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | START 10KM | FINISH 10KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
