Kissavos Marathon Race 2023: Aποτελέσματα
5ος Ορεινός Αγώνας KISSAVOS MARATHON RACE 2023- Ευάγγελος Κουμπάρος.
Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 30 Απριλίου ο 5ος Ορεινός αγώνας KISSAVOS MARATHΟN RACE 2023 – Ευάγγελος Κουμπάρος που διοργάνωσε ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αγιάς και ο Δήμος Αγιάς με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
500 αθλητές από όλη σχεδόν την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό έδωσαν παρών στην μεγάλη γιορτή του αθλητισμού στα μονοπάτια του Κισσάβου.
300 παιδάκια από τριών ετών συνοδευόμενα από τους γονείς τους μέχρι 12 ετών μας χάρισαν μαγικές εικόνες και έβαλαν παρακαταθήκη για το μέλλον.
Διακόσοι πενήντα εθελοντές διασκορπισμένοι σε όλα τα μήκη των διαδρομών βοήθησαν με την παρουσία τους στην άψογη χωρίς απρόοπτα διεξαγωγή του αγώνα.
Στην πλατεία μετά τον τερματισμό μικροί και μεγάλοι αθλητές καθώς και οι συνοδοί τους απόλαυσαν γεύμα με σουβλάκια και τοπικά εδέσματα.
Ο μεγάλος χορηγός του αγώνα τα ‘’Μήλα Αγιάς’’ μοίρασε σε όλους τους αθλητές τους συνοδούς και τους παρευρισκόμενους συσκευασίες με μήλα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
40 km ΑΝΔΡΕΣ
1Ος ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ 4.10.00
2Ος ΜΙΛΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 4.16.15
3Ος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ 4.37.66
40 km ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1η STEFANIE MAURER 4.46.17
2η ΚΑΙΤΗ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 5.07.17
3η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΑΤΣΙΟΥ 5.43.22
21 km ΑΝΔΡΕΣ
1ος ΑΡΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ1.39.52
2ος ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΑΚΟΣ 1.43.15
3ος ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ 1.47.33
21 km ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1η ΧΡΥΣΑ ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗ 2.02.57
2η ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ 2.22.14
3η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ 2.22.15
12 km ΑΝΔΡΕΣ
1ος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 0.59.56
2ος ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΟΤΣΚΑΣ 1.01.49
3ος ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΥΣΙΡΛΑΚΗΣ 1.03.10
12 km ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1η ΕΦΗ ΖΕΛΕΣΙΑΔΟΥ 1.15.29
2η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑ 1.15.42
3η ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 1.19.02
KISSAAVOS MARATHON RACE 2023 40Km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | START40KM | IN RACE | FINISH40KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 3263 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 0:00:04.813(00:00:00) | 2:28:44.167(02:28:39) | 4:10:00.550(04:09:55) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 3244 | ΜΙΛΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:04.390(00:00:00) | 2:31:29.403(02:31:25) | 4:16:15.587(04:16:11) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 3254 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ | TRIKALA | 0:00:00.047(00:00:00) | 2:44:55.567(02:44:55) | 4:37:56.940(04:37:56) |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 3262 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΣ | VMAXTRAINING | 0:00:04.717(00:00:00) | - | 4:37:57.150(04:37:52) |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 3245 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ | Σ.Δ.Υ.Β./MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:07.030(00:00:00) | 2:44:11.573(02:44:04) | 4:39:15.657(04:39:08) |
6 | 1 | 6 | ALL | Female | 3306 | MAURER STEFANIE | 0:00:08.250(00:00:00) | 2:49:43.983(02:49:35) | 4:46:17.353(04:46:09) | |
7 | 6 | 7 | ALL | Male | 3269 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΙΖΟΣ | POURLIATRAIL/FOTIADISCOACHING | 0:00:08.250(00:00:00) | 2:52:55.950(02:52:47) | 4:46:41.180(04:46:32) |
8 | 7 | 8 | ALL | Male | 3291 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΛΤΣΗΣ | ΣΜΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:08.577(00:00:00) | 2:51:49.573(02:51:40) | 4:52:28.030(04:52:19) |
9 | 8 | 9 | ALL | Male | 3307 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:04.717(00:00:00) | 2:45:48.697(02:45:43) | 4:52:46.233(04:52:41) | |
10 | 9 | 10 | ALL | Male | 3257 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ | PEAKSTORE.GR | 0:00:06.703(00:00:00) | 2:55:42.323(02:55:35) | 4:54:08.313(04:54:01) |
11 | 10 | 11 | ALL | Male | 3201 | KLEVIS FEJZO | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:07.030(00:00:00) | 3:00:17.607(03:00:10) | 4:56:28.400(04:56:21) |
12 | 11 | 12 | ALL | Male | 3293 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ | POURLIA TRAIL | 0:00:09.390(00:00:00) | 2:53:55.567(02:53:46) | 4:56:36.877(04:56:27) |
13 | 12 | 13 | ALL | Male | 3261 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΣΙΟΥ | Σ.Δ.Υ.Ν.Λ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:08.250(00:00:00) | 2:58:48.080(02:58:39) | 4:57:25.620(04:57:17) |
14 | 13 | 14 | ALL | Male | 3226 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΑΙΤΣΑΣ | 0:00:05.500(00:00:00) | 2:58:52.717(02:58:47) | 5:04:39.803(05:04:34) | |
15 | 14 | 15 | ALL | Male | 3268 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΔΗΣ | 0:00:08.577(00:00:00) | 2:55:15.697(02:55:07) | 5:06:01.457(05:05:52) | |
16 | 15 | 16 | ALL | Male | 3302 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ | 0:00:06.703(00:00:00) | 2:51:55.270(02:51:48) | 5:06:52.847(05:06:46) | |
17 | 2 | 17 | ALL | Female | 3294 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗ | 0:00:04.047(00:00:00) | 3:06:30.193(03:06:26) | 5:07:17.183(05:07:13) |
18 | 16 | 18 | ALL | Male | 3224 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ | KARYA OLUMPUS TRAIL | 0:00:12.013(00:00:00) | 3:05:31.913(03:05:19) | 5:07:23.577(05:07:11) |
19 | 17 | 19 | ALL | Male | 3242 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΓΟΣ | LARISA | 0:00:12.810(00:00:00) | 3:05:35.440(03:05:22) | 5:07:24.330(05:07:11) |
20 | 18 | 20 | ALL | Male | 3281 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗ | 0:00:05.937(00:00:00) | 3:06:56.097(03:06:50) | 5:09:34.350(05:09:28) |
21 | 19 | 21 | ALL | Male | 3203 | ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | KOTOULAS RUNNING TEAM/ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:00.047(00:00:00) | 3:00:46.297(03:00:46) | 5:12:07.613(05:12:07) |
22 | 20 | 22 | ALL | Male | 3273 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ANTHEMA RUNNING TEAM/DRIFT BIKES | 0:00:09.390(00:00:00) | 3:07:00.793(03:06:51) | 5:13:57.570(05:13:48) |
23 | 21 | 23 | ALL | Male | 3265 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ | Σ.Μ.Ν.Λ- PEAKSTORE | 0:00:09.390(00:00:00) | 3:10:09.817(03:10:00) | 5:17:45.730(05:17:36) |
24 | 22 | 24 | ALL | Male | 3284 | ΣΑΚΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ 🐺 | 0:00:06.420(00:00:00) | 3:01:55.150(03:01:48) | 5:17:57.137(05:17:50) |
25 | 23 | 25 | ALL | Male | 3300 | ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΧΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | KALDI'S RUNNING TEAM | 0:00:10.873(00:00:00) | 3:08:58.640(03:08:47) | 5:18:13.453(05:18:02) |
26 | 24 | 26 | ALL | Male | 3301 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΘΑΣ | Σ.Μ.Ν.Λ | 0:00:08.577(00:00:00) | 3:10:33.997(03:10:25) | 5:25:37.580(05:25:29) |
27 | 25 | 27 | ALL | Male | 3216 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΣΙΟΣ | KARYA OLYMPUS TRAIL | 0:00:11.653(00:00:00) | 3:09:46.630(03:09:34) | 5:26:27.917(05:26:16) |
28 | 26 | 28 | ALL | Male | 3264 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΙΑΚΟΣ | ΣΔΥΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:05.750(00:00:00) | 3:09:39.567(03:09:33) | 5:29:01.953(05:28:56) |
29 | 27 | 29 | ALL | Male | 3288 | ΦΩΤΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ/ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:07.030(00:00:00) | 3:15:39.520(03:15:32) | 5:30:51.250(05:30:44) |
30 | 28 | 30 | ALL | Male | 3239 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΗΣ | 0:00:08.250(00:00:00) | 3:26:37.197(03:26:28) | 5:34:15.067(05:34:06) | |
31 | 29 | 31 | ALL | Male | 3218 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΗΣ | 0:00:09.703(00:00:00) | 3:11:10.470(03:11:00) | 5:34:43.180(05:34:33) | |
32 | 30 | 32 | ALL | Male | 3274 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ | KALDI'S RUNNING TEAM | 0:00:10.873(00:00:00) | 3:17:09.320(03:16:58) | 5:35:26.273(05:35:15) |
33 | 31 | 33 | ALL | Male | 3240 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΙΑΜΤΣΙΟΣ | ΣΔΥΑ ΑΓΙΑΣ | 0:00:08.577(00:00:00) | 3:14:30.957(03:14:22) | 5:35:38.527(05:35:29) |
34 | 32 | 34 | ALL | Male | 3238 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | KALDIS RUNNING TEAM | 0:00:11.653(00:00:00) | 3:14:27.550(03:14:15) | 5:37:29.063(05:37:17) |
35 | 33 | 35 | ALL | Male | 3297 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:11.653(00:00:00) | 3:15:58.090(03:15:46) | 5:38:33.560(05:38:21) |
36 | 3 | 36 | ALL | Female | 3210 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΑΤΣΙΟΥ | Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ | 0:00:08.250(00:00:00) | 3:30:37.497(03:30:29) | 5:43:22.583(05:43:14) |
37 | 34 | 37 | ALL | Male | 3290 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:12.810(00:00:00) | 3:23:28.760(03:23:15) | 5:43:24.787(05:43:11) |
38 | 35 | 38 | ALL | Male | 3271 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΙΧΑΝΙΔΗΣ | Σ. Δ. Υ. ΒΟΛΟΥ | 0:00:13.077(00:00:00) | 3:28:18.747(03:28:05) | 5:47:25.957(05:47:12) |
39 | 4 | 39 | ALL | Female | 3231 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:08.250(00:00:00) | 3:26:12.817(03:26:04) | 5:48:42.440(05:48:34) |
40 | 36 | 40 | ALL | Male | 3303 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΙΚΗΣ | 0:00:11.093(00:00:00) | 3:20:57.087(03:20:45) | 5:51:48.217(05:51:37) | |
41 | 37 | 41 | ALL | Male | 3207 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:10.873(00:00:00) | 3:25:56.067(03:25:45) | 5:53:17.283(05:53:06) |
42 | 38 | 42 | ALL | Male | 3234 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ | 0:00:10.077(00:00:00) | - | 5:59:00.447(05:58:50) | |
43 | 39 | 43 | ALL | Male | 3213 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΤΖΗΣ | 0:00:07.030(00:00:00) | 3:30:34.340(03:30:27) | 6:02:16.487(06:02:09) | |
44 | 5 | 44 | ALL | Female | 3235 | ΘΩΜΗ ΚΑΤΜΕΡΟΥ | VMAXTRAINING | 0:00:08.577(00:00:00) | 3:30:45.323(03:30:36) | 6:05:10.587(06:05:02) |
45 | 40 | 45 | ALL | Male | 3248 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:10.873(00:00:00) | 3:35:43.943(03:35:33) | 6:10:48.413(06:10:37) |
46 | 41 | 46 | ALL | Male | 3212 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ | Σ.Μ.Ν.Λ. | 0:00:13.077(00:00:00) | 3:45:22.287(03:45:09) | 6:12:16.203(06:12:03) |
47 | 42 | 47 | ALL | Male | 3241 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΤΣΙΟΣ | VmaxTrainning | 0:00:09.390(00:00:00) | 3:42:13.373(03:42:03) | 6:14:54.727(06:14:45) |
48 | 43 | 48 | ALL | Male | 3255 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 0:00:08.577(00:00:00) | 3:30:49.617(03:30:41) | 6:15:24.783(06:15:16) |
49 | 44 | 49 | ALL | Male | 3232 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | Σ.Μ.Ν.Λ. | 0:00:11.093(00:00:00) | 3:22:36.357(03:22:25) | 6:18:13.047(06:18:01) |
50 | 45 | 50 | ALL | Male | 3222 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 0:00:09.390(00:00:00) | 3:26:43.913(03:26:34) | 6:18:43.160(06:18:33) | |
51 | 46 | 51 | ALL | Male | 3230 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | 0:00:08.577(00:00:00) | 3:26:31.773(03:26:23) | 6:18:44.273(06:18:35) | |
52 | 47 | 52 | ALL | Male | 3246 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ | Α.Σ.ΩΡΙΩΝ | 0:00:05.937(00:00:00) | 3:30:21.817(03:30:15) | 6:22:30.890(06:22:24) |
53 | 48 | 53 | ALL | Male | 3229 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 0:00:09.703(00:00:00) | 3:26:13.723(03:26:04) | 6:22:39.257(06:22:29) | |
54 | 49 | 54 | ALL | Male | 3270 | ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ | Σ.Μ.Ν.Λ. | 0:00:08.250(00:00:00) | 3:44:10.863(03:44:02) | 6:23:16.347(06:23:08) |
55 | 6 | 55 | ALL | Female | 3251 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΤΖΙΟΥ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:11.357(00:00:00) | 3:36:53.070(03:36:41) | 6:24:52.793(06:24:41) |
56 | 50 | 56 | ALL | Male | 3282 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:08.250(00:00:00) | 3:41:12.977(03:41:04) | 6:28:36.920(06:28:28) |
57 | 7 | 57 | ALL | Female | 3228 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ | 0:00:09.703(00:00:00) | 3:47:05.140(03:46:55) | 6:28:44.717(06:28:35) | |
58 | 51 | 58 | ALL | Male | 3225 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΚΛΑΡΗΣ | VMAXTRAINING | 0:00:10.873(00:00:00) | 3:44:22.970(03:44:12) | 6:33:56.173(06:33:45) |
59 | 52 | 59 | ALL | Male | 3206 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:09.390(00:00:00) | 3:43:05.233(03:42:55) | 6:34:28.017(06:34:18) | |
60 | 8 | 60 | ALL | Female | 3214 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΕΡΛΗ | 0:00:08.250(00:00:00) | 3:43:40.330(03:43:32) | 6:36:24.320(06:36:16) | |
61 | 53 | 61 | ALL | Male | 3223 | ΦΩΤΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | Σ.Μ.Ν.Λ. | 0:00:13.077(00:00:00) | 3:43:46.140(03:43:33) | 6:36:24.973(06:36:11) |
62 | 54 | 62 | ALL | Male | 3227 | ΒΑΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:12.013(00:00:00) | 3:39:54.817(03:39:42) | 6:39:52.540(06:39:40) |
63 | 55 | 63 | ALL | Male | 3279 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ | MYATHLETE TRAIL TEAM | 0:00:11.357(00:00:00) | 3:41:16.763(03:41:05) | 6:41:11.483(06:41:00) |
64 | 56 | 64 | ALL | Male | 3209 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | RUNNING TEAM FARSALA / UPT TEAM | 0:00:08.250(00:00:00) | 3:59:44.467(03:59:36) | 6:48:03.340(06:47:55) |
65 | 57 | 65 | ALL | Male | 3237 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:04.610(00:00:00) | 3:55:57.067(03:55:52) | 6:49:10.747(06:49:06) |
66 | 9 | 66 | ALL | Female | 3259 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ | 0:00:01.313(00:00:00) | 3:56:13.317(03:56:12) | 6:49:12.817(06:49:11) | |
67 | 58 | 67 | ALL | Male | 3220 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΑΝΙΩΤΗΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:13.420(00:00:00) | 3:54:56.513(03:54:43) | 6:49:14.137(06:49:00) |
68 | 10 | 68 | ALL | Female | 3277 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ | SMNL MELISSA KIKIZAS RUNNING TEAM LARISSA | 0:00:10.873(00:00:00) | 3:52:53.613(03:52:42) | 6:53:50.170(06:53:39) |
69 | 59 | 69 | ALL | Male | 3211 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΩΤΑΣ | SMNL MELISSA KIKIZAS RUNNING TEAM LARISSA | 0:00:11.093(00:00:00) | 3:52:51.377(03:52:40) | 6:53:50.300(06:53:39) |
70 | 60 | 70 | ALL | Male | 3202 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | PELION ULTRA TRAIL TEAM | 0:00:09.390(00:00:00) | 3:54:26.400(03:54:17) | 6:55:26.383(06:55:16) |
71 | 61 | 71 | ALL | Male | 3236 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ | Σ.Μ.Ν.Λ. | 0:00:12.013(00:00:00) | 3:52:48.510(03:52:36) | 6:58:01.307(06:57:49) |
72 | 62 | 72 | ALL | Male | 3278 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:07.407(00:00:00) | 3:46:38.837(03:46:31) | 7:00:30.717(07:00:23) |
73 | 63 | 73 | ALL | Male | 3299 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ | ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:13.077(00:00:00) | 3:59:41.013(03:59:27) | 7:15:58.897(07:15:45) |
74 | 64 | 74 | ALL | Male | 3221 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:13.793(00:00:00) | 3:59:37.667(03:59:23) | 7:16:03.037(07:15:49) | |
75 | 65 | 75 | ALL | Male | 3296 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | THERMI THESSALONIKI | 0:00:14.997(00:00:00) | 4:11:13.767(04:10:58) | 7:16:51.773(07:16:36) |
76 | 66 | 76 | ALL | Male | 3258 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 0:00:14.560(00:00:00) | 4:11:07.163(04:10:52) | 7:16:52.950(07:16:38) | |
77 | 67 | 77 | ALL | Male | 3276 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:14.747(00:00:00) | 4:07:13.303(04:06:58) | 7:16:53.060(07:16:38) |
78 | 68 | 78 | ALL | Male | 3256 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΕΔΕΛΚΟΣ | ΣΔΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:14.747(00:00:00) | 4:07:08.263(04:06:53) | 7:16:54.153(07:16:39) |
79 | 69 | 79 | ALL | Male | 3253 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | Σ.Μ.Ν.Λ | 0:00:07.030(00:00:00) | 4:08:59.077(04:08:52) | 7:25:32.227(07:25:25) |
80 | 70 | 80 | ALL | Male | 3266 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΙΑΚΑΣ | POURLIA TRAIL | 0:00:12.810(00:00:00) | 4:07:48.987(04:07:36) | 7:29:43.897(07:29:31) |
81 | 71 | 81 | ALL | Male | 3219 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΞΑΡΑΣ | Σ.Μ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:06.170(00:00:00) | 4:34:40.627(04:34:34) | 7:30:03.873(07:29:57) |
82 | 72 | 82 | ALL | Male | 3233 | ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ | 0:00:13.420(00:00:00) | 4:16:46.347(04:16:32) | 7:31:21.837(07:31:08) | |
83 | 73 | 83 | ALL | Male | 3260 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΜΟΥΚΗΣ | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0:00:12.810(00:00:00) | 4:24:24.693(04:24:11) | 7:32:57.777(07:32:44) |
84 | 74 | 84 | ALL | Male | 3295 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ | Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ | 0:00:14.560(00:00:00) | 4:13:29.997(04:13:15) | 7:34:41.837(07:34:27) |
85 | 75 | 85 | ALL | Male | 3247 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ | 0:00:13.077(00:00:00) | 4:13:33.760(04:13:20) | 7:34:43.140(07:34:30) |
86 | 76 | 86 | ALL | Male | 3205 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | - | - | 7:56:30.153 (--:--:--) |
87 | 77 | 87 | ALL | Male | 3252 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΝΑΡΟΣ | 0:00:14.560(00:00:00) | 4:34:45.310(04:34:30) | 8:07:31.153(08:07:16) | |
88 | 78 | 88 | ALL | Male | 3305 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ DNF | 0:00:06.420(00:00:00) | 2:30:47.583(02:30:41) | - | |
89 | 79 | 89 | ALL | Male | 3292 | ΝΤΙΝΟΣ ΦΟΤΟΣ DNF | KALDI'S RUNNING TEAM | 0:00:10.873(00:00:00) | 3:13:00.700(03:12:49) | - |
90 | 11 | 90 | ALL | Female | 3304 | ΑΘΗΝΑ ΓΟΥΜΠΟΥ DNF | 0:00:08.250(00:00:00) | - | - |
KISSAAVOS MARATHON RACE 2023 21Km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | START21KM | FINISH21KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 2322 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 0:00:00.343(00:00:00) | 1:39:52.477(01:39:52) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 2430 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΑΚΟΣ | 0:00:00.343(00:00:00) | 1:43:15.700(01:43:15) | |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 2362 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | 0:00:00.343(00:00:00) | 1:47:33.547(01:47:33) | |
4 | 4 | 1 | 36-50 | Male | 2367 | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | VMAXTRAINING | 0:00:00.343(00:00:00) | 1:56:21.933(01:56:21) |
5 | 5 | 2 | 36-50 | Male | 2315 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΣΣΥΒ | 0:00:04.593(00:00:00) | 1:59:08.290(01:59:03) |
