Το δεύτερο Armeno Gate Trail race πέρασε στην ιστορία.
Μια διοργάνωση φτιαγμένη από αθλητές του ορεινού, για αθλητές του ορεινού, που μέσα από πολύ δουλειά, πόνο και αστοχίες άρχισε να παίρνει την τελική της μορφή. Περισσότεροι από 250 αθλητές που μας τίμησαν, στάθηκαν στην εκκίνηση μαζί μας, έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό.
Η entry level διαδρομή των 6 χιλιομέτρων, με την δυσκολία της και αυτή για τους νέους φίλους του τρεξίματος, ήταν ιδανική για μια καλή πρώτη γεύση ορεινού.
Ελπίζουμε το AGT 6 χλμ να ήταν το έναυσμα στην ενασχόληση με το άθλημα και γιατί όχι, να σας δούμε του χρόνου σε μια από τις μεγαλύτερες διαδρομές.
Οι δυο ανανεωμένες διαδρομές των 17 και 30 χιλιομέτρων κέρδισαν τις εντυπώσεις και δοκίμασαν τα όρια των αθλητών που τόλμησαν να τρέξουν στα λημέρια των δράκων.
Στην διαδρομή των 6 χλμ ”Enter the Gate” νικητές ήταν οι:
Στους άντρες :
1ος Αλιπραντής, Γιώργος με χρόνο 24:09.
2ος Αφρουδάκης, Παντελής με χρόνο 24:57.
3ος Παπαδήμας, Χρήστος με χρόνο 25:47.
Στις γυναίκες:
1η Σαντοριναίου, Σταυρούλα με χρόνο 36:36.
2η Πωλιάν, Αριάνα με χρόνο 39:04.
3η Κωνσταντινίδου, Αλεξάνδρα με χρόνο 40:21.
Στην διαδρομή των 17 χλμ ”Breathe fire” νικητές ήταν οι:
Στους άντρες :
1ος Μανέτας, Ανδρέας με χρόνο 1:48:33.
2ος Φεφές, Κωνσταντίνος με χρόνο 1:55:54.
3ος Τσουκανάς, Κωνσταντίνος με χρόνο 1:57:06.
Στις γυναίκες:
1η Ψαρρά, Ιωάννα με χρόνο 2:30:50.
2η Κούλη, Αντριάνα με χρόνο 2:31:17.
3η Παπαδήμα, Ελισάβετ με χρόνο 2:32:18.
Στην διαδρομή των 30 χλμ ”The Dragon’s Lair” νικητές ήταν οι:
Στους άντρες :
1ος Γουβαΐλης, Χρήστος με χρόνο 3:59:15.
2ος Παρουτόγλου, Μάκης με χρόνο 4:02:13.
3ος Καρύκας, Αλέξανδρος με χρόνο 4:05:19.
Στις γυναίκες:
1η Ξανθή, Μαρία με χρόνο 4:40:35.
2η Τσαπικούνη, Θεοδώρα με χρόνο 6:44:25.
3η Βαγιωνάκη, Ιωάννα με χρόνο 7:08:58.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ!
Η ομάδα του AGT.
Παναγιώτης και Λευτέρης.
Αποτελέσματα
Αποτελέσματα 2ου AGT 30Km
Place | Bib | Name | Gender | A/A Gender | Age Group | A/A AG | CP16k | ChipTime | GunTime | Club | Pac/km |
1. | 117 | Γουβαΐλης Χρήστος | M | 1 | Α40-49 | -1 | 2:26:57 | 3:59:13 | 3:59:15 | Merrel Greece/ Α.Π.Σ. Δρομέων Ευβοίας | 7:58 |
2. | 157 | Παρουτογλου Μακης | M | 2 | Α40-49 | -1 | 2:26:33 | 4:02:13 | 4:02:13 | My Athlete / Galatsi Runners | 8:04 |
3. | 126 | Καρύκας Αλέξανδρος | M | 3 | Α18-39 | -1 | 2:41:08 | 4:05:19 | 4:05:19 | Kasimis Training | 8:10 |
4. | 176 | Φκιάρας Ιωάννης | M | 4 | Α18-39 | 1 | 2:36:09 | 4:14:10 | 4:14:12 | | 8:28 |
5. | 156 | Παππάς Αναστάσιος | M | 5 | Α40-49 | 1 | 2:30:10 | 4:14:09 | 4:14:12 | | 8:28 |
6. | 140 | Μεντάκης Παναγιώτης | M | 6 | Α40-49 | 2 | 2:26:55 | 4:14:07 | 4:14:13 | AGT/Periklis Training | 8:28 |
7. | 161 | Σάκκας Χρήστος | M | 7 | Α18-39 | 2 | 2:40:52 | 4:19:19 | 4:19:21 | Periklis Training | 8:38 |
8. | 125 | Καραπετάκος Γεώργιος | M | 8 | Α40-49 | 3 | 2:43:17 | 4:22:10 | 4:22:11 | The Runner's Project | 8:44 |
9. | 144 | Μπουρλής Παναγιώτης | M | 9 | Α18-39 | 3 | 2:44:18 | 4:30:19 | 4:30:21 | Periklis Training | 9:00 |
10. | 145 | Μυλωνάκης Νίκος | M | 10 | Α40-49 | 4 | 2:45:37 | 4:31:23 | 4:31:25 | Σ.Δ.Υ Μεγαλόνησος | 9:02 |
11. | 119 | Γρηγορίου Γεώργιος | M | 11 | Α40-49 | 5 | 2:39:31 | 4:35:46 | 4:35:48 | Τραουλλος | 9:11 |
12. | 130 | Κολέτσιος Αθανάσιος | M | 12 | Α40-49 | 6 | 2:48:08 | 4:36:53 | 4:36:55 | Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων/Λύκοι Κεχαγιόγλου | 9:13 |
13. | 136 | Λώλος Ιωάννης | M | 13 | Α18-39 | 4 | 2:51:04 | 4:36:55 | 4:36:56 | | 9:13 |
14. | 181 | Χασούρας Αλέξανδρος | M | 14 | Α18-39 | 5 | 2:48:30 | 4:40:35 | 4:40:35 | | 9:21 |
15. | 148 | Ξανθή Μαρία | F | 1 | Γ18-39 | -1 | 2:48:09 | 4:40:35 | 4:40:36 | | 9:21 |
16. | 111 | Βλαχογιώργος Γιώργος | M | 15 | Α40-49 | 7 | 2:45:29 | 4:42:14 | 4:42:18 | Triangle | 9:24 |
17. | 179 | Χαλκίδης Παναγιώτης | M | 16 | Α40-49 | 8 | 2:46:39 | 4:47:59 | 4:48:04 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 9:36 |
18. | 168 | Τουμπάνης Δημήτριος | M | 17 | Α40-49 | 9 | 2:51:37 | 4:49:13 | 4:49:15 | Advendure | 9:38 |
19. | 159 | Πλούμης, Σεραφείμ | M | 18 | Α40-49 | 10 | 2:51:38 | 4:57:24 | 4:57:28 | | 9:54 |
20. | 128 | Κίσσας Αλέξανδρος | M | 19 | Α18-39 | 6 | 3:02:50 | 4:58:22 | 4:58:25 | Outdoor Games Running Team | 9:56 |
21. | 173 | Τυπάλδος Δημήτριος | M | 20 | Α50+ | 1 | 3:01:44 | 4:58:24 | 4:58:25 | Run Forever/Periklis Training | 9:56 |
22. | 141 | Μουσούρας Παναγιώτης | M | 21 | Α40-49 | 11 | 3:06:41 | 5:05:06 | 5:05:08 | Periklis Training | 10:10 |
23. | 139 | Ματθαιος Γιωργιος | M | 22 | Α18-39 | 7 | 2:57:22 | 5:05:58 | 5:06:03 | | 10:12 |
24. | 114 | Γεωργίου Ιωάννης | M | 23 | Α50+ | 2 | 3:05:33 | 5:20:30 | 5:20:34 | | 10:41 |
25. | 182 | Cebotari Victor | M | 24 | Α18-39 | 8 | 3:14:09 | 5:21:52 | 5:21:58 | Magginas Running Team | 10:43 |
26. | 184 | Ναούμ Νικόλαος | M | 25 | Α50+ | 3 | 3:06:58 | 5:24:30 | 5:24:37 | | 10:49 |
27. | 138 | Μαντζαφλάρας Σωτήριος | M | 26 | Α40-49 | 12 | 3:19:22 | 5:29:42 | 5:29:47 | | 10:59 |
28. | 135 | Λιβανός Νίκος | M | 27 | Α40-49 | 13 | 3:08:54 | 5:33:43 | 5:33:49 | | 11:07 |
29. | 154 | Παπαδόπουλος Αθανάσιος | M | 28 | Α40-49 | 14 | 3:08:30 | 5:34:18 | 5:34:23 | | 11:08 |
30. | 175 | Φιλίππου Ευθύμιος | M | 29 | Α40-49 | 15 | 3:21:58 | 5:36:59 | 5:37:05 | Galatsi Runners | 11:14 |
31. | 150 | Ξυναρόπουλος Γεώργιος | M | 30 | Α40-49 | 16 | 3:11:49 | 5:40:32 | 5:40:40 | | 11:21 |
32. | 122 | Θεοδώσης Διονύσιος | M | 31 | Α18-39 | 9 | 3:30:31 | 5:50:13 | 5:50:15 | | 11:40 |
33. | 163 | Σουλιώτης Αριστοτέλης | M | 32 | Α18-39 | 10 | 3:11:50 | 5:59:01 | 5:59:08 | Ανάποδος Χαλκίδας | 11:58 |
34. | 104 | Sinclair Andrew | M | 33 | Α50+ | 4 | 3:37:37 | 6:03:00 | 6:03:06 | | 12:06 |
35. | 137 | Μάγκος Αλέξανδρος | M | 34 | Α40-49 | 17 | 3:42:05 | 6:04:08 | 6:04:11 | Outdoor Games Running Team | 12:08 |
36. | 174 | Φαγκρίδας Κωνσταντίνος | M | 35 | Α40-49 | 18 | 3:39:51 | 6:05:18 | 6:05:24 | | 12:10 |
37. | 105 | Αηδόνης Αντώνιος | M | 36 | Α50+ | 5 | 3:41:52 | 6:10:48 | 6:10:49 | Τελμησσος | 12:21 |
38. | 158 | Πήλος Σπυρίδων | M | 37 | Α40-49 | 19 | 3:38:05 | 6:10:59 | 6:11:02 | | 12:22 |
39. | 121 | Ζώης Νικόλαος | M | 38 | Α40-49 | 20 | 3:23:19 | 6:13:20 | 6:13:25 | | 12:26 |
40. | 170 | Τσιμπόγος Αντώνιος | M | 39 | Α40-49 | 21 | 3:37:27 | 6:14:32 | 6:14:37 | Pantofla Running Team | 12:29 |
41. | 108 | Αρκίλο Κωνσταντίνος | M | 40 | Α40-49 | 22 | 3:40:06 | 6:14:32 | 6:14:37 | | 12:29 |
42. | 110 | Βιδάλης Πέτρος | M | 41 | Α40-49 | 23 | 3:19:26 | 6:14:37 | 6:14:38 | Oresivioi | 12:29 |
43. | 171 | Τσιμπόγος Ιωάννης | M | 42 | Α40-49 | 24 | 3:40:03 | 6:14:33 | 6:14:38 | Pantofla Running Team | 12:29 |
44. | 143 | Μπαλτατζής Σοφοκλής | M | 43 | Α50+ | 6 | 3:29:55 | 6:14:37 | 6:14:38 | The Runner's Project / Natural High | 12:29 |
45. | 166 | Τικτόπουλος Κωνσταντίνος | M | 44 | Α18-39 | 11 | 3:29:25 | 6:15:24 | 6:15:26 | | 12:30 |
46. | 183 | Παλιουρας Κωνσταντίνος | M | 45 | Α50+ | 7 | 3:45:03 | 6:18:58 | 6:19:06 | | 12:38 |
47. | 100 | Γραμματικόπουλος Θεοχάρης | M | 46 | Α40-49 | 25 | 3:38:00 | 6:19:47 | 6:19:53 | Γυμνάσιο Στύρων | 12:39 |
48. | 132 | Κρανιδιώτης Νικόλαος | M | 47 | Α40-49 | 26 | 3:37:41 | 6:21:28 | 6:21:32 | AllTerrainRunners | 12:43 |
49. | 134 | Λιακόπουλος Κυριάκος | M | 48 | Α40-49 | 27 | 3:49:27 | 6:31:03 | 6:31:06 | Eastar Α.Π.Σ. Δρομέων Ευβοίας | 13:02 |
50. | 142 | Μπαϊρακτάρης Αντώνης | M | 49 | Α40-49 | 28 | 3:45:09 | 6:40:11 | 6:40:14 | Α.Π.Σ. Δρομέων Ευβοίας | 13:20 |
51. | 169 | Τσαπικούνη Θεοδώρα | F | 2 | Γ40+ | -1 | 4:09:28 | 6:44:25 | 6:44:25 | Galatsi Runners | 13:28 |
52. | 127 | Κατσανάκης Αθανάσιος | M | 50 | Α50+ | 8 | 4:01:08 | 6:45:10 | 6:45:14 | Extr | 13:30 |
53. | 123 | Καραγιαννης Κυριακος | M | 51 | Α18-39 | 12 | 4:18:50 | 6:45:21 | 6:45:28 | Νικαια | 13:30 |
54. | 178 | Φωτιάς Μιχαήλ | M | 52 | Α40-49 | 29 | 4:09:47 | 6:53:17 | 6:53:23 | | |
| 13:46 | | | | | | | | | | |
55. | 155 | Παπασπύρος Γιώτγος | M | 53 | Α50+ | 9 | 4:05:00 | 6:58:30 | 6:58:35 | | 13:57 |
56. | 109 | Βαγιωνάκη Ιωάννα | F | 3 | Γ40+ | -1 | 4:16:02 | 7:08:58 | 7:09:02 | All Terrain Runners | 14:18 |
57. | 112 | Βούλγαρη Αντωνία | F | 4 | Γ40+ | 1 | 4:28:48 | 7:10:54 | 7:10:54 | | 14:21 |
58. | 107 | Ανανιάδης Νίκος | M | 54 | Α40-49 | 30 | 4:56:55 | 7:15:00 | 7:15:03 | RuniK | 14:30 |
59. | 177 | Φραγκουδάκης Ηλίας Νικόλαος | M | 55 | Α18-39 | 13 | 4:34:45 | 7:41:03 | 7:41:10 | | 15:22 |
60. | 103 | Pritchard Daphne | F | 5 | Γ40+ | 2 | 4:34:52 | 7:43:26 | 7:43:28 | Rouklia Runnrs | 15:26 |
61. | 116 | Τσιρτσής Γιώργος | M | 56 | Α50+ | 10 | 4:49:46 | 8:03:57 | 8:04:04 | Χιλιομόδι Κορινθίας | 16:08 |
62. | 146 | Μωσαϊδης Σάββας | M | 57 | Α50+ | 11 | 4:50:39 | 8:04:29 | 8:04:38 | Rouklia Runners | 16:09 |
63. | 147 | Ντόλκας Κωνσταντίνος | M | 58 | Α40-49 | 31 | 4:50:23 | 8:04:40 | 8:04:53 | Ritsona Trails | 16:09 |
DNF | 101 | Arabian Garbis | M | -1 | Α50+ | -1 | 4:49:10 | | | | |
DNF | 149 | Ξενουλης Θεοδωρος | M | -1 | Α50+ | -1 | | | | | |
DNF | 185 | Κιουρελη Χριστίνα | F | -1 | Γ40+ | -1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Αποτελέσματα 2ου AGT 17Km
Place | Bib | Name | Gender | A/A Gender | ChipTime | GunTime | Club | Pac/km |
1. | 248 | Μανέτας Ανδρέας | M | 1 | 1:48:33 | 1:48:33 | Ο,τι να ναι | 6:23 |
2. | 276 | Φεφές Κωνσταντίνος | M | 2 | 1:55:54 | 1:55:54 | Vaskos Training/ Eos Helmou | 6:49 |
3. | 273 | Τσουκανάς Κωνσταντίνος | M | 3 | 1:57:06 | 1:57:06 | | 6:53 |
4. | 269 | Τσιάγκας Νίκος | M | 4 | 2:09:05 | 2:09:06 | Kromidas trail team | 7:35 |
5. | 218 | Ευστρατίου Ιωάννης | M | 5 | 2:11:07 | 2:11:08 | Δρυοπες ΓΑΣΕΡ | 7:42 |
6. | 210 | Γκιόκας Μελέτιος | M | 6 | 2:25:16 | 2:25:16 | | 8:32 |
7. | 180 | Χαριστός Γιώργος | M | 7 | 2:25:27 | 2:25:27 | | 8:33 |
8. | 216 | Νικολόπουλος Κώστας | M | 8 | 2:26:19 | 2:26:21 | Α.Π.Σ. Δρομέων Ευβοίας | 8:36 |
9. | 241 | Κωλέτσης Δημήτρης | M | 9 | 2:28:46 | 2:28:49 | | 8:45 |
10. | 113 | Γαλίτης Δημήτρης | M | 10 | 2:30:39 | 2:30:39 | Απόλλων Δυτ. Αττικής | 8:51 |
11. | 285 | Ψαρρά Ιωάννα | F | 1 | 2:30:50 | 2:30:53 | | 8:52 |
12. | 236 | Κούλη Αντριάνα | F | 2 | 2:31:17 | 2:31:18 | | 8:53 |
13. | 256 | Παπαδήμα Ελισάβετ | F | 3 | 2:32:18 | 2:32:18 | Γ.Σ. Αμαρουσίου | 8:57 |
14. | 217 | Δροσατος Βασίλειος | M | 11 | 2:33:26 | 2:33:28 | Δρομείς Χαλκίδας | 9:01 |
15. | 208 | Βροντάκης Ηρακλής | M | 12 | 2:35:39 | 2:35:41 | | 9:09 |
16. | 204 | Αγγελή, Στέργιος | M | 13 | 2:36:46 | 2:36:48 | One love rasta | 9:13 |
17. | 271 | Τσιγκρέλης Αντώνιος | M | 14 | 2:37:13 | 2:37:15 | All Terrain Runners | 9:14 |
18. | 262 | Σίνος Γιωργος | M | 15 | 2:37:58 | 2:38:03 | All Terrain Runners | 9:17 |
19. | 265 | Σκουρλης Γιαννης | M | 16 | 2:39:47 | 2:39:51 | GiagkasTraining | 9:24 |
20. | 223 | Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος | M | 17 | 2:41:11 | 2:41:14 | Periklis Training Α.Π.Σ. Δρομέων Ευβοίας | 9:29 |
21. | 277 | Φρούτης Γεώργιος | M | 18 | 2:46:54 | 2:46:55 | | 9:49 |
22. | 234 | Κονταρίνης Κωνσταντίνος | M | 19 | 2:47:10 | 2:47:12 | Vaskos Training | 9:50 |
23. | 239 | Κριλής Κωνσταντίνος | M | 20 | 2:51:53 | 2:52:01 | | 10:07 |
24. | 291 | Σαλπας Βαγγέλης | M | 21 | 2:54:04 | 2:54:06 | Deloitte | 10:14 |
25. | 274 | Τσουκατος Γιωργος | M | 22 | 2:54:05 | 2:54:10 | | 10:14 |
26. | 245 | Λυσικάτος Δημήτρης | M | 23 | 2:54:25 | 2:54:27 | | 10:15 |
27. | 293 | Παναγόπουλος Αλέξανδρος | M | 24 | 2:54:41 | 2:54:42 | | 10:16 |
28. | 120 | Δροσούλης Αντώνης | M | 25 | 2:54:44 | 2:54:44 | Galatsi Runners | 10:16 |
29. | 258 | Παρασκευά Χαρά | F | 4 | 2:55:14 | 2:55:15 | | 10:18 |
30. | 290 | Γεωργίου Κωνσταντίνος | M | 26 | 2:57:07 | 2:57:10 | | 10:25 |
31. | 219 | Ζαρογκίκας Ευθυμιος | M | 27 | 2:57:57 | 2:58:02 | SRMR | 10:28 |
32. | 272 | Τσογκαράκης Παναγιώτης | M | 28 | 2:58:42 | 2:58:45 | | 10:30 |
33. | 249 | Μαραβέγιας Σοφοκλής | M | 29 | 2:58:42 | 2:58:46 | Pantofla | 10:30 |
34. | 284 | Χούλης Γεώργιος | M | 30 | 2:59:50 | 2:59:58 | | 10:35 |
35. | 152 | Βατάκης Παντελής | M | 31 | 3:00:32 | 3:00:32 | Chios running | 10:37 |
36. | 153 | Παντελίδης Παντελής | M | 32 | 3:00:32 | 3:00:32 | ForTheRide | 10:37 |
37. | 129 | Κοϊτσάνος Ανδρέας | M | 33 | 3:00:32 | 3:00:32 | Ymittos Runners | 10:37 |
38. | 151 | Παϊκος Νικόλαος | M | 34 | 3:00:34 | 3:00:34 | | 10:37 |
39. | 275 | Φαφούτης Αθηναδώρος | M | 35 | 3:02:16 | 3:02:23 | | 10:43 |
40. | 254 | Παναγιώτου Αναστάσιος | M | 36 | 3:06:45 | 3:06:53 | | 10:59 |
41. | 225 | Καπαρέλης Ευστάθιος | M | 37 | 3:06:45 | 3:06:53 | | 10:59 |
42. | 203 | Tabata Kayoko | F | 5 | 3:11:04 | 3:11:07 | Run Forever | 11:14 |
43. | 106 | Αλεξανδρου Κωνσταντίνος | M | 38 | 3:12:45 | 3:12:45 | Sciencetraining | 11:20 |
44. | 215 | Διονυσόπουλος Δημήτριος | M | 39 | 3:12:41 | 3:12:46 | A.Σ Αγων | 11:20 |
45. | 261 | Πηλιχός Βασίλης | M | 40 | 3:14:28 | 3:14:32 | | 11:26 |
46. | 250 | Μητροπέτρος Κωνσταντίνος | M | 41 | 3:17:25 | 3:17:31 | Korrunners | 11:37 |
47. | 201 | Conevski Blaze | M | 42 | 3:17:25 | 3:17:32 | Korrunners | 11:37 |
48. | 228 | Κατεγιάς Νίκος | M | 43 | 3:18:23 | 3:18:27 | | 11:40 |
49. | 211 | Γκιώνης Γιώργος | M | 44 | 3:18:40 | 3:18:50 | | 11:41 |
50. | 231 | Κατσιμίχας Αναστάσιος | M | 45 | 3:18:48 | 3:18:54 | | 11:41 |
51. | 242 | Λακαφώσης Δημήτριος | M | 46 | 3:19:11 | 3:19:14 | Pantofla Running Team | 11:43 |
52. | 280 | Χανούμης Δημήτριος | M | 47 | 3:22:00 | 3:22:03 | | 11:53 |
53. | 226 | Καραγεωργίου,= Βασιλική | F | 6 | 3:22:18 | 3:22:24 | ABS+ | 11:54 |
54. | 282 | Χαραλαμπάκης Δημήτρης | M | 48 | 3:22:21 | 3:22:27 | Think Fit | 11:54 |
55. | 264 | Σκλιβανάκης Στυλιανός | M | 49 | 3:24:05 | 3:24:11 | ABS plus | 12:00 |
56. | 202 | Procter Kassandra | F | 7 | 3:24:15 | 3:24:22 | Π.Δ.Σ. Οδυσσέας | 12:01 |
57. | 252 | Μπότος Ειρηναίος | M | 50 | 3:29:36 | 3:29:40 | Θρυλικό Μαυρονέρι Team | 12:19 |
58. | 243 | Λεκκα Ελευθερια | F | 8 | 3:31:20 | 3:31:26 | Kanellakis sa running team | 12:26 |
59. | 281 | Χαραλαμπάκης Βαγγέλης | M | 51 | 3:31:20 | 3:31:26 | Think Fit | 12:26 |
60. | 247 | Μακρή Ζαχαρούλα | F | 9 | 3:31:27 | 3:31:27 | | 12:26 |
61. | 237 | Κουτρομάνος Μιχάλης | M | 52 | 3:34:25 | 3:34:33 | | 12:37 |
62. | 214 | Δαμαλάς Ορέστης | M | 53 | 3:36:40 | 3:36:42 | Deloitte | 12:44 |
63. | 213 | Δαμαλάς Αλέξης | M | 54 | 3:36:40 | 3:36:43 | Deloitte | 12:44 |
64. | 238 | Κουτσούλας Μπάμπης | M | 55 | 3:43:09 | 3:43:13 | | 13:07 |
65. | 263 | Σκαρλής Γιώργος | M | 56 | 3:43:12 | 3:43:17 | Δρομείς Ευβοίας | 13:08 |
66. | 235 | Κοντορήγας Μανώλης | M | 57 | 3:43:16 | 3:43:23 | | 13:08 |
67. | 279 | Φωτεινοπούλου Χριστίνα | F | 10 | 3:43:55 | 3:43:57 | Runner Magazine | 13:10 |
68. | 253 | Ξένος Κωνσταντίνος | M | 58 | 3:55:35 | 3:55:42 | Σ.Δ.Υ. Βόλου | 13:51 |
69. | 220 | Θειακοδημήτρη Βασιλική | F | 11 | 3:56:29 | 3:56:37 | Outdoor Games Running Team | 13:55 |
70. | 229 | Κατσάπη Κατερίνα | F | 12 | 3:58:31 | 3:58:35 | | 14:02 |
71. | 230 | Κατσάπης Νικόλαος | M | 59 | 3:58:31 | 3:58:35 | | 14:02 |
72. | 224 | Καμπόλης Τάσος | M | 60 | 3:59:28 | 3:59:35 | SRMR | 14:05 |
73. | 259 | Πατσουλης Ιωάννης Χαράλαμπος | M | 61 | 4:04:45 | 4:04:51 | | 14:24 |
74. | 212 | Γραμμενος Χρυσόστομος | M | 62 | 4:04:46 | 4:04:53 | | 14:24 |
75. | 289 | Ryan Mairead | F | 13 | 4:12:08 | 4:12:15 | | 14:50 |
76. | 232 | Κατσούλη Μίνα | F | 14 | 4:12:25 | 4:12:32 | Π.Δ.Σ. Οδυσσέας | 14:51 |
77. | 221 | Θωμάς Βασίλειος | M | 63 | 4:12:52 | 4:13:04 | | 14:53 |
78. | 266 | Σκρέκα Μαρία | F | 15 | 4:17:21 | 4:17:28 | Η καρδιά του παιδιού | 15:08 |
79. | 268 | Τζώρτζης Μίμης | M | 64 | 4:18:18 | 4:18:24 | | 15:11 |
80. | 222 | Ιγνατίδου Αθηνά | F | 16 | 4:26:16 | 4:26:16 | Deloitte | 15:39 |
81. | 267 | Σπίνου Κωνσταντίνα | F | 17 | 4:31:31 | 4:31:39 | Pathfinder's running team | 15:58 |
82. | 240 | Κυριακοπουλος Ιωάννης | M | 65 | 4:31:30 | 4:31:39 | | |
| 15:58 | | | | | | | |
83. | 251 | Μπομπολιάς Χρήστος | M | 66 | 4:31:30 | 4:31:39 | | 15:58 |
84. | 257 | Παπαδημητροπουλος Κωνσταντίνος | M | 67 | 4:31:30 | 4:31:39 | Pathfinder's running team | 15:58 |
85. | 200 | Βιτσιλάκης Γεώργιος | M | 68 | 4:31:29 | 4:31:40 | | 15:58 |
86. | 205 | Αργύρης Κωνσταντίνος | M | 69 | 5:08:28 | 5:08:28 | Melissourgion- | 18:08 |
Αποτελέσματα 2ου AGT 6Km
Place | Bib | Name | Gender | A/A Gender | ChipTime | GunTime | Club | Pac/km |
1. | 304 | Αλιπραντής Γιώργος | M | 1 | 24:09 | 24:09 | | 4:01 |
2. | 312 | Αφρουδακης Παντελης | M | 2 | 24:57 | 24:57 | Γ.Α.Σ. Ιλισός | 4:09 |
3. | 380 | Παπαδήμας Χρήστος | M | 3 | 25:47 | 25:47 | | 4:17 |
4. | 379 | Παπαδήμας Πέτροσ | M | 4 | 26:03 | 26:03 | | 4:20 |
5. | 349 | Κορδωνης Ιωαννης | M | 5 | 27:01 | 27:01 | | |
| 4:30 | | | | | | | |
6. | 370 | Μυλωνόπουλος Ιωάννης | M | 6 | 27:13 | 27:13 | ΕΚΑΒ | 4:32 |
7. | 444 | Παπαδόπουλος Ιωάννης | M | 7 | 30:00 | 30:00 | | 4:59 |
8. | 442 | Αλμπράντης Παύλος | M | 8 | 30:34 | 30:34 | | 5:05 |
9. | 334 | Δημητρακάκης Νικόλαος | M | 9 | 30:47 | 30:48 | ΟΦΚΑ Αγίας Παρασκευής | 5:07 |
10. | 314 | Βλάμης Γιώργος | M | 10 | 31:41 | 31:43 | | 5:17 |
11. | 424 | Μανέτας Μάρκος | M | 11 | 32:05 | 32:06 | | 5:20 |
12. | 434 | Μαρκούλης Ιωάννης | M | 12 | 33:58 | 33:59 | | 5:39 |
13. | 361 | Μασταλούδης Χρήστος | M | 13 | 34:23 | 34:24 | Γυμνάσιο Στύρων | 5:43 |
14. | 443 | Χουλιαράς Κωνσταντίνος | M | 14 | 35:14 | 35:19 | | 5:53 |
15. | 309 | Αργύρης Τάσος | M | 15 | 35:25 | 35:27 | | 5:54 |
16. | 307 | Ανδρεάδης Σταμάτιος | M | 16 | 35:47 | 35:49 | Roloi Espresso Bar Chalkida | 5:58 |
17. | 396 | Σαντοριναίου Σταυρούλα | F | 1 | 36:36 | 36:38 | Rafina Runners | 6:06 |
18. | 414 | Τούντας Χαράλαμπος | M | 17 | 36:44 | 36:44 | Γυμνάσιο Στύρων | 6:07 |
19. | 433 | Αρμένης Δημήτρης | M | 18 | 37:51 | 37:59 | | 6:19 |
20. | 425 | Ουσταμπασίδης Αλέξανδρος | M | 19 | 38:07 | 38:09 | Pennie | 6:21 |
21. | 439 | Ηλιόπουλος Θεόδωρος | M | 20 | 38:38 | 38:40 | | 6:26 |
22. | 389 | Πωλιαν Αριανα | F | 2 | 39:00 | 39:04 | | |
| 6:30 | | | | | | | |
23. | 373 | Νικολάου Βασίλειος | M | 21 | 39:14 | 39:17 | | |
| 6:32 | | | | | | | |
24. | 398 | Σολωμός Γεώργιος | M | 22 | 39:39 | 39:40 | Grottini | 6:36 |
25. | 393 | Ρίζος Γεώργιος | M | 23 | 39:49 | 39:49 | | |
| 6:38 | | | | | | | |
26. | 377 | Ξανθόπουλος Αχιλλέας | M | 24 | 39:52 | 39:55 | | |
| 6:39 | | | | | | | |
27. | 322 | Γεωργιάδης Νικόλαος | M | 25 | 39:54 | 39:56 | | 6:39 |
28. | 350 | Κρινής Αντώνιος | M | 26 | 40:04 | 40:06 | | 6:40 |
29. | 355 | Κωστόπουλος Λάζαρος | M | 27 | 40:12 | 40:14 | | 6:42 |
30. | 353 | Κωνσταντινίδου Αλεξάνδρα | F | 3 | 40:20 | 40:21 | Γ.Σ. Στύρων | 6:43 |
31. | 422 | Χουλιαράς Παναγιώτης | M | 28 | 40:19 | 40:21 | Γ.Σ. Στύρων | 6:43 |
32. | 427 | Τζανουδάκης Τρύφωνας | M | 29 | 41:18 | 41:20 | | 6:53 |
33. | 428 | Βαρθολομαίος Στυλιανός | M | 30 | 41:33 | 41:34 | | 6:55 |
34. | 340 | Καλπατσινιδου Μαριαννα | F | 4 | 41:49 | 41:55 | | |
| 6:59 | | | | | | | |
35. | 317 | Βουλιτσιώτης Απόστολος | M | 31 | 41:49 | 41:55 | | 6:59 |
36. | 365 | Μπόθος Γεώργιος | M | 32 | 42:08 | 42:11 | Pennie | 7:01 |
37. | 386 | Πετρογιάννη Ανδριανή | F | 5 | 42:11 | 42:18 | | 7:02 |
38. | 420 | Φρατζής Νικόλαος | M | 33 | 42:46 | 42:49 | | 7:08 |
39. | 366 | Μπόθος Ιωάννης | M | 34 | 42:46 | 42:49 | Pennie | 7:08 |
40. | 417 | Τσατσανιάς Λεωνίδας | M | 35 | 43:41 | 43:50 | MKA | 7:18 |
41. | 319 | Γελέκας Χρήστος | M | 36 | 43:41 | 43:50 | MKA | 7:18 |
42. | 401 | Πιτσαρης Στέφανος | M | 37 | 44:16 | 44:18 | | |
| 7:22 | | | | | | | |
