Αποτελέσματα 7oυ Lailias Mountain Running
7o Lailias Mountain Running 3.Lailias Marathon Trail 44,5km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | START 44.5KM | FINISH 44.5KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 39 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | 0:00:00.154(00:00:00) | 5:07:02.884(05:07:02) | |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ | KOURKOURIKIS GROUP - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ | 0:00:00.154(00:00:00) | 5:19:03.114(05:19:02) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 22 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:04.297(00:00:00) | 5:22:07.290(05:22:02) |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 16 | ΦΩΤΗΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:02.264(00:00:00) | 5:23:05.124(05:23:02) |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 29 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:00.154(00:00:00) | 5:25:11.594(05:25:11) |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 24 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:00.454(00:00:00) | 5:25:14.937(05:25:14) |
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 27 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:02.264(00:00:00) | 5:28:26.500(05:28:24) |
8 | 8 | 8 | ALL | Male | 3 | CHRISTOS KOUKOUVETSIOS | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:04.060(00:00:00) | 6:05:43.967(06:05:39) |
9 | 9 | 9 | ALL | Male | 14 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | O.S.B_E.T | 0:00:02.844(00:00:00) | 6:11:41.227(06:11:38) |
10 | 10 | 10 | ALL | Male | 40 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ | 0:00:02.844(00:00:00) | 6:18:23.300(06:18:20) | |
11 | 11 | 11 | ALL | Male | 6 | NIKOLAOS TSAPOUKIS | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 0:00:02.264(00:00:00) | 6:41:50.100(06:41:47) |
12 | 12 | 12 | ALL | Male | 23 | ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | RECCONATURE | 0:00:04.594(00:00:00) | 6:43:31.734(06:43:27) |
13 | 13 | 13 | ALL | Male | 17 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | LAVEL.GR | 0:00:01.250(00:00:00) | 6:53:19.717(06:53:18) |
14 | 14 | 14 | ALL | Male | 15 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:02.844(00:00:00) | 6:55:20.044(06:55:17) |
15 | 15 | 15 | ALL | Male | 31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 0:00:03.844(00:00:00) | 6:56:47.820(06:56:43) | |
16 | 16 | 16 | ALL | Male | 13 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:28:00.217(00:00:00) | 7:03:05.130(06:35:04) |
17 | 17 | 17 | ALL | Male | 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0:00:04.060(00:00:00) | 7:13:46.704(07:13:42) |
18 | 18 | 18 | ALL | Male | 30 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:04.297(00:00:00) | 7:13:47.137(07:13:42) |
19 | 19 | 19 | ALL | Male | 12 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΣΗΣ | 0:00:06.280(00:00:00) | 7:31:39.940(07:31:33) | |
20 | 1 | 20 | ALL | Female | 28 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:04.297(00:00:00) | 7:37:32.880(07:37:28) |
21 | 20 | 21 | ALL | Male | 10 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΚΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:04.297(00:00:00) | 7:45:38.467(07:45:34) |
22 | 2 | 22 | ALL | Female | 19 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΕΤΑ | 0:00:06.280(00:00:00) | 7:47:32.334(07:47:26) | |
23 | 21 | 23 | ALL | Male | 34 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΑΛΤΑΣ | 0:00:03.844(00:00:00) | 7:54:35.037(07:54:31) | |
24 | 22 | 24 | ALL | Male | 38 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | 0:00:06.280(00:00:00) | 7:56:53.657(07:56:47) | |
25 | 23 | 25 | ALL | Male | 2 | GEORGIOS GIANNOULIS | OSBET-FOS STAVROU | 0:00:03.327(00:00:00) | 8:05:51.830(08:05:48) |
26 | 3 | 26 | ALL | Female | 5 | MATENIA PRASAKI | 0:00:06.280(00:00:00) | 8:10:58.954(08:10:52) | |
27 | 24 | 27 | ALL | Male | 32 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΓΙΚΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 3D | 0:00:03.844(00:00:00) | 8:25:08.250(08:25:04) |
28 | 25 | 28 | ALL | Male | 35 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΕΡΚΑΣΙΝ | CAFFETTIERI | 0:00:06.280(00:00:00) | 8:54:34.147(08:54:27) |
29 | 4 | 29 | ALL | Female | 8 | ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ- SOUGIOL TEAML | 0:00:02.844(00:00:00) | 8:56:33.914(08:56:31) |
30 | 5 | 30 | ALL | Female | 20 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | 0:00:04.904(00:00:00) | 8:57:34.310(08:57:29) | |
31 | 6 | 31 | ALL | Female | 11 | ΑΝΝΑ ΓΙΩΣΗ | 0:00:06.280(00:00:00) | 8:57:35.274(08:57:28) | |
32 | 26 | 32 | ALL | Male | 4 | SERAFEIM KOUTSOMPLIAS | 0:00:06.280(00:00:00) | 8:57:36.077(08:57:29) | |
33 | 27 | 33 | ALL | Male | 33 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ DNF | 0:00:02.844(00:00:00) | - |
7o Lailias Mountain Running 2.Lailias Trail 27km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | START 27KM | FINISH 27KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 306 | NIKOS KARAPALIS | 0:00:03.580(00:00:00) | 2:53:18.973(02:53:15) | |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 340 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 0:00:03.580(00:00:00) | 3:02:41.503(03:02:37) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 352 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | Ε.Ο.Π.Σ ΜΠΕΛΕΣ | 0:00:03.580(00:00:00) | 3:09:22.667(03:09:19) |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 323 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΩΛΕΤΗΣ | 0:00:02.377(00:00:00) | 3:16:09.133(03:16:06) | |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 333 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | 0:00:00.430(00:00:00) | 3:20:47.397(03:20:46) |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 353 | ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΛΙΠΗΡΑΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | 0:00:03.580(00:00:00) | 3:21:57.737(03:21:54) |
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 342 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑΓΚΟΣ | PATRAGKOSRUNNINGTEAM | 0:00:07.000(00:00:00) | 3:25:54.163(03:25:47) |
8 | 1 | 8 | ALL | Female | 317 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΠΚΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:04.673(00:00:00) | 3:29:03.977(03:28:59) |
9 | 8 | 9 | ALL | Male | 354 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ | 0:00:07.000(00:00:00) | 3:35:02.153(03:34:55) | |
10 | 9 | 10 | ALL | Male | 303 | MOUSTAFA ISMAIL | DROMEAS THRACE | 0:00:04.673(00:00:00) | 3:38:52.423(03:38:47) |
11 | 10 | 11 | ALL | Male | 313 | ΣΙΜΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | OSBET | 0:00:00.430(00:00:00) | 3:38:59.150(03:38:58) |
12 | 11 | 12 | ALL | Male | 348 | ΝΙΚΟΣ ΣΙΩΣΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:02.487(00:00:00) | 3:39:13.657(03:39:11) |
13 | 12 | 13 | ALL | Male | 356 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:06.267(00:00:00) | 3:39:33.977(03:39:27) |
14 | 13 | 14 | ALL | Male | 330 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ORFANIDIS RUNNING TEAM | 0:00:04.673(00:00:00) | 3:40:43.937(03:40:39) |
15 | 14 | 15 | ALL | Male | 320 | ΑΡΗΣ ΖΑΙΜΗΣ | OSBET | 0:00:00.430(00:00:00) | 3:41:14.007(03:41:13) |
16 | 15 | 16 | ALL | Male | 305 | STELIOS KARAKOSTAS | ΘΕΡΜΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ | 0:01:15.327(00:00:00) | 3:44:40.037(03:43:24) |
17 | 16 | 17 | ALL | Male | 309 | KONSTANTINOS TSOUKAS | 0:00:06.627(00:00:00) | 3:53:05.173(03:52:58) | |
18 | 17 | 18 | ALL | Male | 310 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΜΑΞΑΣ | ΛΥΚΟΙ-ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:05.627(00:00:00) | 3:56:16.540(03:56:10) |
19 | 18 | 19 | ALL | Male | 350 | ΘΩΜΑΣ ΣΦΥΡΗΣ | ΠΕΖΟΠΟΡΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 0:00:06.267(00:00:00) | 3:59:41.037(03:59:34) |
20 | 19 | 20 | ALL | Male | 337 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ | ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ | 0:00:10.390(00:00:00) | 4:01:59.833(04:01:49) |
21 | 20 | 21 | ALL | Male | 336 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΛΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:07.830(00:00:00) | 4:04:03.410(04:03:55) |
22 | 21 | 22 | ALL | Male | 327 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΑΕΚ | 0:00:05.627(00:00:00) | 4:05:28.070(04:05:22) |
23 | 22 | 23 | ALL | Male | 304 | ZACHARIAS KAFTANIS | SERRES | 0:00:04.673(00:00:00) | 4:06:14.967(04:06:10) |
24 | 23 | 24 | ALL | Male | 326 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΑΝΟΣ | 0:00:03.580(00:00:00) | 4:06:30.147(04:06:26) | |
25 | 24 | 25 | ALL | Male | 318 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΖΑΣ | ΝORTH ADVENTURE KASTORIA | 0:00:04.673(00:00:00) | 4:06:53.567(04:06:48) |
26 | 25 | 26 | ALL | Male | 316 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ | ΔΙΟΔΟΣ RUNNINGTEAM/ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:11.017(00:00:00) | 4:08:14.843(04:08:03) |
27 | 26 | 27 | ALL | Male | 328 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | 0:00:07.830(00:00:00) | 4:09:36.320(04:09:28) | |
28 | 2 | 28 | ALL | Female | 346 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ | 0:00:07.830(00:00:00) | 4:10:45.527(04:10:37) | |
29 | 27 | 29 | ALL | Male | 311 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | KAMENIKIA TEAM | 0:00:19.227(00:00:00) | 4:14:30.923(04:14:11) |
30 | 28 | 30 | ALL | Male | 334 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΕΡΗΣ | TRT | 0:00:07.830(00:00:00) | 4:15:11.577(04:15:03) |
31 | 29 | 31 | ALL | Male | 335 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | RODOPIRUNNERS - DRASIBIKE.GR | 0:07:14.753(00:00:00) | 4:21:03.730(04:13:48) |
32 | 30 | 32 | ALL | Male | 345 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΙΔΣΡΗΣ | E.O..Σ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:19.227(00:00:00) | 4:23:37.633(04:23:18) |
33 | 31 | 33 | ALL | Male | 332 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΣ | 0:00:04.673(00:00:00) | 4:25:03.190(04:24:58) | |
34 | 32 | 34 | ALL | Male | 325 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΝΟΣ | 0:00:04.673(00:00:00) | 4:25:04.413(04:24:59) | |
35 | 3 | 35 | ALL | Female | 344 | ΡΑΝΙΑ ΣΑΛΤΑΡΗ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:04.673(00:00:00) | 4:26:37.303(04:26:32) |
36 | 33 | 36 | ALL | Male | 358 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ | 0:13:57.403(00:00:00) | 4:26:54.723(04:12:57) | |
37 | 34 | 37 | ALL | Male | 319 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:08.610(00:00:00) | 4:27:17.497(04:27:08) |
38 | 35 | 38 | ALL | Male | 331 | ΘΑΝΟΣ ΚΛΑΡΑΚΗΣ | KLARAKIS.GR | 0:00:05.937(00:00:00) | 4:31:15.503(04:31:09) |
39 | 4 | 39 | ALL | Female | 301 | DESY LISA FILIPPIDOU | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:04.673(00:00:00) | 4:31:51.730(04:31:47) |
40 | 36 | 40 | ALL | Male | 351 | ΧΑΡΗΣ ΤΖΕΛΕΤΑΣ | SOUGIOL TEAM | 0:00:07.830(00:00:00) | 4:33:36.100(04:33:28) |
41 | 37 | 41 | ALL | Male | 329 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΣ | 0:00:07.830(00:00:00) | 4:36:17.360(04:36:09) | |
42 | 38 | 42 | ALL | Male | 312 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | KAMENIKIA TEAM | 0:00:17.477(00:00:00) | 4:41:23.120(04:41:05) |
43 | 39 | 43 | ALL | Male | 324 | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ | ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ | 0:00:10.390(00:00:00) | 4:42:45.570(04:42:35) |
44 | 40 | 44 | ALL | Male | 347 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ | ΛΥΚΟΙ KEHAGIOGLOU RUNNING TEAM | 0:00:09.827(00:00:00) | 4:50:48.483(04:50:38) |
45 | 41 | 45 | ALL | Male | 321 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ | ΤΟΠΟΛΟΚΟ | 0:00:08.203(00:00:00) | 4:53:33.577(04:53:25) |
46 | 42 | 46 | ALL | Male | 341 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | SERRESACTION.GR | 0:00:08.017(00:00:00) | 4:53:33.693(04:53:25) |
47 | 5 | 47 | ALL | Female | 307 | NATALIA MENTESIDOU | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:05.627(00:00:00) | 4:54:30.630(04:54:25) |
48 | 43 | 48 | ALL | Male | 314 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | 0:04:30.567(00:00:00) | 5:00:52.257(04:56:21) | |
49 | 44 | 49 | ALL | Male | 357 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | 0:00:05.627(00:00:00) | 5:03:03.640(05:02:58) | |
50 | 45 | 50 | ALL | Male | 343 | ΘΑΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 0:00:07.830(00:00:00) | 5:05:16.447(05:05:08) | |
51 | 46 | 51 | ALL | Male | 360 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΜΟΣ | 0:00:00.430(00:00:00) | 5:05:17.430(05:05:17) |
7o Lailias Mountain Running 1.Lailias Trail 12km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | START 12KM | FINISH 12KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 203 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΙΜΗΣ | BODY STYLE | 0:00:16.623(00:00:00) | 1:03:52.070(01:03:35) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 151 | ΜΟΣΧΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:08:06.860(01:08:06) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 130 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ | 470.ACE | 0:00:04.970(00:00:00) | 1:12:28.360(01:12:23) |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 170 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ | 0:00:05.203(00:00:00) | 1:13:48.366(01:13:43) | |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 147 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΥΣΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:03.360(00:00:00) | 1:14:39.273(01:14:35) |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 101 | STAVROS GIDOULIDIS | BLACSEARUN | 0:00:05.516(00:00:00) | 1:16:19.200(01:16:13) |
7 | 1 | 7 | ALL | Female | 200 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:16:32.113(01:16:32) | |
8 | 7 | 8 | ALL | Male | 113 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ TRAINING | 0:00:00.133(00:00:00) | 1:18:00.313(01:18:00) |
9 | 8 | 9 | ALL | Male | 201 | ΠΟΛΗΣ ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ | 0:00:12.046(00:00:00) | 1:19:34.933(01:19:22) | |
10 | 2 | 10 | ALL | Female | 106 | MILENA KAPTEBILOVA | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:20:07.756(01:20:07) |
11 | 9 | 11 | ALL | Male | 120 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 0:00:07.686(00:00:00) | 1:20:16.850(01:20:09) | |
12 | 10 | 12 | ALL | Male | 199 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | 0:00:04.016(00:00:00) | 1:20:31.536(01:20:27) | |
13 | 3 | 13 | ALL | Female | 190 | ΖΩΗ ΤΣΑΦΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:03.360(00:00:00) | 1:20:55.830(01:20:52) |
14 | 11 | 14 | ALL | Male | 181 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΪΡΗΣ | 0:00:05.203(00:00:00) | 1:21:43.536(01:21:38) | |
15 | 12 | 15 | ALL | Male | 114 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:06.720(00:00:00) | 1:23:16.643(01:23:09) |
16 | 13 | 16 | ALL | Male | 164 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΝΕΣΤΟΥ | 0:00:04.016(00:00:00) | 1:23:22.446(01:23:18) |
17 | 14 | 17 | ALL | Male | 140 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:12.046(00:00:00) | 1:24:34.443(01:24:22) | |
18 | 15 | 18 | ALL | Male | 189 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ | 0:00:00.133(00:00:00) | 1:24:46.576(01:24:46) | |
19 | 16 | 19 | ALL | Male | 121 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 0:00:12.046(00:00:00) | 1:26:07.490(01:25:55) | |
20 | 17 | 20 | ALL | Male | 143 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΑΙΑΣ | 0:06:51.133(00:00:00) | 1:26:10.133(01:19:19) | |
21 | 18 | 21 | ALL | Male | 124 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΠΟΣ | 0:00:12.046(00:00:00) | 1:26:18.956(01:26:06) | |
22 | 4 | 22 | ALL | Female | 128 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΥΜΑ | 0:00:04.016(00:00:00) | 1:26:47.980(01:26:43) | |
23 | 19 | 23 | ALL | Male | 177 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:10.813(00:00:00) | 1:27:19.030(01:27:08) |
24 | 20 | 24 | ALL | Male | 180 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΧΑΛΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:05.890(00:00:00) | 1:27:30.426(01:27:24) |
25 | 21 | 25 | ALL | Male | 131 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΙΑΚΑΣ | 0:00:05.516(00:00:00) | 1:27:39.123(01:27:33) | |
26 | 5 | 26 | ALL | Female | 165 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:05.890(00:00:00) | 1:27:40.333(01:27:34) | |
27 | 22 | 27 | ALL | Male | 156 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:02.016(00:00:00) | 1:29:33.356(01:29:31) |
28 | 6 | 28 | ALL | Female | 109 | ZOE TENEKETZI | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | 0:00:07.110(00:00:00) | 1:29:36.683(01:29:29) |
29 | 23 | 29 | ALL | Male | 134 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΚΑΝΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:04.970(00:00:00) | 1:30:05.000(01:30:00) |
30 | 7 | 30 | ALL | Female | 107 | MARINA PORGIOPOULOU | 0:00:07.110(00:00:00) | 1:30:27.110(01:30:20) | |
31 | 24 | 31 | ALL | Male | 110 | NIKOS TSANTSANIS | SERRESACTION.GR | 0:00:12.046(00:00:00) | 1:30:33.030(01:30:20) |
32 | 25 | 32 | ALL | Male | 157 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΜΠΡΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:04.970(00:00:00) | 1:30:42.906(01:30:37) |
33 | 26 | 33 | ALL | Male | 155 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΓΔΑΛΟΣ | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 | 0:00:07.110(00:00:00) | 1:31:50.896(01:31:43) |
34 | 27 | 34 | ALL | Male | 115 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:08.890(00:00:00) | 1:32:04.350(01:31:55) |
35 | 28 | 35 | ALL | Male | 168 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | 0:00:10.813(00:00:00) | 1:32:59.696(01:32:48) | |
36 | 29 | 36 | ALL | Male | 148 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΙΟΥΣΑΣ | 0:00:04.016(00:00:00) | 1:33:02.003(01:32:57) | |
37 | 30 | 37 | ALL | Male | 117 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ | 0:00:14.780(00:00:00) | 1:34:53.096(01:34:38) | |
38 | 31 | 38 | ALL | Male | 152 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ | 0:00:07.686(00:00:00) | 1:34:58.356(01:34:50) | |
39 | 8 | 39 | ALL | Female | 141 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΥ | 0:00:10.813(00:00:00) | 1:35:19.400(01:35:08) | |
40 | 32 | 40 | ALL | Male | 139 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΣΙΤΖΙΔΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:03.360(00:00:00) | 1:35:53.080(01:35:49) |
41 | 9 | 41 | ALL | Female | 111 | PINELOPI TSIRONI | 0:00:06.906(00:00:00) | 1:37:58.190(01:37:51) | |
42 | 33 | 42 | ALL | Male | 169 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΙΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 0:00:08.890(00:00:00) | 1:38:09.973(01:38:01) |
43 | 34 | 43 | ALL | Male | 196 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΡΛΙΔΑΣ | 0:00:04.016(00:00:00) | 1:41:04.176(01:41:00) | |
