Αποτελέσματα Pourlia Trail 2022
Απόηχος PourliaTrail2023
Καλήμερα, καλή αποκατάσταση και καλή τύχη με τα πλυντήρια σας!
Από τους 450 γραμμένους αθλητές, τελικά 397 δεν σκιάχτηκαν από τη βροχή και τη λάσπη και πήραν εκκίνηση την Κυριακή το πρωί στους Παλιούς Πόρους Πιερίας στο 5o Pourlia Trail!
Τη μάχη με τη λάσπη τη χάσαμε, κερδίσαμε όμως μια καταπληκτική εμπειρία στο δάσος με συνθήκες πραγματικά σπάνιες! Η ομίχλη σε κάποια σημεία του δάσους ήταν ανέλπιστο δώρο. Η βροχή των προηγούμενων ημερών έκανε το μονοπάτι βαμβάκι (στον κάμπο το λέμε μπαμπάκι) και τον αγώνα πολύ γρήγορο! Ο καιρός μας έκανε τη χάρη, σταμάτησε να βρέχει και ο χώρος των τερματισμών γέμισε λασπωμένα γουρουνάκια και πολλά ροζ φλαμίνγκο!
Κάποιοι όντως είχαν συναντήσεις με γουρουνάκια στο μονοπάτι, κάποιοι άλλοι τυχεροί χάθηκαν λίγα χιλιόμετρα μέσα σ’ αυτή τη μαγεία, σε έναν αθλητή άρεσε τόσο πολύ που το έκανε δυο φορές (όντως, δεν κάνω πλάκα!), είδαμε και μια ωραία “μάχη” των δυο πρώτων στα 25χλμ, είδαμε έναν ιπτάμενο αθλητή να κάνει ρεκόρ διαδρομής στα 11χλμ (στη λάσπη!) και να δίνει υπόσχεση για 59 λεπτά του χρόνου.
Όλο αυτό που είδατε έχει νόημα και υπόσταση επειδή στηρίζεται από τους χορηγούς και τους εθελοντές μας. Δεν μπορώ να τονίσω πόσο σημαντικό είναι!
(Σημαντικό! Οι φίλοι που έτρεξαν τα 25χλμ αν θέλουν, ας στείλουν το όνομα τους με λατινικούς χαρακτήρες σε ένα μήνυμα όπως είναι γραμμένοι στην ITRA και τον αριθμό τους για να ανέβουν τα αποτελέσματα στην επίσημη σελίδα ITRA!!!)
Οι φωτογράφοι μας έχουν στρωθεί στη δουλειά να ετοιμάσουν τις φωτογραφίες μας. Θα ανέβουν σε λίγες ώρες, μέρες, ποιος ξέρει… Άλλωστε οι εικόνες που είδαμε έχουν γραφτεί μέσα μας με τον προσωπικό φακό του καθενός μας να εστιάζει εκεί που θέλει!
Μετά την ένταση των ημερών, νιώθω(φαντάζομαι το ίδιο και ο Δημήτρης), ότι η κούραση και η ένταση της προετοιμασίας ξαφνικά, άλλη μια φορά, αποκτάει νόημα! Το είδα στα μάτια σας.
Παρότι όλα είναι κύκλος και ο κύκλος κάποια στιγμή κλείνει, όπως κάποια στιγμή, αναπότρεπτα, θα κλείσει και ο κύκλος του Pourlia Trail, με ρίξατε ρε μπαγάσηδες ο αγώνας θα γίνει και του χρόνου.
Προβλεπόμενη ημερομηνία 6ου Pourlia Trail:
12 Μαΐου 2024!
Τώρα πάμε νότια, πάμε South Olympus Forest Trail στις 14 Οκτωβρίου 2023. Σχετικά νέα σύντομα.
Άντε και του χρόνου!
—
POURLIA TRAIL 2023 Αγώνας 25km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | START 25 KM | IN RACE 25KM | FINISH 25KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 194 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ | 0:00:04.037(00:00:00) | 1:11:14.650(01:11:10) | 2:14:17.767(02:14:13) | |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 123 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ | 0:00:04.740(00:00:00) | 1:11:14.650(01:11:09) | 2:15:17.223(02:15:12) | |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 157 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:04.857(00:00:00) | 1:14:15.010(01:14:10) | 2:23:12.193(02:23:07) |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 176 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΑΚΟΣ | ΟΧΙ | 0:00:04.593(00:00:00) | 1:15:14.650(01:15:10) | 2:25:10.117(02:25:05) |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 149 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | 400M-ΣΜΛ | 0:00:04.740(00:00:00) | 1:17:12.260(01:17:07) | 2:31:14.650(02:31:09) |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 148 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ | 0:00:05.557(00:00:00) | 1:21:06.107(01:21:00) | 2:32:35.257(02:32:29) | |
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 222 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΣ | 0:00:05.777(00:00:00) | 1:20:35.067(01:20:29) | 2:34:18.650(02:34:12) | |
8 | 8 | 8 | ALL | Male | 254 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΤΡΙΚΆΛΩΝ | 0:00:06.093(00:00:00) | 1:19:59.650(01:19:53) | 2:34:22.080(02:34:15) |
9 | 9 | 9 | ALL | Male | 227 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΣΠΙΡΙΚΟΣ | 0:00:06.093(00:00:00) | 1:21:20.380(01:21:14) | 2:37:27.497(02:37:21) | |
10 | 10 | 10 | ALL | Male | 274 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL / TRAHINA | 0:00:05.777(00:00:00) | 1:22:30.167(01:22:24) | 2:40:43.010(02:40:37) |
11 | 11 | 11 | ALL | Male | 113 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΣ | ΣΜΝΛ | 0:00:06.093(00:00:00) | 1:24:23.540(01:24:17) | 2:41:31.150(02:41:25) |
12 | 12 | 12 | ALL | Male | 211 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 0:00:07.357(00:00:00) | 1:26:49.947(01:26:42) | 2:43:56.993(02:43:49) |
13 | 13 | 13 | ALL | Male | 224 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΥ | ROAD RUNNERS ΑΡΝΙΣΣΑ | 0:00:10.903(00:00:00) | 1:24:18.243(01:24:07) | 2:45:19.127(02:45:08) |
14 | 14 | 14 | ALL | Male | 190 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΙΧΗΣ | ΟΧΙ | 0:00:06.480(00:00:00) | 1:23:34.737(01:23:28) | 2:45:19.127(02:45:12) |
15 | 15 | 15 | ALL | Male | 137 | KLEVIS FEJZO | 0:00:06.093(00:00:00) | 1:27:27.667(01:27:21) | 2:46:06.713(02:46:00) | |
16 | 16 | 16 | ALL | Male | 260 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΛΤΣΗΣ | ΣΜΛΑΤΛΡΣΑΣ | 0:00:06.480(00:00:00) | 1:27:54.913(01:27:48) | 2:46:16.890(02:46:10) |
17 | 17 | 17 | ALL | Male | 268 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ | POURLIA TRAIL | 0:00:12.623(00:00:00) | 1:28:14.947(01:28:02) | 2:46:34.070(02:46:21) |
18 | 18 | 18 | ALL | Male | 276 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΘΑΣ | ΣΜΛ | 0:00:09.550(00:00:00) | 1:27:55.867(01:27:46) | 2:46:59.043(02:46:49) |
19 | 1 | 19 | ALL | Female | 166 | ΚΡΙΣΤΑΛΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ | 0:00:05.007(00:00:00) | 1:27:37.167(01:27:32) | 2:47:09.507(02:47:04) | |
20 | 19 | 20 | ALL | Male | 130 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΤΣΗΣ | XOXLIOS TEAM | 0:00:05.377(00:00:00) | 1:26:28.417(01:26:23) | 2:47:50.167(02:47:44) |
21 | 20 | 21 | ALL | Male | 266 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/NAOUSSA VERMIO TRAIL | 0:00:07.357(00:00:00) | 1:26:59.650(01:26:52) | 2:47:58.970(02:47:51) |
22 | 21 | 22 | ALL | Male | 255 | ΣΑΚΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | ΜΟΝΑΧΙΚΌΣ ΛΎΚΟΣ ? | 0:00:05.007(00:00:00) | 1:28:03.730(01:27:58) | 2:49:18.513(02:49:13) |
23 | 22 | 23 | ALL | Male | 179 | ΜΕΜΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0:00:07.357(00:00:00) | 1:27:14.673(01:27:07) | 2:51:07.540(02:51:00) |
24 | 23 | 24 | ALL | Male | 119 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:07.357(00:00:00) | 1:32:42.017(01:32:34) | 2:52:06.777(02:51:59) |
25 | 24 | 25 | ALL | Male | 127 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΛΙΑΣ | ΚΑΤΣΟΎΛΑ TEAM | 0:00:07.357(00:00:00) | 1:30:58.907(01:30:51) | 2:53:05.450(02:52:58) |
26 | 25 | 26 | ALL | Male | 165 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΑΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΤΡΙΚΆΛΩΝ | 0:00:07.357(00:00:00) | 1:33:54.540(01:33:47) | 2:58:02.123(02:57:54) |
27 | 26 | 27 | ALL | Male | 153 | ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ | ΟΧΙ | 0:00:12.623(00:00:00) | 1:31:47.987(01:31:35) | 2:59:22.327(02:59:09) |
28 | 27 | 28 | ALL | Male | 108 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΌΧΙ | 0:00:11.767(00:00:00) | 1:34:53.913(01:34:42) | 2:59:59.647(02:59:47) |
29 | 28 | 29 | ALL | Male | 145 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΌΧΙ | 0:00:15.663(00:00:00) | 1:35:43.067(01:35:27) | 2:59:59.860(02:59:44) |
30 | 29 | 30 | ALL | Male | 167 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΊΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:05.777(00:00:00) | 1:35:08.667(01:35:02) | 3:00:04.650(02:59:58) |
31 | 2 | 31 | ALL | Female | 115 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | RAIDLIGHT/RECONNATURE | 0:00:08.663(00:00:00) | 1:34:15.737(01:34:07) | 3:00:49.897(03:00:41) |
32 | 30 | 32 | ALL | Male | 147 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ | KARYA OLYMPOU TRAIL | 0:00:09.550(00:00:00) | 1:34:29.663(01:34:20) | 3:01:10.893(03:01:01) |
33 | 31 | 33 | ALL | Male | 209 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ | PEAKSTORE.GR | 0:00:11.767(00:00:00) | 1:33:42.980(01:33:31) | 3:02:00.397(03:01:48) |
34 | 32 | 34 | ALL | Male | 125 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΕΜΕΣ | 0:00:08.663(00:00:00) | 1:33:59.650(01:33:50) | 3:02:25.277(03:02:16) | |
35 | 33 | 35 | ALL | Male | 230 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:12.623(00:00:00) | 1:35:55.043(01:35:42) | 3:03:10.187(03:02:57) |
36 | 34 | 36 | ALL | Male | 241 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ | GRT | 0:00:11.767(00:00:00) | 1:36:30.357(01:36:18) | 3:03:27.037(03:03:15) |
37 | 35 | 37 | ALL | Male | 208 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΤΖΙΠΗΣ | 000 | 0:00:10.903(00:00:00) | 1:36:59.650(01:36:48) | 3:05:08.650(03:04:57) |
38 | 36 | 38 | ALL | Male | 121 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΝΤΟΓΛΟΥ | ΣΥΚΟΥΡΙΟ - ΗIKE THE PEAKS | 0:00:13.493(00:00:00) | 1:37:35.233(01:37:21) | 3:05:13.560(03:05:00) |
39 | 37 | 39 | ALL | Male | 172 | ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΌΧΙ | 0:00:10.903(00:00:00) | 1:40:57.667(01:40:46) | 3:06:00.720(03:05:49) |
40 | 38 | 40 | ALL | Male | 225 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | ΣΔ ΤΡΙΚΆΛΩΝ | 0:00:08.663(00:00:00) | 1:34:57.817(01:34:49) | 3:07:46.593(03:07:37) |
41 | 39 | 41 | ALL | Male | 219 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:17.820(00:00:00) | 1:39:00.290(01:38:42) | 3:09:06.890(03:08:49) |
42 | 40 | 42 | ALL | Male | 110 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | 0:00:04.740(00:00:00) | 1:35:13.490(01:35:08) | 3:09:10.197(03:09:05) | |
43 | 41 | 43 | ALL | Male | 103 | ΗΛΙΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | - | 0:00:08.663(00:00:00) | 1:38:48.297(01:38:39) | 3:09:12.297(03:09:03) |
44 | 42 | 44 | ALL | Male | 264 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:15.247(00:00:00) | 1:36:56.977(01:36:41) | 3:09:12.297(03:08:57) |
45 | 43 | 45 | ALL | Male | 133 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ | 0:00:12.623(00:00:00) | 1:39:53.167(01:39:40) | 3:09:48.787(03:09:36) | |
46 | 44 | 46 | ALL | Male | 158 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ | GRT | 0:00:11.767(00:00:00) | 1:37:27.040(01:37:15) | 3:09:57.570(03:09:45) |
47 | 45 | 47 | ALL | Male | 118 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | GRT | 0:00:15.247(00:00:00) | 1:37:54.167(01:37:38) | 3:10:32.757(03:10:17) |
48 | 46 | 48 | ALL | Male | 253 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:08.663(00:00:00) | 1:38:50.740(01:38:42) | 3:12:30.040(03:12:21) |
49 | 47 | 49 | ALL | Male | 162 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ | ΣΜΑΛ | 0:00:14.650(00:00:00) | 1:36:59.667(01:36:45) | 3:12:41.837(03:12:27) |
50 | 48 | 50 | ALL | Male | 198 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΕΛΗΣ | GIOSOS APOSTOLIDIS REFUGE | 0:00:10.903(00:00:00) | 1:39:18.167(01:39:07) | 3:13:12.417(03:13:01) |
51 | 49 | 51 | ALL | Male | 106 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:09.550(00:00:00) | 1:38:35.060(01:38:25) | 3:14:01.880(03:13:52) |
52 | 50 | 52 | ALL | Male | 120 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΩΤΑΣ | ΣΜΝΛ MELISSA KIKIZAS RUNNING TEAM LARISSA | 0:00:11.767(00:00:00) | 1:37:23.167(01:37:11) | 3:15:55.653(03:15:43) |
53 | 51 | 53 | ALL | Male | 212 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΔ ΤΡΙΚΆΛΩΝ | 0:00:08.663(00:00:00) | 1:38:53.073(01:38:44) | 3:18:00.677(03:17:52) |
54 | 52 | 54 | ALL | Male | 197 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:13.493(00:00:00) | 1:43:19.540(01:43:06) | 3:18:39.013(03:18:25) |
55 | 53 | 55 | ALL | Male | 122 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΤΖΗΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 0:00:12.623(00:00:00) | 1:43:35.363(01:43:22) | 3:19:09.593(03:18:56) |
56 | 54 | 56 | ALL | Male | 163 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ | ΤΡΑΧΊΝΑ | 0:00:14.343(00:00:00) | 1:39:59.650(01:39:45) | 3:19:15.267(03:19:00) |
57 | 55 | 57 | ALL | Male | 204 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΣ | Σ. Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:08.663(00:00:00) | 1:40:37.993(01:40:29) | 3:19:57.133(03:19:48) |
58 | 56 | 58 | ALL | Male | 226 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | HOUSE FITNESS | 0:00:10.903(00:00:00) | 1:45:44.290(01:45:33) | 3:21:59.497(03:21:48) |
59 | 3 | 59 | ALL | Female | 105 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ | 0:00:09.550(00:00:00) | 1:49:21.130(01:49:11) | 3:24:01.800(03:23:52) | |
60 | 57 | 60 | ALL | Male | 141 | ΕΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ | 0:00:11.767(00:00:00) | 1:43:10.507(01:42:58) | 3:24:22.633(03:24:10) | |
61 | 58 | 61 | ALL | Male | 173 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΙΝΟΣ | OMT | 0:00:08.663(00:00:00) | 1:44:47.297(01:44:38) | 3:24:23.380(03:24:14) |
62 | 59 | 62 | ALL | Male | 261 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | OLYMPUS MARATHON RT | 0:00:08.663(00:00:00) | 1:42:24.540(01:42:15) | 3:24:24.597(03:24:15) |
63 | 60 | 63 | ALL | Male | 178 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΤΣΙΟΣ | 0:00:07.357(00:00:00) | 1:46:52.793(01:46:45) | 3:25:23.227(03:25:15) | |
64 | 61 | 64 | ALL | Male | 134 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:16.550(00:00:00) | 1:41:38.147(01:41:21) | 3:25:41.787(03:25:25) | |
65 | 62 | 65 | ALL | Male | 135 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ | 0:00:14.343(00:00:00) | 1:47:42.797(01:47:28) | 3:26:38.950(03:26:24) | |
66 | 63 | 66 | ALL | Male | 107 | ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | 0:00:13.493(00:00:00) | 1:47:14.747(01:47:01) | 3:27:55.363(03:27:41) |
67 | 64 | 67 | ALL | Male | 188 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΔΥΚΙΛΚΙΣ | 0:00:19.573(00:00:00) | 1:42:07.793(01:41:48) | 3:28:04.710(03:27:45) |
68 | 4 | 68 | ALL | Female | 138 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΡΑΧΑΛΙΒΑ | - | 0:00:07.357(00:00:00) | 1:43:08.637(01:43:01) | 3:28:17.463(03:28:10) |
69 | 65 | 69 | ALL | Male | 128 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ | 0:00:20.273(00:00:00) | 1:51:26.040(01:51:05) | 3:28:39.390(03:28:19) | |
70 | 66 | 70 | ALL | Male | 249 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ | 0:00:19.903(00:00:00) | 1:45:16.663(01:44:56) | 3:29:03.987(03:28:44) | |
71 | 5 | 71 | ALL | Female | 175 | ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ | 0:00:10.903(00:00:00) | 1:46:54.197(01:46:43) | 3:29:18.597(03:29:07) | |
72 | 67 | 72 | ALL | Male | 272 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΟΧΙ | 0:00:13.493(00:00:00) | 1:48:49.547(01:48:36) | 3:30:21.003(03:30:07) |
73 | 68 | 73 | ALL | Male | 156 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | ΣΜΝΛ | 0:00:17.820(00:00:00) | 1:45:09.263(01:44:51) | 3:30:31.870(03:30:14) |
74 | 69 | 74 | ALL | Male | 220 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΟΧΙ | 0:00:15.247(00:00:00) | 1:47:37.977(01:47:22) | 3:31:29.227(03:31:13) |
75 | 70 | 75 | ALL | Male | 245 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:13.493(00:00:00) | 1:38:33.750(01:38:20) | 3:31:42.123(03:31:28) |
76 | 71 | 76 | ALL | Male | 232 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΌΧΙ | 0:00:09.950(00:00:00) | 1:51:54.040(01:51:44) | 3:32:33.223(03:32:23) |
77 | 72 | 77 | ALL | Male | 102 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΜΝΛ | 0:00:11.767(00:00:00) | 1:48:14.040(01:48:02) | 3:32:41.033(03:32:29) |
78 | 73 | 78 | ALL | Male | 216 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΧΙ | 0:00:10.903(00:00:00) | 1:48:17.543(01:48:06) | 3:32:41.363(03:32:30) |
79 | 74 | 79 | ALL | Male | 159 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΨΙΩΧΑΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:12.623(00:00:00) | 1:50:09.507(01:49:56) | 3:33:35.397(03:33:22) |
80 | 6 | 80 | ALL | Female | 191 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΛΑ ΦΑΡΜΑΚΗ | ΟΧΙ | 0:00:14.343(00:00:00) | 1:48:52.110(01:48:37) | 3:33:59.367(03:33:45) |
81 | 75 | 81 | ALL | Male | 213 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΒΈΡΟΙΑΣ | 0:00:12.623(00:00:00) | 1:49:39.493(01:49:26) | 3:34:19.597(03:34:06) |
82 | 76 | 82 | ALL | Male | 136 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥΛΟΣ | ΣΥΚΟΥΡΙΟ - HIKE THE PEAKS | 0:00:12.623(00:00:00) | 1:48:46.820(01:48:34) | 3:34:21.147(03:34:08) |
83 | 77 | 83 | ALL | Male | 168 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΣΥΚΟΥΡΙΟ - HIKE THE PEAKS | 0:00:12.623(00:00:00) | 1:48:47.710(01:48:35) | 3:34:21.363(03:34:08) |
84 | 78 | 84 | ALL | Male | 183 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | EAGLE OUTDOOR | 0:00:07.760(00:00:00) | 1:49:47.417(01:49:39) | 3:36:21.130(03:36:13) |
85 | 79 | 85 | ALL | Male | 234 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ | ΌΧΙ | 0:00:19.573(00:00:00) | 1:50:13.967(01:49:54) | 3:36:26.057(03:36:06) |
86 | 80 | 86 | ALL | Male | 111 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΜΠΙΚΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0:00:13.493(00:00:00) | 1:45:05.913(01:44:52) | 3:36:56.997(03:36:43) |
87 | 7 | 87 | ALL | Female | 195 | ΦΟΥΛΑ ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:08.663(00:00:00) | 1:51:17.540(01:51:08) | 3:37:00.473(03:36:51) |
88 | 81 | 88 | ALL | Male | 180 | ΒΑΙΟΣ ΜΑΛΚΑΣ | SMARTFITSTUDIO ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | - | - | 3:37:03.843 (--:--:--) |
89 | 8 | 89 | ALL | Female | 244 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥ DNF | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:14.343(00:00:00) | 1:43:23.543(01:43:09) | 3:37:10.897(03:36:56) |
90 | 82 | 90 | ALL | Male | 256 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:13.493(00:00:00) | 1:50:16.290(01:50:02) | 3:37:12.857(03:36:59) |
91 | 83 | 91 | ALL | Male | 192 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ | JEY TRAIL RUNNING TEAM | 0:00:14.343(00:00:00) | 1:50:00.837(01:49:46) | 3:37:44.317(03:37:29) |
92 | 9 | 92 | ALL | Female | 186 | ΝΑΤΑΣΑ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΡΑΒΑ ΜΕ ΚΑΙ ΑΣ ΚΛΑΙΩ | 0:00:13.493(00:00:00) | 1:48:50.573(01:48:37) | 3:37:46.963(03:37:33) |
93 | 84 | 93 | ALL | Male | 144 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:07.357(00:00:00) | 1:51:46.030(01:51:38) | 3:38:17.097(03:38:09) |
94 | 85 | 94 | ALL | Male | 112 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΌΧΙ | 0:00:17.820(00:00:00) | 1:53:04.370(01:52:46) | 3:38:58.103(03:38:40) |
95 | 86 | 95 | ALL | Male | 257 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | - | 0:00:14.343(00:00:00) | 1:49:19.793(01:49:05) | 3:39:01.310(03:38:46) |
96 | 10 | 96 | ALL | Female | 117 | ΣΩΤΗΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | L_CREW | 0:00:08.663(00:00:00) | 1:50:29.497(01:50:20) | 3:39:11.107(03:39:02) |
