Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη ο 1ος αγώνας ορεινού τρεξίματος, μήκους 25,3 χλμ. με την ονομασία «Ξε-Σκουριά-Ζω», στο Όρος Κάκκαβος στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής. Τον αγώνα διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Γυναικών Μεγάλης Παναγίας.
Έγινε ο 1ος Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος στις Σκουριές
αποτελέσματα:
ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1ος | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2:16:58 |
2ος | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 2:19:44 |
3ος | ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:28:44 |
4ος | ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ ΤΟΛΗΣ | 2:36:30 |
5ος | ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2:36:30 |
6ος | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:39:42 |
7ος | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2:39:42 |
8ος | ΣΠΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2:50:16 |
9ος | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:51:25 |
10ος | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:55:24 |
11ος | ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2:55:49 |
12ος | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2:55:49 |
13ος | ΝΤΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:56:19 |
14ος | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:58:24 |
15ος | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΠΑΡΙΣ | 2:58:45 |
16ος | ΣΤΑΪΟΣ ΔΑΝΗΣ | 2:59:12 |
17ος | ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 2:59:35 |
18ος | ΤΣΙΑΤΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:00:34 |
19ος | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 3:01:30 |
20ος | ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:02:15 |
21ος | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3:02:53 |
22ος | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 3:03:40 |
23ος | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:04:51 |
24ος | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3:05:06 |
25ος | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3:05:24 |
26ος | ΜΠΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:05:34 |
27ος | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:06:56 |
28ος | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3:07:27 |
29ος | ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:07:27 |
30ος | ΚΑΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:07:53 |
31ος | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3:08:41 |
32ος | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:10:21 |
33ος | ΤΣΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3:11:30 |
34ος | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3:12:13 |
35ος | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3:14:10 |
36ος | ΣΟΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3:14:10 |
37ος | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3:14:48 |
38ος | ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3:16:02 |
39ος | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | 3:16:24 |
40ος | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3:18:41 |
41ος | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:18:41 |
42ος | ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:18:50 |
43ος | ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3:19:09 |
44ος | ΡΟΔΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3:19:09 |
45ος | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:19:27 |
46ος | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:22:42 |
47ος | ΒΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3:19:09 |
48ος | ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3:24:02 |
49ος | ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 3:27:26 |
50ος | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3:29:04 |
51ος | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΜ. | 3:29:04 |
52ος | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:29:37 |
53ος | ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3:30:58 |
54ος | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3:31:16 |
55ος | ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:31:16 |
56ος | ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ | 3:31:28 |
57ος | ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 3:31:34 |
58ος | ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:31:34 |
59ος | ΛΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:34:36 |
60ος | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:37:12 |
61ος | ΜΙΧΑΪΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3:37:34 |
62ος | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:39:34 |
63ος | ΣΙΝΤΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3:40:21 |
64ος | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ | 3:45:06 |
65ος | ΠΙΑΧΑΣ ΘΑΝΟΣ | 3:45:50 |
66ος | ΛΗΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 3:46:54 |
67ος | ΜΗΛΩΝΙΔΗΣ ΤΙΜΟΣ | 3:46:54 |
68ος | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3:47:17 |
69ος | ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3:47:42 |
70ος | ΤΣΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:50:55 |
71ος | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝ. | 3:51:27 |
72ος | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:52:01 |
73ος | ΒΕΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3:52:02 |
74ος | ΚΑΪΑΦΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3:52:17 |
75ος | ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3:54:01 |
76ος | ΚΟΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:55:19 |
77ος | ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 3:56:23 |
78ος | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:56:27 |
79ος | ΝΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3:57:44 |
80ος | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΦΩΤΗΣ | 4:01:18 |
81ος | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4:04:13 |
82ος | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4:07:41 |
83ος | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 4:08:44 |
84ος | ΜΠΛΕΜΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 4:12:37 |
85ος | ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 4:12:37 |
86ος | ΚΤΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4:14:03 |
87ος | ΚΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4:17:31 |
88ος | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4:20:34 |
89ος | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4:23:19 |
90ος | ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4:23:19 |
91ος | ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΡΗΣ | 4:23:19 |
92ος | ΜΠΙΝΕΛΑΣ ΜΙΛΤΟΣ | 4:27:42 |
93ος | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4:32:06 |
94ος | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4:38:31 |
95ος | ΣΟΓΛΕΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5:22:57 |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1η | ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 3:Ο6:47 |
2η | ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3:13:47 |
3η | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3:18:58 |
4η | ΜΑΛΙΑΤΣΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3:20:03 |
5η | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 3:21:46 |
6η | ΚΟΥΣΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 3:31:37 |
7η | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΚΑΛΛΗ | 3:54:04 |
8η | ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 4:04:13 |
9η | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΘ. | 4:08:18 |
10η | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4:26:50 |
11η | ΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ | 4:38:31 |
12η | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 4:57:48 |
13η | ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ | 4:58:08 |
14η | ΜΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡ. | 5:22:57 |
15η | ΣΑΛΙΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 5:22:57 |
Ευχαριστούμε τον ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΚΑΙΑΦΑ για το υλικό!