Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 4ος FAETHON OLYMPUS MARATHON – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ.
Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, νικητής αναδείχθηκε ο Κώστας Σιαμήτρας της INOV 8 – Kasimis Training με χρόνο 5:43.13, ο οποίος αποτελεί και ρεκόρ αγώνα. Μαζί τερμάτισαν ο Κώστας Γιαννόπουλος της TECNICA και ο Παπαηλίας Ιωάννης της FIFTH ELEMENT με χρόνο 5:45.18 και 5:45.19 αντίστοιχα κάνοντας και οι δυο ατομικό ρεκόρ διαδρομής. Ακολούθησε ο Μάτρας Σλάβομιρ της SALOMON, με χρόνο 06:15.19.
Καταπληκτική εμφάνιση και για την Χουρίδου Ιωάννα της Κ1-Arena, η οποία τερμάτισε πρώτη στις γυναίκες με χρόνο 7:48.49, δεύτερη θέση για την Καρπούζα Βίκυ της INOV 8 με 8:26:15 και τρίτη τερμάτισε η Μαλιατσούδη Χριστίνα με χρόνο 8:39.08. Τέταρτη τερμάτισε η Κατσαρέλη Φωτεινή με χρόνο 09:31.48.
Νικήτρια ομάδα η ELASSONA GREEEN RUNNING TEAM.
Η εκκίνηση δόθηκε το πρωί στις 6 με συμμετοχή 206 αθλητών, από τους οποίους τερμάτισαν οι 178. Φέτος τίμησαν τον αγώνα και αθλητές από Αγγλία, Νέα Ζηλανδία, Γερμανία και Βέλγιο.
Όσον αφορά τον 1ο FAETHON TRAIL πρώτος τερμάτισε ο Νούλας Βαγγέλης με χρόνο 59 λεπτά (Kasimis Training / INOV-8), στη 2η θέση ο Σελέτης Δημήτρης με χρόνο 1 ώρα και 1 λεπτό (DYNAFIT & Parmakis training) και την 3η θέση μοιράστηκαν με χρόνο 1 ώρα και 4 λεπτά οι Πούρικας Μανώλης (ELASSONA GREEN RUNNING TEAM) και Δημόπουλος Θωμάς (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΛΙΟΡΑ) ΤΟΜ Parts (BEE FIT).
Στις γυναίκες, νικήτρια ήταν η Σιπποπούλου Γεωργία (BALIOTIS NATURE TRAIL) με χρόνο 1 ώρα και 27 λεπτά, ακολουθώντας η Τράϊκου Αθηνά (1 ώρα και 27’) και η Καδηγιανοπούλου Γιώτα (1 ώρα και 39’).
Η διοργάνωση ευχαριστεί όλους τους αθλητές που τίμησαν με την παρουσία τους τον 4ο ΦΟΜ όπως και τον 1ο FAETHON TRAIL.
Μεγάλοι χορηγοί του 4ου FAETHON OLYMPUS MARATHON ήταν η NOVASPORTS,ο Γεωργιάδης Κωστής ACTION STORE/Ελάσσονα, το Bike Park GATZIOURAS/Ελάσσονα και η DYNAFIT.
Η διοργάνωση ευχαριστεί ιδιαίτερα τον κ. Αθαν. Τσουρέκα, που στάθηκε δίπλα μας, και μας στήριξε καθ’όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του αγώνα.
Τους χορηγούς επικοινωνίας: ADVENDURE, ΡΑΔΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ και leukipoli.com
Τους χορηγούς μας: Red Bull, TECNICA, Κλαουδάτος, τα ξενοδοχεία Διμάτης , Κτήμα Μπέλλου , River Side , Hamos Place , Διανομές Τροφίμων και Ποτών Τσιάτσικα, το Πρατήριο Καυσίμων Λευτέρης Χατζούλης, Ασφάλειες Μπέλη , Μέλι Ανθέων Σούλιος Σωτήρης και Ολύμπου Βότανα Χαλκιάς για τα υπέροχα τοπικά προϊόντα τους.
Ευχαριστούμε την NUTRIXXΙON, για όλη την βοήθεια που μας προσέφερε. Επίσης την κα. Αθηνά Κρικέλη για την φωτογραφική κάλυψη του αγώνα.
Τους Μπαλιώτης Σταύρος BNT BALIOTIS NATURE TRAIL, Φωτιάδης Αλέξανδρος OLYMPUS Trt, που προσέφεραν προπονητικά πακέτα. Στην αποκατάσταση των αθλητών μετά τον αγώνα συνέβαλε ο Σπύρος Κορδάμπαλος και το TEAM της κυρίας Δουκάκη!
Για την στήριξη τους: την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Ελασσόνας, το Δίκτυο Περραιβία, το ΑΤ Λιβαδιού, Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας και το ΚΕΟΑΧ Ολύμπου.
Ευχαριστεί επίσης τους εθελοντές που συνέβαλαν τα μέγιστα για να διεξαχθεί με ασφάλεια ο αγώνας: τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ, που στήριξαν τους αγώνες με πρώτες βοήθειες, τους Ορειβατικούς Συλλόγους Ελασσόνας, Καλυβίων, Κοκκινοπλού, Ολυμπιάδας και Σπαρμού, τον Ποδηλατικο Όμιλο Ελασσόνας και τον Σύλλογο Σαμαριναίων Ελασσόνας.
Η φωτογράφηση έγινε από τον Μπάμπη Γκιριτζιώτη /GOExperience και η χρονομέτρηση από την εταιρία ChronoSystems.
Ραντεβού του χρόνου στον 5ο FAETHON OLYMPUS MARATHON.
Ακολουθούν τα επίσημα αποτελέσματα των 2 αγώνων:
4Ος FAETHON OLYMPUS MARATHON
Pos | Name | Race No | Finish Status | Categ Pos | Gender | Net Time | ||
1 | ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 6 | Finished | 1 | Male | 05:43:13 | ||
2 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | Finished | 2 | Male | 05:45:18 | ||
3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2 | Finished | 3 | Male | 05:45:19 | ||
4 | ΣΛΑΒΟΜΙΡ ΜΑΤΡΑΣ | 4 | Finished | 4 | Male | 06:15:19 | ||
5 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 10 | Finished | 5 | Male | 06:30:28 | ||
6 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 104 | Finished | 6 | Male | 06:33:56 | ||
7 | ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | Finished | 7 | Male | 06:41:52 | ||
8 | ΡΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 212 | Finished | 8 | Male | 06:51:12 | ||
9 | ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 206 | Finished | 9 | Male | 06:51:44 | ||
10 | ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 238 | Finished | 10 | Male | 06:55:06 | ||
11 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 239 | Finished | 11 | Male | 07:00:38 | ||
12 | ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 108 | Finished | 12 | Male | 07:00:34 | ||
13 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 170 | Finished | 13 | Male | 07:03:36 | ||
14 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 135 | Finished | 14 | Male | 07:06:19 | ||
15 | ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 211 | Finished | 15 | Male | 07:07:56 | ||
16 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΘΩΜΑΣ | 207 | Finished | 16 | Male | 07:09:54 | ||
17 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 176 | Finished | 17 | Male | 07:11:09 | ||
18 | ΣΙΟΥΤΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 154 | Finished | 18 | Male | 07:21:53 | ||
19 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 85 | Finished | 19 | Male | 07:23:28 | ||
20 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 121 | Finished | 20 | Male | 07:41:54 | ||
21 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 217 | Finished | 21 | Male | 07:41:41 | ||
22 | ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 122 | Finished | 1 | Female | 07:48:49 | ||
23 | ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | 249 | Finished | 22 | Male | 07:49:04 | ||
24 | ΝΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 183 | Finished | 23 | Male | 07:49:03 | ||
25 | ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 224 | Finished | 24 | Male | 07:54:34 | ||
26 | ΤΣΑΚΟ ΕΤΜΟΝΤ | 29 | Finished | 25 | Male | 07:54:49 | ||
27 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 172 | Finished | 26 | Male | 07:59:19 | ||
28 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 229 | Finished | 27 | Male | 07:59:28 | ||
29 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 186 | Finished | 28 | Male | 08:03:39 | ||
30 | MΠΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 17 | Finished | 29 | Male | 08:04:42 | ||
31 | ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 100 | Finished | 30 | Male | 08:07:46 | ||
32 | DAVID SIMPSON | 96 | Finished | 31 | Male | 08:07:29 | ||
33 | MΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 77 | Finished | 32 | Male | 08:11:52 | ||
34 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24 | Finished | 33 | Male | 08:15:14 | ||
35 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 65 | Finished | 34 | Male | 08:15:13 | ||
36 | AΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 42 | Finished | 35 | Male | 08:15:52 | ||
37 | ΒΟΤΣΗΣ ΕΥΘΗΜΙΟΣ | 221 | Finished | 36 | Male | 08:23:49 | ||
38 | ΒΟΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | 222 | Finished | 37 | Male | 08:23:49 | ||
39 | ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΗ | 7 | Finished | 2 | Female | 08:26:15 | ||
40 | ΜΟΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 178 | Finished | 38 | Male | 08:26:05 | ||
41 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 111 | Finished | 39 | Male | 08:27:25 | ||
42 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 132 | Finished | 40 | Male | 08:30:11 | ||
43 | ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 12 | Finished | 41 | Male | 08:30:31 | ||
44 | ΓΩΝΙΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 51 | Finished | 42 | Male | 08:30:30 | ||
45 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 106 | Finished | 43 | Male | 08:31:50 | ||
46 | ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 165 | Finished | 44 | Male | 08:34:22 | ||
47 | ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ ΗΛΙΑΣ | 196 | Finished | 45 | Male | 08:35:18 | ||
48 | ΓΚΕΡΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 90 | Finished | 46 | Male | 08:36:43 | ||
49 | ΜΑΛΙΑΤΣΟΥΔΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | 98 | Finished | 3 | Female | 08:39:08 | ||
50 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 168 | Finished | 47 | Male | 08:41:26 | ||
51 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 79 | Finished | 48 | Male | 08:42:30 | ||
52 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 83 | Finished | 49 | Male | 08:42:33 | ||
53 | ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 169 | Finished | 50 | Male | 08:43:31 | ||
54 | ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 233 | Finished | 51 | Male | 08:44:44 | ||
55 | ΖΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 204 | Finished | 52 | Male | 08:44:46 | ||
56 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 214 | Finished | 53 | Male | 08:44:55 | ||
57 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 126 | Finished | 54 | Male | 08:45:46 | ||
58 | ΧΑΤΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 136 | Finished | 55 | Male | 08:46:04 | ||
59 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 137 | Finished | 56 | Male | 08:46:38 | ||
60 | ΚΑΝΩΤΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 248 | Finished | 57 | Male | 08:46:35 | ||
61 | ΛΑΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 191 | Finished | 58 | Male | 08:48:02 | ||
62 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 18 | Finished | 59 | Male | 08:53:18 | ||
63 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 84 | Finished | 60 | Male | 08:57:21 | ||
64 | ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 149 | Finished | 61 | Male | 08:59:09 | ||
65 | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 119 | Finished | 62 | Male | 08:59:35 | ||
66 | KΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 148 | Finished | 63 | Male | 08:59:52 | ||
67 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 113 | Finished | 64 | Male | 09:01:01 | ||
68 | ΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 150 | Finished | 65 | Male | 09:01:39 | ||
69 | ΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 209 | Finished | 66 | Male | 09:02:00 | ||
70 | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 | Finished | 67 | Male | 09:02:36 | ||
71 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 80 | Finished | 68 | Male | 09:06:09 | ||
72 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 199 | Finished | 69 | Male | 09:06:05 | ||
73 | ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 34 | Finished | 70 | Male | 09:07:02 | ||
74 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 97 | Finished | 71 | Male | 09:10:54 | ||
75 | ΠΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 95 | Finished | 72 | Male | 09:17:09 | ||
76 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 114 | Finished | 73 | Male | 09:22:52 | ||
77 | ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 198 | Finished | 74 | Male | 09:23:26 | ||
78 | ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 216 | Finished | 75 | Male | 09:23:26 | ||
79 | ΣΦΗΡΙΛΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 147 | Finished | 76 | Male | 09:23:23 | ||
80 | ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 143 | Finished | 77 | Male | 09:23:23 | ||
81 | ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 138 | Finished | 78 | Male | 09:23:35 | ||
82 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 200 | Finished | 79 | Male | 09:26:52 | ||
83 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΦΩΤΗΝΗ | 201 | Finished | 4 | Female | 09:31:48 | ||
84 | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 153 | Finished | 80 | Male | 09:31:30 | ||
85 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 160 | Finished | 81 | Male | 09:32:57 | ||
86 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ | 146 | Finished | 82 | Male | 09:35:40 | ||
87 | ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 39 | Finished | 83 | Male | 09:35:55 | ||
88 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 220 | Finished | 84 | Male | 09:36:12 | ||
89 | MΑΡΑΠΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 78 | Finished | 85 | Male | 09:39:08 | ||
90 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 179 | Finished | 5 | Female | 09:38:49 | ||
91 | ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 61 | Finished | 86 | Male | 09:39:54 | ||
92 | ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 144 | Finished | 87 | Male | 09:40:19 | ||
93 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | 47 | Finished | 88 | Male | 09:43:14 | ||
94 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 177 | Finished | 89 | Male | 09:44:24 | ||
95 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 202 | Finished | 90 | Male | 09:44:16 | ||
96 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 181 | Finished | 91 | Male | 09:49:09 | ||
97 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 16 | Finished | 6 | Female | 09:49:54 | ||
98 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 70 | Finished | 92 | Male | 09:49:55 | ||
99 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 73 | Finished | 93 | Male | 09:50:28 | ||
100 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 101 | Finished | 94 | Male | 09:50:51 | ||
101 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 60 | Finished | 95 | Male | 09:51:34 | ||
102 | ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 171 | Finished | 96 | Male | 09:51:28 | ||
103 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 68 | Finished | 7 | Female | 09:52:22 | ||
104 | ΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 130 | Finished | 97 | Male | 09:52:41 | ||
105 | ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 133 | Finished | 98 | Male | 09:57:25 | ||
106 | ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 131 | Finished | 99 | Male | 09:57:39 | ||
107 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20 | Finished | 100 | Male | 10:02:15 | ||
108 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 213 | Finished | 101 | Male | 10:02:06 | ||
109 | ΠΛΑΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 71 | Finished | 102 | Male | 10:02:57 | ||
110 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 134 | Finished | 103 | Male | 10:05:49 | ||
111 | HAYDEN CHISHOLM | 246 | Finished | 104 | Male | 10:06:06 | ||
112 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45 | Finished | 105 | Male | 10:08:39 | ||
113 | ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 120 | Finished | 106 | Male | 10:10:15 | ||
114 | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 82 | Finished | 107 | Male | 10:12:50 | ||
115 | ΦΕΤΑΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 37 | Finished | 8 | Female | 10:17:21 | ||
116 | ΜΙΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 | Finished | 108 | Male | 10:23:05 | ||
117 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 151 | Finished | 109 | Male | 10:23:20 | ||
118 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 102 | Finished | 110 | Male | 10:29:59 | ||
119 | ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 210 | Finished | 111 | Male | 10:30:49 | ||
120 | ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 44 | Finished | 112 | Male | 10:32:37 | ||
121 | ΑΛΒΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 43 | Finished | 113 | Male | 10:32:37 | ||
122 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 40 | Finished | 114 | Male | 10:33:15 | ||
123 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 124 | Finished | 115 | Male | 10:35:04 | ||
124 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 32 | Finished | 116 | Male | 10:35:18 | ||
125 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 88 | Finished | 117 | Male | 10:36:31 | ||
126 | ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72 | Finished | 118 | Male | 10:37:24 | ||
127 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΚΗΣ | 245 | Finished | 119 | Male | 10:39:50 | ||
128 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 107 | Finished | 120 | Male | 10:38:52 | ||
129 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 8 | Finished | 121 | Male | 10:40:05 | ||
130 | ΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 205 | Finished | 122 | Male | 10:39:44 | ||
131 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 62 | Finished | 123 | Male | 10:40:04 | ||
132 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 227 | Finished | 124 | Male | 10:40:21 | ||
133 | COESTER CHRISTOPHE | 118 | Finished | 125 | Male | 10:40:55 | ||
134 | TΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 11 | Finished | 126 | Male | 10:43:28 | ||
135 | MINTENBECK NICOLAI | 182 | Finished | 127 | Male | 10:43:24 | ||
136 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 89 | Finished | 128 | Male | 10:44:32 | ||
137 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 175 | Finished | 129 | Male | 10:47:44 | ||
138 | KΩΛΕΤΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 197 | Finished | 130 | Male | 10:47:46 | ||
139 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΗ | 189 | Finished | 9 | Female | 10:52:49 | ||
140 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 173 | Finished | 131 | Male | 10:58:10 | ||
141 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 215 | Finished | 132 | Male | 10:58:55 | ||
142 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 67 | Finished | 10 | Female | 10:59:25 | ||
143 | ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 157 | Finished | 133 | Male | 11:00:10 | ||
144 | ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 218 | Finished | 134 | Male | 11:02:26 | ||
145 | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 53 | Finished | 135 | Male | 11:05:46 | ||
146 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 103 | Finished | 136 | Male | 11:07:42 | ||
147 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 93 | Finished | 137 | Male | 11:18:15 | ||
148 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 129 | Finished | 138 | Male | 11:18:03 | ||
149 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 192 | Finished | 139 | Male | 11:23:04 | ||
150 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 55 | Finished | 140 | Male | 11:24:48 | ||
151 | ΠΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 116 | Finished | 11 | Female | 11:25:38 | ||
152 | ΒΑΡΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | 117 | Finished | 141 | Male | 11:25:38 | ||
153 | ΛΥΓΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 50 | Finished | 12 | Female | 11:29:37 | ||
154 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | 228 | Finished | 142 | Male | 11:33:42 | ||
155 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 195 | Finished | 143 | Male | 11:35:35 | ||
156 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 166 | Finished | 144 | Male | 11:38:15 | ||
157 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 52 | Finished | 145 | Male | 11:41:01 | ||
158 | ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 167 | Finished | 146 | Male | 11:47:31 | ||
159 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 159 | Finished | 147 | Male | 11:45:55 | ||
160 | ALTMANN DAVID | 36 | Finished | 148 | Male | 11:49:43 | ||
161 | ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 99 | Finished | 149 | Male | 11:51:25 | ||
162 | ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 237 | Finished | 150 | Male | 11:54:23 | ||
163 | ΔΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 125 | Finished | 13 | Female | 11:54:15 | ||
164 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 184 | Finished | 151 | Male | 11:54:16 | ||
165 | ΔΕΙΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 109 | Finished | 152 | Male | 11:56:12 | ||
166 | PARKER PAUL | 152 | Finished | 153 | Male | 11:58:55 | ||
167 | ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | Finished | 154 | Male | 12:00:15 | ||
168 | ΣΕΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 56 | Finished | 155 | Male | 11:59:56 | ||
169 | ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 156 | Finished | 156 | Male | 12:07:34 | ||
170 | MΠΟΥΣΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 75 | Finished | 157 | Male | 12:12:43 | ||
171 | ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 105 | Finished | 158 | Male | 12:15:04 | ||
172 | ΤΖΟΛΟΣ ΠΑΝΟΣ | 94 | Finished | 159 | Male | 12:15:03 | ||
173 | KAΣΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | Finished | 160 | Male | 12:15:30 | ||
174 | ΤΣΙΡΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 58 | Finished | 161 | Male | 12:19:16 | ||
