Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα
| Event | Pos | FirstName | LastName | RaceNo | Time | NetTime | CatPos | Gender | |
| 28km | 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΥΦΕΚΗΣ | 91 | 02:50:14 | 02:50:13 | 1 | Male | |
| 28km | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 114 | 03:06:15 | 03:06:14 | 2 | Male | |
| 28km | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΝΗΡΕΑΣ | 126 | 03:08:53 | 03:08:52 | 3 | Male | |
| 28km | 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΑΓΡΕΔΟΣ | 127 | 03:09:16 | 03:09:16 | 4 | Male | |
| 28km | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ | 144 | 03:14:09 | 03:14:09 | 5 | Male | |
| 28km | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΕΡΜΠΕΡΑΙ | 101 | 03:34:19 | 03:34:17 | 6 | Male | |
| 28km | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΑΛΑΤΗΣ | 38 | 03:37:50 | 03:37:48 | 7 | Male | |
| 28km | 8 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ | 58 | 03:39:49 | 03:39:46 | 8 | Male | |
| 28km | 9 | YANNIS | KONTOS | 10 | 03:40:38 | 03:40:37 | 9 | Male | |
| 28km | 10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 80 | 03:42:05 | 03:42:05 | 10 | Male | |
| 28km | 11 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | 24 | 03:44:33 | 03:44:31 | 11 | Male | |
| 28km | 12 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 62 | 03:45:47 | 03:45:46 | 12 | Male | |
| 28km | 13 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΣΟΥΡΑΣ | 146 | 03:48:37 | 03:48:34 | 13 | Male | |
| 28km | 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | 47 | 03:52:36 | 03:52:25 | 1 | Female | |
| 28km | 15 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΟΝΑΣ | 109 | 03:53:16 | 03:53:16 | 14 | Male | |
| 28km | 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 98 | 03:55:39 | 03:55:30 | 15 | Male | |
| 28km | 17 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 60 | 03:55:45 | 03:55:45 | 16 | Male | |
| 28km | 18 | ΜΑΡΙΑ | ΞΑΝΘΗ | 113 | 03:56:01 | 03:56:01 | 2 | Female | |
| 28km | 19 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ | 153 | 03:56:43 | 03:56:39 | 17 | Male | |
| 28km | 20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΥΠΑΛΔΟΣ | 142 | 04:10:34 | 04:10:34 | 18 | Male | |
| 28km | 21 | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΔΟΥΒΙΝΩΦ | 49 | 04:11:40 | 04:11:40 | 3 | Female | |
| 28km | 22 | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | 136 | 04:12:27 | 04:12:16 | 19 | Male | |
| 28km | 23 | YIANNIS | KOSTAKIS | 11 | 04:12:29 | 04:12:17 | 20 | Male | |
| 28km | 24 | ΤΑΣΟΣ | ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ | 128 | 04:14:58 | 04:14:50 | 21 | Male | |
| 28km | 25 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΤΣΗΣ | 66 | 04:15:33 | 04:15:31 | 22 | Male | |
| 28km | 26 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ | 121 | 04:20:04 | 04:20:04 | 23 | Male | |
| 28km | 27 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΞΑΡΧΟΣ | 51 | 04:20:05 | 04:19:58 | 24 | Male | |
| 28km | 28 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | 122 | 04:20:16 | 04:20:11 | 25 | Male | |
| 28km | 29 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ | 44 | 04:23:43 | 04:23:34 | 26 | Male | |
| 28km | 30 | ΗΛΙΑΣ | ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ | 94 | 04:26:05 | 04:26:03 | 27 | Male | |
| 28km | 31 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ | 102 | 04:26:06 | 04:25:59 | 28 | Male | |
| 28km | 32 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΝΕΤΗΣ | 32 | 04:28:42 | 04:28:34 | 29 | Male | |
| 28km | 33 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 53 | 04:29:18 | 04:29:16 | 30 | Male | |
| 28km | 34 | ΙΩΣΗΦ | ΚΕΛΑΙΔΗΣ | 67 | 04:30:23 | 04:30:21 | 31 | Male | |
| 28km | 35 | ΧΡΟΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 40 | 04:33:40 | 04:33:40 | 32 | Male | |
| 28km | 36 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 82 | 04:33:59 | 04:33:59 | 33 | Male | |
| 28km | 37 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ | 96 | 04:34:17 | 04:34:17 | 34 | Male | |
| 28km | 38 | KONSTANTINOS | SIDERIS | 18 | 04:36:48 | 04:36:43 | 35 | Male | |
| 28km | 39 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΙΟΥΣΗΣ | 68 | 04:41:41 | 04:41:34 | 36 | Male | |
| 28km | 40 | KAYOKO | TABATA | 19 | 04:43:46 | 04:43:44 | 4 | Female | |
| 28km | 41 | ΗΛΙΑΣ | ΚΟΛΕΡΟΣ | 69 | 04:48:39 | 04:48:32 | 37 | Male | |
| 28km | 42 | PAVLOS | ALEKIZOGLOU | 2 | 04:49:08 | 04:49:02 | 38 | Male | |
| 28km | 43 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | 154 | 04:49:10 | 04:49:02 | 39 | Male | |
| 28km | 44 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΜΠΡΟΣ | 138 | 04:55:45 | 04:55:35 | 40 | Male | |
| 28km | 45 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ | 137 | 04:55:49 | 04:55:39 | 41 | Male | |
| 28km | 46 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 85 | 04:56:50 | 04:56:42 | 42 | Male | |
| 28km | 47 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 115 | 04:56:50 | 04:56:44 | 43 | Male | |
| 28km | 48 | ΤΑΣΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 93 | 04:57:22 | 04:57:17 | 44 | Male | |
| 28km | 49 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ | 119 | 05:01:26 | 05:01:17 | 45 | Male | |
| 28km | 50 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ | 111 | 05:05:19 | 05:05:13 | 46 | Male | |
| 28km | 51 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | 63 | 05:05:51 | 05:05:49 | 47 | Male | |
| 28km | 52 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 22 | 05:06:22 | 05:06:17 | 48 | Male | |
| 28km | 53 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΜΑΚΡΗ | 92 | 05:06:48 | 05:06:48 | 5 | Female | |
| 28km | 54 | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΚΟΥΝΕΛΗΣ | 77 | 05:07:01 | 05:06:56 | 49 | Male | |
| 28km | 55 | JIANPING | GONG | 6 | 05:08:41 | 05:08:41 | 6 | Female | |
| 28km | 56 | ΜΑΤΙΝΑ | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | 78 | 05:09:59 | 05:09:54 | 7 | Female | |
| 28km | 57 | ΧΑΡΙΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | 134 | 05:10:07 | 05:09:58 | 50 | Male | |
| 28km | 58 | ΚΩΣΤΑΣ | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | 90 | 05:10:17 | 05:10:12 | 51 | Male | |
| 28km | 59 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ | 65 | 05:22:39 | 05:22:37 | 52 | Male | |
| 28km | 60 | CHRISTINA | SIDERI | 17 | 05:22:44 | 05:22:36 | 8 | Female | |
| 28km | 61 | GEORGIOS | MASOURIDIS | 14 | 05:24:31 | 05:24:20 | 53 | Male | |
| P | a | g | e | P | | | | | |
| 28km | 62 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 56 | 05:28:23 | 05:28:21 | 54 | Male | |
| 28km | 63 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΚΑΕΣ | 57 | 05:29:08 | 05:29:02 | 55 | Male | |
| 28km | 64 | ΡΑΦΑΗΛ | ΜΠΟΥΓΑΣ | 106 | 05:32:54 | 05:32:44 | 56 | Male | |
| 28km | 65 | ΕΛΕΝΗ | ΚΟΝΤΖΙΑΛΗ | 72 | 05:33:31 | 05:33:23 | 9 | Female | |
| 28km | 66 | ANNA | LALI | TSILIDOU | 20 | 05:34:03 | Ages | 10 | Female |
| 28km | 67 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΙΛΙΛΗΣ | 99 | 05:34:28 | 05:34:22 | 57 | Male | |
| 28km | 68 | ΝΙΚΟΣ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | 145 | 05:34:28 | 05:34:20 | 58 | Male | |
| 28km | 69 | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΟΛΛΙΑΣ | 71 | 05:34:40 | 05:34:33 | 59 | Male | |
| 28km | 70 | ΝΙΚΟΣ | ΖΑΝΑΣ | 52 | 05:36:48 | 05:36:47 | 60 | Male | |
| 28km | 71 | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΟΤΕΛΙΔΑΣ | 75 | 05:40:02 | 05:39:52 | 61 | Male | |
| 28km | 72 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΡΕΝΤΑΣ | 152 | 05:42:28 | 05:42:28 | 62 | Male | |
| 28km | 73 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΒΛΑΧΑΚΗ | 34 | 05:45:34 | 05:45:25 | 11 | Female | |
| 28km | 74 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 117 | 05:45:35 | 05:45:27 | 12 | Female | |
| 28km | 75 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΟΥΛΟΥΝΤΣΗΣ | 130 | 05:52:23 | 05:52:20 | 63 | Male | |
| 28km | 76 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΕΝΤΖΕΛΙΩΤΗ | 97 | 05:54:40 | 05:54:36 | 13 | Female | |
| 28km | 77 | ΜΕΛΕΤΗΣ | ΚΟΥΡΣΟΣ | 79 | 05:54:53 | 05:54:53 | 64 | Male | |
| 28km | 78 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΟΛΙΤΗ | 400 | 05:56:38 | 05:56:32 | 14 | Female | |
| 28km | 79 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΧΜΠΑΖ | 129 | 05:56:39 | 05:56:39 | 65 | Male | |
| 28km | 80 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΚΛΩΤΣΟΣ | 42 | 06:06:25 | 06:06:22 | 66 | Male | |
| 28km | 81 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΤΖΟΥΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 83 | 06:23:38 | 06:23:38 | 15 | Female | |
| 28km | 82 | ΗΛΙΑΣ | ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ | 43 | 06:23:50 | 06:23:41 | 67 | Male | |
| 28km | 83 | GIANNIS | HATZIDAKIS | 8 | 06:35:39 | 06:35:37 | 68 | Male | |
| 28km | 84 | ΝΑΤΑΛΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ | 124 | 06:41:21 | 06:41:17 | 69 | Male | |
| 28km | 85 | DIMITRIS | MARAGOULIAS | 13 | 06:43:56 | 06:43:55 | 70 | Male | |
| 28km | 86 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΩΔΗΣ | 50 | 06:43:58 | 06:43:56 | 71 | Male | |
| 28km | 87 | ΦΏΤΗΣ | ΤΣΙΡΚΑΣ | 1 | 06:46:16 | 06:46:16 | 72 | Male | |
Vamvakou αποτελέσματα του αγώνα 7χλμ
| Event | Pos | FirstName | LastName | RaceNo | Time | NetTime | CatCode | CatPos | Gender |
| 7km | 1 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΟΥΝΑΡΗΣ | 261 | 00:43:49 | 00:43:49 | AllAges | 1 | Male |
| 7km | 2 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΑΡΑΓΑΣ | 413 | 00:47:41 | 00:47:39 | AllAges | 2 | Male |
| 7km | 3 | ΗΛΙΑΣ | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ | 429 | 00:48:20 | 00:48:18 | AllAges | 3 | Male |
| 7km | 4 | SPYROS | FOTAKIS | 210 | 00:50:00 | 00:49:58 | AllAges | 4 | Male |
| 7km | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΟΚΑ | 435 | 00:51:06 | 00:51:04 | AllAges | 1 | Female |
| 7km | 6 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΑΝΤΟΣ | 388 | 00:55:19 | 00:55:19 | AllAges | 5 | Male |
| 7km | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 266 | 00:55:22 | 00:55:21 | AllAges | 6 | Male |
| 7km | 8 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΥ | 270 | 00:56:26 | 00:56:22 | AllAges | 7 |
| 7km | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΛΟΥΔΑΣ | 442 | 00:56:59 | 00:56:52 | AllAges | 8 | Male |
| 7km | 10 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ | 320 | 00:57:28 | 00:57:28 | AllAges | 9 | Male |
| 7km | 11 | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΠΠΑΚΟΣ | 315 | 00:58:10 | 00:58:08 | AllAges | 10 | Male |
| 7km | 12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 402 | 01:00:03 | 00:59:51 | AllAges | 11 | Male |
| 7km | 13 | OLGA | VARTZIOTI | 239 | 01:00:20 | 01:00:20 | AllAges | 2 | Female |
| 7km | 14 | ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ | ΝΤΟΥΜΑΝΗ | 383 | 01:00:28 | 01:00:28 | AllAges | 3 | Female |
| 7km | 15 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΛΑΤΟΣ | 384 | 01:00:57 | 01:00:54 | AllAges | 12 | Male |
| 7km | 16 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΓΡΑΝΑΣ | 282 | 01:02:22 | 01:02:13 | AllAges | 13 | Male |
| 7km | 17 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | 433 | 01:02:34 | 01:02:23 | AllAges | 14 | Male |
| 7km | 18 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΥΚΟΥΔΗΣ | 353 | 01:02:45 | 01:02:45 | AllAges | 15 | Male |
| 7km | 19 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 307 | 01:03:13 | 01:03:13 | AllAges | 16 | Male |
| 7km | 20 | CHRISTOS | BALDARIS | 204 | 01:03:27 | 01:03:20 | AllAges | 17 | Male |
| 7km | 21 | EVANGELOS | PAPAIOANNOU | 15 | 01:03:45 | 01:03:45 | AllAges | 18 | Male |
| 7km | 22 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΤΣΗΣ | 345 | 01:05:02 | 01:04:51 | AllAges | 19 | Male |
| 7km | 23 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 341 | 01:05:28 | 01:05:15 | AllAges | 20 | Male |
| 7km | 24 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | 148 | 01:06:34 | 01:06:22 | AllAges | 21 | Male |
| 7km | 25 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΕΓΓΟΣ | 405 | 01:06:55 | 01:06:49 | AllAges | 22 | Male |
| 7km | 26 | STYLIANOS | KARANASTASIS | 217 | 01:07:16 | 01:07:16 | AllAges | 23 | Male |
| 7km | 27 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 55 | 01:07:46 | 01:07:28 | AllAges | 24 | Male |
| 7km | 28 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 424 | 01:07:53 | 01:07:42 | AllAges | 25 | Male |
| 7km | 29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ | 361 | 01:08:09 | 01:08:02 | AllAges | 26 | Male |
| 7km | 30 | PANAGIOTIS | KARVOUNIARIS | 218 | 01:08:37 | 01:08:32 | AllAges | 27 | Male |
| 7km | 31 | ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | ΠΟΥΛΗ | 401 | 01:09:20 | 01:09:04 | AllAges | 4 | Female |
| 7km | 32 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 386 | 01:09:20 | 01:09:14 | AllAges | 28 | Male |
| 7km | 33 | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΡΓΕΛΗ | 358 | 01:09:24 | 01:09:21 | AllAges | 5 |
| 7km | 34 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΤΣΟΡΙΔΑΣ | 326 | 01:09:39 | 01:09:30 | AllAges | 29 | Male |
| 7km | 35 | ΜΑΡΙΑ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ | 349 | 01:09:43 | 01:09:40 | AllAges | 6 | Female |
| 7km | 36 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΩΣΗΦΙΔΗ | 305 | 01:10:02 | 01:10:02 | AllAges | 7 | Female |
| 7km | 37 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 317 | 01:10:06 | 01:10:04 | AllAges | 30 | Male |
| 7km | 38 | LEONIE | MEESTER | 223 | 01:10:07 | 01:09:56 | AllAges | 8 | Female |
| 7km | 39 | ΑΝΝΑ | ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ | 406 | 01:10:22 | 01:10:05 | AllAges | 9 | Female |
| 7km | 40 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ | 462 | 01:10:35 | 01:10:35 | AllAges | 31 | Male |
| 7km | 41 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | 348 | 01:10:58 | 01:10:58 | AllAges | 32 | Male |
| 7km | 42 | ΛΟΥΚΑΣ | ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ | 334 | 01:11:22 | 01:11:16 | AllAges | 33 | Male |
| 7km | 43 | ΝΙΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 269 | 01:12:10 | 01:12:04 | AllAges | 34 | Male |
| 7km | 44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΚΑΚΗΣ | 289 | 01:12:51 | 01:12:49 | AllAges | 35 | Male |
| 7km | 45 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΙΟΣ | 273 | 01:13:27 | 01:13:22 | AllAges | 36 | Male |
| 7km | 46 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΠΑΚΟΣ | 371 | 01:13:59 | 01:13:58 | AllAges | 37 | Male |
| 7km | 47 | ΟΛΓΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΙΔΗ | 343 | 01:13:59 | 01:13:54 | AllAges | 10 | Female |
| 7km | 48 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 352 | 01:14:19 | 01:14:14 | AllAges | 38 | Male |
| 7km | 49 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | 372 | 01:14:35 | 01:14:14 | AllAges | 39 | Male |
| 7km | 50 | ΣΩΖΩΝ | ΓΙΩΡΓΟΥ | 277 | 01:15:26 | 01:15:26 | AllAges | 40 | Male |
| 7km | 51 | ΦΟΙΒΗ | ΧΑΡΑΤΣΗ | 452 | 01:15:31 | 01:15:20 | AllAges | 11 | Female |
| 7km | 52 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΑΣ | 328 | 01:16:13 | 01:15:55 | AllAges | 41 | Male |
| 7km | 53 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 300 | 01:16:21 | 01:16:06 | AllAges | 42 | Male |
| 7km | 54 | ΡΟΥΛΑ | ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΗ | 324 | 01:17:06 | 01:17:01 | AllAges | 12 | Female |
| 7km | 55 | ΜΙΧΆΛΗΣ | ΣΕΡΓΑΚΗΣ | 416 | 01:17:13 | 01:17:11 | AllAges | 43 | Male |
| 7km | 56 | ΦΙΛΙΠΠOΣ | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | 296 | 01:17:36 | 01:17:36 | AllAges | 44 | Male |
| 7km | 57 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 299 | 01:18:09 | 01:17:53 | AllAges | 45 | Male |
| 7km | 58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΥΖΟΣ | 365 | 01:18:58 | 01:18:58 | AllAges | 46 | Male |
| 7km | 59 | PANOS | VAZAIOS | 240 | 01:19:17 | 01:19:02 | AllAges | 47 | Male |
| 7km | 60 | SPYROS | ARMYROS | 458 | 01:19:25 | 01:19:21 | AllAges | 48 | Male |
| 7km | 61 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΑΡΔΑΣ | 264 | 01:20:17 | 01:20:10 | AllAges | 49 | Male |
| 7km | 62 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ | 290 | 01:20:32 | 01:20:16 | AllAges | 50 | Male |
| 7km | 63 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 250 | 01:21:08 | 01:20:46 | AllAges | 51 | Male |
| 7km | 64 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΤΑΓΑΡΑΣ | 431 | 01:21:19 | 01:21:08 | AllAges | 52 | Male |
| 7km | 65 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΑΧΙΩΤΗΣ | 403 | 01:21:29 | 01:21:29 | AllAges | 53 | Male |
| 7km | 66 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΤΣΟΡΙΔΑ | 325 | 01:22:09 | 01:21:59 | AllAges | 13 | Female |
| 7km | 67 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΑΣ | 286 | 01:22:10 | 01:22:10 | AllAges | 54 | Male |
| 7km | 68 | ZΩΗΣ | ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ | 436 | 01:22:11 | 01:22:10 | AllAges | 55 | Male |
| 7km | 69 | ΜΑΡΓΑΡΊΤΑ | ΣΤΑΣΙΝΟΎ | 427 | 01:22:15 | 01:22:10 | AllAges | 14 | Female |
| 7km | 70 | ΑΝΝΑ | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | 336 | 01:22:35 | 01:22:30 | AllAges | 15 | Female |
| 7km | 71 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ | 414 | 01:22:36 | 01:22:22 | AllAges | 56 | Male |
| 7km | 72 | ΝΙΚΗ | ΚΛΑΔΟΥΧΑ | 329 | 01:23:33 | 01:23:21 | AllAges | 16 | Female |
| 7km | 73 | DIMITRIS | KAMINARIS | 214 | 01:24:04 | 01:23:59 | AllAges | 57 | Male |
| 7km | 74 | J | Y | 241 | 01:24:17 | 01:23:57 | AllAges | 58 | Male |
| 7km | 75 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ | 310 | 01:25:17 | 01:24:59 | AllAges | 59 | Male |
| 7km | 76 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 242 | 01:26:12 | 01:25:55 | AllAges | 60 | Male |
| 7km | 77 | ΜΑΡΙΛΙΖΑ | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | 359 | 01:26:13 | 01:26:02 | AllAges | 17 | Female |
| 7km | 78 | SOFIA | SASSANI | 234 | 01:26:32 | 01:26:17 | AllAges | 18 | Female |
| 7km | 79 | PAVLOS | GALANAKIS | 212 | 01:26:32 | 01:26:17 | AllAges | 61 | Male |
| 7km | 80 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΡΥΣΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | 455 | 01:26:32 | 01:26:20 | AllAges | 19 | Female |
| 7km | 81 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΟΥ | 398 | 01:27:23 | 01:27:17 | AllAges | 20 | Female |
| 7km | 82 | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ | 256 | 01:27:24 | 01:27:06 | AllAges | 21 | Female |
| 7km | 83 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΑΝΟΥΚΟΣ | 275 | 01:28:01 | 01:27:54 | AllAges | 62 | Male |
| 7km | 84 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ | 373 | 01:28:58 | 01:28:50 | AllAges | 63 | Male |
| 7km | 85 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ | 378 | 01:29:05 | 01:29:05 | AllAges | 64 | Male |
| 7km | 86 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ | 350 | 01:30:41 | 01:30:30 | AllAges | 65 | Male |
| 7km | 87 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | 364 | 01:30:41 | 01:30:26 | AllAges | 66 | Male |
| 7km | 88 | ΙΑΣΩΝ | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | 249 | 01:31:43 | 01:31:43 | AllAges | 67 | Male |
| 7km | 89 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΗΣ | 321 | 01:32:15 | 01:32:07 | AllAges | 68 | Male |
| 7km | 90 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ | 316 | 01:32:15 | 01:32:07 | AllAges | 69 | Male |
| 7km | 91 | ΣΟΛΩΝ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 391 | 01:32:20 | 01:31:59 | AllAges | 70 | Male |
| 7km | 92 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 304 | 01:32:21 | 01:32:21 | AllAges | 22 | Female |
| 7km | 93 | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΟΛΥΖΟΥ | 453 | 01:32:28 | 01:32:14 | AllAges | 23 | Female |
| 7km | 94 | ΜΑΡΙΑ | ΖΑΧΑΡΙΑ | 294 | 01:32:49 | 01:32:47 | AllAges | 24 | Female |
