Με πάνω από 600 συμμετοχές ολοκληρώθηκε το 10ο επετειακό Tihiorace το 3ημερο που μας πέρασε (5-7 Μαΐου) στην ορεινή Δωρίδα.
Αθλητές και θεατές απόλαυσαν το ανοιξιάτικο τοπίο με τη βοήθεια του καλού καιρού! Το φιλόξενο Τείχιο αγκάλιασε για άλλη μια χρονιά την εκδήλωση καθώς παραπάνω από 100 εθελοντές βοήθησαν στην υλοποίηση των αγώνων.
Η διοργάνωση ξεκίνησε την Παρασκευή 5 Μαΐου το απόγευμα με 43 αθλητές που δοκιμάστηκαν στον μοναδικό αγώνα stage στην Ελλάδα TIHIORACE STAGE 100km “Ermis Theocharopoulos”, στην παραλία Σεργούλας, σε μια πανέμορφη διαδρομή 17km με D+1000m και θέα στη θάλασσα στο μεγαλύτερο μέρος της.
Δείτε το Δελτίο Τύπου
TIHIORACE 2023 Day 3 RABBITS RACE 10km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | START | FINISH 10 |
1 | 1 | 1 | Α 10ΚΜ | Male | 1150 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ | TIHIORACE TEAM | 0:00:00(00:00:00) | 0:45:05(00:45:04) |
2 | 2 | 2 | Α 10ΚΜ | Male | 1165 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Σ.ΗΝΙΟΧΟΣ | 0:00:00(00:00:00) | 0:54:46(00:54:45) |
3 | 3 | 3 | Α 10ΚΜ | Male | 1174 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ | | 0:00:00(00:00:00) | 0:56:07(00:56:06) |
4 | 4 | 4 | Α 10ΚΜ | Male | 1116 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΞΑΡΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:00(00:00:00) | 1:01:34(01:01:34) |
5 | 5 | 5 | Α 10ΚΜ | Male | 1069 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:00:04(00:00:00) | 1:02:10(01:02:05) |
6 | 6 | 6 | Α 10ΚΜ | Male | 1159 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ | DIMITRIOGLOU SPORT PATRA | 0:00:00(00:00:00) | 1:03:47(01:03:46) |
7 | 7 | 7 | Α 10ΚΜ | Male | 1031 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:01(00:00:00) | 1:03:48(01:03:46) |
8 | 8 | 8 | Α 10ΚΜ | Male | 1156 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | | 0:00:04(00:00:00) | 1:04:16(01:04:11) |
9 | 9 | 9 | Α 10ΚΜ | Male | 1147 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΘΑΣ | | 0:00:15(00:00:00) | 1:04:27(01:04:11) |
10 | 10 | 10 | Α 10ΚΜ | Male | 1176 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΙΜΑΡΑΣ | | 0:00:04(00:00:00) | 1:04:29(01:04:24) |
11 | 11 | 11 | Α 10ΚΜ | Male | 1161 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ | | 0:00:05(00:00:00) | 1:05:17(01:05:12) |
12 | 12 | 12 | Α 10ΚΜ | Male | 1138 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΟΥΣΑΣ | | 0:00:04(00:00:00) | 1:05:37(01:05:32) |
13 | 13 | 13 | Α 10ΚΜ | Male | 1081 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ NIKΟΛΕΤΤΟΣ | KOUTSO TEAM | 0:00:06(00:00:00) | 1:05:49(01:05:42) |
14 | 14 | 14 | Α 10ΚΜ | Male | 1032 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ | ΚΑΤΑΠΑΝΟΣ | - | 1:06:11 (--:--:--) |
15 | 15 | 15 | Α 10ΚΜ | Male | 1095 | ΑΛΕΞΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ | | 0:00:07(00:00:00) | 1:06:37(01:06:30) |
16 | 16 | 16 | Α 10ΚΜ | Male | 1098 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | | 0:00:16(00:00:00) | 1:06:59(01:06:43) |
17 | 1 | 1 | Γ 10ΚΜ | Female | 1111 | ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:05(00:00:00) | 1:07:03(01:06:57) |
18 | 17 | 17 | Α 10ΚΜ | Male | 1046 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ | 0:00:04(00:00:00) | 1:07:14(01:07:09) |
19 | 2 | 2 | Γ 10ΚΜ | Female | 1117 | ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:04(00:00:00) | 1:08:32(01:08:28) |
20 | 3 | 3 | Γ 10ΚΜ | Female | 1089 | MARIA GKIKA | | 0:00:08(00:00:00) | 1:08:38(01:08:30) |
21 | 18 | 18 | Α 10ΚΜ | Male | 1121 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:10(00:00:00) | 1:08:40(01:08:30) |
22 | 19 | 19 | Α 10ΚΜ | Male | 1164 | ARISTEIDIS RODITIS | | 0:00:07(00:00:00) | 1:08:46(01:08:38) |
23 | 20 | 20 | Α 10ΚΜ | Male | 1106 | ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ | BRT-KPN® PATRAS | 0:00:21(00:00:00) | 1:09:39(01:09:18) |
24 | 4 | 4 | Γ 10ΚΜ | Female | 1008 | ΜΥΡΤΩ ΜΙΧΑΛΟΥ | SKY WOMEN'S RUNNING TEAM | 0:00:06(00:00:00) | 1:10:03(01:09:56) |
25 | 21 | 21 | Α 10ΚΜ | Male | 1130 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 0:00:05(00:00:00) | 1:10:06(01:10:01) |
26 | 22 | 22 | Α 10ΚΜ | Male | 1030 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΚΑΣ | ΦΛΟΓΑ | 0:00:06(00:00:00) | 1:11:02(01:10:55) |
27 | 23 | 23 | Α 10ΚΜ | Male | 1140 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΛΙΤΣΗΣ | | 0:00:11(00:00:00) | 1:11:50(01:11:39) |
28 | 24 | 24 | Α 10ΚΜ | Male | 1104 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | | 0:00:24(00:00:00) | 1:11:59(01:11:35) |
29 | 5 | 5 | Γ 10ΚΜ | Female | 1014 | ΒΙΚΥ ΜΑΡΟΥΛΗ | IRON TEAM | 0:00:10(00:00:00) | 1:12:14(01:12:04) |
30 | 25 | 25 | Α 10ΚΜ | Male | 1073 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΑΦΟΥΤΖΗΣ | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 0:00:06(00:00:00) | 1:12:55(01:12:48) |
31 | 26 | 26 | Α 10ΚΜ | Male | 1077 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΚΑΣ | ΕΥΔΡΟΜΟΣ | 0:00:22(00:00:00) | 1:13:15(01:12:53) |
32 | 27 | 27 | Α 10ΚΜ | Male | 1154 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΣΣΑΣ | | 0:00:10(00:00:00) | 1:14:07(01:13:57) |
33 | 28 | 28 | Α 10ΚΜ | Male | 1054 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΤΙΗΙΟRACE TEAM | 0:00:00(00:00:00) | 1:14:53(01:14:52) |
34 | 29 | 29 | Α 10ΚΜ | Male | 1062 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ | | 0:00:09(00:00:00) | 1:15:00(01:14:50) |
35 | 6 | 6 | Γ 10ΚΜ | Female | 1122 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΛΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:05(00:00:00) | 1:15:41(01:15:36) |
36 | 30 | 30 | Α 10ΚΜ | Male | 1048 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ | | 0:00:06(00:00:00) | 1:15:48(01:15:41) |
37 | 7 | 7 | Γ 10ΚΜ | Female | 1086 | ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΔΟΒΑΡΗ | | 0:00:12(00:00:00) | 1:15:54(01:15:42) |
38 | 8 | 8 | Γ 10ΚΜ | Female | 1141 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΨΟΚΩΣΤΑ | | 0:00:12(00:00:00) | 1:15:59(01:15:46) |
39 | 9 | 9 | Γ 10ΚΜ | Female | 1071 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΗ | | 0:00:07(00:00:00) | 1:16:55(01:16:47) |
40 | 10 | 10 | Γ 10ΚΜ | Female | 1010 | ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΑΝΔΡΙΟΛΑ | VASKOS TRAINING | 0:00:04(00:00:00) | 1:17:06(01:17:02) |
41 | 31 | 31 | Α 10ΚΜ | Male | 1148 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ | | 0:00:19(00:00:00) | 1:18:03(01:17:44) |
42 | 32 | 32 | Α 10ΚΜ | Male | 1047 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:00:24(00:00:00) | 1:18:31(01:18:07) |
43 | 33 | 33 | Α 10ΚΜ | Male | 1113 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:01(00:00:00) | 1:18:36(01:18:35) |
44 | 11 | 11 | Γ 10ΚΜ | Female | 1114 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:18(00:00:00) | 1:18:49(01:18:31) |
45 | 12 | 12 | Γ 10ΚΜ | Female | 1056 | ΕΜΥ ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/PATHFINDERS RUNNING TEAM | 0:00:07(00:00:00) | 1:19:16(01:19:08) |
46 | 34 | 34 | Α 10ΚΜ | Male | 1096 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥ | ACTIVE MONKEYS | 0:00:09(00:00:00) | 1:19:34(01:19:24) |
47 | 35 | 35 | Α 10ΚΜ | Male | 1082 | ΚΟΣΜΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ACTIVE MONKEYS | 0:00:09(00:00:00) | 1:19:34(01:19:25) |
48 | 36 | 36 | Α 10ΚΜ | Male | 1155 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | | 0:00:09(00:00:00) | 1:19:53(01:19:43) |
49 | 13 | 13 | Γ 10ΚΜ | Female | 1057 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/PATHFINDERS RUNNING TEAM | 0:00:07(00:00:00) | 1:20:09(01:20:01) |
50 | 14 | 14 | Γ 10ΚΜ | Female | 1125 | MAΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | CROSSZONE NAFPAKTOS | 0:00:09(00:00:00) | 1:20:23(01:20:13) |
51 | 37 | 37 | Α 10ΚΜ | Male | 1107 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΡΥΛΛΑΣ | | 0:00:22(00:00:00) | 1:20:24(01:20:02) |
52 | 38 | 38 | Α 10ΚΜ | Male | 1038 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΑΜ | 0:00:12(00:00:00) | 1:21:11(01:20:59) |
53 | 39 | 39 | Α 10ΚΜ | Male | 1067 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ | | 0:00:15(00:00:00) | 1:21:26(01:21:10) |
54 | 40 | 40 | Α 10ΚΜ | Male | 1152 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΕΣΣΑΣ | | 0:00:06(00:00:00) | 1:21:45(01:21:38) |
55 | 41 | 41 | Α 10ΚΜ | Male | 1076 | VASILEIOS PEPPAS | | 0:00:09(00:00:00) | 1:21:50(01:21:40) |
56 | 42 | 42 | Α 10ΚΜ | Male | 1044 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:00:21(00:00:00) | 1:22:03(01:21:42) |
57 | 43 | 43 | Α 10ΚΜ | Male | 1110 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:06(00:00:00) | 1:22:43(01:22:36) |
58 | 15 | 15 | Γ 10ΚΜ | Female | 1112 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:07(00:00:00) | 1:23:23(01:23:16) |
59 | 16 | 16 | Γ 10ΚΜ | Female | 1158 | ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | | 0:00:13(00:00:00) | 1:23:51(01:23:38) |
60 | 44 | 44 | Α 10ΚΜ | Male | 1132 | PHILIP NIELSEN | ORIANI RUNNING TEAM | 0:00:12(00:00:00) | 1:23:52(01:23:39) |
61 | 45 | 45 | Α 10ΚΜ | Male | 1168 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | | 0:00:15(00:00:00) | 1:24:16(01:24:01) |
62 | 46 | 46 | Α 10ΚΜ | Male | 1172 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | | 0:00:07(00:00:00) | 1:24:18(01:24:11) |
63 | 47 | 47 | Α 10ΚΜ | Male | 1050 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΛΙΡΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ | 0:00:15(00:00:00) | 1:24:20(01:24:04) |
64 | 48 | 48 | Α 10ΚΜ | Male | 1170 | ΑΝΡΕΑΣ ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ | | 0:00:05(00:00:00) | 1:24:28(01:24:23) |
65 | 49 | 49 | Α 10ΚΜ | Male | 1006 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ | | 0:00:16(00:00:00) | 1:24:29(01:24:12) |
66 | 50 | 50 | Α 10ΚΜ | Male | 1144 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΔΗ | | 0:00:07(00:00:00) | 1:24:45(01:24:37) |
67 | 51 | 51 | Α 10ΚΜ | Male | 1109 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 0:00:08(00:00:00) | 1:24:54(01:24:46) |
68 | 52 | 52 | Α 10ΚΜ | Male | 1127 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΟΥΧΑΣ | CROSSZONE NAFPAKTOS | 0:00:05(00:00:00) | 1:24:56(01:24:50) |
69 | 53 | 53 | Α 10ΚΜ | Male | 1039 | CHRISTOS KARAINDROS | | 0:00:10(00:00:00) | 1:24:59(01:24:49) |
70 | 17 | 17 | Γ 10ΚΜ | Female | 1055 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | | 0:00:15(00:00:00) | 1:25:05(01:24:50) |
71 | 54 | 54 | Α 10ΚΜ | Male | 1177 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΙΣΤΡΕΛΗΣ | | 0:00:17(00:00:00) | 1:25:05(01:24:48) |
72 | 55 | 55 | Α 10ΚΜ | Male | 1066 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | | 0:00:13(00:00:00) | 1:25:24(01:25:10) |
73 | 18 | 18 | Γ 10ΚΜ | Female | 1128 | ΕΥΑ ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ | CROSSZONE NAFPAKTOS | 0:00:09(00:00:00) | 1:25:29(01:25:20) |
74 | 56 | 56 | Α 10ΚΜ | Male | 1146 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | | 0:00:08(00:00:00) | 1:26:03(01:25:55) |
75 | 19 | 19 | Γ 10ΚΜ | Female | 1059 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΚΟΥ | | 0:00:14(00:00:00) | 1:26:11(01:25:57) |
76 | 57 | 57 | Α 10ΚΜ | Male | 1017 | ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΖΑΣ | SNFCC RUNNING TEAM | 0:00:06(00:00:00) | 1:26:29(01:26:23) |
77 | 20 | 20 | Γ 10ΚΜ | Female | 1129 | ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ | | 0:00:10(00:00:00) | 1:26:50(01:26:39) |
78 | 58 | 58 | Α 10ΚΜ | Male | 1028 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:12(00:00:00) | 1:26:59(01:26:46) |
79 | 21 | 21 | Γ 10ΚΜ | Female | 1035 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | | 0:00:13(00:00:00) | 1:27:04(01:26:51) |
80 | 59 | 59 | Α 10ΚΜ | Male | 1115 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:10(00:00:00) | 1:27:13(01:27:03) |
81 | 60 | 60 | Α 10ΚΜ | Male | 1051 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ | 0:00:15(00:00:00) | 1:27:49(01:27:33) |
82 | 22 | 22 | Γ 10ΚΜ | Female | 1026 | ANNA TSAVARI | | 0:00:18(00:00:00) | 1:27:55(01:27:37) |
83 | 61 | 61 | Α 10ΚΜ | Male | 1102 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ | | 0:00:10(00:00:00) | 1:27:59(01:27:49) |
84 | 62 | 62 | Α 10ΚΜ | Male | 1175 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΟΓΛΟΥ | | 0:00:04(00:00:00) | 1:28:00(01:27:56) |
85 | 63 | 63 | Α 10ΚΜ | Male | 1103 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ | B.A.D | 0:00:04(00:00:00) | 1:28:19(01:28:15) |
86 | 23 | 23 | Γ 10ΚΜ | Female | 1009 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΣΑΛΑ | MY WAY.... | 0:00:15(00:00:00) | 1:28:30(01:28:14) |
87 | 64 | 64 | Α 10ΚΜ | Male | 1058 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ | | 0:00:12(00:00:00) | 1:28:32(01:28:20) |
88 | 65 | 65 | Α 10ΚΜ | Male | 1085 | ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΝΟΣ | RUNNERS PROJECT, GALATSI RUNNERS | 0:00:06(00:00:00) | 1:28:47(01:28:40) |
89 | 24 | 24 | Γ 10ΚΜ | Female | 1108 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | GYMNASION | 0:00:18(00:00:00) | 1:29:46(01:29:28) |
90 | 66 | 66 | Α 10ΚΜ | Male | 1020 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:00:12(00:00:00) | 1:29:57(01:29:44) |
91 | 67 | 67 | Α 10ΚΜ | Male | 1139 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ | | 0:00:10(00:00:00) | 1:31:33(01:31:22) |
92 | 68 | 68 | Α 10ΚΜ | Male | 1105 | ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:00:19(00:00:00) | 1:32:08(01:31:49) |
93 | 25 | 25 | Γ 10ΚΜ | Female | 1118 | ΜΑΡΙΑ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:10(00:00:00) | 1:32:08(01:31:58) |
94 | 69 | 69 | Α 10ΚΜ | Male | 1012 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | PATHFINDER'S RUNNING TEAM | 0:00:13(00:00:00) | 1:32:09(01:31:56) |
95 | 26 | 26 | Γ 10ΚΜ | Female | 1022 | VASILIKI MANOUSIADOU | - | 0:00:14(00:00:00) | 1:32:13(01:31:59) |
96 | 70 | 70 | Α 10ΚΜ | Male | 1074 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΡΦΗΣ | ACTIVE MONKEYS | 0:00:10(00:00:00) | 1:32:23(01:32:12) |
97 | 71 | 71 | Α 10ΚΜ | Male | 1053 | ΙΑΣOΝΑΣ ΦΛΕΣΣΑΣ | ΤΙΗΙΟRACE TEAM | 0:00:00(00:00:00) | 1:33:01(01:33:00) |
98 | 27 | 27 | Γ 10ΚΜ | Female | 1036 | AIKATERINA GOLOVINA | TIHIORACE TEAM | 0:00:00(00:00:00) | 1:33:03(01:33:03) |
99 | 28 | 28 | Γ 10ΚΜ | Female | 1018 | ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | | 0:00:06(00:00:00) | 1:33:08(01:33:01) |
100 | 29 | 29 | Γ 10ΚΜ | Female | 1092 | ΓΙΟΥΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ | MTW | - | 1:33:26 (--:--:--) |
101 | 30 | 30 | Γ 10ΚΜ | Female | 1072 | AMALIA KOLIGIANNI | | 0:00:19(00:00:00) | 1:33:51(01:33:31) |
102 | 72 | 72 | Α 10ΚΜ | Male | 1041 | ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | | 0:00:19(00:00:00) | 1:33:57(01:33:38) |
103 | 73 | 73 | Α 10ΚΜ | Male | 1063 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΪΝΑΣ | | 0:00:10(00:00:00) | 1:34:15(01:34:05) |
104 | 31 | 31 | Γ 10ΚΜ | Female | 1119 | ΕΥΗ ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:04(00:00:00) | 1:34:16(01:34:11) |
105 | 74 | 74 | Α 10ΚΜ | Male | 1029 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | BRT-KPN PATRAS | 0:00:13(00:00:00) | 1:34:35(01:34:22) |
106 | 75 | 75 | Α 10ΚΜ | Male | 1075 | ANTONIOS PROVATAS | ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:00:09(00:00:00) | 1:34:46(01:34:36) |
107 | 76 | 76 | Α 10ΚΜ | Male | 1169 | ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | | 0:00:17(00:00:00) | 1:35:43(01:35:26) |
108 | 32 | 32 | Γ 10ΚΜ | Female | 1033 | ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ | | 0:00:06(00:00:00) | 1:35:43(01:35:36) |
109 | 77 | 77 | Α 10ΚΜ | Male | 1171 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:00:16(00:00:00) | 1:35:49(01:35:32) |
110 | 78 | 78 | Α 10ΚΜ | Male | 1060 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ | | 0:00:22(00:00:00) | 1:36:53(01:36:30) |
111 | 33 | 33 | Γ 10ΚΜ | Female | 1090 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗ | | 0:00:17(00:00:00) | 1:37:17(01:37:00) |
112 | 34 | 34 | Γ 10ΚΜ | Female | 1040 | ΕΛΛΗ ΚΡΑΝΙΑ | | 0:00:18(00:00:00) | 1:37:18(01:36:59) |
113 | 79 | 79 | Α 10ΚΜ | Male | 1101 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ | | 0:00:12(00:00:00) | 1:37:54(01:37:42) |
114 | 80 | 80 | Α 10ΚΜ | Male | 1178 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΙΣΤΡΕΛΗΣ | | 0:00:19(00:00:00) | 1:37:57(01:37:37) |
115 | 81 | 81 | Α 10ΚΜ | Male | 1043 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:00:20(00:00:00) | 1:38:48(01:38:28) |
116 | 82 | 82 | Α 10ΚΜ | Male | 1079 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΣ | TIHIORACE TEAM | 0:00:19(00:00:00) | 1:39:33(01:39:13) |
117 | 83 | 83 | Α 10ΚΜ | Male | 1173 | ΕΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ | | 0:00:06(00:00:00) | 1:39:44(01:39:37) |
118 | 84 | 84 | Α 10ΚΜ | Male | 1157 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:00:11(00:00:00) | 1:40:18(01:40:06) |
119 | 35 | 35 | Γ 10ΚΜ | Female | 1131 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ | | 0:00:12(00:00:00) | 1:40:18(01:40:05) |
