Το σαββατοκύριακο η SMF TEAM ταξίδεψε στο IZMIT(Νικόπολη) της Tουρκίας με τους Antoniadis Dimitrios και Ivana Kostic για την συμμετοχή τους σε αγώνα UCI C2 ενταγμένος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
O Δημήτρης Αντωνιάδης έως και τον 5ο γύρο διατηρούσε την 1η θέση δίνοντας μια αγωνιστική μάχη με τον πρωταθλητή Τουρκίας .Ο τερματισμός του αγώνα τον έφερε στην 2η θέση 20 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή
Η Ivana Kostic διατηρούσε την 2η θέση πίσω από την πρωταθλήτρια Τουρκίας .Στον 4ο γύρο ήρθε η άτυχη στιγμή καθώς κτυπώντας τον πίσω τροχό σε πέτρα την άφησε εκτός αγωνιστικής διεκδίκησης πρωτιάς .Παρόλα αυτά περπάτησε για πάνω από 1,5 χιλ και ερχόμενη στην ζώνη υποστήριξης αλλάζοντας τροχό διεκδίκησε θέση και βρέθηκε στον τερματισμό 4η
Συνολική βαθμολογία για την SMF team για το παγκόσμιο πρωτάθλημα 32 πόντοι .
Ανακοινώθηκε από την UCI η βαθμολογία των 89 professional team ανά των κόσμο
Η SMF TEAM η μοναδική ελληνική professional team έως και την 27 Ιουνίου βρίσκεται στην 30η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 1073 πόντους
Μια θετική πορεία καθώς από την αρχή της αγωνιστικής χρονιάς για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ξεκίνησε από την 58η θέση
Χαρακτηριστικό της θετικής πορείας είναι πως στις θέσεις από 1-35 βρίσκονται παγκόσμιες εργοστασιακές ομάδες
Το να καταφέρει μια Ελληνική Ιδιωτική ομάδα η SMF TEAM να μπει ανάμεσα σε παγκόσμιες εργοστασιακές ομάδες που οι προϋπολογισμοί τους είναι από 15-30 φορές πολλαπλάσιες είναι μεγάλη επιτυχία στους δύσκολους καιρούς που διανύει η πατρίδα μας
Συνεχίζουμε χάρη στις προσπάθειες των παιδιών της ομάδας, Antoniadis Dimitrios , Ivana Kostic Alexandros Vrochidis Jovan Rajkovic Διακάκη Ελένη και του μοναδικού χορηγού μας Ideal Bikes , την τεχνική υποστήριξη SPIN think cycling και χορηγό επικοινωνίας MBike Greece
Τώρα προετοιμαζόμαστε για το ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ που θα πραγματοποιηθεί το σαββατοκύριακο 5-6 Ιουλίου στην ΝΑΟΥΣΑ
Ranking – Mountain Bike 2015
Team Elite UCI Ranking Cross Country Team
8: 27 Jun 2015
1 (1) | TREK FACTORY RACING | United States | 5131 |
2 (2) | SPECIALIZED RACING | United States | 5044 |
3 (3) | BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM | Czech Republic | 4108 |
4 (4) | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | Switzerland | 4041 |
5 (5) | BH-SR SUNTOUR-KMC | France | 3968 |
6 (7) | SCOTT-ODLO MTB RACING TEAM | Switzerland | 3600 |
7 (6) | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | Germany | 3579 |
8 (8) | FOCUS XC TEAM | Germany | 3317 |
9 (9) | STOECKLI PRO TEAM | Switzerland | 3298 |
10 (10) | LUNA PRO TEAM | United States | 3005 |
11 (11) | HABITAT MOUNTAINBIKETEAM | Great Britain | 2984 |
12 (12) | CANNONDALE FACTORY RACING XC | Germany | 2851 |
13 (13) | HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM | Austria | 2551 |
14 (14) | NOVUS OMX PRO TEAM | Great Britain | 2513 |
15 (15) | KROSS RACING TEAM | Poland | 2347 |
16 (16) | MOEBEL MAERKI MTB PRO TEAM | Switzerland | 2291 |
17 (18) | TEAM COLNAGO SUDTIROL | Italy | 2236 |
18 (17) | SCOTT-3ROX RACING | Canada | 2211 |
19 (20) | VERSLUYS TEAM | Belgium | 2091 |
20 (19) | GHOST FACTORY RACING | Germany | 2033 |
21 (21) | SALCANO CAPPADOCIA | Turkey | 1918 |
22 (22) | MERIDA-WALLONIE MOUNTAIN BIKE TEAM | Belgium | 1706 |
23 (23) | BIANCHI I.IDRO DRAIN | Italy | 1662 |
24 (24) | WHEELER – IXS TEAM | Switzerland | 1501 |
25 (25) | UNIOR TOOLS TEAM | Slovenia | 1438 |
26 (27) | TOPEAK ERGON RACING TEAM | Germany | 1353 |
27 (28) | TEAMSHOAIR/CANNONDALE | United States | 1327 |
28 (26) | SCOTT FACTORY RACING POWERED BY LCB | South Africa | 1316 |
29 (30) | KARGO PRO MTB TEAM | South Africa | 1111 |
30 (31) | SMF TEAM | Greece | 1073 |
31 (29) | TEAM BULLS | Germany | 1073 |
32 (36) | FORMAT-UDMURTIA | Russia | 1058 |
33 (32) | WABERER’S AREUS MTB TEAM | Hungary | 1012 |
34 (33) | ROSE VAUJANY FUELED BY ULTRASPORTS | Germany | 977 |
35 (35) | TEAM PROTEK BY MARCONI PROJECT’S | Italy | 930 |
36 (34) | FRM FACTORY RACING TEAM | Italy | 927 |
37 (40) | RUSVELO | Switzerland | 927 |
38 (37) | SRAM MITAS TREK | Czech Republic | 895 |
39 (38) | ISD MTB TEAM | Ukraine | 832 |
40 (39) | RABOLIV | Netherlands | 790 |
41 (43) | GOEMAN SCOTT CYCLING TEAM VZW | Belgium | 769 |
42 (42) | CALVISSON VTT | France | 737 |
43 (41) | GIANT DEALERTEAMS | Switzerland | 715 |
44 (44) | KOCH ENGINEERING / MUESING RACING TEAM | Germany | 690 |
45 (45) | MEDILASER-SPECIALIZED MTB-TEAM | Finland | 671 |
46 (46) | TEAM LILLEHAMMER POWERED BY SPORT1 & SCOTT | Norway | 655 |
47 (47) | FASTOS DEVELOPMENT TEAM | Iran | 648 |
48 (48) | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | Japan | 633 |
49 (53) | REMERX-MERIDA TEAM KOLIN | Czech Republic | 599 |
50 (49) | SEPURA TOYOTA RACING WITH BIRK | Norway | 594 |
51 (52) | STRUEBY-BIXS TEAM | Switzerland | 577 |
52 (51) | TEAMISGAV-GIANT | Israel | 575 |
53 (50) | ACE – THE SUFFERFEST – LESOTHO MTB TEAM | Lesotho | 568 |
54 (55) | SUPERIOR MTB TEAM | Czech Republic | 524 |
55 (54) | TITICI FACTORY TEAM LGL | Italy | 506 |
56 (56) | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET | France | 495 |
57 (58) | DPA | Latvia | 494 |
58 (57) | CALOI TEAM | Brazil | 431 |
59 (60) | FOCUS ROTOR EKOI | France | 425 |
60 (59) | NILFISK ALTO PRO CYCLING | Czech Republic | 419 |
61 (62) | JBG – 2 PROFESSIONAL MTB TEAM | Poland | 391 |
62 (61) | BTWIN MTB RACING TEAM | France | 382 |
63 (63) | VELOROC BMC | France | 359 |
64 (64) | TEAM MILSLUKER’N | Norway | 345 |
65 (69) | SRAM/TLD RACING | United States | 326 |
66 (65) | GIANT SWISS TEAM | Switzerland | 316 |
67 (67) | 4F-SCOTT RACING TEAM | Poland | 310 |
68 (66) | KONA FACTORY TEAM | United States | 304 |
69 (68) | FOCUS XC ITALY TEAM | Italy | 278 |
70 (71) | CHINA JIANGSU ZGL MTB TEAM | China | 250 |
71 (70) | GT BIKEPLAC OPPORTUNITY | Czech Republic | 246 |
72 (72) | MERIDA ITALIA TEAM | Italy | 195 |
73 (73) | LOOK – BEAUMES DE VENISE | France | 189 |
74 (74) | TEAM OSLO SPORTSLAGER | Norway | 149 |
75 (75) | MPL SPECIALIZED MTB TEAM | Great Britain | 148 |
76 (76) | HARD ROCX-ABAX | Norway | 120 |
77 (78) | CUBE-CSOMOR MTB TEAM | Hungary | 111 |
78 (80) | PRO-FERMETURES WILIER | France | 103 |
79 (79) | KTM HOUFFALIZE TEAM | Belgium | 102 |
80 (77) | KTM RAD.SPORT.SZENE AUSSEERLAND | Austria | 96 |
81 (81) | PIVOT CYCLES – OTE | Canada | 71 |
82 (82) | TEAM SYKKELBODEN | Norway | 62 |
83 (83) | TEAM PIEMONTE FCI | Italy | 36 |
84 (84) | LCB SCOTT RACING | South Africa | 22 |
85 (85) | ALLEBIKE CROSSCOUNTRY TEST TEAM | Sweden | 16 |
86 (86) | FISCHER-BMC | Switzerland | 12 |
87 (87) | JB FELT TEAM | Switzerland | 4 |
88 (88) | CESKA SPORITELNA SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | Czech Republic | 4 |
89 (89) | TEAM TREK MESTERHUS | Norway | 2 |
Το ταξίδι για την SMF TEAM και τα IDEAL RACE PRO συνεχίζεται