Τετάρτη, 15 Απριλίου, 2026
trailrun.gr
  • Θέματα
    • Βουνά
    • Διαδρομές
    • Κόσμος
    • Ορειβασία
    • Προπόνηση
    • Τέχνες
    • Υγεία
      • Διατροφή
  • Συνεντεύξεις
  • Πρόγραμμα
  • Αποτελέσματα
Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα
trailrun.gr
Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα Serres Ultra Trail 2021

29 Σεπτεμβρίου, 2021
0
Αρχική Αγώνες Serres Trail Races
0
SHARES
181
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

SERRES ULTRA TRAIL 2021 Serres Ultra Trail 86km

RankBy Gen.By Cat.Cat.GenderBIBNameYOBClubStart SUTElaionasLailiasRahovitsaFinish SUT
111ALLMale115FILARETOS BOUKIS1987TIHIO RACE TEAM--9/25/2021 3:00:12 AM1:35:445:39:17 (04:03:32)7:37:30 (01:58:13)9:52:48 (02:15:17)
221M40-49Male137KONSTANTINOS GKATSAS1978SIATISTAMOUNTAINRUNNERS--9/25/2021 3:00:57 AM1:55:596:29:11 (04:33:12)8:55:10 (02:25:58)11:45:13 (02:50:03)
331M50-59Male195KONSTANTINOS PAVLIDIS1969Σ.Δ.Υ ΔΡΑΜΑΣ--9/25/2021 3:00:12 AM1:56:376:29:53 (04:33:15)8:55:57 (02:26:04)12:18:30 (03:22:32)
442M40-49Male225THANASSIS VASILOPOULOS1974MOUNTAIN TRAINING SOLUTION-ΤΡΑΧΙΝΑ--9/25/2021 3:01:55 AM2:06:067:10:18 (05:04:12)9:41:01 (02:30:42)12:25:14 (02:44:12)
553M40-49Male125STEFANOS DASKALOPOULOS1978KOURKOURIKIS TRAINING GROUP--9/25/2021 3:00:11 AM1:59:136:53:28 (04:54:15)9:28:38 (02:35:09)12:26:54 (02:58:15)
664M40-49Male163GRIGORIOS LAMPAKIS1974KASIMIS TRAINING--9/25/2021 3:00:14 AM2:07:387:04:14 (04:56:35)9:38:36 (02:34:21)12:38:11 (02:59:34)
772ALLMale185GEORGIOS PALAGKAS1990KASIMIS TRAINING--9/25/2021 3:00:12 AM2:01:047:07:23 (05:06:18)-- (--:--:--)13:07:27 (--:--:--)
885M40-49Male188ARIS PAPADOPOULOS1981---9/25/2021 3:00:57 AM1:56:276:58:22 (05:01:54)10:01:11 (03:02:49)13:18:25 (03:17:14)
993ALLMale201ALEXANDROS SAMARAS1984ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ--9/25/2021 3:01:47 AM2:01:007:18:14 (05:17:13)10:20:46 (03:02:32)13:22:32 (03:01:45)
10104ALLMale138ILIAS GROZOS1982ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ--9/25/2021 3:00:57 AM2:09:407:28:08 (05:18:27)10:15:37 (02:47:29)13:23:22 (03:07:45)
11116M40-49Male109DIMITRIOS ASENELER1977MUNDO TRAIL--9/25/2021 3:01:50 AM1:58:207:31:08 (05:32:47)10:21:10 (02:50:02)13:27:24 (03:06:13)
12127M40-49Male214IOANNIS TOULIS1976ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ--9/25/2021 3:01:48 AM2:09:267:52:11 (05:42:45)10:37:22 (02:45:10)13:32:03 (02:54:40)
13138M40-49Male141THEODOROS IOANNIDIS1974CAUCASIAN MOUNTAINRUNNERS--9/25/2021 3:00:18 AM2:04:457:31:29 (05:26:44)10:25:30 (02:54:00)13:34:44 (03:09:13)
14149M40-49Male143GEORGIOS KAMPOURIS1973TIFOSI OPTICS--9/25/2021 3:00:18 AM2:08:057:31:44 (05:23:38)10:25:40 (02:53:56)13:34:45 (03:09:04)
151510M40-49Male110GEORGIOS ASIMAKIS1976ΕΟΣ ΣΕΡΡΩΝ--9/25/2021 3:00:14 AM2:00:467:19:52 (05:19:06)10:23:06 (03:03:13)13:36:16 (03:13:09)
161611M40-49Male191STYLIANOS PAPAPANAGIOTOU1981ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ--9/25/2021 3:00:57 AM2:11:197:43:10 (05:31:51)10:31:23 (02:48:13)13:41:50 (03:10:26)
171712M40-49Male233SIDERIS VOTSIS1977---9/25/2021 3:00:57 AM2:10:527:31:11 (05:20:19)10:24:35 (02:53:24)13:57:31 (03:32:55)
181813M40-49Male127ANASTASIOS DRAGANIDIS1980ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ--9/25/2021 3:00:17 AM2:16:107:53:49 (05:37:39)10:49:30 (02:55:41)14:17:53 (03:28:23)
1911W40-49Female139ASIMINA IGGLEZOU1979---9/25/2021 3:00:12 AM2:15:538:08:48 (05:52:55)10:57:45 (02:48:56)14:18:26 (03:20:40)
20191M60+Male199LAZAROS RIGOS1961HARTA--9/25/2021 3:00:12 AM2:15:508:08:45 (05:52:55)10:57:44 (02:48:59)14:19:27 (03:21:43)
21205ALLMale133EFSTATHIOS GEVREKIS1985RODOPI RUNNERS--9/25/2021 3:00:15 AM2:16:217:48:18 (05:31:57)10:46:34 (02:58:15)14:26:38 (03:40:04)
222114M40-49Male186IOANNIS PANAGIOTAKIS1974ΟΥΚ/ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM--9/25/2021 3:00:57 AM2:13:148:06:05 (05:52:50)11:21:57 (03:15:52)14:46:00 (03:24:02)
23222M50-59Male142FOTIOS IOANNOU1970---9/25/2021 3:00:17 AM2:26:088:29:47 (06:03:39)11:29:41 (02:59:53)14:49:37 (03:19:55)
24236ALLMale112CHRISTOS BARBOUDIS1982---9/25/2021 3:00:13 AM2:00:507:33:37 (05:32:47)10:42:23 (03:08:45)14:50:33 (04:08:09)
252415M40-49Male187ALEXANDROS PAPADOPOULOS1974---9/25/2021 3:01:49 AM2:09:037:52:43 (05:43:39)11:06:17 (03:13:34)14:51:45 (03:45:28)
26253M50-59Male157DIMITRIOS KOUZLAKIDIS1969IRON TEAM--9/25/2021 3:00:55 AM2:11:347:59:43 (05:48:08)11:10:07 (03:10:24)14:52:39 (03:42:32)
272616M40-49Male161DIMITRIOS KRIONAS1975ΣΧΟΚ--9/25/2021 3:00:20 AM2:11:597:54:09 (05:42:10)11:03:27 (03:09:18)14:53:14 (03:49:46)
282717M40-49Male113APOSTOLOS BARMPOULIS1978ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ--9/25/2021 3:00:14 AM2:22:598:22:14 (05:59:15)11:21:57 (02:59:42)14:53:25 (03:31:28)
292818M40-49Male102MILTIADIS AKRIVOPOULOS1976ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTS TRAINING--9/25/2021 3:00:14 AM2:23:178:17:21 (05:54:04)11:20:46 (03:03:25)14:57:43 (03:36:56)
30297ALLMale155AGAMEMNON KOTSIFAKIS1983PANORAMA RUNNING TEAM--9/25/2021 3:01:00 AM2:21:137:57:27 (05:36:14)-- (--:--:--)15:07:22 (--:--:--)
313019M40-49Male147STEFANOS KARKAMANIS1980ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ--9/25/2021 3:00:57 AM2:13:188:02:02 (05:48:44)11:21:39 (03:19:36)15:16:44 (03:55:05)
32318ALLMale183GEORGE OSEPASVILI1982ACTION CLUB--9/25/2021 3:00:13 AM2:01:198:00:36 (05:59:17)11:23:38 (03:23:02)15:17:30 (03:53:51)
333220M40-49Male184GEORGIOS PAHOUMIS1975CORECAMINOS MEDITERRANEO--9/25/2021 3:01:49 AM2:09:068:26:27 (06:17:21)11:41:40 (03:15:12)15:29:56 (03:48:16)
343321M40-49Male119STEFANOS CHATZIEFRAIMIDIS1978KASIMIS TRAINING--9/25/2021 3:00:13 AM2:16:478:40:11 (06:23:24)11:51:36 (03:11:25)15:31:20 (03:39:43)
35349ALLMale189GEORGIOS PAPADOPOULOS1990ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.--9/25/2021 3:01:47 AM2:11:318:02:08 (05:50:36)11:25:20 (03:23:12)15:32:25 (04:07:04)
36354M50-59Male149CHRISTOS KEFALAS1967ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ--9/25/2021 3:00:55 AM2:21:558:29:41 (06:07:45)11:42:03 (03:12:21)15:32:27 (03:50:24)
373622M40-49Male108ILIAS ANTONIOU1972ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ--9/25/2021 3:00:12 AM2:13:208:30:26 (06:17:05)11:50:06 (03:19:39)15:38:54 (03:48:47)
383723M40-49Male178ANTONIOS MICHALAKΑΚΙS1976NOVA PACKAGING RUNNING TEAM--9/25/2021 3:01:49 AM2:21:488:24:07 (06:02:18)11:47:20 (03:23:13)15:55:33 (04:08:12)
393824M40-49Male105VASILEIOS ANDRIANIS1981 --9/25/2021 3:00:13 AM2:28:588:46:02 (06:17:03)12:21:19 (03:35:17)16:07:00 (03:45:40)
403910ALLMale165ANESTIS LEVENTIS1983ΕΥΚΛΗΣ--9/25/2021 3:01:56 AM2:32:148:54:56 (06:22:41)12:15:45 (03:20:49)16:09:08 (03:53:22)
414025M40-49Male132EVANGELOS GAROPOULOS1977BALIOTIS NATURE TRAIL--9/25/2021 3:00:14 AM2:30:358:54:28 (06:23:52)12:10:08 (03:15:40)16:16:34 (04:06:25)
42412M60+Male227ANTONIOS VELIKIS1958ΦΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ--9/25/2021 3:01:02 AM2:22:498:36:46 (06:13:57)12:01:26 (03:24:39)16:19:05 (04:17:38)
434226M40-49Male107ATHANASIOS CHRISTOFORIDIS1975ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ--9/25/2021 3:00:13 AM2:17:458:37:38 (06:19:52)12:01:56 (03:24:17)16:19:53 (04:17:57)
444311ALLMale129GEORGIOS EVAGGELIDIS1994---9/25/2021 3:00:12 AM2:17:488:37:23 (06:19:34)12:01:35 (03:24:12)16:19:55 (04:18:20)
454427M40-49Male140CHRISTOS IOANNIDIS1979ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ--9/25/2021 3:00:16 AM2:16:088:28:25 (06:12:16)12:09:55 (03:41:29)16:22:30 (04:12:35)
46455M50-59Male234ZACHARIAS PANTELIS1968ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ--9/25/2021 3:00:56 AM2:25:188:55:53 (06:30:35)12:24:50 (03:28:56)16:41:33 (04:16:43)
474628M40-49Male237IOANNIS STAMATIS1975ΣΔΥΘ--9/25/2021 3:01:48 AM2:24:458:49:05 (06:24:19)12:34:40 (03:45:35)17:07:23 (04:32:42)
48476M50-59Male207GEORGE STAMPOULIS1965ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ--9/25/2021 3:00:20 AM2:20:518:57:56 (06:37:04)12:35:55 (03:37:59)17:08:51 (04:32:55)
49487M50-59Male126CHRISTOS DELIGIANNIDIS1965ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ--9/25/2021 3:01:18 AM2:29:469:34:09 (07:04:22)13:20:39 (03:46:30)17:18:35 (03:57:55)
50498M50-59Male123IOANNIS DAFTSIOS1963ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ--9/25/2021 3:00:57 AM2:29:589:13:27 (06:43:29)13:07:49 (03:54:21)17:18:55 (04:11:06)
5121W50-59Female173AMALIA MATTHAIOU1968Α.Σ ΠΑΟΚ-PERFORMANCE STORE--9/25/2021 3:02:17 AM2:27:268:58:27 (06:31:01)12:50:55 (03:52:27)17:25:58 (04:35:03)
525012ALLMale223ILIAS TZIOTAS1990YETI RUNNERS--9/25/2021 3:01:53 AM2:24:348:46:50 (06:22:16)12:40:28 (03:53:37)17:26:21 (04:45:53)
535129M40-49Male144KONSTANTINOS KARAGIORGIS1981ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ--9/25/2021 3:01:52 AM2:32:228:56:21 (06:23:59)12:48:45 (03:52:24)17:26:22 (04:37:36)
54529M50-59Male232ALEXANDROS VLACHOS1967---9/25/2021 3:01:52 AM2:28:199:04:51 (06:36:31)13:02:25 (03:57:34)17:26:23 (04:23:57)
555310M50-59Male218IORDANIS TSEPESIDIS1964PERIFISI-TSIAS COM--9/25/2021 3:01:47 AM2:21:408:55:25 (06:33:45)12:34:16 (03:38:50)17:26:27 (04:52:11)
565430M40-49Male167THEODOROS LILOS1978ΕΟΠΣ ΜΠΕΛΕΣ--9/25/2021 3:00:58 AM2:27:558:59:42 (06:31:46)12:40:51 (03:41:09)17:27:24 (04:46:33)
575511M50-59Male136NAOUM GOUTZAKIS1966ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ--9/25/2021 3:00:22 AM2:05:238:03:45 (05:58:21)12:52:57 (04:49:12)17:27:53 (04:34:56)
585631M40-49Male175GEORGIOS MOUSTANIS1976---9/25/2021 3:01:52 AM2:31:569:37:00 (07:05:03)13:13:36 (03:36:35)17:36:34 (04:22:57)
595732M40-49Male211VASILEIOS THEODORAKOPOULOS1975KASIMIS TRAINING--9/25/2021 3:01:55 AM2:41:449:47:13 (07:05:29)13:17:12 (03:29:58)17:37:25 (04:20:13)
605833M40-49Male236DIMITRIOS ZOUMPOPOULOS1978MY ATHLETE--9/25/2021 3:01:54 AM2:44:07-- (--:--:--)13:20:29 (--:--:--)17:37:26 (04:16:57)
615934M40-49Male205DIMITRIOS SLOUKAS1978ΣΔΥΘ--9/25/2021 3:00:15 AM2:18:309:39:18 (07:20:47)13:18:44 (03:39:26)17:38:11 (04:19:26)
626012M50-59Male196IOANNIS PENTAGIOTIS1971ΣΔΥ.ΧΑΝΙΩΝ--9/25/2021 3:01:48 AM2:39:209:37:07 (06:57:46)13:13:10 (03:36:03)17:44:11 (04:31:00)
6332W50-59Female217THEODORA TSAPIKOUNI1971---9/25/2021 3:00:15 AM2:32:379:23:59 (06:51:21)13:04:11 (03:40:11)17:45:42 (04:41:31)
646113M50-59Male193CHRISTOS PAOULIAS1965ΣΑΦΑΝΣ--9/25/2021 3:01:49 AM2:28:109:11:44 (06:43:33)13:07:24 (03:55:40)17:55:15 (04:47:51)
656235M40-49Male154IOANNIS KOMPATSIARIS1973DEADLINE RUNNERS--9/25/2021 3:01:00 AM2:27:489:14:04 (06:46:15)13:26:13 (04:12:09)18:04:06 (04:37:52)
666336M40-49Male146ANASTASIOS KARAKOSTAS1979DEADLINE RUNNERS--9/25/2021 3:00:59 AM2:27:469:14:07 (06:46:20)13:23:35 (04:09:28)18:04:06 (04:40:31)
676413ALLMale174GEORGIOS MOUKOS1982---9/25/2021 3:01:50 AM2:28:099:11:39 (06:43:29)13:16:56 (04:05:17)18:15:05 (04:58:08)
686514M50-59Male171CHARIS MANDRELAS1970ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ--9/25/2021 3:01:01 AM2:29:059:27:47 (06:58:41)13:38:18 (04:10:30)18:15:43 (04:37:25)
696637M40-49Male172CHARIS MANOUSIS1981IRUN MAGAZINE--9/25/2021 3:01:52 AM2:36:249:48:27 (07:12:02)13:20:53 (03:32:25)18:18:41 (04:57:48)
706714ALLMale235NIKOLAOS ZICHNALIS1982ΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ--9/25/2021 3:01:53 AM2:28:0210:06:37 (07:38:35)13:49:36 (03:42:58)18:40:04 (04:50:28)
71683M60+Male131CHRISTOS GAITANIDIS1956ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ--9/25/2021 3:01:00 AM2:33:439:58:37 (07:24:53)14:01:49 (04:03:12)18:40:54 (04:39:04)
726938M40-49Male124IOANNIS DALAGKAS1980ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ--9/25/2021 3:01:52 AM2:25:469:13:07 (06:47:21)13:41:53 (04:28:45)18:44:07 (05:02:14)
737039M40-49Male197THEODOROS PITAKOUDIS1981ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ--9/25/2021 3:01:50 AM2:25:439:13:08 (06:47:24)13:39:42 (04:26:33)18:44:09 (05:04:27)
747115M50-59Male250ANTONIOS EMMANOUILIDIS1971 --9/25/2021 3:01:51 AM2:25:349:38:41 (07:13:07)13:42:18 (04:03:36)18:47:41 (05:05:23)
757216M50-59Male192KONSTANTINOS PAPARGYRIOU1963---9/25/2021 3:01:50 AM2:37:109:59:35 (07:22:25)13:49:45 (03:50:09)19:08:11 (05:18:26)
767317M50-59Male219ALEXANDROS TSIGARAS1964ΣΔΥΘ-LOS VUNISTAS--9/25/2021 3:00:18 AM2:36:2610:00:28 (07:24:01)14:02:41 (04:02:13)19:09:42 (05:07:00)
777415ALLMale134PARIS GIAVASOGLOU1983---9/25/2021 3:01:00 AM2:39:5810:51:43 (08:11:44)14:58:38 (04:06:54)19:34:21 (04:35:43)
78754M60+Male215IOANNIS TSAGGALAS1960XANTHI RUNNER CLAIN MAIN--9/25/2021 3:01:00 AM2:46:2911:08:39 (08:22:10)14:58:59 (03:50:19)19:34:23 (04:35:23)
797618M50-59Male168CHARALAMPOS MAKRIDIS1971ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ--9/25/2021 3:00:58 AM2:33:0610:16:19 (07:43:12)-- (--:--:--)19:43:16 (--:--:--)
807740M40-49Male101PANAGIOTIS ANGELOPOULOS1973---9/25/2021 3:00:17 AM2:45:2710:21:55 (07:36:27)14:33:34 (04:11:38)19:43:58 (05:10:23)
817816ALLMale128GEORGIOS DIALEKTOS1984---9/25/2021 3:00:17 AM2:45:4910:21:58 (07:36:08)14:33:48 (04:11:50)19:43:59 (05:10:10)
8242W40-49Female224VASILIKI VARGIAMIDOU1977ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ--9/25/2021 3:01:49 AM2:46:1710:29:15 (07:42:57)14:48:45 (04:19:29)20:00:24 (05:11:39)
837941M40-49Male202SAVVAS SAVVAIDIS1972ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ--9/25/2021 3:01:49 AM2:46:1410:29:20 (07:43:06)14:48:53 (04:19:33)20:00:26 (05:11:32)
848017ALLMale153ATHANASIOS KIROU1985---9/25/2021 3:00:59 AM2:41:4510:23:33 (07:41:47)15:05:35 (04:42:02)20:10:34 (05:04:59)
858142M40-49Male179IOANNIS MICHALOPOULOS1978YETI RUNNERS--9/25/2021 3:01:52 AM2:50:2610:51:26 (08:01:00)15:58:11 (05:06:45)20:12:39 (04:14:27)
868243M40-49Male220SIMEON TSIKRIKIS1977I RUN WITH DIMITRAKIS/THE HOPE RUNNERS--9/25/2021 3:01:52 AM2:42:4811:22:59 (08:40:11)15:58:03 (04:35:04)20:12:40 (04:14:36)
878344M40-49Male221NIKOLAOS TSONOULIS1974YETI RUNNERS--9/25/2021 3:01:52 AM2:50:3310:50:30 (07:59:56)15:58:15 (05:07:45)20:12:41 (04:14:25)
888419M50-59Male208GEORGIOS SVARNAS DNF MONASTIRI1965ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ--9/25/2021 3:01:48 AM2:32:309:18:44 (06:46:13)13:03:21 (03:44:36)-- (--:--:--)
898520M50-59Male118CHRISTOS CHATZICHRISTAKIS DNF LAILIAS1968---9/25/2021 3:00:15 AM2:29:169:03:21 (06:34:04)-- (--:--:--)-- (00:00:00)
908618ALLMale209DIMITRIOS TAGIKAS DNF RAHOVITSA1990---9/25/2021 3:00:57 AM2:30:109:56:19 (07:26:09)-- (--:--:--)-- (00:00:00)
9153W50-59Female182THALIA MITSIOU DNF LAILIAS1971---9/25/2021 3:01:53 AM2:36:419:57:48 (07:21:06)-- (--:--:--)-- (00:00:00)
928721M50-59Male213KON/NOS TOPALIDIS DNF LAILIAS1971ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ--9/25/2021 3:01:53 AM2:27:1610:00:09 (07:32:52)-- (--:--:--)-- (00:00:00)
938845M40-49Male104NIKOLAOS ANASTASIADIS DNF LAILIAS1978---9/25/2021 3:00:15 AM2:33:4110:14:46 (07:41:04)-- (--:--:--)-- (00:00:00)
948919ALLMale222KONSTANTINOS TZIMOS DNF LAILIAS1984ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ--9/25/2021 3:01:52 AM2:32:4711:06:58 (08:34:11)-- (--:--:--)-- (00:00:00)
959046M40-49Male121THOMAS CHATZOPOULOS DNF OREINI1980---9/25/2021 3:00:14 AM2:33:52-- (--:--:--)-- (00:00:00)-- (00:00:00)
969147M40-49Male194ALEXANDROS PATSIALAS DNF LAILIAS1972ΕΛ.ΑΣ--9/25/2021 3:00:15 AM2:34:27-- (--:--:--)-- (00:00:00)-- (00:00:00)
979222M50-59Male111GEORGE AVRAMIDIS DNF LAILIAS1969ΜΑΜΑ--9/25/2021 3:00:21 AM2:34:31-- (--:--:--)-- (00:00:00)-- (00:00:00)
989348M40-49Male190GEORGE PAPAEFSTATHIOU DNF OREINI1972---9/25/2021 3:01:54 AM2:36:38-- (--:--:--)-- (00:00:00)-- (00:00:00)
999423M50-59Male103STAVROS ALEXOGLOU DNF LAILIAS1971ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ--9/25/2021 3:00:18 AM2:44:00-- (--:--:--)-- (00:00:00)-- (00:00:00)
Tags: Αποτελέσματα
Προηγούμενο άρθρο

Frozen Lake στη λίμνη των Λευκογείων την Κυριακή 9 Ιανουαρίου

Επόμενο άρθρο

Συμμετοχή των Ultra TihioRace στις λίστες της ITRA

Επόμενο άρθρο
kwnstantinidis_Elias_Tihio_Race_2020

Συμμετοχή των Ultra TihioRace στις λίστες της ITRA

  • Αρχική
  • Πρόγραμμα
  • Αποτελέσματα
  • Επικοινωνία

©2012-2025 | trailrun.gr

Καλώς ορίσατε!

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας παρακάτω

Forgotten Password?

Ανάκτηση του κωδικού σας

Εισαγάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης.

Log In
Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα
  • Πρόγραμμα
  • Αποτελέσματα
  • Θέματα
    • Προπόνηση
    • Βουνά
    • Κόσμος
    • Υγεία
    • Ορειβασία
    • Τέχνες

©2012-2025 | trailrun.gr

X