Στο μεγαλύτερο, επιβλητικότερο και ομορφότερο φαράγγι της Σαμαριάς, όχι μόνο στα Χανιά, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, έγινε την Κυριακή 6 Μαίου ο 9ος αγώνας Samaria Run. Εφέτος γιορτάζονται τα 50 χρόνια από την ανακήρυξη του ως Εθνικό Δρυμό και η διοργάνωση μας αυτή έγινε στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο αυτή. Νικητής του αγώνα ο Αντώνιος Κωστάκης με χρόνο 1:59:32. Στις γυναίκες πρώτη ήταν η Ελένη Σαριδάκη με χρονο 2:22:59 Φωτογραφίες

| κατάταξη | ανα φύλο | κατηγορία | Κατηγορία | αθλητή | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο - Ομάδα | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 63 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ | 1:59:32.673 |
| 2 | 2 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 118 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ | ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ | 2:00:57.090 |
| 3 | 3 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 90 | MAX BEITEL | SOUDA STRIDERS | 2:02:15.873 |
| 4 | 4 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 18 | ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ARKALOS TRT | 2:04:43.260 |
| 5 | 5 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 10 | JEAN MONTIGNY | FFME | 2:06:29.560 |
| 6 | 6 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 87 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ | PIERRA CRETA - ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2:11:46.810 |
| 7 | 7 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 131 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ | Τ.ΕΘ.Χ. | 2:20:46.723 |
| 8 | 1 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 160 | ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΙΔΑΚΗ | 2:22:59.776 | |
| 9 | 8 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 54 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:24:01.880 |
| 10 | 2 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 113 | HELENA FEDDERSEN | ZAROS TRAIL RACE | 2:24:22.886 |
| 11 | 9 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 29 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2:24:56.386 |
| 12 | 10 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 105 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:25:38.156 |
| 13 | 11 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ | 92 | STEVE MATTHEWS | DARK PEAK | 2:26:20.846 |
| 14 | 12 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 109 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ | 2:26:22.110 |
| 15 | 13 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 33 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΒΒΑΣ | ΕΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2:26:35.900 |
| 16 | 14 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 68 | MIROSLAV LINDOVSKY | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:27:49.936 |
| 17 | 15 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 86 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΣΑΡΧΑΚΗΣ | PIERRA CRETA - ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2:27:57.193 |
| 18 | 16 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 116 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:30:10.946 |
| 19 | 17 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 66 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ | ARKALOS TRT | 2:31:09.446 |
| 20 | 18 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 157 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:31:49.126 |
| 21 | 19 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 78 | ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2:32:40.366 |
| 22 | 20 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ | 45 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:34:52.356 |
| 23 | 3 | 3 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 115 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2:35:09.610 |
| 24 | 21 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:37:01.713 |
| 25 | 22 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 50 | ELIAS HALKES WELLSTEAD | RUNNINGREECE | 2:38:20.476 |
| 26 | 23 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ | 39 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΗΡΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | 2:39:09.326 |
| 27 | 24 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 60 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 2:39:12.380 |
| 28 | 25 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 43 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:39:43.126 |
| 29 | 26 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ | 75 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ - ΤΑΛΩΣ | 2:39:45.373 |
| 30 | 27 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 127 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ | ARKALOS TRT | 2:39:49.743 |
| 31 | 28 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 132 | ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:40:35.980 |
| 32 | 29 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 41 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:40:54.860 |
| 33 | 30 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:41:41.156 |
| 34 | 31 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 89 | MARIO SOTO | SOUDA STRIDERS | 2:42:42.263 |
| 35 | 32 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ | 20 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΑΣ | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2:42:46.150 |
| 36 | 33 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 88 | WILLIS BROWNING | SOUDA STRIDERS | 2:43:47.706 |
| 37 | 34 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ | 123 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ | 2:44:52.633 |
| 38 | 35 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ | 15 | RAFAEL VAN DEN BROECK | ACA ALKEN | 2:45:29.576 |
| 39 | 36 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 14 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:45:55.100 |
| 40 | 37 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 36 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ | 2:46:05.360 |
| 41 | 38 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 30 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:47:25.370 |
| 42 | 39 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 112 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:48:17.230 |
| 43 | 40 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 19 | ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:52:52.150 |
| 44 | 41 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:53:07.796 |
| 45 | 42 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 42 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:53:15.376 |
| 46 | 43 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 13 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:54:37.793 |
| JYVASKYLA TRAIL RUNNERS | |||||||
| 47 | 4 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ | 61 | SATU NISKAVAARA | FINLAND | 2:54:46.210 |
| 48 | 5 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ | 124 | ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΑΡΑ | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2:55:50.913 |
| 49 | 44 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 153 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΦΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:58:29.280 |
| 50 | 45 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 151 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 2:59:25.786 |
| 51 | 46 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ | 159 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3:02:31.050 |
| 52 | 47 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 107 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:03:32.440 |
| 53 | 6 | 3 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ | 152 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 3:04:03.436 |
| 54 | 48 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ | 138 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | 3:05:12.933 |
| 55 | 49 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 81 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΚΚΑΣ | ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ | 3:05:12.933 |
| 56 | 50 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ | 80 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΙΚΟΣ | ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ | 3:05:12.933 |
| 57 | 51 | 23 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 154 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 3:05:12.933 |
| 58 | 52 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 69 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 3:05:12.933 |
| 59 | 53 | 24 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 40 | ΒΑΡΔΗΣ ΓΕΝΤΕΚΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:05:36.460 |
| 60 | 54 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 106 | ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ | marTEAMnos | 3:05:36.556 |
| 61 | 55 | 25 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 95 | BEN GUBATINA | USMES | 3:07:19.453 |
| 62 | 56 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 44 | ΘΩΜΑΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:09:00.496 |
| 63 | 7 | 4 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ | 62 | BETI FIQIRETE HAXHI | ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 3:09:33.933 |
| 64 | 57 | 26 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 76 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 3:10:29.616 |
| 65 | 58 | 27 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 25 | ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 3:11:46.520 |
| 66 | 59 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ | 37 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 3:14:29.446 |
| 67 | 8 | 4 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 67 | JANA KUCHAROVA | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 3:14:35.610 |
| 68 | 60 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 53 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:14:36.886 |
| 69 | 61 | 23 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 56 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:14:42.436 |
| 70 | 9 | 5 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ | 122 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΡΑΚΑΚΗ | ΝΑΟΣ ΣΟΥΔΑΣ | 3:14:45.196 |
| 71 | 62 | 28 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 94 | REN O`LEARY | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:16:04.320 |
| 72 | 63 | 29 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 120 | EICHAMI MOHAMADALI | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:17:21.986 |
| 73 | 10 | 5 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 97 | MONICA ZOVICOR | VQ-1 | 3:17:42.900 |
| 74 | 11 | 6 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 65 | ANNA KONKINA | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 3:17:48.040 |
| 75 | 64 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ | 21 | HARMAN DERRICK | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:18:16.296 |
| 76 | 65 | 24 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 111 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΤΣΑΛΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:22:26.913 |
| 77 | 66 | 30 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 98 | PATRICK MCGVIRE | LOCAL 8251 | 3:23:00.113 |
| 78 | 67 | 25 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 71 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΕΣΤΑΚΗΣ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 3:24:13.523 |
| 79 | 68 | 26 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 34 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:24:44.673 |
| 80 | 12 | 6 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ | 9 | KATHERINE INGRAM | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 3:25:10.100 |
| 81 | 69 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ | 137 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΓΓΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:25:16.086 |
| 82 | 70 | 31 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 133 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:28:48.003 |
| 83 | 71 | 27 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 4 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΝΙΑΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:28:50.240 |
| 84 | 72 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ | 38 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΤΑΚΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | 3:30:20.546 |
| 85 | 73 | 28 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 27 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΙΡΕΚΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ | 3:30:21.426 |
| 86 | 74 | 29 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 125 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:30:34.233 |
| 87 | 13 | 7 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ | 83 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ | ΚΟΤΙΝΟΣ - marTEAMnos | 3:32:14.586 |
| 88 | 75 | 32 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 26 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΕΜΟΣ | 3:32:36.513 |
| 89 | 76 | 33 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 70 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΜΙΩΝΗΣ | ΠΟΛ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ Ν.ΧΑΝΙΩΝ | 3:32:39.063 |
| 90 | 77 | 30 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 82 | ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΟΤΙΝΟΣ - marTEAMnos | 3:32:45.933 |
| 91 | 78 | 31 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 110 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:34:19.406 |
| 92 | 14 | 7 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 31 | ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ ΡΟΣΣΕΤΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 3:36:30.690 |
| 93 | 15 | 8 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ | 2 | LIZE ELEONORE BLEEKER | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 3:36:32.016 |
| 94 | 79 | 32 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 1 | GUIDO ANDRE SMULDERS | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:36:33.733 |
| 95 | 16 | 8 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 51 | MIROSLAVA VIKHRENKO | RUNNINGREECE | 3:38:55.173 |
| 96 | 80 | 33 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 85 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:43:31.533 |
| 97 | 81 | 34 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 117 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΙΝΥΧΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:43:58.170 |
| 98 | 82 | 34 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 6 | PETR KUBENA | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:44:14.233 |
| 99 | 83 | 35 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 64 | ANDREI ALEKSEEV | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:44:54.850 |
| 100 | 17 | 9 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ | 55 | ΣΟΦΙΑ ΚΙΑΓΙΑ | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 3:45:39.526 |
| 101 | 84 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ | 28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ | 3:45:43.326 |
| 102 | 18 | 9 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 84 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗ | ΚΟΤΙΝΟΣ - marTEAMnos | 3:47:40.456 |
| 103 | 85 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ | 22 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΑΚΑΚΗΣ | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 3:53:31.163 |
| 104 | 86 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ | 35 | GERARD NOEL | ARCH | 3:56:39.250 |
| 105 | 87 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ | 134 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:00:54.933 |
| 106 | 88 | 35 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 47 | NEIL MARTIN WELCH | marTEAMnos | 4:01:03.010 |
| KOTINOS RUNNING TEAM - ΣΔΥ | |||||||
| 107 | 89 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ | 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ | ΧΑΝΙΩΝ | 4:01:03.140 |
| 108 | 90 | 36 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 11 | PIERRE HAMMOY | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:01:26.930 |
| 109 | 91 | 37 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 99 | BRIAN WILLIAMSON | LOCAL 8251 | 4:02:05.520 |
| 110 | 19 | 10 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 12 | Fanny Cocquine | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:02:55.806 |
| 111 | 92 | 36 | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ | 23 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4:12:05.990 |
| 112 | 20 | 11 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 24 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 4:12:39.360 |
| 113 | 93 | 38 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 121 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:14:39.133 |
| 114 | 94 | 39 | ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 108 | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:14:39.196 |
