Έπεσε η αυλαία για το Salomon Mountain Cup με τον τρίτο και τελευταίο αγώνα που έγινε σήμερα στην Πεντέλη. Εξακόσιοι εβδομήντα δρομείς και φιλοι του ορεινού τρεξίματος συμμετείχαν στο δυσκολότερο αγώνας της σειράς, που μαζί με το μοναδικό τοπίο, τον κάνουν τόσο ξεχωριστό. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας, δρομείς, οργάνωση, εθελοντές, χορηγούς και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2021!
11 Χιλιόμετρα
| Pos | Race No | Name | Time | Category | Cat Pos | Gender | Gen Pos | Club | Finish |
| 1 | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΗΡΕΑΣ | 00:55:58 | M1 | 1 | Male | 1 | LASPORTIVATEAMGREECE | 00:55:58 |
| 2 | 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | 00:56:45 | M3 | 1 | Male | 2 | THE RUNNERS PROJECT | 00:56:45 |
| 3 | 6 | Παναγιώτης ΜΟΣΧΟΝΑΣ | 00:56:59 | M2 | 1 | Male | 3 | MAD GOATS | 00:56:59 |
| 4 | 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 01:00:12 | M1 | 2 | Male | 4 | My athlete-chozen team | 01:00:12 |
| 5 | 5 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | 01:00:26 | M3 | 2 | Male | 5 | My athlete / chozen team | 01:00:26 |
| 6 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 01:02:14 | M3 | 3 | Male | 6 | HOKA ONE ONE | 01:02:14 |
| 7 | 7 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ | 01:03:53 | M1 | 3 | Male | 7 | MYATHLETE CHOZEN TEAM | 01:03:53 |
| 8 | 12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΓΡΕΔΟΣ | 01:04:03 | M4 | 1 | Male | 8 | THE RUNNERS PROJECT | 01:04:03 |
| 9 | 266 | ΕΚΤΩΡ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 01:06:29 | M1 | 4 | Male | 9 | | 01:06:29 |
| 10 | 9 | ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ | 01:06:35 | M1 | 5 | Male | 10 | THE RUNNERS PROJECT | 01:06:35 |
| 11 | 11 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ | 01:07:12 | M2 | 2 | Male | 11 | Α.Ο.ΣΤΥΜΦΑΛΙΣ | 01:07:12 |
| 12 | 132 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 01:07:13 | M4 | 2 | Male | 12 | | 01:07:13 |
| 13 | 220 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΑΒΑΣ | 01:07:50 | M2 | 3 | Male | 13 | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB | 01:07:50 |
| 14 | 16 | PETER CAMPBELL | 01:08:08 | M3 | 4 | Male | 14 | | 01:08:08 |
| 15 | 195 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | 01:08:20 | M2 | 4 | Male | 15 | MAD GOATS | 01:08:20 |
| 16 | 165 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 01:08:36 | M2 | 5 | Male | 16 | | 01:08:36 |
| 17 | 223 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΟΥΜΗΣ | 01:08:49 | M3 | 5 | Male | 17 | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB | 01:08:49 |
| 18 | 114 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ | 01:09:08 | M1 | 6 | Male | 18 | | 01:09:08 |
| 19 | 192 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 01:10:20 | M2 | 6 | Male | 19 | MAD GOATS | 01:10:20 |
| 20 | 268 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ | 01:10:24 | M3 | 6 | Male | 20 | | 01:10:24 |
| 21 | 15 | SOSIPATROS BIRNTACHAS | 01:11:08 | M2 | 7 | Male | 21 | | 01:11:08 |
| 22 | 89 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ | 01:11:21 | M3 | 7 | Male | 22 | KOMO CREW | 01:11:21 |
| 23 | 124 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | 01:11:24 | M3 | 8 | Male | 23 | Orange Mountain Team | 01:11:24 |
| 24 | 107 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ | 01:11:47 | M4 | 3 | Male | 24 | | 01:11:47 |
| 25 | 123 | ΣΤΕΦΑΝΙ ΠΙΣΣΗ | 01:11:51 | F2 | 1 | Female | 1 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ | 01:11:51 |
| 26 | 13 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ | 01:11:52 | F1 | 1 | Female | 2 | SALOMON HELLAS | 01:11:52 |
| 27 | 244 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 01:12:00 | M1 | 7 | Male | 25 | TOP GYM | 01:12:00 |
| 28 | 171 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ | 01:13:28 | M3 | 9 | Male | 26 | | 01:13:28 |
| 29 | 261 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | 01:13:34 | M2 | 8 | Male | 27 | Karakatsoulas | 01:13:34 |
| 30 | 258 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 01:14:22 | M4 | 4 | Male | 28 | | 01:14:22 |
| 31 | 136 | ΤΑΣΟΣ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ | 01:14:25 | M3 | 10 | Male | 29 | MY ATHLETE CHOZEN | 01:14:25 |
| 32 | 69 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ | 01:15:06 | M2 | 9 | Male | 30 | Sunny team | 01:15:06 |
| 33 | 119 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ | 01:15:15 | M4 | 5 | Male | 31 | - | 01:15:15 |
| 34 | 167 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ | 01:15:25 | M3 | 11 | Male | 32 | | 01:15:25 |
| 35 | 252 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | 01:16:00 | M3 | 12 | Male | 33 | My athlete / chozen team | 01:16:00 |
| 36 | 52 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΕΡΜΑΤΑΣ | 01:16:24 | M2 | 10 | Male | 34 | Allterrainrunners | 01:16:24 |
| 37 | 230 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 01:16:40 | M2 | 11 | Male | 35 | My athlete / chozen team | 01:16:40 |
| 38 | 193 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | 01:16:55 | F1 | 2 | Female | 3 | MAD GOATS | 01:16:55 |
| 39 | 222 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ | 01:17:16 | M2 | 12 | Male | 36 | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB | 01:17:16 |
| 40 | 68 | ΣΤΈΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ | 01:17:41 | M3 | 13 | Male | 37 | ΣΔΥΑ | 01:17:41 |
| 41 | 174 | ΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | 01:17:43 | M3 | 14 | Male | 38 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 01:17:43 |
| 42 | 284 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 01:17:54 | M4 | 6 | Male | 39 | Ageys A S Argolidas | 01:17:54 |
| 43 | 127 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 01:17:58 | M3 | 15 | Male | 40 | GBRAKES FUNSPORTS SURFMARKET | 01:17:58 |
| 44 | 118 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ | 01:18:09 | M3 | 16 | Male | 41 | MY ATHLETE CHOZEN | 01:18:09 |
| 45 | 164 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ | 01:18:27 | M2 | 13 | Male | 42 | | 01:18:27 |
| 46 | 121 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ | 01:18:53 | M3 | 17 | Male | 43 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 01:18:53 |
| 47 | 186 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | 01:19:03 | M3 | 18 | Male | 44 | THE RUNNERS PROJECT | 01:19:03 |
| 48 | 264 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 01:19:13 | M3 | 19 | Male | 45 | Orange Mountain Team | 01:19:13 |
| 49 | 213 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΝΑΣ | 01:19:18 | M3 | 20 | Male | 46 | PEPSICO RUNNING TEAM | 01:19:18 |
| 50 | 40 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ | 01:19:19 | M3 | 21 | Male | 47 | ΑΡΚΑΛΟΣ /ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 01:19:19 |
| 51 | 241 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | 01:19:30 | M3 | 22 | Male | 48 | | 01:19:30 |
| 52 | 236 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 01:19:34 | M4 | 7 | Male | 49 | | 01:19:34 |
| 53 | 38 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | 01:20:01 | M2 | 14 | Male | 50 | ΠΟ.ΦΙ. Running Team | 01:20:01 |
| 54 | 10 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | 01:20:08 | M3 | 23 | Male | 51 | | 01:20:08 |
| 55 | 93 | ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ | 01:20:29 | F2 | 2 | Female | 4 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 01:20:29 |
| 56 | 25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΟΥΛΟΣ | 01:21:08 | M3 | 24 | Male | 52 | | 01:21:08 |
| 57 | 198 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ | 01:21:28 | M2 | 15 | Male | 53 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM | 01:21:28 |
| 58 | 115 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 01:21:38 | M3 | 25 | Male | 54 | | 01:21:38 |
| 59 | 274 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ | 01:21:47 | M2 | 16 | Male | 55 | Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 01:21:47 |
| 60 | 131 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΡΑΤΣΗΣ | 01:22:20 | M3 | 26 | Male | 56 | KINISIS RUNNING TEAM | 01:22:20 |
| 61 | 179 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | 01:22:39 | M3 | 27 | Male | 57 | | 01:22:39 |
| 62 | 270 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΛΛΟΣ | 01:22:39 | M3 | 28 | Male | 58 | MY ATHLETE | 01:22:39 |
| 63 | 237 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ | 01:23:18 | M3 | 29 | Male | 59 | | 01:23:18 |
| 64 | 295 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 01:23:49 | M1 | 8 | Male | 60 | | 01:23:49 |
| 65 | 142 | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ | 01:24:11 | M3 | 30 | Male | 61 | | 01:24:11 |
| 66 | 81 | ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | 01:24:31 | M4 | 8 | Male | 62 | | 01:24:31 |
| 67 | 62 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ | 01:24:41 | F2 | 3 | Female | 5 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 01:24:41 |
| 68 | 168 | ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 01:24:48 | M2 | 17 | Male | 63 | DESFA RUNNING TEAM | 01:24:48 |
| 69 | 34 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 01:24:49 | M3 | 31 | Male | 64 | | 01:24:49 |
| 70 | 249 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | 01:24:55 | M3 | 32 | Male | 65 | | 01:24:55 |
| 71 | 250 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | 01:24:57 | M4 | 9 | Male | 66 | | 01:24:57 |
| 72 | 206 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΙΜΙΚΙΡΗΣ | 01:24:58 | M2 | 18 | Male | 67 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM | 01:24:58 |
| 73 | 77 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ | 01:25:02 | M2 | 19 | Male | 68 | | 01:25:02 |
| 74 | 72 | ΖΩΗ ΚΟΤΖΙΑ | 01:25:20 | F1 | 3 | Female | 6 | MYPROTEIN | 01:25:20 |
| 75 | 278 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | 01:25:35 | M3 | 33 | Male | 69 | | 01:25:35 |
| 76 | 126 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ | 01:25:50 | M3 | 34 | Male | 70 | | 01:25:50 |
| 77 | 137 | ΝΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗ | 01:25:52 | F1 | 4 | Female | 7 | Sunny team | 01:25:52 |
| 78 | 170 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΣΑΚΟΣ | 01:26:00 | M2 | 20 | Male | 71 | TRAILOI | 01:26:00 |
| 79 | 160 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΩΤΣΟΣ | 01:26:06 | M4 | 10 | Male | 72 | SHOP AND TRADE | 01:26:06 |
| 80 | 101 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΘΑΣ | 01:26:07 | M2 | 21 | Male | 73 | BITHAKIA | 01:26:07 |
| 81 | 290 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 01:26:08 | M3 | 35 | Male | 74 | ΜΥ Athlete / Chozen | 01:26:08 |
| 82 | 33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | 01:26:09 | M3 | 36 | Male | 75 | | 01:26:09 |
| 83 | 203 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΟΣ | 01:26:12 | M3 | 37 | Male | 76 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM | 01:26:12 |
| 84 | 259 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 01:26:31 | M4 | 11 | Male | 77 | | 01:26:31 |
| 85 | 63 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | 01:27:09 | M3 | 38 | Male | 78 | | 01:27:09 |
| 86 | 291 | ΤΑΣΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 01:27:20 | M3 | 39 | Male | 79 | | 01:27:20 |
| 87 | 211 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 01:27:32 | M2 | 22 | Male | 80 | PEPSICO RUNNING TEAM | 01:27:32 |
| 88 | 246 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | 01:27:46 | M2 | 23 | Male | 81 | | 01:27:46 |
| 89 | 50 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ | 01:27:48 | M3 | 40 | Male | 82 | Cgs triathlon club | 01:27:48 |
| 90 | 41 | ARISH ΓΑΖΗΣ | 01:27:52 | M3 | 41 | Male | 83 | MARATHON CLUB | 01:27:52 |
| 91 | 122 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 01:28:24 | M3 | 42 | Male | 84 | CHUCK NORRIS TEAM | 01:28:24 |
| 92 | 65 | ΝΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ | 01:28:39 | M3 | 43 | Male | 85 | | 01:28:39 |
| 93 | 154 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΡΙΒΟΥΡΕΑΣ | 01:28:40 | M3 | 44 | Male | 86 | KINISIS RUNNING TEAM | 01:28:40 |
| 94 | 248 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ | 01:28:41 | M3 | 45 | Male | 87 | MY ATHLETE | 01:28:41 |
| 95 | 91 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 01:29:18 | M2 | 24 | Male | 88 | | 01:29:18 |
| 96 | 147 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 01:29:23 | M3 | 46 | Male | 89 | | 01:29:23 |
| 97 | 210 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ | 01:29:26 | M3 | 47 | Male | 90 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM | 01:29:26 |
| 98 | 188 | ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ | 01:29:29 | M2 | 25 | Male | 91 | SANTA RUNNING TEAM | 01:29:29 |
| 99 | 75 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 01:29:30 | M2 | 26 | Male | 92 | SHOP & TRADE | 01:29:30 |
| 100 | 281 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | 01:29:31 | M2 | 27 | Male | 93 | | 01:29: |
| 101 | 88 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 01:29:32 | M4 | 12 | Male | 94 | LIDA APARTMENTS KALAMATA - ΣΔΥΜ | 01:29:32 |
| 102 | 217 | ΜΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ | 01:29:42 | M3 | 48 | Male | 95 | PULSE running team | 01:29:42 |
| 103 | 260 | ΠΑΥΛΟΣ ΤΑΧΙΑΣ | 01:30:00 | M4 | 13 | Male | 96 | | 01:30:00 |
| 104 | 280 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 01:30:00 | M3 | 49 | Male | 97 | | 01:30:00 |
| 105 | 169 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ | 01:30:11 | M3 | 50 | Male | 98 | | 01:30:11 |
| 106 | 61 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ | 01:30:26 | M3 | 51 | Male | 99 | | 01:30:26 |
| 107 | 251 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 01:30:31 | M3 | 52 | Male | 100 | | 01:30:31 |
| 108 | 23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 01:30:41 | M3 | 53 | Male | 101 | ΑLL TERRAIN RUNNERS | 01:30:41 |
| 109 | 184 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΟΣ | 01:30:44 | M1 | 9 | Male | 102 | | 01:30:44 |
| 110 | 125 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 01:30:54 | M2 | 28 | Male | 103 | PERIKLIS TRAINING | 01:30:54 |
| 111 | 151 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΛΙΑΝΟΣ | 01:31:02 | M3 | 54 | Male | 104 | | 01:31:02 |
| 112 | 296 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 01:31:02 | M4 | 14 | Male | 105 | | 01:31:02 |
| 113 | 100 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΑΚΛΕΖΟΣ | 01:31:04 | M4 | 15 | Male | 106 | | 01:31:04 |
| 114 | 288 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ | 01:31:05 | M4 | 16 | Male | 107 | Ανεξάρτητος | 01:31:05 |
| 115 | 54 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΥΣΚΑΣ | 01:31:13 | M3 | 55 | Male | 108 | | 01:31:13 |
| 116 | 106 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ | 01:31:14 | M2 | 29 | Male | 109 | PROJECT__POSSIBLE | 01:31:14 |
| 117 | 94 | ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 01:31:15 | M2 | 30 | Male | 110 | MYPROTEIN | 01:31:15 |
| 118 | 239 | ΜΑΝΟΣ ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ | 01:31:28 | M2 | 31 | Male | 111 | VOLTRON LIONS | 01:31:28 |
| 119 | 199 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ | 01:31:34 | M3 | 56 | Male | 112 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM | 01:31:34 |
| 120 | 120 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ | 01:31:52 | M3 | 57 | Male | 113 | | 01:31:52 |
| 121 | 110 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΚΟΣ | 01:31:54 | M3 | 58 | Male | 114 | | 01:31:54 |
| 122 | 27 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 01:31:57 | M3 | 59 | Male | 115 | Cgs triathlon club | 01:31:57 |
| 123 | 257 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΣΚΑΣ | 01:32:01 | M3 | 60 | Male | 116 | OROPOS RUNNING TEAM | 01:32:01 |
| 124 | 208 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ | 01:32:14 | M4 | 17 | Male | 117 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM | 01:32:14 |
| 125 | 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 01:32:30 | M4 | 18 | Male | 118 | SHOP & TRADE | 01:32:30 |
| 126 | 20 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 01:32:43 | M3 | 61 | Male | 119 | | 01:32:43 |
| 127 | 103 | ΠΑΡΗΣ ΜΠΟΥΛΕΣ | 01:32:46 | M4 | 19 | Male | 120 | BLADE RUNNERS | 01:32:46 |
| 128 | 37 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ | 01:33:23 | M4 | 20 | Male | 121 | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 01:33:23 |
| 129 | 247 | ΙΝΩ ΣΤΕΦΑΝΗ | 01:33:27 | F1 | 5 | Female | 8 | | 01:33:27 |
| 130 | 28 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 01:33:54 | M3 | 62 | Male | 122 | | 01:33:54 |
| 131 | 254 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 01:34:01 | M1 | 10 | Male | 123 | | 01:34:01 |
| 132 | 161 | ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | 01:34:04 | M3 | 63 | Male | 124 | | 01:34:04 |
| 133 | 46 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ | 01:34:06 | M3 | 64 | Male | 125 | | 01:34:06 |
| 134 | 163 | ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΦΟΥΛΕΡΤΟΝ | 01:34:14 | M4 | 21 | Male | 126 | | 01:34:14 |
| 135 | 48 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΚΟΛΟΗΣ | 01:34:30 | M2 | 32 | Male | 127 | - | 01:34:30 |
| 136 | 242 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 01:34:30 | M3 | 65 | Male | 128 | | 01:34:30 |
| 137 | 14 | ROXANE BAULUCK | 01:34:32 | F1 | 6 | Female | 9 | MY ATHLETE CHOZEN | 01:34:32 |
| 138 | 67 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΦΑΣΗΣ | 01:34:33 | M3 | 66 | Male | 129 | | 01:34:33 |
| 139 | 187 | ΝΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ | 01:34:34 | M2 | 33 | Male | 130 | THE RUNNERS PROJECT | 01:34:34 |
| 140 | 202 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΝΗΣ | 01:34:39 | M3 | 67 | Male | 131 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM | 01:34:39 |
| 141 | 98 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ | 01:34:41 | M2 | 34 | Male | 132 | | 01:34:41 |
| 142 | 172 | ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ | 01:34:42 | M1 | 11 | Male | 133 | Ένοπλες Δυνάμεις | 01:34:42 |
| 143 | 49 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΛΑΣ | 01:34:52 | M3 | 68 | Male | 134 | | 01:34:52 |
| 144 | 271 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΤΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | 01:35:00 | M3 | 69 | Male | 135 | | 01:35:00 |
| 145 | 191 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ | 01:35:08 | M3 | 70 | Male | 136 | SANTA RUNNING TEAM | 01:35:08 |
| 146 | 299 | MAURO LOVASCIO | 01:35:19 | M4 | 22 | Male | 137 | | 01:35:19 |
| 147 | 31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΙΛΟ | 01:35:44 | M3 | 71 | Male | 138 | ATHLETICS GUIDANCE | 01:35:44 |
| 148 | 265 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ | 01:35:59 | M2 | 35 | Male | 139 | | 01:35:59 |
| 149 | 82 | ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΑΚΗΣ | 01:36:03 | M3 | 72 | Male | 140 | | 01:36:03 |
| 150 | 87 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | 01:36:06 | M4 | 23 | Male | 141 | TSUMELEKA TRAINING | 01:36:06 |
| 151 | 245 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 01:36:07 | M3 | 73 | Male | 142 | | 01:36:07 |
| 152 | 156 | Γιωργος Τσαπαλιάρης | 01:36:20 | M2 | 36 | Male | 143 | | 01:36:20 |
| 153 | 212 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 01:36:56 | M3 | 74 | Male | 144 | PEPSICO RUNNING TEAM | 01:36:56 |
| 154 | 214 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ | 01:36:56 | M3 | 75 | Male | 145 | PEPSICO RUNNING TEAM | 01:36:56 |
| 155 | 180 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 01:36:57 | M3 | 76 | Male | 146 | | 01:36:57 |
