Poikilo Rocky Mountain 2024: Προσωρινά Αποτελέσματα
2024 - Poikilo Rocky Mountain 29km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Start | 29km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Α40-49 | Male | 95 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ | 1978 | Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0:00:03 | 3:00:14 |
2 | 2 | 1 | Α18-39 | Male | 68 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:10 | 3:01:12 |
3 | 3 | 2 | Α40-49 | Male | 65 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | - | ATROMITOS ULTRA TEAM | 0:00:02 | 3:09:35 |
4 | 4 | 3 | Α40-49 | Male | 30 | ΧΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | - | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:00 | 3:13:58 |
5 | 5 | 1 | Α50-59 | Male | 127 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΓΡΕΔΟΣ | - | 0:00:07 | 3:31:52 | |
6 | 6 | 2 | Α50-59 | Male | 48 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ | 1969 | KASIMIS RUNNING TEAM # WAKEUP TEAM | 0:00:10 | 3:35:24 |
7 | 7 | 3 | Α50-59 | Male | 42 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1972 | ΤΤΤ / ΧΑΛΑΝΔΡΊΟΥ | 0:00:09 | 3:36:08 |
8 | 8 | 4 | Α40-49 | Male | 108 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ | 1983 | MAD GOATS | 0:00:05 | 3:36:50 |
9 | 9 | 2 | Α18-39 | Male | 32 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΚΑΖΙΑΝΗΣ | 1996 | TSIARAS TRAINING TEAM | 0:00:04 | 3:37:01 |
10 | 10 | 5 | Α40-49 | Male | 74 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ | 1975 | TSIAVTARIS ATHLETIC SCIENCES | 0:00:05 | 3:37:34 |
11 | 11 | 6 | Α40-49 | Male | 78 | ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | 1975 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ | 0:00:07 | 3:38:59 |
12 | 12 | 4 | Α50-59 | Male | 81 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ | 1974 | RUNNER'S PROJECT | 0:00:05 | 3:39:59 |
13 | 13 | 5 | Α50-59 | Male | 46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ | 1967 | Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0:00:04 | 3:41:01 |
14 | 1 | 1 | Γ18-39 | Female | 103 | ΕΛΠΙΔΑ ΣΠΥΡΟΥ | 1990 | 0:00:04 | 3:41:10 | |
15 | 14 | 7 | Α40-49 | Male | 119 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ | 1978 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:10 | 3:51:18 |
16 | 2 | 2 | Γ18-39 | Female | 22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | 1985 | MAD GOATS | 0:00:05 | 3:52:26 |
17 | 15 | 3 | Α18-39 | Male | 3 | FADI SAMISTI | 1989 | MYATHLETE/NIGHT FOXES | 0:00:10 | 3:53:46 |
18 | 16 | 8 | Α40-49 | Male | 98 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΟΤΙΚΑΣ | 1976 | ALX TRAINING TEAM | 0:00:07 | 3:54:28 |
19 | 17 | 4 | Α18-39 | Male | 116 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ | 2002 | 0:00:08 | 3:54:28 | |
20 | 18 | 5 | Α18-39 | Male | 31 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 1991 | 0:00:16 | 4:01:44 | |
21 | 19 | 6 | Α18-39 | Male | 10 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΦΑΝΗΣ | 1985 | LG FITNESS CLUB | 0:00:41 | 4:02:10 |
22 | 20 | 9 | Α40-49 | Male | 115 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ | 1980 | NIGHT FOXES | 0:00:15 | 4:03:57 |
23 | 21 | 7 | Α18-39 | Male | 35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗΣ | 1989 | 0:00:21 | 4:04:04 | |
24 | 22 | 10 | Α40-49 | Male | 105 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1982 | 0:00:13 | 4:07:32 | |
25 | 23 | 11 | Α40-49 | Male | 33 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΑΤΣΙ | 1982 | THE RUNNER'S PROJECT | 0:00:04 | 4:08:10 |
26 | 24 | 1 | Α>60 | Male | 89 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | 1962 | FREE RUNNERS | 0:00:09 | 4:10:09 |
27 | 25 | 8 | Α18-39 | Male | 101 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | 1987 | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:04 | 4:10:46 |
28 | 26 | 12 | Α40-49 | Male | 128 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΝΑΣ | - | 0:00:29 | 4:12:15 | |
29 | 27 | 9 | Α18-39 | Male | 66 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ | 1987 | 0:00:08 | 4:12:29 | |
30 | 28 | 13 | Α40-49 | Male | 113 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ | 1982 | PDS ODISSEAS | 0:00:10 | 4:16:13 |
31 | 29 | 6 | Α50-59 | Male | 7 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 1967 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:11 | 4:16:15 |
32 | 30 | 10 | Α18-39 | Male | 77 | ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ | 2001 | 0:00:17 | 4:16:55 | |
33 | 31 | 11 | Α18-39 | Male | 59 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ | 1986 | 0:00:10 | 4:18:31 | |
34 | 32 | 14 | Α40-49 | Male | 62 | ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ | 1977 | 0:00:26 | 4:19:08 | |
35 | 33 | 12 | Α18-39 | Male | 120 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ | 1992 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ - FEEL STRONG DO SPORTS | 0:00:13 | 4:19:22 |
36 | 34 | 15 | Α40-49 | Male | 92 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 1978 | DT - T-SYSTEMS | 0:00:40 | 4:22:46 |
37 | 35 | 13 | Α18-39 | Male | 73 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΗΣ | 1985 | 0:00:35 | 4:23:32 | |
38 | 36 | 14 | Α18-39 | Male | 43 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ | 1991 | 0:00:13 | 4:23:37 | |
39 | 37 | 16 | Α40-49 | Male | 41 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1984 | TOP GYM | 0:00:10 | 4:24:35 |
40 | 38 | 15 | Α18-39 | Male | 44 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | 1990 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:12 | 4:28:15 |
41 | 39 | 17 | Α40-49 | Male | 53 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΗΣ | 1983 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:09 | 4:28:38 |
42 | 40 | 18 | Α40-49 | Male | 79 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ | 1978 | 0:00:15 | 4:28:39 | |
43 | 3 | 1 | Γ40-49 | Female | 36 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ | 1976 | 0:00:10 | 4:33:21 | |
44 | 41 | 16 | Α18-39 | Male | 29 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 1987 | 0:00:23 | 4:35:38 | |
45 | 42 | 7 | Α50-59 | Male | 51 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣ | - | 0:00:07 | 4:41:17 | |
46 | 4 | 1 | Γ>50 | Female | 1 | ANETA PLEWA | 1973 | P.D.S ODYSSEAS | 0:00:05 | 4:41:17 |
47 | 43 | 19 | Α40-49 | Male | 122 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | MUSTUKULURU TRAIL RUNNING TEAM | 0:00:29 | 4:44:04 |
48 | 44 | 20 | Α40-49 | Male | 20 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ | 1980 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ | 0:00:26 | 4:44:05 |
49 | 45 | 17 | Α18-39 | Male | 109 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ | 2000 | 0:00:17 | 4:44:21 | |
50 | 46 | 21 | Α40-49 | Male | 38 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ | 1977 | 0:00:28 | 4:46:23 | |
51 | 47 | 8 | Α50-59 | Male | 28 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 1974 | 0:00:10 | 4:46:39 | |
52 | 48 | 9 | Α50-59 | Male | 124 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1973 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:11 | 4:46:44 |
53 | 49 | 22 | Α40-49 | Male | 83 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΤΟΥΒΟΣ | 1982 | DROMEIS EVIAS | 0:00:13 | 4:47:50 |
54 | 50 | 23 | Α40-49 | Male | 54 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΚΟΣ | 1978 | 0:00:41 | 4:48:06 | |
55 | 5 | 2 | Γ>50 | Female | 19 | ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΣΗ | 1968 | ΕΥΚΛΗΣ | 0:00:08 | 4:48:51 |
56 | 51 | 24 | Α40-49 | Male | 47 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΤΩΡΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:15 | 4:50:28 |
57 | 52 | 25 | Α40-49 | Male | 125 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΥΛΗΣ | 1983 | RUN RUN RUN JUMP | 0:00:28 | 4:51:39 |
58 | 6 | 2 | Γ40-49 | Female | 24 | ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΟΥΒΙΝΩΦ | 1976 | 0:00:31 | 4:51:43 | |
59 | 53 | 18 | Α18-39 | Male | 14 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 1988 | RUNAWAY | 0:00:40 | 4:51:47 |
60 | 54 | 19 | Α18-39 | Male | 39 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ | 1990 | 0:00:09 | 4:51:53 | |
61 | 55 | 10 | Α50-59 | Male | 12 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 1971 | ΕΥΚΛΗΣ | 0:00:11 | 4:52:27 |
62 | 56 | 11 | Α50-59 | Male | 56 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | 1969 | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:19 | 4:52:37 |
63 | 57 | 26 | Α40-49 | Male | 16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ | 1976 | ZARKO | 0:00:10 | 4:55:38 |
64 | 58 | 27 | Α40-49 | Male | 58 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1978 | AKIS KASSEL | 0:00:31 | 4:56:08 |
65 | 59 | 20 | Α18-39 | Male | 90 | ΚΙΜΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1989 | 0:00:14 | 4:56:28 | |
66 | 60 | 28 | Α40-49 | Male | 75 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ | 1983 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:18 | 4:57:10 |
67 | 61 | 12 | Α50-59 | Male | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1971 | SVARNAS COACHING | 0:00:19 | 4:59:48 |
68 | 62 | 29 | Α40-49 | Male | 61 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ | 1983 | MOUNTAIN TRAINING SOLUTION | 0:00:18 | 5:01:53 |
69 | 63 | 21 | Α18-39 | Male | 121 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | 2003 | 201 | 0:00:17 | 5:01:54 |
70 | 7 | 3 | Γ40-49 | Female | 40 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ | 1984 | TOP GYM | 0:00:09 | 5:02:01 |
71 | 64 | 30 | Α40-49 | Male | 71 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ | 1981 | 0:00:50 | 5:02:44 | |
72 | 65 | 31 | Α40-49 | Male | 112 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΛΙΔΗΣ | 1979 | 0:00:21 | 5:06:16 | |
73 | 66 | 32 | Α40-49 | Male | 126 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | - | 0:00:28 | 5:11:19 | |
74 | 67 | 13 | Α50-59 | Male | 82 | ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΝΟΣ | 1973 | GALATSI RUNNERS | 0:00:28 | 5:12:47 |
75 | 68 | 33 | Α40-49 | Male | 21 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ | 1980 | ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΌΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΟΥΖΊΝΑ 'ΜΟΝΑΣΤΗΡΆΚΙ' | 0:00:26 | 5:14:10 |
76 | 69 | 14 | Α50-59 | Male | 88 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1973 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:21 | 5:15:44 |
77 | 70 | 34 | Α40-49 | Male | 13 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ | 1976 | 0:00:13 | 5:17:56 | |
78 | 71 | 35 | Α40-49 | Male | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΙΛΟ | 1979 | MOUNTAINTRAININGSOLLUTIONS | 0:00:19 | 5:17:59 |
79 | 72 | 15 | Α50-59 | Male | 11 | ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ | 1974 | 0:00:17 | 5:19:15 | |
80 | 73 | 16 | Α50-59 | Male | 67 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 1971 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:24 | 5:21:49 |
81 | 74 | 36 | Α40-49 | Male | 37 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1979 | 0:00:40 | 5:23:32 | |
82 | 75 | 2 | Α>60 | Male | 8 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 1964 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:21 | 5:24:05 |
83 | 76 | 22 | Α18-39 | Male | 76 | ΝΑΣΟΣ ΜΠΕΡΤΣΟΣ | 1989 | 0:00:21 | 5:24:36 | |
84 | 77 | 23 | Α18-39 | Male | 49 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΣ | 1990 | 0:00:10 | 5:25:23 | |
85 | 78 | 37 | Α40-49 | Male | 111 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΓΟΣ | 1978 | GALATSI RUNNERS | 0:00:48 | 5:25:28 |
86 | 79 | 17 | Α50-59 | Male | 27 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ | 1966 | 0:00:13 | 5:26:13 | |
87 | 8 | 3 | Γ18-39 | Female | 5 | ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | 1995 | - | 0:00:19 | 5:26:20 |
88 | 9 | 3 | Γ>50 | Female | 85 | ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 1973 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ | 0:00:08 | 5:26:40 |
89 | 80 | 38 | Α40-49 | Male | 55 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ | 1977 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:00:10 | 5:33:55 |
90 | 81 | 39 | Α40-49 | Male | 99 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | 1979 | 0:00:19 | 5:34:12 | |
91 | 10 | 4 | Γ40-49 | Female | 87 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1975 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ | 0:00:21 | 5:41:35 |
92 | 82 | 24 | Α18-39 | Male | 117 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ | 1986 | SLEED RUNNING TEAM | 0:00:48 | 5:45:02 |
93 | 83 | 40 | Α40-49 | Male | 34 | ΒΥΡΩΝ ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | HEADLESS CHICKENS | 0:00:07 | 5:48:16 |
94 | 84 | 41 | Α40-49 | Male | 69 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1981 | PERSISTENCE RUNNERS | 0:00:16 | 5:48:46 |
95 | 85 | 18 | Α50-59 | Male | 94 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ | 1972 | 0:00:16 | 5:51:15 | |
96 | 86 | 19 | Α50-59 | Male | 70 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΙΛΑΣ | 1972 | 0:00:28 | 5:58:32 | |
97 | 87 | 42 | Α40-49 | Male | 93 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | 1975 | USSR | 0:00:17 | 6:02:31 |
98 | 88 | 43 | Α40-49 | Male | 102 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | 1976 | ΣΔΥΠ | 0:00:14 | 6:03:37 |
99 | 11 | 5 | Γ40-49 | Female | 63 | ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΕΡΟΥ | 1979 | 0:00:29 | 6:05:24 | |
100 | 12 | 6 | Γ40-49 | Female | 104 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΑΔΟΥ | 1982 | 0:00:55 | 6:07:06 | |
101 | 89 | 20 | Α50-59 | Male | 84 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΕΝΟΥΛΗΣ | 1969 | 0:00:40 | 6:07:56 | |
102 | 90 | 21 | Α50-59 | Male | 26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΛΟΣ | 1974 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:14 | 6:10:45 |
103 | 13 | 4 | Γ>50 | Female | 72 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΤΖΑΚΑ | 1970 | SKYWOMEN RUNNING TEAM / TTRUNNERS | 0:00:32 | 6:13:59 |
104 | 14 | 7 | Γ40-49 | Female | 4 | ALMA SHPATA | 1976 | 0:00:10 | 6:14:51 | |
105 | 91 | 44 | Α40-49 | Male | 114 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΠΑΣ | 1978 | SANTA RUNNING TEAM | 0:00:41 | 6:29:56 |
106 | 15 | 5 | Γ>50 | Female | 2 | DAPHNE PRITCHARD | 1966 | ROUKLIA RUNNERS | 0:00:16 | 6:34:42 |
107 | 92 | 3 | Α>60 | Male | 123 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ DNF | 1964 | 0:00:24 | - | |
108 | 93 | 4 | Α>60 | Male | 86 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ DNF | 1950 | Α | 0:00:26 | - |
109 | 94 | 45 | Α40-49 | Male | 97 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ | 1977 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:34 | - |
110 | 16 | 8 | Γ40-49 | Female | 96 | ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ DNF | 1981 | 0:00:24 | - | |
111 | 95 | 46 | Α40-49 | Male | 17 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ | 1981 | NOW PHARMACY | 0:00:45 | - |
112 | 96 | 5 | Α>60 | Male | 18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ | 1957 | NOWPHARMACY | 0:00:47 | - |
113 | 97 | 22 | Α50-59 | Male | 23 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ DNF | 1974 | ΑΣ ΑΓΩΝ | 0:00:38 | - |
114 | 98 | 47 | Α40-49 | Male | 25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ DNF | 1976 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:13 | - |
115 | 99 | 48 | Α40-49 | Male | 60 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ | 1976 | ΕΥΚΛΗΣ | 0:00:13 | - |
116 | 100 | 49 | Α40-49 | Male | 57 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΟΚΟΣ DNF | 1975 | MTR | 0:00:30 | - |
117 | 101 | 50 | Α40-49 | Male | 45 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 1978 | 0:00:28 | - | |
118 | 102 | 51 | Α40-49 | Male | 52 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΙΛΑΤΗΣ DNF | 1976 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:11 | - |
119 | 17 | 6 | Γ>50 | Female | 50 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΙΟΥΡΕΛΗ DNF | 1971 | 0:00:40 | - | |
120 | 103 | 52 | Α40-49 | Male | 110 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ DNF | 1982 | SANTA RUNNING TEAM | 0:00:42 | - |
121 | 104 | 6 | Α>60 | Male | 80 | ΣΑΒΒΑΣ ΜΩΣΑΙΔΗΣ DNF | 1948 | ROUKLIA RUNNERS | 0:00:39 | - |
2024 - Poikilo Teraa Petra 18km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Start | 18km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Α40-49 | Male | 327 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | - | SALOMON HELLAS | 0:00:00 | 1:42:29 |
2 | 2 | 1 | Α18-39 | Male | 287 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ | 1991 | 0:00:02 | 1:44:37 | |
3 | 3 | 1 | Α50-59 | Male | 275 | SLAWOMIR ΜΑΤRAS | - | SALOMON HELLAS KROMMIDAS TRAIL | 0:00:02 | 1:47:13 |
4 | 4 | 2 | Α18-39 | Male | 321 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ | 1990 | L CREW | 0:00:04 | 1:47:59 |
5 | 5 | 2 | Α40-49 | Male | 291 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 1980 | TRIANGLE | 0:00:07 | 1:51:00 |
6 | 6 | 3 | Α18-39 | Male | 272 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥΤΑΣ | 2001 | 0:00:04 | 1:51:43 | |
7 | 7 | 2 | Α50-59 | Male | 303 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1968 | 0:00:04 | 1:52:20 | |
8 | 1 | 1 | Γ18-39 | Female | 328 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΙΝΤΑΝΗ | - | GEO DIALEKTOS TEAM | 0:00:10 | 1:54:52 |
9 | 8 | 3 | Α50-59 | Male | 313 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | 1971 | 0:00:04 | 1:55:29 | |
10 | 9 | 4 | Α18-39 | Male | 276 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΑΚΟΣ | 1995 | 0:00:10 | 1:57:21 | |
11 | 10 | 5 | Α18-39 | Male | 223 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΜΟΥΖΗΣ | 1987 | 0:00:07 | 1:59:37 | |
12 | 11 | 6 | Α18-39 | Male | 280 | ΗΛΙΑΣ ΜΟΤΣΑΝΟΣ | 1985 | TOURIST | 0:00:19 | 2:02:57 |
13 | 12 | 4 | Α50-59 | Male | 314 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ | 1972 | TSIMOURAS FULL ON TRAINING | 0:00:08 | 2:04:52 |
14 | 13 | 7 | Α18-39 | Male | 326 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ | - | 0:00:09 | 2:06:56 | |
15 | 14 | 8 | Α18-39 | Male | 202 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1992 | 0:00:21 | 2:10:42 | |
16 | 15 | 9 | Α18-39 | Male | 222 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ | 1985 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:30 | 2:10:45 |
17 | 16 | 5 | Α50-59 | Male | 320 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | 1971 | RUN FOREVER | 0:00:24 | 2:11:32 |
18 | 17 | 10 | Α18-39 | Male | 271 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΗΣ | 1987 | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:08 | 2:11:53 |
19 | 18 | 3 | Α40-49 | Male | 234 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ | 1980 | ALLTERRAINRUNNERS | 0:00:09 | 2:12:11 |
20 | 19 | 4 | Α40-49 | Male | 243 | ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ | 1983 | 0:00:28 | 2:13:34 | |
21 | 20 | 5 | Α40-49 | Male | 257 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΡΤΗΣ | 1981 | 0:00:35 | 2:13:41 | |
22 | 21 | 6 | Α50-59 | Male | 208 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΙΑΝΑΣ | 1973 | 0:00:08 | 2:14:46 | |
