Paggaio Trail Run 2023: Αποτελέσματα
Paggaio Trail Run 2023 - 27KM
Rank | By Cat. | Category | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A40-49 | Male | 108 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ | RODOPI RUNNERS | 3:03:41.564(03:03:40) |
2 | 2 | A40-49 | Male | 166 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ | 3:04:44.637(03:04:44) | |
3 | 1 | Γ30-49 | Female | 73 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΥ | IRON TEAM BY SIDERIDIS NIKOLAOS | 3:09:39.400(03:09:38) |
4 | 1 | A30-39 | Male | 95 | ΡΙΤΒΑΝ ΜΟΛΛΑ | RODOPIRUNNERS | 3:11:44.307(03:11:44) |
5 | 3 | A40-49 | Male | 70 | ΝΙΚΟΣ ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ | JT COACHING | 3:13:26.694(03:13:23) |
6 | 2 | A30-39 | Male | 163 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΟΥΠΑΣ | ΠΕΖΟΠΟΡΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 3:15:44.804(03:15:43) |
7 | 4 | A40-49 | Male | 4 | MIRAN HACHATRYAN | 3:16:33.084(03:16:31) | |
8 | 5 | A40-49 | Male | 55 | ΘΟΔΩΡΟΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | IRON TEAM | 3:26:57.534(03:26:54) |
9 | 6 | A40-49 | Male | 31 | ΣΑΒΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | OSBET | 3:31:54.187(03:31:54) |
10 | 1 | A50-59 | Male | 144 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | STAVRIANIDIS TRAINING | 3:33:02.564(03:33:01) |
11 | 1 | A60+ | Male | 138 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 3:34:15.924(03:34:14) |
12 | 3 | A30-39 | Male | 48 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ | TZANETAKIS LAB | 3:34:33.540(03:34:33) |
13 | 7 | A40-49 | Male | 102 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 3:36:23.314(03:36:14) |
14 | 8 | A40-49 | Male | 101 | ΘΕΜΗΣ ΝΕΖΑΣ | 3:37:50.874(03:37:48) | |
15 | 4 | A30-39 | Male | 45 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΡΤΜΕΣ | 3:41:51.377(03:41:51) | |
16 | 1 | A18-29 | Male | 149 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΚΗΣ | IRON TEAM BY SIDERIDIS | 3:44:07.470(03:44:06) |
17 | 9 | A40-49 | Male | 64 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 3:44:19.834(03:44:14) |
18 | 2 | A50-59 | Male | 147 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 3:48:18.997(03:48:11) | |
19 | 3 | A50-59 | Male | 60 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 3:48:57.437(03:48:55) |
20 | 5 | A30-39 | Male | 137 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΟΥΠΑΣ | 3:50:36.464(03:50:31) | |
21 | 2 | A18-29 | Male | 26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΡΙΔΗΣ | 3:51:35.564(03:51:31) | |
22 | 2 | A60+ | Male | 81 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 3:52:40.660(03:52:31) |
23 | 10 | A40-49 | Male | 89 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | PAPRA TRAIL | 3:52:54.724(03:52:50) |
24 | 6 | A30-39 | Male | 85 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΔΗΣ | UNDERGROUND ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ | 3:53:56.624(03:53:51) |
25 | 11 | A40-49 | Male | 92 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ | KROMMIDAS COACHING | 3:54:29.694(03:54:29) |
26 | 12 | A40-49 | Male | 63 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ | 3:55:23.154(03:55:15) | |
27 | 13 | A40-49 | Male | 100 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΙΛΙΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING ΥΓΕΊΑΣ ΝΈΣΤΟΥ | 3:55:45.077(03:55:38) |
28 | 14 | A40-49 | Male | 136 | ΚΟΣΜΑΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | JT COACHING | 3:58:06.977(03:58:03) |
29 | 7 | A30-39 | Male | 28 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | RODOPI RUNNERS | 3:58:23.104(03:58:16) |
30 | 8 | A30-39 | Male | 18 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΒΑΪΤΗΣ | LYKOI KEHAGIOGLOU | 3:58:23.480(03:58:19) |
31 | 9 | A30-39 | Male | 90 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 3:58:23.584(03:58:21) |
32 | 15 | A40-49 | Male | 62 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | LYKOI KEHAGIOGLOU | 3:58:31.954(03:58:30) |
33 | 2 | Γ30-49 | Female | 153 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΟΪΡΗ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 3:59:48.530(03:59:46) |
34 | 16 | A40-49 | Male | 143 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 3:59:52.594(03:59:43) |
35 | 17 | A40-49 | Male | 5 | KONSTANTIN HARDT | LOS VUNISTAS , Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ , JH40 | 4:02:11.114(04:01:57) |
36 | 18 | A40-49 | Male | 32 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4:02:37.434(04:02:25) |
37 | 4 | A50-59 | Male | 91 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΝΑΣ | RODOPI RUNNERS | 4:02:43.457(04:02:39) |
38 | 19 | A40-49 | Male | 30 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ | KASIMIS TRAINING | 4:03:37.944(04:03:30) |
39 | 5 | A50-59 | Male | 61 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | 4:04:11.097(04:04:02) | |
40 | 20 | A40-49 | Male | 14 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | O.S.B ENDURANCE TEAM | 4:04:25.477(04:04:25) |
41 | 21 | A40-49 | Male | 119 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΚΙΔΗΣ | SK_TRAINER | 4:05:39.060(04:05:35) |
42 | 22 | A40-49 | Male | 109 | ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | RECONNATURE | 4:05:48.684(04:05:40) |
43 | 3 | A18-29 | Male | 49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 4:09:21.224(04:09:16) | |
44 | 6 | A50-59 | Male | 74 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ | 4:09:41.930(04:09:41) |
45 | 23 | A40-49 | Male | 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4:09:50.044(04:09:45) |
46 | 10 | A30-39 | Male | 15 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | AR_KA RUNNERS TEAM | 4:09:51.460(04:09:42) |
47 | 11 | A30-39 | Male | 128 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΟΥ | 4:10:03.287(04:10:01) | |
48 | 24 | A40-49 | Male | 99 | ΤΑΣΟΣ ΜΠΕΖΟΣ | DESPOINAKI TEAM | 4:10:28.270(04:10:18) |
49 | 25 | A40-49 | Male | 132 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | INTERVAL TEAM, ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 4:12:13.687(04:12:08) |
50 | 26 | A40-49 | Male | 93 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ | ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 4:12:46.824(04:12:38) |
51 | 27 | A40-49 | Male | 19 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ | RUN DON'T WALK TEAM | 4:13:13.610(04:13:11) |
52 | 3 | Γ30-49 | Female | 140 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΘΗ | OSB ENDURANCE TEAM | 4:13:18.537(04:13:15) |
53 | 28 | A40-49 | Male | 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | XANTHI RUNNERS | 4:13:30.150(04:13:26) |
54 | 29 | A40-49 | Male | 68 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ | 4:14:23.990(04:14:12) | |
55 | 1 | Γ50+ | Female | 161 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΕΤΑ | 4:14:24.994(04:14:13) | |
56 | 4 | A18-29 | Male | 33 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | 4:14:55.994(04:14:55) | |
57 | 3 | A60+ | Male | 35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ | ΕΟΣ ΚΑΒΆΛΑΣ 1933 | 4:16:28.674(04:16:20) |
58 | 7 | A50-59 | Male | 148 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ME MYSELF AND I | 4:18:33.520(04:18:27) |
59 | 30 | A40-49 | Male | 114 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | OSB | 4:22:08.137(04:22:02) |
60 | 4 | Γ30-49 | Female | 52 | ΠΑΥΛΟΣ ΖΙΤΑΚΗΣ | 4:24:41.124(04:24:31) | |
61 | 12 | A30-39 | Male | 88 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 4:24:49.530(04:24:38) |
62 | 31 | A40-49 | Male | 75 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΕΡΗΣ | TRAIL RUNNIG TEAM | 4:25:12.314(04:25:02) |
63 | 8 | A50-59 | Male | 96 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΣΤΑΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΟΚ | 4:25:25.214(04:25:14) |
64 | 32 | A40-49 | Male | 11 | ΣΤΑΘΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | Ε.Ο.Σ ΞΑΝΘΗΣ | 4:26:07.937(04:26:02) |
65 | 5 | Γ30-49 | Female | 3 | DIMITRINA CHERVENLIEVA | 4:27:30.367(04:27:27) | |
66 | 9 | A50-59 | Male | 8 | STILIAN KIROV | 4:27:43.157(04:27:39) | |
67 | 6 | Γ30-49 | Female | 44 | ΣΟΦΙΑ ΔΟΛΙΑΝΙΤΟΥ | JT COACHING- XANTHI RUNNERS | 4:29:18.090(04:29:13) |
68 | 4 | A60+ | Male | 97 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΟΣ | ΕΟΣ ΚΑΒΆΛΑΣ 1933 | 4:30:44.790(04:30:35) |
69 | 33 | A40-49 | Male | 6 | IVAN ILCHEV | 4:32:48.954(04:32:44) | |
70 | 13 | A30-39 | Male | 38 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΒΕΤΖΗΣ | 4:35:32.234(04:35:25) | |
71 | 10 | A50-59 | Male | 50 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | Σ. Φ. Π.Α.Ο.Κ ΔΡΑΜΑΣ | 4:36:31.564(04:36:27) |
72 | 7 | Γ30-49 | Female | 139 | ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ | XANTHI RUNNERS | 4:37:08.154(04:37:03) |
73 | 14 | A30-39 | Male | 113 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | OSB_ET-XANTHIRUNNERS | 4:38:18.284(04:38:14) |
74 | 34 | A40-49 | Male | 122 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | 4:38:39.957(04:38:30) | |
75 | 11 | A50-59 | Male | 118 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΤΣΗΣ | 4:38:48.477(04:38:34) | |
76 | 35 | A40-49 | Male | 67 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING | 4:39:05.144(04:39:00) |
77 | 12 | A50-59 | Male | 162 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΜΟΥΖΗΣ | LOS VUNISTAS - Σ.Δ.Υ.Β | 4:43:09.277(04:42:54) |
78 | 36 | A40-49 | Male | 86 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ | ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ | 4:43:09.857(04:42:59) |
79 | 37 | A40-49 | Male | 167 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΙΖΑΣ | 4:43:34.977(04:43:27) | |
80 | 13 | A50-59 | Male | 142 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 4:43:50.437(04:43:44) |
81 | 38 | A40-49 | Male | 125 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | 4:43:51.654(04:43:38) | |
82 | 14 | A50-59 | Male | 9 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ | 4:44:32.370(04:44:22) |
83 | 39 | A40-49 | Male | 39 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 4:48:59.504(04:48:54) |
84 | 40 | A40-49 | Male | 111 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | SMARTRUN | 4:49:04.754(04:48:52) |
85 | 15 | A30-39 | Male | 112 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 4:52:51.034(04:52:39) | |
86 | 41 | A40-49 | Male | 120 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | 4:53:12.924(04:53:03) | |
87 | 8 | Γ30-49 | Female | 87 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ | 4:53:13.147(04:53:05) | |
88 | 15 | A50-59 | Male | 151 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | J.T. COACHING | 4:54:39.344(04:54:33) |
89 | 16 | A50-59 | Male | 103 | ΣΚΟΤΩΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 4:54:41.007(04:54:33) | |
90 | 42 | A40-49 | Male | 175 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 4:55:08.974(04:55:05) | |
91 | 17 | A50-59 | Male | 42 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4:57:01.094(04:56:49) | |
92 | 18 | A50-59 | Male | 76 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ | 4:57:01.427(04:56:49) | |
93 | 43 | A40-49 | Male | 10 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 4:57:05.607(04:56:52) |
94 | 44 | A40-49 | Male | 135 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΧΛΙΔΗΣ | 4:58:40.980(04:58:27) | |
95 | 16 | A30-39 | Male | 37 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΒΕΤΖΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:00:04.400(04:59:50) |
96 | 45 | A40-49 | Male | 123 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 5:00:11.880(05:00:04) |
97 | 46 | A40-49 | Male | 69 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΣΙΜΙΔΗΣ | 5:00:19.637(05:00:10) | |
98 | 9 | Γ30-49 | Female | 146 | ΘΩΜΑΗ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ | 5:01:01.267(05:00:55) | |
99 | 5 | A60+ | Male | 156 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΑΚΑΣ | Ε.Ο.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 5:02:09.830(05:01:54) |
100 | 17 | A30-39 | Male | 56 | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ | TRAILΟΚΟΜΕΙΟ | 5:03:03.757(05:02:53) |
101 | 19 | A50-59 | Male | 51 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | VFT | 5:03:03.864(05:02:57) |
102 | 47 | A40-49 | Male | 150 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ | RODOPI RUNNERS | 5:04:40.327(05:04:32) |
103 | 48 | A40-49 | Male | 46 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 5:04:49.674(05:04:34) |
104 | 2 | Γ50+ | Female | 126 | ΜΑΤΕΝΙΑ ΠΡΑΣΑΚΗ | 5:07:46.254(05:07:41) | |
105 | 20 | A50-59 | Male | 159 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ | LOS VUNISTAS - ΣΔΥΒ ΒΌΛΟΥ | 5:10:14.987(05:09:59) |
106 | 1 | NC | Male | 24 | ΑΛΚΗΣ ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ | 5:14:12.394(05:14:03) | |
107 | 10 | Γ30-49 | Female | 20 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 5:17:14.330(05:17:09) |
108 | 21 | A50-59 | Male | 131 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 5:17:17.884(05:17:11) |
109 | 49 | A40-49 | Male | 155 | ΜΟΥΡΑΤ ΤΣΑΟΥΣ | RODOPI RUNNERS | 5:20:04.904(05:20:00) |
110 | 18 | A30-39 | Male | 58 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 5:20:05.110(05:20:00) |
111 | 11 | Γ30-49 | Female | 84 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΙΤΟΝΟΠΟΥΛΑ | 5:23:05.214(05:23:00) |
112 | 22 | A50-59 | Male | 82 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | Ε.Ο.Σ.1933 | 5:23:06.610(05:22:55) |
113 | 50 | A40-49 | Male | 165 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΖΙΚΑΣ | 5:32:56.634(05:32:47) | |
114 | 5 | A18-29 | Male | 80 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ | 5:34:02.294(05:33:52) | |
115 | 19 | A30-39 | Male | 133 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΝΔΡΗΣ | ΠΕΖΟΠΟΡΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 5:38:44.760(05:38:36) |
116 | 12 | Γ30-49 | Female | 47 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΚΟΥΡΚΟΥΡΊΚΗΣ GROYP | 5:42:00.640(05:41:53) |
117 | 23 | A50-59 | Male | 124 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΡΛΙΔΑΣ | FIT FOR LIFE | 5:43:21.064(05:43:05) |
118 | 51 | A40-49 | Male | 13 | ΘΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | HEROIC TEAM | 5:48:51.887(05:48:35) |
119 | 6 | A60+ | Male | 22 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5:50:03.804(05:49:52) |
120 | 20 | A30-39 | Male | 43 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | FIT FOR LIFE | 5:51:12.004(05:50:55) |
121 | 21 | A30-39 | Male | 160 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ | -0 |
Paggaio Trail Run 2023 - 10KM
Rank | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|
1 | Male | 545 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | JT COACHING | 0:48:00.094(00:47:59) |
2 | Male | 633 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ | JT-COACHING | 0:52:02.337(00:51:58) |
3 | Male | 574 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ | IRON TEAM BY SIDERIDIS | 0:52:58.087(00:52:55) |
4 | Male | 548 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | JT COACHING | 0:53:01.810(00:53:01) |
5 | Male | 666 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ | XANTHI RUNNERS | 0:54:21.667(00:54:19) |
6 | Male | 604 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ | 0:54:26.484(00:54:23) | |
7 | Male | 662 | ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΥ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:54:50.457(00:54:50) |
8 | Female | 534 | ΒΕΝΗ ΔΗΜΠΑΡΗ | FOTIADIS COACHING | 0:58:00.850(00:57:59) |
9 | Male | 513 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΑΜΠΑΣ | 0:58:27.534(00:58:06) | |
10 | Male | 529 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΑΣ | 0:58:29.210(00:58:29) | |
11 | Male | 525 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΣΑΡΗΣ | 0:58:41.567(00:58:36) | |
12 | Male | 658 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΜΙΡΟΓΛΟΥ | 0:59:44.920(00:59:32) | |
13 | Male | 689 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΗΣΑΒΒΑΣ | 0:59:48.870(00:59:47) | |
14 | Male | 672 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ | 1:00:07.714(01:00:01) | |
15 | Male | 676 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:00:23.367(01:00:19) |
16 | Male | 549 | ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 1:00:28.727(01:00:17) | |
17 | Female | 650 | ΕΛΕΝΑ ΣΙΑΧΟΥΔΗ | 1:00:54.990(01:00:54) | |
18 | Male | 593 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΥΚΟΣ | Ε.Σ. | 1:00:56.850(01:00:52) |
19 | Male | 563 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1:01:21.460(01:01:21) | |
20 | Male | 670 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ | 1:02:39.890(01:02:31) | |
21 | Male | 627 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΝΕΣΤΟΥ | 1:03:01.560(01:02:56) |
22 | Male | 618 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 1:03:05.174(01:03:03) |
23 | Male | 620 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΛΑΒΡΑΤΖΗΣ | 1:03:06.954(01:02:54) | |
24 | Male | 507 | KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | 1:03:12.194(01:03:03) | |
25 | Male | 553 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ | AR_KA RUNNERS TEAM | 1:03:20.294(01:03:12) |
26 | Female | 514 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΣΕΝΗ | SEVAS KAVALAS | 1:03:47.650(01:03:42) |
27 | Male | 669 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | 1:04:26.294(01:04:06) | |
28 | Female | 567 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:04:39.447(01:04:32) | |
29 | Male | 673 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΣΑΝ | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 1:04:39.574(01:04:39) |
30 | Male | 684 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ | 1:04:43.284(01:04:25) | |
31 | Male | 648 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ | 1:05:08.147(01:05:04) | |
32 | Male | 619 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | M.L.C.N. RUNNING TEAM | 1:05:13.837(01:05:01) |
33 | Male | 602 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ | 1:05:24.677(01:05:06) | |
34 | Male | 632 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ | 1:06:02.737(01:05:47) | |
35 | Male | 558 | ΒΥΡΩΝ ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ | 1:06:16.440(01:06:08) | |
36 | Male | 690 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ | 1:06:22.564(01:06:15) | |
37 | Male | 625 | ΒΑΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1:06:40.404(01:06:40) | |
38 | Female | 651 | ΛΙΑΝΑ ΣΙΔΕΡΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:06:52.544(01:06:47) |
39 | Female | 653 | ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ROUT FAMILY-XANTHI RUNNERS | 1:09:27.050(01:09:20) |
