Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν, την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 ο 9ος αγώνας ορεινού τρεξίματος Paggaio Trail Run 27χλμ μαζί με τον μικρότερο αγώνα το 3ο Paggaio Trail Race 10 χλμ. Διοργανωτής ο Σύλλογος Χιονοδρομίας-Ορειβασίας Καβάλας με την υποστήριξη του Δήμου Παγγαίου και με μεγάλο χορηγό την εταιρεία ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ.
Παρά τις αντίξοές για την εποχή καιρικές συνθήκες, κρύο , χιόνι, ομίχλη, και ευτυχώς λίγη βροχή, πάνω από 200 αθλητές και οι πολλοί συνοδοί που βρέθηκαν στην γραμμή της αφετηρίας, δημιούργησαν μια όμορφη αθλητική ατμόσφαιρα σε έναν αγώνα που έχει γίνει θεσμός και προσελκύει κόσμο από όλες τις περιοχές της Βορείου Ελλάδας και όχι μόνο.
Στα 27 χιλ. νικητές για τους άντρες είναι :
1ος Γράκης Αλέξανδρος 02:54:19
2ος Αντωνιάδης Αντώνιος 02:54:42
3ος Κουκουλίδης Θεόδωρος 02:55:40
Στα 27 χιλ. νικήτριες για τις γυναίκες είναι :
1η Λαμπούδη Μαρία 03:55:21
2η Τσαρτσαμπαλίδου Μαρία 04:04:51
3η Κουρόσου Κατερίνα 04:10:08
Στα 10 χιλ. νικητές για τους άντρες είναι :
1ος Τερζίδης Γρηγόρης 00:50:57
2ος Ανδρονικίδης Ελευθέριος 00:52:10
3ος Εμμινίδης Αιμίλιος 00:55:21
Τζάκης Κωνσταντίνος 00:55:21
Στα 10 χιλ. νικήτριες για τις γυναίκες είναι :
1η Μπέκα Κατερίνα 01:08:59
2η Αρσένη Κική 01:10:36
3η Μιχαηλίδου Μαρία 01:22:10
Η Οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί:
– Όλους τους αθλητές που μας τίμησαν με την παρουσία τους στον αγώνα.
– Όλους τους εθελοντές που μας στήριξαν στο οργανωτικό αλλά και στο αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα μέσα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες.
– Τον ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ και τον Δήμαρχο Αναστασιάδη Φίλιππο που στήριξαν τον αγώνα.
– Την εταιρεία ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ που ήταν ο μεγάλος χορηγός του αγώνα.
– Την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ που αγκάλιασε τον αγώνα.
– Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΒΑΛΑΣ για την υποστήριξη του 3ου σταθμού στη θέση «Πεταλούδας»
– Το CLUB 4X4 για την υποστήριξη του 2ου και 5ου σταθμού τροφοδοσίας.
– Το κατάστημα X-TREME STORES
– Την Οινοποιία Φελλαχίδη Σάββα
– Την εταιρία Τουρναβίτης ΑΕΒΕ
– Τον Σαλαμπάση Δημήτριο από την Αυλή
– Το κατάστημα χρώματα σιδηρικά Τσιρίδης Κωνσταντίνος
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή 3 Μαΐου 2020 με πολλές εκπλήξεις και αλλαγές στον αγώνα.
Τα αποτελέσματα για τα 27 χιλιόμετρα
RANK | BIB | ATHLET | TEAM/SPONSOR | CAT | TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ΓΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ανεξάρτητος | Α1 -39 | 02:54'19"673 |
2 | 15 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | DRASIBIKES.GR | Α2 40-59 | 02:54'42"409 |
3 | 102 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | Α2 40-59 | 02:55'40"000 | |
4 | 36 | ΚΑΡΑΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α1 -39 | 03:00'25"635 | |
5 | 82 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | IRON TEAM | Α1 -39 | 03:01'50"712 |
6 | 4 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Eletherouloli runners | Α2 40-59 | 03:05'28"708 |
7 | 9 | ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | IRON TEAM | Α2 40-59 | 03:10'34"914 |
8 | 2 | ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | IRON TEAM | Α1 -39 | 03:14'08"208 |
9 | 10 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM | Α1 -39 | 03:15'55"694 |
10 | 38 | ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | Ποδηλάτες Χίου | Α1 -39 | 03:17'49"520 |
11 | 20 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | West side city trail | Α1 -39 | 03:18'58"702 |
12 | 8 | ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | IRON TEAM | Α1 -39 | 03:19'01"670 |
13 | 109 | ΚΡΥΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α2 40-59 | 03:19'02"582 | |
14 | 95 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | IRON Team | Α1 -39 | 03:21'31"128 |
15 | 3 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α1 -39 | 03:21'47"698 |
16 | 57 | ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Action club | Α1 -39 | 03:22'16"500 |
17 | 122 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α1 -39 | 03:22'42"901 | |
18 | 123 | ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KROMMIDAS COACHING | Α1 -39 | 03:23'04"463 |
19 | 27 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Α1 -39 | 03:23'53"566 | |
20 | 87 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | XanthiRunners-Rout | Α2 40-59 | 03:26'33"827 |
21 | 7 | ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | Αδεσποτος | Α2 40-59 | 03:30'47"781 |
22 | 6 | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΧΟΚ - Eleftheroupoli Runners | Α1 -39 | 03:31'21"066 |
23 | 33 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α1 -39 | 03:33'12"788 | |
24 | 104 | ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α2 40-59 | 03:33'22"693 | |
25 | 30 | ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εύαθλος Πολυκάστρου | Α1 -39 | 03:33'43"946 |
26 | 106 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ | Α2 40-59 | 03:34'48"149 | |
27 | 55 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Eleftheroupoli RunnerS | Α1 -39 | 03:35'39"337 |
28 | 59 | ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | kasimis training | Α2 40-59 | 03:36'51"225 |
29 | 108 | ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ VERMIO TRAIL | Α3 60+ | 03:37'21"445 |
30 | 29 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α2 40-59 | 03:37'57"561 | |
31 | 5 | ΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | RUNOCLOCK.EU / HOLISTERUN | Α2 40-59 | 03:41'18"945 |
32 | 56 | ΟΡΤΑΚΤΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | RODOPI RUNNERS | Α2 40-59 | 03:41'19"463 |
33 | 107 | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α2 40-59 | 03:43'05"524 | |
34 | 88 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α2 40-59 | 03:44'37"136 | |
35 | 117 | ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α2 40-59 | 03:45'34"162 | |
36 | 126 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ELEFTHEROYPOLH RUNNERS | Α1 -39 | 03:47'24"446 |
37 | 34 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Kasimis training | Α2 40-59 | 03:48'31"632 |
38 | 114 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α1 -39 | 03:48'37"812 | |
39 | 130 | ΓΙΓΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Α2 40-59 | 03:48'45"850 | |
40 | 90 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Rodopi runners | Α2 40-59 | 03:49'19"949 |
41 | 80 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Eleftheroupoli runners | Α2 40-59 | 03:51'17"803 |
42 | 49 | ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | Γ | 03:55'21"648 | |
43 | 37 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ | Α2 40-59 | 03:55'40"619 |
44 | 14 | STOYANOV STOYAN | Persenk ultra | Α1 -39 | 03:57'30"678 |
45 | 52 | ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α2 40-59 | 03:59'59"855 | |
46 | 66 | ΠΟΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α2 40-59 | 04:00'07"596 | |
47 | 41 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PLACEBO | Α2 40-59 | 04:00'25"716 |
48 | 35 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | EYATHLOS POLIKASTROU | Α2 40-59 | 04:01'06"515 |
49 | 61 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | RODOPI RUNNERS | Α2 40-59 | 04:02'25"724 |
50 | 120 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α1 -39 | 04:02'44"600 | |
51 | 51 | ΜΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α1 -39 | 04:04'02"545 | |
52 | 84 | ΚΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Kane Akri | Α2 40-59 | 04:04'25"692 |
53 | 11 | INGLIZOV VASIL | Persenk ultra | Α1 -39 | 04:04'27"412 |
54 | 60 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α1 -39 | 04:04'43"363 | |
55 | 77 | ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ | 04:04'51"637 | |
56 | 85 | ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Σ.Χ..Ο ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΜΗΛΑ | Α2 40-59 | 04:05'00"474 |
57 | 97 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ανεξάρτητος | Α1 -39 | 04:05'19"425 |
58 | 31 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΘ4 ΔΡΑΜΑΣ | Α2 40-59 | 04:05'30"007 |
59 | 54 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Rodopi Runners | Α2 40-59 | 04:05'39"268 |
60 | 26 | ΓΟΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | Σ.Χ.Ο.Κ | Α2 40-59 | 04:07'05"642 |
61 | 53 | ΜΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Χ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α2 40-59 | 04:07'07"023 |
62 | 32 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α2 40-59 | 04:09'39"953 | |
63 | 110 | ΖΕΥΤΕΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | Α2 40-59 | 04:10'07"525 | |
64 | 105 | ΚΟΥΡΟΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ | 04:10'08"107 | |
65 | 89 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Σδυθ | Α2 40-59 | 04:13'18"749 |
66 | 127 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α1 -39 | 04:19'40"350 | |
67 | 50 | ΜΗΛΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | RODOPI RUNNERS | Α2 40-59 | 04:21'19"047 |
68 | 135 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α2 40-59 | 04:21'19"088 | |
69 | 136 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Α1 -39 | 04:22'30"482 | |
70 | 69 | ΡΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α2 40-59 | 04:22'35"686 | |
71 | 100 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α3 60+ | 04:23'20"136 | |
72 | 81 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Σ. Χ. Ο. Καβάλας | Α2 40-59 | 04:23'41"145 |
73 | 19 | ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΉ | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | Γ | 04:24'16"419 |
74 | 70 | ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | Α2 40-59 | 04:24'16"480 |
75 | 78 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΧΟΚ-O.S.B_E.T | Γ | 04:26'41"053 |
76 | 28 | ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Χ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α2 40-59 | 04:26'59"432 |
77 | 92 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σδυθ | Α2 40-59 | 04:29'40"698 |
78 | 101 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α2 40-59 | 04:31'20"596 | |
79 | 119 | ΜΠΕΝΤΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α1 -39 | 04:32'53"443 | |
80 | 72 | ΣΑΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α2 40-59 | 04:36'05"977 | |
81 | 73 | ΣΑΡΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | O.S.B.E.T | Α1 -39 | 04:37'29"444 |
82 | 125 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α2 40-59 | 04:39'07"283 | |
83 | 128 | ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α2 40-59 | 04:39'19"018 | |
84 | 129 | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α3 60+ | 04:39'52"802 | |
85 | 22 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α2 40-59 | 04:39'52"860 | |
86 | 47 | ΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ανεξάρτητος | Α1 -39 | 04:40'09"000 |
87 | 121 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α2 40-59 | 04:41'54"241 | |
88 | 115 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | Α2 40-59 | 04:41'54"453 | |
89 | 40 | ΚΟΤΖΑ ΧΑΣΑΝ | Α1 -39 | 04:43'46"115 | |
90 | 46 | ΛΟΥΣΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BeerRunners | Α1 -39 | 04:43'55"235 |
91 | 12 | SALAME ABBAS | Persenk ultra | Α2 40-59 | 04:45'26"462 |
92 | 16 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α2 40-59 | 04:45'54"336 | |
93 | 13 | CHERVENLIEVA DIMI | Persenk ultra | Γ | 04:46'39"355 |
94 | 98 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | WINTER RUN PALIA KAVALA TEAM | Α2 40-59 | 04:47'18"007 |
95 | 62 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | Α2 40-59 | 04:50'54"821 |
96 | 71 | ΣΑΛΑΠΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Euathlos Polykastrou | Α2 40-59 | 04:51'40"324 |
97 | 113 | ΤΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α1 -39 | 04:52'48"836 | |
98 | 112 | ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | Α2 40-59 | 04:54'05"673 | |
99 | 111 | ΝΤΙΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α2 40-59 | 04:54'07"048 | |
100 | 124 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α2 40-59 | 04:54'45"268 | |
1 | 93 | ΓΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ανεξάρτητος | Α1 -39 | 02:54'19"673 |
2 | 15 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | DRASIBIKES.GR | Α2 40-59 | 02:54'42"409 |
3 | 102 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | Α2 40-59 | 02:55'40"000 | |
4 | 36 | ΚΑΡΑΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α1 -39 | 03:00'25"635 | |
5 | 82 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | IRON TEAM | Α1 -39 | 03:01'50"712 |
6 | 4 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Eletherouloli runners | Α2 40-59 | 03:05'28"708 |
7 | 9 | ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | IRON TEAM | Α2 40-59 | 03:10'34"914 |
8 | 2 | ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | IRON TEAM | Α1 -39 | 03:14'08"208 |
9 | 10 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM | Α1 -39 | 03:15'55"694 |
10 | 38 | ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | Ποδηλάτες Χίου | Α1 -39 | 03:17'49"520 |
11 | 20 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | West side city trail | Α1 -39 | 03:18'58"702 |
12 | 8 | ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | IRON TEAM | Α1 -39 | 03:19'01"670 |
13 | 109 | ΚΡΥΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α2 40-59 | 03:19'02"582 | |
14 | 95 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | IRON Team | Α1 -39 | 03:21'31"128 |
15 | 3 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α1 -39 | 03:21'47"698 |
16 | 57 | ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Action club | Α1 -39 | 03:22'16"500 |
17 | 122 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α1 -39 | 03:22'42"901 | |
18 | 123 | ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KROMMIDAS COACHING | Α1 -39 | 03:23'04"463 |
19 | 27 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Α1 -39 | 03:23'53"566 | |
20 | 87 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | XanthiRunners-Rout | Α2 40-59 | 03:26'33"827 |
21 | 7 | ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | Αδεσποτος | Α2 40-59 | 03:30'47"781 |
22 | 6 | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΧΟΚ - Eleftheroupoli Runners | Α1 -39 | 03:31'21"066 |
23 | 33 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α1 -39 | 03:33'12"788 | |
24 | 104 | ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α2 40-59 | 03:33'22"693 | |
25 | 30 | ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εύαθλος Πολυκάστρου | Α1 -39 | 03:33'43"946 |
26 | 106 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ | Α2 40-59 | 03:34'48"149 | |
27 | 55 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Eleftheroupoli RunnerS | Α1 -39 | 03:35'39"337 |
28 | 59 | ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | kasimis training | Α2 40-59 | 03:36'51"225 |
29 | 108 | ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ VERMIO TRAIL | Α3 60+ | 03:37'21"445 |
30 | 29 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α2 40-59 | 03:37'57"561 | |
31 | 5 | ΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | RUNOCLOCK.EU / HOLISTERUN | Α2 40-59 | 03:41'18"945 |
32 | 56 | ΟΡΤΑΚΤΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | RODOPI RUNNERS | Α2 40-59 | 03:41'19"463 |
33 | 107 | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α2 40-59 | 03:43'05"524 | |
34 | 88 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α2 40-59 | 03:44'37"136 | |
35 | 117 | ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α2 40-59 | 03:45'34"162 | |
36 | 126 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ELEFTHEROYPOLH RUNNERS | Α1 -39 | 03:47'24"446 |
37 | 34 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Kasimis training | Α2 40-59 | 03:48'31"632 |
38 | 114 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α1 -39 | 03:48'37"812 | |
39 | 130 | ΓΙΓΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Α2 40-59 | 03:48'45"850 | |
40 | 90 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Rodopi runners | Α2 40-59 | 03:49'19"949 |
41 | 80 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Eleftheroupoli runners | Α2 40-59 | 03:51'17"803 |
42 | 49 | ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | Γ | 03:55'21"648 | |
43 | 37 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ | Α2 40-59 | 03:55'40"619 |
44 | 14 | STOYANOV STOYAN | Persenk ultra | Α1 -39 | 03:57'30"678 |
45 | 52 | ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α2 40-59 | 03:59'59"855 | |
46 | 66 | ΠΟΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α2 40-59 | 04:00'07"596 | |
47 | 41 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PLACEBO | Α2 40-59 | 04:00'25"716 |
48 | 35 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | EYATHLOS POLIKASTROU | Α2 40-59 | 04:01'06"515 |
49 | 61 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | RODOPI RUNNERS | Α2 40-59 | 04:02'25"724 |
50 | 120 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α1 -39 | 04:02'44"600 |
Τα αποτελέσματα για τα 10 χιλιόμετρα
RANK | BIB | ATHLET | TEAM/SPONSOR | CAT | TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 285 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α | 00:50'57"833 | |
2 | 202 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ | Α | 00:52'10"253 |
3 | 201 | ΕΜΜΙΝΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | IRON TEAM | Α | 00:55'21"890 |
4 | 293 | ΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 00:55'21"967 | |
5 | 208 | NEDYALKO DIMITROV | PERSENK ULTRA | Α | 01:00'16"930 |
6 | 231 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Α | 01:02'01"095 |
7 | 295 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 01:02'01"099 | |
