North Olympus Trail Vrontou: Aποτελέσματα Αγώνων 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ NOT VRONTOU 2022 - 20km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start 20KM | Finish 20KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 19-39 | Male | 135 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:01.890(00:00:00) | 2:28:42.170(02:28:40) |
2 | 2 | 2 | 19-39 | Male | 133 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | MY ATHLETE-CHOZEN TEAM | 0:00:00.190(00:00:00) | 2:30:35.404(02:30:35) |
3 | 3 | 3 | 19-39 | Male | 176 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | 0:00:00.360(00:00:00) | 2:41:42.854(02:41:42) | |
4 | 4 | 1 | 40-49 | Male | 175 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΣ | VMAXTRAINING | 0:00:00.280(00:00:00) | 2:44:55.370(02:44:55) |
5 | 5 | 4 | 19-39 | Male | 127 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:02.584(00:00:00) | 2:50:26.434(02:50:23) | |
6 | 6 | 5 | 19-39 | Male | 115 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΙΩΡΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:02.584(00:00:00) | 2:52:35.324(02:52:32) |
7 | 7 | 2 | 40-49 | Male | 170 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 0:00:03.984(00:00:00) | 2:55:01.050(02:54:57) |
8 | 8 | 3 | 40-49 | Male | 221 | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | VEMAX | 0:00:02.584(00:00:00) | 2:55:02.367(02:54:59) |
9 | 1 | 6 | 19-39 | Female | 216 | ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗ | 0:00:02.694(00:00:00) | 2:55:41.357(02:55:38) | |
10 | 9 | 4 | 40-49 | Male | 212 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΑΝΙΟΣ | KASSIMIS TRAIL | 0:00:00.234(00:00:00) | 2:58:48.934(02:58:48) |
11 | 10 | 5 | 40-49 | Male | 105 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | EOS VRONTOU | 0:00:00.234(00:00:00) | 2:58:53.587(02:58:53) |
12 | 11 | 1 | 60+ | Male | 192 | ΣΑΚΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | SAKIS RANNING TEAM | 0:00:04.364(00:00:00) | 3:02:13.374(03:02:09) |
13 | 12 | 6 | 40-49 | Male | 173 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Σ.Δ.Υ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:07.194(00:00:00) | 3:04:23.144(03:04:15) |
14 | 13 | 7 | 40-49 | Male | 177 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ | PEAKSTORE/ΣΜΝΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:03.984(00:00:00) | 3:07:14.707(03:07:10) |
15 | 14 | 8 | 40-49 | Male | 138 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:03.657(00:00:00) | 3:07:22.910(03:07:19) |
16 | 15 | 9 | 40-49 | Male | 124 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | 0:00:11.517(00:00:00) | 3:12:09.720(03:11:58) |
17 | 16 | 1 | 50-59 | Male | 102 | SAOUTE. MOHAMED. | LYKOI | 0:00:02.897(00:00:00) | 3:12:13.987(03:12:11) |
18 | 17 | 10 | 40-49 | Male | 151 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΙΚΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:06.390(00:00:00) | 3:17:17.024(03:17:10) |
19 | 18 | 11 | 40-49 | Male | 142 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ | 0:00:00.234(00:00:00) | 3:19:27.257(03:19:27) | |
20 | 19 | 2 | 50-59 | Male | 158 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:07.194(00:00:00) | 3:21:21.764(03:21:14) |
21 | 20 | 3 | 50-59 | Male | 179 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | Α.Π.Σ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:05.230(00:00:00) | 3:21:30.657(03:21:25) |
22 | 21 | 12 | 40-49 | Male | 104 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:01.024(00:00:00) | 3:27:29.057(03:27:28) |
23 | 22 | 4 | 50-59 | Male | 125 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ | S.M.LARISAS | 0:00:03.370(00:00:00) | 3:28:20.864(03:28:17) |
24 | 23 | 7 | 19-39 | Male | 149 | ΘΕΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 0:00:06.390(00:00:00) | 3:30:59.834(03:30:53) | |
25 | 24 | 13 | 40-49 | Male | 183 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ | VMAXTRAINING | 0:00:04.770(00:00:00) | 3:32:15.690(03:32:10) |
26 | 25 | 14 | 40-49 | Male | 129 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΚΛΑΡΗΣ | VMAXTRAINING | 0:00:13.674(00:00:00) | 3:33:00.624(03:32:46) |
27 | 26 | 15 | 40-49 | Male | 171 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:10.710(00:00:00) | 3:35:03.190(03:34:52) |
28 | 27 | 5 | 50-59 | Male | 180 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΑΝΤΖΟΣ | ΣΜΝΛ | 0:00:03.657(00:00:00) | 3:35:15.904(03:35:12) |
29 | 28 | 8 | 19-39 | Male | 143 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ | Α.Π.Σ.Δ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:06.847(00:00:00) | 3:35:46.774(03:35:39) |
30 | 29 | 6 | 50-59 | Male | 155 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0:00:03.120(00:00:00) | 3:36:00.697(03:35:57) |
31 | 30 | 2 | 60+ | Male | 191 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ | FIFTYMILERSRUN | 0:00:03.984(00:00:00) | 3:38:00.154(03:37:56) |
32 | 31 | 9 | 19-39 | Male | 112 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΟΥΛΗΣ | KALDI'S RUNNING TEAM- Σ.Μ.Ν.Λ- | 0:00:07.194(00:00:00) | 3:38:02.787(03:37:55) |
33 | 32 | 16 | 40-49 | Male | 131 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:11.517(00:00:00) | 3:38:06.060(03:37:54) |
34 | 33 | 17 | 40-49 | Male | 187 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:03.120(00:00:00) | 3:39:03.814(03:39:00) |
35 | 34 | 18 | 40-49 | Male | 186 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:03.370(00:00:00) | 3:39:03.814(03:39:00) |
36 | 35 | 7 | 50-59 | Male | 207 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:00:05.480(00:00:00) | 3:40:04.620(03:39:59) | |
37 | 2 | 19 | 40-49 | Female | 136 | ΘΩΜΗ ΚΑΤΜΕΡΟΥ | VMAX TRAINING | 0:00:04.770(00:00:00) | 3:40:06.057(03:40:01) |
38 | 36 | 10 | 19-39 | Male | 202 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΙΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:07.194(00:00:00) | 3:42:44.950(03:42:37) |
39 | 37 | 20 | 40-49 | Male | 206 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 0:00:09.144(00:00:00) | 3:43:38.587(03:43:29) |
40 | 38 | 8 | 50-59 | Male | 178 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΤΙΚΑΣ | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ | 0:00:08.797(00:00:00) | 3:47:30.144(03:47:21) |
41 | 39 | 9 | 50-59 | Male | 185 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:05.747(00:00:00) | 3:48:06.037(03:48:00) |
42 | 40 | 11 | 19-39 | Male | 224 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 0:00:14.050(00:00:00) | 3:50:33.067(03:50:19) |
43 | 41 | 12 | 19-39 | Male | 193 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΝΗΣ | 0:00:12.484(00:00:00) | 3:51:02.767(03:50:50) | |
44 | 42 | 13 | 19-39 | Male | 114 | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:11.790(00:00:00) | 3:51:06.234(03:50:54) | |
45 | 43 | 21 | 40-49 | Male | 154 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Π..Σ.Δ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ / ARISTOTELIS TRAINING | 0:00:02.694(00:00:00) | 3:52:40.414(03:52:37) |
46 | 44 | 14 | 19-39 | Male | 182 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΚΚΟΣ | KARYA OLYMPUS TRAIL | 0:00:08.814(00:00:00) | 3:52:42.827(03:52:34) |
47 | 45 | 22 | 40-49 | Male | 174 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:13.204(00:00:00) | 3:52:43.180(03:52:29) |
48 | 46 | 10 | 50-59 | Male | 194 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:15.677(00:00:00) | 3:53:49.164(03:53:33) |
49 | 3 | 23 | 40-49 | Female | 161 | ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΡΟΤΣΗ | VMAXTRAINING | 0:00:05.747(00:00:00) | 3:53:51.684(03:53:45) |
50 | 47 | 24 | 40-49 | Male | 132 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:12.154(00:00:00) | 3:53:53.900(03:53:41) |
51 | 48 | 25 | 40-49 | Male | 198 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΛΩΝΗΣ | 0:00:07.477(00:00:00) | 3:55:40.417(03:55:32) | |
52 | 49 | 26 | 40-49 | Male | 167 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:12.994(00:00:00) | 3:57:54.834(03:57:41) | |
53 | 50 | 11 | 50-59 | Male | 214 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:05.230(00:00:00) | 3:57:56.040(03:57:50) |
54 | 51 | 15 | 19-39 | Male | 153 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ | DATAVERSE | 0:00:08.564(00:00:00) | 3:57:56.914(03:57:48) |
55 | 52 | 27 | 40-49 | Male | 169 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΔΥΑ ΑΓΙΑΣ | 0:00:10.164(00:00:00) | 3:58:16.327(03:58:06) |
56 | 53 | 28 | 40-49 | Male | 140 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΕΣΗΣ ΚΟΛΕΣΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:08.107(00:00:00) | 3:58:52.690(03:58:44) |
57 | 54 | 12 | 50-59 | Male | 119 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | GEO_VIEW KATERINI | 0:00:10.287(00:00:00) | 4:02:06.577(04:01:56) |
58 | 4 | 16 | 19-39 | Female | 204 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTION/Σ.Δ.ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:02.114(00:00:00) | 4:02:40.014(04:02:37) |
59 | 55 | 29 | 40-49 | Male | 106 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:11.517(00:00:00) | 4:02:50.974(04:02:39) | |
60 | 5 | 30 | 40-49 | Female | 145 | ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΚΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:06.390(00:00:00) | 4:04:26.424(04:04:20) |
61 | 56 | 31 | 40-49 | Male | 113 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:07.447(00:00:00) | 4:08:07.287(04:07:59) |
62 | 57 | 13 | 50-59 | Male | 121 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | 0:00:06.390(00:00:00) | 4:08:38.270(04:08:31) | |
63 | 6 | 32 | 40-49 | Female | 162 | ΜΑΡΙΑ ΝΑΚΟΥ | 0:00:14.394(00:00:00) | 4:08:51.190(04:08:36) | |
64 | 58 | 17 | 19-39 | Male | 163 | ΣΑΚΗΣ ΝΑΝΟΣ | PHYSIOLAB | 0:00:08.107(00:00:00) | 4:09:45.050(04:09:36) |
65 | 59 | 18 | 19-39 | Male | 225 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΟΡΓΑΝΟΣ | 0:00:09.144(00:00:00) | 4:09:45.164(04:09:36) | |
66 | 60 | 33 | 40-49 | Male | 213 | ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:05.230(00:00:00) | 4:10:09.897(04:10:04) |
67 | 61 | 34 | 40-49 | Male | 148 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:06.204(00:00:00) | 4:15:09.080(04:15:02) |
68 | 62 | 35 | 40-49 | Male | 122 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΛΑΡΑΣ | 0:00:15.834(00:00:00) | 4:16:26.940(04:16:11) | |
69 | 63 | 36 | 40-49 | Male | 110 | ΜΗΝΑΣ ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ | 0:00:02.004(00:00:00) | 4:17:40.834(04:17:38) | |
70 | 7 | 14 | 50-59 | Female | 199 | DESY LISA ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:10.474(00:00:00) | 4:19:58.770(04:19:48) |
71 | 64 | 37 | 40-49 | Male | 219 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΜΑΖΗΣ | KASSIMIS TRAIL | 0:00:05.747(00:00:00) | 4:20:29.954(04:20:24) |
72 | 8 | 15 | 50-59 | Female | 172 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:10.177(00:00:00) | 4:20:37.170(04:20:26) |
73 | 65 | 16 | 50-59 | Male | 120 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΩΤΑΣ | MELISSA KIKIZAS RUNNING TAEM LARISSA | 0:00:08.107(00:00:00) | 4:21:40.124(04:21:32) |
74 | 9 | 1 | NC | Female | 208 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ | 0:00:08.107(00:00:00) | 4:21:41.584(04:21:33) | |
75 | 66 | 38 | 40-49 | Male | 181 | ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | 0:00:09.697(00:00:00) | 4:23:53.617(04:23:43) | |
76 | 67 | 17 | 50-59 | Male | 190 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:11.517(00:00:00) | 4:24:39.240(04:24:27) |
77 | 68 | 3 | 60+ | Male | 197 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ | OLYMPUS MARATHON RT | 0:00:14.647(00:00:00) | 4:24:41.080(04:24:26) |
78 | 69 | 19 | 19-39 | Male | 160 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | LARISSA RUNNERS | 0:00:07.207(00:00:00) | 4:25:14.914(04:25:07) |
79 | 70 | 18 | 50-59 | Male | 220 | HLIAS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:06.390(00:00:00) | 4:27:23.984(04:27:17) | |
80 | 10 | 19 | 50-59 | Female | 101 | JETA HARIZAJ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:05.747(00:00:00) | 4:28:54.604(04:28:48) |
81 | 71 | 39 | 40-49 | Male | 218 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΟΔΙΚΗΣ | ΖΕΥΣ | 0:00:05.230(00:00:00) | 4:29:50.454(04:29:45) |
82 | 72 | 40 | 40-49 | Male | 196 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΟΥΤΣΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:11.837(00:00:00) | 4:30:10.497(04:29:58) |
83 | 73 | 20 | 19-39 | Male | 108 | NIKOΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:08.830(00:00:00) | 4:40:52.104(04:40:43) |
84 | 74 | 41 | 40-49 | Male | 139 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΙΣΚΙΝΗΣ | 0:00:14.757(00:00:00) | 4:41:27.007(04:41:12) | |
85 | 75 | 42 | 40-49 | Male | 116 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΡΑΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:14.284(00:00:00) | 4:43:53.930(04:43:39) |
86 | 76 | 43 | 40-49 | Male | 205 | ΑΡΣΕΝΗΣ ΧΑΤΣΑΤΡΙΑΝ | 0:00:09.664(00:00:00) | 4:43:56.240(04:43:46) | |
87 | 77 | 44 | 40-49 | Male | 128 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:09.680(00:00:00) | 4:44:53.674(04:44:43) |
88 | 78 | 20 | 50-59 | Male | 126 | ΝΙΚ ΔΑΚΟΣ | 0:00:12.884(00:00:00) | 4:45:16.434(04:45:03) | |
89 | 79 | 21 | 50-59 | Male | 118 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ | PEAKSTORE.GR | 0:00:03.657(00:00:00) | 4:52:55.987(04:52:52) |
90 | 11 | 22 | 50-59 | Female | 203 | ΣΤΕΛΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ | 0:00:04.364(00:00:00) | 4:52:59.577(04:52:55) | |
91 | 80 | 23 | 50-59 | Male | 130 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΔΕΤΣΗΣ | ΣΔΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:14.914(00:00:00) | 4:55:00.584(04:54:45) |
92 | 81 | 4 | 60+ | Male | 150 | IOANNIS ΛΙΑΜΟΣ | ARIMARBG | 0:00:06.390(00:00:00) | 4:56:00.607(04:55:54) |
93 | 82 | 24 | 50-59 | Male | 168 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:13.137(00:00:00) | 4:56:00.697(04:55:47) |
94 | 83 | 25 | 50-59 | Male | 215 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΚΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:05.840(00:00:00) | 4:57:47.857(04:57:42) |
95 | 12 | 26 | 50-59 | Female | 217 | ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ | ΖΕΥΣ | 0:00:02.004(00:00:00) | 5:01:48.760(05:01:46) |
96 | 84 | 5 | 60+ | Male | 137 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:17.004(00:00:00) | 5:03:33.930(05:03:16) |
97 | 85 | 27 | 50-59 | Male | 156 | ΠΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:12.774(00:00:00) | 5:12:49.434(05:12:36) |
98 | 13 | 21 | 19-39 | Female | 141 | ΑΓΑΠΗ ΚΟΥΖΜΙΤΣ | 0:00:00.234(00:00:00) | 5:19:45.184(05:19:44) | |
99 | 86 | 6 | 60+ | Male | 223 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 0:00:11.090(00:00:00) | 5:20:09.254(05:19:58) | |
100 | 87 | 7 | 60+ | Male | 103 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:19.410(00:00:00) | 5:20:25.314(05:20:05) |
101 | 14 | 45 | 40-49 | Female | 200 | ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΜΟΥΖΗ | ΣΔΥΘ | 0:00:05.747(00:00:00) | 5:20:51.394(05:20:45) |
102 | 88 | 46 | 40-49 | Male | 144 | ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0:00:15.694(00:00:00) | 5:21:01.697(05:20:46) |
103 | 89 | 8 | 60+ | Male | 201 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ | 0:00:08.907(00:00:00) | 5:23:47.944(05:23:39) | |
104 | 15 | 22 | 19-39 | Female | 146 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | 0:00:10.650(00:00:00) | 5:26:11.517(05:26:00) | |
105 | 90 | 47 | 40-49 | Male | 152 | ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ | 0:00:11.604(00:00:00) | 5:26:16.957(05:26:05) | |
106 | 16 | 48 | 40-49 | Female | 195 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΟΜΠΑΝΗ | ΣΔΥΘ | 0:00:04.770(00:00:00) | 5:28:50.497(05:28:45) |
107 | 17 | 49 | 40-49 | Female | 222 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΡΑΠΑΛΗ | ΖΕΥΣ | 0:00:05.747(00:00:00) | 5:34:42.697(05:34:36) |
108 | 18 | 28 | 50-59 | Female | 184 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:06.534(00:00:00) | 5:36:43.697(05:36:37) |
109 | 91 | 9 | 60+ | Male | 117 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ | 0:00:13.750(00:00:00) | 5:40:48.697(05:40:34) | |
110 | 92 | 10 | 60+ | Male | 147 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:19.410(00:00:00) | 5:40:56.697(05:40:37) |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ NOT VRONTOU 2022 - 6km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start 6KM | Finish 6KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 6KM | Male | 505 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | PEAK STORE | 0:00:02.986(00:00:00) | 0:35:48.440(00:35:45) |
2 | 2 | 2 | 6KM | Male | 516 | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΔΥΒΟΛΟΥ | 0:00:01.650(00:00:00) | 0:36:59.380(00:36:57) |
3 | 3 | 3 | 6KM | Male | 598 | ΣΑΚΗΣ ΓΚΙΝΗΣ | 0:00:00.016(00:00:00) | 0:37:55.453(00:37:55) | |
4 | 4 | 4 | 6KM | Male | 521 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΠΟΥΛΗΣ | ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:03.096(00:00:00) | 0:38:24.466(00:38:21) |
5 | 5 | 5 | 6KM | Male | 543 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ | VMAXTRAINING | 0:00:01.760(00:00:00) | 0:38:53.790(00:38:52) |
6 | 6 | 6 | 6KM | Male | 501 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:05.096(00:00:00) | 0:40:25.560(00:40:20) |
7 | 7 | 7 | 6KM | Male | 589 | ΒΑΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗΣ | VMAXTRAINING | 0:00:06.063(00:00:00) | 0:41:24.823(00:41:18) |
8 | 1 | 8 | 6KM | Female | 562 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑ | VMAXTRAINING | 0:00:02.310(00:00:00) | 0:42:08.260(00:42:05) |
9 | 8 | 9 | 6KM | Male | 529 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ | ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 0:00:02.923(00:00:00) | 0:42:27.650(00:42:24) |
10 | 9 | 10 | 6KM | Male | 554 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05.583(00:00:00) | 0:42:48.606(00:42:43) |
