Nevrokopi Trail 2022: Αποτελέσματα
5ο Nevrokopi Trail - 12km
Rank | Category | BIB | Name | Split | Split |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALL | 294 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 0:56:32 |
2 | ALL | 2 | ALL | 234 | ΦΩΤΗΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ |
1:03:34 | ALL | 259 | 3 | ALL | 259 |
FINISH 12000 | 1:05:57 | 209 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΤΣΑΣ | 4 | 40-49 |
5 | FINISH 12000 | 1:06:38 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ | FINISH 12000 | 5 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ | 40-49 | FINISH 12000 | 1:09:35 | FINISH 12000 | 1:09:48 |
203 | ΑΓΑΠΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 252 | FINISH 12000 | 1:09:48 | 1:09:54 |
40-49 | 252 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ | FINISH 12000 | 1:09:54 |
8 | 18-39 | 253 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ | FINISH 12000 | FINISH 12000 |
10 | 9 | 18-39 | 260 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | 1:11:54 |
11 | 40-49 | 10 | 18-39 | 248 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΡΙΔΗΣ |
1:11:54 | 50-59 | 210 | 11 | 40-49 | 221 |
FINISH 12000 | 1:12:22 | 291 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΡΑΤΖΑΚΗΣ | 12 | 50-59 |
14 | FINISH 12000 | 1:13:32 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΟΖΟΣ | FINISH 12000 | 13 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΡΑΤΖΑΚΗΣ | 40-49 | FINISH 12000 | 1:14:36 | FINISH 12000 | 1:19:02 |
269 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΟΖΟΣ | 216 | FINISH 12000 | 1:17:09 | 1:19:04 |
40-49 | 236 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ | ANASTASIOS PLIOUGOURIDIS | FINISH 12000 | 1:19:02 |
16 | ALL | 216 | ΖΩΗ ΤΣΑΦΑΡΙΔΟΥ | FINISH 12000 | FINISH 12000 |
19 | 17 | 40-49 | 244 | ANASTASIOS PLIOUGOURIDIS | 1:19:53 |
20 | 60+ | 18 | 40-49 | 240 | KONSTANTIN HARDT |
1:19:42 | 18-39 | 207 | 19 | 40-49 | 292 |
FINISH 12000 | 1:19:53 | 220 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ | 20 | 60+ |
23 | FINISH 12000 | 1:19:58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΟΥ | FINISH 12000 | 21 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΨΟΥΡΟΥΚΗΣ | ALL | FINISH 12000 | 1:20:03 | FINISH 12000 | 1:22:08 |
220 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ | 261 | FINISH 12000 | 1:20:33 | 1:23:30 |
18-39 | 280 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ | FINISH 12000 | 1:21:45 |
24 | ALL | 219 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΤΖΙΟΥ | FINISH 12000 | FINISH 12000 |
28 | 25 | 40-49 | 261 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΙΑΚΑΣ | 1:24:55 |
29 | 40-49 | 26 | 18-39 | 222 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ |
1:23:47 | 18-39 | 204 | 27 | 18-39 | 293 |
FINISH 12000 | 1:24:55 | 264 | KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ | 28 | ALL |
32 | FINISH 12000 | 1:24:55 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ | FINISH 12000 | 29 |
ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ | 18-39 | FINISH 12000 | 1:27:19 | FINISH 12000 | 1:29:26 |
204 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | 213 | FINISH 12000 | 1:27:20 | 1:29:52 |
40-49 | 264 | KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΥ | FINISH 12000 | 1:27:42 |
32 | 60+ | 227 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ | FINISH 12000 | FINISH 12000 |
37 | 33 | 18-39 | 297 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΡΑΓΙΑ | 1:31:04 |
38 | 40-49 | 34 | 18-39 | 213 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΑΝΟΣ |
1:29:52 | Γ50-59 | 257 | 35 | 40-49 | 229 |
FINISH 12000 | 1:30:08 | 254 | MΟΥΡΑΤ ΤΣΑΟΥΣ | 36 | 60+ |
41 | FINISH 12000 | 1:30:46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΑΝΑΚΗΣ | FINISH 12000 | 37 |
GIORGOS MARKIDIS | 18-39 | FINISH 12000 | 1:31:04 | FINISH 12000 | 1:32:30 |
296 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΧΤΣΟΣ | 250 | FINISH 12000 | 1:31:06 | 1:33:12 |
Γ50-59 | 257 | ΛΙΑΝΑ ΣΙΔΕΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΡΝΑΛΗ | FINISH 12000 | 1:31:29 |
40 | 18-39 | 254 | MΟΥΡΑΤ ΤΣΑΟΥΣ | FINISH 12000 | FINISH 12000 |
46 | 41 | 40-49 | 208 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΑΝΑΚΗΣ | 1:34:23 |
47 | 40-49 | 42 | 18-39 | 243 | NIKOS KANTOURIS |
1:32:30 | Γ40-49 | 270 | 43 | 18-39 | 250 |
FINISH 12000 | 1:33:12 | 251 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 44 | Γ40-49 |
50 | FINISH 12000 | 1:33:13 | ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ | FINISH 12000 | 45 |
ΜΕΧΜΕΤ ΜΟΥΜΙΝ ΣΑΛΗ | 40-49 | FINISH 12000 | 1:34:22 | FINISH 12000 | 1:39:20 |
255 | ΧΑΚΑΝ ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ | 247 | FINISH 12000 | 1:34:23 | 1:39:21 |
40-49 | 241 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΕΓΓΑΣ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΦΙΣΙΔΟΥ | FINISH 12000 | 1:36:48 |
48 | Γ40-49 | 270 | ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗ | FINISH 12000 | FINISH 12000 |
55 | 49 | 40-49 | 251 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1:40:56 |
56 | 18-39 | 50 | Γ18-39 | 263 | ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ |
1:38:24 | 40-49 | 295 | 51 | 40-49 | 231 |
FINISH 12000 | 1:39:20 | 233 | ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | 52 | 40-49 |
59 | FINISH 12000 | 1:39:21 | ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | FINISH 12000 | 53 |
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΦΙΣΙΔΟΥ | 18-39 | FINISH 12000 | 1:39:23 | FINISH 12000 | 1:43:54 |
235 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ | 277 | FINISH 12000 | 1:39:45 | 1:44:17 |
40-49 | 237 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ | FINISH 12000 | 1:40:56 |
56 | 18-39 | 246 | KONSTANTINOS KOGKALIDIS | FINISH 12000 | FINISH 12000 |
64 | 57 | 40-49 | 295 | ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ | 1:44:27 |
65 | Γ40-49 | 58 | Γ40-49 | 233 | ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ |
1:42:35 | 40-49 | 215 | 59 | Γ50-59 | 206 |
FINISH 12000 | 1:43:22 | 290 | ΕΛΕΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | 60 | 18-39 |
68 | FINISH 12000 | 1:43:54 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΣΙΤΣΑΚΗ | FINISH 12000 | 61 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ | 18-39 | FINISH 12000 | 1:44:17 | FINISH 12000 | 1:54:52 |
238 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ | 239 | FINISH 12000 | 1:44:21 | 1:55:47 |
40-49 | 202 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ | FINISH 12000 | 1:44:27 |
Nevrokopi Trail 2022 - 5km
Rank | Category | BIB | Name | Split | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALL | 120 | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | FINISH 5000 | 0:24:29 |
2 | ALL | 113 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ | FINISH 5000 | 0:26:17 |
3 | ALL | 102 | ΤιμολΕων ΚατσΙμερος | FINISH 5000 | 0:26:49 |
4 | 14-17 | 119 | ΓιΩργος Τρεντος | FINISH 5000 | 0:27:14 |
5 | 40-49 | 121 | ΗλΙας ΚοτζΑογλου | FINISH 5000 | 0:27:46 |
6 | 40-49 | 122 | ΧρΗστος ΠαπαδΟπουλος | FINISH 5000 | 0:28:52 |
7 | 18-39 | 142 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΝΤΖΕΣ | FINISH 5000 | 0:29:16 |
8 | 18-39 | 105 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΖΑΣ | FINISH 5000 | 0:29:53 |
9 | ALL | 101 | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | FINISH 5000 | 0:32:06 |
10 | 50-59 | 155 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | FINISH 5000 | 0:32:28 |
11 | ALL | 117 | ΒασιλικΗ ΜενΑγια | FINISH 5000 | 0:32:39 |
12 | 40-49 | 148 | ΣΑΚΗΣ ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ | FINISH 5000 | 0:33:20 |
13 | 40-49 | 123 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ | FINISH 5000 | 0:33:20 |
14 | ALL | 115 | ΣταυρΟΥλα ΓαρωνΙδου | FINISH 5000 | 0:33:43 |
15 | Γ40-49 | 118 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | FINISH 5000 | 0:34:09 |
16 | 14-17 | 156 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΝΙΔΗΣ | FINISH 5000 | 0:34:40 |
17 | 18-39 | 143 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΛΑΚΙΔΗΣ | FINISH 5000 | 0:35:20 |
18 | 40-49 | 103 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | FINISH 5000 | 0:35:45 |
19 | 50-59 | 146 | THODORIS KAZAKIS | FINISH 5000 | 0:35:45 |
20 | Γ40-49 | 157 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΖΗ | FINISH 5000 | 0:36:07 |
21 | Γ18-39 | 128 | ΝεραντζιΑ ΤρΕντου | FINISH 5000 | 0:36:19 |
22 | 60+ | 147 | Alexandros Paraperoglou | FINISH 5000 | 0:36:45 |
23 | 40-49 | 111 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | FINISH 5000 | 0:37:01 |
24 | 14-17 | 135 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ | FINISH 5000 | 0:37:19 |
25 | 18-39 | 132 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | FINISH 5000 | 0:37:23 |
26 | Γ40-49 | 127 | ΘεοδΩρα ΚοκκΙνη | FINISH 5000 | 0:37:33 |
27 | Γ40-49 | 106 | ΑρετΗ ΙορδανΙδου | FINISH 5000 | 0:38:02 |
28 | 14-17 | 134 | ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | FINISH 5000 | 0:38:03 |
29 | Γ50-59 | 112 | Ελενη Κεχαγια | FINISH 5000 | 0:38:17 |
30 | Γ50-59 | 104 | Χαρα Ζλατανη | FINISH 5000 | 0:38:18 |
31 | 18-39 | 149 | ΣΙΜΟΣ ΓΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ | FINISH 5000 | 0:38:25 |
32 | 18-39 | 100 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΗΣ | FINISH 5000 | 0:41:27 |
33 | 18-39 | 138 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΜΙΣ | FINISH 5000 | 0:41:56 |
34 | 60+ | 158 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ | FINISH 5000 | 0:43:11 |
35 | 14-17 | 137 | ΕμμανουΗλ-ΒενιζΕλος ΦιλιππΙδης | FINISH 5000 | 0:45:08 |
36 | Γ18-39 | 110 | ΜαρΙα ΔερμεντζΗ | FINISH 5000 | 0:45:22 |
37 | 40-49 | 141 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | FINISH 5000 | 0:46:17 |
38 | 50-59 | 116 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | FINISH 5000 | 0:46:26 |
39 | Γ50-59 | 136 | ΚΙΚΗ ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ | FINISH 5000 | 0:48:50 |
40 | 40-49 | 154 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | FINISH 5000 | 0:48:53 |
41 | Γ18-39 | 131 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΟΥΖΟΥΝΗ | FINISH 5000 | 0:49:10 |
42 | Γ18-39 | 129 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ | FINISH 5000 | 0:49:35 |
43 | Γ40-49 | 130 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | FINISH 5000 | 0:49:35 |
44 | Γ40-49 | 133 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ | FINISH 5000 | 0:58:47 |
45 | 14-17 | 124 | ΓιΩργος ΚατσΙμερος | FINISH 5000 | 1:00:38 |