Νάουσα Βέρμιο trail 2023: Αποτελέσματα
5° Νάουσα Βέρμιο Τrail 1ο 6 Κορφές Marathon 44km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | START 44KM | CP 9.6KM | CP 14KM | CP 26.7KM | CP 38.2KM | FINISH 44KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 40-49M | Male | 499 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ | - | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:01.610(00:00:00) | 1:17:07.606(01:17:05) | 2:15:10.770(02:15:09) | 3:42:59.443(03:42:57) | 4:52:04.680(04:52:03) | 5:37:43.570(05:37:41) |
2 | 2 | 1 | 30-39M | Male | 485 | GR | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ | - | ΠΡΟΜΑΧΟΙ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ COUCHING - ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - ΠΙΝΟΒΟ TRAIL TEAM | 0:00:01.503(00:00:00) | 1:17:54.510(01:17:53) | 2:18:32.326(02:18:30) | 3:44:59.443(03:44:57) | 4:57:09.243(04:57:07) | 5:42:49.160(05:42:47) |
3 | 3 | 1 | 18-29M | Male | 480 | GR | ΑΚΑΚΙΟΣ ΤΖΑΒΑΧΑΤΖΕ | - | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:02.163(00:00:00) | 1:21:32.760(01:21:30) | 2:27:18.616(02:27:16) | 3:57:59.443(03:57:57) | 5:07:28.036(05:07:25) | 5:54:06.200(05:54:04) |
4 | 4 | 2 | 40-49M | Male | 467 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | - | KASIMIS TRAINING | 0:00:03.850(00:00:00) | 1:24:34.346(01:24:30) | 2:29:19.626(02:29:15) | 4:03:40.003(04:03:36) | 5:11:41.770(05:11:37) | 5:57:42.006(05:57:38) |
5 | 5 | 1 | 50-59M | Male | 447 | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | - | SALOMON HELLAS / KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:01.853(00:00:00) | 1:22:33.953(01:22:32) | 2:26:36.686(02:26:34) | 4:01:19.156(04:01:17) | 5:13:41.710(05:13:39) | 6:01:46.676(06:01:44) |
6 | 6 | 3 | 40-49M | Male | 402 | GE | GEORGIOS OSEPASHVILI | - | RODOPI RUNNERS | 0:00:02.296(00:00:00) | 1:22:21.403(01:22:19) | 2:30:35.743(02:30:33) | 4:10:45.016(04:10:42) | 5:25:15.943(05:25:13) | 6:10:04.370(06:10:02) |
7 | 7 | 4 | 40-49M | Male | 425 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ | - | DRC | 0:00:01.853(00:00:00) | 1:27:14.710(01:27:12) | 2:35:13.613(02:35:11) | - | 5:10:53.650(05:10:51) | 6:11:34.443(06:11:32) |
8 | 8 | 2 | 30-39M | Male | 491 | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΤΑΚΑΣ | - | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:10.140(00:00:00) | 1:21:12.016(01:21:01) | 2:24:01.880(02:23:51) | 3:58:59.443(03:58:49) | 5:21:47.986(05:21:37) | 6:16:20.930(06:16:10) |
9 | 9 | 2 | 18-29M | Male | 457 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΔΑΣ | - | The North Face | 0:00:04.526(00:00:00) | 1:23:15.760(01:23:11) | 2:29:26.080(02:29:21) | 4:03:50.266(04:03:45) | 5:21:52.996(05:21:48) | 6:16:21.386(06:16:16) |
10 | 10 | 5 | 40-49M | Male | 410 | GR | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | - | ΣΔΥΘ/NATURAL FLOW CREW | 0:00:02.690(00:00:00) | 1:30:14.810(01:30:12) | 2:36:33.906(02:36:31) | 4:15:41.696(04:15:39) | 5:35:07.010(05:35:04) | 6:29:14.910(06:29:12) |
11 | 11 | 3 | 30-39M | Male | 441 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | - | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:03.276(00:00:00) | 1:24:17.890(01:24:14) | 2:28:26.880(02:28:23) | 4:07:27.140(04:07:23) | 5:34:00.803(05:33:57) | 6:30:10.040(06:30:06) |
12 | 1 | 1 | 40-49W | Female | 417 | GR | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΡΑΡΔΗ | - | RODOPI RUNNERS / KASIMIS TRAINING | 0:00:03.050(00:00:00) | 1:33:52.946(01:33:49) | 2:40:52.160(02:40:49) | 4:28:17.383(04:28:14) | 5:45:30.783(05:45:27) | 6:36:27.450(06:36:24) |
13 | 12 | 2 | 50-59M | Male | 448 | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | - | ΓΛΥΦΑΔΑ | 0:00:01.310(00:00:00) | 1:31:54.723(01:31:53) | 2:39:05.210(02:39:03) | 4:28:42.670(04:28:41) | 5:45:33.683(05:45:32) | 6:39:23.330(06:39:22) |
14 | 13 | 4 | 30-39M | Male | 401 | GR | MOUSTAFA ISMAIL | - | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 0:00:02.403(00:00:00) | 1:25:01.230(01:24:58) | 2:37:43.833(02:37:41) | 4:28:44.900(04:28:42) | 5:51:06.770(05:51:04) | 6:47:50.900(06:47:48) |
15 | 14 | 3 | 50-59M | Male | 482 | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΙΜΑΣ | - | ΒΕΡΟΙΑ | 0:00:03.050(00:00:00) | 1:27:55.926(01:27:52) | 2:39:01.030(02:38:57) | 4:35:45.110(04:35:42) | 5:57:57.610(05:57:54) | 6:49:40.340(06:49:37) |
16 | 15 | 5 | 30-39M | Male | 404 | GR | FADI SAMISTI | - | 0:00:09.073(00:00:00) | 1:31:04.966(01:30:55) | 2:43:36.870(02:43:27) | 4:33:32.603(04:33:23) | 5:58:07.743(05:57:58) | 6:51:05.326(06:50:56) | |
17 | 16 | 6 | 30-39M | Male | 403 | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ OULMER | - | 0:00:09.643(00:00:00) | 1:34:48.300(01:34:38) | 2:43:32.110(02:43:22) | 4:33:37.713(04:33:28) | 5:58:12.670(05:58:03) | 6:51:05.326(06:50:55) | |
18 | 17 | 4 | 50-59M | Male | 468 | GR | ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΪΑΣ | - | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 0:00:16.413(00:00:00) | 1:36:05.090(01:35:48) | 2:48:09.153(02:47:52) | 4:42:38.483(04:42:22) | 6:06:46.340(06:06:29) | 6:56:25.276(06:56:08) |
19 | 18 | 7 | 30-39M | Male | 443 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | - | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:08.103(00:00:00) | 1:37:01.666(01:36:53) | 2:53:24.476(02:53:16) | 4:46:44.990(04:46:36) | 6:10:19.050(06:10:10) | 7:07:16.733(07:07:08) |
20 | 19 | 5 | 50-59M | Male | 470 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΛΑΣ | - | KASSIMIS TRAING | 0:00:01.853(00:00:00) | 1:30:44.123(01:30:42) | 2:45:27.926(02:45:26) | 4:42:11.800(04:42:09) | 6:14:33.460(06:14:31) | 7:09:32.693(07:09:30) |
21 | 20 | 6 | 40-49M | Male | 423 | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ | - | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 0:00:05.590(00:00:00) | 1:36:26.920(01:36:21) | 2:51:37.233(02:51:31) | 4:46:55.330(04:46:49) | 6:12:58.793(06:12:53) | 7:09:38.616(07:09:33) |
22 | 21 | 8 | 30-39M | Male | 420 | GR | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | - | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 0:00:07.046(00:00:00) | 1:41:29.243(01:41:22) | 2:55:51.800(02:55:44) | 4:49:57.636(04:49:50) | 6:14:37.263(06:14:30) | 7:12:16.003(07:12:08) |
23 | 22 | 6 | 50-59M | Male | 484 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΛΗΣ | - | ΣΔΥΘ | 0:00:06.480(00:00:00) | 1:37:50.583(01:37:44) | 2:55:41.276(02:55:34) | 4:50:04.020(04:49:57) | 6:18:15.470(06:18:08) | 7:19:42.943(07:19:36) |
24 | 23 | 7 | 40-49M | Male | 444 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΓΑΓΙΑΣ | - | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP/ΠΙΝΟΒΟ TRAIL TEAM | 0:00:00.086(00:00:00) | 1:36:43.946(01:36:43) | 2:56:02.843(02:56:02) | 4:52:30.586(04:52:30) | 6:22:16.626(06:22:16) | 7:20:32.596(07:20:32) |
25 | 24 | 9 | 30-39M | Male | 414 | GR | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | - | NAOUSSA VERMIO TRAIL | 0:00:09.240(00:00:00) | 1:31:58.156(01:31:48) | 2:50:18.660(02:50:09) | 5:00:04.233(04:59:54) | 6:29:10.156(06:29:00) | 7:23:42.930(07:23:33) |
26 | 25 | 10 | 30-39M | Male | 495 | GR | ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | - | ΒΕΓΓΟΣ | 0:00:23.623(00:00:00) | 1:38:49.623(01:38:26) | 2:55:11.590(02:54:47) | 4:50:51.730(04:50:28) | 6:25:56.160(06:25:32) | 7:25:15.366(07:24:51) |
27 | 26 | 7 | 50-59M | Male | 432 | GR | ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | - | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | 0:00:03.850(00:00:00) | 1:38:54.186(01:38:50) | 2:57:03.150(02:56:59) | 4:58:14.743(04:58:10) | 6:28:04.166(06:28:00) | 7:26:51.390(07:26:47) |
28 | 27 | 8 | 40-49M | Male | 439 | GR | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ | - | 0:00:12.550(00:00:00) | 1:41:10.283(01:40:57) | 2:53:53.880(02:53:41) | 4:48:47.900(04:48:35) | 6:22:48.743(06:22:36) | 7:28:35.760(07:28:23) | |
29 | 28 | 8 | 50-59M | Male | 450 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ | - | VERIA | 0:00:07.713(00:00:00) | 1:36:34.643(01:36:26) | 2:54:15.560(02:54:07) | 4:54:36.960(04:54:29) | 6:28:35.276(06:28:27) | 7:28:39.700(07:28:31) |
30 | 29 | 9 | 40-49M | Male | 488 | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ | - | ATHENS | 0:00:09.423(00:00:00) | 1:35:27.060(01:35:17) | 2:56:58.823(02:56:49) | 4:59:45.016(04:59:35) | 6:29:20.276(06:29:10) | 7:29:45.866(07:29:36) |
31 | 30 | 11 | 30-39M | Male | 430 | GR | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | - | ΣΥΝΕΧΙΖΩ... | 0:00:08.103(00:00:00) | 1:38:25.863(01:38:17) | 3:02:58.350(03:02:50) | 5:10:12.913(05:10:04) | 6:38:17.013(06:38:08) | 7:36:54.613(07:36:46) |
32 | 31 | 9 | 50-59M | Male | 483 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΒΕΛΟΣ | - | 0:00:18.250(00:00:00) | 1:40:58.930(01:40:40) | 3:03:19.290(03:03:01) | 5:06:10.450(05:05:52) | 6:39:27.276(06:39:09) | 7:41:34.183(07:41:15) | |
33 | 32 | 10 | 40-49M | Male | 411 | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | - | ΣΔΥΘ | 0:00:15.183(00:00:00) | 1:46:45.106(01:46:29) | 3:08:40.723(03:08:25) | 5:09:31.976(05:09:16) | 6:43:25.466(06:43:10) | 7:41:45.220(07:41:30) |
34 | 33 | 11 | 40-49M | Male | 438 | GR | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ | - | STYL....TEAM | 0:00:05.326(00:00:00) | 1:43:47.936(01:43:42) | 3:06:38.703(03:06:33) | 5:14:00.826(05:13:55) | 6:47:55.030(06:47:49) | 7:46:32.710(07:46:27) |
35 | 34 | 12 | 40-49M | Male | 497 | GR | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | - | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 0:00:09.886(00:00:00) | - | 3:04:00.110(03:03:50) | 5:07:46.493(05:07:36) | 6:43:28.333(06:43:18) | 7:47:54.306(07:47:44) |
36 | 35 | 13 | 40-49M | Male | 421 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ | - | KASIMIS TRAINING | 0:00:11.566(00:00:00) | 1:43:52.863(01:43:41) | 3:08:59.406(03:08:47) | 5:23:21.060(05:23:09) | 6:58:40.780(06:58:29) | 7:56:47.506(07:56:35) |
37 | 36 | 14 | 40-49M | Male | 428 | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | - | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/ ΄Β ΜΚ/Δ | 0:00:05.326(00:00:00) | 1:36:21.533(01:36:16) | 2:55:57.720(02:55:52) | 5:07:28.980(05:07:23) | 6:53:54.080(06:53:48) | 7:58:01.776(07:57:56) |
38 | 37 | 15 | 40-49M | Male | 460 | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ | - | MOUNTAINTRAINING SOLUTIONS | 0:00:07.370(00:00:00) | 1:36:56.823(01:36:49) | 2:57:10.576(02:57:03) | 5:09:55.763(05:09:48) | 6:52:32.953(06:52:25) | 7:59:16.286(07:59:08) |
39 | 38 | 16 | 40-49M | Male | 462 | GR | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | - | SOUVLAKI POWER | 0:00:05.326(00:00:00) | 1:40:52.656(01:40:47) | 3:07:10.660(03:07:05) | 5:25:36.793(05:25:31) | 7:00:57.010(07:00:51) | 8:02:46.450(08:02:41) |
40 | 39 | 12 | 30-39M | Male | 453 | GR | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΛΗΣ | - | 0:00:12.450(00:00:00) | 1:41:38.296(01:41:25) | 2:58:37.423(02:58:24) | 5:09:16.910(05:09:04) | 6:55:42.046(06:55:29) | 8:03:34.826(08:03:22) | |
41 | 40 | 10 | 50-59M | Male | 454 | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | - | 0:00:03.553(00:00:00) | 1:50:40.910(01:50:37) | 3:20:49.643(03:20:46) | 5:39:43.413(05:39:39) | 7:08:46.460(07:08:42) | 8:04:46.933(08:04:43) | |
42 | 41 | 11 | 50-59M | Male | 464 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΗΣ | - | 0:00:06.246(00:00:00) | 1:40:13.953(01:40:07) | 3:12:32.686(03:12:26) | 5:33:20.286(05:33:14) | 7:06:35.363(07:06:29) | 8:08:18.493(08:08:12) | |
43 | 42 | 17 | 40-49M | Male | 408 | GR | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | - | SPORTSTRAINING KARAGIANNIS- Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:05.590(00:00:00) | 1:46:21.180(01:46:15) | 3:10:31.730(03:10:26) | 5:28:19.560(05:28:13) | 7:05:59.973(07:05:54) | 8:11:58.986(08:11:53) |
44 | 43 | 18 | 40-49M | Male | 449 | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ | - | LYKOI KECHAGIOGLOU | 0:00:04.526(00:00:00) | 1:50:29.920(01:50:25) | 3:20:30.486(03:20:25) | 5:38:33.210(05:38:28) | 7:11:50.423(07:11:45) | 8:12:19.466(08:12:14) |
45 | 44 | 19 | 40-49M | Male | 478 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | - | RODOPI RUNNERS | 0:00:09.423(00:00:00) | 1:45:25.346(01:45:15) | 3:12:48.790(03:12:39) | 5:32:15.670(05:32:06) | 7:09:04.373(07:08:54) | 8:12:26.360(08:12:16) |
46 | 45 | 20 | 40-49M | Male | 500 | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0:00:03.553(00:00:00) | 1:37:41.770(01:37:38) | 2:56:53.453(02:56:49) | 5:12:57.906(05:12:54) | 7:00:34.613(07:00:31) | 8:12:40.693(08:12:37) |
47 | 46 | 1 | 60+M | Male | 416 | GR | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΛΙΚΗΣ | - | OSB ENDURANCE | 0:00:04.173(00:00:00) | 1:39:02.960(01:38:58) | 3:03:53.800(03:03:49) | 5:20:31.296(05:20:27) | 7:00:29.613(07:00:25) | 8:12:41.260(08:12:37) |
48 | 47 | 13 | 30-39M | Male | 413 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΒΕΛΗΣ | - | SOUGIOL-TEAM | 0:00:12.450(00:00:00) | 1:47:00.146(01:46:47) | 3:13:59.920(03:13:47) | 5:28:16.433(05:28:03) | 7:07:15.090(07:07:02) | 8:17:43.673(08:17:31) |
49 | 48 | 12 | 50-59M | Male | 409 | GR | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ | 0:00:05.326(00:00:00) | 1:43:40.113(01:43:34) | 3:06:42.420(03:06:37) | 5:22:58.503(05:22:53) | 7:10:09.320(07:10:03) | 8:22:52.376(08:22:47) |
50 | 2 | 1 | 50+W | Female | 493 | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΜΠΗ | - | ΣΔΥΘ | 0:00:14.416(00:00:00) | 1:54:06.396(01:53:51) | 3:21:36.176(03:21:21) | 5:33:58.613(05:33:44) | 7:14:03.663(07:13:49) | 8:28:08.686(08:27:54) |
51 | 49 | 21 | 40-49M | Male | 481 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΚΑΣ | - | BLACKY | 0:00:13.690(00:00:00) | 1:53:33.420(01:53:19) | 3:22:31.303(03:22:17) | 5:43:19.500(05:43:05) | 7:30:37.680(07:30:23) | 8:38:15.943(08:38:02) |
52 | 3 | 2 | 40-49W | Female | 434 | GR | ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ | - | 0:00:06.743(00:00:00) | 1:55:30.536(01:55:23) | 3:22:26.740(03:22:19) | 5:37:35.123(05:37:28) | 7:22:37.276(07:22:30) | 8:39:11.836(08:39:05) | |
53 | 50 | 14 | 30-39M | Male | 479 | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | - | ΚΕΡΚΥΡΑ | 0:00:19.603(00:00:00) | 1:56:44.183(01:56:24) | 3:32:00.300(03:31:40) | 5:53:02.633(05:52:43) | 7:31:41.190(07:31:21) | 8:39:18.183(08:38:58) |
54 | 51 | 13 | 50-59M | Male | 429 | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΦΑΛΑΝΘΙΟΙ | 0:00:00.443(00:00:00) | 1:51:05.003(01:51:04) | 3:12:44.013(03:12:43) | 5:22:34.293(05:22:33) | 7:22:47.530(07:22:47) | 8:42:25.683(08:42:25) |
55 | 52 | 14 | 50-59M | Male | 445 | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | - | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:16.313(00:00:00) | 1:52:58.550(01:52:42) | 3:32:45.623(03:32:29) | 5:46:45.306(05:46:28) | 7:32:41.903(07:32:25) | 8:44:08.490(08:43:52) |
56 | 53 | 22 | 40-49M | Male | 405 | GR | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | - | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ TRAINING GROUP | 0:00:02.863(00:00:00) | 1:45:55.893(01:45:53) | 3:16:03.423(03:16:00) | 5:36:54.830(05:36:51) | 7:29:46.020(07:29:43) | 8:50:23.860(08:50:20) |
57 | 54 | 15 | 50-59M | Male | 437 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | - | NEOMED.GR | 0:00:05.326(00:00:00) | 2:01:20.346(02:01:15) | 3:37:57.853(03:37:52) | 5:53:00.396(05:52:55) | 7:47:24.903(07:47:19) | 8:53:19.666(08:53:14) |
58 | 55 | 15 | 30-39M | Male | 412 | GR | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΝΤΣΗΣ | - | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:05.590(00:00:00) | 1:48:58.880(01:48:53) | 3:27:38.170(03:27:32) | 5:52:45.793(05:52:40) | 7:47:37.946(07:47:32) | 8:53:19.766(08:53:14) |
59 | 56 | 16 | 50-59M | Male | 446 | GR | ΒΛΑΣΗΣ ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ | - | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 0:00:13.690(00:00:00) | 1:56:55.130(01:56:41) | 3:34:36.880(03:34:23) | 6:03:00.463(06:02:46) | 7:48:52.023(07:48:38) | 8:56:53.450(08:56:39) |
60 | 57 | 23 | 40-49M | Male | 456 | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΑΚΟΣ | - | 0:00:15.313(00:00:00) | 1:56:57.860(01:56:42) | 3:34:30.986(03:34:15) | 6:03:05.546(06:02:50) | 7:49:02.990(07:48:47) | 8:56:54.086(08:56:38) | |
61 | 58 | 2 | 60+M | Male | 469 | GR | ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ | - | Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:15.636(00:00:00) | 2:02:36.160(02:02:20) | 3:29:51.566(03:29:35) | 5:45:43.696(05:45:28) | 7:35:21.736(07:35:06) | 8:56:54.733(08:56:39) |
62 | 4 | 2 | 50+W | Female | 418 | GR | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ | 0:00:06.743(00:00:00) | 1:56:31.453(01:56:24) | 3:34:59.180(03:34:52) | 6:03:11.250(06:03:04) | 7:48:25.736(07:48:18) | 8:57:33.673(08:57:26) |
63 | 59 | 24 | 40-49M | Male | 477 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | ΣΔΥΘ -ΠΟΔ Ν.ΖΙΧΝΗΣ | 0:00:07.713(00:00:00) | - | 3:27:16.766(03:27:09) | 5:54:12.740(05:54:05) | 7:47:51.756(07:47:44) | 8:57:34.660(08:57:26) |
64 | 60 | 17 | 50-59M | Male | 476 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:07.046(00:00:00) | 1:56:23.210(01:56:16) | 3:36:07.810(03:36:00) | 6:03:03.496(06:02:56) | 7:54:46.393(07:54:39) | 9:14:25.493(09:14:18) |
65 | 61 | 25 | 40-49M | Male | 451 | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ | - | ΚΕΡΚΥΡΑ | 0:00:10.140(00:00:00) | 1:56:39.890(01:56:29) | 3:32:20.016(03:32:09) | 5:59:25.493(05:59:15) | 7:58:32.943(07:58:22) | 9:19:23.200(09:19:13) |
66 | 5 | 3 | 50+W | Female | 419 | GR | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | - | SKY WOMAN RUNNING TEAM | 0:00:06.246(00:00:00) | 2:00:11.656(02:00:05) | 3:39:23.890(03:39:17) | 6:08:49.836(06:08:43) | 8:04:42.046(08:04:35) | 9:24:14.783(09:24:08) |
67 | 62 | 26 | 40-49M | Male | 494 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ | - | ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:11.210(00:00:00) | 1:54:30.420(01:54:19) | 3:34:53.933(03:34:42) | 6:03:09.620(06:02:58) | 8:02:22.110(08:02:10) | 9:29:26.296(09:29:15) |
68 | 63 | 18 | 50-59M | Male | 473 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ | - | ΣΔΥΚ - ALLTERRAINRUNNERS | 0:00:04.173(00:00:00) | 1:59:44.406(01:59:40) | 3:43:58.393(03:43:54) | 6:14:53.713(06:14:49) | 8:18:13.110(08:18:08) | 9:32:22.530(09:32:18) |
69 | 6 | 4 | 50+W | Female | 407 | GR | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΓΚΟΤΑΚΗ | - | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ- ALLTERRAINRUNNERS | 0:00:04.526(00:00:00) | 1:59:37.713(01:59:33) | 3:44:02.203(03:43:57) | 6:14:47.536(06:14:43) | 8:17:37.333(08:17:32) | 9:32:22.530(09:32:18) |
70 | 64 | 16 | 30-39M | Male | 466 | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:14.300(00:00:00) | 1:54:55.640(01:54:41) | 3:38:06.570(03:37:52) | 6:11:11.040(06:10:56) | 8:09:53.720(08:09:39) | 9:35:34.680(09:35:20) |
71 | 65 | 27 | 40-49M | Male | 487 | GR | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | - | 0:00:12.943(00:00:00) | 1:56:09.686(01:55:56) | 3:40:18.563(03:40:05) | 6:11:08.483(06:10:55) | 8:10:50.600(08:10:37) | 9:35:35.996(09:35:23) | |
72 | 66 | 17 | 30-39M | Male | 433 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΓΚΑΝΗΣ | - | LOS VUNISTAS, ΣΥΔ ΒΟΛΟΥ ,ΑΚΡΙΤΕΣ | 0:00:17.910(00:00:00) | 1:55:36.816(01:55:18) | 3:41:54.636(03:41:36) | 6:20:03.176(06:19:45) | 8:18:30.353(08:18:12) | 9:45:43.020(09:45:25) |
