Trail 9km
| Ημερομηνία. | Aγώνας | km | Τοποθεσία |
|---|---|---|---|
| 1 Μαρ | Κροκόδειλος Trail | 22 | Χανία |
| 8 Μαρ. | Salomon Mountain Cup | 11 - 6.5 | Πεντέλη – Διόνυσος |
| 8 Μαρ | Klirou Atovrisi Running Challenge | 23 - 12 -4 | Kοινότητα Κλήρου |
| 8 Μαρ. | Χορτιάτης Trail Run | 22 | Θεσσαλονίκη |
| 15 Μαρ. | Δρόμος του ταχυδρόμου | 44,5 - 25,5 - 8,5 | Άγναντα Άρτας |
| AΚΥΡΩΣΗ | Taygetos Challenge | 36 - 19 - 4 | Καρδαμύλη-Μάνη |
| ΑΝΑΒΟΛΗ | Knossos Run | 23 - 6 | Κνωσσός |
| ΑΝΑΒΟΛΗ | Μυρμιδόνων Άθλος | 16 | Φάρσαλα |
| AΚΥΡΩΣΗ | Elixir Trail Run | 14 - 4.5 | Σέιχ-Σου Θεσσαλονίκη |
| ΑΝΑΒΟΛΗ | Ultra Trail Lower Olympus | 70 | Όλυμπος |
| ΑΝΑΒΟΛΗ | "Φλόγα του Ησαΐα" | 21 - 10,9 | Δεσφίνα Φωκίδας |
| ΑΝΑΒΟΛΗ | "5 Summits Mountain Trail Kastoria | 33 - 7 | Καστοριά |
| ΑΝΑΒΟΛΗ | Poikilo Rocky Mountain | 22.5 – 8 | Αθήνα |
| ΑΝΑΒΟΛΗ | Δρόμος Κουδουμά | 22.5 | Χανιά |
Trail 4,5km
| Ημερομηνία | Aγώνας | Χιλιόμετρα | Τοποθεσία |
|---|---|---|---|
| AKYΡΩΣΗ | Corfu Mountain Trail | 110-40-20-10 | Κέρκυρα |
| 3 Μάη | Άθλος Τζουμέρκων | 50–25-10 | Άγναντα Άρτας |
| AKYΡΩΣΗ | Pagaio Trail Run | 27–10 | Καβάλα |
| 3 Μάη | Ανόπαια Ατραπός | 15.2 | Θερμοπύλες |
| Μάη | Κύπελλο Αφαία | 15 | Αίγινα |
| 9&10 Μάη | Methana Volcano Challenge | 24 - 10.5 | Μέθανα |
| 10 Μάη | Pourlia Trail | 25–11-5 | Όλυμπος |
| Μάη | Sifnos Trail Race | 30–10 | Σίφνος |
| Μάη | Ancient Mycenaean Trail Run | 22-5 | Μυκήνες-Τενέα |
| 10 Μάη | Κάσσιος Δίας | 35-19-9 | Κέρκυρα-Κασσιώπη |
| Μάη | Δρόμος Σέϊχ Σου | 16.5-4.5 | Θεσσαλονίκη |
| 16&17 Μάη | Amorgos Trail Challenge | 19–5.5-1.5 | Αμοργός |
| 17 Μάη | Tour of Plastira’s Lake | 57 | Λίμνη Πλαστήρα |
| 10 Μάη | Samaria Run | 17.6 | Χανιά |
| 24 Μάη | Foloi Trail Run | 20-10 | Χωριό Φολόη Δήμου Αρχ. Ολυμπίας |
| Μάη | Koziakas Mountain Race | 20–10 | Ελάτη Τρικάλων |
| Μάη | Drama Wine Trail | 12 | Δράμα |
| 24 Μάη | Zaros Trail Race | 25 - 11 | Ηράκλειο-Κρήτη |
| 24 Μάη | Άγιος Σύλλας Trail Run | 22 - 5 | Καβάλα |
| 24 Μάη | Ενετικό Μονοπάτι & Αρχαίο Ασκληπιειο Σκάλας | 22 - 10 - 3.5 -4 | χωριό Σκάλα, Ναυπάκτος |
| Μάη | Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος «ΜΝΗΜΗΣ & ΘΥΣΙΑΣ» | 14 | Βέρμιο |
| 30&31 Μάη | Metsovo Ursa Trail | 40-21-11 | Μέτσοβο |
| 28 -31 Μάη | Frozen Peaks | 261-93–46–15 | Δράμα |
Relay 11km
| Ημερομ. | Aγώνας | Χιλιόμετρα | Τοποθεσία |
|---|---|---|---|
| 7 Ιουν | Psiloritis Race | 35–8.5 | Ρέθυμνο |
| Ιουν | Ενετικό Μονοπάτι Ναυπάκτου | 1.5-1 | Ναύπακτος |
| 7 Ιουν | Ορεινός Ημιμαραθώνιος Δολιανών | 21-5 | Αρκαδία |
| Ιουν | verticalRUN | 1.100μ | Δράμα |
| Ιουν | Ziria Cross Country Race | 30-10 | Ζήρεια |
| 7 Ιουν | Μαρώνειος Δρόμος | 15 | Μαρώνεια |
| 14 Ιουν | Iti Trail Run | 27–13-7 | Παύλιανη Φθιώτιδος |
| 13&14 Ιουν | Orliakas Race | 21 - 8 | Γρεβενά |
| Ιουν | Grammos Mountain Run | 21 | Ιωάννινα |
| 21 Ιουν | Flampouro Race | 13-5 | Φλάμπουρο Φλώρινας |
| Ιουν | Folegandros Sunset Trail | 10 | Φολέγανδρος |
| 14 Ιουν | North Olympus Trail Vrontou | 20-6 | Όλυμπος |
| Ιουν | “Δρόμος του Νερού” WaterTrailRun | 19 | Καβάλα |
| Ιουν | Syrrako Trail Run | 12 | Ιωάννινα |
| Ιουν | Poikilo Night Trail | 10-5 | Αθήνα |
| Ιουν | Ορεινός Αγώνας Κυργίων | 11.5 | Δράμα |
Road 11km
| Ημερομηνία | Aγώνας | Χιλιόμετρα | Τοποθεσία |
|---|---|---|---|
| 4&5 Ιουλ | Olympus Mythical Trail | 103 | Λιτόχωρο |
| 4 Ιουλ | Mamali Trail Run | 10 | Βερδικούσια Λάρισας |
| Ιουλ | Vamvakou Mountain Run | 28-7 | Βαμβακού-Λακωνία |
| 11&12 Ιουλ | Faethon Olympus Marathon | 44–20-15 | Λάρισα |
| Ιουλ | Vidra’s Trail | 15.7-8 | Άρτα |
| 19 Ιουλ | Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολιβάδου | 14,5 | Βέρμιο |
| 19 Ιουλ | Skloupo Trail Run | 13.5-5 | Τζουμέρκa |
| Ιουλ | Nevrokopi trail | 13-5 | Νευροκόπι-Δράμα |
| Ιουλ | Άρκτος trail | 22-11 | Νάουσα |
| 25&26 Ιουλ | Zagori Mountain Running | 80–44–21–10 | Ζαγόρι |
Road 5,5km
| Date | Race | Km | Place |
|---|---|---|---|
| Ματαιώθηκε | Kaliakouda Trail Run | 25-15-5 | Ευρυτανία |
| 2 Aυγ | Karya Olympus Trail | 25–8.5 | Όλυμπος |
| Αύγ. | Zeus Free Sky Running | 25 | Όλυμπος |
| Αύγ. | Vavdos Trail Run | 21-5 | Βάβδος-Δήμος Πολυγύρου |
| Αύγ. | Sarantaporo Mountain Run | 10 | Σαραντάπορο Λάρισας |
| Αύγ. | Ορεινός Αγώνας Ναμάτων | 19 | Κοζάνη |
| Αύγ. | ΜΙΟΝΙΑ RUN | 10-5 | Αγία Ευθυμία Φωκίδας |
| Νεμέρτσικα Trail Run | 20-6 | Κάτω Μερόπη | |
| Αύγ. | Seli Mountain Running | 24.4-1.250 | Βέρμιο |
| Αύγ. | Στη σκιά του κριάκουρα | 21-10 | Τζουμέρκα |
| Αύγ. | Pontini Race | 16 | Γρεβενά |
| 29 Αυγ | Ultra Ursa Trail 100k | 100 | Μέτσοβο |
| 30 Aυγ | Lailias Mountain Running | 27–12 | Σέρρες |