27km
Overall Rank | Category Rank | BIB | CAT | ATHLET | TEAM/SPONSOR | ΝΕΤ ΤΙΜΕ | START | TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | MEN 18-29 (M1) | ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | SOUGIOL TEAM | 02:33'07"956 | 00:00'02"107 | 02:33'10"063 |
10 | 2 | 20 | MEN 18-29 (M1) | Κωνσταντουλάκης Εμμανουήλ | Kourkourikis Training Group | 03:00'16"858 | 00:00'01"596 | 03:00'18"454 |
15 | 3 | 11 | MEN 18-29 (M1) | Πούλιος Πρόδρομος | Μαχητής Σερρων | 03:10'27"009 | 00:00'04"923 | 03:10'31"932 |
36 | 4 | 35 | MEN 18-29 (M1) | ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 03:31'20"253 | 00:00'03"022 | 03:31'23"275 |
39 | 5 | 134 | MEN 18-29 (M1) | ΚΟΚΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 03:33'37"294 | 00:00'06"350 | 03:33'43"644 |
53 | 6 | 226 | MEN 18-29 (M1) | ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣ ΣΤΑΎΡΟΣ | TOΠΕΤΑΛΙ | 03:45'10"850 | 00:00'03"063 | 03:45'13"913 |
70 | 7 | 30 | MEN 18-29 (M1) | ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | TFL CROSSFIT SERRES | 04:02'40"694 | 00:00'04"578 | 04:02'45"272 |
73 | 8 | 34 | MEN 18-29 (M1) | Συργιάννης Δημήτριος | ΣΔΥΘ | 04:05'19"559 | 00:00'08"791 | 04:05'28"350 |
76 | 9 | 26 | MEN 18-29 (M1) | Γιαννούλης Νικόλας | Αυτόνομος | 04:12'47"813 | 00:00'08"787 | 04:12'56"600 |
1 | 1 | 5 | MEN 30-49 (M2) | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | DYNAFIT TEAM - KASSIMIS TRAINING | 02:28'32"343 | 00:00'01"867 | 02:28'34"210 |
2 | 2 | 1 | MEN 30-49 (M2) | ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | DYNAFIT | 02:28'32"773 | 00:00'01"438 | 02:28'34"211 |
4 | 3 | 4 | MEN 30-49 (M2) | ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 02:46'33"577 | 00:00'02"890 | 02:46'36"467 |
6 | 4 | 138 | MEN 30-49 (M2) | ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | OlympusMarathonRT | 02:56'18"958 | 00:00'02"187 | 02:56'21"145 |
7 | 5 | 92 | MEN 30-49 (M2) | Παπαπαναγιωτου Στέλιος | Συλ.Μαραθ.Σερωβ | 02:56'26"867 | 00:00'02"870 | 02:56'29"737 |
8 | 6 | 65 | MEN 30-49 (M2) | Καραπαλης Νικος | Καθαρουπολη | 02:59'08"787 | 00:00'02"311 | 02:59'11"098 |
9 | 7 | 50 | MEN 30-49 (M2) | ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Kourkourikis Training Group - ΕΟΣ Θεσσαλονίκης | 03:00'15"147 | 00:00'02"988 | 03:00'18"135 |
11 | 8 | 86 | MEN 30-49 (M2) | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | EXPERT SPORT,FYT&GYM | 03:04'47"238 | 00:00'02"893 | 03:04'50"131 |
12 | 9 | 36 | MEN 30-49 (M2) | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης | 03:06'29"339 | 00:00'01"218 | 03:06'30"557 |
13 | 10 | 143 | MEN 30-49 (M2) | ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 03:06'31"080 | 00:00'00"638 | 03:06'31"718 |
14 | 11 | 124 | MEN 30-49 (M2) | ΣΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 03:08'45"646 | 00:00'03"359 | 03:08'49"005 |
16 | 12 | 83 | MEN 30-49 (M2) | ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Sougiol team | 03:11'54"236 | 00:00'03"242 | 03:11'57"478 |
17 | 13 | 109 | MEN 30-49 (M2) | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π | 03:12'14"569 | 00:00'02"871 | 03:12'17"440 |
18 | 14 | 70 | MEN 30-49 (M2) | Χατζηνικολαου Παναγιώτης | Dm training group | 03:14'32"142 | 00:00'06"728 | 03:14'38"870 |
19 | 15 | 31 | MEN 30-49 (M2) | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 03:14'41"209 | 00:00'00"900 | 03:14'42"109 |
20 | 16 | 56 | MEN 30-49 (M2) | βλαχος κωστας | αεχ | 03:14'46"593 | 00:00'01"436 | 03:14'48"029 |
22 | 17 | 76 | MEN 30-49 (M2) | Δημουλιδης Δημόκριτος | Σύλλογος μαραθωνοδρομων Σερρών | 03:15'30"154 | 00:00'03"858 | 03:15'34"012 |
23 | 18 | 111 | MEN 30-49 (M2) | Συμεωνιδης Παναγιωτης | Zωοτεχνικη Μενοικιου Ορους | 03:15'38"657 | 00:00'03"837 | 03:15'42"494 |
24 | 19 | 127 | MEN 30-49 (M2) | ΠΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | - | 03:16'05"171 | 00:00'09"507 | 03:16'14"678 |
25 | 20 | 120 | MEN 30-49 (M2) | ΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HOLISTERUN | 03:16'16"739 | 00:00'06"192 | 03:16'22"931 |
27 | 21 | 62 | MEN 30-49 (M2) | ΜΕΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ECOFREEZE,FIT & GYM,ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 03:19'00"245 | 00:00'04"000 | 03:19'04"245 |
30 | 22 | 139 | MEN 30-49 (M2) | ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | 03:24'27"495 | 00:00'09"972 | 03:24'37"467 |
31 | 23 | 73 | MEN 30-49 (M2) | ΒΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SPACE GYM RUN TEAM | 03:25'44"052 | 00:00'09"581 | 03:25'53"633 |
32 | 24 | 75 | MEN 30-49 (M2) | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | 03:26'43"919 | 00:00'07"327 | 03:26'51"246 |
33 | 25 | 23 | MEN 30-49 (M2) | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΣΔΥΘ | 03:28'58"063 | 00:00'05"122 | 03:29'03"185 |
34 | 26 | 114 | MEN 30-49 (M2) | ΣΤΟΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Τσέπη | 03:29'56"751 | 00:00'03"919 | 03:30'00"670 |
35 | 27 | 67 | MEN 30-49 (M2) | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 03:30'24"431 | 00:00'07"614 | 03:30'32"045 |
37 | 28 | 77 | MEN 30-49 (M2) | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 03:32'09"328 | 00:00'09"050 | 03:32'18"378 |
40 | 29 | 126 | MEN 30-49 (M2) | ΚΥΡΒΕΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | 03:33'44"045 | 00:00'04"839 | 03:33'48"884 |
42 | 30 | 22 | MEN 30-49 (M2) | γκεβρεκης ευσταθιος | avangers running team | 03:34'38"039 | 00:00'08"307 | 03:34'46"346 |
44 | 31 | 63 | MEN 30-49 (M2) | Παπαδοπουλος Γιωργος | Ανεξαρτητος | 03:35'43"534 | 00:00'04"158 | 03:35'47"692 |
45 | 32 | 129 | MEN 30-49 (M2) | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | - | 03:36'50"468 | 00:00'09"668 | 03:37'00"136 |
46 | 33 | 135 | MEN 30-49 (M2) | ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | 03:36'55"713 | 00:00'05"707 | 03:37'01"420 |
47 | 34 | 29 | MEN 30-49 (M2) | Δανιηλιδης Νικολαος | Kourkourikis Training Group | 03:40'17"395 | 00:00'00"698 | 03:40'18"093 |
49 | 35 | 142 | MEN 30-49 (M2) | ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 03:40'40"159 | 00:00'07"809 | 03:40'47"968 |
50 | 36 | 59 | MEN 30-49 (M2) | ΔΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 03:42'59"117 | 00:00'08"653 | 03:43'07"770 |
51 | 37 | 52 | MEN 30-49 (M2) | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥΘ | 03:43'31"152 | 00:00'05"627 | 03:43'36"779 |
52 | 38 | 33 | MEN 30-49 (M2) | ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 03:44'08"417 | 00:00'10"872 | 03:44'19"289 |
55 | 39 | 115 | MEN 30-49 (M2) | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 03:46'34"308 | 00:00'05"568 | 03:46'39"876 |
56 | 40 | 16 | MEN 30-49 (M2) | Λιάρας Απoστολος | Μαραθωνοδρομοι Σερρων | 03:47'02"865 | 00:00'06"768 | 03:47'09"633 |
58 | 41 | 12 | MEN 30-49 (M2) | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 03:49'58"894 | 00:00'04"417 | 03:50'03"311 |
59 | 42 | 117 | MEN 30-49 (M2) | ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | Συλλογος μαραθωνοδρομων Σερρών | 03:50'59"478 | 00:00'05"629 | 03:51'05"107 |
63 | 43 | 13 | MEN 30-49 (M2) | ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 03:54'57"420 | 00:00'08"510 | 03:55'05"930 |
65 | 44 | 71 | MEN 30-49 (M2) | Μουκος Γεώργιος | Ανεξάρτητος | 03:55'56"512 | 00:00'10"070 | 03:56'06"582 |
66 | 45 | 37 | MEN 30-49 (M2) | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μαραθωνοδρόμοι Σερρών | 04:00'34"806 | 00:00'04"515 | 04:00'39"321 |
67 | 46 | 128 | MEN 30-49 (M2) | ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 04:00'57"881 | 00:00'10"232 | 04:01'08"113 |
69 | 47 | 132 | MEN 30-49 (M2) | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | - | 04:01'56"620 | 00:00'10"393 | 04:02'07"013 |
71 | 48 | 97 | MEN 30-49 (M2) | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 04:03'06"727 | 00:00'07"513 | 04:03'14"240 |
72 | 49 | 49 | MEN 30-49 (M2) | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 04:04'00"358 | 00:00'03"919 | 04:04'04"277 |
74 | 50 | 119 | MEN 30-49 (M2) | Πατσιαλας AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Σδυθ | 04:05'55"575 | 00:00'09"311 | 04:06'04"886 |
77 | 51 | 68 | MEN 30-49 (M2) | Τριανταφύλλης Ορφέας | ατομική συμμετοχή | 04:14'36"276 | 00:00'09"052 | 04:14'45"328 |
78 | 52 | 42 | MEN 30-49 (M2) | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | AC/DC | 04:15'20"350 | 00:00'05"910 | 04:15'26"260 |
80 | 53 | 8 | MEN 30-49 (M2) | ΠΕΡΔΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | makemuesli | 04:15'54"793 | 00:00'03"999 | 04:15'58"792 |
81 | 54 | 60 | MEN 30-49 (M2) | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | INFOMAX RUNNING TEAM | 04:19'47"307 | 00:00'09"310 | 04:19'56"617 |
84 | 55 | 32 | MEN 30-49 (M2) | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 04:26'59"256 | 00:00'06"523 | 04:27'05"779 |
87 | 56 | 51 | MEN 30-49 (M2) | ΔΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 04:33'07"306 | 00:00'06"288 | 04:33'13"594 |
90 | 57 | 28 | MEN 30-49 (M2) | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Kourkourikis Training Group | 04:36'43"092 | 00:00'06"947 | 04:36'50"039 |
91 | 58 | 58 | MEN 30-49 (M2) | Πουρσανίδης Κωνσταντίνος | Kourkourikis training group | 04:36'43"186 | 00:00'06"931 | 04:36'50"117 |
92 | 59 | 137 | MEN 30-49 (M2) | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ | - | 04:39'19"126 | 00:02'35"409 | 04:41'54"535 |
94 | 60 | 27 | MEN 30-49 (M2) | Ιωαννιδης Γεωργιος | Μαραθωνοδρόμοι Σερρών | 05:00'10"063 | 00:00'12"549 | 05:00'22"612 |
95 | 61 | 43 | MEN 30-49 (M2) | Γκεγκας Νικολαος | Keravnos Triathlon | 05:04'18"453 | 00:00'11"332 | 05:04'29"785 |
96 | 62 | 78 | MEN 30-49 (M2) | Πατσιαλας Χαράλαμπος | Σδυθ | 05:04'24"667 | 00:00'05"122 | 05:04'29"789 |
97 | 63 | 64 | MEN 30-49 (M2) | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 05:22'07"200 | 00:00'10"648 | 05:22'17"848 |
98 | 64 | 131 | MEN 30-49 (M2) | ΚΟΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 05:22'59"570 | 00:00'08"449 | 05:23'08"019 |
99 | 65 | 118 | MEN 30-49 (M2) | Κάκανος Γιάννης | Μαραθωνοδρόμοι Σερρών | 05:23'00"850 | 00:00'08"009 | 05:23'08"859 |
100 | 66 | 10 | MEN 30-49 (M2) | ΚΟΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OBSET | 05:45'34"310 | 00:00'09"449 | 05:45'43"759 |
104 | 67 | 136 | MEN 30-49 (M2) | ΚΑΛΟΠΟΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | - | 05:53'23"125 | 00:00'11"251 | 05:53'34"376 |
5 | 1 | 41 | MEN 50+ (M3) | athanasios tselios | stoikos training team | 02:52'36"965 | 00:00'01"731 | 02:52'38"696 |
21 | 2 | 104 | MEN 50+ (M3) | ΧΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 03:15'01"141 | 00:00'00"700 | 03:15'01"841 |
26 | 3 | 66 | MEN 50+ (M3) | Σουλτανιδης Κωστας | Συλλογος Μαραθωνοδρομων Σερρων | 03:16'33"391 | 00:00'06"527 | 03:16'39"918 |
29 | 4 | 105 | MEN 50+ (M3) | ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 03:21'26"609 | 00:00'03"659 | 03:21'30"268 |
38 | 5 | 133 | MEN 50+ (M3) | ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 03:32'16"042 | 00:00'07"030 | 03:32'23"072 |
41 | 6 | 79 | MEN 50+ (M3) | ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | HERBALIFE | 03:33'56"783 | 00:00'03"241 | 03:34'00"024 |
48 | 7 | 130 | MEN 50+ (M3) | ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 03:40'16"842 | 00:00'07"867 | 03:40'24"709 |
54 | 8 | 44 | MEN 50+ (M3) | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 03:46'30"754 | 00:00'01"282 | 03:46'32"036 |
57 | 9 | 48 | MEN 50+ (M3) | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 03:49'40"738 | 00:00'07"429 | 03:49'48"167 |
60 | 10 | 112 | MEN 50+ (M3) | ΜΑΓΓΙΡΟΓΛΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 03:51'50"605 | 00:00'06"010 | 03:51'56"615 |
62 | 11 | 61 | MEN 50+ (M3) | ΓΑ'Ι'ΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 03:54'21"936 | 00:00'08"392 | 03:54'30"328 |
64 | 12 | 106 | MEN 50+ (M3) | ΔΑΦΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Συλογος Μαραθωνοδρομων ΣEΡΡΩΝ | 03:55'19"243 | 00:00'05"704 | 03:55'24"947 |
75 | 13 | 74 | MEN 50+ (M3) | ΚΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥΘ | 04:12'16"929 | 00:00'05"511 | 04:12'22"440 |
82 | 14 | 102 | MEN 50+ (M3) | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ROUT 100MILES ADVENDURUN | 04:19'45"221 | 00:00'12"169 | 04:19'57"390 |
83 | 15 | 121 | MEN 50+ (M3) | Τασούλης Δήμος | Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Σερρών | 04:25'32"429 | 00:00'12"837 | 04:25'45"266 |
85 | 16 | 24 | MEN 50+ (M3) | ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | Kerkini Lake Runners - Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 04:27'00"899 | 00:00'05"237 | 04:27'06"136 |
86 | 17 | 140 | MEN 50+ (M3) | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 04:29'01"604 | 00:02'35"790 | 04:31'37"394 |
88 | 18 | 21 | MEN 50+ (M3) | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KING SHOES | 04:34'41"348 | 00:00'11"011 | 04:34'52"359 |
101 | 19 | 100 | MEN 50+ (M3) | ΓΕΝΙΤΖΕΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ROUT 100MILES ADVENDURUN | 05:53'12"179 | 00:00'12"011 | 05:53'24"190 |
28 | 1 | 2 | WOMEN (W) | Repchenko Lora | LaSportiva Team Greece | 03:19'29"249 | 00:00'02"207 | 03:19'31"456 |
43 | 2 | 14 | WOMEN (W) | ΔΑΠΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 03:35'11"010 | 00:00'00"840 | 03:35'11"850 |
61 | 3 | 45 | WOMEN (W) | ΤΟΣΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | - | 03:53'51"148 | 00:00'03"418 | 03:53'54"566 |
68 | 4 | 107 | WOMEN (W) | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 04:01'50"578 | 00:00'04"920 | 04:01'55"498 |
79 | 5 | 25 | WOMEN (W) | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 04:15'31"766 | 00:00'07"611 | 04:15'39"377 |
89 | 6 | 82 | WOMEN (W) | ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΝΤ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 04:35'24"622 | 00:00'05"912 | 04:35'30"534 |
93 | 7 | 6 | WOMEN (W) | Μπουρβάνη Χρυσάνθη | Ανεξάρτητη | 04:50'21"840 | 00:00'07"270 | 04:50'29"110 |
102 | 8 | 99 | WOMEN (W) | ΚΑΛΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ROUT 100MILES ADVENDURUN | 05:53'11"089 | 00:00'13"221 | 05:53'24"310 |
103 | 9 | 101 | WOMEN (W) | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ROUT 100MILES ADVENDURUN | 05:53'12"791 | 00:00'12"981 | 05:53'25"772 |
105 | 10 | 99 | WOMEN (W) | ΚΑΛΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ROUT 100MILES ADVENDURUN | 05:54'11"763 | 00:00'12"981 | 05:54'24"984 |
12km
Overall Rank | Category Rank | BIB | CAT | ATHLET | TEAM/SPONSOR | NET TIME | START | TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 231 | MEN (M) | Τερζιδης Γρηγορης | Sougiolteam | 00:58'43"338 | 00:00'02"736 | 00:58'46"074 |
2 | 2 | 260 | MEN (M) | ΣΙΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 00:59'38"036 | 00:00'01"188 | 00:59'39"224 |
3 | 3 | 258 | MEN (M) | ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 00:59'46"244 | 00:00'02"342 | 00:59'48"586 |
4 | 4 | 263 | MEN (M) | Βαφάκης Ελευθέριος | Ανεξάρτητος | 01:01'40"579 | 00:00'02"736 | 01:01'43"315 |
5 | 5 | 338 | MEN (M) | ΑΛΜΠΑΝ ΣΑΓΙΑΚΟΥ | - | 01:04'01"679 | 00:00'01"893 | 01:04'03"572 |
6 | 6 | 318 | MEN (M) | ΡΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 01:05'41"021 | 00:00'03"058 | 01:05'44"079 |
7 | 7 | 280 | MEN (M) | Φρυδάς Δημήτριος | Συλ Μαραθ Σερρών | 01:05'41"177 | 00:00'03"121 | 01:05'44"298 |
8 | 8 | 212 | MEN (M) | Ιωαννου Γιώργος | Kourkourikis training group | 01:06'08"546 | 00:00'01"736 | 01:06'10"282 |
9 | 9 | 214 | MEN (M) | ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 01:08'03"864 | 00:00'03"353 | 01:08'07"217 |
10 | 10 | 300 | MEN (M) | ΚΡΑΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 01:09'19"833 | 00:00'03"262 | 01:09'23"095 |
11 | 11 | 257 | MEN (M) | ΛΙΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 01:11'07"581 | 00:00'09"002 | 01:11'16"583 |
12 | 12 | 246 | MEN (M) | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | TFL CROSSFIT SERRES | 01:11'17"220 | 00:00'05"891 | 01:11'23"111 |
13 | 13 | 256 | MEN (M) | Γούλας Δημήτρης | All terrain runners | 01:11'47"793 | 00:00'05"070 | 01:11'52"863 |
14 | 14 | 225 | MEN (M) | ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ | 01:12'22"570 | 00:00'01"736 | 01:12'24"306 |
15 | 15 | 329 | MEN (M) | ΤΖΙΜΑΣ ΣΤΕΛΛΑΡΑΣ | - | 01:12'30"007 | 00:00'02"779 | 01:12'32"786 |
16 | 16 | 298 | MEN (M) | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 01:13'17"099 | 00:00'03"941 | 01:13'21"040 |
19 | 17 | 315 | MEN (M) | ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 01:15'01"900 | 00:00'02"736 | 01:15'04"636 |
20 | 18 | 331 | MEN (M) | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 01:15'06"839 | 00:00'04"509 | 01:15'11"348 |
21 | 19 | 269 | MEN (M) | Δεληγιαννίδης Χρήστος | Μαραθωνοδρόμοι Σερρών | 01:15'53"781 | 00:00'08"740 | 01:16'02"521 |
23 | 20 | 259 | MEN (M) | ΤΡΕΝΤΟΥ ΗΛΙΑΣ | KOUNOUPIS training GROUP / ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 01:16'37"803 | 00:00'04"890 | 01:16'42"693 |
24 | 21 | 271 | MEN (M) | παπαδοπουλος λακης | πανσεραικος | 01:16'36"564 | 00:00'07"559 | 01:16'44"123 |
