KISSAVOS MARATHON RACE – Ευάγγελος Κουμπάρος 2022
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 1η Μαΐου 2022 στην Αγιά ο 4ος ορεινός αγώνας KISSAVOS MARATHON RACE – Ευάγγελος Κουμπάρος 2022.
Στις τέσσερις διαδρομές του αγώνα συμμετείχαν 500 περίπου ενήλικες αθλητές και πάνω από 200 παιδιά.
Τα παραδοσιακά μονοπάτια του Κισσάβου που στο παρελθόν ήταν ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας των χωριών μεταξύ τους και με την κωμόπολη της Αγιάς γέμισαν από τις χαρούμενες φωνές των αθλητών και των διακοσίων περίπου εθελοντών.
Το βουνό μας καλοδέχτηκε με ανοιξιάτικα χρώματα και ευωδιές , με ελαφριά συννεφιά και ιδανική για τρέξιμο θερμοκρασία και μας χάρισε μία μοναδική εμπειρία.
Στην πλατεία της Αγιάς ο μεγάλος χορηγός του αγώνα τα ‘’ μήλα Αγιάς’’ φρόντισαν μετά τον τερματισμό να συνεχιστεί η ‘’δράση ‘’ αθλητών και συνοδών με σουβλάκια, μήλα, εδέσματα με πρώτη ύλη το μήλο, χυμούς και χαμόγελα.
Η γιορτή αυτή του αθλητισμού ήταν το καλύτερο μνημόσυνο στην μνήμη του μεγάλου απόντα, του Ευάγγελου Κουμπάρου που ήταν ένας από τους εμπνευστές αυτής της ιδέας και για χρόνια μέλος της επιτροπής .
Ελπίζουμε οι αθλητές και οι συνοδοί από όλη την Ελλάδα να πήραν μαζί με τις αποσκευές τους στο ταξίδι της επιστροφής, τις όμορφες εικόνες του τόπου μας και μια γλυκιά ανάμνηση
Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον συν διοργανωτή Δήμο Αγιάς, τον σύλλογο γυναικών Αγιάς ,την εθελοντική ομάδα Ε.Ο.Δ.Υ.Α, την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Λάρισας, τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας, την Λέσχη 4Χ4 Xtreme Larissas, τον Κυνηγητικό σύλλογο Αγιάς, την ομάδα Kissavos Enduro και όλους όσους βοήθησαν στην διεξαγωγή του αγώνα και δίνουμε ραντεβού την Άνοιξη του 2023
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ KISSAVOS MARATHON RACE – Ευάγγελος Κουμπάρος 2022
KISSAVOS MARATHON RACE 2022 41Km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | START41KM | NI RACE | FINISH41KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 3284 | BΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΣ | 1977 | ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:01.607(00:00:00) | 1:55:17.857(01:55:16) | 3:38:43.437(03:38:41) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 3208 | KLEVIS FEJZO | 1992 | VMAXTRAINING | 0:00:03.210(00:00:00) | 1:58:02.017(01:57:58) | 3:42:46.254(03:42:43) |
3 | 1 | 3 | ALL | Female | 3272 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΚΑ | 2004 | MPIKADIMITRA | 0:00:03.484(00:00:00) | 1:59:06.824(01:59:03) | 3:43:18.890(03:43:15) |
4 | 3 | 4 | ALL | Male | 3280 | ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1975 | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:06.500(00:00:00) | 2:04:51.644(02:04:45) | 3:52:10.070(03:52:03) |
5 | 4 | 5 | ALL | Male | 3254 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1972 | KONTOGIANNISRUNNINGTEAM | 0:00:01.940(00:00:00) | 2:01:25.220(02:01:23) | 3:52:38.850(03:52:36) |
6 | 5 | 6 | ALL | Male | 3289 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΙΖΟΣ | 1978 | LARISSA | 0:00:05.287(00:00:00) | 2:08:32.694(02:08:27) | 3:55:30.247(03:55:24) |
7 | 6 | 7 | ALL | Male | 3286 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ | 1976 | PEAK STORE/ΣΜΝΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:02.834(00:00:00) | 2:02:21.510(02:02:18) | 3:59:08.484(03:59:05) |
8 | 7 | 8 | ALL | Male | 3217 | CHRISTOFOROS VATSAS | 1987 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:02.060(00:00:00) | 1:56:31.904(01:56:29) | 3:59:59.297(03:59:57) |
9 | 8 | 9 | ALL | Male | 3221 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | 1974 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:03.807(00:00:00) | 2:08:59.754(02:08:55) | 4:00:05.114(04:00:01) |
10 | 9 | 10 | ALL | Male | 3237 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ | 1972 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:09.777(00:00:00) | 2:05:00.390(02:04:50) | 4:02:58.210(04:02:48) |
11 | 10 | 11 | ALL | Male | 3253 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ | 1977 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 0:00:05.677(00:00:00) | 2:06:52.247(02:06:46) | 4:09:30.984(04:09:25) |
12 | 11 | 12 | ALL | Male | 3347 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ | - | 0:00:05.007(00:00:00) | 2:12:58.180(02:12:53) | 4:15:10.794(04:15:05) | |
13 | 12 | 13 | ALL | Male | 3238 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ | 1975 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:05.287(00:00:00) | 2:13:34.910(02:13:29) | 4:15:44.524(04:15:39) |
14 | 13 | 14 | ALL | Male | 3260 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΑΣ | 1971 | ΣΜΝΛ | 0:00:09.304(00:00:00) | 2:13:34.837(02:13:25) | 4:15:44.634(04:15:35) |
15 | 14 | 15 | ALL | Male | 3232 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΩΤΑΣ | 1972 | MELISSA KIKIZAS RUNNING TAEM LARISSA | 0:00:07.517(00:00:00) | 2:13:42.727(02:13:35) | 4:20:10.170(04:20:02) |
16 | 15 | 16 | ALL | Male | 3203 | GEORGE ANTONIOU | 1986 | Σ.Μ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:02.597(00:00:00) | 2:13:00.217(02:12:57) | 4:20:14.217(04:20:11) |
17 | 16 | 17 | ALL | Male | 3268 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ | 1970 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:05.287(00:00:00) | 2:17:56.100(02:17:50) | 4:22:01.840(04:21:56) |
18 | 17 | 18 | ALL | Male | 3263 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΙΚΗΣ | 1974 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:04.204(00:00:00) | 2:14:16.620(02:14:12) | 4:22:55.087(04:22:50) |
19 | 18 | 19 | ALL | Male | 3222 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1978 | KALDIS RUNNING TEAM | 0:00:03.484(00:00:00) | 2:16:14.254(02:16:10) | 4:24:05.030(04:24:01) |
20 | 19 | 20 | ALL | Male | 3287 | ΜΑΚΗΣ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ | 1981 | KALDI’S RUNNING TEAM | 0:00:05.007(00:00:00) | 2:16:08.934(02:16:03) | 4:24:27.774(04:24:22) |
21 | 20 | 21 | ALL | Male | 3209 | GIORGOS KAKAITSAS | 1978 | TRIKALA | 0:00:03.004(00:00:00) | 2:17:17.084(02:17:14) | 4:27:13.924(04:27:10) |
22 | 21 | 22 | ALL | Male | 3206 | VASILEIOS BOURAZANAS | 1978 | TRIKALA | 0:00:04.824(00:00:00) | 2:17:10.064(02:17:05) | 4:27:14.157(04:27:09) |
23 | 22 | 23 | ALL | Male | 3274 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΤΡΑΣ | 1974 | KALDI`S RUNNING TEAM | 0:00:05.287(00:00:00) | 2:22:11.287(02:22:06) | 4:29:37.114(04:29:31) |
24 | 23 | 24 | ALL | Male | 3313 | ΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣ | 1979 | KALDI`S RUNNING REAM | 0:00:05.007(00:00:00) | 2:22:16.897(02:22:11) | 4:29:37.220(04:29:32) |
25 | 24 | 25 | ALL | Male | 3259 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | 1985 | KALDI`S RUNNING TEAM | 0:00:05.007(00:00:00) | 2:22:13.870(02:22:08) | 4:29:37.667(04:29:32) |
26 | 25 | 26 | ALL | Male | 3296 | ΦΑΝΤΙ ΣΑΜΙΣΤΙ | 1989 | 0:00:12.360(00:00:00) | 2:21:24.497(02:21:12) | 4:29:43.260(04:29:30) | |
27 | 26 | 27 | ALL | Male | 3234 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | 1985 | RODOPI RUNNERS | 0:00:07.517(00:00:00) | 2:16:18.060(02:16:10) | 4:29:43.907(04:29:36) |
28 | 27 | 28 | ALL | Male | 3202 | KONSTANTINOS ANGELIDIS | 1985 | 0:00:06.500(00:00:00) | 2:19:03.737(02:18:57) | 4:30:27.744(04:30:21) | |
29 | 28 | 29 | ALL | Male | 3247 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ | 1970 | 0:00:11.364(00:00:00) | 2:24:08.940(02:23:57) | 4:33:47.767(04:33:36) | |
30 | 29 | 30 | ALL | Male | 3277 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ | 1958 | 0:00:11.364(00:00:00) | 2:24:10.164(02:23:58) | 4:34:01.800(04:33:50) | |
31 | 30 | 31 | ALL | Male | 3309 | ΒΑΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗΣ | 1987 | VMAXTRAINING | 0:00:05.007(00:00:00) | 2:17:49.274(02:17:44) | 4:34:46.524(04:34:41) |
32 | 31 | 32 | ALL | Male | 3267 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 1982 | ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:09.304(00:00:00) | 2:19:52.374(02:19:43) | 4:35:42.967(04:35:33) |
33 | 2 | 33 | ALL | Female | 3295 | ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ | 1979 | VMAXTRAINING | 0:00:00.094(00:00:00) | 2:31:33.464(02:31:33) | 4:36:53.420(04:36:53) |
34 | 32 | 34 | ALL | Male | 3294 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ | 1975 | VMAXTRAINING | 0:00:05.677(00:00:00) | 2:21:41.337(02:21:35) | 4:38:21.620(04:38:15) |
35 | 33 | 35 | ALL | Male | 3297 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΙΧΑΝΙΔΗΣ | 1986 | Σ. Δ. Υ. ΒΟΛΟΥ | 0:00:15.994(00:00:00) | 2:21:32.077(02:21:16) | 4:39:03.890(04:38:47) |
36 | 34 | 36 | ALL | Male | 3315 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | 1972 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:03.807(00:00:00) | 2:21:25.904(02:21:22) | 4:41:37.704(04:41:33) |
37 | 35 | 37 | ALL | Male | 3248 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΚΛΑΡΗΣ | 1980 | VMAXTRAINING | 0:00:03.210(00:00:00) | 2:23:26.354(02:23:23) | 4:42:12.307(04:42:09) |
38 | 36 | 38 | ALL | Male | 3269 | ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ | 1984 | 0:00:15.424(00:00:00) | 2:29:44.764(02:29:29) | 4:42:34.307(04:42:18) | |
39 | 37 | 39 | ALL | Male | 3317 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 1974 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 0:00:08.474(00:00:00) | 2:26:25.934(02:26:17) | 4:43:02.977(04:42:54) |
40 | 38 | 40 | ALL | Male | 3204 | ΙOANNIS BAYIOS | 1957 | ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 0:00:00.094(00:00:00) | 2:26:54.907(02:26:54) | 4:43:26.427(04:43:26) |
41 | 39 | 41 | ALL | Male | 3229 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ | 1992 | KALDI`S RUNNIG TEAM | 0:00:05.007(00:00:00) | 2:25:06.307(02:25:01) | 4:43:32.967(04:43:27) |
42 | 3 | 42 | ALL | Female | 3303 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΟΪΡΗ | 1988 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:03.807(00:00:00) | 2:31:27.754(02:31:23) | 4:43:38.790(04:43:34) |
43 | 4 | 43 | ALL | Female | 3215 | GEORGIA TSIAGGALH | 1983 | 0:00:01.940(00:00:00) | 2:34:03.440(02:34:01) | 4:43:56.714(04:43:54) | |
44 | 40 | 44 | ALL | Male | 3220 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ | 1972 | ΟΑΛΘ | 0:00:05.007(00:00:00) | 2:22:27.760(02:22:22) | 4:44:19.864(04:44:14) |
45 | 41 | 45 | ALL | Male | 3319 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | 1968 | 0:00:09.304(00:00:00) | 2:30:15.274(02:30:05) | 4:45:22.407(04:45:13) | |
46 | 42 | 46 | ALL | Male | 3308 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ | 1980 | ΑΘΗΝΑ | 0:00:08.997(00:00:00) | 2:18:38.887(02:18:29) | 4:46:25.527(04:46:16) |
47 | 43 | 47 | ALL | Male | 3249 | ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | 1978 | 0:00:07.517(00:00:00) | 2:28:15.714(02:28:08) | 4:47:08.344(04:47:00) | |
48 | 44 | 48 | ALL | Male | 3305 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 1967 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:02.357(00:00:00) | 2:30:13.777(02:30:11) | 4:47:29.560(04:47:27) |
49 | 45 | 49 | ALL | Male | 3210 | ATHANASIOS LITSIOS | 1971 | VMAXTRAINING | 0:00:00.094(00:00:00) | 2:34:44.047(02:34:43) | 4:50:56.637(04:50:56) |
50 | 46 | 50 | ALL | Male | 3292 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | 1987 | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/ TRACHINA | 0:00:09.777(00:00:00) | - | 4:52:23.650(04:52:13) |
51 | 47 | 51 | ALL | Male | 3270 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ | 1978 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:09.527(00:00:00) | 2:41:59.384(02:41:49) | 4:55:15.940(04:55:06) |
52 | 48 | 52 | ALL | Male | 3311 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΙΛΗΣ | 1985 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:05.287(00:00:00) | 2:33:46.970(02:33:41) | 4:55:42.217(04:55:36) |
53 | 49 | 53 | ALL | Male | 3251 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ | 1980 | 0:00:10.074(00:00:00) | 2:28:58.387(02:28:48) | 4:57:31.920(04:57:21) | |
54 | 50 | 54 | ALL | Male | 3218 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 1974 | Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ | 0:00:09.527(00:00:00) | 2:29:43.034(02:29:33) | 4:57:32.250(04:57:22) |
55 | 51 | 55 | ALL | Male | 3299 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | 1976 | RODOPI RUNNERS | 0:00:05.287(00:00:00) | 2:28:51.950(02:28:46) | 4:57:34.374(04:57:29) |
56 | 52 | 56 | ALL | Male | 3223 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ | 1985 | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:07.800(00:00:00) | 2:29:51.034(02:29:43) | 4:57:59.507(04:57:51) |
57 | 53 | 57 | ALL | Male | 3242 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΙΚΟΣ | 1982 | RUNNING TEAM FARSAA | 0:00:07.800(00:00:00) | 2:29:52.064(02:29:44) | 4:57:59.507(04:57:51) |
58 | 54 | 58 | ALL | Male | 3241 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 1981 | 0:00:03.484(00:00:00) | 2:30:53.404(02:30:49) | 4:58:36.087(04:58:32) | |
59 | 5 | 59 | ALL | Female | 3314 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗ | 1990 | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/Σ.Δ.ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:03.807(00:00:00) | 2:40:14.150(02:40:10) | 5:00:40.020(05:00:36) |
60 | 55 | 60 | ALL | Male | 3290 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΚΚΟΣ | 1989 | ΣΜΝΛ | 0:00:15.300(00:00:00) | 2:38:37.634(02:38:22) | 5:03:27.854(05:03:12) |
61 | 56 | 61 | ALL | Male | 3213 | GEORGIOS THEODORIS | 1974 | 0:00:12.544(00:00:00) | 2:43:16.577(02:43:04) | 5:04:03.124(05:03:50) | |
62 | 57 | 62 | ALL | Male | 3288 | ΗΛΙΑΣ ΡΕΝΙΟΣ | 1962 | ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ | 0:00:09.777(00:00:00) | 2:31:18.964(02:31:09) | 5:04:18.347(05:04:08) |
63 | 58 | 63 | ALL | Male | 3285 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | 1965 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:12.047(00:00:00) | 2:37:42.154(02:37:30) | 5:07:04.254(05:06:52) |
64 | 59 | 64 | ALL | Male | 3224 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 1978 | ΣΜΝΛ | 0:00:09.777(00:00:00) | 2:38:46.254(02:38:36) | 5:15:48.974(05:15:39) |
65 | 60 | 65 | ALL | Male | 3226 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1980 | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:08.120(00:00:00) | 2:48:10.677(02:48:02) | 5:16:56.147(05:16:48) |
66 | 61 | 66 | ALL | Male | 3316 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | - | 0:00:03.210(00:00:00) | 2:42:44.117(02:42:40) | 5:18:21.997(05:18:18) | |
67 | 62 | 67 | ALL | Male | 3250 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | 1971 | ΣΜΝΛ | 0:00:14.950(00:00:00) | 2:28:08.784(02:27:53) | 5:18:22.887(05:18:07) |
68 | 63 | 68 | ALL | Male | 3275 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | 1983 | DETOX RUNNING | 0:00:06.797(00:00:00) | 2:43:08.377(02:43:01) | 5:18:37.220(05:18:30) |
69 | 64 | 69 | ALL | Male | 3304 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ | 1961 | PYLAIA | 0:00:11.364(00:00:00) | 2:50:44.677(02:50:33) | 5:20:40.024(05:20:28) |
70 | 6 | 70 | ALL | Female | 3235 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΕΡΛΗ | 2010 | ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:06.797(00:00:00) | 2:44:53.404(02:44:46) | 5:20:44.304(05:20:37) |
71 | 7 | 71 | ALL | Female | 3227 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΑΤΣΙΟΥ | 1979 | Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ | 0:00:08.120(00:00:00) | 2:44:55.917(02:44:47) | 5:20:44.417(05:20:36) |
72 | 65 | 72 | ALL | Male | 3302 | ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ | 1970 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:02.834(00:00:00) | 2:42:45.584(02:42:42) | 5:20:45.184(05:20:42) |
73 | 66 | 73 | ALL | Male | 3245 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | ΛΑΡΙΣΑ | - | - | 5:26:26.357 (--:--:--) |
74 | 67 | 74 | ALL | Male | 3225 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ | 1968 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 0:00:09.304(00:00:00) | 2:48:15.807(02:48:06) | 5:34:32.987(05:34:23) |
75 | 8 | 75 | ALL | Female | 3264 | ΒΑΓΙΑ ΜΑΓΟΥ | 1976 | 0:00:06.500(00:00:00) | 2:55:44.357(02:55:37) | 5:35:32.014(05:35:25) | |
76 | 68 | 76 | ALL | Male | 3257 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ | 1969 | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS SDYTH | 0:00:06.797(00:00:00) | 2:55:43.854(02:55:37) | 5:35:32.014(05:35:25) |
77 | 9 | 77 | ALL | Female | 3278 | ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΡΟΤΣΗ | 1977 | VMAXTRAINING | 0:00:01.824(00:00:00) | 2:45:14.810(02:45:12) | 5:46:35.750(05:46:33) |
78 | 10 | 78 | ALL | Female | 3255 | ΡΟΥΛΑ ΚΟΣΒΥΡΑ | 1980 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:06.500(00:00:00) | 2:57:30.127(02:57:23) | 5:48:05.844(05:47:59) |
79 | 11 | 79 | ALL | Female | 3243 | ΕΛΙΖΑ ΖΗΝΤΖΟΒΑ | 1981 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:06.797(00:00:00) | 2:57:38.187(02:57:31) | 5:49:24.780(05:49:17) |
80 | 12 | 80 | ALL | Female | 3266 | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ | 1962 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 0:00:08.474(00:00:00) | 2:57:30.634(02:57:22) | 6:04:30.224(06:04:21) |
81 | 69 | 81 | ALL | Male | 3244 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΑΝΙΩΤΗΣ | 1982 | 0:00:15.204(00:00:00) | 2:57:31.147(02:57:15) | 6:06:26.390(06:06:11) | |
82 | 70 | 82 | ALL | Male | 3228 | ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΜΑΛΗΣ | 1974 | BALIOTIS NATURE TRAIL - ΣΔΥΘ | 0:00:13.730(00:00:00) | 2:57:35.204(02:57:21) | 6:09:20.500(06:09:06) |
83 | 13 | 83 | ALL | Female | 3231 | ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΓΙΩΤΑ | 1973 | BALIOTIS NATURE TRAIL - ΣΔΥΘ | 0:00:11.917(00:00:00) | 2:57:30.527(02:57:18) | 6:09:20.500(06:09:08) |
84 | 71 | 84 | ALL | Male | 3283 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 1971 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:11.490(00:00:00) | 3:07:18.914(03:07:07) | 6:27:54.554(06:27:43) |
85 | 14 | 85 | ALL | Female | 3216 | ERIKA VAROUSIADOU | 1975 | SNOWLAND | 0:00:05.007(00:00:00) | 3:33:08.207(03:33:03) | 6:33:16.230(06:33:11) |
86 | 72 | 86 | ALL | Male | 3207 | LEONIDAS CHOLEVAS | 1953 | 0:00:13.260(00:00:00) | 3:28:51.657(03:28:38) | 6:46:07.294(06:45:54) | |
87 | 73 | 87 | ALL | Male | 3212 | GEORGIOS SYRAKIS | 1956 | P.D.S.ODYSSEAS | 0:00:02.597(00:00:00) | 3:21:54.767(03:21:52) | 6:56:04.930(06:56:02) |
88 | 15 | 88 | ALL | Female | 3273 | ΕΛΠΙΔΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ | 1986 | GREVENA TRAIL TEAM | 0:00:09.304(00:00:00) | 3:28:57.237(03:28:47) | 7:03:32.937(07:03:23) |
89 | 74 | 89 | ALL | Male | 3239 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΞΑΡΑΣ | 1971 | Σ.Μ.Ν.Λ. | 0:00:06.500(00:00:00) | 3:28:52.220(03:28:45) | 7:03:33.597(07:03:27) |
90 | 75 | 90 | ALL | Male | 3246 | ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2017 | ΛΑΡΙΣΑ | - | 2:55:44.310 (--:--:--) | - |
KISSAVOS MARATHON RACE 2022 21Km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | START21KM | FINISH21KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 2360 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ | 1987 | MOUNTAIN TRAININGSOLUTIONS | 0:00:01.880(00:00:00) | 1:38:49.053(01:38:47) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 2389 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ | 1985 | 0:00:00.003(00:00:00) | 1:51:37.770(01:51:37) | |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 2336 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 1969 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 0:00:00.343(00:00:00) | 1:53:17.260(01:53:16) |
