Kastraki Trail 2022: Αποτελέσματα
KASTRAKI TRAIL RUNNING 2022 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 21KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | START 21KM | MIDPOINT 21KM | CP2 21KM | FINISH 21KM |
---|
1 | 1 | 1 | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Male | 45 | ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ | SNOWLAND.GR | 0:00:00.107(00:00:00) | 0:48:54.827(00:48:54) | 1:14:48.477(01:14:48) | 1:39:40.827(01:39:40) |
2 | 2 | 2 | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Male | 76 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:00.107(00:00:00) | 0:54:46.094(00:54:45) | 1:21:31.077(01:21:30) | 1:47:47.444(01:47:47) |
3 | 3 | 3 | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Male | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ | SIATISTAMOUNTAINRUNNERS | 0:00:00.884(00:00:00) | 0:55:34.640(00:55:33) | 1:22:46.724(01:22:45) | 1:49:06.510(01:49:05) |
4 | 4 | 1 | MEN18-39 | Male | 207 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ | MOUNTAINTRAINING SOLUTIONS | 0:00:00.827(00:00:00) | 0:55:06.827(00:55:06) | 1:24:32.827(01:24:32) | 1:52:40.827(01:52:40) |
5 | 5 | 2 | MEN18-39 | Male | 49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΛΕΤΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:01.104(00:00:00) | 0:58:23.064(00:58:21) | 1:26:24.300(01:26:23) | 1:52:53.344(01:52:52) |
6 | 6 | 3 | MEN18-39 | Male | 61 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΠΛΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0:00:01.104(00:00:00) | 0:58:42.994(00:58:41) | 1:29:12.644(01:29:11) | 2:00:09.400(02:00:08) |
7 | 7 | 4 | MEN18-39 | Male | 52 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0:00:01.287(00:00:00) | 0:59:41.884(00:59:40) | 1:31:07.807(01:31:06) | 2:01:28.530(02:01:27) |
8 | 8 | 1 | MEN50-59 | Male | 62 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:01.397(00:00:00) | 1:01:06.927(01:01:05) | 1:32:24.837(01:32:23) | 2:02:37.684(02:02:36) |
9 | 9 | 2 | MEN50-59 | Male | 43 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΙΑΚΟΣ | ΣΔΥΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:00.777(00:00:00) | 1:01:05.337(01:01:04) | 1:32:28.934(01:32:28) | 2:03:03.800(02:03:03) |
10 | 10 | 5 | MEN18-39 | Male | 11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΣΙΜΗΣ | 0:00:02.737(00:00:00) | 1:01:38.277(01:01:35) | 1:33:59.714(01:33:56) | 2:05:57.467(02:05:54) |
11 | 11 | 1 | MEN40-49 | Male | 35 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:02.957(00:00:00) | 1:04:22.460(01:04:19) | 1:38:17.474(01:38:14) | 2:10:05.187(02:10:02) |
12 | 12 | 3 | MEN50-59 | Male | 73 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΓΑ | 0:00:04.710(00:00:00) | 1:05:25.630(01:05:20) | 1:38:45.027(01:38:40) | 2:10:15.194(02:10:10) |
13 | 13 | 4 | MEN50-59 | Male | 77 | ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ | ΣΔΟΕ | 0:00:00.107(00:00:00) | 1:07:09.704(01:07:09) | 1:42:14.557(01:42:14) | 2:16:40.814(02:16:40) |
14 | 14 | 6 | MEN18-39 | Male | 25 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ | ZERO LAKE RUN TEAM | 0:00:03.180(00:00:00) | 1:06:30.357(01:06:27) | 1:43:47.817(01:43:44) | 2:19:56.944(02:19:53) |
15 | 15 | 7 | MEN18-39 | Male | 26 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0:00:01.757(00:00:00) | 1:07:17.094(01:07:15) | 1:43:27.140(01:43:25) | 2:20:24.184(02:20:22) |
16 | 16 | 2 | MEN40-49 | Male | 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP /ΣΔΥ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ/ΠΙΝΟΒΟ TRAIL TEAM/ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 0:00:03.180(00:00:00) | 1:07:38.540(01:07:35) | 1:46:06.850(01:46:03) | 2:22:34.467(02:22:31) |
17 | 17 | 3 | MEN40-49 | Male | 47 | ΣΥΜΕΩΝ ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:01.827(00:00:00) | 1:09:36.774(01:09:34) | 1:46:56.314(01:46:54) | 2:22:48.684(02:22:46) |
18 | 18 | 5 | MEN50-59 | Male | 28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, KASIMIS TRAINING | 0:00:01.974(00:00:00) | 1:10:41.077(01:10:39) | 1:47:39.587(01:47:37) | 2:23:07.357(02:23:05) |
19 | 19 | 8 | MEN18-39 | Male | 78 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | | 0:00:02.860(00:00:00) | 1:09:36.707(01:09:33) | 1:46:58.784(01:46:55) | 2:23:08.937(02:23:06) |
20 | 20 | 9 | MEN18-39 | Male | 9 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΜΠΡΙΚΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, TAHOERIFIA | 0:00:02.847(00:00:00) | 1:10:41.687(01:10:38) | 1:47:38.827(01:47:35) | 2:23:09.107(02:23:06) |
21 | 21 | 4 | MEN40-49 | Male | 30 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΟΝΑΣ | ZAGORI TEAM | 0:00:03.960(00:00:00) | 1:10:42.404(01:10:38) | 1:47:43.700(01:47:39) | 2:23:15.257(02:23:11) |
22 | 22 | 10 | MEN18-39 | Male | 17 | ΓΙΩΡΓΑΡΑΣ- ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΝΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:02.050(00:00:00) | 1:12:47.800(01:12:45) | 1:48:11.617(01:48:09) | 2:23:58.607(02:23:56) |
23 | 23 | 6 | MEN50-59 | Male | 41 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:02.957(00:00:00) | 1:10:39.794(01:10:36) | - | 2:24:07.584(02:24:04) |
24 | 1 | 1 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 66 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΗΜΑΝΤΡΑΚΟΥ | KASIMIS TRAINING | 0:00:01.647(00:00:00) | 1:13:26.307(01:13:24) | 1:47:41.230(01:47:39) | 2:24:10.854(02:24:09) |
25 | 24 | 5 | MEN40-49 | Male | 54 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΣΟΧ | 0:00:05.147(00:00:00) | 1:12:34.297(01:12:29) | 1:48:57.214(01:48:52) | 2:25:25.734(02:25:20) |
26 | 25 | 7 | MEN50-59 | Male | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝA | 0:00:05.917(00:00:00) | 1:12:07.674(01:12:01) | 1:48:22.827(01:48:16) | 2:26:12.277(02:26:06) |
27 | 2 | 2 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 18 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΡΑΒΟΥ | Σ.Δ.Υ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ SKY WOMEN RUNNING TEAM | 0:00:01.827(00:00:00) | 1:13:15.707(01:13:13) | 1:50:30.620(01:50:28) | 2:27:17.280(02:27:15) |
28 | 26 | 11 | MEN18-39 | Male | 64 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0:00:03.660(00:00:00) | 1:09:27.487(01:09:23) | 1:50:50.550(01:50:46) | 2:28:14.724(02:28:11) |
29 | 27 | 8 | MEN50-59 | Male | 48 | ΤΑΣΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | Σ.Μ.Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:04.817(00:00:00) | 1:14:17.934(01:14:13) | 1:52:02.080(01:51:57) | 2:29:13.570(02:29:08) |
30 | 28 | 9 | MEN50-59 | Male | 19 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ | ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΣΚΑΜ) | 0:00:03.947(00:00:00) | 1:10:36.724(01:10:32) | 1:48:48.990(01:48:45) | 2:29:22.094(02:29:18) |
31 | 3 | 3 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 10 | ΕΛΕΝΗ ΖΙΛΦΙΓΑΡΙΔΟΥ | KASIMIS TRAINING / ANTHEMA RUNNING TEAM/ RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:02.314(00:00:00) | 1:14:32.870(01:14:30) | - | 2:30:47.534(02:30:45) |
32 | 4 | 1 | WOMEN40-54 | Female | 34 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | KASIMIS TRAINING | 0:00:03.067(00:00:00) | 1:13:16.764(01:13:13) | 1:53:39.774(01:53:36) | 2:31:35.720(02:31:32) |
33 | 29 | 6 | MEN40-49 | Male | 21 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΜΤΣΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0:00:00.994(00:00:00) | 1:06:33.097(01:06:32) | 1:43:40.930(01:43:39) | 2:31:51.417(02:31:50) |
34 | 30 | 10 | MEN50-59 | Male | 23 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | 0:00:05.694(00:00:00) | 1:14:49.047(01:14:43) | 1:53:12.807(01:53:07) | 2:33:15.164(02:33:09) |
35 | 31 | 11 | MEN50-59 | Male | 59 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 0:00:03.617(00:00:00) | 1:14:32.017(01:14:28) | 1:54:03.474(01:53:59) | 2:33:25.804(02:33:22) |
36 | 32 | 7 | MEN40-49 | Male | 32 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΚΟΣ | | 0:00:06.364(00:00:00) | 1:16:45.914(01:16:39) | 1:55:52.977(01:55:46) | 2:33:36.630(02:33:30) |
37 | 33 | 1 | MEN60-69 | Male | 12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ | ΣΔΙ | 0:00:04.600(00:00:00) | 1:12:57.880(01:12:53) | 1:53:03.164(01:52:58) | 2:36:19.090(02:36:14) |
38 | 34 | 12 | MEN50-59 | Male | 53 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | | 0:00:05.767(00:00:00) | 1:18:25.244(01:18:19) | 1:58:46.297(01:58:40) | 2:37:24.257(02:37:18) |
39 | 35 | 13 | MEN50-59 | Male | 33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | SDY GREVENON | 0:00:04.710(00:00:00) | 1:14:33.540(01:14:28) | 1:57:24.064(01:57:19) | 2:37:27.334(02:37:22) |
40 | 5 | 1 | WOMEN18-39 | Female | 57 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ | KASIMIS TRAINING | 0:00:01.757(00:00:00) | 1:20:43.817(01:20:42) | 2:00:02.817(02:00:01) | 2:38:38.797(02:38:37) |
41 | 36 | 8 | MEN40-49 | Male | 42 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:00.107(00:00:00) | 1:20:44.114(01:20:44) | 2:00:08.804(02:00:08) | 2:38:43.490(02:38:43) |
42 | 37 | 12 | MEN18-39 | Male | 44 | ΗΛΙΑΣ ΠΙΝΑΚΟΥΛΙΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:03.254(00:00:00) | 1:15:53.704(01:15:50) | 1:58:12.574(01:58:09) | 2:39:44.090(02:39:40) |
43 | 38 | 9 | MEN40-49 | Male | 7 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΖΑΣ | ΝORTH ADVENTURE KASTORIA | 0:00:02.737(00:00:00) | 1:15:53.064(01:15:50) | 1:59:01.374(01:58:58) | 2:40:03.050(02:40:00) |
44 | 6 | 2 | WOMEN18-39 | Female | 5 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΕΡΛΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0:00:03.267(00:00:00) | 1:19:20.134(01:19:16) | 2:00:11.504(02:00:08) | 2:40:57.127(02:40:53) |
45 | 7 | 2 | WOMEN40-54 | Female | 3 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΑΤΣΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0:00:03.067(00:00:00) | 1:19:19.914(01:19:16) | 2:00:13.154(02:00:10) | 2:40:57.144(02:40:54) |
46 | 39 | 10 | MEN40-49 | Male | 13 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:07.554(00:00:00) | 1:18:32.150(01:18:24) | 1:59:07.677(01:59:00) | 2:41:11.497(02:41:03) |
47 | 40 | 11 | MEN40-49 | Male | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0:00:04.504(00:00:00) | 1:15:55.644(01:15:51) | 1:58:31.077(01:58:26) | 2:42:32.400(02:42:27) |
48 | 41 | 14 | MEN50-59 | Male | 46 | ΝΙΚΟΣ ΡΕΜΜΑΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:05.804(00:00:00) | 1:21:48.577(01:21:42) | - | 2:47:12.287(02:47:06) |
49 | 42 | 15 | MEN50-59 | Male | 37 | ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | 0:00:07.010(00:00:00) | 1:22:08.280(01:22:01) | 2:05:05.384(02:04:58) | 2:47:51.080(02:47:44) |
50 | 43 | 13 | MEN18-39 | Male | 36 | ΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:07.227(00:00:00) | 1:22:40.927(01:22:33) | 2:06:34.474(02:06:27) | 2:49:48.804(02:49:41) |
51 | 8 | 3 | WOMEN40-54 | Female | 74 | KIRSTY LEYSHON | ΠΑΡΓΑ | 0:00:05.804(00:00:00) | 1:22:37.534(01:22:31) | 2:06:31.914(02:06:26) | 2:49:54.587(02:49:48) |
52 | 44 | 16 | MEN50-59 | Male | 79 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΤΕΜΟΝ ΑΕΚ | 0:00:00.727(00:00:00) | 1:20:20.164(01:20:19) | 2:04:38.734(02:04:38) | 2:52:22.190(02:52:21) |
53 | 45 | 2 | MEN60-69 | Male | 67 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:01.827(00:00:00) | - | 2:09:56.114(02:09:54) | 2:52:23.827(02:52:22) |
54 | 46 | 14 | MEN18-39 | Male | 24 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ | JEY TRAIL TEAM | 0:00:04.167(00:00:00) | 1:16:33.000(01:16:28) | 2:02:01.230(02:01:57) | 2:52:34.930(02:52:30) |
55 | 9 | 4 | WOMEN40-54 | Female | 20 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | Σ.Μ.Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:05.257(00:00:00) | 1:29:50.044(01:29:44) | 2:18:11.754(02:18:06) | 3:08:50.967(03:08:45) |
56 | 10 | 5 | WOMEN40-54 | Female | 40 | ΒΗΘΛΕΕΜ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ | KASIMIS TRAINING | 0:00:05.147(00:00:00) | 1:29:14.564(01:29:09) | 2:21:47.680(02:21:42) | 3:13:30.880(03:13:25) |
57 | 47 | 12 | MEN40-49 | Male | 29 | ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:00:06.574(00:00:00) | 1:29:14.577(01:29:08) | 2:21:28.417(02:21:21) | 3:13:32.224(03:13:25) |
58 | 11 | 3 | WOMEN18-39 | Female | 6 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΛΛΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0:00:04.274(00:00:00) | 1:30:43.184(01:30:38) | 2:22:57.827(02:22:53) | 3:17:57.360(03:17:53) |
59 | 12 | 4 | WOMEN18-39 | Female | 14 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:03.617(00:00:00) | 1:33:53.237(01:33:49) | 2:28:40.907(02:28:37) | 3:24:50.974(03:24:47) |
60 | 48 | 17 | MEN50-59 | Male | 71 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΑΒΟΣ | ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0:00:02.670(00:00:00) | 1:39:46.677(01:39:44) | 2:36:13.164(02:36:10) | 3:39:52.807(03:39:50) |
61 | 13 | 6 | WOMEN40-54 | Female | 60 | ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΚΡΙΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0:00:04.054(00:00:00) | 1:39:46.660(01:39:42) | 2:36:10.667(02:36:06) | 3:39:53.864(03:39:49) |
62 | 49 | 13 | MEN40-49 | Male | 58 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ DNF | ΠΙΝΟΒΟ TRAIL TEAM | 0:00:05.147(00:00:00) | 1:27:15.887(01:27:10) | - | - |
KASTRAKI TRAIL RUNNING 2022 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | START 10KM | FINISH 10KM |
---|
1 | 1 | 1 | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Male | 131 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ | | 0:00:01.314(00:00:00) | 0:53:51.327(00:53:50) |
2 | 2 | 2 | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Male | 179 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ | COFFEELAB-IOANNINA | 0:00:02.074(00:00:00) | 0:53:51.740(00:53:49) |
3 | 3 | 3 | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Male | 228 | ΘΩΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:02.407(00:00:00) | 0:55:31.920(00:55:29) |
4 | 4 | 1 | MEN40-49 | Male | 180 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ | ΣΔΥΚ | 0:00:02.514(00:00:00) | 0:56:36.204(00:56:33) |
5 | 5 | 1 | MEN18-39 | Male | 122 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | | 0:00:03.074(00:00:00) | 0:58:31.714(00:58:28) |
6 | 6 | 1 | MEN50-59 | Male | 222 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:01.327(00:00:00) | 1:00:03.037(01:00:01) |
7 | 7 | 2 | MEN18-39 | Male | 202 | ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΟΣ | 0:00:02.624(00:00:00) | 1:00:21.857(01:00:19) |
8 | 8 | 2 | MEN50-59 | Male | 243 | ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:03.714(00:00:00) | 1:00:27.874(01:00:24) |
9 | 9 | 2 | MEN40-49 | Male | 104 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | PODIATOMANIA | 0:00:03.714(00:00:00) | 1:01:01.090(01:00:57) |
10 | 10 | 3 | MEN18-39 | Male | 212 | ΑΡΗΣ ΣΟΛΑΤΣΑΡΗΣ | | 0:00:02.514(00:00:00) | 1:01:08.657(01:01:06) |
11 | 11 | 4 | MEN18-39 | Male | 239 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΥΡΤΣΟΣ | | 0:00:10.567(00:00:00) | 1:01:27.177(01:01:16) |
12 | 12 | 3 | MEN50-59 | Male | 204 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 0:00:02.734(00:00:00) | 1:01:37.054(01:01:34) |
13 | 13 | 5 | MEN18-39 | Male | 145 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ RUNNINGTEAM | 0:00:02.074(00:00:00) | 1:01:45.704(01:01:43) |
14 | 14 | 4 | MEN50-59 | Male | 177 | ΤΑΣΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:03.757(00:00:00) | 1:02:41.727(01:02:37) |
15 | 15 | 6 | MEN18-39 | Male | 135 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ | Γ.Σ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0:00:08.204(00:00:00) | 1:02:44.524(01:02:36) |
16 | 16 | 3 | MEN40-49 | Male | 140 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:00.994(00:00:00) | 1:02:52.560(01:02:51) |
17 | 17 | 4 | MEN40-49 | Male | 203 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΗΣ | Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 0:00:01.327(00:00:00) | 1:02:56.070(01:02:54) |
18 | 18 | 5 | MEN50-59 | Male | 154 | ΜΕΜΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0:00:02.294(00:00:00) | 1:04:46.977(01:04:44) |
19 | 19 | 6 | MEN50-59 | Male | 225 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΑΠΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:05.144(00:00:00) | 1:05:18.240(01:05:13) |
20 | 20 | 7 | MEN18-39 | Male | 210 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΧΟΝΤΑΙ | | 0:00:04.754(00:00:00) | 1:05:29.644(01:05:24) |
21 | 21 | 1 | MEN70+ | Male | 182 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ | Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:03.387(00:00:00) | 1:06:19.377(01:06:15) |
22 | 22 | 5 | MEN40-49 | Male | 188 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 0:00:02.294(00:00:00) | 1:07:02.620(01:07:00) |
23 | 23 | 8 | MEN18-39 | Male | 105 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ | | 0:00:02.324(00:00:00) | 1:07:39.904(01:07:37) |
24 | 24 | 7 | MEN50-59 | Male | 173 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:04.334(00:00:00) | 1:07:50.090(01:07:45) |
25 | 25 | 6 | MEN40-49 | Male | 120 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ | | 0:00:09.917(00:00:00) | 1:07:59.370(01:07:49) |
26 | 26 | 9 | MEN18-39 | Male | 219 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:12.710(00:00:00) | 1:08:02.320(01:07:49) |
27 | 27 | 7 | MEN40-49 | Male | 112 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ | SIATISTA | 0:00:01.327(00:00:00) | 1:08:02.574(01:08:01) |
28 | 1 | 1 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 238 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΡΟΥΔΑΚΗ | | 0:00:05.150(00:00:00) | 1:08:29.657(01:08:24) |
29 | 28 | 8 | MEN40-49 | Male | 118 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΛΙΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0:00:03.277(00:00:00) | 1:10:16.257(01:10:12) |
30 | 2 | 2 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 149 | ΦΑΤΓΙΟΛΑ ΛΕΚΑΙ | ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 0:00:03.790(00:00:00) | 1:11:19.250(01:11:15) |
31 | 29 | 10 | MEN18-39 | Male | 176 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΚΑΣ | | 0:00:06.157(00:00:00) | 1:11:19.720(01:11:13) |
