Καστοριά 29/9/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3ος αγώνας ορεινού τρεξίματος «Kastoria Trails»
Την Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου, στον Γράμμο, πραγματοποιήθηκε, με δύο διαδρομές, το 3ο μέρος από την σειρά αγώνων ορεινού τρεξίματος «Kastoria Trails»:
ο Grammos Alpine Skyrace Marathon, με διαδρομή 43 km και υψομετρική διαφορά 2.500m και
ο Grammos Alpine Half Marathon, με διαδρομή 28 km και υψομετρική διαφορά 2.100m.
Οι αγώνες που διοργανώθηκαν από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Το Αέναον – neverest», προσέλκυσαν το ενδιαφέρον 57 αθλητών, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από το θαυμάσιο περιβάλλον, με τις πολλές εναλλαγές που περιελάμβαναν λιβάδια, δάσος, βραχώδεις ανηφοριές ως και κορυφογραμμές. Η δυσκολία της διαδρομής ανέβασε την αδρεναλίνη στα ύψη και προσέδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους αγώνες. Την ένταση και την κούραση μετρίαζε το χαμόγελο και η ζεστή συμπεριφορά των ανθρώπων που περίμεναν υπομονετικά τους δρομείς στους σταθμούς. Την απονομή ακολούθησε ζεστή σούπα από βραστή γίδα.
Η διοργάνωση έγινε με την στήριξη των φίλων της Κοιν.Σ.Επ. «Το Αέναον – neverest».
Την απονομή των κυπέλων έκανε ο Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. «Το Αέναον – neverest», κος Νικόλας Μερτζανίδης.
Grammos Alpine Skyrace Marathon | ||
1 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΑΚΚΑΣ | 06:32:47 |
2 | ΜΙΛΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | 06:48:02 |
3 | AKAKI JAVAKHADZE | 07:34:48 |
Grammos Alpine Half Marathon | ||
1 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ | 04:03:40 |
2 | ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗ | 04:39:35 |
3 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ | 04:42:55 |
Όλοι οι αθλητές έλαβαν μετάλλια και μπλουζάκια δώρο από το κατάστημα Skibill.gr της εταιρείας Kilpi. Οι πρώτοι πήραν και κρασί από το κτήμα Στεργίου καθώς και δωροεπιταγές από το κατάστημα North Adventure. Τέλος όλοι δέχτηκαν τις υπηρεσίες αποθεραπείας από δύο κέντρα φυσικοθεραπείας, το Isomatic της Δέσποινας Ζαντίδου και το PhysioVolt με τους Παύλο, Ραφαήλ και Ειρήνη Βόλτση.
Στόχος της διοργάνωσης ήταν ο αγώνας να συμβάλει στην γνωριμία του κοινού με τα μονοπάτια και την ομορφιά τους. Με την πιστοποίηση των ορεινών μονοπατιών του νομού Καστοριάς επιτυγχάνεται και η ανάδειξή του ως περιοχής κατάλληλης για εναλλακτικό τουρισμό από όλο τον κόσμο.
Η κατάταξη των όλων των αθλητών ήταν:
Grammos Alpine Skyrace Marathon
Rank | Cat. | Gender | BIB | Name | START 43KM | FINISH 43KM |
1 | ALL | Male | 970 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΑΚΚΑΣ | 0:00:00.016(00:00:00) | 6:32:47.736(06:32:47) |
2 | ALL | Male | 941 | ΜΙΛΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.016(00:00:00) | 6:48:02.513(06:48:02) |
3 | ALL | Male | 919 | AKAKI JAVAKHADZE | 0:00:06.040(00:00:00) | 7:34:54.813(07:34:48) |
4 | ALL | Male | 947 | ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:07.850(00:00:00) | 8:11:32.066(08:11:24) |
5 | ALL | Male | 926 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ MΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ | 0:00:00.220(00:00:00) | 8:16:33.790(08:16:33) |
6 | ALL | Male | 952 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ | 0:00:07.333(00:00:00) | 8:18:58.610(08:18:51) |
7 | ALL | Male | 950 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | 0:00:03.983(00:00:00) | 8:23:51.510(08:23:47) |
8 | ALL | Male | 933 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΑΙΤΣΑΣ | 0:00:02.663(00:00:00) | 8:24:40.443(08:24:37) |
9 | ALL | Male | 945 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΝΑΡΟΣ | 0:00:07.480(00:00:00) | 8:33:20.630(08:33:13) |
10 | ALL | Male | 968 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΤΑΛΗΣ | 0:00:00.553(00:00:00) | 8:37:23.060(08:37:22) |
11 | ALL | Male | 958 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | 0:00:04.166(00:00:00) | 8:44:45.503(08:44:41) |
12 | ALL | Male | 940 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:02.540(00:00:00) | 8:47:23.650(08:47:21) |
13 | ALL | Male | 944 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ | 0:00:03.406(00:00:00) | 8:51:31.226(08:51:27) |
14 | ALL | Male | 928 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ | 0:00:08.423(00:00:00) | 8:55:50.216(08:55:41) |
15 | ALL | Male | 967 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 0:00:05.223(00:00:00) | 9:03:26.816(09:03:21) |
16 | ALL | Male | 934 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | 0:00:00.016(00:00:00) | 9:08:16.306(09:08:16) |
17 | ALL | Male | 953 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΑΣ DNF | 0:00:05.753(00:00:00) | 7:53:06.526(07:53:00) |
18 | ALL | Male | 965 | ΤΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ DNF | 0:00:09.136(00:00:00) | 7:53:25.590(07:53:16) |
19 | ALL | Male | 922 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ DNF | 0:00:12.710(00:00:00) | 8:02:25.836(08:02:13) |
20 | ALL | Male | 943 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ DNF | 0:00:08.983(00:00:00) | 8:14:30.063(08:14:21) |
21 | ALL | Male | 948 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ DNF | 0:00:00.016(00:00:00) | – |
22 | ALL | Male | 932 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ DNF | 0:00:00.016(00:00:00) | – |
23 | ALL | Male | 923 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΚΑΣ DNF | 0:00:03.316(00:00:00) | – |
24 | ALL | Male | 924 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ DNF | 0:00:04.366(00:00:00) | – |
25 | ALL | Male | 955 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ DNF | 0:00:05.223(00:00:00) | – |
26 | ALL | Male | 925 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ DNF | 0:00:05.480(00:00:00) | – |
27 | ALL | Male | 946 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΟΤΑΣ DNF | 0:00:06.650(00:00:00) | – |
28 | ALL | Male | 963 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΑΝΟΣ DNF | 0:00:06.650(00:00:00) | – |
29 | ALL | Female | 937 | ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΩΣΤΑ DNF | 0:00:07.480(00:00:00) | – |
30 | ALL | Male | 936 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ DNF | 0:00:08.733(00:00:00) | – |
31 | ALL | Male | 962 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ DNF | 0:00:09.680(00:00:00) | – |
32 | ALL | Male | 931 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ DNF | 0:00:12.063(00:00:00) | – |
33 | ALL | Male | 966 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ DNF | 0:00:13.590(00:00:00) | – |
Grammos Alpine Half Marathon
Rank | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | START 23KM | FINISH 23KM |
1 | ALL | Female | 660 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ | – | 0:00:00.807(00:00:00) | 4:03:40.864(04:03:40) | |
2 | ALL | Female | 664 | ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗ | – | 0:00:00.057(00:00:00) | 4:39:35.120(04:39:35) | |
3 | ALL | Male | 670 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ | – | 0:00:00.057(00:00:00) | 4:42:55.154(04:42:55) | |
4 | ALL | Male | 665 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | – | 0:00:00.057(00:00:00) | 4:45:33.074(04:45:33) | |
5 | ALL | Male | 675 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΝΑΣ | – | 0:00:00.057(00:00:00) | 4:56:57.884(04:56:57) | |
6 | ALL | Male | 668 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΝΤΖΗΣ | – | 0:00:04.650(00:00:00) | 5:07:31.184(05:07:26) | |
7 | ALL | Male | 689 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΛΕΜΑΝΗΣ | – | 0:00:04.474(00:00:00) | 5:12:43.207(05:12:38) | |
8 | ALL | Male | 667 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | – | 0:00:03.347(00:00:00) | 5:20:11.267(05:20:07) | |
9 | ALL | Male | 686 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΖΑΣ | – | 0:00:03.777(00:00:00) | 5:21:13.774(05:21:09) | |
10 | ALL | Male | 651 | MICHAEL BITOS | – | 0:00:05.040(00:00:00) | 5:29:23.107(05:29:18) | |
11 | ALL | Male | 671 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΝΕΚΛΗΣ | – | 0:00:05.490(00:00:00) | 5:45:43.767(05:45:38) | |
12 | ALL | Male | 657 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΣΗΣ | – | 0:00:03.934(00:00:00) | 6:10:01.624(06:09:57) | |
13 | ALL | Female | 682 | ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΑΠΗ DNF | – | 0:00:06.380(00:00:00) | 6:14:51.304(06:14:44) | |
14 | ALL | Female | 683 | ΕΦΗ ΤΣΑΝΑΝΑ DNF | – | 0:00:06.520(00:00:00) | 6:14:53.737(06:14:47) | |
15 | ALL | Male | 684 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | – | 0:00:06.520(00:00:00) | 6:15:08.004(06:15:01) | |
16 | ALL | Male | 685 | ΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | – | 0:00:00.057(00:00:00) | 6:18:53.964(06:18:53) | |
17 | ALL | Male | 679 | ΝΑΣΟΣ ΤΣΑΚΟΝΑΣ | – | 0:00:05.490(00:00:00) | 6:30:36.150(06:30:30) | |
18 | ALL | Male | 652 | ARION MEMOS | – | 0:00:04.317(00:00:00) | 6:30:36.477(06:30:32) | |
19 | ALL | Female | 654 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | – | 0:00:00.187(00:00:00) | 6:33:29.044(06:33:28) | |
20 | ALL | Female | 661 | ΔΩΡΑ ΓΚΕΚΑ | – | 0:00:07.994(00:00:00) | 6:33:30.784(06:33:22) | |
21 | ALL | Male | 656 | ΧΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | – | 0:00:00.600(00:00:00) | 7:10:40.464(07:10:39) | |
22 | ALL | Female | 676 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΗ | – | 0:00:02.817(00:00:00) | 7:10:43.464(07:10:40) | |
23 | ALL | Male | 662 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ DNF | – | 0:00:05.804(00:00:00) | – | |
24 | ALL | Female | 690 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΟΜΠΗ DNF | – | 0:00:08.884(00:00:00) | – | |
________________ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ___________________
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλας Μερτζανίδης, Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. «Το Αέναον – neverest»
Τηλ: 694 494 4854 email: aithirnikos13mertz@gmail.com
—————————————————————————————————————
Σχετικά με την Κοιν.Σ.Επ. «Το Αέναον – neverest»
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Το Αέναον – neverest» ιδρύθηκε με κεντρικούς άξονες–στόχους: τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον και την Αγροδιατροφή.
Αποσκοπεί στην προώθηση ενός τουρισμού ήπιας μορφής που σέβεται τους ανθρώπους, τον τόπο, την φύση, τον πολιτισμό, την ιστορία και την παράδοση. Δίνει έμφαση στον εναλλακτικό τουρισμό και την δημιουργία ενός δικτύου μονοπατιών που θα αναδεικνύουν τις πανέμορφες και πολύτιμες περιοχές του νομού.