Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου, 2026
trailrun.gr
  • Θέματα
    • Βουνά
    • Διαδρομές
    • Κόσμος
    • Ορειβασία
    • Προπόνηση
    • Τέχνες
    • Υγεία
      • Διατροφή
  • Συνεντεύξεις
  • Πρόγραμμα
  • Αποτελέσματα
Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα
trailrun.gr
Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα Κάσσιος Δίας Ultra 2022

27 Φεβρουαρίου, 2022
σε Kassios Dias
0
Αρχική Αγώνες Kassios Dias
0
SHARES
69
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Μια υπέροχη διοργάνωση του Συλλόγου «ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ» που κατάφερε φέτος να αναδείξει, μέσα από έναν μοναδικό επετειακό αγώνα ανώμαλου δρόμου, 80km παλιών μονοπατιών απαράμιλλης ομορφιάς που ενώνουν όλη την Βορειοανατολική Κέρκυρα!

Μέσα σε δέκα χρόνια «οι Κασσιοι» δεν ένωσαν μόνο τα μονοπάτια αλλά και αθλητές απ όλη την Ελλάδα κ το Εξωτερικό…Εθελοντές…Συλλόγους…Τοπικούς Παράγοντες & Χορηγούς που γίνονται «ΕΝΑ» κάθε χρόνο σε αυτό το μεγάλο πάρτυ ανάδειξης του τόπου μας.
Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟΟΟ….είναι το λιγότερο που θελουμε να πούμε σε όλους όσους βοήθησαν με αγάπη να γίνει αυτός απαιτητικός αγώνας πραγματικότητα με τόση επιτυχία!

RankBy Gen.By Cat.Cat.GenderBIBNameYOBClubStartKremmythaAgniPantokratorasStrinylasKriniasPalia PeritheiaAgios StefanosFinish
111MENMale11EVAGGELOS NOULAS1985KASIMIS TRAINING--2/19/2022 4:09:25 AM1:48:212:55:51 (01:07:29)4:26:27 (01:30:35)5:33:01 (01:06:33)6:53:14 (01:20:13)7:24:20 (00:31:06)8:46:09 (01:21:48)9:40:44 (00:54:35)
222MENMale5ΑGGELOS ZIAKAS1985KASIMIS TRAINING--2/19/2022 4:09:26 AM1:51:582:56:50 (01:04:52)4:31:30 (01:34:39)5:46:45 (01:15:15)7:06:59 (01:20:13)7:44:24 (00:37:24)9:01:05 (01:16:41)9:55:54 (00:54:49)
333MENMale9THOMAS PARTSANIS1981KASIMIS TRAINING--2/19/2022 4:09:24 AM1:52:012:56:43 (01:04:42)4:43:21 (01:46:38)-- (--:--:--)7:21:53 (--:--:--)7:58:43 (00:36:49)9:26:45 (01:28:02)10:19:13 (00:52:28)
444MENMale8ANASTASIOS TOMARAS1979FIFTH ELEMENT/ZHTILA RUNNING TEAM--2/19/2022 4:09:26 AM2:01:483:12:00 (01:10:11)4:54:13 (01:42:13)6:06:45 (01:12:31)7:26:18 (01:19:33)8:01:37 (00:35:18)9:21:42 (01:20:05)10:19:18 (00:57:36)
555MENMale54DIMITRIOS APOSTOLOPOULOS1985BRT-KPN PATRAS ΜΠΑΡΟΥΤΟΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟΙ--2/19/2022 4:09:26 AM1:56:523:07:33 (01:10:40)4:53:56 (01:46:22)6:10:19 (01:16:23)7:39:06 (01:28:46)8:15:54 (00:36:48)9:35:41 (01:19:47)10:24:32 (00:48:50)
666MENMale6CHRIS AGNOUSIOTIS1978LA SPORTIVA GREECE--2/19/2022 4:09:26 AM1:56:593:07:41 (01:10:41)4:52:13 (01:44:31)6:06:49 (01:14:36)7:30:44 (01:23:55)8:07:45 (00:37:01)9:32:45 (01:24:59)10:25:45 (00:52:59)
777MENMale3ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ1972 --2/19/2022 4:09:26 AM1:56:553:07:29 (01:10:34)4:52:48 (01:45:18)6:08:45 (01:15:56)7:31:24 (01:22:39)8:09:30 (00:38:06)9:32:44 (01:23:13)10:25:45 (00:53:01)
888MENMale4DAVID RYAN1985 --2/19/2022 4:09:25 AM1:51:303:05:19 (01:13:49)4:56:39 (01:51:19)6:30:37 (01:33:57)-- (--:--:--)8:32:30 (--:--:--)10:01:13 (01:28:43)10:58:15 (00:57:02)
999MENMale128ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ1986MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/ NAOUΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL--2/19/2022 4:09:27 AM2:04:183:20:36 (01:16:18)5:14:48 (01:54:11)-- (--:--:--)8:13:42 (--:--:--)8:52:30 (00:38:47)10:18:18 (01:25:48)11:13:53 (00:55:35)
101010MENMale17ANTONIO KARANFILONSKI1996 --2/19/2022 4:09:28 AM1:58:323:11:53 (01:13:21)5:01:50 (01:49:57)6:26:06 (01:24:15)8:01:19 (01:35:13)8:41:53 (00:40:33)10:18:11 (01:36:18)11:17:59 (00:59:47)
1111WOMENFemale126ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ1984KASIMIS TRAINING--2/19/2022 4:12:29 AM2:15:473:41:43 (01:25:55)5:44:47 (02:03:04)7:05:56 (01:21:08)8:37:28 (01:31:31)9:19:40 (00:42:11)10:46:29 (01:26:49)11:46:50 (01:00:20)
121111MENMale14ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ1984TYROLOGOS MULTISPOR TEAM--2/19/2022 4:09:27 AM2:11:363:31:43 (01:20:06)5:26:49 (01:55:06)6:57:00 (01:30:10)8:37:12 (01:40:11)9:23:16 (00:46:04)11:05:05 (01:41:49)12:14:13 (01:09:07)
131212MENMale39GEORGIOS KOUGIOUMTZIS1979KASIMIS TRAINING--2/19/2022 4:12:31 AM2:18:063:39:36 (01:21:29)5:38:04 (01:58:28)-- (--:--:--)8:59:46 (--:--:--)9:42:44 (00:42:57)11:15:00 (01:32:16)12:16:30 (01:01:29)
141313MENMale88ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ1982ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ--2/19/2022 4:09:27 AM2:15:093:41:00 (01:25:51)5:43:23 (02:02:22)7:13:30 (01:30:07)8:48:54 (01:35:23)9:31:21 (00:42:27)11:13:00 (01:41:39)12:16:52 (01:03:51)
151414MENMale13ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ1987LYSKIA UPHILL--2/19/2022 4:09:29 AM2:09:203:26:11 (01:16:50)5:25:48 (01:59:37)7:00:44 (01:34:56)-- (--:--:--)9:42:13 (--:--:--)11:25:38 (01:43:25)12:31:14 (01:05:35)
161515MENMale12ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ1986KASIMIS TRAINING--2/19/2022 4:09:27 AM2:12:413:36:26 (01:23:45)5:47:04 (02:10:37)-- (--:--:--)9:11:23 (--:--:--)9:55:35 (00:44:11)11:43:38 (01:48:03)12:47:44 (01:04:06)
171616MENMale19ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ1983KASIMIS TRAINING--2/19/2022 4:09:30 AM2:13:403:33:09 (01:19:29)5:48:37 (02:15:27)-- (--:--:--)9:19:42 (--:--:--)10:12:14 (00:52:32)11:47:34 (01:35:19)12:49:34 (01:02:00)
181717MENMale15DIMITRIOS ZIAMPARAS1969ULTRA TIHIO RACE-FROZEN PEAKS LEGENDARY TEAM--2/19/2022 4:09:27 AM2:22:153:53:56 (01:31:40)6:06:57 (02:13:00)-- (--:--:--)9:29:57 (--:--:--)10:19:45 (00:49:47)11:53:29 (01:33:43)13:02:53 (01:09:23)
191818MENMale102ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ1973ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ--2/19/2022 4:09:27 AM2:25:363:57:04 (01:31:28)6:10:34 (02:13:29)7:49:59 (01:39:25)9:39:00 (01:49:00)10:22:36 (00:43:36)11:57:49 (01:35:13)13:13:51 (01:16:02)
2022WOMENFemale48MARCELLA VAN HEMERT1981APERGHITRAVEL.GR/TRAIL TEAM--2/19/2022 4:12:28 AM2:24:323:52:25 (01:27:52)6:02:15 (02:09:50)-- (--:--:--)9:30:24 (--:--:--)10:16:42 (00:46:17)12:10:42 (01:54:00)13:28:00 (01:17:18)
211919MENMale95ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ1974KASIMIS TRAINING--2/19/2022 4:12:32 AM2:34:254:05:45 (01:31:19)6:14:31 (02:08:45)7:49:18 (01:34:47)9:48:30 (01:59:11)10:35:26 (00:46:56)12:18:55 (01:43:28)13:28:25 (01:09:30)
222020MENMale75ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ1976RODOPI RUNNERS--2/19/2022 4:12:37 AM2:37:194:12:18 (01:34:59)6:30:27 (02:18:08)8:04:19 (01:33:52)9:58:23 (01:54:03)10:45:42 (00:47:19)12:31:02 (01:45:19)13:38:06 (01:07:04)
232121MENMale105ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ1973 --2/19/2022 4:12:36 AM2:43:534:15:27 (01:31:33)6:30:14 (02:14:46)8:04:24 (01:34:10)9:56:20 (01:51:55)10:45:45 (00:49:25)12:35:20 (01:49:34)13:43:23 (01:08:03)
242222MENMale77ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ1980Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ--2/19/2022 4:12:33 AM2:30:174:02:10 (01:31:52)6:16:39 (02:14:29)8:04:30 (01:47:50)9:59:55 (01:55:25)10:48:11 (00:48:16)12:35:34 (01:47:22)13:44:04 (01:08:30)
252323MENMale90ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΑΣ1977ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ--2/19/2022 4:12:34 AM2:18:573:49:46 (01:30:49)6:12:37 (02:22:51)7:56:48 (01:44:11)9:48:29 (01:51:41)10:39:19 (00:50:49)12:29:47 (01:50:27)13:44:27 (01:14:40)
262424MENMale82ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ1972ΤΤΤ/ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ--2/19/2022 4:12:36 AM2:26:144:01:28 (01:35:14)6:13:37 (02:12:08)7:53:53 (01:40:15)9:46:40 (01:52:47)10:33:50 (00:47:09)12:29:56 (01:56:06)13:44:58 (01:15:01)
272525MENMale16ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ1970ΠΑΡΓΑ--2/19/2022 4:09:29 AM2:34:104:11:43 (01:37:33)6:27:41 (02:15:57)8:07:36 (01:39:54)-- (--:--:--)10:44:18 (--:--:--)12:32:58 (01:48:40)13:45:33 (01:12:35)
2833WOMENFemale80ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΟΥ1979DYNAFIT--2/19/2022 4:11:12 AM2:33:294:05:24 (01:31:55)6:25:53 (02:20:28)8:07:48 (01:41:55)10:01:43 (01:53:54)10:52:14 (00:50:30)12:37:05 (01:44:51)13:46:28 (01:09:23)
29261MEN55+Male121ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΗΓΟΣ1961SALEWA--2/19/2022 4:10:36 AM2:34:024:05:54 (01:31:51)6:26:25 (02:20:31)8:08:26 (01:42:01)10:02:09 (01:53:42)10:51:18 (00:49:09)12:37:39 (01:46:20)13:47:03 (01:09:24)
302726MENMale32DIMITRIOS KAMPOURIDIS1974LYKOI KEXAYIOGLOU--2/19/2022 4:09:35 AM2:27:183:56:01 (01:28:42)6:14:59 (02:18:58)8:04:31 (01:49:31)10:02:59 (01:58:28)10:51:01 (00:48:01)12:38:35 (01:47:34)13:47:52 (01:09:16)
312827MENMale96ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ1979ZAROS RUNNING TEAM--2/19/2022 4:12:31 AM2:34:284:14:46 (01:40:18)6:35:51 (02:21:04)8:20:20 (01:44:28)10:03:25 (01:43:05)10:50:56 (00:47:31)12:38:40 (01:47:43)13:53:51 (01:15:10)
322928MENMale83ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ1977KASIMIS TRAINING--2/19/2022 4:09:32 AM2:22:083:52:22 (01:30:14)6:09:41 (02:17:18)8:13:58 (02:04:17)10:20:29 (02:06:30)11:05:34 (00:45:05)12:55:07 (01:49:33)14:07:45 (01:12:37)
333029MENMale133ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ1973KASIMIS TRAINING--2/19/2022 4:09:32 AM2:38:104:09:03 (01:30:52)6:30:17 (02:21:14)8:13:10 (01:42:52)10:18:33 (02:05:23)11:07:09 (00:48:36)13:01:38 (01:54:28)14:14:39 (01:13:01)
343130MENMale27TOMAS DOMAZETOVIC1976MONTE TEAM--2/19/2022 4:10:07 AM2:24:473:57:04 (01:32:16)6:23:57 (02:26:52)8:12:06 (01:48:09)10:14:03 (02:01:56)-- (--:--:--)12:54:22 (--:--:--)14:15:48 (01:21:26)
353231MENMale135ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΣΚΩΝΗΣ1968MOUNTAIN LOVERS CORFOU-Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ--2/19/2022 4:12:34 AM2:32:144:05:47 (01:33:33)6:33:30 (02:27:42)8:21:11 (01:47:40)10:19:30 (01:58:19)11:14:35 (00:55:04)13:10:18 (01:55:43)14:25:48 (01:15:29)
3644WOMENFemale74ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ1985MAD GOATS--2/19/2022 4:10:05 AM2:36:254:08:59 (01:32:34)6:26:25 (02:17:25)8:16:55 (01:50:30)10:15:58 (01:59:02)11:14:01 (00:58:02)13:10:39 (01:56:38)14:31:54 (01:21:14)
373332MENMale127ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ1983MAD GOATS--2/19/2022 4:10:03 AM2:36:204:08:51 (01:32:30)6:30:35 (02:21:44)8:16:49 (01:46:14)10:15:57 (01:59:07)11:14:01 (00:58:04)13:10:40 (01:56:38)14:31:56 (01:21:16)
383433MENMale86ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ1975Rundiourgies--2/19/2022 4:12:36 AM2:50:344:28:47 (01:38:12)6:53:17 (02:24:29)8:48:20 (01:55:03)10:43:42 (01:55:21)11:31:13 (00:47:30)13:29:22 (01:58:09)14:44:09 (01:14:47)
3955WOMENFemale41JO MANTA1977HOKA--2/19/2022 4:12:28 AM2:27:264:01:34 (01:34:07)6:20:21 (02:18:46)8:33:37 (02:13:16)10:33:37 (02:00:00)-- (--:--:--)13:24:44 (--:--:--)14:45:45 (01:21:00)
403534MENMale45IOANNIS PYRGELIS1978XANTHI RUNNERS--2/19/2022 4:12:31 AM2:34:024:13:50 (01:39:48)6:45:06 (02:31:15)8:33:52 (01:48:46)10:34:07 (02:00:14)11:26:00 (00:51:53)13:26:04 (02:00:03)14:45:50 (01:19:46)
41362MEN55+Male22IOANNIS BAYIOS1957ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ--2/19/2022 4:09:30 AM2:43:574:21:20 (01:37:22)6:44:13 (02:22:52)8:29:26 (01:45:13)10:30:52 (02:01:26)11:24:43 (00:53:50)13:27:33 (02:02:49)14:46:19 (01:18:46)
423735MENMale110ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ1977MY ATHLET-CHOZEN TRAIL--2/19/2022 4:12:37 AM2:42:484:17:07 (01:34:18)6:40:52 (02:23:45)8:36:52 (01:56:00)10:42:39 (02:05:46)11:37:39 (00:54:59)13:34:56 (01:57:16)14:50:22 (01:15:25)
433836MENMale44SPYRIDON PAPPAS1974 --2/19/2022 4:12:29 AM2:24:364:00:44 (01:36:07)6:21:27 (02:20:42)8:18:58 (01:57:30)10:39:01 (02:20:03)11:36:36 (00:57:34)13:43:09 (02:06:32)15:03:22 (01:20:13)
443937MENMale21APOSTOLOS BARMPOULIS1978ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ--2/19/2022 4:12:34 AM2:44:034:21:47 (01:37:43)5:13:53 (00:52:05)8:45:18 (03:31:25)10:52:10 (02:06:51)11:49:34 (00:57:23)13:50:28 (02:00:53)15:04:06 (01:13:38)
45403MEN55+Male7ALEXIOS ANDROUTSOS1967ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ--2/19/2022 4:09:26 AM2:27:024:05:44 (01:38:42)6:51:06 (02:45:21)8:52:21 (02:01:15)11:05:10 (02:12:48)-- (--:--:--)13:53:40 (--:--:--)15:06:30 (01:12:50)
46414MEN55+Male47ATHANASIOS SKOPAS1963 --2/19/2022 4:12:35 AM2:50:514:32:42 (01:41:51)7:04:23 (02:31:40)8:53:23 (01:49:00)10:58:06 (02:04:42)11:45:20 (00:47:13)13:49:35 (02:04:15)15:11:03 (01:21:27)
4766WOMENFemale43VASILEIA PANTERI1972 --2/19/2022 4:12:30 AM2:56:404:38:46 (01:42:06)7:01:13 (02:22:27)9:03:06 (02:01:52)10:59:13 (01:56:06)11:48:17 (00:49:04)13:49:29 (02:01:12)15:13:02 (01:23:33)
484238MENMale55ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ1980 --2/19/2022 4:09:32 AM2:43:534:26:40 (01:42:47)7:03:16 (02:36:36)8:59:23 (01:56:06)11:02:07 (02:02:44)11:51:14 (00:49:06)13:58:00 (02:06:46)15:18:49 (01:20:48)
494339MENMale34THEOFYLAKTOS KATOPODIS1970ΑΣ. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ--2/19/2022 4:09:32 AM2:42:274:21:37 (01:39:10)7:07:10 (02:45:33)8:58:10 (01:51:00)10:55:23 (01:57:13)11:46:47 (00:51:23)13:55:43 (02:08:55)15:21:01 (01:25:18)
504440MENMale116ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ1968ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ--2/19/2022 4:12:32 AM2:50:344:34:19 (01:43:45)7:05:01 (02:30:42)9:08:36 (02:03:34)11:13:49 (02:05:13)12:06:17 (00:52:28)14:22:36 (02:16:18)15:46:05 (01:23:29)
514541MENMale50SPIRIDON VLACHOS1975KEΡΚΥΡΑ--2/19/2022 4:12:28 AM2:39:184:28:53 (01:49:34)7:09:20 (02:40:27)-- (--:--:--)11:28:35 (--:--:--)12:21:58 (00:53:22)14:27:39 (02:05:41)15:48:38 (01:20:58)
524642MENMale36THEODOROS KATSIOPIS1981 --2/19/2022 4:12:39 AM2:43:554:27:53 (01:43:58)6:56:02 (02:28:08)-- (--:--:--)11:22:30 (--:--:--)12:13:49 (00:51:19)14:27:32 (02:13:43)15:54:10 (01:26:38)
5377WOMENFemale94ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ1998L-CREW/ANTHEMA BIOPRODUCTS/VIOGENESIS--2/19/2022 4:12:30 AM2:54:114:38:12 (01:44:01)7:07:04 (02:28:51)9:01:26 (01:54:21)11:08:09 (02:06:43)12:02:26 (00:54:17)14:26:09 (02:23:42)15:56:54 (01:30:45)
544743MENMale91ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ1969ΣΔΥΘ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗRUNNERS--2/19/2022 4:12:32 AM2:42:494:21:39 (01:38:49)6:57:23 (02:35:43)8:59:53 (02:02:30)11:16:21 (02:16:27)12:06:19 (00:49:58)14:33:15 (02:26:55)15:57:52 (01:24:36)
5588WOMENFemale52ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ1981KASIMIS TRAINING--2/19/2022 4:12:30 AM2:41:444:24:34 (01:42:49)7:04:59 (02:40:24)-- (--:--:--)11:41:09 (--:--:--)12:30:46 (00:49:37)14:44:08 (02:13:21)16:22:45 (01:38:37)
564844MENMale62ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ1981KASIMIS TRAINING--2/19/2022 4:12:32 AM2:41:494:24:36 (01:42:46)7:15:47 (02:51:11)-- (--:--:--)11:41:09 (--:--:--)12:30:47 (00:49:37)14:44:03 (02:13:16)16:22:45 (01:38:41)
574945MENMale24IOANNIS CHATZIIOANNOU1970ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ--2/19/2022 4:09:32 AM2:50:474:36:01 (01:45:14)7:13:59 (02:37:57)9:27:23 (02:13:23)11:38:39 (02:11:15)12:32:24 (00:53:44)14:57:48 (02:25:23)16:33:02 (01:35:14)
585046MENMale30IOANNIS GKERLES1969 --2/19/2022 4:09:29 AM2:47:464:34:48 (01:47:02)7:13:22 (02:38:33)9:21:21 (02:07:59)11:36:03 (02:14:41)12:34:31 (00:58:28)14:58:21 (02:23:49)16:33:57 (01:35:36)
59515MEN55+Male35CHRISTOS KATSANOS1965ROUT Foundation--2/19/2022 4:12:42 AM3:14:425:07:38 (01:52:55)7:45:46 (02:38:08)-- (--:--:--)12:05:33 (--:--:--)13:01:09 (00:55:36)15:14:58 (02:13:48)16:43:36 (01:28:38)
60526MEN55+Male109ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ1967 --2/19/2022 4:12:30 AM3:11:255:04:48 (01:53:23)7:32:33 (02:27:44)9:33:11 (02:00:38)11:43:22 (02:10:11)12:35:17 (00:51:55)15:00:09 (02:24:51)16:43:46 (01:43:37)
615347MENMale103ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ1974CORFU MOUNTAIN TRAIL-FIT LAB--2/19/2022 4:10:04 AM2:50:174:37:42 (01:47:25)7:36:43 (02:59:00)-- (--:--:--)12:19:41 (--:--:--)13:15:18 (00:55:36)15:17:41 (02:02:22)16:46:12 (01:28:31)
6299WOMENFemale93ΤΕΤΗ ΚΩΤΣΗ1975IONIO PANEPISTIMIO--2/19/2022 4:10:31 AM2:52:194:37:39 (01:45:19)7:12:57 (02:35:17)9:35:11 (02:22:14)11:45:18 (02:10:07)12:37:17 (00:51:58)15:02:02 (02:24:44)16:46:22 (01:44:20)
635448MENMale106ΑΛΚΗΣ ΜΠΟ1976ΣΑΦΑΝΣ--2/19/2022 4:12:38 AM2:45:264:26:36 (01:41:10)7:10:36 (02:43:59)9:13:12 (02:02:36)11:34:07 (02:20:54)12:33:10 (00:59:03)15:03:35 (02:30:24)16:52:46 (01:49:10)
645549MENMale85ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ1969 --2/19/2022 4:12:30 AM2:42:494:27:26 (01:44:37)7:10:40 (02:43:14)9:13:56 (02:03:16)11:35:38 (02:21:41)12:36:22 (01:00:43)15:03:46 (02:27:24)16:52:54 (01:49:08)
655650MENMale125ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ1972KASIMIS TRAINING--2/19/2022 4:12:30 AM2:59:584:51:32 (01:51:33)7:29:41 (02:38:08)-- (--:--:--)12:30:51 (--:--:--)-- (--:--:--)15:45:54 (--:--:--)17:14:37 (01:28:42)
665751MENMale37GEORGIOS KOMIANOS1978Freedom trail--2/19/2022 4:12:38 AM2:54:264:50:34 (01:56:07)7:49:49 (02:59:15)-- (--:--:--)12:23:06 (--:--:--)13:22:24 (00:59:18)15:50:52 (02:28:27)17:18:29 (01:27:37)
675852MENMale18STASIVLAN MORA1983PHALAENOVA--2/19/2022 4:09:37 AM2:53:244:47:26 (01:54:02)7:46:08 (02:58:42)-- (--:--:--)12:33:50 (--:--:--)13:34:51 (01:01:01)15:53:49 (02:18:58)17:20:17 (01:26:27)
685953MENMale129ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΣΑΛΤΑΣ1978 --2/19/2022 4:12:34 AM3:00:094:58:15 (01:58:06)7:51:32 (02:53:16)-- (--:--:--)12:32:31 (--:--:--)13:34:52 (01:02:21)15:50:32 (02:15:40)17:21:32 (01:31:00)
696054MENMale117ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ1971 --2/19/2022 4:10:37 AM3:06:554:55:09 (01:48:14)7:42:24 (02:47:14)-- (--:--:--)12:32:39 (--:--:--)13:25:23 (00:52:44)15:48:01 (02:22:37)17:24:09 (01:36:08)
701010WOMENFemale29ANASTASIA GIKA DOMAZETOVIC1984MONTE TEAM--2/19/2022 4:12:30 AM2:39:104:22:31 (01:43:21)6:57:31 (02:34:59)9:05:39 (02:08:08)11:33:04 (02:27:24)12:34:14 (01:01:10)15:22:40 (02:48:25)17:34:03 (02:11:23)
716155MENMale98ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ1980ΜΠΑΡΟΥΤΟΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΡΑΣ--2/19/2022 4:12:39 AM3:00:144:46:20 (01:46:06)7:44:50 (02:58:30)-- (--:--:--)12:19:54 (--:--:--)13:23:24 (01:03:29)15:55:51 (02:32:27)17:38:50 (01:42:58)
726256MENMale118MΠΑΜΠΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ1974 --2/19/2022 4:09:40 AM2:53:144:52:19 (01:59:04)7:43:36 (02:51:16)-- (--:--:--)12:20:56 (--:--:--)13:20:01 (00:59:04)16:00:08 (02:40:07)17:44:38 (01:44:29)
736357MENMale31KLITON GKOROS1972TAVERNA NINOS--2/19/2022 4:09:34 AM2:42:144:31:53 (01:49:38)7:21:26 (02:49:33)9:43:07 (02:21:41)12:21:05 (02:37:57)13:20:09 (00:59:04)16:00:17 (02:40:07)17:44:45 (01:44:27)
746458MENMale40VASSILIS LOUKANARIS1974MOUNTAIN LOVERS CORFOU--2/19/2022 4:12:32 AM3:00:134:52:47 (01:52:34)7:43:30 (02:50:43)-- (--:--:--)12:35:11 (--:--:--)13:33:54 (00:58:42)16:02:50 (02:28:55)17:48:45 (01:45:54)
756559MENMale84ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ1979CORFOU MOUNTAIN LOVERS--2/19/2022 4:12:33 AM3:00:364:53:02 (01:52:25)7:44:01 (02:50:59)-- (--:--:--)12:35:15 (--:--:--)13:34:07 (00:58:52)16:02:56 (02:28:49)17:48:45 (01:45:48)
76111WOMEN55+Female58ΗΡΑ ΒΙΝΟΥ1967MOUNTAIN LOVERS CORFU TEAM--2/19/2022 4:12:31 AM3:00:194:53:03 (01:52:43)7:47:07 (02:54:03)-- (--:--:--)12:35:15 (--:--:--)13:33:52 (00:58:37)16:03:09 (02:29:16)17:48:46 (01:45:36)
776660MENMale26CHRISTOS DASKALAKIS1975 --2/19/2022 4:12:29 AM2:43:114:39:06 (01:55:54)7:48:44 (03:09:38)-- (--:--:--)12:32:27 (--:--:--)13:34:02 (01:01:34)16:14:16 (02:40:14)17:49:47 (01:35:30)
786761MENMale38SPYRIDON KONTOGIORGIS1971ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ--2/19/2022 4:12:37 AM2:57:374:56:19 (01:58:42)8:06:30 (03:10:11)-- (--:--:--)12:44:25 (--:--:--)13:38:09 (00:53:44)16:26:47 (02:48:37)18:11:27 (01:44:39)
