21km
1 | 137 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:37 | 1:19 | 1:43 | 1:53 | 02:27'31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 119 | ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:39 | 1:28 | 1:58 | 2:14 | 02:58'02 |
11 | 125 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:40 | 1:31 | 2:00 | 2:13 | 02:58'55 |
12 | 195 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:39 | 1:28 | 2:04 | 2:16 | 03:00'59 |
13 | 117 | ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:38 | 1:28 | 1:59 | 2:14 | 03:02'57 |
14 | 122 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 0:44 | 1:33 | 2:02 | 2:16 | 03:03'32 |
15 | 116 | ΓΚΡΟΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:42 | 1:36 | 2:07 | 2:21 | 03:07'07 |
16 | 144 | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:44 | 1:37 | 2:08 | 2:22 | 03:13'21 |
17 | 202 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:41 | 1:36 | 2:09 | 2:24 | 03:14'18 |
18 | 177 | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 0:45 | 1:41 | 2:14 | 2:28 | 03:15'23 |
19 | 146 | ΡΑΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:46 | 1:39 | 2:12 | 2:28 | 3:15:24 |
2 | 126 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:36 | 1:19 | 1:44 | 1:54 | 02:32'38 |
20 | 100 | ΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:45 | 1:41 | 2:14 | 2:32 | 03:16'23 |
21 | 104 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:45 | 1:41 | 2:16 | 2:31 | 03:16'28 |
22 | 121 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:45 | 1:41 | 2:15 | 2:32 | 03:17'32 |
23 | 128 | ΝΕΖΑΣ ΘΕΜΗΣ | 0:44 | 1:37 | 2:11 | 2:26 | 03:20'14 |
24 | 132 | ΒΑΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:48 | 1:44 | 2:18 | 2:33 | 03:24'17 |
25 | 101 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:47 | 1:44 | 2:18 | 2:34 | 03:24'43 |
26 | 194 | HARDT KONSTANTIN | 0:44 | 1:41 | 2:17 | 2:34 | 03:25'00 |
27 | 140 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ | 0:43 | 1:36 | 2:10 | 2:26 | 03:26'59 |
28 | 160 | ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:46 | 1:42 | 2:17 | 2:34 | 03:27'01 |
29 | 107 | ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:49 | 1:45 | 2:20 | 2:36 | 03:27'31 |
3 | 133 | ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 0:36 | 1:21 | 1:45 | 1:56 | 02:34'21 |
30 | 207 | ΑΓΓΕΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:41 | 1:39 | 2:16 | 2:32 | 03:27'49 |
31 | 103 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0:50 | 1:51 | 2:28 | 2:42 | 03:29'45 |
32 | 153 | ΜΕΛΑΔΕΝΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:48 | 1:46 | 2:20 | 2:36 | 03:29'50 |
33 | 155 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:49 | 1:47 | 2:20 | 2:36 | 03:30'31 |
34 | 193 | ΜΗΛΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:45 | 1:45 | 2:20 | 2:38 | 03:30'31 |
35 | 183 | ΚΑΛΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 0:49 | 1:48 | 2:20 | 2:37 | 03:32'10 |
36 | 209 | ΠΟΡΙΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 0:46 | 1:45 | 2:19 | 2:35 | 03:32'33 |
37 | 208 | ΚΡΥΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:46 | 1:45 | 2:19 | 2:35 | 03:32'35 |
38 | 141 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:47 | 1:45 | 2:20 | 2:37 | 03:32'51 |
39 | 158 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:52 | 1:50 | 2:25 | 2:42 | 03:33'36 |
4 | 130 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:36 | 1:19 | 1:44 | 1:56 | 02:36'55 |
40 | 169 | ΔΑΪΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0:48 | 1:45 | 2:20 | 2:36 | 03:33'40 |
41 | 167 | ΖΛΑΤΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:48 | 1:49 | 2:25 | 2:44 | 03:35'18 |
42 | 162 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:48 | 1:48 | 2:25 | 2:42 | 03:36'14 |
43 | 198 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:46 | 1:46 | 2:20 | 2:40 | 03:37'20 |
44 | 145 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:51 | 1:54 | 2:30 | 2:48 | 03:43'59 |
45 | 199 | ΘΕΟΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | 0:45 | 1:45 | 2:20 | 2:42 | 03:44'34 |
46 | 110 | ΣΤΑΘΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 0:53 | 2:00 | 2:38 | 2:53 | 03:45'45 |
47 | 201 | ΚΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:47 | 1:47 | 2:21 | 2:44 | 03:45'54 |
48 | 176 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0:51 | 1:54 | 2:31 | 2:48 | 03:47'23 |
49 | 178 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:51 | 1:58 | 2:31 | 2:48 | 03:47'26 |
5 | 139 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:40 | 1:28 | 1:56 | 2:09 | 02:51'42 |
50 | 185 | ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:55 | 1:58 | 2:34 | 2:52 | 03:48'39 |
51 | 173 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | 0:52 | 1:55 | 2:34 | 2:53 | 03:51'03 |
52 | 151 | ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0:52 | 1:56 | 2:37 | 2:52 | 03:51'07 |
53 | 150 | ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 0:52 | 1:56 | 2:37 | 2:52 | 03:51'08 |
54 | 179 | ΣΕΙΤΑΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:55 | 2:00 | 2:38 | 2:54 | 03:54'33 |
55 | 187 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0:52 | 1:57 | 2:43 | 2:58 | 03:55'18 |
56 | 157 | ΝΤΑΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:55 | 2:00 | 2:39 | 2:56 | 03:56'26 |
57 | 196 | ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΕΡΙΚ | 0:52 | 2:00 | 2:42 | 3:01 | 04:00'10 |
58 | 175 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 0:53 | 1:57 | 2:36 | 2:58 | 04:02'47 |
59 | 149 | ΚΟΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:53 | 1:59 | 2:39 | 3:02 | 04:03'39 |
6 | 186 | ΚΑΜΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΗΣ | 0:41 | 1:30 | 1:58 | 2:11 | 02:53'50 |
60 | 118 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:52 | 1:59 | 2:41 | 3:02 | 04:05'07 |
61 | 123 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:48 | 1:57 | 2:41 | 3:00 | 04:07'04 |
62 | 206 | ΠΟΡΝΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:56 | 2:09 | 2:52 | 3:11 | 04:11'33 |
63 | 111 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0:52 | 2:03 | 2:46 | 3:11 | 04:12'42 |
64 | 124 | ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 0:50 | 1:59 | 2:46 | 3:11 | 04:14'32 |
65 | 168 | ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 0:56 | 2:07 | 2:51 | 3:13 | 04:15'36 |
66 | 189 | ΚΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:55 | 2:08 | 2:51 | 3:15 | 04:16'54 |
67 | 165 | ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 0:54 | 2:10 | 2:53 | 3:16 | 04:21'40 |
68 | 147 | ΡΑΛΛΗΣ ΣΙΜΟΣ | 0:55 | 2:08 | 2:55 | 3:16 | 04:24'05 |
69 | 156 | ΤΑΣΣΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:56 | 2:07 | 2:46 | 3:14 | 04:25'53 |
7 | 134 | ΓΚΡΟΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0:41 | 1:31 | 1:59 | 2:12 | 02:54'33 |
70 | 154 | ΜΟΥΡΖΑΣ ΘΩΜΑΣ | 0:56 | 2:10 | 2:55 | 3:21 | 04:32'37 |
71 | 159 | ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΑΛΚΗΣ | 0:56 | 2:10 | 2:57 | 3:21 | 04:33'36 |
72 | 135 | ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:52 | 2:17 | 3:01 | 3:30 | 04:33'46 |
73 | 152 | ΤΥΡΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 0:59 | 2:21 | 3:11 | 3:33 | 04:34'37 |
74 | 148 | ΚΙΟΣΟΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:58 | 2:16 | 3:05 | 3:28 | 04:36'03 |
75 | 120 | ΜΕΤΣΟ ΑΛΗ | 0:56 | 2:10 | 2:56 | 3:24 | 04:37'34 |
76 | 163 | ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0:59 | 2:18 | 3:01 | 3:28 | 04:38'57 |
77 | 106 | ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:55 | 2:08 | 3:03 | 3:31 | 04:39'59 |
78 | 115 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0:55 | 2:06 | 2:50 | 3:21 | 4:42:23 |
79 | 129 | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:58 | 2:18 | 3:11 | 3:33 | 04:47'03 |
8 | 191 | ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:43 | 1:32 | 2:01 | 2:12 | 02:55'50 |
80 | 112 | ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1:12 | 2:35 | 3:22 | 3:35 | 04:47'21 |
81 | 161 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0:56 | 2:06 | 2:42 | 3:17 | 04:50'43 |
82 | 210 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:57 | 2:21 | 3:11 | 3:43 | 4:53:53 |
83 | 203 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 0:57 | 2:20 | 3:11 | 3:44 | 05:06'30 |
84 | 171 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0:56 | 2:22 | 3:09 | 3:41 | 05:11'56 |
85 | 166 | ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:56 | 2:13 | 3:04 | 3:46 | 05:12'04 |
86 | 192 | ΠΕΤΑΛΩΤΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 1:01 | 2:29 | 3:25 | 3:55 | 05:15'10 |
87 | 182 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1:01 | 2:29 | 3:22 | 3:55 | 05:15'11 |
88 | 205 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 0:59 | 2:21 | 3:11 | 3:44 | 05:15'38 |
89 | 204 | ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0:59 | 2:20 | 3:11 | 3:43 | 05:15'40 |
9 | 102 | ΣΑΡΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0:43 | 1:33 | 2:03 | 2:15 | 02:57'23 |
90 | 164 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:01 | 2:25 | 3:35 | 3:44 | 05:16'58 |
91 | 181 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:58 | 2:28 | 3:30 | 4:03 | 05:24'59 |
92 | 131 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1:11 | 2:47 | 3:53 | 4:21 | 05:41'17 |
93 | 136 | ΠΡΑΦΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1:13 | 3:02 | ΤΡΑΥΑΜΑΤ | 0 | 0 |
94 | 188 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:11 | 2:45 | 3:38 | 4:14 | 05:51'39 |
95 | 142 | TΑΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:05 | 2:50 | 3:54 | 4:26 | 05:53'29 |
96 | 114 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ |
9km
RANK | BIP | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ |
---|---|---|---|---|
1 | 384 | ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | - | 00:43'25 |
2 | 375 | ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ | Vibram Hellas | 00:44'36 |
3 | 392 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Nevrokopi runners-osbet | 00:46'14 |
4 | 374 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HAVALES_RUNNING_TEAM | 00:47'07 |
5 | 379 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΚΑΔ | 00:50'17 |
6 | 329 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Kourkourikis Training Group/Xanthi Runners | 00:50'28 |
7 | 403 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 00:51'34 |
8 | 344 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΟΔ | 00:52'02 |
9 | 398 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | O. S. B. ENDURANCE TEAM | 00:52'25 |
10 | 377 | ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | 00:55'39 |
11 | 343 | ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:55'45 |
12 | 365 | ΜΠΕΖΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΣΔΥΔραμας | 00:56'06 |
13 | 300 | ΜΠΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Havales_Running_Team | 00:57'01 |
14 | 308 | ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:58'36 |
15 | 330 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | 00:58'44 |
16 | 328 | ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Xanthi runners | 00:59'32 |
17 | 309 | ΝΕΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 00:59'47 |
18 | 391 | ΒΑΒΛΑ ΣΤΕΛΛΑ | - | 00:59'47 |
19 | 386 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ | - | 00:59'47 |
20 | 336 | ΒΑΚΙΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Fdf | 01:00'18 |
21 | 393 | ΤΣΙΣΜΙΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 01:00'35 |
22 | 414 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | - | 01:00'56 |
23 | 396 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | NEVROKOPI RUNNERS | 01:01'04 |
24 | 350 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Drama runners | 01:01'05 |
25 | 385 | ΤΟΜΠΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 01:01'12 |
26 | 388 | ΜΠΛΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | OSB ENDURANCE TEAM | 01:01'12 |
27 | 387 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | INTERNAL RUNNING | 01:02'28 |
28 | 351 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 01:02'30 |
29 | 304 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | OSBET | 01:03'51 |
30 | 408 | ΕΡΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | - | 01:03'55 |
31 | 412 | ΜΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 01:04'33 |
32 | 399 | ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 01:05'14 |
33 | 325 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | 01:06'34 |
34 | 323 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.Κ Θ4 ΔΡΑΜΑΣ | 01:07'19 |
35 | 394 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | - | 01:07'31 |
36 | 301 | ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | WONDERPLANT S.A | 01:07'57 |
37 | 402 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 01:08'56 |
38 | 317 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος | 01:09'24 |
39 | 327 | BONDROIT POL | EOS DRAMAS | 01:09'25 |
40 | 324 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ανεξάρτητος | 01:09'45 |
41 | 406 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | - | 1:09:47 |
42 | 389 | ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΚΕΛΛΥ | - | 01:11'22 |
43 | 395 | ΠΑΡΑΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ | - | 01:13'14 |
44 | 338 | ΠΑΣΔΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Nevrokopi Runners | 01:13'36 |
45 | 382 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ | - | 01:13'52 |
46 | 312 | YEFIMENKA ALENA | - | 01:13'59 |
47 | 390 | ΜΟΥΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | - | 01:15'28 |
48 | 349 | ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | - | 01:15'59 |
49 | 378 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | - | 01:16'05 |
50 | 369 | ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Λύκοι Κεχαγιογλου | 01:16'16 |
51 | 341 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | Drama runners | 01:17'06 |
52 | 346 | ΚΟΓΙΟΓΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | - | 01:17'07 |
53 | 334 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | Βασιλικούλα | 01:17'44 |
54 | 333 | ΣΚΟΡΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ | Βασιλικούλα | 01:17'47 |
55 | 356 | ΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | - | 01:17'55 |
56 | 370 | ΚΟΚΚΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Λύκοι Κεχαγιογλου | 01:18'32 |
57 | 405 | ΑΦΙΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Nevrokopi Runners Team | 01:18'52 |
58 | 332 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | 01:18'58 |
59 | 319 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DRAMA RUNNERS | 01:19'11 |
60 | 352 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | neyrokopi runners | 01:19'38 |
61 | 413 | ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Mission Impossible Team | 01:20'07 |
62 | 337 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | ΑΒ+ | 01:21'12 |
63 | 372 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | - | 01:21'14 |
64 | 305 | ΤΑΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | WATER GATE | 01:21'19 |
65 | 302 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ | Nevrokopi runners | 01:22'16 |
66 | 380 | ΞΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΔ | 01:23'04 |
67 | 358 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 01:24'20 |
68 | 409 | ΚΑΤΡΑΝΊΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | - | 01:26'10 |
69 | 416 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | - | 01:27'17 |
70 | 342 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ | - | 01:28'37 |
71 | 407 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 01:28'41 |
72 | 371 | ΧΑΒΑΛΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | Havales running team | 01:29'32 |
73 | 410 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΙΝΑ | - | 01:30'28 |
74 | 331 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | NEVROKOPI RUNNERS | 01:31'09 |
75 | 348 | ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | - | 01:31'17 |
76 | 320 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | - | 01:31'54 |
77 | 326 | ΤΣΙΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 01:33'12 |
78 | 353 | ΚΑΛΑΒΡΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | - | 01:34'50 |
79 | 404 | ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | Fighthouse | 01:35'12 |
80 | 321 | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Casper team | 01:36'54 |
81 | 335 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | - | 01:40'25 |
82 | 355 | ΧΡΥΣΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | - | 01:41'42 |
83 | 311 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ | - | 01:46'24 |
84 | 354 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΡΑΝΙΑ | - | 01:47'51 |
85 | 322 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΡΕΩΝ | - | 01:48'48 |
86 | 359 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | - | 01:49'20 |
87 | 347 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΥΑΛΟΣ | 01:50'41 |
88 | 357 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | DRAMARUNNERS | 01:52'53 |
89 | 362 | ΚΥΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | - | 01:54'27 |
90 | 361 | ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | - | 01:54'28 |
91 | 340 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | - | 01:55'04 |
92 | 400 | ΜΠΕΜΠΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | - | 01:58'10 |
93 | 401 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | 01:58'11 |
94 | 411 | ΚΕΡΤΙΚΗ ΣΟΦΙΑ | - | 01:58'15 |
95 | 360 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | - | 01:58'45 |
96 | 363 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | - | 02:01'15 |
97 | 364 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | - | 02:01'18 |
98 | 417 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | - | 02:01'32 |
