Αποτελέσματα 2ου Γορίτσα Trail Run 2021
2ο Γορίτσα Trail Run 2021 16.500m
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | start 16.5km | cp1 | finish 16.5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 218 | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ | 1988 | 0:00:00.453(00:00:00) | 0:46:48.660(00:46:48) | 1:22:48.217(01:22:47) | |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 175 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1992 | ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:01.437(00:00:00) | 0:47:07.567(00:47:06) | 1:22:48.570(01:22:47) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 177 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ | 1986 | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS / ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:00.563(00:00:00) | 0:46:54.243(00:46:53) | 1:22:48.673(01:22:48) |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 219 | STAN FIJNAUT | 1968 | 0:00:00.270(00:00:00) | 0:50:46.387(00:50:46) | 1:28:08.357(01:28:08) | |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 103 | KLEVIS FEJZO | 1992 | VMAXTRAINING | 0:00:00.360(00:00:00) | 0:51:55.800(00:51:55) | 1:28:11.107(01:28:10) |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 157 | ΘΑΝAΣΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1972 | KONTOGIANNISRUNNINGTEAM | 0:00:00.453(00:00:00) | 0:52:24.387(00:52:23) | 1:28:25.987(01:28:25) |
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 127 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1985 | 0:00:02.593(00:00:00) | 0:52:06.363(00:52:03) | 1:28:33.117(01:28:30) | |
8 | 8 | 8 | ALL | Male | 163 | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 1980 | VMAXTRAINING | 0:00:00.360(00:00:00) | 0:51:46.260(00:51:45) | 1:29:42.390(01:29:42) |
9 | 9 | 9 | ALL | Male | 126 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | 1979 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:02.047(00:00:00) | 0:52:26.580(00:52:24) | 1:31:48.083(01:31:46) |
10 | 10 | 10 | ALL | Male | 140 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΠΟΥΛΗΣ | 1985 | ΣΔΥ ΔΡΑΜΑΣ | 0:00:02.593(00:00:00) | 0:53:34.943(00:53:32) | 1:32:12.063(01:32:09) |
11 | 11 | 11 | ALL | Male | 117 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΤΣΑΣ | 1987 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:01.827(00:00:00) | 0:52:32.390(00:52:30) | 1:32:44.347(01:32:42) |
12 | 12 | 12 | ALL | Male | 213 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΙΟΣ | 1989 | ΑΘΛΟΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0:00:01.327(00:00:00) | 0:55:02.297(00:55:00) | 1:37:45.517(01:37:44) |
13 | 13 | 13 | ALL | Male | 182 | ΗΛΙΑΣ ΝΟΛΗΣ | 1994 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:06.687(00:00:00) | 0:58:28.017(00:58:21) | 1:37:46.733(01:37:40) |
14 | 14 | 14 | ALL | Male | 195 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΙΤΣΗΣ | - | 0:00:11.677(00:00:00) | 0:56:55.250(00:56:43) | 1:38:20.103(01:38:08) | |
15 | 15 | 15 | ALL | Male | 101 | FATMIR ALLUSHI | 1984 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑ | 0:00:01.827(00:00:00) | 0:58:25.247(00:58:23) | 1:39:47.733(01:39:45) |
16 | 16 | 16 | ALL | Male | 166 | ΜΙΧΑΗΛ ΛΩΛΗΣ | 1986 | Ε.Κ.Α. ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:02.923(00:00:00) | 0:55:24.533(00:55:21) | 1:40:26.603(01:40:23) |
17 | 17 | 17 | ALL | Male | 102 | NIKOS DIAMANTIS | 1981 | 0:00:03.280(00:00:00) | 0:57:45.250(00:57:41) | 1:40:50.320(01:40:47) | |
18 | 18 | 18 | ALL | Male | 160 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ | 1989 | 0:00:02.047(00:00:00) | 0:58:04.820(00:58:02) | 1:41:27.533(01:41:25) | |
19 | 19 | 19 | ALL | Male | 170 | ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ | 1984 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:02.047(00:00:00) | 1:00:10.767(01:00:08) | 1:41:46.030(01:41:43) |
20 | 20 | 20 | ALL | Male | 133 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΗΣ | 1969 | GRE.A.T | 0:00:13.473(00:00:00) | 0:59:26.513(00:59:13) | 1:41:46.143(01:41:32) |
21 | 21 | 21 | ALL | Male | 209 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΓΙΑΣ | 1998 | ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ | 0:00:04.500(00:00:00) | 0:57:08.397(00:57:03) | 1:44:35.037(01:44:30) |
22 | 22 | 22 | ALL | Male | 190 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ | 1975 | 0:00:01.673(00:00:00) | 1:00:29.000(01:00:27) | 1:44:58.160(01:44:56) | |
23 | 23 | 23 | ALL | Male | 193 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΙΧΑΝΙΔΗΣ | 1986 | Σ. Δ. Υ. ΒΟΛΟΥ | 0:00:04.500(00:00:00) | 1:02:09.720(01:02:05) | 1:46:35.743(01:46:31) |
24 | 24 | 24 | ALL | Male | 191 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ | 1977 | ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0:00:06.140(00:00:00) | 1:01:36.480(01:01:30) | 1:47:28.717(01:47:22) |
25 | 25 | 25 | ALL | Male | 145 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | 2000 | - | 0:00:09.970(00:00:00) | 0:59:23.857(00:59:13) | 1:47:48.630(01:47:38) |
26 | 26 | 26 | ALL | Male | 149 | ΤΡΥΦΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | 1985 | ΣΔΥΒ | 0:00:06.890(00:00:00) | 1:03:32.830(01:03:25) | 1:51:09.790(01:51:02) |
27 | 27 | 27 | ALL | Male | 144 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΜΑΚΑΣ | 1974 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:06.140(00:00:00) | 1:01:30.987(01:01:24) | 1:51:49.747(01:51:43) |
28 | 28 | 28 | ALL | Male | 153 | ΒΑΙΟΣ ΚΑΤΣΙΝΑΡΗΣ | 1974 | GREAT | 0:00:11.257(00:00:00) | 1:05:54.710(01:05:43) | 1:51:54.333(01:51:43) |
29 | 29 | 29 | ALL | Male | 189 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΚΚΟΣ | 1989 | 0:00:08.937(00:00:00) | 1:03:07.660(01:02:58) | 1:51:57.603(01:51:48) | |
30 | 30 | 30 | ALL | Male | 128 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ | 1980 | ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0:00:08.093(00:00:00) | 1:03:15.123(01:03:07) | 1:52:27.177(01:52:19) |
31 | 31 | 31 | ALL | Male | 173 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1969 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:03.280(00:00:00) | 1:06:20.463(01:06:17) | 1:53:57.857(01:53:54) |
32 | 32 | 32 | ALL | Male | 159 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΠΑΝΟΣ | 1977 | GREAT | 0:00:03.270(00:00:00) | 1:06:26.113(01:06:22) | 1:54:08.913(01:54:05) |
33 | 33 | 33 | ALL | Male | 168 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | 1971 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:04.720(00:00:00) | 1:07:55.597(01:07:50) | 1:54:36.617(01:54:31) |
34 | 34 | 34 | ALL | Male | 118 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΚΟΣ | - | 0:00:09.970(00:00:00) | 1:06:02.270(01:05:52) | 1:54:45.337(01:54:35) | |
35 | 35 | 35 | ALL | Male | 138 | ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | ΣΔΥΒ-ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 0:00:09.270(00:00:00) | - | 1:55:40.633(01:55:31) |
36 | 36 | 36 | ALL | Male | 124 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1985 | 0:00:12.927(00:00:00) | - | 1:55:41.557(01:55:28) | |
37 | 37 | 37 | ALL | Male | 215 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1960 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:02.297(00:00:00) | 1:04:56.267(01:04:53) | 1:55:53.927(01:55:51) |
38 | 38 | 38 | ALL | Male | 131 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΜΙΡΙΔΗΣ | 1980 | VATOS LOCOS | 0:00:07.127(00:00:00) | 1:08:10.837(01:08:03) | 1:56:31.107(01:56:23) |
39 | 39 | 39 | ALL | Male | 109 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | 1978 | ΣΔΥΒ ΒΟΛΟΥ | 0:00:10.630(00:00:00) | 1:05:50.173(01:05:39) | 1:57:41.390(01:57:30) |
40 | 40 | 40 | ALL | Male | 187 | ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΤΗΣ | 1977 | ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 0:00:11.257(00:00:00) | 1:08:02.190(01:07:50) | 1:58:16.360(01:58:05) |
41 | 41 | 41 | ALL | Male | 105 | VASILEIOS MARGINOUDIS | 1979 | ΕΤΟΥΚΟΥ | 0:00:05.720(00:00:00) | 1:08:32.427(01:08:26) | 1:58:37.813(01:58:32) |
42 | 42 | 42 | ALL | Male | 123 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1961 | GEORGIADIS' TEAM | 0:00:21.037(00:00:00) | 1:07:47.877(01:07:26) | 1:59:44.253(01:59:23) |
43 | 43 | 43 | ALL | Male | 129 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΙΔΗΣ | 1968 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:04.500(00:00:00) | 1:07:49.977(01:07:45) | 2:00:01.973(01:59:57) |
44 | 1 | 44 | ALL | Female | 178 | ΡΙΚΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ | 1974 | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:04.500(00:00:00) | 1:10:39.440(01:10:34) | 2:00:07.887(02:00:03) |
45 | 44 | 45 | ALL | Male | 217 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΚΑΣ | 1965 | ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:04.500(00:00:00) | 1:09:08.887(01:09:04) | 2:00:19.817(02:00:15) |
46 | 2 | 46 | ALL | Female | 143 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΤΣΗ | 1986 | 0:00:04.500(00:00:00) | 1:09:17.170(01:09:12) | 2:00:20.687(02:00:16) | |
47 | 45 | 47 | ALL | Male | 185 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 1973 | SDYB | 0:00:03.673(00:00:00) | 1:10:12.413(01:10:08) | 2:00:26.503(02:00:22) |
48 | 46 | 48 | ALL | Male | 142 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ | 2002 | 0:00:13.257(00:00:00) | 1:10:08.293(01:09:55) | 2:01:35.420(02:01:22) | |
49 | 47 | 49 | ALL | Male | 208 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΩΛΗΣ | 1978 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 0:00:10.177(00:00:00) | 1:08:36.763(01:08:26) | 2:02:56.610(02:02:46) |
50 | 48 | 50 | ALL | Male | 115 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ | 1968 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0:00:11.460(00:00:00) | 1:10:16.247(01:10:04) | 2:03:04.670(02:02:53) |
51 | 49 | 51 | ALL | Male | 220 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ | 1966 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:14.020(00:00:00) | 1:12:14.643(01:12:00) | 2:04:20.790(02:04:06) |
52 | 50 | 52 | ALL | Male | 147 | ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | 1979 | GRE.A.T | 0:00:07.127(00:00:00) | - | 2:05:05.540(02:04:58) |
53 | 3 | 53 | ALL | Female | 135 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΡΟΓΓΟΥΛΑ | 1995 | GREAT | 0:00:07.127(00:00:00) | 1:11:13.883(01:11:06) | 2:05:08.513(02:05:01) |
54 | 51 | 54 | ALL | Male | 211 | ΤΙΜΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1989 | GREAT | 0:00:07.733(00:00:00) | - | 2:05:08.623(02:05:00) |
55 | 52 | 55 | ALL | Male | 188 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΚΟΣ | 1978 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:09.203(00:00:00) | 1:12:09.913(01:12:00) | 2:05:09.513(02:05:00) |
56 | 53 | 56 | ALL | Male | 203 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΛΙΟΣ | 1975 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 0:00:15.007(00:00:00) | 1:08:20.573(01:08:05) | 2:05:10.973(02:04:55) |
57 | 54 | 57 | ALL | Male | 165 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ | 1961 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:02.593(00:00:00) | 1:09:54.403(01:09:51) | 2:05:38.083(02:05:35) |
58 | 55 | 58 | ALL | Male | 197 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | 1982 | ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0:00:06.687(00:00:00) | - | 2:06:32.360(02:06:25) |
59 | 56 | 59 | ALL | Male | 207 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΟΥΠΡΟΣ | 1985 | GREAT | 0:00:08.093(00:00:00) | 1:10:51.690(01:10:43) | 2:06:45.487(02:06:37) |
60 | 57 | 60 | ALL | Male | 212 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΓΙΤΣΗΣ | 1968 | ΑΘΛΟΣ ΑΓΡΙΑΣ | 0:00:00.453(00:00:00) | 1:11:54.090(01:11:53) | 2:07:03.527(02:07:03) |
61 | 58 | 61 | ALL | Male | 230 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΗΣ | 1982 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:01.327(00:00:00) | 1:11:57.757(01:11:56) | 2:07:03.640(02:07:02) |
62 | 59 | 62 | ALL | Male | 146 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1981 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:09.203(00:00:00) | 1:13:08.123(01:12:58) | 2:08:06.700(02:07:57) |
63 | 60 | 63 | ALL | Male | 194 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ | 1970 | ΟΜΓ | 0:00:02.297(00:00:00) | 1:17:09.567(01:17:07) | 2:09:17.253(02:09:14) |
64 | 61 | 64 | ALL | Male | 114 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΑΜΒΑΡΑΠΗΣ | 1982 | ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0:00:04.970(00:00:00) | 1:13:40.097(01:13:35) | 2:09:55.637(02:09:50) |
65 | 62 | 65 | ALL | Male | 176 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ | 1971 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:08.093(00:00:00) | 1:14:10.580(01:14:02) | 2:10:50.440(02:10:42) |
66 | 63 | 66 | ALL | Male | 108 | ΧΑΡΗΣ ΑΚΡΙΒΟΣ | 1965 | ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 0:00:10.943(00:00:00) | 1:14:01.847(01:13:50) | 2:13:27.843(02:13:16) |
67 | 64 | 67 | ALL | Male | 120 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 1987 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 0:00:09.780(00:00:00) | 1:12:38.570(01:12:28) | 2:13:29.810(02:13:20) |
68 | 65 | 68 | ALL | Male | 164 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | 1992 | ΣΔΥΒ | 0:00:07.733(00:00:00) | 1:13:48.050(01:13:40) | 2:13:59.450(02:13:51) |
69 | 66 | 69 | ALL | Male | 158 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣ | 1988 | 0:00:07.407(00:00:00) | 1:10:20.543(01:10:13) | 2:14:07.330(02:13:59) | |
70 | 67 | 70 | ALL | Male | 174 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ | 1980 | 0:00:06.140(00:00:00) | 1:13:00.430(01:12:54) | 2:14:56.213(02:14:50) | |
71 | 68 | 71 | ALL | Male | 161 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΡΚΑΣ | 1979 | 0:00:06.530(00:00:00) | 1:12:50.490(01:12:43) | 2:15:01.623(02:14:55) | |
72 | 69 | 72 | ALL | Male | 216 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ | 1949 | ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:05.547(00:00:00) | 1:12:43.623(01:12:38) | 2:16:06.377(02:16:00) |
73 | 4 | 73 | ALL | Female | 136 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ | 1965 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:04.500(00:00:00) | 1:16:14.050(01:16:09) | 2:16:23.880(02:16:19) |
74 | 70 | 74 | ALL | Male | 137 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ | 1972 | ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0:00:07.407(00:00:00) | 1:20:01.330(01:19:53) | 2:24:33.717(02:24:26) |
75 | 71 | 75 | ALL | Male | 183 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ | 1978 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:05.720(00:00:00) | 1:11:19.887(01:11:14) | 2:25:01.060(02:24:55) |
76 | 5 | 76 | ALL | Female | 172 | ΠΕΓΚΥ ΜΑΡΘΑ | 1980 | GREAT | 0:00:08.937(00:00:00) | 1:11:24.803(01:11:15) | 2:25:07.073(02:24:58) |
77 | 6 | 77 | ALL | Female | 196 | ΒΑΝΑ ΣΠΥΡΟΥ | 1966 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:04.500(00:00:00) | 1:16:50.857(01:16:46) | 2:25:34.183(02:25:29) |
78 | 72 | 78 | ALL | Male | 107 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ | 1977 | GREAT | 0:00:08.937(00:00:00) | 1:17:15.547(01:17:06) | 2:25:38.573(02:25:29) |
79 | 7 | 79 | ALL | Female | 110 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | 1980 | GREAT | 0:00:08.937(00:00:00) | 1:23:14.877(01:23:05) | 2:29:12.953(02:29:04) |
80 | 8 | 80 | ALL | Female | 169 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΔΟΝΑ | 1959 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:00.453(00:00:00) | 1:30:19.197(01:30:18) | 2:45:20.957(02:45:20) |
81 | 9 | 81 | ALL | Female | 186 | ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ | 1968 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:15.663(00:00:00) | 1:35:00.533(01:34:44) | 3:06:43.157(03:06:27) |
82 | 10 | 82 | ALL | Female | 162 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ | 1982 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:04.970(00:00:00) | 2:01:39.133(02:01:34) | 3:06:47.270(03:06:42) |
83 | 73 | 83 | ALL | Male | 221 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ | 1980 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:04.270(00:00:00) | 2:01:38.270(02:01:34) | 3:06:48.270(03:06:44) |
84 | 11 | 84 | ALL | Female | 150 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ | 1980 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:04.270(00:00:00) | 1:07:39.773(01:07:35) | - |
85 | 74 | 85 | ALL | Male | 214 | ΝΙΚΟΣ ΓΛΙΑΤΗΣ DNF | - | 0:00:02.923(00:00:00) | - | - |
2ο Γορίτσα Trail Run 2021 6.000m TRAIL
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | start 6km | finish 6km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 642 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ | 1986 | ΣΔΥΒ | 0:00:01.460(00:00:00) | 0:32:48.110(00:32:46) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 662 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | ΣΔΥΒ | 0:00:02.837(00:00:00) | 0:34:08.294(00:34:05) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 615 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ | 2006 | GRE.A.T | 0:00:03.024(00:00:00) | 0:34:30.930(00:34:27) |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 694 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ | 1974 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:01.460(00:00:00) | 0:34:59.544(00:34:58) |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 691 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ | 1988 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:04.117(00:00:00) | 0:36:56.787(00:36:52) |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 667 | ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΙΤΣΑΣ | 1985 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:05.290(00:00:00) | 0:40:26.380(00:40:21) |
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 657 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1986 | VOLOS NFC | 0:00:01.664(00:00:00) | 0:41:08.380(00:41:06) |
8 | 1 | 8 | ALL | Female | 695 | ΤΟΝΙΑ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ | 1973 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:02.100(00:00:00) | 0:43:11.124(00:43:09) |
9 | 8 | 9 | ALL | Male | 614 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1969 | 0:00:03.024(00:00:00) | 0:43:40.324(00:43:37) | |
10 | 9 | 10 | ALL | Male | 673 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ | 1962 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:04.460(00:00:00) | 0:43:50.740(00:43:46) |
11 | 10 | 11 | ALL | Male | 646 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1975 | 0:00:07.100(00:00:00) | 0:45:03.687(00:44:56) | |
12 | 11 | 12 | ALL | Male | 677 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ | 1977 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:03.540(00:00:00) | 0:45:05.760(00:45:02) |
13 | 12 | 13 | ALL | Male | 616 | ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΟΥΡΓΑΣ | 1978 | BETTER PEOPLE | 0:00:02.367(00:00:00) | 0:45:07.404(00:45:05) |
14 | 13 | 14 | ALL | Male | 625 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ | 1977 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:05.460(00:00:00) | 0:45:08.934(00:45:03) |
15 | 14 | 15 | ALL | Male | 648 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ | 1969 | ΒΟΛΟΣ | 0:00:08.850(00:00:00) | 0:45:11.124(00:45:02) |
16 | 15 | 16 | ALL | Male | 692 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΡΥΒΟΣΙΔΗΣ | - | 0:00:03.024(00:00:00) | 0:46:10.544(00:46:07) | |
17 | 2 | 17 | ALL | Female | 655 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ | 1985 | 0:00:02.507(00:00:00) | 0:46:11.790(00:46:09) | |
18 | 3 | 18 | ALL | Female | 620 | ΣΟΦΙΑ ΙΑΚΩΒΟΓΛΟΥ | 1984 | ΒΟΛΟΣ | 0:00:06.774(00:00:00) | 0:47:01.224(00:46:54) |
19 | 16 | 19 | ALL | Male | 658 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΙΑΜΤΖΗΣ | 1981 | ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0:00:05.290(00:00:00) | 0:47:01.904(00:46:56) |
20 | 17 | 20 | ALL | Male | 688 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΤΟΥΡΑΣ | 1963 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:01.774(00:00:00) | 0:47:37.887(00:47:36) |
21 | 18 | 21 | ALL | Male | 666 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΡΙΤΣΑΣ | 1984 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:04.460(00:00:00) | 0:47:39.424(00:47:34) |
22 | 19 | 22 | ALL | Male | 622 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ | 1965 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:04.117(00:00:00) | 0:49:08.377(00:49:04) |
