Αγαπητοί δρομείς φίλοι και φίλες του Foloi Trail Run ” το φαράγγι των Κενταύρων “ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στη τρίτη μας διοργάνωση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ευχαριστηθήκατε την μοναδική διαδρομή στο φαράγγι των Κενταύρων και το Δρυοδάσος της Φολόης και στις δυο διαδρομές των 20 και 10χλμ όπως και το παιδικό μας αγώνα.
Η συμμετοχή περισσοτέρων από 350 δρομέων απ όλη την Ελλάδα, τα χαμόγελα και η αγάπη σας μας γέμισαν χαρά μα και ευθύνη για την επόμενη διοργάνωση στην οποία ευχόμαστε να σας έχουμε κοντά μας. Ως διοργανωτές δώσαμε και αυτή τη φορά το καλύτερο μας εαυτό προσπαθήσαμε να γίνουμε και ευχόμαστε να τα καταφέραμε καλύτεροι για τυχόν λάθη ζητούμε την επιείκεια σας και σας ζητάμε να μας προωθήστε με μήνυμα στη σελίδα του αγώνα σε facebook instagram άλλα και στο email (foloitrailrun@gmail.com ) τα σχόλια σας για ότι επιθυμείτε να βελτιωθεί, για ότι σας άρεσε, σας ενθουσίασε ή για ότι επιθυμείτε να αλλάξει ή να βελτιωθεί και θα φροντίσουμε στην επόμενη κόλας διοργάνωση να το διορθώσουμε!
Περιμένουμε την επικοινωνία σας, γιατί μέσα από εσάς ο Κένταυρος το 2023 θα είναι πιο δυνατός!
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ” ΟΡΕΙΒΑΤΕΙΝ “ σας εύχεται ένα καλό υγιή χειμώνα και να συνεχίστε να κάντε αυτο που αγαπάτε στα ελληνιά βουνά και όχι μόνο !!!
Ευχαριστούμε πολύ και πάλι καλη μας αντάμωση τρεχαντήριαααααααα!!!!!!!!!!!!!!
Foloi Trail Run 2022 Foloi Trail Run 20km.
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start 20km | FINISH 20KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 505 | MAKIS FORTIS | 0:00:04(00:00:00) | 1:35:43(01:35:38) | |
| 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 545 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | 0:00:00(00:00:00) | 1:40:08(01:40:08) | |
| 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 620 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΟΥΛΗΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 0:00:02(00:00:00) | 1:41:32(01:41:30) |
| 4 | 4 | 1 | A30-40 | Male | 597 | ΝΙΚΟΣ ΣΙΩΠΑΣ | 0:00:04(00:00:00) | 1:42:26(01:42:22) | |
| 5 | 5 | 1 | A41-50 | Male | 522 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΡΥΝΙΟΣ | 0:00:03(00:00:00) | 1:43:03(01:43:00) | |
| 6 | 6 | 2 | A41-50 | Male | 541 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | - | 1:45:12 (--:--:--) | |
| 7 | 7 | 2 | A30-40 | Male | 584 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:00(00:00:00) | 1:46:12(01:46:12) |
| 8 | 8 | 3 | A41-50 | Male | 646 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ | 0:00:04(00:00:00) | 1:47:18(01:47:13) | |
| 9 | 9 | 4 | A41-50 | Male | 611 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 0:00:02(00:00:00) | 1:48:30(01:48:27) |
| 10 | 10 | 5 | A41-50 | Male | 527 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ | 0:00:04(00:00:00) | 1:50:01(01:49:57) | |
| 11 | 11 | 6 | A41-50 | Male | 564 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ | DIMOPOULOS COACHING ΕΛΕΥΣΙΣ | - | 1:50:13 (--:--:--) |
| 12 | 12 | 3 | A30-40 | Male | 503 | ROMAN BURAKOV | 0:00:05(00:00:00) | 1:51:40(01:51:34) | |
| 13 | 13 | 4 | A30-40 | Male | 568 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | MAD GOATS | - | 1:51:50 (--:--:--) |
| 14 | 1 | 4 | ALL | Female | 530 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | MAD GOATS | 0:00:04(00:00:00) | 1:51:51(01:51:47) |
| 15 | 14 | 7 | A41-50 | Male | 521 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | BYRON RUNNERS | - | 1:52:07 (--:--:--) |
| 16 | 15 | 1 | A51+ | Male | 616 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ | ΑΘΛΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | - | 1:57:01 (--:--:--) |
| 17 | 16 | 5 | A30-40 | Male | 523 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΛΠΑΣ | 0:00:14(00:00:00) | 1:57:07(01:56:52) | |
| 18 | 17 | 8 | A41-50 | Male | 628 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΣ | 0:00:13(00:00:00) | 1:57:07(01:56:54) | |
| 19 | 18 | 6 | A30-40 | Male | 579 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:06(00:00:00) | 1:58:02(01:57:56) | |
| 20 | 19 | 9 | A41-50 | Male | 525 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07(00:00:00) | 1:58:09(01:58:02) |
| 21 | 20 | 2 | A51+ | Male | 619 | ΑΝΤΩΝΗΣ; ΧΑΨΑΣ | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ | 0:00:04(00:00:00) | 1:58:50(01:58:45) |
| 22 | 21 | 7 | A30-40 | Male | 621 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:10(00:00:00) | 1:59:18(01:59:08) | |
| 23 | 22 | 3 | A51+ | Male | 518 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 0:00:05(00:00:00) | 1:59:22(01:59:17) |
| 24 | 23 | 10 | A41-50 | Male | 529 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | BLUE DREAM LUTRAKI | 0:00:13(00:00:00) | 1:59:32(01:59:19) |
| 25 | 24 | 11 | A41-50 | Male | 604 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΑΟΣ ΧΕΛΜΟΥ | 0:00:10(00:00:00) | 1:59:35(01:59:24) |
| 26 | 25 | 12 | A41-50 | Male | 582 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0:00:14(00:00:00) | 1:59:36(01:59:22) | |
| 27 | 26 | 13 | A41-50 | Male | 581 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | BRT-KPN PATRAS | - | 2:02:07 (--:--:--) |
| 28 | 27 | 14 | A41-50 | Male | 578 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | BRT-KPN PATRAS | 0:00:08(00:00:00) | 2:02:52(02:02:44) |
| 29 | 28 | 15 | A41-50 | Male | 612 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ | 0:00:09(00:00:00) | 2:03:23(02:03:14) | |
| 30 | 29 | 4 | A51+ | Male | 644 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:05(00:00:00) | 2:03:33(02:03:28) | |
| 31 | 30 | 16 | A41-50 | Male | 573 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 0:00:06(00:00:00) | 2:03:43(02:03:37) |
| 32 | 2 | 5 | ALL | Female | 537 | ΤΖΟΥΛΙΑ ΖΕΡΒΑ | ΚΡΑΝΙΔΙ | 0:00:04(00:00:00) | 2:03:51(02:03:46) |
| 33 | 31 | 8 | A30-40 | Male | 563 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ | ΣΔΥΠ | 0:00:05(00:00:00) | 2:04:54(02:04:48) |
| 34 | 32 | 5 | A51+ | Male | 580 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:05(00:00:00) | 2:05:11(02:05:06) | |
| 35 | 33 | 17 | A41-50 | Male | 570 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΔΑΣ | ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 0:00:11(00:00:00) | 2:05:12(02:05:01) |
| 36 | 34 | 9 | A30-40 | Male | 587 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 0:00:10(00:00:00) | 2:05:13(02:05:03) |
| 37 | 35 | 1 | A18-29 | Male | 558 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΪΖΟΣ | ATHENS | 0:00:06(00:00:00) | 2:08:30(02:08:23) |
| 38 | 36 | 18 | A41-50 | Male | 524 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΟΣ | ELXIS FITNESS CLUB | 0:00:07(00:00:00) | 2:08:33(02:08:26) |
| 39 | 37 | 19 | A41-50 | Male | 618 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | BRT-KPN PATRAS | 0:00:10(00:00:00) | 2:10:10(02:09:59) |
| 40 | 38 | 20 | A41-50 | Male | 506 | KONSTANTINOS GIANNAKOPOULOS | MRΤ-KPN | 0:00:13(00:00:00) | 2:10:17(02:10:04) |
| 41 | 39 | 21 | A41-50 | Male | 610 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΤΟΥΝΑΣ | 0:00:14(00:00:00) | 2:10:20(02:10:05) | |
| 42 | 40 | 22 | A41-50 | Male | 514 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ | 0:00:04(00:00:00) | 2:10:58(02:10:53) | |
| 43 | 41 | 23 | A41-50 | Male | 536 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΝΝΗΣ | BRT-KPN PATRAS | 0:00:10(00:00:00) | 2:11:06(02:10:55) |
| 44 | 42 | 24 | A41-50 | Male | 605 | ΕΝΤΥ ΤΑΛΛΙΟΣ | THE FACTORY MORE THAN FITNESS | 0:00:03(00:00:00) | 2:11:06(02:11:02) |
| 45 | 43 | 2 | A18-29 | Male | 528 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΡΑΣΣΟΣ | 0:00:06(00:00:00) | 2:11:13(02:11:06) | |
| 46 | 3 | 6 | ALL | Female | 635 | ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | - | 2:11:14 (--:--:--) | |
| 47 | 44 | 10 | A30-40 | Male | 550 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ | 0:00:13(00:00:00) | 2:12:50(02:12:37) | |
| 48 | 45 | 7 | ALL | Male | 626 | ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | 0:00:10(00:00:00) | 2:13:27(02:13:17) | |
| 49 | 4 | 1 | W41-50 | Female | 590 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ | DIMOPOULOS COACHING ´ΕΛΕΥΣΙΣ | 0:31:39(00:00:00) | 2:13:27(01:41:48) |
| 50 | 46 | 6 | A51+ | Male | 593 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΚΟΤΗΣ | 0:00:11(00:00:00) | 2:13:29(02:13:18) | |
| 51 | 47 | 11 | A30-40 | Male | 554 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΣ | 0:00:14(00:00:00) | 2:13:57(02:13:43) | |
| 52 | 48 | 25 | A41-50 | Male | 508 | NIKOLAOS PANTAZOPOULOS | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 0:00:12(00:00:00) | 2:15:16(02:15:04) |
| 53 | 49 | 7 | A51+ | Male | 542 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ | ΣΔΥΠ | - | 2:15:47 (--:--:--) |
| 54 | 5 | 2 | W41-50 | Female | 510 | EIRINI STERGIOPOULOU | BRT-KPN PATRAS | 0:00:04(00:00:00) | 2:15:48(02:15:43) |
| 55 | 6 | 1 | W30-40 | Female | 586 | ΧΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΑΘΗΝΑ | 0:00:03(00:00:00) | 2:16:13(02:16:10) |
| 56 | 50 | 12 | A30-40 | Male | 549 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ | BRT-KPN PATRAS | 0:00:10(00:00:00) | 2:16:49(02:16:39) |
| 57 | 51 | 26 | A41-50 | Male | 615 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΑΟ.ΧΑΒΑΡΙ. | 0:00:09(00:00:00) | 2:17:39(02:17:30) |
| 58 | 7 | 3 | W41-50 | Female | 559 | ΣΤΕΛΛΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ | IRON MAN | 0:00:08(00:00:00) | 2:17:40(02:17:32) |
| 59 | 8 | 4 | W41-50 | Female | 592 | ΧΡΟΝΟΥΛΑ ΡΕΠΠΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 0:00:06(00:00:00) | 2:17:58(02:17:52) |
| 60 | 9 | 5 | W41-50 | Female | 575 | ΧΑΡΑ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ | 0:00:07(00:00:00) | 2:19:08(02:19:00) | |
| 61 | 52 | 3 | A18-29 | Male | 543 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ | ΣΔΥΠ | 0:00:06(00:00:00) | 2:19:25(02:19:19) |
| 62 | 53 | 8 | A51+ | Male | 557 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΔΥΠ | 0:00:05(00:00:00) | 2:19:58(02:19:52) |
| 63 | 54 | 8 | ALL | Male | 625 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:08(00:00:00) | 2:21:12(02:21:04) | |
| 64 | 55 | 27 | A41-50 | Male | 567 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΑΡΗΣ | 0:00:09(00:00:00) | 2:21:14(02:21:05) | |
| 65 | 10 | 2 | W30-40 | Female | 642 | ΔΙΑΛΕΚΤΗ ΧΟΥΡΔΟΥΜΗ | 0:00:06(00:00:00) | 2:21:16(02:21:09) | |
| 66 | 56 | 9 | ALL | Male | 588 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΑΣ | 0:00:09(00:00:00) | 2:21:30(02:21:21) | |
| 67 | 57 | 28 | A41-50 | Male | 595 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 0:00:17(00:00:00) | 2:21:43(02:21:26) |
| 68 | 58 | 29 | A41-50 | Male | 517 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ | ΣΔΥΠ | 0:00:01(00:00:00) | 2:22:36(02:22:34) |
| 69 | 59 | 30 | A41-50 | Male | 571 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ | 0:00:17(00:00:00) | 2:24:44(02:24:27) | |
| 70 | 60 | 31 | A41-50 | Male | 552 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΛΗΣ | - | 2:25:56 (--:--:--) | |
| 71 | 61 | 32 | A41-50 | Male | 531 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ | BRT-KPN PATRAS | 0:00:11(00:00:00) | 2:26:24(02:26:13) |
| 72 | 62 | 13 | A30-40 | Male | 532 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ | 0:00:15(00:00:00) | 2:27:22(02:27:06) | |
| 73 | 63 | 14 | A30-40 | Male | 577 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:00:08(00:00:00) | 2:27:37(02:27:29) |
| 74 | 64 | 33 | A41-50 | Male | 509 | SPYROS SIANOS | 0:00:14(00:00:00) | 2:27:54(02:27:39) | |
| 75 | 65 | 10 | ALL | Male | 633 | NONAME_2021 ΩΩ__FOLOI TRAIL RUN 20KM_19 | 0:00:11(00:00:00) | 2:28:04(02:27:52) | |
| 76 | 66 | 9 | A51+ | Male | 606 | ΔΗΜΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ | RED LIONS SERRES | 0:00:18(00:00:00) | 2:29:11(02:28:53) |
| 77 | 67 | 10 | A51+ | Male | 617 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 0:00:04(00:00:00) | 2:29:15(02:29:11) | |
| 78 | 68 | 34 | A41-50 | Male | 613 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΛΗΣ | 0:00:05(00:00:00) | 2:29:17(02:29:11) | |
| 79 | 11 | 1 | W51+ | Female | 547 | ΤΖΕΝΗ ΚΕΚΑΤΟΥ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ SPORTS CLUB | 0:00:12(00:00:00) | 2:29:51(02:29:39) |
| 80 | 12 | 2 | W51+ | Female | 501 | ELENI ALEXOPOULOU | EFIREOI OKIPODES | 0:00:09(00:00:00) | 2:29:51(02:29:41) |
| 81 | 69 | 35 | A41-50 | Male | 515 | ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0:00:09(00:00:00) | 2:30:57(02:30:48) |
| 82 | 70 | 36 | A41-50 | Male | 502 | IOANNIS BOURAZANAS | 0:00:09(00:00:00) | 2:30:58(02:30:49) | |
| 83 | 71 | 37 | A41-50 | Male | 511 | NIKOLAOS VOURLOUMIS | BYRON RUNNERS | 0:00:06(00:00:00) | 2:32:07(02:32:00) |
| 84 | 72 | 38 | A41-50 | Male | 507 | MARIO GONZALEZ | ΣΔΥΜ | 0:05:24(00:00:00) | 2:32:18(02:26:54) |
| 85 | 73 | 11 | A51+ | Male | 516 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΙΤΗΣ | BODY AND SPIRIT BALANCE | - | 2:33:44 (--:--:--) |
| 86 | 74 | 12 | A51+ | Male | 585 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΣΠ RUNNING TEAM | 0:00:16(00:00:00) | 2:34:43(02:34:26) |
| 87 | 75 | 39 | A41-50 | Male | 596 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | ΣΔΥΠ | - | 2:34:44 (--:--:--) |
| 88 | 13 | 6 | W41-50 | Female | 603 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 0:00:08(00:00:00) | 2:34:54(02:34:46) |
| 89 | 76 | 13 | A51+ | Male | 623 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ | 0:00:07(00:00:00) | 2:35:12(02:35:05) | |
| 90 | 77 | 11 | ALL | Male | 598 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ | - | 2:35:33 (--:--:--) | |
| 91 | 78 | 40 | A41-50 | Male | 546 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΙΜΑΛΗΣ | ΣΔΥΠ | 0:31:27(00:00:00) | 2:35:53(02:04:25) |
| 92 | 79 | 41 | A41-50 | Male | 548 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΛΑΜΑΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 0:00:11(00:00:00) | 2:36:53(02:36:41) |
| 93 | 80 | 42 | A41-50 | Male | 627 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | 2:38:49 (--:--:--) | |
| 94 | 81 | 43 | A41-50 | Male | 553 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΝΑΒΗΣ | ΑΙΓΙΟ | 0:00:07(00:00:00) | 2:38:54(02:38:46) |
| 95 | 82 | 44 | A41-50 | Male | 591 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΓΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 0:00:13(00:00:00) | 2:42:38(02:42:25) |
| 96 | 83 | 45 | A41-50 | Male | 519 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 0:00:04(00:00:00) | 2:44:46(02:44:42) |
| 97 | 84 | 46 | A41-50 | Male | 607 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ | 0:00:13(00:00:00) | 2:46:21(02:46:08) | |
| 98 | 14 | 3 | W51+ | Female | 555 | ΔΩΡΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ | ΣΔΥΠ | 0:00:07(00:00:00) | 2:47:27(02:47:19) |
| 99 | 85 | 47 | A41-50 | Male | 520 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΦΟΣ | 0:00:19(00:00:00) | 2:47:27(02:47:07) |
| 100 | 86 | 14 | A51+ | Male | 609 | ΑΒΡΑΑΜ ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ | 0:00:19(00:00:00) | 2:47:27(02:47:08) | |
| 101 | 15 | 3 | W30-40 | Female | 538 | ΗΛΙΑΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:09(00:00:00) | 2:50:17(02:50:07) | |
| 102 | 16 | 7 | W41-50 | Female | 594 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | 0:00:17(00:00:00) | 2:51:54(02:51:36) | |
| 103 | 87 | 15 | A51+ | Male | 622 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΑΣ | 0:00:13(00:00:00) | 2:52:03(02:51:49) |
| 104 | 88 | 48 | A41-50 | Male | 540 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:15(00:00:00) | 2:53:35(02:53:20) | |
| 105 | 89 | 16 | A51+ | Male | 544 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | BRT_KPN PATRA. | 0:00:08(00:00:00) | 2:53:36(02:53:27) |
| 106 | 17 | 8 | W41-50 | Female | 599 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΕΝΤΖΟΥ | ΣΔΥΠ | 0:00:06(00:00:00) | 2:55:56(02:55:50) |
| 107 | 90 | 17 | A51+ | Male | 574 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ | Ε.Ο.Σ | 0:00:15(00:00:00) | 2:55:59(02:55:44) |
| 108 | 18 | 9 | W41-50 | Female | 560 | ΚΟΥΡΛΕΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΣΔΥΠ | 0:00:10(00:00:00) | 3:00:33(03:00:23) |
| 109 | 19 | 10 | W41-50 | Female | 576 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ | GALATSI RUNNERS | 0:00:16(00:00:00) | 3:02:55(03:02:39) |
| 110 | 91 | 18 | A51+ | Male | 535 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 0:00:16(00:00:00) | 3:02:55(03:02:39) | |
| 111 | 20 | 11 | W41-50 | Female | 614 | ΕΥΗ ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ | ΣΔΥΠ | 0:00:06(00:00:00) | 3:04:19(03:04:13) |
| 112 | 92 | 49 | A41-50 | Male | 608 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΡΑΧΗΣ | 0:00:18(00:00:00) | 3:22:28(03:22:09) | |
| 113 | 93 | 19 | A51+ | Male | 566 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | ΛΑΥΡΙΟ | 0:00:08(00:00:00) | 3:34:54(03:34:46) |
| 114 | 94 | 20 | A51+ | Male | 583 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΑΥΡΙΟ | 0:00:08(00:00:00) | 3:34:58(03:34:49) |
| 115 | 95 | 21 | A51+ | Male | 589 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 0:00:16(00:00:00) | 3:41:09(03:40:52) |
| 116 | 96 | 12 | ALL | Male | 643 | NONAME_2021 ΩΩ__FOLOI TRAIL RUN 20KM_5 | 0:00:13(00:00:00) | 3:47:42(03:47:28) | |
| 117 | 21 | 12 | W41-50 | Female | 539 | ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ | 0:00:11(00:00:00) | 3:57:20(03:57:08) |
——
Foloi Trail Run 2022 Foloi Trail Run 10km.
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start 10km | FINISH 10KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 96 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | IKAROS PATRAS | 0:00:02(00:00:00) | 0:53:51(00:53:48) |
| 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 35 | ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΙΤΗΣ | 0:00:04(00:00:00) | 0:56:33(00:56:28) | |
| 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 113 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ | 0:00:00(00:00:00) | 0:56:52(00:56:52) | |
| 4 | 4 | 1 | A18-29 | Male | 151 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | KRI KRI RUNNING TEAM | 0:00:04(00:00:00) | 0:57:00(00:56:56) |
| 5 | 5 | 1 | A30-40 | Male | 260 | FESTIM BOME | 0:00:03(00:00:00) | 0:58:24(00:58:20) | |
| 6 | 6 | 2 | A30-40 | Male | 209 | ΠΑΝΟΣ ΠΛΩΤΑΣ | 0:00:03(00:00:00) | 0:59:34(00:59:30) | |
