Photos: www.facebook.com/pg/IntersportEllinikonCrossCountryRace/photos/
RESULTS ELLINIKON CCR 2019 53KM
|
Rank | Category | Gender | BIB | Name | Club | FINISH 52km |
Gen-Sex-Cat | | | | | | |
1 , 1 ,1 | Α2 30-39 | Male | 11 | | DYNAFIT | 5:35:29 |
2 , 2 , 2 | Α2 30-39 | Male | 10 | IOANNIS EFSTRATIOU | SUMMIT RUNNERS | 5:44:51 |
3 , 3 , 1 | Α3 40-49 | Male | 55 | | KASIMIS TRAINING | 6:36:43 |
4 , 4 , 2 | Α3 40-49 | Male | 27 | | MARATHON CLUB – DYNAFIT GREECE – SAFANS | 7:04:03 |
5 , 5 , 3 | Α3 40-49 | Male | 40 | YORGOS PAGLES | MYATHLETE – CHOZEN | 7:23:33 |
6 , 6 , 4 | Α3 40-49 | Male | 44 | WALTER PRESTON | | 7:32:36 |
7 , 7 , 5 | Α3 40-49 | Male | 38 | | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΈΑΣ / E.CO. LIFT | 7:38:43 |
8 , 8 , 1 | Α4 50+ | Male | 50 | | Π. Δ. Σ. ΟΔΥΣΣΈΑΣ | 7:38:44 |
9 , 9 , 6 | Α3 40-49 | Male | 21 | KONSTANTINOS KONSTANTOPOULOS |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:49:09 |
10 , 10 , 3 | Α2 30-39 | Male | 5 | | ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RS | 7:56:27 |
11 , 11 , 4 | Α2 30-39 | Male | 12 | | SHERPAS | 8:07:24 |
12 , 12 , 7 | Α3 40-49 | Male | 22 | | | 8:24:03 |
13 , 13 , 2 | Α4 50+ | Male | 52 | | | 8:27:36 |
14 , 14 , 1 | Α1 18-29 | Male | 23 | | FUNCTIONAL DEPARTMENT TEAM | 8:33:22 |
15 , 15 , 8 | Α3 40-49 | Male | 41 | | MY ATHLETE CHOZEN MOUNTAIN | 8:33:47 |
16 , 16 , 5 | Α2 30-39 | Male | 31 | | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ | 8:48:32 |
17 , 17 , 3 | Α4 50+ | Male | 13 | | | 8:53:48 |
18 , 18 , 9 | Α3 40-49 | Male | 16 | | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 8:55:10 |
19 , 19 , 6 | Α2 30-39 | Male | 2 | | | 9:02:40 |
20 , 20 , 7 | Α2 30-39 | Male | 3 | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 9:02:40 |
21 , 21 , 4 | Α4 50+ | Male | 29 | | ATHLETICS GUIDANCE-ΣΔΥΜ | 9:12:14 |
22 , 22 , 8 | Α2 30-39 | Male | 39 | | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΈΑΣ / E.CO. LIFT | 9:16:11 |
23 , 23 , 10 | Α3 40-49 | Male | 14 | | | 9:25:39 |
24 , 24 , 5 | Α4 50+ | Male | 51 | | | 9:27:27 |
25 , 25 , 9 | Α2 30-39 | Male | 18 | | MY ATHLETE | 9:34:08 |
26 , 26 , 6 | Α4 50+ | Male | 26 | | | 9:38:58 |
27 , 27 , 10 | Α2 30-39 | Male | 32 | | IRUN MAGAZINE | 9:41:14 |
28 , 28 , 7 | Α4 50+ | Male | 37 | | YMITTOS RUNNERS | 10:24:41 |
29 , 29 , 11 | Α3 40-49 | Male | 42 | | IBM CLUV | 10:24:41 |
30 , 30 , 12 | Α3 40-49 | Male | 30 | | | 10:31:16 |
31 , 31 , 11 | Α2 30-39 | Male | 46 | | | 10:39:46 |
32 , 32 , 8 | Α4 50+ | Male | 54 | | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 10:45:58 |
33 , 33 , 13 | Α3 40-49 | Male | 4 | | | 11:00:32 |
34 , 34 , 14 | Α3 40-49 | Male | 45 | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 11:06:51 |
35 , 35 , 9 | Α4 50+ | Male | 25 | | Ο.Υ.Κ | 11:07:18 |
36 , 36 , 12 | Α2 30-39 | Male | 8 | | ΑΜΠΕΛΏΝΕΣ ΜΠΆΡΛΟΥ | 11:09:50 |
37 , 37 , 15 | Α3 40-49 | Male | 24 | | MUSTUCULURU TRAIL TEAM-ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 11:30:33 |
38 , 38 , 16 | Α3 40-49 | Male | 53 | | ITRA | 11:31:04 |
47 , 46 , 19 | Α3 40-49 | Male | 1 | | | |
48 , 47 , 12 | Α4 50+ | Male | 9 | | OMT | |
43 , 43 , 11 | Α4 50+ | Male | 15 | | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΈΑΣ | |
46 , 45 , 18 | Α3 40-49 | Male | 17 | | | |
42 , 42 , 10 | Α4 50+ | Male | 19 | | YMITTOS RUNNERS | |
41 , 41 , 13 | Α2 30-39 | Male | 20 | | | |
49 , 48 , 20 | Α3 40-49 | Male | 33 | | PANTOFLA RUNNING TEAM | |
51 , 50 , 13 | Α4 50+ | Male | 34 | | SAFANS | |
40 , 40 , 2 | Α1 18-29 | Male | 35 | | | |
52 , 51 , 22 | Α3 40-49 | Male | 36 | | | |
45 , 44 , 14 | Α2 30-39 | Male | 43 | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
50 , 49 , 21 | Α3 40-49 | Male | 47 | | | |
44 , 1 ,1 | Γ2 40+ | Female | 48 | | | |
39 , 39 , 17 | Α3 40-49 | Male | 49 | | PANTOFLA RUNNING TEAM | |
RESULTS ELLINIKON CCR 2019 25KM
|
Rank | Category | Gender | BIB | Name | Club | FINISH 25km |
Gen-Sex-Cat | | | | | | |
1 , 1 ,1 | Α3 40-49 | Male | 240 | | Salomon Hellas | 2:07:38 |
2 , 2 , 1 | Α2 30-39 | Male | 207 | | Salomon Hellas | 2:08:23 |
3 , 3 , 1 | Α1 18-29 | Male | 208 | PANAGIOTIS PANAGIOTOPOULOS |
| | 2:27:51 |
4 , 4 , 2 | Α1 18-29 | Male | 172 | | MyAthlete – ChoZen Team | 2:35:05 |
5 , 5 , 2 | Α3 40-49 | Male | 170 | | Summit Runners Ερμιονίδας | 2:44:51 |
6 , 6 , 3 | Α1 18-29 | Male | 190 | | Spartan croos | 2:45:33 |
7 , 7 , 2 | Α2 30-39 | Male | 237 | | | 2:53:16 |
8 , 8 , 3 | Α3 40-49 | Male | 162 | | 2407 Mountain Activities | 2:57:04 |
9 , 9 , 4 | Α3 40-49 | Male | 201 | | SAFANS | 2:57:10 |
10 , 10 , 3 | Α2 30-39 | Male | 161 | | 3Π | 2:59:21 |
11 , 11 , 5 | Α3 40-49 | Male | 253 | | H.C.G. | 2:59:24 |
12 , 12 , 6 | Α3 40-49 | Male | 166 | | Α.Σ ΝΕΜΕΑΣ | 3:04:50 |
13 , 13 , 7 | Α3 40-49 | Male | 220 | | Rockrunners | 3:07:58 |
14 , 14 , 4 | Α2 30-39 | Male | 158 | | Crosstraincenter | 3:10:51 |
15 , 15 , 5 | Α2 30-39 | Male | 171 | | | 3:13:04 |
16 , 16 , 1 | Α4 50+ | Male | 155 | | | 3:17:23 |
17 , 17 , 6 | Α2 30-39 | Male | 177 | | NS COACHING | 3:20:43 |
18 , 18 , 2 | Α4 50+ | Male | 234 | | go sport | 3:21:53 |
19 , 19 , 3 | Α4 50+ | Male | 206 | | SAFANS | 3:21:54 |
20 , 20 , 8 | Α3 40-49 | Male | 217 | | allterrainrunners | 3:22:58 |
21 , 21 , 9 | Α3 40-49 | Male | 255 | | ΦΑΛΑΝΘΙΟΙ | 3:23:44 |
22 , 1 ,1 | Γ1 18-39 | Female | 238 | | The Runner`s Project | 3:24:57 |
23 , 22 , 7 | Α2 30-39 | Male | 213 | | Baliotis Nature Trail | 3:27:37 |
24 , 23 , 4 | Α4 50+ | Male | 236 | | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ | 3:27:58 |
25 , 24 , 5 | Α4 50+ | Male | 175 | | ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 3:29:38 |
26 , 25 , 8 | Α2 30-39 | Male | 221 | | RUN IN NANTES | 3:30:00 |
27 , 26 , 9 | Α2 30-39 | Male | 169 | | Nea smyrni running team | 3:31:19 |
28 , 27 , 6 | Α4 50+ | Male | 256 | | Marathon Club | 3:34:04 |
29 , 28 , 10 | Α2 30-39 | Male | 180 | | Karakatsoulas | 3:34:04 |
30 , 29 , 7 | Α4 50+ | Male | 151 | | Σ.Δ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 3:42:33 |
31 , 30 , 8 | Α4 50+ | Male | 178 | | | 3:43:29 |
32 , 31 , 9 | Α4 50+ | Male | 211 | | ΣΑΦΑΝΣ | 3:43:45 |
33 , 32 , 10 | Α3 40-49 | Male | 188 | | BRT-KPN® PATRAS | 3:44:00 |
34 , 33 , 11 | Α3 40-49 | Male | 203 | | MUSTUKULURU RUNNING TEAM | 3:44:02 |
35 , 34 , 12 | Α3 40-49 | Male | 168 | | | 3:45:17 |
36 , 35 , 10 | Α4 50+ | Male | 262 | | ΣΑΦΑΝΣ | 3:45:26 |
37 , 2 , 2 | Γ1 18-39 | Female | 258 | | | 3:50:49 |
38 , 36 , 13 | Α3 40-49 | Male | 197 | | | 3:52:30 |
39 , 37 , 14 | Α3 40-49 | Male | 230 | | | 3:52:53 |
40 , 38 , 11 | Α2 30-39 | Male | 165 | | CrossFit Chalandri | 3:52:55 |
41 , 39 , 12 | Α2 30-39 | Male | 193 | | | 3:54:23 |
42 , 40 , 15 | Α3 40-49 | Male | 198 | | AllTerrainRunners | 3:56:05 |
43 , 41 , 11 | Α4 50+ | Male | 239 | | ΣΑΦΑΝΣ | 3:56:42 |
44 , 42 , 16 | Α3 40-49 | Male | 241 | | HCG | 4:00:54 |
45 , 3 , 1 | Γ2 40+ | Female | 186 | | Neasmyrni running team | 4:01:22 |
46 , 43 , 12 | Α4 50+ | Male | 225 | | ΣΔΥΑ | 4:10:40 |
47 , 44 , 4 | Α1 18-29 | Male | 260 | | KOUROUNIOTIS | 4:11:39 |
48 , 45 , 13 | Α2 30-39 | Male | 153 | | | 4:12:37 |
49 , 46 , 17 | Α3 40-49 | Male | 204 | | SALIGARIA | 4:14:56 |
50 , 47 , 13 | Α4 50+ | Male | 156 | | Σ.Δ.Υ..ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 4:17:12 |
51 , 48 , 14 | Α4 50+ | Male | 251 | | ΣΑΦΑΝΣ | 4:25:48 |
52 , 49 , 15 | Α4 50+ | Male | 191 | | | 4:26:04 |
53 , 50 , 16 | Α4 50+ | Male | 209 | | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΈΑΣ ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗΣ | 4:26:28 |
54 , 51 , 18 | Α3 40-49 | Male | 202 | | | 4:27:54 |
55 , 52 , 19 | Α3 40-49 | Male | 248 | | Ymittos Runners | 4:28:49 |
56 , 53 , 20 | Α3 40-49 | Male | 194 | | | 4:31:48 |
57 , 54 , 5 | Α1 18-29 | Male | 185 | | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΈΑΣ | 4:36:00 |
58 , 55 , 14 | Α2 30-39 | Male | 244 | | MY ATHLETE – CHOZEN | 4:38:01 |
59 , 56 , 17 | Α4 50+ | Male | 154 | | | 4:51:38 |
60 , 57 , 21 | Α3 40-49 | Male | 229 | | | 4:52:51 |
61 , 4 , 2 | Γ2 40+ | Female | 223 | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 4:53:34 |
62 , 58 , 18 | Α4 50+ | Male | 6 | | E.O.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 4:56:37 |
63 , 59 , 15 | Α2 30-39 | Male | 243 | | | 4:57:09 |
64 , 5 , 3 | Γ2 40+ | Female | 187 | | | 5:02:48 |
65 , 60 , 19 | Α4 50+ | Male | 196 | | HELLENICA RUNNING TEAM | 5:02:48 |
66 , 61 , 22 | Α3 40-49 | Male | 264 | | | 5:15:03 |
67 , 62 , 20 | Α4 50+ | Male | 245 | | Free Renners | 5:16:43 |
68 , 63 , 23 | Α3 40-49 | Male | 174 | | ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 5:26:38 |
69 , 64 , 21 | Α4 50+ | Male | 261 | | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 5:26:38 |
70 , 65 , 24 | Α3 40-49 | Male | 152 | | Elval Colour | 5:35:21 |
71 , 66 , 16 | Α2 30-39 | Male | 159 | | ΣΑΦΑΝΣ | 5:35:44 |
72 , 67 , 22 | Α4 50+ | Male | 257 | | | 5:36:16 |
73 , 68 , 25 | Α3 40-49 | Male | 167 | | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5:39:57 |
74 , 69 , 26 | Α3 40-49 | Male | 263 | | | 5:39:57 |
75 , 70 , 17 | Α2 30-39 | Male | 164 | | Τρεχαντηρια Rs | 5:42:45 |
76 , 6 , 4 | Γ2 40+ | Female | 232 | | SAFANS | 5:48:55 |
77 , 7 , 5 | Γ2 40+ | Female | 226 | | ΣΑΦΑΝΣ | 5:59:58 |
78 , 71 , 23 | Α4 50+ | Male | 242 | | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6:08:03 |
79 , 72 , 24 | Α4 50+ | Male | 218 | EFSTRATIOS PETROPANAGIOTAKIS DNF |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:01:45 |
80 , 73 , 27 | Α3 40-49 | Male | 247 | | ΑΝΕΞ | 7:51:14 |
81 , 74 , 28 | Α3 40-49 | Male | 150 | | THE RUNNERS PROJECT | |
82 , 8 , 3 | Γ1 18-39 | Female | 157 | | The runners project | |
83 , 75 , 18 | Α2 30-39 | Male | 160 | | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΛΟΓΑ | |
84 , 9 , 6 | Γ2 40+ | Female | 173 | | ΠΔΣ Οδυσσέας | |
85 , 76 , 25 | Α4 50+ | Male | 176 | | ΑΤΟΜΙΚΑ | |
86 , 77 , 19 | Α2 30-39 | Male | 182 | | | |
87 , 10 , 7 | Γ2 40+ | Female | 183 | | | |
88 , 78 , 29 | Α3 40-49 | Male | 184 | | MerendaTeam | |
89 , 79 , 30 | Α3 40-49 | Male | 189 | | Krommidas Trisutto | |
90 , 80 , 31 | Α3 40-49 | Male | 192 | | KROMMIDAS COACHING TRISUTTO | |
91 , 81 , 32 | Α3 40-49 | Male | 195 | | | |
92 , 82 , 6 | Α1 18-29 | Male | 199 | | ADVENDURE | |
93 , 83 , 33 | Α3 40-49 | Male | 200 | | ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΣ | |
94 , 84 , 34 | Α3 40-49 | Male | 205 | | | |
95 , 85 , 35 | Α3 40-49 | Male | 210 | | ΣΑΦΑΝΣ | |
96 , 11 , 8 | Γ2 40+ | Female | 212 | | ΣΑΦΑΝΣ | |
97 , 86 , 36 | Α3 40-49 | Male | 214 | | | |
98 , 87 , 37 | Α3 40-49 | Male | 215 | | ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ | |
99 , 88 , 20 | Α2 30-39 | Male | 216 | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
100 , 89 , 26 | Α4 50+ | Male | 219 | EFSTRATIOS PETROPANAGIOTAKIS |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
101 , 90 , 38 | Α3 40-49 | Male | 224 | | NO RUNNERS | |
102 , 91 , 21 | Α2 30-39 | Male | 227 | | ADVENDURE | |
103 , 92 , 27 | Α4 50+ | Male | 228 | | | |
104 , 93 , 39 | Α3 40-49 | Male | 231 | | BRT-KPN PATRAS | |
105 , 94 , 40 | Α3 40-49 | Male | 233 | | Motoroilrunningteam | |
106 , 12 , 9 | Γ2 40+ | Female | 235 | | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | |
107 , 95 , 22 | Α2 30-39 | Male | 249 | | Ομάδα Δρομέων Δήμου Αθηναίων | |
109 , 97 , 42 | Α3 40-49 | Male | 252 | | | |
110 , 98 , 7 | Α1 18-29 | Male | 254 | | | |
111 , 13 , 4 | Γ1 18-39 | Female | 259 | | | |