Αποτελέσματα Δίβρις Hard Trail Race 2021 – 31km
Rank | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 31km | |
1 | Male | 58 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | 1972 | TECNICA | 4:12:14.007 | |
2 | Male | 56 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1985 | BRT-KPN ® PATRAS | 4:31:49.167 | |
3 | Male | 131 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | 1982 | ΜΠΑΡΟΥΤΟΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟΙ | 4:43:15.480 | |
4 | Male | 224 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | – | 4:43:49.063 | ||
5 | Male | 74 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1978 | KASIMIS TRAINING | 4:55:31.110 | |
6 | Male | 107 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ | 1983 | 5:02:13.737 | ||
7 | Male | 50 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1981 | ΠΑΤΡΑ | 5:05:26.563 | |
8 | Male | 29 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΑΣ | 1984 | 5:16:46.370 | ||
9 | Male | 43 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | ATHLETIC-GUIDANCE | 5:18:15.200 | |
10 | Female | 201 | ΕΛΠΙΔΑ ΣΠΥΡΟΥ | 1990 | L-CREW | 5:32:03.480 | |
11 | Male | 198 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ | 1984 | 5:39:14.430 | ||
12 | Male | 222 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ | 1988 | ΠΑΤΡΑ | 5:39:39.483 | |
13 | Male | 147 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΙΩΤΕΛΛΗΣ | 1978 | ΠΑΤΡΑ | 5:40:02.907 | |
14 | Male | 190 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ | 1978 |
BRT-KPN® ΜΠΑΡΟΥΤΟΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΡΑΣ
|
5:41:42.000 | |
15 | Male | 67 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ | 1968 | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 5:44:36.213 | |
16 | Male | 195 | ΝΙΚΟΣ ΣΙΩΠΑΣ | 1988 | 5:51:08.830 | ||
17 | Male | 145 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ | 1984 | 5:54:13.477 | ||
18 | Male | 5 | BOME FESTIM | 1984 |
ΕΑΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ ΧΕΛΜΟΣ
|
5:56:38.943 | |
19 | Male | 220 | ΠΑΥΛΟΣ ΧΟΥΡΠΙΛΙΑΔΗΣ | 1966 | BRT-KPN PATRAS | 5:57:03.590 | |
20 | Male | 177 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1973 | ETERNAL RUNNERS | 5:57:07.767 | |
21 | Female | 156 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ | 1998 | L-Crew, Anthema team | 6:06:12.200 | |
22 | Male | 206 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1981 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:07:18.740 | |
23 | Male | 184 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | 6:09:41.473 | ||
24 | Male | 148 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ | 1980 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 6:10:09.140 | |
25 | Male | 132 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ | 1968 | 6:13:23.603 | ||
26 | Male | 169 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΛΛΗΣ | 1976 | MY ATHLETE / ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ | 6:13:55.767 | |
27 | Male | 162 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ | 1975 | ΟΜΑΔΑ ´ΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 6:27:50.317 | |
28 | Male | 183 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1979 | 6:29:15.077 | ||
29 | Male | 203 | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΙΑΝ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | – | 6:33:02.453 | |
30 | Male | 116 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ | 1959 | PERIKLIS TRAINING | 6:37:51.060 | |
31 | Male | 139 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΗΒΑΙΟΣ | 1974 | 6:40:36.383 | ||
32 | Male | 192 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | 1984 | ΑΡΧ,ΟΛΥΜΠΙΑ | 6:41:27.927 | |
33 | Male | 38 | IOANNIS TSELEPIDIS | 1982 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 6:41:39.513 | |
34 | Male | 223 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | ΑΘΗΝΑ | 6:44:53.130 | |
35 | Male | 211 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ | 1986 | PERIKLIS TRAINING TEAM | 6:47:22.763 | |
36 | Male | 137 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ | 1979 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 6:47:45.317 | |
37 | Male | 163 | ΗΛΙΑΣ ΜΕΓΓΟΣ | 1976 | ΕΛΕΥΣΙΣ | 6:48:59.607 | |
38 | Male | 144 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ | 1967 | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ | 6:50:56.723 | |
39 | Male | 193 | ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | 1980 | ΣΔΥΠ | 6:57:27.533 | |
40 | Male | 188 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ | 1971 | MY ATHLETE CHOZEN | 6:59:21.110 | |
41 | Male | 77 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΤΡΙΚΑΣ | 1974 | 7:01:58.367 | ||
42 | Male | 146 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ | 1956 | ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΙ | 7:14:06.673 | |
43 | Male | 170 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ | 1979 | ΠΑΤΡΑ | 7:14:13.017 | |
44 | Male | 20 | ILIAS MITROPOULOS | 1979 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ | 7:17:25.890 | |
45 | Male | 173 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ | 1974 | ΦΛΟΓΑ | 7:17:45.530 | |
46 | Male | 82 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 1971 | 7:21:19.617 | ||
47 | Male | 157 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ | 1965 | ATHLETICS-GUIDANCE.GR, ΣΔΥΜ | 7:22:06.047 | |
48 | Male | 155 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1966 | O.Y.K. | 7:23:01.033 | |
49 | Male | 48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | 7:23:07.397 | ||
50 | Male | 209 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ | 1973 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 7:27:40.293 | |
51 | Male | 125 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1957 | ΣΔΥΑ | 7:29:14.637 | |
52 | Male | 225 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ | – | 7:37:07.280 | ||
53 | Male | 149 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ | 1983 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:38:22.313 | |
54 | Male | 168 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ | 1981 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7:44:27.517 | |
55 | Male | 112 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ | 1958 | 7:46:15.313 | ||
56 | Female | 196 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΑΛΚΟΥ | 1982 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 7:49:11.007 | |
57 | Male | 172 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΝΑΣ | 1976 | X TREME STORES TEAM | 7:50:25.467 | |
58 | Male | 26 | EVANGELOS PAPAIOANNOU | 1973 | IBM CLUB | 7:51:45.800 | |
59 | Male | 181 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1966 | YMITTOS RUNNERS | 7:51:51.847 | |
60 | Male | 154 | ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ | 1966 | ATHLETICS-GUIDANCE.GR | 7:54:20.227 | |
61 | Male | 165 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 1971 | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7:55:20.840 | |
62 | Male | 143 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1977 | 7:58:42.740 | ||
63 | Male | 164 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:58:44.373 | |
64 | Male | 221 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1964 | E.O.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 8:07:57.190 | |
65 | Male | 167 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ | 1983 | 8:10:28.757 | ||
66 | Male | 138 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΝΑΡΑΣ | 1967 | Π Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 8:18:01.133 | |
67 | Male | 84 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ | 1972 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ | 8:20:11.523 | |
68 | Male | 152 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1971 | PATRA | 8:33:23.293 |
Αποτελέσματα 9km
Rank | BIB | Name | YOB | Club | ||
1 | 813 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΦΕΣ | 1997 | ΕΑΟΣ Κλεοτορίας ΝΔ ΧΕΛΜΟΣ | 0:51:51.870 | |
2 | 671 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1991 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 0:51:53.177 | |
3 | 808 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1973 | 0:55:39.397 | ||
4 | 727 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1975 | ΕΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ | 0:56:58.467 | |
5 | 575 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1990 | 0:59:05.800 | ||
6 | 803 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1983 | OLYMPIA RUNNERS | 0:59:24.717 | |
7 | 819 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΨΑΣ | 1971 | 3Π | 0:59:36.550 | |
8 | 714 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΛΙΑΣ | 1985 | 1:00:11.443 | ||
9 | 709 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ | 1979 | 1:00:14.827 | ||
10 | 662 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΙΜΗΣ | 1976 | 1:00:48.077 | ||
11 | 672 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΩΞΑΡΑΣ | 1985 | ΠΑΤΡΑ | 1:01:37.007 | |
12 | 533 | ADAM LESZKO | 1981 | 3Π | 1:01:39.630 | |
13 | 787 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ | 1986 | ΠΑΤΡΑ | 1:02:35.297 | |
14 | 544 | IRAKLIS MPARLAMAS | 1986 | 1:02:46.147 | ||
15 | 772 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ | 1990 | PATRA | 1:02:48.433 | |
16 | 723 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1986 | PERIKLIS TRAINING GROUP | 1:03:18.897 | |
17 | 657 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 1977 | 1:03:21.850 | ||
18 | 555 | CHRISTIAN PAPACHRISANTHOU | 1972 | OUTDOOR TRAINERS | 1:03:27.870 | |
19 | 699 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ | 1973 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1:03:39.800 | |
20 | 788 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΗΣ | 1965 | ΠΑΤΡΑ Ν. ΑΧΑΪΑΣ | 1:03:48.653 | |
21 | 755 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ | 1973 | 1:04:14.363 | ||
22 | 637 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | BRT-KRN | 1:04:38.913 | |
23 | 759 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2005 | ΠΥΡΓΟΣ | 1:04:46.777 | |
24 | 773 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ | 2006 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 1:05:30.097 | |
25 | 775 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΤΑΣ | 1984 | ΕΡΥΜΑΝΘΙΟΣ ΚΑΦΡΟΣ | 1:05:49.123 | |
26 | 701 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ | 1968 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 1:05:50.543 | |
27 | 763 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1993 | 1:05:54.497 | ||
28 | 732 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | 1980 | ΜΠΑΡΟΥΤΟΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΡΑΣ | 1:06:02.160 | |
29 | 689 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1978 | 1:06:17.923 | ||
30 | 738 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1995 | KRI KRI RUNNING TEAM | 1:06:19.667 | |
31 | 681 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | 1969 | 1:07:04.300 | ||
32 | 658 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1:07:06.480 | |
33 | 665 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΒΒΕΣ | 1982 | 1:07:08.570 | ||
34 | 713 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΛΗΣ | 1981 | 1:07:21.717 | ||
35 | 679 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ | 1966 | 1:07:57.703 | ||
36 | 685 | ΘΑΝΟΣ ΚΑΝΝΗΣ | 1991 | 1:07:59.797 | ||
37 | 597 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | ΣΠΑΡΤΗ | 1:08:04.947 | |
38 | 750 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1977 | 1:08:07.147 | ||
39 | 558 | ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ | 1982 | ΝΑΥΠΛΙΟ | 1:08:48.300 | |
40 | 620 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1993 | ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1:08:48.620 | |
41 | 676 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ | 1978 | ΕΑΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ | 1:08:50.263 | |
42 | 680 | ΠΑΡΗΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ | 2000 | 1:09:26.467 | ||
43 | 683 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | 1953 | AΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:09:31.627 | |
44 | 740 | ΜΥΡΤΩ ΜΙΧΑΛΟΥ | 1985 | SKY WOMEN RUNNING TEAM -BRT_KPN | 1:09:33.270 | |
45 | 761 | ΦΙΛΗΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | 1:09:38.207 | ||
46 | 820 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1989 | 1:09:52.317 | ||
47 | 718 | ΣΟΥΡΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ | 1982 | 1:09:59.430 | ||
48 | 519 | AMALIA GEORGAKOPOULOU | 1978 | OLYMPIA RUNNERS | 1:10:10.353 | |
49 | 624 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΗ | 1989 | ΠΑΤΡΑ | 1:10:27.537 | |
50 | 801 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΡΑΝΤΖΑ | 1984 | 1:10:46.667 | ||
51 | 733 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΘΟΣ | 1998 | BRT-KPN | 1:11:02.307 | |
52 | 565 | ΣΙΣΣΥ ΣΗΠΕΤΑ | 1980 | 1:11:19.910 | ||
53 | 794 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΑΝΑΤΟΣ | 1966 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 1:11:34.260 | |
54 | 572 | ΝΙΚΟΣ TSAMPRAS | 1974 | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΣΜΑΧ | 1:11:38.637 | |
55 | 607 | ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | 1983 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1:11:42.037 | |
56 | 530 | DIMITRIOS KYRIAKOPOULOS | 1973 | ANCIENT OLYMPIA | 1:12:04.800 | |
57 | 791 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1981 | ΕΑΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ | 1:12:05.787 | |
58 | 650 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1989 | 1:12:13.453 | ||
59 | 789 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1969 | ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1:12:25.343 | |
60 | 692 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ | 1987 | DCH 1990 | 1:12:30.093 | |
61 | 618 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | 1:12:35.357 | ||
62 | 632 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΟΥΝΤΖΟΣ | 1975 | ΠΑΤΡΑ | 1:12:36.020 | |
63 | 779 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΝΤΑΛΟΣ | 1997 | 1:12:36.163 | ||
64 | 588 | ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | 1971 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 1:12:36.673 | |
65 | 678 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | 1:13:27.660 | ||
66 | 817 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 1959 | 1:13:37.067 | ||
67 | 756 | ΝΑΝΤΙΑ ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ | 1978 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1:13:53.483 | |
68 | 758 | ΑΝΝΑ ΠΑΛΑΜΑΡΑ | 1980 | L-CREW | 1:14:04.657 | |
69 | 805 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ | 1986 | 1:14:31.013 | ||
70 | 651 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ | 1998 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 1:14:42.190 | |
71 | 664 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΓΡΕ | 1997 | ΠΑΤΡΑ | 1:14:57.063 | |
72 | 684 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1982 | IKAROS ΠΑΤΡΑΣ | 1:15:15.657 | |
73 | 563 | PANAGIOTIS POULOPOULOS | 1972 | 1:16:04.000 | ||
74 | 827 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1964 | ΠΥΡΓΟΣ | 1:16:12.423 | |
75 | 653 | ΠΟΛΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1977 | 1:16:20.847 | ||
76 | 802 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | ACCELERATION GYM | 1:16:50.393 | |
77 | 782 | ΘΩΜΑΣ ΡΕΠΑΝΤΗΣ | 1976 | 1:17:25.500 | ||
78 | 561 | GEORGINA POULI | 1972 | 1:18:09.250 | ||
79 | 760 | ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1989 | 1:18:26.530 | ||
80 | 767 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1989 | 1:18:46.763 | ||
81 | 765 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1993 | 1:18:47.433 | ||
82 | 780 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΠΤΗ | 1980 | L CREW / SKY WOMEN RUNNING TEAM | 1:18:50.390 | |
83 | 735 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1991 | 1:19:10.513 | ||
84 | 721 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ | 1994 | 1:19:10.847 | ||
85 | 754 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΗΣ | 1984 | 1:19:14.777 | ||
86 | 762 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | 1977 | 1:19:16.650 | ||
87 | 527 | NIKOLAOS KAKATSIDIS | 1992 | 1:19:33.867 | ||
88 | 677 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1970 | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ | 1:19:44.897 | |
89 | 725 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΓΙΟΣ | 1954 | VO2MAX EXERCISE CENTER | 1:19:53.097 | |
90 | 655 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | 3Π | 1:20:23.607 | |
91 | 687 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΠΛΑΝΗ | 1983 | OUTDOOR TRAINERS | 1:20:54.897 | |
92 | 807 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ | 1989 | 1:21:21.053 | ||
93 | 811 | ΕΛΛΗ ΤΣΩΝΗ | 1997 | 1:21:30.680 | ||
94 | 690 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | 1992 | ΠΥΡΓΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ | 1:21:31.330 | |
95 | 823 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1987 | ΑΙΓΙΟ | 1:21:34.630 | |
96 | 822 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1987 | VO2MAX PATRAS | 1:21:34.983 | |
97 | 792 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1989 | 1:21:47.567 | ||
98 | 502 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ | 1982 | 1:22:15.130 | ||
99 | 722 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:22:20.727 | |
100 | 686 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ | 1:22:28.720 | |
101 | 724 | ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1978 | ΠΑΤΡΑ | 1:23:29.540 | |
102 | 654 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1982 | 1:23:31.617 | ||
103 | 730 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΝΤΟΣ | 1983 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1:25:55.980 | |
104 | 764 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ | 1985 | 1:26:00.153 | ||
105 | 737 | ΙΣΜΗΝΗ ΜΗΤΡΑΚΗ | 1983 | OUTDOOR TRAINERS | 1:27:13.337 | |
106 | 691 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΔΗ | 1970 | 3 P / SKY WOMEN RUNNING TEAM | 1:27:53.353 | |
107 | 757 | ΕΛΕΝΗ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ | 1971 | 1:27:54.800 | ||
108 | 719 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ | 1965 | ΕΑΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ | 1:28:36.047 | |
109 | 711 | ΓΙΟΥΛΗ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1980 | 1:28:54.857 | ||
110 | 720 | ΜΑΡΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ | 1997 | 1:29:34.683 | ||
111 | 716 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ | 1970 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1:31:32.397 | |
112 | 825 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | 1:31:57.650 | ||
