Dirfys Trail Run 2023: Αποτελέσματα
DIRFY TRAIL 2023 30km trail run
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | Club | Start 30km | Katafygio 6km | Sikaris 14km | Finish 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 340 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ | L-CREW | 0:00:02.317(00:00:00) | 0:45:10.340(00:45:08) | 1:31:23.933(01:31:21) | 2:59:21.460(02:59:19) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 1 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | DYNAFIT | 0:00:03.017(00:00:00) | 0:46:23.213(00:46:20) | 1:31:33.000(01:31:29) | 2:59:31.707(02:59:28) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 219 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:02.083(00:00:00) | 0:46:40.063(00:46:37) | 1:33:34.103(01:33:32) | 3:00:24.703(03:00:22) |
4 | 4 | 1 | 15-49 | Male | 90 | GR | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ | 0:00:03.247(00:00:00) | - | 1:33:01.097(01:32:57) | 3:09:54.897(03:09:51) | |
5 | 5 | 2 | 15-49 | Male | 341 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ | - | - | 1:32:53.067 (--:--:--) | 3:10:40.140 (--:--:--) | ||
6 | 6 | 3 | 15-49 | Male | 279 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΚΑΣ | PERIKLIS TRAINING | 0:00:03.240(00:00:00) | 0:48:31.467(00:48:28) | 1:38:32.667(01:38:29) | 3:17:26.853(03:17:23) |
7 | 7 | 4 | 15-49 | Male | 166 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΣ | ALLTERRAINRUNNERS | 0:00:03.737(00:00:00) | 0:48:07.087(00:48:03) | 1:37:12.780(01:37:09) | 3:18:07.550(03:18:03) |
8 | 8 | 5 | 15-49 | Male | 14 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ | PRIVATE TRAINING BY VASILIS YIANNIOSIS | 0:00:06.327(00:00:00) | 0:52:46.500(00:52:40) | 1:43:46.847(01:43:40) | 3:25:48.547(03:25:42) |
9 | 9 | 6 | 15-49 | Male | 259 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ | OSB_ENDURANCE TEAM & TRAIL ZOMBIES | 0:00:03.327(00:00:00) | 0:52:32.777(00:52:29) | 1:45:59.897(01:45:56) | 3:27:25.057(03:27:21) |
10 | 1 | 4 | ALL | Female | 250 | GR | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 0:00:07.000(00:00:00) | - | 1:43:45.617(01:43:38) | 3:30:24.300(03:30:17) | |
11 | 10 | 1 | 50+ | Male | 5 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | MAZZIPETTI | 0:00:03.827(00:00:00) | 0:53:33.493(00:53:29) | 1:46:26.117(01:46:22) | 3:33:00.500(03:32:56) |
12 | 11 | 7 | 15-49 | Male | 13 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | 0:00:11.267(00:00:00) | 0:52:44.963(00:52:33) | - | 3:33:03.250(03:32:51) | |
13 | 12 | 8 | 15-49 | Male | 9 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ | 0:00:03.820(00:00:00) | 0:52:21.213(00:52:17) | 1:44:50.823(01:44:47) | 3:33:09.750(03:33:05) | |
14 | 2 | 5 | ALL | Female | 344 | GR | ΝΙΚΗ ΖΙΩΓΑ | 0:00:02.090(00:00:00) | 0:54:31.313(00:54:29) | 1:49:17.330(01:49:15) | 3:33:20.277(03:33:18) | |
15 | 13 | 9 | 15-49 | Male | 140 | GR | ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:13.227(00:00:00) | 0:51:31.917(00:51:18) | 1:45:35.810(01:45:22) | 3:33:33.977(03:33:20) | |
16 | 14 | 10 | 15-49 | Male | 334 | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:03.053(00:00:00) | 0:51:30.660(00:51:27) | 1:44:35.103(01:44:32) | 3:34:11.993(03:34:08) |
17 | 15 | 11 | 15-49 | Male | 221 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΙΖΗΣ | - | - | 1:42:45.190 (--:--:--) | 3:38:24.623 (--:--:--) | |
18 | 16 | 12 | 15-49 | Male | 272 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | MAD GOATS | 0:00:03.570(00:00:00) | 0:52:34.397(00:52:30) | 1:46:10.083(01:46:06) | 3:38:59.213(03:38:55) |
19 | 3 | 6 | ALL | Female | 68 | GR | ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 0:00:06.207(00:00:00) | 0:53:36.197(00:53:29) | 1:48:04.217(01:47:58) | 3:39:13.463(03:39:07) | |
20 | 17 | 2 | 50+ | Male | 353 | GR | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | 0:00:02.310(00:00:00) | 0:56:04.210(00:56:01) | 1:50:09.353(01:50:07) | 3:40:02.457(03:40:00) | |
21 | 18 | 13 | 15-49 | Male | 296 | GR | ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | KASIMIS TRAINING -ALIARTISTAS | 0:00:04.023(00:00:00) | 0:53:43.360(00:53:39) | 1:48:08.190(01:48:04) | 3:41:04.960(03:41:00) |
22 | 19 | 3 | 50+ | Male | 8 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 0:00:04.987(00:00:00) | 0:52:25.400(00:52:20) | 1:45:42.697(01:45:37) | 3:41:16.200(03:41:11) | |
23 | 4 | 1 | W15-49 | Female | 12 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | BALIOTIS NATURE TRAIL | - | - | 1:52:17.220 (--:--:--) | 3:41:58.193 (--:--:--) |
24 | 20 | 4 | 50+ | Male | 6 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ | TSIMOURAS FULL ON TRAINING | 0:00:06.240(00:00:00) | 0:54:30.553(00:54:24) | - | 3:42:51.690(03:42:45) |
25 | 21 | 14 | 15-49 | Male | 17 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ | TSIAS.COM | 0:00:03.320(00:00:00) | 0:52:45.373(00:52:42) | - | 3:43:51.433(03:43:48) |
26 | 22 | 15 | 15-49 | Male | 25 | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ | REFLEX RUNNING TEAM | - | - | 1:43:50.383 (--:--:--) | 3:44:01.933 (--:--:--) |
27 | 23 | 16 | 15-49 | Male | 252 | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 0:00:22.557(00:00:00) | 0:58:36.620(00:58:14) | 1:54:51.263(01:54:28) | 3:45:27.437(03:45:04) | |
28 | 24 | 5 | 50+ | Male | 215 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | 0:00:11.007(00:00:00) | 0:57:43.067(00:57:32) | 1:54:55.457(01:54:44) | 3:47:18.660(03:47:07) | |
29 | 25 | 17 | 15-49 | Male | 131 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ | - | 0:00:05.083(00:00:00) | - | - | 3:47:54.407(03:47:49) |
30 | 26 | 18 | 15-49 | Male | 26 | GR | MICHALIS ALEXIS OULMER | 0:00:10.187(00:00:00) | 0:57:50.937(00:57:40) | 1:54:44.157(01:54:33) | 3:48:15.403(03:48:05) | |
31 | 27 | 19 | 15-49 | Male | 16 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ | TRAIL ZOMBIES | 0:00:04.017(00:00:00) | 0:57:40.757(00:57:36) | 1:56:25.043(01:56:21) | 3:49:47.893(03:49:43) |
32 | 28 | 20 | 15-49 | Male | 327 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ | 0:00:22.030(00:00:00) | 0:59:28.153(00:59:06) | - | 3:51:07.637(03:50:45) | |
33 | 29 | 21 | 15-49 | Male | 318 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ | 0:00:04.973(00:00:00) | 0:55:44.837(00:55:39) | 1:52:11.237(01:52:06) | 3:52:09.137(03:52:04) | |
34 | 30 | 22 | 15-49 | Male | 56 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ | 0:00:21.340(00:00:00) | 0:58:30.840(00:58:09) | - | 3:52:37.377(03:52:16) | |
35 | 31 | 23 | 15-49 | Male | 101 | GR | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΣΥΝΕΧΙΖΩ... | 0:00:29.023(00:00:00) | 1:01:15.807(01:00:46) | - | 3:52:54.627(03:52:25) |
36 | 32 | 24 | 15-49 | Male | 4 | GR | ΝΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:02.573(00:00:00) | 0:57:35.587(00:57:33) | 1:54:05.060(01:54:02) | 3:53:04.627(03:53:02) | |
37 | 33 | 25 | 15-49 | Male | 63 | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΙΟΥΡΑΣ | GET FIT ITEA | 0:00:09.323(00:00:00) | 0:55:14.713(00:55:05) | 1:52:32.637(01:52:23) | 3:54:10.867(03:54:01) |
38 | 34 | 26 | 15-49 | Male | 110 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ | KARYA OLYMPUS TRAIL | 0:00:05.113(00:00:00) | 0:57:59.393(00:57:54) | 1:55:15.730(01:55:10) | 3:55:03.363(03:54:58) |
39 | 35 | 27 | 15-49 | Male | 310 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ | 0:00:04.757(00:00:00) | 0:52:58.090(00:52:53) | 1:46:31.427(01:46:26) | 3:55:52.857(03:55:48) | |
40 | 36 | 28 | 15-49 | Male | 132 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΤΣΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:07.557(00:00:00) | 0:55:08.710(00:55:01) | 1:51:21.810(01:51:14) | 3:56:51.853(03:56:44) |
41 | 37 | 29 | 15-49 | Male | 295 | GR | ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 0:00:05.837(00:00:00) | 0:58:11.997(00:58:06) | - | 3:57:08.857(03:57:03) | |
42 | 38 | 30 | 15-49 | Male | 274 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ | 0:00:08.083(00:00:00) | 1:01:07.660(01:00:59) | 1:59:24.573(01:59:16) | 4:00:20.317(04:00:12) |
43 | 39 | 6 | 50+ | Male | 98 | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | TIHIO RACE ULTRA 3 SUMMITS LEGENDARY | 0:00:07.823(00:00:00) | 0:59:18.403(00:59:10) | - | 4:00:28.080(04:00:20) |
44 | 40 | 31 | 15-49 | Male | 55 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ | COSMOTE RUNNING | 0:00:09.823(00:00:00) | - | 2:01:21.703(02:01:11) | 4:00:32.590(04:00:22) |
45 | 41 | 32 | 15-49 | Male | 144 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΟΖΗΣ | OSB_ENDURANCE TEAM & TRAIL ZOMBIES | 0:00:02.100(00:00:00) | 0:57:42.473(00:57:40) | - | 4:00:41.330(04:00:39) |
46 | 42 | 33 | 15-49 | Male | 178 | GR | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:00:06.753(00:00:00) | - | 1:54:38.257(01:54:31) | 4:02:43.817(04:02:37) |
47 | 43 | 7 | 50+ | Male | 119 | GR | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΤΤΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0:00:08.807(00:00:00) | 0:58:21.397(00:58:12) | - | 4:02:50.567(04:02:41) |
48 | 44 | 8 | 50+ | Male | 159 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 0:00:22.597(00:00:00) | 1:05:15.260(01:04:52) | - | 4:03:38.310(04:03:15) |
49 | 45 | 34 | 15-49 | Male | 58 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ | 0:00:03.717(00:00:00) | 1:03:12.267(01:03:08) | 2:03:05.113(02:03:01) | 4:04:12.057(04:04:08) | |
50 | 46 | 35 | 15-49 | Male | 7 | GR | ΙΩΣΗΦ ΧΑΝ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:00:06.373(00:00:00) | 0:55:55.647(00:55:49) | 1:50:56.743(01:50:50) | 4:04:30.793(04:04:24) |
51 | 47 | 9 | 50+ | Male | 126 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ | KASIMIS TRAINING ,# WAKE UP TEAM | 0:00:04.807(00:00:00) | 0:58:13.603(00:58:08) | 1:57:56.730(01:57:51) | 4:04:36.560(04:04:31) |
52 | 48 | 36 | 15-49 | Male | 269 | GR | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΛΟΥΜΗΣ | 0:00:05.447(00:00:00) | 1:00:21.143(01:00:15) | 2:00:18.263(02:00:12) | 4:05:38.297(04:05:32) | |
53 | 49 | 37 | 15-49 | Male | 62 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 0:00:10.320(00:00:00) | 1:00:54.117(01:00:43) | - | 4:05:39.550(04:05:29) | |
54 | 50 | 38 | 15-49 | Male | 79 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | 0:00:10.330(00:00:00) | 1:00:53.213(01:00:42) | - | 4:05:39.800(04:05:29) | |
55 | 5 | 2 | W15-49 | Female | 10 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | MAD GOATS | 0:00:04.253(00:00:00) | 0:57:48.030(00:57:43) | 1:57:21.877(01:57:17) | 4:05:53.547(04:05:49) |
56 | 51 | 39 | 15-49 | Male | 146 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:14.333(00:00:00) | 0:58:20.443(00:58:06) | 1:56:27.283(01:56:12) | 4:05:54.050(04:05:39) |
57 | 52 | 40 | 15-49 | Male | 100 | GR | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | 0:00:06.517(00:00:00) | - | - | 4:05:55.050(04:05:48) | |
58 | 53 | 41 | 15-49 | Male | 81 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ | 0:00:16.813(00:00:00) | 1:04:44.983(01:04:28) | - | 4:06:10.797(04:05:53) | |
59 | 54 | 42 | 15-49 | Male | 37 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | ORANGE | 0:00:22.547(00:00:00) | - | 2:00:11.897(01:59:49) | 4:06:28.550(04:06:06) |
60 | 55 | 43 | 15-49 | Male | 256 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ | 0:00:06.360(00:00:00) | 1:00:29.587(01:00:23) | 2:02:04.307(02:01:57) | 4:07:37.290(04:07:30) |
61 | 56 | 10 | 50+ | Male | 246 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 0:00:02.580(00:00:00) | 1:04:43.763(01:04:41) | 2:07:02.757(02:07:00) | 4:09:50.773(04:09:48) |
62 | 57 | 44 | 15-49 | Male | 29 | GR | VOLODYMYR SNIHUR | FOKIDA RUNNERS | 0:00:09.777(00:00:00) | 0:58:16.303(00:58:06) | 1:54:52.477(01:54:42) | 4:10:10.520(04:10:00) |
63 | 58 | 7 | ALL | Male | 45 | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ | IPSILANTIS TRAIL | 0:00:06.380(00:00:00) | - | - | 4:10:11.267(04:10:04) |
64 | 59 | 45 | 15-49 | Male | 82 | GR | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | KOTES PARNITHAS | 0:00:08.333(00:00:00) | 0:57:09.900(00:57:01) | 1:56:31.503(01:56:23) | 4:10:17.030(04:10:08) |
65 | 60 | 46 | 15-49 | Male | 168 | GR | ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ | 0:00:14.777(00:00:00) | 1:01:22.890(01:01:08) | - | 4:10:55.020(04:10:40) | |
66 | 61 | 11 | 50+ | Male | 302 | GR | ΝΙΚΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ | 0:00:07.520(00:00:00) | 0:59:33.587(00:59:26) | - | 4:13:35.497(04:13:27) | |
67 | 62 | 12 | 50+ | Male | 67 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0:00:08.017(00:00:00) | 1:02:14.213(01:02:06) | - | 4:14:40.993(04:14:32) | |
68 | 63 | 13 | 50+ | Male | 32 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:20.067(00:00:00) | - | 1:54:35.157(01:54:15) | 4:16:00.000(04:15:39) | |
69 | 64 | 47 | 15-49 | Male | 222 | GR | ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΠΡΟΝΤΕ | 0:00:20.073(00:00:00) | 0:54:28.210(00:54:08) | - | 4:16:40.477(04:16:20) | |
70 | 65 | 48 | 15-49 | Male | 104 | GR | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ | 0:00:06.777(00:00:00) | 1:02:50.147(01:02:43) | 2:05:14.227(02:05:07) | 4:17:35.223(04:17:28) | |
71 | 66 | 49 | 15-49 | Male | 321 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ | 0:00:13.010(00:00:00) | 1:05:07.713(01:04:54) | - | 4:17:36.233(04:17:23) | |
72 | 67 | 50 | 15-49 | Male | 262 | GR | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:06.993(00:00:00) | 0:58:52.713(00:58:45) | 1:58:54.417(01:58:47) | 4:18:48.467(04:18:41) |
73 | 68 | 51 | 15-49 | Male | 206 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΕΣ | 0:00:32.000(00:00:00) | 1:04:54.347(01:04:22) | 2:04:09.220(02:03:37) | 4:18:54.227(04:18:22) | |
74 | 69 | 52 | 15-49 | Male | 38 | GR | ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:20.560(00:00:00) | 1:03:57.017(01:03:36) | - | 4:19:00.703(04:18:40) | |
75 | 70 | 14 | 50+ | Male | 70 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ | NOW PHARMACY | 0:00:31.330(00:00:00) | 1:38:58.090(01:38:26) | - | 4:19:03.213(04:18:31) |
76 | 71 | 53 | 15-49 | Male | 174 | GR | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03.040(00:00:00) | 0:57:38.487(00:57:35) | 1:57:25.960(01:57:22) | 4:19:57.707(04:19:54) | |
77 | 72 | 15 | 50+ | Male | 84 | GR | ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 0:00:20.507(00:00:00) | 1:06:17.023(01:05:56) | - | 4:21:02.453(04:20:41) |
78 | 73 | 54 | 15-49 | Male | 331 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΝΙΔΗΣ | MUSTUKULURU | 0:00:17.930(00:00:00) | 1:06:20.197(01:06:02) | - | 4:21:44.700(04:21:26) |
79 | 74 | 16 | 50+ | Male | 130 | GR | ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ | MARATHON CLUB | 0:00:07.780(00:00:00) | 1:03:38.963(01:03:31) | 1:43:37.320(01:43:29) | 4:23:28.000(04:23:20) |
80 | 75 | 55 | 15-49 | Male | 228 | GR | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | 0:00:11.003(00:00:00) | 1:04:49.550(01:04:38) | - | 4:24:15.673(04:24:04) | |
81 | 76 | 56 | 15-49 | Male | 268 | GR | ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΝΗΣ | 0:00:12.317(00:00:00) | 0:59:25.293(00:59:12) | - | 4:24:16.193(04:24:03) | |
82 | 77 | 17 | 50+ | Male | 73 | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΓΚΤΖΑΣ | 0:00:23.993(00:00:00) | 1:03:50.533(01:03:26) | 2:07:16.543(02:06:52) | 4:24:34.180(04:24:10) | |
83 | 78 | 57 | 15-49 | Male | 106 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ | ALLTERRAINRUNNERS | 0:00:10.197(00:00:00) | - | 2:05:36.347(02:05:26) | 4:24:50.567(04:24:40) |
84 | 79 | 58 | 15-49 | Male | 275 | GR | ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ | 0:00:11.273(00:00:00) | 1:01:08.490(01:00:57) | 2:02:02.130(02:01:50) | 4:25:09.427(04:24:58) | |
85 | 80 | 59 | 15-49 | Male | 324 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΕΣΣΑΣ | 0:00:12.570(00:00:00) | 1:00:09.587(00:59:57) | 2:02:12.410(02:01:59) | 4:25:24.673(04:25:12) | |
86 | 81 | 60 | 15-49 | Male | 28 | GR | NEDELCHO RANDEV | 0:00:09.043(00:00:00) | 1:05:29.870(01:05:20) | 2:07:46.727(02:07:37) | 4:26:29.930(04:26:20) | |
87 | 82 | 61 | 15-49 | Male | 332 | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ | 0:00:16.227(00:00:00) | - | - | 4:26:58.597(04:26:42) | |
88 | 83 | 18 | 50+ | Male | 95 | GR | ΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | COSMOTE RUNNING | 0:00:19.507(00:00:00) | 1:03:18.507(01:02:59) | 2:05:50.067(02:05:30) | 4:27:16.163(04:26:56) |
89 | 84 | 62 | 15-49 | Male | 116 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ | 0:00:10.820(00:00:00) | 1:05:41.600(01:05:30) | - | 4:28:38.403(04:28:27) | |
90 | 85 | 63 | 15-49 | Male | 61 | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:00:04.983(00:00:00) | 1:08:39.630(01:08:34) | - | 4:28:48.403(04:28:43) |
91 | 86 | 64 | 15-49 | Male | 151 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | #STRAYDOGS | 0:00:26.493(00:00:00) | 1:05:22.713(01:04:56) | - | 4:29:02.153(04:28:35) |
92 | 87 | 19 | 50+ | Male | 94 | GR | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ | RNF MOUNTAIN RUNNER | 0:00:22.517(00:00:00) | - | 2:08:55.403(02:08:32) | 4:29:12.000(04:28:49) |
93 | 6 | 1 | W50+ | Female | 117 | GR | ΚΕΛΛΥ ΚΑΡΑΒΙΤΗ | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:10.823(00:00:00) | 1:05:31.980(01:05:21) | 2:09:22.140(02:09:11) | 4:29:12.407(04:29:01) |
94 | 88 | 20 | 50+ | Male | 31 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | THE HIKING EXPERIENCE | 0:00:12.033(00:00:00) | 1:04:48.297(01:04:36) | 2:11:07.887(02:10:55) | 4:33:08.877(04:32:56) |
95 | 89 | 65 | 15-49 | Male | 230 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:29.773(00:00:00) | 1:05:01.463(01:04:31) | 2:10:02.793(02:09:33) | 4:33:49.870(04:33:20) | |
96 | 90 | 66 | 15-49 | Male | 264 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ TRAILRUN | 0:00:07.473(00:00:00) | 1:05:32.157(01:05:24) | - | 4:34:07.373(04:33:59) |
97 | 91 | 21 | 50+ | Male | 52 | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ | GOJI BERRY TEAM | 0:00:04.227(00:00:00) | 1:04:44.457(01:04:40) | 2:09:49.293(02:09:45) | 4:34:24.873(04:34:20) |
98 | 92 | 22 | 50+ | Male | 194 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΟΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:07.537(00:00:00) | 1:03:20.430(01:03:12) | - | 4:35:25.860(04:35:18) |
99 | 93 | 23 | 50+ | Male | 291 | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ | 0:00:12.043(00:00:00) | 1:08:38.337(01:08:26) | - | 4:36:17.857(04:36:05) | |
100 | 94 | 24 | 50+ | Male | 276 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΚΟΤΗΣ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:21.060(00:00:00) | 1:13:58.520(01:13:37) | 2:22:25.523(02:22:04) | 4:36:29.603(04:36:08) |
101 | 95 | 8 | ALL | Male | 313 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΗΣ | 0:00:07.517(00:00:00) | 1:08:11.210(01:08:03) | 2:15:00.647(02:14:53) | 4:36:40.597(04:36:33) | |
102 | 96 | 67 | 15-49 | Male | 19 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ | COSMOS SPORT / MAD GOATS /ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:00:04.590(00:00:00) | 0:59:09.273(00:59:04) | - | 4:36:53.353(04:36:48) |
103 | 97 | 68 | 15-49 | Male | 196 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | 0:00:04.577(00:00:00) | - | - | 4:36:54.110(04:36:49) | |
104 | 98 | 69 | 15-49 | Male | 216 | GR | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ | 0:00:05.283(00:00:00) | 1:01:05.837(01:01:00) | 2:01:12.457(02:01:07) | 4:36:58.870(04:36:53) | |
