Dirfys Trail Run 2022: Αποτελέσματα
DIRFY TRAIL 2022 30km trail run
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | Country | Name | Club | Start 30km | Katafygio 6km | Sideritis 9km | Sikaris 14km | Sideritis 26km | Finish 30km |
1 | 1 | 1 | ALL | Male | | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | DYNAFIT | 0:00:01(00:00:00) | 0:42:43(00:42:42) | 0:56:21(00:56:20) | 1:33:37(01:33:36) | 2:35:12(02:35:11) | 3:01:14(03:01:13) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΖΕΛΗΣ | | 0:00:03(00:00:00) | 0:43:53(00:43:50) | 1:00:07(01:00:04) | 1:35:56(01:35:53) | - | 3:05:02(03:04:59) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | | - | - | - | 1:36:32 (--:--:--) | - | 3:08:27 (--:--:--) |
4 | 4 | 1 | 15-49 | Male | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ | AGIA PARASKEVI | 0:00:03(00:00:00) | - | - | 1:37:49(01:37:46) | - | 3:12:18(03:12:15) |
5 | 5 | 2 | 15-49 | Male | | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ | | 0:00:01(00:00:00) | 0:44:27(00:44:25) | 1:00:08(01:00:06) | 1:36:28(01:36:26) | 2:42:45(02:42:43) | 3:12:27(03:12:25) |
6 | 6 | 3 | 15-49 | Male | | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΚΑΣ | PERIKLIS TRAINING | 0:00:03(00:00:00) | 0:45:22(00:45:19) | 1:00:44(01:00:40) | 1:39:54(01:39:51) | - | 3:18:56(03:18:52) |
7 | 7 | 4 | 15-49 | Male | | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ/NITRO2POWER | 0:00:01(00:00:00) | 0:45:52(00:45:50) | 1:00:06(01:00:04) | 1:39:51(01:39:49) | 2:50:52(02:50:50) | 3:24:00(03:23:58) |
8 | 8 | 5 | 15-49 | Male | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | TRAOULLOS | 0:00:04(00:00:00) | 0:46:43(00:46:39) | 1:02:34(01:02:29) | 1:41:14(01:41:10) | 2:52:26(02:52:22) | 3:25:14(03:25:10) |
9 | 9 | 6 | 15-49 | Male | | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ | TSIAS.COM | 0:00:06(00:00:00) | 0:46:36(00:46:30) | 1:02:32(01:02:26) | 1:43:37(01:43:30) | 2:58:30(02:58:23) | 3:28:20(03:28:14) |
10 | 10 | 1 | 50+ | Male | | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ | TSIMOURAS FULL ON TRAINING | 0:00:07(00:00:00) | 0:50:23(00:50:16) | 1:06:19(01:06:12) | 1:46:51(01:46:44) | 2:59:44(02:59:37) | 3:30:38(03:30:31) |
11 | 11 | 7 | 15-49 | Male | | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ | URSA TEAM | 0:00:01(00:00:00) | 0:50:20(00:50:18) | 1:09:51(01:09:49) | 1:51:12(01:51:10) | 3:02:45(03:02:44) | 3:32:44(03:32:42) |
12 | 12 | 2 | 50+ | Male | | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ATHENS/ KAISARIANI | 0:00:05(00:00:00) | 0:48:21(00:48:15) | 1:11:02(01:10:57) | 1:50:14(01:50:09) | 3:01:35(03:01:30) | 3:33:21(03:33:16) |
13 | 13 | 8 | 15-49 | Male | | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | | 0:00:19(00:00:00) | 0:51:47(00:51:28) | 1:07:56(01:07:37) | 1:49:48(01:49:29) | - | 3:33:49(03:33:29) |
14 | 14 | 9 | 15-49 | Male | | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ | AGT / MOUNTAIN GOAT | - | 0:50:15 (--:--:--) | 1:06:13 (--:--:--) | 1:46:47 (--:--:--) | 3:03:35 (--:--:--) | 3:34:13 (--:--:--) |
15 | 15 | 10 | 15-49 | Male | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ | 02 ATHLETIC STORES LAFKADA | - | 0:51:01 (--:--:--) | 1:08:49 (--:--:--) | - | - | 3:34:35 (--:--:--) |
16 | 16 | 11 | 15-49 | Male | | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΙΠΗΣ | PERIKLIS TRAINING | 0:00:04(00:00:00) | 0:51:36(00:51:31) | 1:08:12(01:08:07) | 1:49:40(01:49:36) | 3:04:54(03:04:50) | 3:36:19(03:36:14) |
17 | 17 | 12 | 15-49 | Male | | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | MAD GOATS | 0:00:03(00:00:00) | 0:48:17(00:48:13) | - | 1:49:51(01:49:47) | 3:03:04(03:03:00) | 3:37:53(03:37:49) |
18 | 18 | 13 | 15-49 | Male | | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ | ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ | 0:00:05(00:00:00) | 0:51:25(00:51:19) | 1:07:41(01:07:35) | 1:49:42(01:49:37) | 3:04:57(03:04:51) | 3:39:02(03:38:56) |
19 | 19 | 14 | 15-49 | Male | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | | 0:00:03(00:00:00) | 0:51:41(00:51:37) | 1:08:51(01:08:47) | 1:51:00(01:50:56) | 3:05:48(03:05:44) | 3:39:05(03:39:01) |
20 | 1 | 4 | ALL | Female | | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ | | 0:00:03(00:00:00) | 0:50:44(00:50:40) | 3:05:00(03:04:56) | - | - | 3:39:29(03:39:25) |
21 | 2 | 5 | ALL | Female | | ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | PERIKLISTRAINING | 0:00:04(00:00:00) | 0:51:59(00:51:55) | 1:08:36(01:08:32) | - | 3:09:24(03:09:20) | 3:41:28(03:41:23) |
22 | 20 | 15 | 15-49 | Male | | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:00(00:00:00) | 0:49:30(00:49:29) | - | 1:47:27(01:47:26) | 3:03:38(03:03:37) | 3:41:28(03:41:27) |
23 | 21 | 16 | 15-49 | Male | | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 0:00:20(00:00:00) | 0:52:55(00:52:34) | - | 1:51:17(01:50:57) | 3:09:26(03:09:05) | 3:41:40(03:41:20) |
24 | 22 | 17 | 15-49 | Male | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ | Α.Σ. ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ Β. ΕΥΒΟΙΑ | 0:00:06(00:00:00) | 0:46:39(00:46:33) | 1:02:28(01:02:22) | 1:43:50(01:43:43) | 3:04:04(03:03:58) | 3:45:15(03:45:09) |
25 | 23 | 18 | 15-49 | Male | | ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ | PERIKLIS TRAINING | 0:00:05(00:00:00) | - | 1:10:10(01:10:05) | 1:53:30(01:53:25) | - | 3:47:47(03:47:42) |
26 | 24 | 3 | 50+ | Male | | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΑΛΑΚΛΙΔΗΣ | | 0:00:02(00:00:00) | 0:52:56(00:52:53) | 1:09:17(01:09:14) | 1:52:13(01:52:10) | 3:12:21(03:12:18) | 3:48:31(03:48:28) |
27 | 25 | 19 | 15-49 | Male | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:15(00:00:00) | 0:56:50(00:56:35) | 1:13:15(01:13:00) | 1:56:40(01:56:24) | 3:17:22(03:17:07) | 3:48:54(03:48:38) |
28 | 26 | 20 | 15-49 | Male | | ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | THE RUNNER`S PROJECT/ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 0:00:06(00:00:00) | 0:58:49(00:58:43) | 1:16:39(01:16:32) | 2:02:59(02:02:53) | - | 3:50:44(03:50:38) |
29 | 27 | 21 | 15-49 | Male | | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | NITRO 2 POWER ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:00:01(00:00:00) | 0:52:37(00:52:35) | 1:08:23(01:08:22) | 1:52:23(01:52:22) | - | 3:51:38(03:51:37) |
30 | 28 | 22 | 15-49 | Male | | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ | MAZZIPETTI | - | - | - | 1:51:09 (--:--:--) | - | 3:52:17 (--:--:--) |
31 | 29 | 23 | 15-49 | Male | | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | LASPORTIVA GREECE | 0:00:01(00:00:00) | - | 1:12:17(01:12:16) | 1:58:19(01:58:18) | 3:17:32(03:17:31) | 3:52:17(03:52:15) |
32 | 30 | 24 | 15-49 | Male | | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ | AΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:11(00:00:00) | 0:54:13(00:54:02) | 1:11:45(01:11:33) | 1:55:14(01:55:03) | 3:17:48(03:17:36) | 3:52:23(03:52:11) |
33 | 31 | 25 | 15-49 | Male | | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ | SDYM THIVAS/MPOYTSINIS TRAINING | 0:00:04(00:00:00) | - | 1:10:41(01:10:37) | 1:53:35(01:53:31) | 3:18:20(03:18:16) | 3:53:57(03:53:53) |
34 | 32 | 26 | 15-49 | Male | | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ | | 0:00:19(00:00:00) | - | - | 1:56:13(01:55:54) | - | 3:55:33(03:55:14) |
35 | 33 | 27 | 15-49 | Male | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ | | 0:00:05(00:00:00) | 0:59:56(00:59:50) | - | 2:04:54(02:04:48) | 3:25:40(03:25:34) | 3:55:39(03:55:33) |
36 | 3 | 6 | ALL | Female | | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | MAD GOATS | 0:00:03(00:00:00) | 0:50:31(00:50:28) | 1:10:13(01:10:10) | 1:54:29(01:54:26) | 3:18:44(03:18:40) | 3:57:17(03:57:14) |
37 | 34 | 28 | 15-49 | Male | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ | L-CREW | 0:00:13(00:00:00) | 0:57:09(00:56:56) | 1:15:40(01:15:26) | 2:02:47(02:02:34) | - | 3:57:18(03:57:05) |
38 | 35 | 29 | 15-49 | Male | | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ / E.CO. LIFT / KASIMIS TRAINING | 0:00:08(00:00:00) | 0:52:56(00:52:47) | 1:10:02(01:09:53) | 1:54:36(01:54:27) | 3:18:46(03:18:37) | 3:57:25(03:57:16) |
39 | 36 | 30 | 15-49 | Male | | ΙΣΑΑΚ ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ | | 0:00:07(00:00:00) | 0:50:29(00:50:21) | - | 1:51:15(01:51:07) | 3:18:10(03:18:02) | 3:57:32(03:57:25) |
40 | 37 | 31 | 15-49 | Male | | ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | Σ. Δ. Υ. ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:00:05(00:00:00) | 0:55:23(00:55:18) | 1:13:23(01:13:18) | 1:59:32(01:59:27) | - | 3:58:25(03:58:20) |
41 | 38 | 32 | 15-49 | Male | | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ATHLOKINISI | 0:00:09(00:00:00) | 0:59:27(00:59:17) | 1:15:29(01:15:20) | 1:59:05(01:58:55) | - | 3:59:23(03:59:13) |
42 | 39 | 33 | 15-49 | Male | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ATHENS | 0:00:05(00:00:00) | - | 1:12:24(01:12:19) | 1:57:08(01:57:03) | 3:22:48(03:22:43) | 4:00:14(04:00:09) |
43 | 40 | 34 | 15-49 | Male | | ΝΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:00:07(00:00:00) | 0:53:25(00:53:18) | 1:10:37(01:10:30) | 1:56:11(01:56:04) | 3:22:18(03:22:11) | 4:00:34(04:00:27) |
44 | 41 | 35 | 15-49 | Male | | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΗΣ | SVELTA RUNNERS | - | 0:52:51 (--:--:--) | 1:11:05 (--:--:--) | 1:54:48 (--:--:--) | - | 4:02:17 (--:--:--) |
45 | 42 | 36 | 15-49 | Male | | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΣΥΝΕΧΙΖΩ... | 0:00:12(00:00:00) | 0:55:37(00:55:24) | 1:14:42(01:14:29) | 2:01:44(02:01:31) | 3:25:29(03:25:16) | 4:02:33(04:02:20) |
46 | 43 | 37 | 15-49 | Male | | MARIUS NEDELEA | BIKEAHOLIKS THIVA | 0:00:18(00:00:00) | 0:59:20(00:59:02) | - | 2:03:49(02:03:30) | - | 4:02:51(04:02:32) |
47 | 44 | 38 | 15-49 | Male | | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ATHLETIC-GUIDANCE | 0:00:06(00:00:00) | 0:56:23(00:56:17) | 1:14:47(01:14:40) | 2:02:42(02:02:36) | - | 4:03:58(04:03:51) |
48 | 45 | 39 | 15-49 | Male | | ΛΟΥΚΑΣ ΡΑΠΤΗΣ | ANTIKYRA RUNNERS | 0:00:12(00:00:00) | - | - | 2:02:51(02:02:38) | - | 4:05:27(04:05:14) |
49 | 46 | 40 | 15-49 | Male | | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | | - | 0:54:43 (--:--:--) | - | 2:01:21 (--:--:--) | - | 4:05:37 (--:--:--) |
50 | 47 | 41 | 15-49 | Male | | ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | - | 0:00:07(00:00:00) | 0:53:54(00:53:47) | 1:12:43(01:12:36) | 1:58:39(01:58:32) | 3:25:57(03:25:50) | 4:05:45(04:05:38) |
51 | 48 | 7 | ALL | Male | | ωω ωω | URSA TEAM | 0:00:09(00:00:00) | 0:59:34(00:59:25) | 1:17:41(01:17:31) | 2:04:35(02:04:26) | 3:29:30(03:29:20) | 4:06:12(04:06:02) |
52 | 49 | 42 | 15-49 | Male | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ | | 0:00:23(00:00:00) | 0:54:48(00:54:25) | 1:11:58(01:11:35) | 1:56:53(01:56:30) | 3:23:07(03:22:44) | 4:08:20(04:07:57) |
53 | 50 | 4 | 50+ | Male | | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | RUN FOREVER/VERT.RUN | 0:00:18(00:00:00) | 0:58:36(00:58:18) | 1:16:55(01:16:37) | 2:04:04(02:03:45) | 3:31:24(03:31:06) | 4:08:55(04:08:37) |
54 | 51 | 43 | 15-49 | Male | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | #STRAYDOGS | 0:00:18(00:00:00) | 0:58:51(00:58:33) | 1:16:49(01:16:30) | 2:02:54(02:02:36) | 3:30:47(03:30:28) | 4:10:11(04:09:52) |
55 | 52 | 44 | 15-49 | Male | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | | - | 0:57:39 (--:--:--) | 1:16:34 (--:--:--) | 2:03:53 (--:--:--) | 3:31:31 (--:--:--) | 4:10:14 (--:--:--) |
56 | 53 | 45 | 15-49 | Male | | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ | | 0:00:12(00:00:00) | 0:56:11(00:55:58) | 1:14:22(01:14:10) | 2:01:23(02:01:10) | 3:27:44(03:27:31) | 4:10:19(04:10:07) |
57 | 54 | 46 | 15-49 | Male | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΣΔΥ ΘΗΒΑΣ | 0:00:11(00:00:00) | - | 1:17:35(01:17:24) | 2:05:17(02:05:05) | - | 4:10:22(04:10:11) |
58 | 55 | 47 | 15-49 | Male | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ | | 0:00:09(00:00:00) | 0:55:55(00:55:45) | 1:13:37(01:13:27) | 2:00:59(02:00:49) | 3:31:26(03:31:16) | 4:11:45(04:11:35) |
59 | 56 | 48 | 15-49 | Male | | ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ | MARATHON CLUB | 0:00:05(00:00:00) | 0:58:48(00:58:42) | 1:17:11(01:17:05) | 2:05:09(02:05:03) | 3:34:55(03:34:49) | 4:11:58(04:11:52) |
60 | 57 | 49 | 15-49 | Male | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΛΚΑΣ | RITSONA TRAILS | 0:00:05(00:00:00) | 0:59:13(00:59:07) | 1:17:27(01:17:21) | 2:05:11(02:05:05) | 3:33:56(03:33:50) | 4:12:32(04:12:26) |
61 | 58 | 50 | 15-49 | Male | | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΙΜΟΣ | 0:00:07(00:00:00) | 0:54:00(00:53:53) | 1:11:53(01:11:46) | 1:57:02(01:56:55) | 3:29:48(03:29:41) | 4:13:31(04:13:24) |
62 | 59 | 5 | 50+ | Male | | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 0:00:06(00:00:00) | - | - | 2:04:41(02:04:35) | - | 4:13:45(04:13:38) |
63 | 60 | 51 | 15-49 | Male | | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 0:00:09(00:00:00) | 0:53:53(00:53:43) | 1:11:43(01:11:33) | 1:56:50(01:56:41) | 3:29:48(03:29:39) | 4:15:07(04:14:58) |
64 | 61 | 52 | 15-49 | Male | | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ATHENS | - | 1:00:15 (--:--:--) | 1:19:52 (--:--:--) | 2:09:30 (--:--:--) | 3:41:43 (--:--:--) | 4:15:31 (--:--:--) |
65 | 62 | 53 | 15-49 | Male | | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ | | - | - | - | 2:03:56 (--:--:--) | - | 4:19:11 (--:--:--) |
66 | 63 | 54 | 15-49 | Male | | ΦΑΝΤΙ ΣΑΜΙΣΤΙ | | 0:00:18(00:00:00) | 0:59:01(00:58:43) | - | 2:03:59(02:03:41) | 3:37:03(03:36:44) | 4:19:11(04:18:53) |
67 | 64 | 55 | 15-49 | Male | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 0:00:12(00:00:00) | 1:04:15(01:04:02) | 1:24:12(01:23:59) | 2:22:51(02:22:38) | 3:41:24(03:41:11) | 4:19:27(04:19:14) |
68 | 65 | 6 | 50+ | Male | | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΙΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:07(00:00:00) | 0:57:27(00:57:19) | 1:19:51(01:19:44) | 2:09:35(02:09:27) | - | 4:21:21(04:21:13) |
69 | 66 | 56 | 15-49 | Male | | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | | - | 1:01:51 (--:--:--) | - | 2:08:53 (--:--:--) | 3:39:54 (--:--:--) | 4:21:22 (--:--:--) |
70 | 4 | 1 | W15-49 | Female | | ΜΑΙΡΗ ΣΥΛΙΒΑΝΗ | | 0:00:09(00:00:00) | 0:58:17(00:58:07) | 1:17:27(01:17:18) | 2:08:39(02:08:29) | 3:41:59(03:41:49) | 4:22:09(04:21:59) |
71 | 67 | 57 | 15-49 | Male | | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ | | 0:00:15(00:00:00) | 0:59:40(00:59:24) | - | 2:04:06(02:03:51) | 3:39:35(03:39:19) | 4:23:03(04:22:48) |
72 | 68 | 58 | 15-49 | Male | | ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:00:00(00:00:00) | 0:55:25(00:55:24) | 1:12:04(01:12:03) | 1:59:17(01:59:16) | 3:44:30(03:44:29) | 4:23:13(04:23:12) |
73 | 69 | 59 | 15-49 | Male | | ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:00:15(00:00:00) | 1:03:29(01:03:14) | 1:23:27(01:23:12) | 2:23:18(02:23:02) | 3:43:52(03:43:36) | 4:23:15(04:22:59) |
74 | 70 | 60 | 15-49 | Male | | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | | 0:00:08(00:00:00) | - | 1:19:45(01:19:36) | 2:08:48(02:08:40) | 3:42:38(03:42:30) | 4:24:06(04:23:58) |
75 | 71 | 61 | 15-49 | Male | | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | MTR | 0:00:16(00:00:00) | 1:02:46(01:02:30) | 1:22:39(01:22:22) | 2:21:31(02:21:15) | 3:43:49(03:43:33) | 4:24:11(04:23:55) |
76 | 72 | 62 | 15-49 | Male | | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΓΑΤΣΙΩΤΗΣ | | - | - | - | 2:07:10 (--:--:--) | - | 4:25:49 (--:--:--) |
77 | 73 | 63 | 15-49 | Male | | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ | | 0:00:15(00:00:00) | 0:59:31(00:59:16) | 1:18:13(01:17:57) | 2:07:07(02:06:52) | 3:41:20(03:41:04) | 4:26:56(04:26:40) |
78 | 74 | 64 | 15-49 | Male | | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ | | 0:00:10(00:00:00) | 0:56:54(00:56:43) | 1:20:33(01:20:23) | 2:13:15(02:13:05) | 3:45:01(03:44:51) | 4:27:36(04:27:25) |
79 | 75 | 65 | 15-49 | Male | | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ | | 0:00:11(00:00:00) | 1:01:47(01:01:35) | 1:22:15(01:22:04) | 2:11:23(02:11:12) | - | 4:27:45(04:27:34) |
80 | 76 | 66 | 15-49 | Male | | VITALIY ANOKA | ATHENS | 0:00:07(00:00:00) | 0:53:47(00:53:40) | 1:11:50(01:11:42) | 2:01:49(02:01:42) | - | 4:28:20(04:28:13) |
81 | 77 | 7 | 50+ | Male | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ | GOSPORT | 0:00:08(00:00:00) | 0:59:09(00:59:00) | - | 2:07:05(02:06:56) | 3:45:56(03:45:47) | 4:29:42(04:29:33) |
82 | 78 | 67 | 15-49 | Male | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:00:09(00:00:00) | - | - | 2:08:51(02:08:41) | 3:42:38(03:42:28) | 4:29:50(04:29:40) |
83 | 79 | 68 | 15-49 | Male | | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | - | 1:02:47 (--:--:--) | - | 2:23:23 (--:--:--) | - | 4:29:51 (--:--:--) |
84 | 80 | 69 | 15-49 | Male | | ΚΙΜΩΝ ΚΑΡΡΑΣ | ΑΘΗΝΑ | 0:00:29(00:00:00) | 1:03:26(01:02:57) | 1:22:07(01:21:38) | 2:13:12(02:12:42) | - | 4:29:52(04:29:22) |
85 | 81 | 70 | 15-49 | Male | | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ ΚΟΖΑΚΗΣ | SUNNY TEAM | 0:46:05(00:00:00) | 1:36:59(00:50:54) | - | - | - | 4:30:09(03:44:04) |
86 | 82 | 8 | 50+ | Male | | ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ | TIHIORACE | 0:00:01(00:00:00) | 1:05:46(01:05:45) | 1:26:05(01:26:04) | 2:25:42(02:25:41) | 3:49:25(03:49:24) | 4:32:07(04:32:06) |
87 | 83 | 9 | 50+ | Male | | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ | PERIKLIS TRAINING | 0:00:14(00:00:00) | 1:02:10(01:01:55) | 1:21:09(01:20:54) | 2:23:05(02:22:50) | 3:49:50(03:49:35) | 4:32:07(04:31:53) |
88 | 84 | 71 | 15-49 | Male | | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΤΣΗΣ | ONESTEPBEYOND ENDURANCE TEAM | 0:00:08(00:00:00) | 0:58:51(00:58:43) | 3:45:52(03:45:44) | - | - | 4:32:28(04:32:20) |
89 | 85 | 10 | 50+ | Male | | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ | | 0:00:24(00:00:00) | - | 1:22:37(01:22:13) | 2:21:54(02:21:29) | - | 4:32:48(04:32:24) |
90 | 86 | 72 | 15-49 | Male | | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΘΩΜΑΣ ΧΑΔΟΣ | | 0:00:08(00:00:00) | 1:01:23(01:01:14) | 1:20:49(01:20:40) | 2:21:26(02:21:17) | 3:49:50(03:49:41) | 4:32:53(04:32:44) |
91 | 87 | 73 | 15-49 | Male | | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:09(00:00:00) | - | - | 2:22:44(02:22:34) | - | 4:33:05(04:32:55) |
92 | 5 | 1 | W50+ | Female | | ΚΕΛΛΥ ΚΑΡΑΒΙΤΗ | | 0:00:13(00:00:00) | 0:58:55(00:58:41) | 1:17:50(01:17:37) | 2:08:41(02:08:28) | 3:46:43(03:46:29) | 4:33:12(04:32:58) |
93 | 88 | 74 | 15-49 | Male | | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ | ΟΡΕΣΙΒΙΟΙ | 0:00:11(00:00:00) | 1:02:41(01:02:29) | - | 2:22:46(02:22:34) | - | 4:33:35(04:33:23) |
