Με 350 αθλητές ολοκληρώθηκε ο 11ος Χορτιάτης Trail Run 2023.
Στο άγνωστο για τους περισσότερους βουνό δίπλα στη Θεσσαλονίκη, με το υπέροχο δάσος και τα καταπληκτικά για διάσχιση μονοπάτια, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν και την αθλητική δραστηριότητα και έγιναν πρεσβευτές της ομορφιάς ενός φυσικού περιβάλλοντος που είναι ο στόχος των διοργανωτών να γίνει γνωστή σε περισσότερο κόσμο.
Στο βουνό βρέθηκαν πάνω από 350 δρομείς και αρκετοί συνοδοί τους και έζησαν από κοντά την απόλαυση μία απόδρασης από το αστικό τοπίο. Για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης είναι το βουνό με τις κεραίες. Είναι εκεί πολλά χρόνια πάνω από τον οικισμό του Πανοράματος, αλλά εκτός από επισκέψεις στις τοπικές ταβέρνες δεν έχουν τολμήσει να μπουν στα καθαρά και εύκολα για περπάτημα μονοπάτια του. Λίγοι ποδηλάτες, οι πρόσκοποι που έχουν το καταφύγιο τους και δρομείς είναι οι ελάχιστοι που το χαίρονται. Αυτός είναι και ο στόχος του αγώνα να γίνει η αφορμή για να γνωρίσουν το Χορτιάτη περισσότεροι.
Έτσι συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά και ο μικρός αγώνας των 6 χιλιομέτρων που είναι μία εισαγωγή στο ορεινό τρέξιμο και προσφέρεται και για περπάτημα (χαρήκαμε φέτος που ήρθαν πολλά παιδιά,αλλά και οι Πρόσκοποι απο την εξοχή).
Απαιτητικός ο αγώνας των 22 χιλιομέτρων με πολλά τεχνικά κομμάτια, εντυπωσίασαν τους έμπειρους δρομείς και δυσκόλεψαν ευχάριστα τους υπόλοιπους.
Ο Πλάτων Αρώνης έκανε μία πολύ γρήγορη κούρσα και χάρη στη δύναμη και την εμπειρία του τερμάτισε Πρώτος (με χρόνο 1.50.06). Δεύτερος αθλητής ο Παναγιώτης Μπάπος (με χρόνο 1.57.25), Τρίτος ο Άγγελος Φραγκούλης (με χρόνο 1.59.30) που έμεινε πολύ κοντά στον Μπάπο.
Στις γυναίκες η Ευαγγελία Χαρμπή έφτασε πρώτη στον τερματισμό πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση με (χρόνο 2.45.58),την ακολούθησε η Σουζάνα Κέλλυ (με χρόνο 2.49.40) και τρίτη ήταν η Νατάσα Μιχαήλ (με χρόνο 2.49.53).
Στον αγώνα των 6 χιλιομέτρων πρώτος στον τερματισμό έφτασε ο αθλητής Θεόδωρος Ζολέτης, κἀνοντας εξαιρετική κούρσα (με χρόνο 29.16) .Τον ακολούθησε με πολύ μικρή διαφορά ο Ηλίας Τρέντου (με χρόνο 29.25) κατακτώντας τη δεύτερη θέση και τρίτος έφτασε στον τερματισμό ο περυσινός νικητής Αμβρόσιος Δημητρίαδης (με χρόνο 29.36). .
Η πρώτη γυναίκα ήταν η περυσινή νικήτρια, η Κωνσταντίνα Μποσκοπούλου ήταν και δέκατη στη γενική κατάταξη κάτι που δείχνει ότι ήταν πολύ δυνατή και γρήγορη, έφτασε στον τερματισμό πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση με (χρόνο 33.31),την ακολούθησε η Νερατζιά Τρέντου (με χρόνο 38.43) και τρίτη η Κατερίνα Τουμανίδου (με χρόνο 39.26).
Η διοργάνωση σχεδίασε και υλοποίησε μια διαδρομή όσο το δυνατόν βουνίσια, αξιοποιώντας άγνωστα και γνωστά μονοπάτια του βουνού, ώστε να προσφέρει το καλύτερο δυνατό, σε έναν από τους δυσκολότερους αλλά και ομορφότερους «μικρούς» αγώνες του είδους του στην Ελλάδα.
Ο μικρότερος αθλητής που τερμάτισε τον μεγάλο αγώνα είναι ο Κυριάκος Κάκανος και βραβεύτηκε με το Κύπελλο Γιάτσεκ Μπόγκοτς (στη μνήμη του αθλητή ορεινού τρεξίματος) και η μεγαλύτερη σε ηλικία που τερμάτισε τον μεγάλο αγώνα είναι η Βούλα Τζεβελέκη που βραβεύτηκε με το Κύπελλο Δημήτρης Κρυστάλλης (στη μνήμη του Σπαρταθλητή).
Πολύ μεγάλη ήταν η συνεισφορά της ομάδας Coronarunning που στελέχωσε με μέλη της τον σταθμό τροφοδοσίας, και του Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης που στελέχωσε με μέλη του την Γραμματεία του αγώνα,χάρη στην προσφορά των οποίων όχι μόνον υλοποιήθηκε ο αγώνας, αλλά έδωσαν και την δική τους “νότα” στον φιλικό χαρακτήρα του.
Η (ΟΜ.Α.Κ Καλαμαριάς) ήταν αυτοί που φρόντισαν για την ασφάλεια των αθλητών και την περίθαλψη όσων τραυματίστηκαν και τους ευχαριστούμε θερμά.
Βασικός συμπαραστάτης στην προσπάθεια ήταν ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη με το Κοινοτικό Διαμέρισμα του Χορτιάτη ,διαθέτοντας μας υλικοτεχνική υποδομή ,και τον πρόεδρο Χρήστο Γιαννούδη και τους συνεργάτες του να βοηθούν τα μέγιστα.Οι μαθητές του Γυμνασίου του Χορτιάτη μαζί με την Διευθύντρια τους έδωσαν το παρόν βοηθώντας σε όλο τον αγώνα, δίνοντας ιδιαίτερο κλίμα στον αγώνα.
Ευχαριστούμε το Καταφύγιο του Σ.Ε.Ο. στον Χορτιάτη και τον Διαχειριστή Βασίλη για την τροφοδοσία και υποστήριξη που παρείχαν στους αθλητές του αγώνα.
Ευχαριστούμε το κατάστημα αθλητικών ειδών SPORT DEPOT ( https://www.sportdepot.gr/ ) για τα αναμνηστικά δώρα που πρόσφερε σε όλους τους αθλητές.
Τοπικοί επιχειρηματίες έδωσαν την πολύτιμη βοήθειά τους με πρωτοστάτες το εστιατόριο τα ¨Κιόσκια¨ που για εντέκατη συνεχόμενη χρονιά με την απολαυστική κοτόσουπα κάλυψε τις διατροφικές ανάγκες τόσο μεγάλου αριθμού αθλητών, η οποία και φέτος απέσπασε τα καλύτερα σχόλια.
Το Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Γεωργακούδας για τα γλυκά που παρείχε για την αποκατάσταση του γλυκογόνου των αθλητών,και το αθλητικό κατάστημα Performance Store για την ενεργειακή κάλυψη των αθλητών.
Φωτογραφίες απο τον αγώνα σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου στους συνδέσμους:
https://wetransfer.com/downloads/5cdc0c7527b26ea211ee3bb3a32a621720230402094059/902311588eb4e03bdaa8261fe93e871520230402094059/ef06c9?trk=TRN_TDL_01&utm_campaign=TRN_TDL_01&utm_medium=email&utm_source=sendgrid
https://wetransfer.com/downloads/1cbe2d082ebcb7623630c8bb53ca3bef20230403182121/d4d57c
11ος Χορτιάτης Trail Run 22km 2023
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | START 22KM | FINISH 22KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | M40-49 | Male | 203 | ΠΛΑΤΩΝ ΑΡΩΝΗΣ | DYNAFIT GREECE | 0:00:01.917(00:00:00) | 1:50:08.764(01:50:06) |
2 | 2 | 2 | M40-49 | Male | 117 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΠΟΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:03.064(00:00:00) | 1:57:25.740(01:57:22) |
3 | 3 | 1 | M18-39 | Male | 100 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 0:00:02.720(00:00:00) | 1:59:30.944(01:59:28) | |
4 | 4 | 2 | M18-39 | Male | 206 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΑΛΗΣ | 0:00:02.830(00:00:00) | 1:59:50.384(01:59:47) | |
5 | 5 | 3 | M18-39 | Male | 140 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΙΚΑΡΔΑΝΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:02.500(00:00:00) | 2:00:34.234(02:00:31) |
6 | 6 | 4 | M18-39 | Male | 21 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ | 0:00:03.047(00:00:00) | 2:02:31.864(02:02:28) | |
7 | 7 | 3 | M40-49 | Male | 127 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:02.720(00:00:00) | 2:04:31.567(02:04:28) |
8 | 8 | 5 | M18-39 | Male | 132 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 0:00:03.814(00:00:00) | 2:05:03.527(02:04:59) |
9 | 9 | 6 | M18-39 | Male | 126 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:05.674(00:00:00) | 2:09:02.707(02:08:57) | |
10 | 10 | 4 | M40-49 | Male | 14 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:02.610(00:00:00) | 2:11:44.654(02:11:42) |
11 | 11 | 5 | M40-49 | Male | 128 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:04.580(00:00:00) | 2:13:11.797(02:13:07) | |
12 | 12 | 6 | M40-49 | Male | 96 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | TEAM AMINO ANIMO | 0:00:06.330(00:00:00) | 2:13:12.837(02:13:06) |
13 | 13 | 7 | M18-39 | Male | 98 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | TSIARAS TRAINING TEAM | 0:00:06.234(00:00:00) | 2:13:49.524(02:13:43) |
14 | 14 | 8 | M18-39 | Male | 51 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΒΑΡΝΑΣ | AΕΛ 1964/ MOUNTAIN ENDURO CAMP | 0:00:06.000(00:00:00) | 2:14:04.760(02:13:58) |
15 | 15 | 1 | M50-59 | Male | 24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ | 0:00:02.830(00:00:00) | 2:14:57.860(02:14:55) | |
16 | 16 | 7 | M40-49 | Male | 92 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ | MOVE ON FITNESS AND SPORTS TRAINING | 0:00:03.487(00:00:00) | 2:15:21.057(02:15:17) |
17 | 17 | 8 | M40-49 | Male | 116 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ | 0:00:03.704(00:00:00) | 2:15:21.974(02:15:18) | |
18 | 18 | 9 | M40-49 | Male | 146 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΑΣ | ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 0:00:08.407(00:00:00) | 2:15:25.747(02:15:17) |
19 | 19 | 10 | M40-49 | Male | 230 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.917(00:00:00) | 2:15:40.794(02:15:39) | |
20 | 20 | 11 | M40-49 | Male | 189 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ | - | 0:00:04.580(00:00:00) | 2:15:41.850(02:15:37) |
21 | 21 | 1 | M60+ | Male | 220 | ΣΑΚΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ | 0:00:03.924(00:00:00) | 2:16:25.654(02:16:21) |
22 | 22 | 12 | M40-49 | Male | 42 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:22.324(00:00:00) | 2:18:03.777(02:17:41) |
23 | 23 | 13 | M40-49 | Male | 2 | GIUSEPPE CAVALLO | 0:00:21.650(00:00:00) | 2:18:11.494(02:17:49) | |
24 | 24 | 2 | M50-59 | Male | 155 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΩΣΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:01.917(00:00:00) | 2:18:16.214(02:18:14) |
25 | 25 | 14 | M40-49 | Male | 30 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΜΕΣ | O.S.B ENDURANCE TEAM | 0:00:03.377(00:00:00) | 2:18:39.780(02:18:36) |
26 | 26 | 9 | M18-39 | Male | 62 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΚΑΖΙΑΝΗΣ | TSIARAS TRAINING TEAM | 0:00:06.437(00:00:00) | 2:18:45.844(02:18:39) |
27 | 27 | 15 | M40-49 | Male | 194 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΟΥΣΗΣ | 0:00:03.594(00:00:00) | 2:19:05.607(02:19:02) | |
28 | 28 | 3 | M50-59 | Male | 247 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 0:00:07.330(00:00:00) | 2:21:30.424(02:21:23) |
29 | 29 | 10 | M18-39 | Male | 4 | TENGIZ MAMEDOV | FREE | 0:00:03.394(00:00:00) | 2:22:55.330(02:22:51) |
30 | 30 | 4 | M50-59 | Male | 48 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 0:00:03.924(00:00:00) | 2:23:06.764(02:23:02) | |
31 | 31 | 16 | M40-49 | Male | 228 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:05.344(00:00:00) | 2:25:40.440(02:25:35) |
32 | 32 | 11 | M18-39 | Male | 191 | ΙΩΣΗΦ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | 0:00:19.027(00:00:00) | 2:25:47.384(02:25:28) | |
33 | 33 | 5 | M50-59 | Male | 245 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:05.674(00:00:00) | 2:26:18.887(02:26:13) | |
34 | 34 | 6 | M50-59 | Male | 136 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:04.797(00:00:00) | 2:26:57.934(02:26:53) |
35 | 35 | 2 | M60+ | Male | 199 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 0:00:02.917(00:00:00) | 2:26:58.910(02:26:55) |
36 | 36 | 12 | M18-39 | Male | 79 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ | 0:00:06.437(00:00:00) | 2:27:09.474(02:27:03) | |
37 | 37 | 3 | M60+ | Male | 214 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΛΙΚΗΣ | 0:00:07.750(00:00:00) | 2:27:49.917(02:27:42) | |
38 | 38 | 13 | M18-39 | Male | 23 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ | 0:00:06.547(00:00:00) | 2:28:08.184(02:28:01) | |
39 | 39 | 17 | M40-49 | Male | 198 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0:00:04.720(00:00:00) | 2:28:16.064(02:28:11) |
40 | 40 | 18 | M40-49 | Male | 76 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ | 0:00:25.167(00:00:00) | 2:31:54.107(02:31:28) | |
41 | 41 | 7 | M50-59 | Male | 180 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:12.464(00:00:00) | 2:32:37.207(02:32:24) |
42 | 42 | 19 | M40-49 | Male | 226 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:06.234(00:00:00) | 2:33:15.744(02:33:09) |
43 | 43 | 20 | M40-49 | Male | 40 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ | KATSILAS TRAINING TEAM | 0:00:03.190(00:00:00) | 2:33:16.634(02:33:13) |
44 | 44 | 21 | M40-49 | Male | 121 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | MYRUN-MANELAKIS | 0:00:21.650(00:00:00) | 2:33:18.317(02:32:56) |
45 | 45 | 14 | M18-39 | Male | 239 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ | 0:00:19.137(00:00:00) | 2:33:30.850(02:33:11) | |
46 | 46 | 22 | M40-49 | Male | 159 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:08.080(00:00:00) | 2:33:50.827(02:33:42) |
47 | 47 | 15 | M18-39 | Male | 186 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:07.437(00:00:00) | 2:34:05.920(02:33:58) |
48 | 48 | 8 | M50-59 | Male | 227 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΚΟΣ | #FRONTRUNNER | 0:00:03.594(00:00:00) | 2:34:30.634(02:34:27) |
49 | 49 | 23 | M40-49 | Male | 103 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | XESKOURIAZO RUNNERS | 0:00:11.367(00:00:00) | 2:34:31.957(02:34:20) |
50 | 50 | 24 | M40-49 | Male | 18 | ΣΙΜΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | OSBET | 0:00:17.384(00:00:00) | 2:34:33.000(02:34:15) |
51 | 51 | 9 | M50-59 | Male | 238 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | 0:00:09.720(00:00:00) | 2:35:11.654(02:35:01) | |
52 | 52 | 10 | M50-59 | Male | 49 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:05.344(00:00:00) | 2:36:35.514(02:36:30) |
53 | 53 | 16 | M18-39 | Male | 141 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΠΕΣ | 0:00:09.720(00:00:00) | 2:37:16.917(02:37:07) | |
54 | 54 | 11 | M50-59 | Male | 225 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΙΕΡΗΣ | 0:00:10.487(00:00:00) | 2:37:40.670(02:37:30) | |
55 | 55 | 12 | M50-59 | Male | 10 | ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΚΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:06.547(00:00:00) | 2:37:45.887(02:37:39) |
56 | 56 | 17 | M18-39 | Male | 145 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | 0:00:06.657(00:00:00) | 2:38:05.944(02:37:59) | |
57 | 57 | 25 | M40-49 | Male | 222 | ΤΑΣΟΣ ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:00:04.470(00:00:00) | 2:38:15.700(02:38:11) |
58 | 58 | 26 | M40-49 | Male | 154 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | SIMIKO TEAM® | 0:00:03.394(00:00:00) | 2:38:16.857(02:38:13) |
59 | 59 | 18 | M18-39 | Male | 88 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ | BLACK WOLVES- TRAXINA | 0:00:10.377(00:00:00) | 2:38:17.200(02:38:06) |
60 | 60 | 19 | M18-39 | Male | 167 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ | GOUMENISSA | 0:00:05.784(00:00:00) | 2:38:18.040(02:38:12) |
61 | 61 | 4 | M60+ | Male | 139 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΧΝΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:06.127(00:00:00) | 2:38:19.887(02:38:13) |
62 | 62 | 27 | M40-49 | Male | 34 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ | KASIMIS TRAINING-ΣΔΥΘ | 0:00:02.937(00:00:00) | 2:38:30.684(02:38:27) |
63 | 63 | 28 | M40-49 | Male | 84 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΕΣΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:06.784(00:00:00) | 2:38:37.774(02:38:30) |
64 | 64 | 29 | M40-49 | Male | 200 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΟΥΛΗΣ | 0:00:24.824(00:00:00) | 2:38:47.447(02:38:22) | |
65 | 65 | 5 | M60+ | Male | 216 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ | 0:00:41.670(00:00:00) | 2:39:46.560(02:39:04) | |
66 | 66 | 20 | M18-39 | Male | 101 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ. | 0:00:07.330(00:00:00) | 2:39:49.057(02:39:41) |
67 | 67 | 13 | M50-59 | Male | 105 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0:00:04.580(00:00:00) | 2:40:04.254(02:39:59) |
68 | 68 | 30 | M40-49 | Male | 223 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ | 0:00:08.954(00:00:00) | 2:40:46.177(02:40:37) | |
69 | 69 | 31 | M40-49 | Male | 119 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:07.437(00:00:00) | 2:41:05.764(02:40:58) |
70 | 70 | 6 | M60+ | Male | 248 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:13.120(00:00:00) | 2:41:30.404(02:41:17) |
71 | 71 | 21 | M18-39 | Male | 176 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:13.227(00:00:00) | 2:42:39.267(02:42:26) | |
72 | 72 | 32 | M40-49 | Male | 102 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:11.374(00:00:00) | 2:43:00.954(02:42:49) |
73 | 73 | 33 | M40-49 | Male | 113 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΓΚΡΑΤΙΩΡΟΣ | 0:00:22.964(00:00:00) | 2:43:10.934(02:42:47) | |
74 | 74 | 22 | M18-39 | Male | 250 | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | 0:00:13.774(00:00:00) | 2:43:23.137(02:43:09) | |
75 | 75 | 14 | M50-59 | Male | 187 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΩΛΟΣ | 0:00:03.284(00:00:00) | 2:43:54.554(02:43:51) | |
76 | 76 | 23 | M18-39 | Male | 55 | ΙΣΑΑΚ ΖΙΑΝΟΣ | 0:00:20.450(00:00:00) | 2:43:57.120(02:43:36) | |
77 | 77 | 15 | M50-59 | Male | 65 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 0:00:03.064(00:00:00) | 2:43:57.770(02:43:54) |
78 | 78 | 34 | M40-49 | Male | 69 | ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | 0:00:24.824(00:00:00) | 2:44:00.264(02:43:35) | |
79 | 79 | 16 | M50-59 | Male | 243 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:19.904(00:00:00) | 2:44:02.647(02:43:42) | |
80 | 80 | 24 | M18-39 | Male | 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:00:10.377(00:00:00) | 2:44:15.874(02:44:05) |
81 | 81 | 25 | M18-39 | Male | 244 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 0:00:03.924(00:00:00) | 2:44:23.444(02:44:19) | |
82 | 82 | 17 | M50-59 | Male | 147 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | SDYTH | 0:00:14.430(00:00:00) | 2:44:38.997(02:44:24) |
83 | 83 | 35 | M40-49 | Male | 135 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:09.720(00:00:00) | 2:45:39.044(02:45:29) |
84 | 84 | 18 | M50-59 | Male | 164 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | 0:00:12.027(00:00:00) | 2:45:53.124(02:45:41) | |
85 | 85 | 26 | M18-39 | Male | 156 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ | 0:00:23.874(00:00:00) | 2:45:54.724(02:45:30) | |
86 | 1 | 1 | W50-59 | Female | 224 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΜΠΗ | ΣΔΥΘ | 0:00:10.487(00:00:00) | 2:45:58.100(02:45:47) |
87 | 86 | 27 | M18-39 | Male | 172 | ΗΛΙΑΣ ΤΟΣΚΑΣ | XESKOURIAZO RUNNERS / GKS TEAM | 0:00:10.704(00:00:00) | 2:46:24.040(02:46:13) |
88 | 87 | 36 | M40-49 | Male | 93 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ | 0:00:27.450(00:00:00) | 2:47:31.964(02:47:04) | |
89 | 88 | 28 | M18-39 | Male | 82 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | Α.Σ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 0:00:20.887(00:00:00) | 2:49:05.514(02:48:44) |
90 | 89 | 37 | M40-49 | Male | 110 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ | 0:00:12.244(00:00:00) | 2:49:11.237(02:48:58) | |
91 | 2 | 1 | W40-49 | Female | 218 | ΣΟΥΣΑΝΑ ΚΕΛΛΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:08.017(00:00:00) | 2:49:40.237(02:49:32) |
92 | 90 | 38 | M40-49 | Male | 37 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | 0:00:06.984(00:00:00) | 2:49:41.814(02:49:34) | |
93 | 91 | 29 | M18-39 | Male | 149 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 0:00:16.947(00:00:00) | 2:49:43.170(02:49:26) | |
94 | 92 | 39 | M40-49 | Male | 165 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ | ΑΓΛΑΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:04.720(00:00:00) | 2:49:43.507(02:49:38) |
