Atlas Trail Running 2022: Αποτελέσματα
3 ATLAS TRAIL 24 XLM.
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 24 xlm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | GENIKI | Male | 181 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ | 1999 | - | 2:09:47.170 |
2 | 2 | 2 | GENIKI | Male | 564 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΟΥΛΗΣ | 1985 | 2:14:16.277 | |
3 | 3 | 3 | GENIKI | Male | 532 | ΒΥΡΩΝ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1986 | SOMATEIO EN GNWSEI | 2:14:33.704 |
4 | 4 | 4 | GENIKI | Male | 556 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1988 | 2:17:05.417 | |
5 | 5 | 5 | GENIKI | Male | 543 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ | 1980 | ARMENO GATE TRAIL | 2:20:05.424 |
6 | 6 | 6 | GENIKI | Male | 553 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ | 1988 | 2:21:32.037 | |
7 | 7 | 7 | GENIKI | Male | 223 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 1973 | 2:21:48.120 | |
8 | 8 | 8 | GENIKI | Male | 221 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ | 1978 | 2:28:10.807 | |
9 | 9 | 9 | GENIKI | Male | 152 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΦΑΝΗΣ | 1985 | R PT | 2:29:39.114 |
10 | 10 | 10 | GENIKI | Male | 162 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | ΣΔΥΑ | 2:32:51.907 |
11 | 11 | 11 | GENIKI | Male | 540 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | 1977 | BYRON RUNNERS | 2:33:31.914 |
12 | 12 | 12 | GENIKI | Male | 195 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ | 1969 | 2:38:03.700 | |
13 | 13 | 13 | GENIKI | Male | 155 | ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ | 1979 | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2:38:05.407 |
14 | 14 | 14 | GENIKI | Male | 548 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | 1970 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2:39:26.087 |
15 | 15 | 15 | GENIKI | Male | 561 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ | 1964 | 2:40:26.010 | |
16 | 16 | 16 | GENIKI | Male | 150 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | 1974 | 2:41:44.717 | |
17 | 17 | 17 | GENIKI | Male | 196 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | 2:43:58.727 | |
18 | 18 | 18 | GENIKI | Male | 222 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | 1980 | OSB ENDURANCE TEAM | 2:44:14.637 |
19 | 19 | 19 | GENIKI | Male | 163 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ | 1979 | NORDIC | 2:44:23.494 |
20 | 20 | 20 | GENIKI | Male | 546 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ | 1992 | TURBINES | 2:44:43.927 |
21 | 21 | 21 | GENIKI | Male | 547 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ | 1984 | TURBINES | 2:44:47.694 |
22 | 22 | 22 | GENIKI | Male | 536 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΙΝΑΣ | 1970 | MUSTUKULURU TRAIL TEAM | 2:44:54.414 |
23 | 23 | 23 | GENIKI | Male | 558 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | 1966 | 2:45:13.634 | |
24 | 24 | 24 | GENIKI | Male | 151 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ | 2:45:15.397 |
25 | 25 | 25 | GENIKI | Male | 219 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ | 1966 | 2:46:16.170 | |
26 | 26 | 26 | GENIKI | Male | 542 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΛΕΣ | 1969 | 2:47:54.327 | |
27 | 27 | 27 | GENIKI | Male | 531 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΤΩΡΗΣ | 1980 | 2:48:18.347 | |
28 | 28 | 28 | GENIKI | Male | 533 | DIMITRIIS NIKOLOPOULOS | 1974 | MUSTUKULURU TRAIL TEAM | 2:48:53.330 |
29 | 29 | 29 | GENIKI | Male | 158 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1967 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:53:07.834 |
30 | 30 | 30 | GENIKI | Male | 570 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ | 1999 | 2:53:08.324 | |
31 | 31 | 31 | GENIKI | Male | 183 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ | 1975 | ΑΠΟΛΛΩΝ.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:53:30.250 |
32 | 32 | 32 | GENIKI | Male | 237 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1985 | 2:54:12.494 | |
33 | 33 | 33 | GENIKI | Male | 157 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | 1975 | 2:54:44.664 | |
34 | 34 | 34 | GENIKI | Male | 232 | ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ | 1983 | 2:55:53.120 | |
35 | 35 | 35 | GENIKI | Male | 238 | ΒΑΙΟΣ ΜΠΕΖΙΟΥΛΑΣ | 1988 | 2:57:15.084 | |
36 | 1 | 36 | GENIKI | Female | 199 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ | 1973 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:58:36.267 |
37 | 36 | 37 | GENIKI | Male | 187 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΤΣΟΓΛΟΥ | 1981 | 2:58:40.220 | |
38 | 37 | 38 | GENIKI | Male | 176 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | 1969 | ALL TERRAIN RUNNERS | 2:59:27.577 |
39 | 38 | 39 | GENIKI | Male | 562 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ | 1966 | 2:59:46.450 | |
40 | 39 | 40 | GENIKI | Male | 178 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΒΑΖΟΣ | 1983 | 3:00:05.860 | |
41 | 40 | 41 | GENIKI | Male | 224 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1980 | 3:00:46.587 | |
42 | 41 | 42 | GENIKI | Male | 172 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ | 1975 | ΣΔΥΑ | 3:02:26.444 |
43 | 42 | 43 | GENIKI | Male | 166 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 1985 | OXI | 3:04:49.024 |
44 | 43 | 44 | GENIKI | Male | 530 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 1976 | 3:04:50.164 | |
45 | 2 | 45 | GENIKI | Female | 159 | ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΣΗ | 1968 | ΕΥΚΛΗΣ | 3:05:01.130 |
46 | 44 | 46 | GENIKI | Male | 555 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΖΟΣ | 1969 | 3:05:18.060 | |
47 | 45 | 47 | GENIKI | Male | 218 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ | 1964 | 3:06:35.864 | |
48 | 3 | 48 | GENIKI | Female | 565 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ | 1982 | FORMA VERA | 3:06:50.010 |
49 | 4 | 49 | GENIKI | Female | 550 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΓΛΗ | 1988 | 3:06:50.604 | |
50 | 46 | 50 | GENIKI | Male | 188 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 1971 | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3:06:57.784 |
51 | 47 | 51 | GENIKI | Male | 545 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ | 1992 | 3:09:43.497 | |
52 | 48 | 52 | GENIKI | Male | 537 | ΝΑΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1980 | CHALANDRI FITNESSBOX | 3:10:02.504 |
53 | 49 | 53 | GENIKI | Male | 563 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | 1956 | - | 3:10:44.050 |
54 | 50 | 54 | GENIKI | Male | 568 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ | 1969 | 3:11:19.220 | |
55 | 51 | 55 | GENIKI | Male | 208 | ΕΥΘΥΜΜΙΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΥ | 1977 | 3:12:06.984 | |
56 | 52 | 56 | GENIKI | Male | 234 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | 1970 | 3:12:07.407 | |
57 | 53 | 57 | GENIKI | Male | 534 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | MUSTUKULURU TRAIL TEAM | 3:12:57.017 |
58 | 54 | 58 | GENIKI | Male | 559 | ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1992 | 3:12:59.330 | |
59 | 55 | 59 | GENIKI | Male | 174 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ | 1997 | ΛΕΒΕΝΤΕΣ | 3:15:07.514 |
60 | 56 | 60 | GENIKI | Male | 544 | ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΣ | 1965 | NSCOACHING | 3:15:27.017 |
61 | 57 | 61 | GENIKI | Male | 245 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ | 1976 | 3:15:46.940 | |
62 | 58 | 62 | GENIKI | Male | 169 | ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ | 1982 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 3:16:11.444 |
63 | 59 | 63 | GENIKI | Male | 198 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΚΟΣ | 1980 | 3:17:29.767 | |
64 | 5 | 64 | GENIKI | Female | 207 | ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ | 1981 | 3:17:31.364 | |
65 | 60 | 65 | GENIKI | Male | 535 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ | 1972 | MUSTUKULURU TRAIL TEAM | 3:20:44.974 |
66 | 61 | 66 | GENIKI | Male | 541 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 1974 | 3:22:49.670 | |
67 | 62 | 67 | GENIKI | Male | 149 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1971 | 3:23:45.634 | |
68 | 63 | 68 | GENIKI | Male | 551 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ | 1974 | 3:24:05.200 | |
69 | 64 | 69 | GENIKI | Male | 227 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1984 | 3:25:10.070 | |
70 | 65 | 70 | GENIKI | Male | 229 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΟΥΡΑΣ | 1985 | 3:25:10.694 | |
71 | 66 | 71 | GENIKI | Male | 228 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | 3:25:11.317 | |
72 | 6 | 72 | GENIKI | Female | 215 | ΤΕΡΕΖΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΚΗ | 1981 | 3:26:56.184 | |
73 | 67 | 73 | GENIKI | Male | 235 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | 1987 | 3:27:32.390 | |
74 | 68 | 74 | GENIKI | Male | 226 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ | 1990 | 3:27:34.814 | |
75 | 69 | 75 | GENIKI | Male | 538 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ | 1983 | 3:28:28.094 | |
76 | 70 | 76 | GENIKI | Male | 194 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1956 | 3:30:04.577 | |
77 | 71 | 77 | GENIKI | Male | 569 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΑΛΗΣ | 1990 | FUN RIDE | 3:31:14.107 |
78 | 72 | 78 | GENIKI | Male | 567 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | 3:34:00.564 | |
79 | 73 | 79 | GENIKI | Male | 175 | ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΥΡΣΟΣ | 1979 | GO SPORT | 3:34:00.670 |
80 | 74 | 80 | GENIKI | Male | 230 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΟΣ | 1988 | 3:34:51.234 | |
81 | 75 | 81 | GENIKI | Male | 173 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΗΣ | 1993 | 3:34:55.204 | |
82 | 76 | 82 | GENIKI | Male | 225 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΔΗΣ | 1987 | 3:39:26.594 | |
83 | 77 | 83 | GENIKI | Male | 539 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ | 1982 | 3:43:16.140 | |
84 | 78 | 84 | GENIKI | Male | 184 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΤΑΣ | 1975 | 3:45:36.384 | |
85 | 79 | 85 | GENIKI | Male | 258 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ | 2005 | 3:45:50.434 | |
86 | 7 | 86 | GENIKI | Female | 233 | ΘΕΩΔΟΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | 1979 | 3:45:53.154 | |
87 | 80 | 87 | GENIKI | Male | 231 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΜΠΟΓΛΟΥ | 1987 | 3:46:36.687 | |
88 | 81 | 88 | GENIKI | Male | 165 | ΘΩΔΟΡΗΣ ΖΙΑΖΙΟΣ | 1967 | 3:47:23.517 | |
89 | 82 | 89 | GENIKI | Male | 566 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1968 | MOTORHEAD | 3:47:31.974 |
90 | 83 | 90 | GENIKI | Male | 193 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ | 1976 | PDS ODYSSEAS PETROUPOLIS | 3:47:42.050 |
91 | 84 | 91 | GENIKI | Male | 216 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ | 1977 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 3:49:45.074 |
92 | 85 | 92 | GENIKI | Male | 148 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 1972 | 3:50:50.144 | |
93 | 86 | 93 | GENIKI | Male | 160 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΚΟΣ | 1964 | 3:52:21.280 | |
94 | 87 | 94 | GENIKI | Male | 560 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ | 1964 | RAFINA RUNNERS | 3:53:41.434 |
95 | 88 | 95 | GENIKI | Male | 168 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 1985 | ATHLOKINISI | 3:54:24.750 |
96 | 89 | 96 | GENIKI | Male | 191 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΞΑΝΘΟΣ | 2005 | 3:55:14.337 | |
97 | 90 | 97 | GENIKI | Male | 190 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ | 1984 | 4:00:25.187 | |
98 | 91 | 98 | GENIKI | Male | 203 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1970 | ΠΟΣΠ RUNNING TEAM | 4:01:12.224 |
99 | 8 | 99 | GENIKI | Female | 197 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ | 1976 | DRITSAKOS TEAM | 4:02:00.140 |
100 | 92 | 100 | GENIKI | Male | 236 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΗΜΑΣ | 1982 | 4:03:47.634 | |
101 | 9 | 101 | GENIKI | Female | 549 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΤΖΑΚΑ | 1970 | SKY WOMEN RUNNING TEAM/ TTR | 4:04:19.954 |
102 | 93 | 102 | GENIKI | Male | 170 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 1978 | 4:21:26.100 | |
103 | 10 | 103 | GENIKI | Female | 259 | JIANPING GONG | 1957 | SKYWOMEN RUNNING | 4:22:58.787 |
104 | 94 | 104 | GENIKI | Male | 200 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ | 1950 | ΑΝΕΚΣΑΡΤΙΤΟΣ | 4:36:59.844 |
3 ATLAS TRAIL 11XLM.
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 11 xlm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | GENIKI | Male | 321 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ | 1984 | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 0:54:47.440 |
2 | 2 | 2 | GENIKI | Male | 347 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΞΗΝΤΑΡΑΚΟΣ | 2005 | hoka kromidas trail team | 0:57:03.580 |
3 | 3 | 3 | GENIKI | Male | 298 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΗΣ | 1987 | THERUNNERSPROJECTEAM | 0:58:45.710 |
4 | 4 | 4 | GENIKI | Male | 313 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | 1980 | ΧΩΡΑΦΑ | 1:03:19.010 |
5 | 5 | 5 | GENIKI | Male | 333 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ | 1978 | 1:03:22.007 | |
6 | 6 | 6 | GENIKI | Male | 304 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ | 1986 | 1:07:07.750 | |
7 | 7 | 7 | GENIKI | Male | 295 | ΝΙΚΟΣ ΛΙΩΡΗΣ | 1987 | 1:07:31.760 | |
8 | 8 | 8 | GENIKI | Male | 525 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1996 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:07:48.780 |
9 | 9 | 9 | GENIKI | Male | 326 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 1976 | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 1:08:05.003 |
10 | 10 | 10 | GENIKI | Male | 343 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΣΑΚΟΣ | 1987 | 1:08:23.013 | |
11 | 11 | 11 | GENIKI | Male | 351 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | - | 1:08:39.030 | |
12 | 12 | 12 | GENIKI | Male | 489 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΤΣΟΣ | 1998 | 1:09:36.250 | |
13 | 13 | 13 | GENIKI | Male | 302 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ | 1974 | 1:09:37.887 | |
14 | 14 | 14 | GENIKI | Male | 503 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | 1975 | 1:09:56.200 | |
15 | 1 | 15 | GENIKI | Female | 518 | ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | 1977 | L CREW | 1:12:00.677 |
16 | 15 | 16 | GENIKI | Male | 526 | ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1987 | 1:12:52.433 | |
17 | 16 | 17 | GENIKI | Male | 522 | ΑΔΑΜ Κοτμανος | 1975 | 1:14:09.670 | |
18 | 17 | 18 | GENIKI | Male | 524 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | 1989 | 1:14:15.460 | |
19 | 18 | 19 | GENIKI | Male | 504 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΕΡΕΤΑΣ | 1979 | 1:14:17.047 | |
20 | 19 | 20 | GENIKI | Male | 495 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ | 1984 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:14:43.803 |
21 | 20 | 21 | GENIKI | Male | 280 | ΑΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | 1981 | 1:15:21.770 | |
22 | 21 | 22 | GENIKI | Male | 273 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1954 | 1:15:25.563 | |
23 | 2 | 23 | GENIKI | Female | 310 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΗ | 1977 | 1:15:43.583 | |
24 | 22 | 24 | GENIKI | Male | 363 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΖΙΕΚΟΣ | - | 1:16:19.683 | |
25 | 23 | 25 | GENIKI | Male | 486 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ | 1978 | 1:16:31.560 | |
26 | 24 | 26 | GENIKI | Male | 528 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΤΣΕΓΚΛΑΖ | 1977 | 1:16:37.787 | |
27 | 25 | 27 | GENIKI | Male | 282 | ΧΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | NEMESIS TEAM | 1:16:55.833 |
28 | 26 | 28 | GENIKI | Male | 324 | ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΣ | 1980 | NEMESIS TEAM | 1:16:55.983 |
29 | 3 | 29 | GENIKI | Female | 505 | ΣΥΛΒΙΑ ΑΡΜΑΟΥ | 1976 | THE SPOT | 1:17:00.240 |
30 | 4 | 30 | GENIKI | Female | 266 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1991 | 1:17:23.613 | |
31 | 27 | 31 | GENIKI | Male | 514 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | 1981 | 1:18:32.570 | |
32 | 28 | 32 | GENIKI | Male | 345 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΗΣ | 1979 | 1:18:55.097 | |
33 | 29 | 33 | GENIKI | Male | 357 | ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:19:09.067 | |
34 | 30 | 34 | GENIKI | Male | 356 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜ | - | 1:19:17.420 | |
35 | 31 | 35 | GENIKI | Male | 276 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΡΓΙΑΣ | 1967 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:19:17.490 |
36 | 32 | 36 | GENIKI | Male | 275 | ΑΡΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ | 1982 | TEAM BOUBOULINA | 1:20:17.333 |
37 | 33 | 37 | GENIKI | Male | 485 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΠΠΑΣ | 1973 | 1:21:04.197 | |
38 | 34 | 38 | GENIKI | Male | 494 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΞΕΝΟΣ | 1977 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:21:30.693 |
39 | 35 | 39 | GENIKI | Male | 521 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΙΟΝΤΟΣ | 1977 | 1:22:06.447 | |
40 | 36 | 40 | GENIKI | Male | 297 | ΛΟΥΚΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 1975 | T.T.R. | 1:22:16.853 |
41 | 5 | 41 | GENIKI | Female | 332 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΝΤΖΕΛΙΩΤΗ | 1981 | GO SPORT | 1:23:27.307 |
42 | 37 | 42 | GENIKI | Male | 523 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ | 1976 | 1:23:28.307 | |
43 | 38 | 43 | GENIKI | Male | 323 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ | 1974 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1:23:42.527 |
44 | 6 | 44 | GENIKI | Female | 336 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΚΟΥ | 1977 | 1:23:51.020 | |
45 | 39 | 45 | GENIKI | Male | 508 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΒΑΚΗΣ | 1978 | CHALANDRIFITNESSBOX | 1:24:10.093 |
46 | 40 | 46 | GENIKI | Male | 361 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | - | 1:24:22.333 | |
47 | 41 | 47 | GENIKI | Male | 520 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | 1980 | BYRONS RUNNERS | 1:24:56.570 |
48 | 42 | 48 | GENIKI | Male | 359 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΧΟΤΣΟΣ | - | 1:25:03.730 | |
49 | 7 | 49 | GENIKI | Female | 315 | ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:25:14.063 |
50 | 43 | 50 | GENIKI | Male | 512 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ | 1986 | Α Κ Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1:25:15.570 |
51 | 8 | 51 | GENIKI | Female | 331 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΕΣΣΟΥ | 1981 | 1:25:22.310 | |
52 | 44 | 52 | GENIKI | Male | 360 | ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΑΝΤΖΟΣ | - | 1:25:26.803 | |
53 | 45 | 53 | GENIKI | Male | 342 | ΜΑΝΟΣ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ | 1974 | 1:25:32.107 | |
54 | 46 | 54 | GENIKI | Male | 341 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ | 1973 | 1:25:32.587 | |
55 | 47 | 55 | GENIKI | Male | 337 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | 1994 | 1:25:56.767 | |
56 | 48 | 56 | GENIKI | Male | 487 | ΖΗΣΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1965 | 1:25:57.330 | |
57 | 9 | 57 | GENIKI | Female | 492 | NATALIA KLEYMENOVA | 1980 | 1:26:01.833 | |
