19km
| 1 | 1 | 1 | 40+ | Male | 23 | | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ | – | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-GEORGOPETRIS TEAM | 0:00:00.054(00:00:00) | 1:41:32.020(01:41:31) |
| 2 | 2 | 1 | 18-39 | Male | 86 | | ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | – | | 0:00:01.990(00:00:00) | 1:44:35.364(01:44:33) |
| 3 | 3 | 2 | 18-39 | Male | 19 | | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | – | ΈΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ ΝΟΜΟΎ ΚΈΡΚΥΡΑΣ | 0:00:02.977(00:00:00) | 1:49:57.960(01:49:54) |
| 4 | 4 | 3 | 18-39 | Male | 84 | | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ | – | | 0:00:02.000(00:00:00) | 1:53:14.964(01:53:12) |
| 5 | 5 | 2 | 40+ | Male | 65 | | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΓΟΣ | – | KASSIOS DIAS | 0:00:02.647(00:00:00) | 1:54:29.987(01:54:27) |
| 6 | 6 | 3 | 40+ | Male | 14 | | ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ | – | APERGHITRAVEL.GR | 0:00:00.054(00:00:00) | 1:54:39.370(01:54:39) |
| 7 | 7 | 4 | 18-39 | Male | 13 | | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | – | | 0:00:03.740(00:00:00) | 1:56:58.814(01:56:55) |
| 8 | 8 | 5 | 18-39 | Male | 89 | | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ | – | | 0:00:02.647(00:00:00) | 1:57:32.150(01:57:29) |
| 9 | 9 | 6 | 18-39 | Male | 24 | | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | – | | 0:00:03.630(00:00:00) | 1:57:49.614(01:57:45) |
| 10 | 10 | 4 | 40+ | Male | 10 | | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ | – | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 0:00:00.054(00:00:00) | 2:00:44.227(02:00:44) |
| 11 | 1 | 7 | 18-39 | Female | 7 | | MARCELLA VAN HEMERT | – | APERGHITRAVEL.GR | 0:00:01.904(00:00:00) | 2:03:06.980(02:03:05) |
| 12 | 11 | 5 | 40+ | Male | 91 | | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ | – | | 0:00:00.684(00:00:00) | 2:03:59.660(02:03:58) |
| 13 | 12 | 6 | 40+ | Male | 46 | | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | – | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 0:00:04.944(00:00:00) | 2:05:33.174(02:05:28) |
| 14 | 13 | 7 | 40+ | Male | 42 | | ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ | – | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | 0:00:03.740(00:00:00) | 2:05:52.727(02:05:48) |
| 15 | 14 | 8 | 40+ | Male | 88 | | TOMAS DOMAZETOVIC | – | | 0:00:03.300(00:00:00) | 2:06:26.817(02:06:23) |
| 16 | 15 | 9 | 40+ | Male | 35 | | ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ | – | | 0:00:03.654(00:00:00) | 2:07:53.024(02:07:49) |
| 17 | 2 | 8 | 18-39 | Female | 6 | | TIJANA PANIC | – | KASSIOS DIAS | 0:00:02.647(00:00:00) | 2:11:02.524(02:10:59) |
| 18 | 16 | 10 | 40+ | Male | 80 | | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΡΕΓΓΗΣ | – | | 0:00:00.240(00:00:00) | 2:12:33.270(02:12:33) |
| 19 | 17 | 9 | 18-39 | Male | 67 | | ΣΤΑΘΗΣ ΦΑΪΤΑΣ | – | CROSSFIT CORFU | 0:00:03.524(00:00:00) | 2:12:37.200(02:12:33) |
| 20 | 18 | 11 | 40+ | Male | 11 | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | – | | 0:00:02.647(00:00:00) | 2:14:09.694(02:14:07) |
| 21 | 19 | 10 | 18-39 | Male | 81 | | ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ | – | | 0:00:02.867(00:00:00) | 2:15:13.004(02:15:10) |
| 22 | 20 | 12 | 40+ | Male | 72 | | ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΕΡΕΦ | – | | 0:00:07.564(00:00:00) | 2:18:12.424(02:18:04) |
| 23 | 21 | 13 | 40+ | Male | 82 | | ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ | – | | 0:00:02.754(00:00:00) | 2:18:12.444(02:18:09) |
| 24 | 22 | 11 | 18-39 | Male | 22 | | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ | – | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:00.100(00:00:00) | 2:18:49.734(02:18:49) |
| 25 | 3 | 14 | 40+ | Female | 4 | | ADRIENN JOKUTI | – | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 0:00:00.734(00:00:00) | 2:18:53.504(02:18:52) |
| 26 | 23 | 15 | 40+ | Male | 63 | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΣΑΣ | – | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 0:00:04.994(00:00:00) | 2:20:07.297(02:20:02) |
| 27 | 24 | 12 | 18-39 | Male | 76 | | KONSTANTINOS KOYTSIYTIS | – | | 0:00:02.647(00:00:00) | 2:20:48.630(02:20:45) |
| 28 | 25 | 16 | 40+ | Male | 57 | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΒΗΣ | – | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 0:00:04.724(00:00:00) | 2:22:27.670(02:22:22) |
| 29 | 4 | 13 | 18-39 | Female | 61 | | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | – | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:02.214(00:00:00) | 2:23:31.244(02:23:29) |
| 30 | 5 | 17 | 40+ | Female | 38 | | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΤΣΗ | – | CORFUMOUNTAINTRAIL | 0:00:02.097(00:00:00) | 2:24:12.574(02:24:10) |
| 31 | 26 | 14 | 18-39 | Male | 69 | | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΣ | – | | 0:00:06.250(00:00:00) | 2:24:13.594(02:24:07) |
| 32 | 6 | 18 | 40+ | Female | 78 | | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΡΕΑ | – | | 0:00:02.737(00:00:00) | 2:25:36.437(02:25:33) |
| 33 | 27 | 19 | 40+ | Male | 17 | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ | – | | 0:00:06.137(00:00:00) | 2:26:14.957(02:26:08) |
| 34 | 28 | 20 | 40+ | Male | 47 | | ΣΑΚΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ | – | ORIVATIKOS IOANNINON | 0:00:04.614(00:00:00) | 2:27:51.784(02:27:47) |
| 35 | 29 | 21 | 40+ | Male | 85 | | ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | – | | 0:00:04.180(00:00:00) | 2:28:39.994(02:28:35) |
| 36 | 30 | 22 | 40+ | Male | 77 | | SPYROS KARDAMIS | – | | 0:00:02.257(00:00:00) | 2:29:38.257(02:29:36) |
| 37 | 31 | 23 | 40+ | Male | 58 | | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ | – | | 0:00:05.597(00:00:00) | 2:31:10.564(02:31:04) |
| 38 | 7 | 24 | 40+ | Female | 90 | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΙΖΑΝΟΥ | – | | 0:00:03.644(00:00:00) | 2:31:56.067(02:31:52) |
| 39 | 32 | 25 | 40+ | Male | 54 | | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ | – | ΜΑΣΤΕΡ ΚΕΚ | 0:00:06.824(00:00:00) | 2:34:32.437(02:34:25) |
| 40 | 33 | 26 | 40+ | Male | 29 | | ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | – | | 0:00:06.367(00:00:00) | 2:39:20.617(02:39:14) |
| 41 | 34 | 27 | 40+ | Male | 21 | | ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | – | | 0:00:07.340(00:00:00) | 2:39:21.390(02:39:14) |
| 42 | 35 | 28 | 40+ | Male | 50 | | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | – | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 0:00:02.767(00:00:00) | 2:39:59.070(02:39:56) |
| 43 | 36 | 29 | 40+ | Male | 33 | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ | – | CROSSFIT CORFU | 0:00:05.814(00:00:00) | 2:40:20.140(02:40:14) |
| 44 | 37 | 30 | 40+ | Male | 55 | | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΗΣ | – | ΟΠΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | 0:00:02.647(00:00:00) | 2:42:34.660(02:42:32) |
| 45 | 8 | 31 | 40+ | Female | 5 | | CHRISTINA OSBURG | – | CROSSFIT CORFU | 0:00:04.827(00:00:00) | 2:43:38.407(02:43:33) |
| 46 | 38 | 32 | 40+ | Male | 48 | | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | – | | 0:00:04.177(00:00:00) | 2:50:26.120(02:50:21) |
| 47 | 39 | 33 | 40+ | Male | 32 | | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | – | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00.054(00:00:00) | 2:51:24.294(02:51:24) |
| 48 | 40 | 34 | 40+ | Male | 62 | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | – | ΝΗΡΕΑΣ | 0:00:05.597(00:00:00) | 2:57:18.114(02:57:12) |
| 49 | 9 | 35 | 40+ | Female | 37 | | ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΗ | – | | 0:00:06.904(00:00:00) | 2:58:58.067(02:58:51) |
| 50 | 41 | 36 | 40+ | Male | 49 | | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | – | IN MOTION BEVERAGE | 0:00:03.417(00:00:00) | 2:59:01.877(02:58:58) |
| 51 | 42 | 37 | 40+ | Male | 31 | | ΟΡΕΣΤΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | – | | 0:00:08.350(00:00:00) | 2:59:46.120(02:59:37) |
| 52 | 10 | 15 | 18-39 | Female | 9 | | TZORZIA VRADI | – | CROSSFIT CORFU | 0:00:04.614(00:00:00) | 3:01:46.484(03:01:41) |
| 53 | 43 | 38 | 40+ | Male | 43 | | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΟΣ | – | | 0:00:06.307(00:00:00) | 3:07:08.817(03:07:02) |
| 54 | 44 | 39 | 40+ | Male | 27 | | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΙΜΜΑΣ | – | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 0:00:04.450(00:00:00) | 3:07:08.817(03:07:04) |
| 55 | 45 | 40 | 40+ | Male | 79 | | ALEXANDROS PENAS | – | | 0:00:05.054(00:00:00) | 3:09:30.127(03:09:25) |
| 56 | 46 | 41 | 40+ | Male | 70 | | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΝΤΑΣ | – | | 0:00:04.944(00:00:00) | 3:10:36.927(03:10:31) |
| 57 | 47 | 42 | 40+ | Male | 66 | | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ | – | | 0:00:05.664(00:00:00) | 3:15:53.330(03:15:47) |
| 58 | 48 | 43 | 40+ | Male | 56 | | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | – | | 0:00:08.434(00:00:00) | 3:17:40.394(03:17:31) |
| 59 | 11 | 44 | 40+ | Female | 51 | | ΖΩΗ ΠΕΤΣΗ | – | | 0:00:06.904(00:00:00) | 3:17:49.670(03:17:42) |
| 60 | 49 | 45 | 40+ | Male | 83 | | ΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | – | | 0:00:08.354(00:00:00) | 3:23:51.044(03:23:42) |
| 61 | 12 | 46 | 40+ | Female | 3 | | PETRA HAVLOVA | – | SOUTH CORFU RUNNERS | 0:00:08.434(00:00:00) | 3:23:51.140(03:23:42) |
| 62 | 50 | 16 | 18-39 | Male | 87 | | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ DNF | – | | 0:00:05.597(00:00:00) | – |
9km
| 1 | 1 | 1 | 9KM | Male | 147 | | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΙΡΙΓΚΑΚΗΣ | – | PHISIO PLUS | 0:00:00.664 | 0:47:35.620 |
| 2 | 2 | 2 | 9KM | Male | 136 | | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ | – | | 0:00:00.117 | 0:47:37.350 |
| 3 | 3 | 3 | 9KM | Male | 167 | | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΑΚΟΥΔΗΣ | – | | 0:00:01.977 | 0:48:30.967 |
| 4 | 4 | 4 | 9KM | Male | 114 | | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | – | | 0:00:02.967 | 0:49:17.967 |
| 5 | 5 | 5 | 9KM | Male | 140 | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ | – | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | 0:00:03.614 | 0:56:43.160 |
| 6 | 6 | 6 | 9KM | Male | 177 | | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | – | | 0:00:00.200 | 0:58:34.650 |
| 7 | 7 | 7 | 9KM | Male | 178 | | ΝΙΚΟΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ | – | | 0:00:00.554 | 0:58:35.077 |
| 8 | 1 | 8 | 9KM | Female | 132 | | ΣΟΦΙΑ ΜΑΖΗ | – | | 0:00:03.157 | 0:59:02.967 |
| 9 | 8 | 9 | 9KM | Male | 142 | | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΧΑΤΗΣ | – | RACEFINDER.GR | 0:00:00.467 | 0:59:03.367 |
| 10 | 9 | 10 | 9KM | Male | 101 | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ | – | AEK | 0:00:01.100 | 1:00:15.774 |
| 11 | 10 | 11 | 9KM | Male | 115 | | ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | – | | 0:00:03.287 | 1:00:25.807 |
| 12 | 11 | 12 | 9KM | Male | 150 | | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | – | IL CAPRICCIO | 0:00:02.630 | 1:01:36.794 |
| 13 | 12 | 13 | 9KM | Male | 176 | | ΤΑΣΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ | – | | 0:00:01.864 | 1:01:54.710 |
| 14 | 13 | 14 | 9KM | Male | 130 | | ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ | – | SOUTH CORFU RUNNERS | 0:00:03.697 | 1:02:27.134 |
| 15 | 14 | 15 | 9KM | Male | 138 | | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΔΟΣ | – | | 0:00:02.517 | 1:02:29.760 |
| 16 | 15 | 16 | 9KM | Male | 165 | | RICHARDOS LELLAS | – | | 0:00:00.444 | 1:03:04.264 |
| 17 | 16 | 17 | 9KM | Male | 154 | | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ | – | | 0:00:00.007 | 1:03:04.597 |
| 18 | 17 | 18 | 9KM | Male | 107 | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ | – | KONSTANTINOS | 0:00:03.597 | 1:03:18.570 |
| 19 | 18 | 19 | 9KM | Male | 174 | | ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ | – | | 0:00:09.397 | 1:03:38.124 |
| 20 | 19 | 20 | 9KM | Male | 171 | | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΡΑΣ | – | | 0:00:03.614 | 1:04:06.504 |
| 21 | 20 | 21 | 9KM | Male | 192 | | ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΡΒΟΣ | – | | 0:00:02.454 | 1:04:26.494 |
| 22 | 21 | 22 | 9KM | Male | 172 | | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΡΑΣ | – | | 0:00:03.614 | 1:04:41.024 |
| 23 | 2 | 23 | 9KM | Female | 108 | | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ | – | KASSIOS DIAS | 0:00:00.227 | 1:04:59.250 |
| 24 | 22 | 24 | 9KM | Male | 106 | | ΑΡΗΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ | – | KASSIOS DIAS | 0:00:03.834 | 1:04:59.800 |
| 25 | 23 | 25 | 9KM | Male | 198 | | ΦΑΝΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | – | | 0:00:03.064 | 1:06:11.104 |
| 26 | 24 | 26 | 9KM | Male | 103 | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | – | | 0:00:04.157 | 1:07:11.967 |
| 27 | 25 | 27 | 9KM | Male | 164 | | IOANNIS STEFANIDIS | – | | 0:00:02.410 | 1:07:47.100 |
| 28 | 26 | 28 | 9KM | Male | 128 | | ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ | – | COACH TRAIL CORFU | 0:00:01.047 | 1:07:56.807 |
| 29 | 27 | 29 | 9KM | Male | 105 | | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΩΤΗΣ | – | | 0:00:05.094 | 1:08:10.967 |
| 30 | 28 | 30 | 9KM | Male | 200 | | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΙΤΑΣ | – | | 0:00:03.087 | 1:08:12.537 |
| 31 | 29 | 31 | 9KM | Male | 168 | | ΚΩΝΣΤΑΤΝΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | – | | 0:00:02.267 | 1:08:12.537 |
| 32 | 30 | 32 | 9KM | Male | 169 | | ΑΛΕΜΠΕΡΤΟΣ ΠΑΝΔΗΣ | – | | 0:00:10.597 | 1:08:12.537 |
| 33 | 31 | 33 | 9KM | Male | 131 | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ | – | | 0:00:07.650 | 1:08:15.824 |
| 34 | 3 | 34 | 9KM | Female | 184 | | ΣΑΝΤΑΛ ΚΑΡΕ | – | | 0:00:01.200 | 1:08:34.487 |
| 35 | 32 | 35 | 9KM | Male | 173 | | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΟΣ | – | | 0:00:05.577 | 1:08:45.304 |
| 36 | 4 | 36 | 9KM | Female | 104 | | ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΣΠΙΩΤΗ | – | | 0:00:00.227 | 1:09:13.044 |
| 37 | 33 | 37 | 9KM | Male | 182 | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ | – | | 0:00:02.960 | 1:09:17.510 |
| 38 | 5 | 38 | 9KM | Female | 151 | | ΝΙΚΟΛ ΜΑΚΡΗ-ΣΟΥΕΡΕΦ | – | | 0:00:02.630 | 1:09:27.994 |
| 39 | 34 | 39 | 9KM | Male | 188 | | ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | – | | 0:00:04.614 | 1:09:30.070 |
| 40 | 35 | 40 | 9KM | Male | 120 | | ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | – | GREENBUSES.GR | 0:00:02.094 | 1:10:06.967 |
| 41 | 36 | 41 | 9KM | Male | 193 | | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | – | | 0:00:02.080 | 1:10:08.507 |
| 42 | 37 | 42 | 9KM | Male | 181 | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΑΡΓΙΡΟΣ | – | | 0:00:02.967 | 1:10:22.334 |
| 43 | 38 | 43 | 9KM | Male | 123 | | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ | – | | 0:00:07.434 | 1:10:43.807 |
| 44 | 39 | 44 | 9KM | Male | 186 | | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | – | | 0:00:00.444 | 1:10:52.520 |
| 45 | 6 | 45 | 9KM | Female | 135 | | ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ | – | ΦΛΟΓΑ | 0:00:00.444 | 1:10:52.954 |
| 46 | 40 | 46 | 9KM | Male | 143 | | ΤΕΡΡΥΣ ΣΟΡΔΙΝΑΣ | – | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | 0:00:08.634 | 1:10:53.384 |
| 47 | 41 | 47 | 9KM | Male | 153 | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | – | | 0:00:02.634 | 1:12:25.984 |
| 48 | 7 | 48 | 9KM | Female | 183 | | ΛΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | – | | 0:00:01.210 | 1:12:26.424 |
| 49 | 42 | 49 | 9KM | Male | 199 | | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΝΤΗΣ | – | | 0:00:03.064 | 1:14:45.450 |
| 50 | 43 | 50 | 9KM | Male | 175 | | ΧΑΡΗΣ ΚΛΟΥΔΑΣ | – | | 0:00:05.177 | 1:14:46.317 |
| 51 | 44 | 51 | 9KM | Male | 179 | | ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | – | | 0:00:02.067 | 1:15:17.887 |
| 52 | 8 | 52 | 9KM | Female | 129 | | ΜΑΡΙΑ ΝΕΡΑΝΤΖΗ | – | IL CAPRICCIO | 0:00:03.064 | 1:16:26.120 |
| 53 | 45 | 53 | 9KM | Male | 196 | | ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΑΣ | – | | 0:00:03.834 | 1:16:47.780 |
| 54 | 46 | 54 | 9KM | Male | 187 | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ | – | | 0:00:05.047 | 1:16:54.307 |
| 55 | 47 | 55 | 9KM | Male | 146 | | ΝΙΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | – | CROSSFIT CORFU | 0:00:03.834 | 1:17:14.827 |
| 56 | 48 | 56 | 9KM | Male | 117 | | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ | – | | 0:00:05.907 | 1:17:35.254 |
| 57 | 9 | 57 | 9KM | Female | 133 | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ | – | | 0:00:01.757 | 1:17:50.210 |
| 58 | 10 | 58 | 9KM | Female | 125 | | ΛΟΥΙΖΑ ΜΑΣΤΟΡΑ | – | | 0:00:05.904 | 1:18:20.897 |
| 59 | 49 | 59 | 9KM | Male | 194 | | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ | – | | 0:00:00.197 | 1:18:49.840 |
| 60 | 11 | 60 | 9KM | Female | 137 | | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ | – | | 0:00:07.544 | 1:19:03.484 |
| 61 | 12 | 61 | 9KM | Female | 149 | | ΑΡΕΤΗ ΑΡΕΤΗ | – | | 0:00:05.167 | 1:20:45.967 |
| 62 | 13 | 62 | 9KM | Female | 161 | | ΣΟΦΙΑ ΒΑΓΙΑ | – | | 0:00:00.017 | 1:20:53.020 |
| 63 | 50 | 63 | 9KM | Male | 185 | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ | – | | 0:00:09.180 | 1:22:24.860 |
| 64 | 51 | 64 | 9KM | Male | 113 | | ΝΙΚΟΣ ΔΑΦΝΗΣ | – | | 0:00:09.727 | 1:22:26.257 |
| 65 | 52 | 65 | 9KM | Male | 124 | | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥΛΗΣ | – | | 0:00:03.087 | 1:22:29.967 |
| 66 | 14 | 66 | 9KM | Female | 141 | | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΑΛΒΑΝΟΥ | – | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | 0:00:08.197 | 1:23:17.354 |
| 67 | 53 | 67 | 9KM | Male | 112 | | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΑΦΝΗΣ | – | | 0:00:06.010 | 1:23:25.577 |
| 68 | 15 | 68 | 9KM | Female | 119 | | ΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ | – | ΠΟΠΙΤΗΣ | 0:00:07.434 | 1:23:25.910 |
| 69 | 16 | 69 | 9KM | Female | 127 | | ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΣΦΟΥΤ | – | | 0:00:06.450 | 1:23:26.997 |
| 70 | 17 | 70 | 9KM | Female | 170 | | ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΡΗ | – | | 0:00:04.594 | 1:26:18.770 |
| 71 | 54 | 71 | 9KM | Male | 166 | | STEFANOS DAFNIS | – | | 0:00:09.287 | 1:26:33.194 |
| 72 | 55 | 72 | 9KM | Male | 155 | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ | – | | 0:00:00.117 | 1:26:33.444 |
| 73 | 56 | 73 | 9KM | Male | 139 | | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | – | | 0:00:03.067 | 1:27:32.967 |
| 74 | 18 | 74 | 9KM | Female | 145 | | ΔΑΝΑΗ ΜΑΖΗ | – | | 0:00:03.987 | 1:27:34.967 |
| 75 | 19 | 75 | 9KM | Female | 126 | | AIKATERINI ΜΕΤΑΧA | – | SIRECLED RUNNERS | 0:00:04.104 | 1:27:59.354 |
| 76 | 57 | 76 | 9KM | Male | 144 | | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – GOATS TRAIL CORFU TEAM | 0:00:11.140 | 1:33:44.904 |
| 77 | 58 | 77 | 9KM | Male | 157 | | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΣ | – | | – | 1:35:11.967 |
| 78 | 59 | 78 | 9KM | Male | 102 | | ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | – | | 0:00:08.744 | 1:35:40.450 |
| 79 | 60 | 79 | 9KM | Male | 180 | | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ | – | | 0:00:09.834 | 1:36:54.487 |
| 80 | 61 | 80 | 9KM | Male | 122 | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | – | | 0:00:02.077 | 1:36:54.967 |
| 81 | 20 | 81 | 9KM | Female | 111 | | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΚΟΓΚΑ | – | | 0:00:07.494 | 1:37:20.874 |
| 82 | 21 | 82 | 9KM | Female | 197 | | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΚΑΝΤΙΑ | – | | 0:00:00.117 | 1:38:20.124 |
| 83 | 62 | 83 | 9KM | Male | 134 | | ΗΛΙΑΣ ΖΑΡΒΟΥ | – | – | 0:00:05.067 | 1:38:22.967 |
| 84 | 22 | 84 | 9KM | Female | 156 | | ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ | – | | 0:00:09.177 | 1:40:00.967 |
| 85 | 23 | 85 | 9KM | Female | 162 | | ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ | – | | 0:00:05.067 | 1:41:09.967 |
