ΜΕΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ARGITHEA MOUNTAIN RACE 2023
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 1oς Argithea Mountain Race, με νικητή στη μεγάλη διαδρομή των 21κμ τον Παναγιώτη Γκινή της Kasimis Training με χρόνο 1.59ωρες. 2ος ο Κώστας Κουτσιούκης με χρόνο 2.00 ώρες. 3ος ήρθε ο Βασίλης Μπουραζάνας με χρόνο 2.04 ώρες.
Στις γυναίκες πρώτη αναδείχθηκε η τεράστια Παναγιώτα Δημακάκου με χρόνο 2.20 ώρες. 2η ήρθε η αξιόλογη Χαρά Θώδη με χρόνο 2.37 ώρες. 3η έφτασε η έκπληξη Ματίνα Σούλιου με χρόνο 2.44 ώρες.
Στα 10κμ 1ος αναδείχθηκε ο Ιωάννης Καραλής με χρόνο 58 λεπτά. 2ος ήρθε ο Fatmir Allushi με χρόνο 59 λεπτά. Και 3ος ο Δημήτρης Κωστόπουλος με χρόνο 1 ώρα.
Στις γυναίκες πρώτη ήρθε η Alina Ginu με χρόνο 1.07 ώρες, 2η η Ελένη Κλαπανάρα με χρόνο 1.10 ώρες και τέλος 3η η Μαρία Αναστασίου με χρόνο 1.22.
Στα 5κμ 1ος αναδείχθηκε ο Χρήστος Κυριαζάκος με χρόνο 28 λεπτά, 2ος ο Αποστόλης Μαγαλιός με χρόνο 31 λεπτά, και τέλος 3η γενικής η Αναστασία Κουτρουμάνου με χρόνο 36 λεπτά.
Στις γυναίκες 1η η επίσης Αναστασία Κουτρουμάνου με χρόνο 36 λεπτά, 2η ήρθε η Κατερίνα Κάβρα με χρόνο 38 λεπτά, και 3η Βάσω Φώτη με χρόνο 42 λεπτά.
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές καθώς και στα παιδιά με αναπηρία που έλαβαν μέρος καθώς και στα μικρά παιδάκια που έτρεξαν το 1κμ Petrilaki.
Θέλουμε σε αυτό το σημείο να ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, τους συνδιοργανωτές Δήμο Αργιθέας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, αλλά και τους εθελοντές που κάλυψαν όλες τις διαδρομές.
Φυσικά τον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πετρίλου που μέσα από αυτόν γεννήθηκε ο Argithea Mountain Race.
Ευχόμαστε ολόψυχα να ανταμώσουμε και του χρόνου στον Argithea Mountain Race 2024, με εκπλήξεις στις διαδρομές και μεγάλες αλλαγές που θα σας ξανά αφήσουν άφωνους.
Με εκτίμηση
η οργανωτική επιτροπή
Του Argithea Mountain Race.
Στέλιος Καραμπάς
Σωτήρης Φιλίππου
Τέλης Καμπούρης
Βαγγέλης Παλάσκας
Πάνος Κολέτας
Αποστόλης Πούλιος
Πετρίλο 12/6/23
Αποτελέσματα 2023
Argithea Mountain Race 2023 21Km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | START21KM | FINISH 21KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 273 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΝΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:03.657(00:00:00) | 1:59:56.133(01:59:52) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 318 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | KALDIS RUN | 0:00:04.303(00:00:00) | 2:00:46.320(02:00:42) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 207 | VASILEIOS BOURAZANAS | T.R.G | 0:00:05.203(00:00:00) | 2:04:24.347(02:04:19) |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 310 | NΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:05:31.527(02:05:23) | |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 445 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ | 0:00:00.230(00:00:00) | 2:05:45.600(02:05:45) | |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 448 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | MAD GOATS | 0:00:05.203(00:00:00) | 2:09:25.490(02:09:20) |
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 209 | CHRISTOS CHARISIS | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:05.203(00:00:00) | 2:09:58.357(02:09:53) |
8 | 8 | 8 | ALL | Male | 362 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΗΜΕΡΟΔΡΌΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 0:00:00.400(00:00:00) | 2:11:02.537(02:11:02) |
9 | 9 | 9 | ALL | Male | 215 | VAGELIS GEORGIOU | LIDLRUNNERS | 0:00:06.103(00:00:00) | 2:13:38.940(02:13:32) |
10 | 10 | 10 | ALL | Male | 289 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΑΪΤΣΑΣ | MOUNTAIN | 0:00:06.103(00:00:00) | 2:13:39.177(02:13:33) |
11 | 11 | 11 | ALL | Male | 393 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΛΑΣ | KASSIMIS TRAING | 0:00:00.067(00:00:00) | 2:15:53.083(02:15:53) |
12 | 12 | 12 | ALL | Male | 407 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ | 0:00:00.067(00:00:00) | 2:17:57.363(02:17:57) |
13 | 13 | 13 | ALL | Male | 432 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΔΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:11.343(00:00:00) | 2:18:06.620(02:17:55) |
14 | 14 | 14 | ALL | Male | 316 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTION | 0:00:00.067(00:00:00) | 2:18:31.980(02:18:31) |
15 | 15 | 15 | ALL | Male | 228 | MARIOS MPLANTZONIS | - | 0:00:05.203(00:00:00) | 2:19:37.630(02:19:32) |
16 | 16 | 16 | ALL | Male | 278 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:06.103(00:00:00) | 2:19:42.340(02:19:36) |
17 | 17 | 17 | ALL | Male | 259 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | 0:00:00.067(00:00:00) | 2:20:17.940(02:20:17) |
18 | 1 | 18 | ALL | Female | 450 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | MAD GOATS | 0:00:04.303(00:00:00) | 2:20:47.293(02:20:42) |
19 | 18 | 19 | ALL | Male | 333 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΟΥΝΗΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:08.860(00:00:00) | 2:22:37.283(02:22:28) |
20 | 19 | 20 | ALL | Male | 449 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | MAD GOATS | 0:00:04.303(00:00:00) | 2:23:37.527(02:23:33) |
21 | 20 | 21 | ALL | Male | 444 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:23:42.143(02:23:34) | |
22 | 21 | 22 | ALL | Male | 388 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | U.T.R.AGRAFA | 0:00:12.213(00:00:00) | 2:26:39.893(02:26:27) |
23 | 22 | 23 | ALL | Male | 250 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΣΜΝΛ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:26:57.637(02:26:49) |
24 | 23 | 24 | ALL | Male | 378 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:27:52.733(02:27:44) |
25 | 24 | 25 | ALL | Male | 237 | STAVROS STRAGALIS | 0:00:08.860(00:00:00) | 2:28:16.503(02:28:07) | |
26 | 25 | 26 | ALL | Male | 352 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΗΤΟΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:29:12.070(02:29:04) |
27 | 26 | 27 | ALL | Male | 425 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΤΡΙΚΆΛΩΝ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:29:12.070(02:29:04) |
28 | 27 | 28 | ALL | Male | 261 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΖΙΟΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:29:12.070(02:29:04) |
29 | 28 | 29 | ALL | Male | 335 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ | ΕΟΣΚ | 0:00:10.593(00:00:00) | 2:29:20.723(02:29:10) |
30 | 29 | 30 | ALL | Male | 226 | ATHANASIOS MANGOS | KASIMIS TRAINING | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:30:22.110(02:30:14) |
31 | 30 | 31 | ALL | Male | 299 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ | 0:00:07.090(00:00:00) | 2:31:40.367(02:31:33) | |
32 | 31 | 32 | ALL | Male | 306 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:00:06.103(00:00:00) | 2:32:56.357(02:32:50) |
33 | 32 | 33 | ALL | Male | 315 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ | 0:00:05.203(00:00:00) | 2:33:48.083(02:33:42) | |
34 | 33 | 34 | ALL | Male | 254 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:08.323(00:00:00) | 2:34:26.033(02:34:17) |
35 | 34 | 35 | ALL | Male | 422 | ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ\/ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:10.593(00:00:00) | 2:34:57.153(02:34:46) |
36 | 35 | 36 | ALL | Male | 405 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:06.103(00:00:00) | 2:35:35.677(02:35:29) |
37 | 36 | 37 | ALL | Male | 269 | ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | ΜΟΥΖΆΚΙ | 0:00:03.370(00:00:00) | 2:36:26.387(02:36:23) |
38 | 37 | 38 | ALL | Male | 366 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΤΡΙΚΆΛΩΝ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:36:56.923(02:36:48) |
39 | 38 | 39 | ALL | Male | 258 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:06.103(00:00:00) | 2:37:33.350(02:37:27) |
40 | 2 | 40 | ALL | Female | 239 | CHARA THODI | 0:00:00.067(00:00:00) | 2:37:34.017(02:37:33) | |
41 | 39 | 41 | ALL | Male | 282 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:00.067(00:00:00) | 2:38:05.583(02:38:05) |
42 | 40 | 42 | ALL | Male | 357 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:08.860(00:00:00) | 2:38:07.220(02:37:58) |
43 | 41 | 43 | ALL | Male | 446 | ΑΝΤΙ ΤΟΣΚΑ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:39:46.693(02:39:38) | |
44 | 42 | 44 | ALL | Male | 360 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ | 0:00:00.953(00:00:00) | 2:40:59.917(02:40:58) | |
45 | 43 | 45 | ALL | Male | 236 | NIKOLAOS STEFOPOULOS | ANEKSARTITOS | 0:00:09.723(00:00:00) | 2:41:00.273(02:40:50) |
46 | 44 | 46 | ALL | Male | 338 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΆΡΙΣΑΣ | 0:00:10.593(00:00:00) | 2:42:40.070(02:42:29) |
47 | 45 | 47 | ALL | Male | 210 | CHRYSOSTOMOS DANIIL | 0:00:14.600(00:00:00) | 2:42:51.117(02:42:36) | |
48 | 46 | 48 | ALL | Male | 375 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΥΛΟΓΟΣ ΤΑΞΙ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 0:00:05.203(00:00:00) | 2:43:48.120(02:43:42) |
49 | 47 | 49 | ALL | Male | 221 | APOSTOLOS KOKORAVAS | ANEKSARTITOS | 0:00:08.860(00:00:00) | 2:44:00.943(02:43:52) |
50 | 3 | 50 | ALL | Female | 235 | MATINA SOULIOU | NO | 0:00:07.090(00:00:00) | 2:44:06.853(02:43:59) |
51 | 48 | 51 | ALL | Male | 342 | ΟΒΑΝΕΣ ΜΠΑΓΚΡΤΖΙΑΝ | PRODYNA | 0:00:09.723(00:00:00) | 2:45:34.323(02:45:24) |
52 | 49 | 52 | ALL | Male | 443 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:01.317(00:00:00) | 2:45:34.640(02:45:33) | |
53 | 50 | 53 | ALL | Male | 274 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ | 0:00:10.927(00:00:00) | 2:46:10.990(02:46:00) | |
54 | 51 | 54 | ALL | Male | 355 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ | AMWT | 0:00:09.723(00:00:00) | 2:46:44.237(02:46:34) |
55 | 52 | 55 | ALL | Male | 270 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΤΖΗΣ | 0:00:11.343(00:00:00) | 2:48:20.667(02:48:09) | |
56 | 53 | 56 | ALL | Male | 354 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ | AMWT | 0:00:07.090(00:00:00) | 2:48:21.320(02:48:14) |
57 | 54 | 57 | ALL | Male | 222 | GIORGARAS KONTIS | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:10.927(00:00:00) | 2:49:03.833(02:48:52) |
58 | 55 | 58 | ALL | Male | 381 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:00:02.603(00:00:00) | 2:49:42.180(02:49:39) |
59 | 56 | 59 | ALL | Male | 401 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | #VASILISKONSTANTINOSMARIAMYRTO# | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:49:52.060(02:49:44) |
60 | 57 | 60 | ALL | Male | 201 | ATHANASIOS ALEXIOU | ULTRA PELION TRAIL | 0:00:07.090(00:00:00) | 2:50:35.453(02:50:28) |
61 | 58 | 61 | ALL | Male | 238 | IOANNIS TAMPOSIS | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ\/ΔΙΟΔΟΣ RUNNING TEAM | 0:00:09.723(00:00:00) | 2:53:22.737(02:53:13) |
62 | 59 | 62 | ALL | Male | 304 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΨΙΩΧΑΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:07.090(00:00:00) | 2:53:56.677(02:53:49) |
63 | 60 | 63 | ALL | Male | 294 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | 0:00:09.723(00:00:00) | 2:56:19.803(02:56:10) | |
64 | 61 | 64 | ALL | Male | 295 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING | 0:00:00.067(00:00:00) | 2:56:52.333(02:56:52) |
65 | 62 | 65 | ALL | Male | 312 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΣΜΝΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:58:30.707(02:58:22) |
66 | 63 | 66 | ALL | Male | 288 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΑΕΣ | UTRA AGRA FA | 0:00:12.213(00:00:00) | 2:58:53.960(02:58:41) |
67 | 64 | 67 | ALL | Male | 337 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ | ΜΌΝΟΣ ΜΟΥ | 0:00:09.723(00:00:00) | 3:03:55.323(03:03:45) |
68 | 65 | 68 | ALL | Male | 328 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ | ΓΌΜΦΟΙ TRAIL | 0:00:01.090(00:00:00) | 3:04:14.773(03:04:13) |
69 | 66 | 69 | ALL | Male | 271 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:29:30.497(00:00:00) | 3:05:19.507(02:35:49) |
70 | 67 | 70 | ALL | Male | 372 | ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0:00:12.867(00:00:00) | 3:07:34.117(03:07:21) |
71 | 68 | 71 | ALL | Male | 435 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:13.247(00:00:00) | 3:10:18.293(03:10:05) |
72 | 69 | 72 | ALL | Male | 292 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΑΛΙΚΑΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0:00:13.247(00:00:00) | 3:10:18.523(03:10:05) |
73 | 70 | 73 | ALL | Male | 246 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:07.090(00:00:00) | 3:10:19.607(03:10:12) |
74 | 71 | 74 | ALL | Male | 369 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 0:00:10.593(00:00:00) | 3:10:24.957(03:10:14) |
75 | 72 | 75 | ALL | Male | 371 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:09.723(00:00:00) | 3:10:24.957(03:10:15) |
76 | 73 | 76 | ALL | Male | 373 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:08.007(00:00:00) | 3:13:46.177(03:13:38) |
77 | 74 | 77 | ALL | Male | 233 | SOTIRIOS SARDELIS | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:14.117(00:00:00) | 3:14:18.917(03:14:04) |
78 | 75 | 78 | ALL | Male | 417 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | 0:00:00.067(00:00:00) | 3:20:02.493(03:20:02) | |
79 | 4 | 79 | ALL | Female | 410 | ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ ΤΖΙΜΑ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:06.103(00:00:00) | 3:21:32.137(03:21:26) |
80 | 76 | 80 | ALL | Male | 267 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ | 0:00:12.213(00:00:00) | 3:27:21.563(03:27:09) | |
81 | 77 | 81 | ALL | Male | 329 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΛΙΑΡΟΣ | 0:00:12.513(00:00:00) | 3:27:27.170(03:27:14) | |
82 | 78 | 82 | ALL | Male | 349 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ | ΣΔ ΤΡΙΚΆΛΩΝ - Η ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ | 0:00:08.007(00:00:00) | 3:33:01.173(03:32:53) |
83 | 79 | 83 | ALL | Male | 441 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ Ν. ΛΆΡΙΣΑΣ | 0:00:14.117(00:00:00) | 3:33:03.737(03:32:49) |
84 | 80 | 84 | ALL | Male | 323 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:14.347(00:00:00) | 3:35:01.803(03:34:47) |
85 | 81 | 85 | ALL | Male | 326 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΜΟΣ | SDYTH | 0:00:12.213(00:00:00) | 3:35:06.510(03:34:54) |
86 | 82 | 86 | ALL | Male | 391 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΠΗΣ | ΔΡΟΜΕΊΣ ΕΥΒΟΊΑΣ PERIKLIS TRAINING | 0:00:14.117(00:00:00) | 3:40:21.820(03:40:07) |
87 | 5 | 87 | ALL | Female | 356 | ΧΡΥΣΑ ΜΥΛΩΝΑ | ΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:09.723(00:00:00) | 3:45:20.600(03:45:10) |
88 | 83 | 88 | ALL | Male | 402 | ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΟΣ | 0:00:08.860(00:00:00) | 3:51:33.050(03:51:24) |
89 | 6 | 89 | ALL | Female | 406 | ΜΑΡΙΑ ΣΥΚΟΜΑΝΗ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΊΑΣ ---ΣΠΑΡΤΑΚΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ ΤΡΙΚΆΛΩΝ | 0:00:06.103(00:00:00) | 3:52:07.947(03:52:01) |
90 | 84 | 90 | ALL | Male | 303 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:15.850(00:00:00) | 3:59:05.193(03:58:49) |
91 | 7 | 91 | ALL | Female | 421 | ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΠΛΗ | 0:00:06.103(00:00:00) | 4:53:34.807(04:53:28) | |
92 | 85 | 92 | ALL | Male | 359 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ | ΚΛΕΙΣΟΎΡΑ ΕΛΑΣΣΌΝΑΣ | 0:00:07.090(00:00:00) | 4:53:36.883(04:53:29) |
Argithea Mountain Race 2023 10Km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | START10KM | FINISH10KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 68 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:04.657(00:00:00) | 0:58:33.010(00:58:28) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 2 | FATMIR ALLUSHI | Σ.Δ.Υ ΑΓΙΑΣ | 0:00:03.227(00:00:00) | 0:59:38.997(00:59:35) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 92 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:03.070(00:00:00) | 1:00:30.247(01:00:27) |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 52 | ΒΑΪΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΛΑ ΚΡΕ | 0:00:08.750(00:00:00) | 1:03:00.617(01:02:51) |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 32 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:03.657(00:00:00) | 1:03:59.610(01:03:55) | |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 51 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΑΛΛΑΣ | 0:00:13.673(00:00:00) | 1:06:47.047(01:06:33) | |
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 141 | ΜΑΡΙΟΣ ΤΙΤΟΣ | 0:00:05.560(00:00:00) | 1:07:18.407(01:07:12) | |
8 | 1 | 8 | ALL | Female | 4 | ALINA GINU | ΣΚΟΠ | 0:00:00.107(00:00:00) | 1:07:20.607(01:07:20) |
9 | 8 | 9 | ALL | Male | 155 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ | ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:07.130(00:00:00) | 1:08:49.790(01:08:42) |
10 | 9 | 10 | ALL | Male | 58 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:08.433(00:00:00) | 1:09:17.917(01:09:09) |
11 | 10 | 11 | ALL | Male | 15 | ATHANASIOS STAMBOULIS | EVOLUTION TRAINING CLUB | 0:00:06.813(00:00:00) | 1:09:26.010(01:09:19) |
12 | 2 | 12 | ALL | Female | 39 | ΕΛΕΝΗ ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ | 0:00:05.560(00:00:00) | 1:10:32.347(01:10:26) | |
13 | 11 | 13 | ALL | Male | 82 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ | 0:00:13.443(00:00:00) | 1:13:43.347(01:13:29) | |
14 | 12 | 14 | ALL | Male | 57 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΚΑΣ | IDIVIDUAL | 0:00:00.107(00:00:00) | 1:14:00.210(01:14:00) |
15 | 13 | 15 | ALL | Male | 5 | ION GINU | ΣΚΟΠ | 0:00:05.560(00:00:00) | 1:14:11.833(01:14:06) |
16 | 14 | 16 | ALL | Male | 78 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΘΡΑΣ | VIOSAL RUNNING TEAM | 0:00:07.130(00:00:00) | 1:16:05.843(01:15:58) |
17 | 15 | 17 | ALL | Male | 34 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ | ANTHEMA RUNNING TEAM | 0:00:08.433(00:00:00) | 1:16:13.170(01:16:04) |
18 | 16 | 18 | ALL | Male | 109 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΣ | ΟΧΙ | 0:00:11.523(00:00:00) | 1:16:18.647(01:16:07) |
19 | 17 | 19 | ALL | Male | 98 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:04.287(00:00:00) | 1:16:45.707(01:16:41) |
20 | 18 | 20 | ALL | Male | 86 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:03.943(00:00:00) | 1:16:47.243(01:16:43) |
