Αποτελέσματα Pourlia Trail 2022
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | START 25 KM | IN RACE 25KM | FINISH 25KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 204 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1992 | 0:00:06.326(00:00:00) | 1:12:10.773(01:12:04) | 2:18:00.856(02:17:54) | |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 142 | ΑΡΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ | 1990 | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/Vaskos training | 0:00:05.440(00:00:00) | 1:12:10.406(01:12:04) | 2:20:11.933(02:20:06) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 264 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1990 | FOTIADIS COACHING | 0:00:02.056(00:00:00) | 1:13:21.620(01:13:19) | 2:27:56.613(02:27:54) |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 269 | ΑΧΙΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ | - | 0:00:06.326(00:00:00) | 1:16:23.223(01:16:16) | 2:28:33.050(02:28:26) | |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 267 | KLEVIS FEIZO | 1992 | VMAX TRAINING-RUN TEAM FARSALA | 0:00:06.866(00:00:00) | 1:24:01.280(01:23:54) | 2:36:03.460(02:35:56) |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 189 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ | 1990 | FOTIADIS COACHING | 0:00:05.863(00:00:00) | 1:19:15.950(01:19:10) | 2:36:27.000(02:36:21) |
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 206 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΗΤΟΣ | 1986 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:08.116(00:00:00) | - | 2:37:22.843(02:37:14) |
8 | 8 | 8 | ALL | Male | 146 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 1969 | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:06.566(00:00:00) | 1:22:00.513(01:21:53) | 2:37:48.200(02:37:41) |
9 | 9 | 9 | ALL | Male | 197 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ | 1985 | 0:00:05.640(00:00:00) | 1:19:16.676(01:19:11) | 2:38:22.150(02:38:16) | |
10 | 10 | 10 | ALL | Male | 223 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΖΙΟΣ | 1992 | 0:00:08.986(00:00:00) | 1:23:01.936(01:22:52) | 2:38:53.183(02:38:44) | |
11 | 11 | 11 | ALL | Male | 188 | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 1980 | VMAXTRAINING - ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:07.230(00:00:00) | 1:23:58.013(01:23:50) | 2:39:37.740(02:39:30) |
12 | 12 | 12 | ALL | Male | 255 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ | 1978 | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:04.423(00:00:00) | 1:23:51.956(01:23:47) | 2:40:47.620(02:40:43) |
13 | 13 | 13 | ALL | Male | 214 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ | 1979 | PEAKSTORE.GR | 0:00:06.566(00:00:00) | 1:24:05.916(01:23:59) | 2:44:20.410(02:44:13) |
14 | 14 | 14 | ALL | Male | 181 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ | 1982 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ / Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:06.150(00:00:00) | 1:27:57.880(01:27:51) | 2:49:49.040(02:49:42) |
15 | 15 | 15 | ALL | Male | 256 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΑΝΙΟΣ | 1979 | 0:00:06.326(00:00:00) | 1:32:24.160(01:32:17) | 2:50:20.373(02:50:14) | |
16 | 16 | 16 | ALL | Male | 101 | PETROS AVTZOGLOU | 1979 | OLYMPUSMARATHONRT | 0:00:05.440(00:00:00) | 1:23:51.000(01:23:45) | 2:51:45.720(02:51:40) |
17 | 17 | 17 | ALL | Male | 100 | KONSTANTINOS ANAGNOSTAKIS | 1980 | ITWORX | 0:45:39.743(00:00:00) | - | 2:53:16.836(02:07:37) |
18 | 18 | 18 | ALL | Male | 149 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΤΣΗΣ | 1987 | XOXLIOS TEAM | 0:00:06.866(00:00:00) | 1:29:12.300(01:29:05) | 2:53:28.773(02:53:21) |
19 | 1 | 19 | ALL | Female | 184 | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ | 1994 | Vaskos training | 0:00:08.116(00:00:00) | 1:32:18.473(01:32:10) | 2:54:01.750(02:53:53) |
20 | 19 | 20 | ALL | Male | 132 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | 1956 | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | 0:00:06.150(00:00:00) | - | 2:55:17.340(02:55:11) |
21 | 20 | 21 | ALL | Male | 125 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1978 | KALDIS RUNNING TEAM | 0:00:08.116(00:00:00) | 1:28:49.700(01:28:41) | 2:55:20.626(02:55:12) |
22 | 21 | 22 | ALL | Male | 114 | SOTIRIOS PEZIS | 1980 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | 0:00:08.116(00:00:00) | 1:32:59.440(01:32:51) | 2:55:36.936(02:55:28) |
23 | 22 | 23 | ALL | Male | 265 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΔΟΣ | 1978 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:06.566(00:00:00) | - | 2:55:50.403(02:55:43) |
24 | 2 | 24 | ALL | Female | 111 | JOHANNA MULLER | 1997 | 0:00:18.703(00:00:00) | 1:34:50.583(01:34:31) | 2:57:17.090(02:56:58) | |
25 | 23 | 25 | ALL | Male | 118 | MOHAMED. SAOUTE. | 1971 | 0:00:10.320(00:00:00) | - | 2:57:27.680(02:57:17) | |
26 | 3 | 26 | ALL | Female | 102 | MARIALENA BAROUTI | 1990 | 0:00:08.116(00:00:00) | 1:33:42.910(01:33:34) | 2:58:24.396(02:58:16) | |
27 | 24 | 27 | ALL | Male | 227 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 1973 | 0:00:05.996(00:00:00) | 1:34:53.280(01:34:47) | 2:59:30.396(02:59:24) | |
28 | 25 | 28 | ALL | Male | 151 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ | 1975 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:08.986(00:00:00) | 1:31:34.853(01:31:25) | 3:01:14.850(03:01:05) |
29 | 4 | 29 | ALL | Female | 122 | MARTHA XIROFOTOU | 1983 | KASIMIS TRAINING-UPT | 0:00:08.986(00:00:00) | 1:32:42.553(01:32:33) | 3:02:24.390(03:02:15) |
30 | 26 | 30 | ALL | Male | 196 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ | 1981 | OLYMPUS TRAIL RUNNERS | 0:00:08.116(00:00:00) | 1:33:53.596(01:33:45) | 3:03:59.396(03:03:51) |
31 | 27 | 31 | ALL | Male | 134 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ | 1979 | 0:00:08.116(00:00:00) | 1:35:11.540(01:35:03) | 3:04:14.730(03:04:06) | |
32 | 28 | 32 | ALL | Male | 113 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ PΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | 1994 | 0:00:29.903(00:00:00) | - | 3:04:37.506(03:04:07) | |
33 | 29 | 33 | ALL | Male | 126 | ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1979 | WE RUN ΤΡΙΚΑΛΑ | 0:00:10.320(00:00:00) | 1:32:29.163(01:32:18) | 3:04:40.350(03:04:30) |
34 | 30 | 34 | ALL | Male | 139 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ | 1970 | RUNNERS EDESSA | 0:00:11.606(00:00:00) | 1:35:08.356(01:34:56) | 3:04:57.213(03:04:45) |
35 | 31 | 35 | ALL | Male | 258 | ΒΑΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗΣ | 1987 | VMAXTRAINING | 0:00:09.386(00:00:00) | 1:34:48.663(01:34:39) | 3:05:19.246(03:05:09) |
36 | 32 | 36 | ALL | Male | 136 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1978 | PEAKSTORE | 0:00:23.956(00:00:00) | - | 3:05:23.310(03:04:59) |
37 | 33 | 37 | ALL | Male | 242 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 1980 | U.T.R.AGRAFA | 0:00:08.116(00:00:00) | 1:35:41.273(01:35:33) | 3:05:24.903(03:05:16) |
38 | 34 | 38 | ALL | Male | 199 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ | 1974 | RUNNERS EDESSA | 0:00:11.606(00:00:00) | 1:35:08.956(01:34:57) | 3:05:41.173(03:05:29) |
39 | 5 | 39 | ALL | Female | 243 | ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ | 1979 | VMAXTRAINING | 0:00:08.116(00:00:00) | 1:37:04.210(01:36:56) | 3:05:49.373(03:05:41) |
40 | 35 | 40 | ALL | Male | 119 | VASILEIOS STOUMPOS | 1987 | LIVERPOOL FC GREEK SUPPORTERS | 0:00:10.320(00:00:00) | 1:31:40.920(01:31:30) | 3:06:06.210(03:05:55) |
41 | 36 | 41 | ALL | Male | 200 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ | 1970 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:11.606(00:00:00) | 1:35:06.800(01:34:55) | 3:06:21.770(03:06:10) |
42 | 37 | 42 | ALL | Male | 237 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΑΝΤΖΟΣ | 1971 | ΣΜΝΛ | 0:00:08.116(00:00:00) | 1:35:40.163(01:35:32) | 3:06:50.373(03:06:42) |
43 | 38 | 43 | ALL | Male | 234 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΕΣΙΩΤΗΣ | 1985 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:07.230(00:00:00) | - | 3:07:09.443(03:07:02) |
44 | 39 | 44 | ALL | Male | 112 | J PAP | 1978 | 0:00:10.320(00:00:00) | 1:35:29.270(01:35:18) | 3:07:22.136(03:07:11) | |
45 | 40 | 45 | ALL | Male | 182 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΑΣ | 1977 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:08.986(00:00:00) | 1:36:29.960(01:36:20) | 3:07:43.460(03:07:34) |
46 | 41 | 46 | ALL | Male | 241 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΕΛΑΣ | 1990 | -------------------- | 0:00:13.780(00:00:00) | 1:31:21.623(01:31:07) | 3:07:44.896(03:07:31) |
47 | 42 | 47 | ALL | Male | 229 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1986 | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | 0:00:21.176(00:00:00) | 1:35:23.516(01:35:02) | 3:08:26.510(03:08:05) |
48 | 43 | 48 | ALL | Male | 161 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | ΣΜΝΛ | 0:00:20.806(00:00:00) | 1:35:23.770(01:35:02) | 3:08:26.600(03:08:05) |
49 | 44 | 49 | ALL | Male | 198 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ | 1975 | TRG TRIKALA | 0:00:08.116(00:00:00) | 1:36:08.196(01:36:00) | 3:11:23.310(03:11:15) |
50 | 45 | 50 | ALL | Male | 210 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΑΣ | 1984 | 0:00:10.320(00:00:00) | - | 3:12:08.293(03:11:57) | |
51 | 46 | 51 | ALL | Male | 240 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | 1979 | U.T.R.AGRAFA | 0:00:10.720(00:00:00) | 1:36:46.363(01:36:35) | 3:12:53.043(03:12:42) |
52 | 6 | 52 | ALL | Female | 147 | ΜΑΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | 1976 | 0:00:10.320(00:00:00) | 1:37:03.070(01:36:52) | 3:13:04.446(03:12:54) | |
53 | 47 | 53 | ALL | Male | 135 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ | 1990 | ΣΕΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 0:00:10.320(00:00:00) | 1:33:49.170(01:33:38) | 3:13:47.060(03:13:36) |
54 | 48 | 54 | ALL | Male | 219 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 1975 | ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ | 0:00:13.780(00:00:00) | 1:36:15.370(01:36:01) | 3:13:54.733(03:13:40) |
55 | 49 | 55 | ALL | Male | 177 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | 1977 | 0:00:07.230(00:00:00) | 1:30:42.530(01:30:35) | 3:15:10.250(03:15:03) | |
56 | 50 | 56 | ALL | Male | 107 | DINOS FOTOS | 1979 | KALDI'S RUNNING TEAM | 0:00:11.606(00:00:00) | 1:40:48.483(01:40:36) | 3:15:10.796(03:14:59) |
57 | 51 | 57 | ALL | Male | 171 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1983 | 0:00:12.493(00:00:00) | 1:35:18.690(01:35:06) | 3:15:54.826(03:15:42) | |
58 | 52 | 58 | ALL | Male | 144 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ | 1977 | 0:00:11.606(00:00:00) | - | 3:16:15.103(03:16:03) | |
59 | 53 | 59 | ALL | Male | 106 | ANASTASIOS FENERIDIS | 1967 | 0:00:13.780(00:00:00) | 1:41:03.636(01:40:49) | 3:16:40.520(03:16:26) | |
60 | 54 | 60 | ALL | Male | 221 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | 0:00:08.986(00:00:00) | 1:41:04.520(01:40:55) | 3:18:33.763(03:18:24) | |
61 | 55 | 61 | ALL | Male | 131 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΟΥΛΗΣ | 1989 | KALDI'S RUNNING TEAM -Σ.Μ.Ν.Λ. | 0:00:08.986(00:00:00) | 1:41:55.860(01:41:46) | 3:20:59.393(03:20:50) |
62 | 56 | 62 | ALL | Male | 133 | ΟΜΗΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 1969 | 0:00:08.986(00:00:00) | 1:42:39.050(01:42:30) | 3:21:41.333(03:21:32) | |
63 | 57 | 63 | ALL | Male | 216 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ | 1975 | O.S.B.E.T | 0:00:17.970(00:00:00) | 1:42:37.253(01:42:19) | 3:22:33.936(03:22:15) |
64 | 58 | 64 | ALL | Male | 203 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΥΡΤΖΗΣ | 1972 | EDESSA RUNNERS | 0:00:12.493(00:00:00) | 1:44:24.256(01:44:11) | 3:23:25.243(03:23:12) |
65 | 59 | 65 | ALL | Male | 218 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ | 1975 | ΣΜΝΛ 400MTAINING CLUB | 0:00:10.320(00:00:00) | 1:41:33.133(01:41:22) | 3:24:17.380(03:24:07) |
66 | 60 | 66 | ALL | Male | 130 | ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ | 1980 | 0:00:11.606(00:00:00) | 1:43:20.450(01:43:08) | 3:24:18.810(03:24:07) | |
67 | 61 | 67 | ALL | Male | 263 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΙΛΗΣ | 1985 | (ΣΜΝΛ) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:10.320(00:00:00) | 1:45:40.633(01:45:30) | 3:24:36.563(03:24:26) |
68 | 7 | 68 | ALL | Female | 121 | GEORGIA TSIAGGALH | 1983 | VMAXTRAINING | 0:00:07.230(00:00:00) | 1:45:51.590(01:45:44) | 3:24:41.923(03:24:34) |
69 | 62 | 69 | ALL | Male | 110 | ATHANASIOS LITSIOS | 1971 | VMAXTRAINING | 0:00:07.230(00:00:00) | 1:45:44.793(01:45:37) | 3:24:41.923(03:24:34) |
70 | 63 | 70 | ALL | Male | 165 | ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ | 1972 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:25.313(00:00:00) | 1:43:22.683(01:42:57) | 3:25:38.410(03:25:13) |
71 | 64 | 71 | ALL | Male | 156 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ | 1984 | MOUNTAIN ENDURO CAMP - ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:12.493(00:00:00) | 1:35:18.013(01:35:05) | 3:25:45.723(03:25:33) |
72 | 65 | 72 | ALL | Male | 173 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | 1982 | OLYMPUS MARATHON RT | 0:00:12.493(00:00:00) | 1:42:35.296(01:42:22) | 3:25:47.913(03:25:35) |
73 | 66 | 73 | ALL | Male | 235 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΙΑΚΑΣ | 1979 | 0:00:17.970(00:00:00) | - | 3:26:11.870(03:25:53) | |
74 | 67 | 74 | ALL | Male | 105 | STAMATIS DROSAKIS | 1969 | RUNNERS EDESSA | 0:00:10.320(00:00:00) | 1:44:14.713(01:44:04) | 3:29:52.120(03:29:41) |
75 | 68 | 75 | ALL | Male | 254 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ | 1981 | FARSALA RUNNING TEAM | 0:00:12.493(00:00:00) | 1:42:22.700(01:42:10) | 3:29:52.703(03:29:40) |
76 | 69 | 76 | ALL | Male | 160 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ | 1979 | KARYA OLUMPUS TREIL | 0:00:08.116(00:00:00) | 1:51:34.776(01:51:26) | 3:30:14.483(03:30:06) |
77 | 8 | 77 | ALL | Female | 103 | ARGYROULA BOUSIOU | 1974 | KASIMIS TRAINING | 0:00:08.986(00:00:00) | 1:51:46.026(01:51:37) | 3:30:14.596(03:30:05) |
78 | 70 | 78 | ALL | Male | 172 | ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | 1978 | 0:00:17.970(00:00:00) | 1:46:01.740(01:45:43) | 3:31:47.796(03:31:29) | |
79 | 71 | 79 | ALL | Male | 183 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ | 1984 | ΑΠ ΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:13.780(00:00:00) | 1:46:33.606(01:46:19) | 3:33:34.456(03:33:20) |
80 | 72 | 80 | ALL | Male | 158 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | 0:00:20.806(00:00:00) | 1:46:59.183(01:46:38) | 3:33:34.590(03:33:13) | |
81 | 73 | 81 | ALL | Male | 268 | ΙΩΣΗΦ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | 1969 | Ο.Μ.Γ. | 0:00:10.320(00:00:00) | 1:50:36.980(01:50:26) | 3:33:44.250(03:33:33) |
82 | 74 | 82 | ALL | Male | 187 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΟΣ | 1991 | 0:00:22.476(00:00:00) | 1:51:18.656(01:50:56) | 3:34:07.786(03:33:45) | |
83 | 75 | 83 | ALL | Male | 179 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | 1969 | 0:00:23.903(00:00:00) | 1:43:33.686(01:43:09) | 3:34:13.133(03:33:49) | |
84 | 76 | 84 | ALL | Male | 257 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ | 1957 | 0:00:06.566(00:00:00) | - | 3:34:46.760(03:34:40) | |
85 | 9 | 85 | ALL | Female | 167 | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΤΣΗ | 1986 | 0:00:15.060(00:00:00) | 1:51:47.586(01:51:32) | 3:37:00.060(03:36:45) | |
86 | 77 | 86 | ALL | Male | 193 | ΜΙΧΑΗΛ ΛΩΛΗΣ | 1986 | Ε.Κ.Α. ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:11.606(00:00:00) | 1:41:06.053(01:40:54) | 3:37:07.850(03:36:56) |
87 | 78 | 87 | ALL | Male | 115 | NIKOLAOS PONTIKAS | 1968 | FOTIADIS COACHING | 0:00:13.780(00:00:00) | 1:47:54.513(01:47:40) | 3:39:06.010(03:38:52) |
88 | 79 | 88 | ALL | Male | 162 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΚΛΑΡΗΣ | 1980 | VMAXTRAINING | 0:00:21.793(00:00:00) | 1:51:14.150(01:50:52) | 3:39:42.900(03:39:21) |
89 | 80 | 89 | ALL | Male | 163 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΑΕΣ | 1971 | U.T.R.AGRAFA | 0:00:11.606(00:00:00) | 1:49:51.483(01:49:39) | 3:40:28.363(03:40:16) |
90 | 81 | 90 | ALL | Male | 217 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΛΙΑΣ | 1983 | NORTH BUDVENTURE | - | - | 3:41:11.460 (--:--:--) |
91 | 82 | 91 | ALL | Male | 180 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ | 1985 | 0:00:16.316(00:00:00) | 1:52:07.966(01:51:51) | 3:41:35.700(03:41:19) | |
92 | 83 | 92 | ALL | Male | 194 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ | 1987 | DATAVERSE | 0:00:17.970(00:00:00) | 1:48:36.716(01:48:18) | 3:41:46.426(03:41:28) |
93 | 10 | 93 | ALL | Female | 185 | ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΚΟΥ | 1973 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:11.606(00:00:00) | - | 3:41:53.663(03:41:42) |
94 | 84 | 94 | ALL | Male | 166 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ | 1973 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:17.970(00:00:00) | - | 3:42:24.200(03:42:06) |
95 | 85 | 95 | ALL | Male | 222 | ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1977 | 0:00:17.970(00:00:00) | 1:50:28.606(01:50:10) | 3:42:47.670(03:42:29) | |
96 | 86 | 96 | ALL | Male | 190 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 1974 | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:11.606(00:00:00) | 1:49:25.866(01:49:14) | 3:42:53.803(03:42:42) |
97 | 87 | 97 | ALL | Male | 186 | ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 1979 | 0:00:18.300(00:00:00) | 1:55:23.813(01:55:05) | 3:44:57.180(03:44:38) | |
98 | 88 | 98 | ALL | Male | 247 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ | 1993 | 0:00:17.970(00:00:00) | 1:55:09.636(01:54:51) | 3:45:04.530(03:44:46) | |
99 | 89 | 99 | ALL | Male | 153 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | 1966 | IRON TEAM | 0:00:10.320(00:00:00) | 1:50:47.696(01:50:37) | 3:45:12.950(03:45:02) |
100 | 11 | 100 | ALL | Female | 213 | ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΡΟΤΣΗ | 1977 | VMAXTRAINING | 0:00:18.300(00:00:00) | 1:49:35.123(01:49:16) | 3:45:17.440(03:44:59) |
101 | 90 | 101 | ALL | Male | 159 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1986 | COASTAL RUNNERS | 0:00:21.623(00:00:00) | 1:48:27.173(01:48:05) | 3:45:34.620(03:45:12) |
102 | 91 | 102 | ALL | Male | 252 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | 1971 | ΣΔΥ ΘΕ/ΝΙΚΗΣ | 0:00:16.316(00:00:00) | 1:52:16.153(01:51:59) | 3:45:46.016(03:45:29) |
103 | 92 | 103 | ALL | Male | 202 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΚΑΡΟΣ | 1987 | 0:00:16.316(00:00:00) | 1:52:08.750(01:51:52) | 3:45:54.006(03:45:37) | |
104 | 93 | 104 | ALL | Male | 129 | ΝΙΚΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 1976 | ΣΜΝΛ | 0:00:13.780(00:00:00) | 1:48:16.013(01:48:02) | 3:46:34.443(03:46:20) |
105 | 94 | 105 | ALL | Male | 262 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΛΩΝΗΣ | 1978 | 0:00:11.606(00:00:00) | 1:51:31.606(01:51:20) | 3:46:44.483(03:46:32) | |
106 | 95 | 106 | ALL | Male | 176 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | 1977 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:15.430(00:00:00) | 1:53:00.583(01:52:45) | 3:47:23.816(03:47:08) |
107 | 96 | 107 | ALL | Male | 128 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 1976 | ΣΔΥΘ | - | - | 3:47:49.230 (--:--:--) |
108 | 97 | 108 | ALL | Male | 175 | ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ | 1975 | 0:00:13.780(00:00:00) | - | 3:48:17.466(03:48:03) | |
109 | 98 | 109 | ALL | Male | 155 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΣ | 1962 | 0:00:08.116(00:00:00) | - | 3:49:38.633(03:49:30) | |
110 | 99 | 110 | ALL | Male | 233 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΤΙΚΑΣ | 1971 | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ | 0:00:12.910(00:00:00) | 1:49:19.890(01:49:06) | 3:49:44.146(03:49:31) |
111 | 100 | 111 | ALL | Male | 232 | ΖΗΣΗΣ ΠΙΣΠΙΡΙΚΟΣ | 1971 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:11.606(00:00:00) | 1:49:14.440(01:49:02) | 3:52:24.396(03:52:12) |
