Chios Hardstone Trail 2023: Αποτελέσματα
HARDSTONE TRAIL 2023 41 km
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start 41km | CP 5.2KM | STAVRI 1 MARATHON | CP NEA MONI 1 | CP NEA MONI 2 | STAVRI 2 MARATHON | Finish 41km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 108 | OĞUZHAN EMRE SINGER | - | 0:00:08(00:00:00) | 0:26:34(00:26:25) | 2:11:50(02:11:42) | 2:22:53(02:22:45) | 3:22:52(03:22:44) | 4:29:08(04:29:00) | 4:39:00(04:38:52) | ||
| 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 111 | ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | - | 0:00:06(00:00:00) | 0:27:37(00:27:31) | 2:10:15(02:10:09) | 2:22:58(02:22:51) | 3:26:18(03:26:12) | 4:29:28(04:29:22) | 4:41:20(04:41:14) | ||
| 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 107 | ATHANASIOS MERMHGKAS Penalty | - | 0:00:06(00:00:00) | 0:27:42(00:27:35) | 2:12:02(02:11:55) | 2:23:27(02:23:21) | 3:31:18(03:31:11) | 4:37:46(04:37:39) | 5:21:58(05:21:51) | ||
| 4 | 4 | 4 | ALL | Male | 104 | VIRON CHATZIELEFTHERIOU | - | 0:00:06(00:00:00) | 0:27:40(00:27:34) | 2:10:17(02:10:11) | 2:23:32(02:23:26) | 3:31:06(03:30:59) | 4:37:50(04:37:43) | 5:21:59(05:21:53) | ||
| 5 | 5 | 5 | ALL | Male | 120 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ | - | 0:00:07(00:00:00) | 0:30:53(00:30:46) | 2:13:03(02:12:56) | 2:46:06(02:45:59) | 4:07:27(04:07:19) | 5:18:05(05:17:58) | 5:30:55(05:30:48) | ||
| 6 | 6 | 6 | ALL | Male | 121 | ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΚΟΣ | - | 0:00:05(00:00:00) | 0:31:11(00:31:06) | 2:36:07(02:36:01) | 2:51:14(02:51:08) | 4:08:22(04:08:16) | 5:29:27(05:29:21) | 5:44:55(05:44:49) | ||
| 7 | 7 | 7 | ALL | Male | 123 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:07(00:00:00) | 0:31:02(00:30:54) | 2:37:12(02:37:04) | 2:51:10(02:51:03) | 4:14:10(04:14:03) | 5:40:40(05:40:32) | 5:53:46(05:53:38) | ||
| 8 | 8 | 8 | ALL | Male | 106 | PANOS GOLES | - | 0:00:10(00:00:00) | 0:35:23(00:35:13) | 2:42:07(02:41:57) | 3:01:19(03:01:08) | 4:22:27(04:22:17) | 5:44:57(05:44:47) | 6:00:10(05:59:59) | ||
| 9 | 9 | 9 | ALL | Male | 116 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ | - | 0:00:16(00:00:00) | 0:34:54(00:34:38) | 2:40:02(02:39:45) | 2:57:18(02:57:01) | 4:22:30(04:22:13) | - | 6:01:49(06:01:33) | ||
| 10 | 10 | 10 | ALL | Male | 102 | DIMITRIS ANDREADIS | - | 0:00:09(00:00:00) | 0:30:57(00:30:47) | - | 2:57:14(02:57:05) | 4:22:58(04:22:49) | 5:59:03(05:58:54) | 6:12:20(06:12:10) | ||
| 11 | 11 | 11 | ALL | Male | 110 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:10(00:00:00) | 0:34:06(00:33:56) | 2:41:56(02:41:46) | 3:01:22(03:01:12) | 4:25:02(04:24:52) | 5:59:08(05:58:58) | 6:14:06(06:13:55) | ||
| 12 | 1 | 12 | ALL | Female | 118 | ΑΝΘΙΠΠΗ ΣΑΡΑΝΤΗ DSQ | - | 0:00:08(00:00:00) | 0:41:39(00:41:31) | 3:29:41(03:29:33) | 3:56:04(03:55:55) | 4:36:45(04:36:37) | 6:32:19(06:32:11) | 6:49:12(06:49:04) | ||
| 13 | 12 | 13 | ALL | Male | 122 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΣ | - | 0:00:07(00:00:00) | 0:33:50(00:33:43) | 2:53:41(02:53:34) | 3:18:32(03:18:25) | 4:55:34(04:55:26) | 6:37:50(06:37:43) | 6:55:33(06:55:25) | ||
| 14 | 13 | 14 | ALL | Male | 105 | DIMITRIS FRAGKAKIS | - | 0:00:13(00:00:00) | 0:35:48(00:35:35) | 2:58:55(02:58:42) | 3:22:43(03:22:30) | 5:01:16(05:01:03) | 6:55:22(06:55:09) | 7:17:47(07:17:34) | ||
| 15 | 14 | 15 | ALL | Male | 117 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΗΛΟΣ | - | 0:00:11(00:00:00) | 0:39:00(00:38:48) | 3:13:58(03:13:46) | 3:38:31(03:38:19) | 5:24:59(05:24:47) | 7:30:18(07:30:06) | 7:37:07(07:36:55) | ||
| 16 | 15 | 16 | ALL | Male | 103 | NICOLAS BEYOU | - | 0:00:12(00:00:00) | 0:40:00(00:39:47) | 3:13:23(03:13:11) | 3:38:44(03:38:32) | 5:28:03(05:27:51) | 7:30:07(07:29:55) | 7:43:25(07:43:12) | ||
| 17 | 16 | 17 | ALL | Male | 112 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΤΑΚΗΣ | - | 0:00:15(00:00:00) | 0:45:29(00:45:14) | 3:46:51(03:46:36) | 4:19:15(04:18:59) | 6:05:00(06:04:44) | 8:04:47(08:04:31) | 8:30:57(08:30:41) | ||
| 18 | 17 | 18 | ALL | Male | 115 | ΒΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0:00:16(00:00:00) | 0:45:18(00:45:01) | 3:49:20(03:49:04) | 4:22:00(04:21:43) | 6:43:36(06:43:20) | 9:07:10(09:06:54) | 9:30:29(09:30:12) | ||
| 19 | 18 | 19 | ALL | Male | 101 | ANTONIOS ANASTASIOU | - | 0:00:15(00:00:00) | 0:45:56(00:45:41) | 3:51:12(03:50:57) | 4:23:09(04:22:54) | 6:43:34(06:43:19) | 9:27:52(09:27:37) | 9:53:28(09:53:12) |
HARDSTONE TRAIL 2023 23 km
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | start 23km | CP 5.1KM | STAVRI | Finish 23km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ | - | 0:00:06(00:00:00) | 0:31:04(00:30:57) | 2:21:20(02:21:14) | 2:39:27(02:39:20) | ||
| 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 17 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | - | 0:00:10(00:00:00) | 0:32:24(00:32:13) | 2:25:22(02:25:11) | 2:45:02(02:44:51) | ||
| 3 | 1 | 3 | ALL | Female | 40 | ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΩΔΗ | - | 0:00:05(00:00:00) | 0:33:16(00:33:10) | 2:26:04(02:25:58) | 2:52:33(02:52:28) | ||
| 4 | 3 | 4 | ALL | Male | 6 | ERSAVAS GUDUL | - | 0:00:10(00:00:00) | 0:32:37(00:32:26) | 2:26:42(02:26:32) | 2:55:42(02:55:32) | ||
| 5 | 4 | 5 | ALL | Male | 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΟΙΜΟΝΑΚΗΣ | - | 0:00:08(00:00:00) | 0:34:09(00:34:00) | 2:29:17(02:29:09) | 2:56:14(02:56:05) | ||
| 6 | 5 | 6 | ALL | Male | 22 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΝΤΑΣ | - | 0:00:07(00:00:00) | 0:33:36(00:33:28) | 2:29:43(02:29:35) | 2:58:19(02:58:11) | ||
| 7 | 6 | 7 | ALL | Male | 30 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΕΛΗΣ | - | 0:00:08(00:00:00) | 0:34:33(00:34:24) | 2:29:10(02:29:01) | 2:58:59(02:58:50) | ||
| 8 | 2 | 8 | ALL | Female | 2 | GÜLSEN CERCI | - | 0:00:10(00:00:00) | 0:34:27(00:34:16) | 2:44:28(02:44:18) | 2:59:01(02:58:50) | ||
| 9 | 7 | 9 | ALL | Male | 11 | DIMITRIS MOUSOURAS | - | 0:00:08(00:00:00) | 0:34:13(00:34:05) | 2:44:35(02:44:27) | 2:59:38(02:59:30) | ||
| 10 | 8 | 10 | ALL | Male | 39 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ | - | 0:00:13(00:00:00) | 0:35:31(00:35:18) | 2:44:45(02:44:31) | 2:59:39(02:59:25) | ||
| 11 | 9 | 11 | ALL | Male | 20 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ | - | 0:00:11(00:00:00) | 0:35:05(00:34:53) | 2:46:03(02:45:51) | 3:00:11(02:59:59) | ||
| 12 | 10 | 12 | ALL | Male | 7 | UFUK KANSU | - | 0:00:11(00:00:00) | 0:34:29(00:34:18) | 2:50:40(02:50:29) | 3:03:53(03:03:42) | ||
| 13 | 11 | 13 | ALL | Male | 21 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ | - | 0:00:06(00:00:00) | 0:33:20(00:33:14) | 2:48:29(02:48:23) | 3:04:38(03:04:32) | ||
| 14 | 3 | 14 | ALL | Female | 18 | ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ | - | 0:00:07(00:00:00) | 0:35:20(00:35:13) | 2:50:33(02:50:26) | 3:04:46(03:04:39) | ||
| 15 | 12 | 15 | ALL | Male | 14 | MARK PAUL SONGHURST | - | 0:00:10(00:00:00) | 0:33:23(00:33:13) | 2:53:02(02:52:52) | 3:08:27(03:08:17) | ||
| 16 | 13 | 16 | ALL | Male | 19 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | - | 0:00:10(00:00:00) | 0:34:59(00:34:49) | 2:58:52(02:58:41) | 3:13:24(03:13:14) | ||
| 17 | 14 | 17 | ALL | Male | 24 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΥΣΗΣ | - | 0:00:12(00:00:00) | 0:38:05(00:37:53) | 3:02:10(03:01:58) | 3:20:45(03:20:32) | ||
| 18 | 15 | 18 | ALL | Male | 33 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΑΠΗΣ | - | 0:00:14(00:00:00) | 0:35:14(00:35:00) | 3:02:25(03:02:10) | 3:20:45(03:20:30) | ||
| 19 | 16 | 19 | ALL | Male | 28 | ΘΕΡΑΠΟΝΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | - | 0:00:08(00:00:00) | 0:35:02(00:34:53) | 3:07:38(03:07:29) | 3:23:39(03:23:30) | ||
| 20 | 17 | 20 | ALL | Male | 23 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ | - | 0:00:12(00:00:00) | 0:38:03(00:37:51) | 3:08:31(03:08:19) | 3:25:04(03:24:51) | ||
| 21 | 18 | 21 | ALL | Male | 36 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΤΗΣ | - | 0:00:14(00:00:00) | 0:40:28(00:40:13) | 3:08:43(03:08:28) | 3:25:04(03:24:50) | ||
| 22 | 4 | 22 | ALL | Female | 8 | GOLGE KAPKIN | - | 0:00:12(00:00:00) | 0:40:20(00:40:07) | 3:19:02(03:18:49) | 3:36:21(03:36:09) | ||
| 23 | 19 | 23 | ALL | Male | 25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ | - | 0:00:07(00:00:00) | 0:37:23(00:37:15) | 3:23:19(03:23:11) | 3:43:03(03:42:55) | ||
| 24 | 5 | 24 | ALL | Female | 10 | JULIANA MORETTI | - | 0:00:14(00:00:00) | 0:41:47(00:41:33) | 3:29:34(03:29:20) | 3:46:26(03:46:11) | ||
| 25 | 20 | 25 | ALL | Male | 34 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ | - | 0:00:09(00:00:00) | 0:45:10(00:45:00) | - | 3:50:28(03:50:18) | ||
| 26 | 21 | 26 | ALL | Male | 31 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ | - | 0:00:11(00:00:00) | 0:42:02(00:41:50) | 3:36:05(03:35:53) | 4:04:08(04:03:57) | ||
| 27 | 22 | 27 | ALL | Male | 41 | NONAME_2022 ΩΩ__23 KM_10 | - | 0:00:10(00:00:00) | 0:41:45(00:41:35) | 3:39:54(03:39:43) | 4:04:34(04:04:23) | ||
| 28 | 23 | 28 | ALL | Male | 13 | WILLY ROUSSEL | - | 0:00:14(00:00:00) | 0:42:14(00:42:00) | 3:44:37(03:44:22) | 4:04:57(04:04:42) | ||
| 29 | 24 | 29 | ALL | Male | 12 | ALEXANDROS NIKOLOPOULOS | - | 0:00:16(00:00:00) | 0:46:38(00:46:21) | 3:48:02(03:47:46) | 4:06:32(04:06:16) | ||
| 30 | 6 | 30 | ALL | Female | 27 | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ | - | 0:00:11(00:00:00) | 0:45:26(00:45:15) | 3:46:17(03:46:06) | 4:09:40(04:09:29) | ||
| 31 | 7 | 31 | ALL | Female | 5 | BIKE GECKINLI | - | 0:00:13(00:00:00) | 0:49:11(00:48:57) | 3:50:11(03:49:58) | 4:13:24(04:13:11) | ||
| 32 | 8 | 32 | ALL | Female | 37 | ΒΟΥΛΑ ΤΣΑΚΑΛΗ | - | 0:00:09(00:00:00) | 0:47:16(00:47:07) | 3:58:55(03:58:46) | 4:20:10(04:20:01) | ||
| 33 | 25 | 33 | ALL | Male | 26 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΤΣΑΚΗΣ | - | 0:00:09(00:00:00) | 0:47:11(00:47:01) | 3:58:57(03:58:48) | 4:20:11(04:20:01) | ||
| 34 | 26 | 34 | ALL | Male | 38 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΙΑΚΟΣ | - | 0:00:07(00:00:00) | 0:30:50(00:30:42) | 4:14:10(04:14:02) | 4:35:31(04:35:23) | ||
| 35 | 9 | 35 | ALL | Female | 3 | DERYA DOĞAN | - | 0:00:12(00:00:00) | 0:51:37(00:51:25) | - | 4:37:36(04:37:24) | ||
| 36 | 10 | 36 | ALL | Female | 9 | PARASKEVI KROUSOULOUDI | - | 0:00:13(00:00:00) | 0:52:29(00:52:16) | 4:20:20(04:20:07) | 4:44:31(04:44:18) | ||
| 37 | 27 | 37 | ALL | Male | 1 | VASILEIOS AXIOTIS | - | 0:00:15(00:00:00) | 0:47:08(00:46:53) | 4:50:48(04:50:32) | 5:28:18(05:28:02) | ||
| 38 | 28 | 38 | ALL | Male | 43 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ DNF | - | 0:00:10(00:00:00) | 1:00:23(01:00:13) | - | - | ||
| 39 | 11 | 39 | ALL | Female | 42 | ΑΓΓΕΛΑ ΜΟΝΙΟΥΔΗ DNF | - | 0:00:10(00:00:00) | - | - | - |
HARDSTONE TRAIL 2023 SAT 12 km
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start | Finish 12km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | - | Male | 220 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ | - | 0:00:05(00:00:00) | 1:18:30(01:18:24) | ||
| 2 | 2 | 2 | - | Male | 234 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΖΩΝΗΣ | - | 0:00:05(00:00:00) | 1:19:30(01:19:25) | ||
| 3 | 3 | 3 | - | Male | 255 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ | - | 0:00:13(00:00:00) | 1:20:14(01:20:00) | ||
| 4 | 4 | 4 | - | Male | 205 | CEMAL GULCEN | - | 0:00:30(00:00:00) | 1:21:23(01:20:53) | ||
| 5 | 5 | 5 | - | Male | 203 | MESUT BIRHAN DINDAR | - | 0:00:25(00:00:00) | 1:24:49(01:24:24) | ||
| 6 | 6 | 6 | - | Male | 239 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ | - | 0:00:06(00:00:00) | 1:25:19(01:25:12) | ||
| 7 | 7 | 7 | - | Male | 235 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΤΑΤΗΣ | - | 0:00:09(00:00:00) | 1:27:46(01:27:37) | ||
| 8 | 1 | 8 | - | Female | 243 | ΑΝΘΙΠΠΗ ΣΑΡΑΝΤΗ | - | 0:00:05(00:00:00) | 1:27:55(01:27:50) | ||
| 9 | 8 | 9 | - | Male | 210 | NIKOLAOS SITARENIOS | - | 0:00:08(00:00:00) | 1:29:00(01:28:52) | ||
| 10 | 9 | 10 | - | Male | 250 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ | - | 0:00:11(00:00:00) | 1:29:11(01:28:59) | ||
| 11 | 10 | 11 | - | Male | 224 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | - | 0:00:09(00:00:00) | 1:30:06(01:29:57) | ||
| 12 | 11 | 12 | - | Male | 242 | ΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | - | 0:00:33(00:00:00) | 1:30:26(01:29:52) | ||
| 13 | 12 | 13 | - | Male | 247 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΤΑΡΑΣ | - | 0:00:05(00:00:00) | 1:31:01(01:30:55) | ||
| 14 | 2 | 14 | - | Female | 211 | CHARA THODI | - | 0:00:05(00:00:00) | 1:31:40(01:31:34) | ||
| 15 | 13 | 15 | - | Male | 216 | ΦΩΤΙΟΣ ΒΥΡΑΣ | - | 0:00:17(00:00:00) | 1:31:45(01:31:28) | ||
| 16 | 14 | 16 | - | Male | 215 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ | - | 0:00:10(00:00:00) | 1:31:48(01:31:38) | ||
| 17 | 15 | 17 | - | Male | 251 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ | - | 0:00:16(00:00:00) | 1:31:49(01:31:33) | ||
| 18 | 16 | 18 | - | Male | 233 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΖΙΩΤΗΣ | - | 0:00:07(00:00:00) | 1:33:07(01:32:59) | ||
| 19 | 17 | 19 | - | Male | 241 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΟΔΙΑΣ | - | 0:00:11(00:00:00) | 1:35:30(01:35:18) | ||
| 20 | 18 | 20 | - | Male | 218 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 0:00:16(00:00:00) | 1:35:31(01:35:14) | ||
| 21 | 19 | 21 | - | Male | 237 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΡΙΑΡΟΣ | - | 0:00:33(00:00:00) | 1:36:09(01:35:35) | ||
| 22 | 20 | 22 | - | Male | 248 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ | - | 0:00:09(00:00:00) | 1:37:45(01:37:35) | ||
| 23 | 3 | 23 | - | Female | 228 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΗ | - | 0:00:23(00:00:00) | 1:39:22(01:38:59) | ||
| 24 | 21 | 24 | - | Male | 256 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΑΜΟΣ | - | 0:00:11(00:00:00) | 1:39:25(01:39:14) | ||
| 25 | 4 | 25 | - | Female | 253 | ΛΙΛΙΑ ΦΕΝΤΙΣΙΝ | - | 0:00:09(00:00:00) | 1:42:49(01:42:40) | ||
| 26 | 22 | 26 | - | Male | 240 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΙΜΟΣ | - | 0:00:11(00:00:00) | 1:43:24(01:43:12) | ||
| 27 | 23 | 27 | - | Male | 249 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΛΙΔΗΣ | - | 0:00:22(00:00:00) | 1:44:12(01:43:50) | ||
| 28 | 24 | 28 | - | Male | 221 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΟΣ | - | 0:00:07(00:00:00) | 1:45:16(01:45:09) | ||
| 29 | 5 | 29 | - | Female | 236 | ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΛΗΟΥ | - | 0:00:08(00:00:00) | 1:47:09(01:47:00) | ||
| 30 | 25 | 30 | - | Male | 214 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ | - | 0:00:05(00:00:00) | 1:47:09(01:47:04) | ||
| 31 | 26 | 31 | - | Male | 226 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗΣ | - | 0:00:26(00:00:00) | 1:48:54(01:48:27) | ||
| 32 | 6 | 32 | - | Female | 207 | IZABELA LEDWON | - | 0:00:17(00:00:00) | 1:53:05(01:52:47) | ||
| 33 | 27 | 33 | - | Male | 245 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΙΔΗΣ | - | 0:00:24(00:00:00) | 1:53:08(01:52:43) | ||
| 34 | 28 | 34 | - | Male | 225 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ | - | 0:00:16(00:00:00) | 1:54:00(01:53:44) | ||
| 35 | 29 | 35 | - | Male | 238 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΑΛΗΣ | - | 0:00:27(00:00:00) | 1:54:17(01:53:50) | ||
| 36 | 30 | 36 | - | Male | 201 | RENALD BRENNER | - | 0:00:16(00:00:00) | 1:54:31(01:54:15) | ||
| 37 | 7 | 37 | - | Female | 200 | EMMA BRENNER | - | 0:00:16(00:00:00) | 1:54:32(01:54:15) | ||
| 38 | 31 | 38 | - | Male | 204 | GEORGIOS GEORGOULIS | - | 0:00:29(00:00:00) | 1:55:47(01:55:18) | ||
| 39 | 8 | 39 | - | Female | 231 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΣΧΟΥ | - | 0:00:32(00:00:00) | 1:56:46(01:56:14) | ||
| 40 | 9 | 40 | - | Female | 222 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΙΜΠΑ | - | 0:00:20(00:00:00) | 2:00:59(02:00:38) | ||
| 41 | 32 | 41 | - | Male | 227 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | - | 0:00:29(00:00:00) | 2:02:06(02:01:36) | ||
| 42 | 33 | 42 | - | Male | 246 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΜΟΣ | - | 0:00:19(00:00:00) | 2:03:26(02:03:07) | ||
| 43 | 10 | 43 | - | Female | 213 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΣΑΛΗ | - | 0:00:09(00:00:00) | 2:03:27(02:03:17) | ||
| 44 | 11 | 44 | - | Female | 254 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | - | 0:00:26(00:00:00) | 2:09:10(02:08:43) | ||
| 45 | 12 | 45 | - | Female | 208 | EFTHYMIA PAPADIMA | - | 0:00:21(00:00:00) | 2:31:42(02:31:21) | ||
| 46 | 13 | 46 | - | Female | 206 | EYLEM HALILA | - | 0:00:23(00:00:00) | 2:31:53(02:31:30) | ||
| 47 | 34 | 47 | - | Male | 244 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | - | 0:00:17(00:00:00) | 2:31:58(02:31:40) | ||
| 48 | 14 | 48 | - | Female | 202 | AYSE CAKMAK | - | 0:00:23(00:00:00) | 2:54:24(02:54:01) | ||
| 49 | 35 | 49 | - | Male | 257 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΟΣ | - | 0:00:32(00:00:00) | 3:17:54(03:17:22) |
HARDSTONE TRAIL 2023 SAT 5 km
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start | Finish 5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | - | Male | 105 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ | - | 0:00:04(00:00:00) | 0:22:00(00:21:55) | ||
| 2 | 2 | 2 | - | Male | 2 | ANDY CAMILLERI | - | 0:00:05(00:00:00) | 0:22:51(00:22:46) | ||
| 3 | 3 | 3 | - | Male | 104 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | - | 0:00:04(00:00:00) | 0:24:59(00:24:54) | ||
| 4 | 1 | 4 | - | Female | 47 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ | - | 0:00:05(00:00:00) | 0:25:43(00:25:37) | ||
| 5 | 4 | 5 | - | Male | 34 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | - | 0:00:07(00:00:00) | 0:26:43(00:26:35) | ||
| 6 | 5 | 6 | - | Male | 32 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | - | 0:00:06(00:00:00) | 0:26:54(00:26:47) | ||
| 7 | 6 | 7 | - | Male | 78 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΞΥΔΑΣ | - | 0:00:06(00:00:00) | 0:27:14(00:27:07) | ||
| 8 | 7 | 8 | - | Male | 44 | ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | - | 0:00:12(00:00:00) | 0:27:19(00:27:06) | ||
| 9 | 8 | 9 | - | Male | 91 | ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΣ | - | 0:00:04(00:00:00) | 0:27:24(00:27:19) | ||
| 10 | 9 | 10 | - | Male | 50 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ | - | 0:00:07(00:00:00) | 0:28:04(00:27:57) | ||
| 11 | 10 | 11 | - | Male | 51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ | - | 0:00:07(00:00:00) | 0:28:27(00:28:20) | ||
| 12 | 11 | 12 | - | Male | 96 | ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΟΥΡΟΣ | - | 0:00:09(00:00:00) | 0:29:42(00:29:33) | ||
| 13 | 12 | 13 | - | Male | 92 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:13(00:00:00) | 0:29:50(00:29:37) | ||
| 14 | 13 | 14 | - | Male | 6 | BERNARD MIFSUD | - | 0:00:06(00:00:00) | 0:29:55(00:29:49) | ||
| 15 | 14 | 15 | - | Male | 17 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΟΙΜΟΝΑΚΗΣ | - | 0:00:12(00:00:00) | 0:29:56(00:29:44) | ||
| 16 | 15 | 16 | - | Male | 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜ | - | 0:00:14(00:00:00) | 0:30:36(00:30:22) | ||
| 17 | 16 | 17 | - | Male | 77 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | - | 0:00:10(00:00:00) | 0:30:42(00:30:31) | ||
