Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
trailrun.gr
  • Θέματα
    • Βουνά
    • Διαδρομές
    • Κόσμος
    • Ορειβασία
    • Προπόνηση
    • Τέχνες
    • Υγεία
      • Διατροφή
  • Συνεντεύξεις
  • Πρόγραμμα
  • Αποτελέσματα
Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα
trailrun.gr
Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα Υμμητός Marathon 2021

4 Οκτωβρίου, 2021
0
Αρχική Αγώνες Υμηττός Marathon
0
SHARES
376
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

ΥΜΗΤΤΟΣ MARATHON 46KM

RankBy Gen.By Cat.Cat.GenderBIBNameYOBClubStartcp1cp kinigitikoscp KareasFinish
11118-39Male1DIMITRIOS ELEFTHERIOU1985DYNAFIT--10/3/2021 4:30:20 AM1:19:073:05:43 (01:46:35)3:49:39 (00:43:56)4:31:06 (00:41:27)
22218-39Male36ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΤΩΡ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ1992SANTA RUNNING TEAM--10/3/2021 4:34:07 AM1:31:073:36:57 (02:05:49)4:39:04 (01:02:07)5:36:02 (00:56:57)
33140-49Male51ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ1977 --10/3/2021 4:31:16 AM1:40:313:51:02 (02:10:31)4:51:54 (01:00:51)5:47:02 (00:55:08)
44150-59Male4ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ1969ΕΥΚΛΗΣ--10/3/2021 4:31:49 AM1:34:293:46:25 (02:11:55)4:51:12 (01:04:47)5:50:31 (00:59:18)
511ALLFemale67ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ1982Σπαρτιάτες Δρομείς--10/3/2021 4:30:58 AM1:42:373:58:38 (02:16:01)5:00:33 (01:01:55)5:54:18 (00:53:44)
65318-39Male20SOSIPATROS BIRNTACHAS1986 --10/3/2021 4:32:17 AM1:31:323:51:44 (02:20:11)5:01:48 (01:10:04)5:56:40 (00:54:51)
762ALLMale117NONAME_2020 ΩΩ__MARATHON 46KM_4- --10/3/2021 4:30:56 AM1:32:203:44:44 (02:12:24)4:54:44 (01:09:59)6:02:17 (01:07:32)
823ALLFemale60ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΟΥΛΗ1994ΟΔΕΥΩ--10/3/2021 4:30:40 AM1:42:583:59:00 (02:16:01)5:06:24 (01:07:24)6:04:21 (00:57:56)
97418-39Male112ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΣΚΗΣ1986NORTH WEST MUAY THAI--10/3/2021 4:34:21 AM1:40:414:12:33 (02:31:52)5:29:05 (01:16:31)6:31:59 (01:02:54)
108518-39Male69ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ1983 --10/3/2021 4:32:19 AM1:47:234:22:20 (02:34:57)5:33:09 (01:10:49)6:33:26 (01:00:16)
119240-49Male114ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ1979ALLTERRAINRUNNERS--10/3/2021 4:33:36 AM1:44:114:18:20 (02:34:09)5:35:34 (01:17:13)6:36:25 (01:00:51)
1210340-49Male80ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΛΛΗΣ1976MY ATHLETE / ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ--10/3/2021 4:32:48 AM1:47:004:22:14 (02:35:14)5:38:53 (01:16:39)6:40:00 (01:01:07)
1311440-49Male61ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ1977ANIMAL RIGHTS RUNNERS--10/3/2021 4:34:21 AM1:43:444:17:12 (02:33:27)5:34:46 (01:17:33)6:42:59 (01:08:13)
1412160+Male5ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ1957ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ--10/3/2021 4:30:39 AM1:53:484:31:40 (02:37:52)5:42:20 (01:10:40)6:43:21 (01:01:00)
1513250-59Male54ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ1964YMITTOS RUNNERS--10/3/2021 4:30:20 AM1:38:544:16:11 (02:37:17)5:40:04 (01:23:52)6:43:28 (01:03:24)
1614540-49Male107ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ1978XANTHI RUNNERS--10/3/2021 4:32:58 AM1:47:054:25:13 (02:38:07)5:39:43 (01:14:30)6:43:29 (01:03:46)
1715640-49Male100ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ1979NITRO2POWER - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ--10/3/2021 4:31:30 AM1:40:124:15:03 (02:34:51)5:35:10 (01:20:06)6:46:47 (01:11:37)
1816618-39Male21KONSTANTINOS BOLOSIS1985GOJI BERRY TEAM--10/3/2021 4:33:09 AM1:49:134:29:11 (02:39:58)5:45:22 (01:16:11)6:50:36 (01:05:13)
1917740-49Male2SPYRIDON KERKOULAS1973MARATHON CLUB--10/3/2021 4:31:49 AM1:59:594:45:07 (02:45:07)5:58:34 (01:13:27)7:01:50 (01:03:16)
2018350-59Male28IOANNIS MITSOS1968 --10/3/2021 4:31:17 AM1:46:574:30:55 (02:43:57)5:51:09 (01:20:14)7:04:11 (01:13:02)
2119840-49Male6ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΝΙΑΡΗΣ1974ALEX ENDURANCE GANG/ΣΑΦΑΝΣ--10/3/2021 4:32:03 AM1:47:464:34:32 (02:46:45)5:50:59 (01:16:26)7:06:37 (01:15:38)
2220940-49Male58ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ1975ΣΔΥΑ--10/3/2021 4:34:30 AM1:57:324:52:37 (02:55:04)6:15:34 (01:22:57)7:20:15 (01:04:40)
2321450-59Male74ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ1966ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ--10/3/2021 4:33:21 AM1:57:454:36:15 (02:38:30)6:08:41 (01:32:25)7:20:17 (01:11:36)
2422550-59Male88ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ1966 --10/3/2021 4:33:22 AM1:56:514:48:57 (02:52:05)6:09:46 (01:20:49)7:26:03 (01:16:16)
25231040-49Male91ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ1979KOURKOURIKIS TRAINING GROUP--10/3/2021 4:33:35 AM1:49:174:43:21 (02:54:04)6:15:29 (01:32:07)7:28:49 (01:13:19)
26241140-49Male105ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ1979 --10/3/2021 4:31:01 AM1:57:404:50:02 (02:52:21)6:17:42 (01:27:39)7:31:00 (01:13:18)
27251240-49Male53ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ1973 --10/3/2021 4:31:53 AM1:48:044:40:55 (02:52:50)6:17:48 (01:36:53)7:32:33 (01:14:44)
28261340-49Male52ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ1973 --10/3/2021 4:30:25 AM1:58:424:46:29 (02:47:46)6:15:33 (01:29:04)7:32:37 (01:17:04)
2927718-39Male113ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ1985 --10/3/2021 4:34:13 AM1:38:294:26:56 (02:48:27)6:09:59 (01:43:03)7:37:40 (01:27:41)
30281440-49Male87ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ1978 --10/3/2021 4:30:19 AM1:49:414:44:39 (02:54:58)6:18:52 (01:34:12)7:38:24 (01:19:32)
31291540-49Male40ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ1980 --10/3/2021 4:31:37 AM2:00:014:54:37 (02:54:35)6:18:23 (01:23:46)7:40:21 (01:21:57)
3230650-59Male70ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ1970ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ--10/3/2021 4:33:44 AM2:04:285:10:20 (03:05:52)6:33:10 (01:22:49)7:43:25 (01:10:15)
3331818-39Male71ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ1988 --10/3/2021 4:32:29 AM1:47:164:32:15 (02:44:59)6:12:05 (01:39:49)7:44:24 (01:32:18)
3432260+Male86ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ1958ΣΜΚ/ΑΣΒ--10/3/2021 4:34:47 AM2:00:395:16:36 (03:15:56)6:44:05 (01:27:29)7:47:18 (01:03:13)
35331640-49Male99ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ1973 --10/3/2021 4:33:47 AM2:09:555:08:49 (02:58:53)6:38:30 (01:29:41)7:49:49 (01:11:18)
36341740-49Male47ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ1972ΟΔΥΣΣΕΑΣ--10/3/2021 4:33:59 AM1:54:585:05:01 (03:10:02)6:43:39 (01:38:37)7:54:03 (01:10:24)
3735750-59Male34ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ1964 --10/3/2021 4:34:30 AM2:01:395:01:45 (03:00:06)6:35:44 (01:33:59)7:54:41 (01:18:56)
3836918-39Male38ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ1990 --10/3/2021 4:31:57 AM1:57:455:01:33 (03:03:47)6:37:19 (01:35:45)7:55:46 (01:18:27)
39371840-49Male102ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1977EYΚΛΗΣ--10/3/2021 4:34:38 AM1:53:074:59:43 (03:06:35)6:38:24 (01:38:40)7:56:57 (01:18:33)
40381940-49Male37ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ1975 --10/3/2021 4:31:17 AM1:53:245:05:03 (03:11:39)6:44:53 (01:39:49)8:01:05 (01:16:12)
4139850-59Male101ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ1971ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ--10/3/2021 4:32:52 AM1:53:524:51:02 (02:57:09)6:37:28 (01:46:26)8:01:26 (01:23:58)
42402040-49Male85ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ1978SANTA RUNNING TEAM--10/3/2021 4:34:05 AM1:54:495:05:01 (03:10:11)6:45:03 (01:40:01)8:02:11 (01:17:08)
43411018-39Male72ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ1992*ΕMK(CORPORAL)*ELLAS(SUPREME SIDEWALK)--10/3/2021 4:34:55 AM1:57:185:04:02 (03:06:44)6:37:19 (01:33:17)8:03:04 (01:25:44)
4442950-59Male108ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΩΤΗΣ1968ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ--10/3/2021 4:33:39 AM1:56:525:06:56 (03:10:03)6:47:25 (01:40:29)8:05:12 (01:17:47)
45432140-49Male97ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑΣ1977 --10/3/2021 4:33:36 AM1:58:305:11:53 (03:13:22)6:56:58 (01:45:04)8:18:08 (01:21:09)
46441118-39Male109ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ1983 --10/3/2021 4:34:03 AM1:56:395:37:56 (03:41:17)7:15:19 (01:37:22)8:24:24 (01:09:04)
47452240-49Male49ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ1980ΒΡΕΣΘΕΝΑ ΛΑΑΚΩΝΙΑΣ--10/3/2021 4:33:30 AM1:58:065:20:36 (03:22:29)7:03:27 (01:42:50)8:24:27 (01:21:00)
48462340-49Male57ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ1974 --10/3/2021 4:33:54 AM1:56:405:38:05 (03:41:24)7:15:25 (01:37:20)8:24:33 (01:09:07)
49471050-59Male66ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ1966O Y.K.--10/3/2021 4:37:38 AM2:14:52-- (--:--:--)7:03:30 (--:--:--)8:25:10 (01:21:40)
5034ALLFemale106ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ1971 --10/3/2021 4:30:21 AM2:17:005:37:17 (03:20:16)7:12:54 (01:35:37)8:37:42 (01:24:48)
51481150-59Male56ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΡΗΣ1970ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ--10/3/2021 4:33:30 AM1:58:495:31:42 (03:32:52)7:16:45 (01:45:03)8:37:46 (01:21:01)
52491250-59Male63ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ1966ΑΧΑΡΝΕΣ--10/3/2021 4:32:40 AM2:07:165:31:47 (03:24:31)7:14:10 (01:42:23)8:37:58 (01:23:47)
5350360+Male41ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ1959ΣΔΥΠ--10/3/2021 4:32:32 AM2:07:215:32:01 (03:24:40)7:17:19 (01:45:17)8:40:41 (01:23:21)
54512440-49Male82ΒΑΙΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ1977YOLO--10/3/2021 4:33:12 AM2:06:535:15:16 (03:08:23)7:10:12 (01:54:56)8:45:20 (01:35:08)
55522540-49Male44ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ1981ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ--10/3/2021 4:34:39 AM2:13:025:35:00 (03:21:57)7:15:46 (01:40:46)8:50:45 (01:34:59)
56532640-49Male43ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ1981 --10/3/2021 4:34:30 AM2:13:085:35:04 (03:21:55)7:15:53 (01:40:49)8:50:53 (01:35:00)
57542740-49Male90ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ1980SKYROS-KASSIMIS--10/3/2021 4:33:22 AM2:07:125:33:45 (03:26:32)7:25:04 (01:51:18)8:56:58 (01:31:54)
58552840-49Male104ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΤΟΜΠΡΑΣ1975 --10/3/2021 4:33:02 AM2:06:065:40:00 (03:33:53)7:35:05 (01:55:05)9:08:05 (01:33:00)
59562940-49Male55ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ1973ΔΡΟ.ΠΑ--10/3/2021 4:30:18 AM2:12:245:43:53 (03:31:29)7:38:29 (01:54:35)9:14:17 (01:35:48)
60571350-59Male31KONSTANTINOS PRATSAS1968 --10/3/2021 4:33:02 AM2:33:226:15:03 (03:41:41)8:07:36 (01:52:32)9:34:42 (01:27:06)
61583040-49Male25PANAGIOTIS KOUTSOUKOS1976FANTASTIC4--10/3/2021 4:34:08 AM2:14:526:04:09 (03:49:17)8:08:24 (02:04:14)9:43:53 (01:35:28)
6259460+Male45ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ1958ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ--10/3/2021 4:33:13 AM2:35:036:22:17 (03:47:13)8:17:58 (01:55:41)9:48:07 (01:30:08)
63603140-49Male23NIKOLAOS FERGADIS GIANNAKOPOULOS1981 --10/3/2021 4:32:18 AM2:10:585:50:12 (03:39:14)8:12:04 (02:21:52)10:00:36 (01:48:31)
6461560+Male95ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ1944ΣΑΦΑΝΣ--10/3/2021 4:30:57 AM2:38:166:36:23 (03:58:07)8:36:12 (01:59:49)10:17:52 (01:41:39)
65621450-59Male83ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ1970ΠΟΣΠ RUNNING TEAM--10/3/2021 4:31:20 AM2:28:116:27:25 (03:59:14)8:29:35 (02:02:09)10:23:26 (01:53:51)
66631550-59Male76ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ1968 --10/3/2021 4:34:13 AM2:12:516:28:20 (04:15:28)9:01:20 (02:33:00)10:49:01 (01:47:40)
67643240-49Male84ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ1977 --10/3/2021 4:34:48 AM1:55:285:05:38 (03:10:10)6:45:11 (01:39:33)-- (--:--:--)
68651650-59Male35ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ1971ΕΥΚΛΗΣ--10/3/2021 4:32:40 AM2:00:346:01:09 (04:00:34)-- (--:--:--)-- (00:00:00)
69663340-49Male92ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ1974 --10/3/2021 4:34:38 AM1:55:416:30:08 (04:34:27)-- (--:--:--)-- (00:00:00)
70671218-39Male77ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ1990PANTOFLA--10/3/2021 4:33:54 AM1:56:416:37:22 (04:40:40)-- (--:--:--)-- (00:00:00)
71681318-39Male59ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΜΑΣ1986ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ--10/3/2021 4:32:28 AM1:54:45-- (--:--:--)-- (00:00:00)-- (00:00:00)
72691750-59Male42ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ1962 --10/3/2021 4:33:46 AM2:24:11-- (--:--:--)-- (00:00:00)-- (00:00:00)
73703440-49Male62ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ1973 --10/3/2021 4:33:26 AM2:58:25-- (--:--:--)-- (00:00:00)-- (00:00:00)
74713540-49Male103ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1980 --10/3/2021 4:32:16 AM---- (00:00:00)-- (00:00:00)-- (00:00:00)
Tags: Αποτελέσματα
Προηγούμενο άρθρο

Με μεγάλη επιτυχία έγινε ο 1ος Υμηττός marathon

Επόμενο άρθρο

Ο αγώνας ορεινού τρεξίματος 24 χμ. “ΞεΣκουριάΖω” ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Επόμενο άρθρο
xeskouriazo-2021

Ο αγώνας ορεινού τρεξίματος 24 χμ. "ΞεΣκουριάΖω" ολοκληρώθηκε με επιτυχία

  • Αρχική
  • Πρόγραμμα
  • Αποτελέσματα
  • Επικοινωνία

©2012-2025 | trailrun.gr

Καλώς ορίσατε!

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας παρακάτω

Forgotten Password?

Ανάκτηση του κωδικού σας

Εισαγάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης.

Log In
Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα
  • Πρόγραμμα
  • Αποτελέσματα
  • Θέματα
    • Προπόνηση
    • Βουνά
    • Κόσμος
    • Υγεία
    • Ορειβασία
    • Τέχνες

©2012-2025 | trailrun.gr

X