Αποτελέσματα 6ου Σύζαθλου 2021
6ος ΣΥΖΑΘΛΟΣ 2021 27KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Start27KM | Finish27KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 18-35 | Male | 160 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 1996 | 0:00:03.740(00:00:00) | 2:08:40.736(02:08:36) | |
2 | 2 | 1 | 36-54 | Male | 5 | STAYROS BALIOTIS | 1975 | 0:00:03.740(00:00:00) | 2:15:05.730(02:15:01) | |
3 | 3 | 2 | 36-54 | Male | 175 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | 1971 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:00.066(00:00:00) | 2:30:42.026(02:30:41) |
4 | 4 | 3 | 36-54 | Male | 78 | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 1980 | VMAXTRAINING - ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:02.586(00:00:00) | 2:35:04.790(02:35:02) |
5 | 5 | 4 | 36-54 | Male | 58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | 1985 | MY ATHLETE-CHOZEN TEAM | 0:00:00.066(00:00:00) | 2:38:01.830(02:38:01) |
6 | 6 | 5 | 36-54 | Male | 72 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ | 1979 | 0:00:03.880(00:00:00) | 2:38:28.126(02:38:24) | |
7 | 7 | 2 | 18-35 | Male | 37 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΤΣΗΣ | 1987 | ΧΟΧΛΙΌΣ TEAM | 0:00:03.380(00:00:00) | 2:40:45.750(02:40:42) |
8 | 8 | 6 | 36-54 | Male | 117 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1981 | 0:00:06.200(00:00:00) | 2:41:47.013(02:41:40) | |
9 | 9 | 7 | 36-54 | Male | 102 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΠΟΣ | 1976 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:04.283(00:00:00) | 2:41:52.306(02:41:48) |
10 | 10 | 8 | 36-54 | Male | 4 | ΝΑΣΟΣ ΑΒΔΑΡΜΑΝΗΣ | 1977 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:00.496(00:00:00) | 2:43:00.383(02:42:59) |
11 | 11 | 1 | 55+ | Male | 35 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | 1965 | STOIKOS RUNNERS-ΣΔΥΘ | 0:00:00.066(00:00:00) | 2:44:10.206(02:44:10) |
12 | 12 | 9 | 36-54 | Male | 114 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1981 | SOUVLAKI POWER | 0:00:09.676(00:00:00) | 2:47:17.260(02:47:07) |
13 | 13 | 10 | 36-54 | Male | 134 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ DNF +20' | 1973 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:11.976(00:00:00) | 2:47:35.133(02:47:23) |
14 | 14 | 11 | 36-54 | Male | 10 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ DNF +20' | 1973 | 0:00:11.976(00:00:00) | 2:47:36.133(02:47:24) | |
15 | 15 | 3 | 18-35 | Male | 86 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΣΠΑΣ | 1988 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 0:00:05.426(00:00:00) | 2:47:36.133(02:47:30) |
16 | 16 | 4 | 18-35 | Male | 104 | ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΓΛΟΥ DNF +20' | 1992 | DELTARUNNNERS | 0:00:11.976(00:00:00) | 2:47:45.133(02:47:33) |
17 | 17 | 12 | 36-54 | Male | 85 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:06.463(00:00:00) | 2:48:10.160(02:48:03) |
18 | 18 | 5 | 18-35 | Male | 63 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ | 1994 | 0:00:12.650(00:00:00) | 2:48:44.990(02:48:32) | |
19 | 19 | 13 | 36-54 | Male | 133 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΤΖΗΣ DNF +20' | 1977 | 0:00:09.370(00:00:00) | 2:50:53.133(02:50:43) | |
20 | 20 | 2 | 55+ | Male | 135 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ | 1959 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:04.573(00:00:00) | 2:52:13.606(02:52:09) |
21 | 21 | 14 | 36-54 | Male | 70 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1972 | KONTOGIANNISRUNNINGTEAM | 0:00:00.180(00:00:00) | 2:52:50.496(02:52:50) |
22 | 22 | 6 | 18-35 | Male | 54 | ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ +5' | 1987 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:12.956(00:00:00) | 2:52:56.133(02:52:43) |
23 | 23 | 15 | 36-54 | Male | 87 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣ | 1983 | KASIMIS TRAINING | 0:00:04.946(00:00:00) | 2:53:07.170(02:53:02) |
24 | 24 | 16 | 36-54 | Male | 33 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 1972 | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:03.880(00:00:00) | 2:53:21.686(02:53:17) |
25 | 25 | 17 | 36-54 | Male | 151 | ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΟΤΑΣ | 1985 | 0:00:11.890(00:00:00) | 2:53:42.550(02:53:30) | |
26 | 26 | 18 | 36-54 | Male | 103 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ | 1978 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:03.740(00:00:00) | 2:54:40.086(02:54:36) |
27 | 27 | 19 | 36-54 | Male | 167 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1971 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:06.200(00:00:00) | 2:55:15.776(02:55:09) |
28 | 28 | 20 | 36-54 | Male | 145 | GIORGOS FRAGOULIS | 1973 | 0:00:00.066(00:00:00) | 2:58:12.216(02:58:12) | |
29 | 29 | 21 | 36-54 | Male | 44 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ | 1979 | 0:00:14.996(00:00:00) | 2:58:13.196(02:57:58) | |
30 | 30 | 22 | 36-54 | Male | 64 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΤΣΕΡΙΔΗΣ | 1975 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:06.200(00:00:00) | 2:58:26.490(02:58:20) |
31 | 31 | 23 | 36-54 | Male | 180 | KOSTAS KOTALAKIDIS | 1971 | 0:00:03.380(00:00:00) | 3:00:48.833(03:00:45) | |
32 | 32 | 24 | 36-54 | Male | 28 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΛΤΙΔΗΣ | 1972 | 0:00:13.730(00:00:00) | 3:00:51.353(03:00:37) | |
33 | 33 | 25 | 36-54 | Male | 12 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1967 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:07.293(00:00:00) | 3:02:23.630(03:02:16) |
34 | 34 | 26 | 36-54 | Male | 166 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | 1968 | 0:00:05.133(00:00:00) | 3:03:29.066(03:03:23) | |
35 | 35 | 27 | 36-54 | Male | 27 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1981 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:04.283(00:00:00) | 3:04:23.876(03:04:19) |
36 | 36 | 28 | 36-54 | Male | 71 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | 1982 | PANORAMA RUNNING TEAM | 0:00:03.380(00:00:00) | 3:04:47.090(03:04:43) |
37 | 37 | 29 | 36-54 | Male | 137 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΒΑΣ | 1977 | ΕΙΔΔΑ KASIMIS TRAINING | 0:00:09.370(00:00:00) | 3:05:44.470(03:05:35) |
38 | 38 | 30 | 36-54 | Male | 21 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ | 1973 | KASIMIS TRAINING | 0:00:09.103(00:00:00) | 3:05:45.153(03:05:36) |
39 | 39 | 31 | 36-54 | Male | 57 | ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | 1978 | 0:00:12.253(00:00:00) | 3:06:13.920(03:06:01) | |
40 | 40 | 32 | 36-54 | Male | 119 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1967 | 0:00:04.573(00:00:00) | 3:07:02.880(03:06:58) | |
41 | 41 | 33 | 36-54 | Male | 80 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1981 | 0:00:21.800(00:00:00) | 3:08:10.406(03:07:48) | |
42 | 42 | 3 | 55+ | Male | 95 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1960 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:03.740(00:00:00) | 3:08:46.993(03:08:43) |
43 | 43 | 34 | 36-54 | Male | 81 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1980 | 0:00:06.706(00:00:00) | 3:11:11.396(03:11:04) | |
44 | 44 | 35 | 36-54 | Male | 165 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1973 | THE WORLD FAMOUS RUNNING TEAM | 0:00:10.350(00:00:00) | 3:11:11.740(03:11:01) |
45 | 45 | 36 | 36-54 | Male | 76 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ | 1978 | 0:00:06.986(00:00:00) | 3:12:50.253(03:12:43) | |
46 | 46 | 7 | 18-35 | Male | 149 | ΑΓΓΕΛΟΣ 168 - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | 1990 | 0:00:11.976(00:00:00) | 3:13:27.816(03:13:15) | |
47 | 47 | 37 | 36-54 | Male | 96 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ | 1976 | 0:00:03.880(00:00:00) | 3:14:02.946(03:13:59) | |
48 | 1 | 38 | 36-54 | Female | 97 | ΕΥΧΑΡΙΣ ΜΟΣΧΟΒΟΥΔΗ | 1983 | 0:00:06.706(00:00:00) | 3:16:52.780(03:16:46) | |
49 | 48 | 39 | 36-54 | Male | 88 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΛΟΣ | 1978 | 0:00:08.016(00:00:00) | 3:17:37.233(03:17:29) | |
50 | 2 | 40 | 36-54 | Female | 34 | ΜΑΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | 1976 | ΟΜΓ | 0:00:05.356(00:00:00) | 3:17:39.206(03:17:33) |
51 | 49 | 41 | 36-54 | Male | 172 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΣΤΖΟΓΛΟΥ | - | 0:00:09.103(00:00:00) | 3:18:09.946(03:18:00) | |
52 | 50 | 42 | 36-54 | Male | 120 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | 1980 | 0:00:08.913(00:00:00) | 3:18:13.903(03:18:04) | |
53 | 51 | 8 | 18-35 | Male | 6 | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | 1989 | ΠΡΌΤΥΠΟ | 0:00:11.143(00:00:00) | 3:18:34.876(03:18:23) |
54 | 52 | 9 | 18-35 | Male | 83 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ | 1986 | 0:00:19.550(00:00:00) | 3:19:36.980(03:19:17) | |
55 | 3 | 10 | 18-35 | Female | 48 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΥ | 1993 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΉ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΉ ΛΈΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 0:00:09.676(00:00:00) | 3:19:59.686(03:19:50) |
56 | 53 | 43 | 36-54 | Male | 118 | ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | 0:00:13.443(00:00:00) | 3:20:03.663(03:19:50) | |
57 | 54 | 44 | 36-54 | Male | 50 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | 0:00:12.650(00:00:00) | 3:22:05.070(03:21:52) | |
58 | 55 | 45 | 36-54 | Male | 150 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΗΝΕΤΑΣ | 1975 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:04.046(00:00:00) | 3:24:06.796(03:24:02) |
59 | 56 | 46 | 36-54 | Male | 68 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΕΣΗΣ | 1974 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:10.000(00:00:00) | 3:24:37.206(03:24:27) |
60 | 57 | 47 | 36-54 | Male | 122 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ | 1978 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:08.913(00:00:00) | 3:26:09.570(03:26:00) |
61 | 4 | 48 | 36-54 | Female | 140 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ | 1979 | 0:00:11.976(00:00:00) | 3:26:49.520(03:26:37) | |
62 | 58 | 49 | 36-54 | Male | 75 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ | 1969 | ELEFTHERUPOLI RUNNERS, ΣΔΥΘ | 0:00:12.253(00:00:00) | 3:26:51.850(03:26:39) |
63 | 59 | 11 | 18-35 | Male | 125 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑΓΚΟΣ | 1986 | 0:00:07.650(00:00:00) | 3:28:26.933(03:28:19) | |
64 | 60 | 50 | 36-54 | Male | 128 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΔΙΟΣ | 1985 | MAKEMUESLI | 0:00:17.880(00:00:00) | 3:30:00.880(03:29:43) |
65 | 5 | 51 | 36-54 | Female | 77 | ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΚΟΥ | 1973 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ Ν. ΛΆΡΙΣΑΣ | 0:00:04.573(00:00:00) | 3:30:18.130(03:30:13) |
66 | 61 | 52 | 36-54 | Male | 174 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ | 1975 | 0:00:06.706(00:00:00) | 3:30:25.700(03:30:18) | |
67 | 6 | 53 | 36-54 | Female | 163 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΜΠΗ | 1970 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:14.996(00:00:00) | 3:30:27.020(03:30:12) |
68 | 62 | 54 | 36-54 | Male | 66 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ | 1979 | CORFU MOUNTAIN LOVERS | 0:00:06.200(00:00:00) | 3:30:33.523(03:30:27) |
69 | 63 | 55 | 36-54 | Male | 157 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | 1975 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:07.333(00:00:00) | 3:31:17.623(03:31:10) |
70 | 64 | 56 | 36-54 | Male | 62 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΚΗΣ | 1979 | 0:00:16.803(00:00:00) | 3:31:48.183(03:31:31) | |
71 | 7 | 57 | 36-54 | Female | 60 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΡΑ | 1971 | 0:00:06.200(00:00:00) | 3:32:25.393(03:32:19) | |
72 | 65 | 58 | 36-54 | Male | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ | 1973 | DELTA RUNNERS | 0:00:12.790(00:00:00) | 3:32:26.283(03:32:13) |
73 | 66 | 4 | 55+ | Male | 158 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΡΙΚΑΣ | 1948 | 0:00:04.573(00:00:00) | 3:32:37.490(03:32:32) | |
74 | 67 | 5 | 55+ | Male | 39 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1965 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΏΝ | 0:00:08.913(00:00:00) | 3:33:08.540(03:32:59) |
75 | 8 | 59 | 36-54 | Female | 25 | ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1983 | BALIOTIS NATURE TRAIL/ΣΔΥΘ | 0:00:07.650(00:00:00) | 3:33:17.116(03:33:09) |
76 | 68 | 60 | 36-54 | Male | 164 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | 1978 | 0:00:25.183(00:00:00) | 3:33:37.036(03:33:11) | |
77 | 69 | 61 | 36-54 | Male | 56 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1981 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:15.126(00:00:00) | 3:34:32.690(03:34:17) |
78 | 9 | 62 | 36-54 | Female | 91 | ΒΑΓΙΑ ΜΑΓΟΥ | 1976 | 0:00:09.676(00:00:00) | 3:36:55.500(03:36:45) | |
79 | 70 | 63 | 36-54 | Male | 154 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΑΝΟΣ | 1985 | 0:00:21.133(00:00:00) | 3:37:49.203(03:37:28) | |
80 | 71 | 12 | 18-35 | Male | 171 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΩΛΑΚΟΣ | - | 0:00:14.043(00:00:00) | 3:41:25.420(03:41:11) | |
81 | 72 | 6 | 55+ | Male | 109 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ | 1966 | 0:00:11.143(00:00:00) | 3:41:35.173(03:41:24) | |
82 | 73 | 64 | 36-54 | Male | 170 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | 1970 | 0:00:15.876(00:00:00) | 3:45:16.966(03:45:01) | |
83 | 74 | 13 | 18-35 | Male | 46 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ | 1986 | 0:00:25.943(00:00:00) | 3:46:43.540(03:46:17) | |
84 | 75 | 14 | 18-35 | Male | 153 | ΗΛΙΑΣ ΤΟΣΚΑΣ | 1989 | GKS TEAM | 0:00:10.766(00:00:00) | 3:47:18.366(03:47:07) |
85 | 76 | 65 | 36-54 | Male | 65 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | 1973 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:06.200(00:00:00) | 3:48:28.406(03:48:22) |
86 | 77 | 66 | 36-54 | Male | 38 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΛΕΤΖΕΣ | 1973 | 0:00:16.803(00:00:00) | 3:50:50.040(03:50:33) | |
87 | 78 | 7 | 55+ | Male | 32 | ΡΙΖΟΣ ΓΟΥΛΑΣ | 1964 | 0:00:16.803(00:00:00) | 3:52:02.456(03:51:45) | |
88 | 79 | 67 | 36-54 | Male | 173 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΜΟΥΖΗΣ | - | 0:00:15.126(00:00:00) | 3:52:06.736(03:51:51) | |
89 | 80 | 68 | 36-54 | Male | 52 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1973 | 0:00:13.180(00:00:00) | 3:52:25.440(03:52:12) | |
90 | 10 | 15 | 18-35 | Female | 41 | ΔΑΝΑΗ ΔΕΛΙΑΝΙΔΟΥ | 1997 | 0:00:18.480(00:00:00) | 3:52:26.793(03:52:08) | |
91 | 81 | 16 | 18-35 | Male | 132 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΥΡΙΚΑΣ | 1986 | DRC | 0:00:08.016(00:00:00) | 3:53:04.170(03:52:56) |
92 | 82 | 69 | 36-54 | Male | 148 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΓΙΚΑΣ | 1973 | 0:00:07.650(00:00:00) | 3:53:34.410(03:53:26) | |
93 | 83 | 17 | 18-35 | Male | 113 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΓΩΝΑΣ | 1995 | 0:00:20.240(00:00:00) | 3:55:40.746(03:55:20) | |
94 | 84 | 70 | 36-54 | Male | 115 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | ΣΔΥΘ-ΔΕΛΤΑ TEAM | 0:00:22.413(00:00:00) | 3:56:08.733(03:55:46) |
95 | 85 | 71 | 36-54 | Male | 155 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΠΙΟΣ | 1970 | 0:00:09.103(00:00:00) | 3:56:20.160(03:56:11) | |
96 | 86 | 72 | 36-54 | Male | 59 | ΒΑΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | 1983 | 0:00:18.070(00:00:00) | 3:59:11.300(03:58:53) | |
97 | 87 | 18 | 18-35 | Male | 110 | ΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪ́ΔΗΣ | 1993 | 0:00:11.976(00:00:00) | 4:01:04.310(04:00:52) | |
98 | 88 | 73 | 36-54 | Male | 24 | ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΜΑΛΗΣ | 1974 | BALIOTIS NATURE TRAIL-ΣΔΥΘ | 0:00:20.406(00:00:00) | 4:03:26.740(04:03:06) |
99 | 11 | 74 | 36-54 | Female | 31 | ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΓΙΩΤΑ | 1973 | BALIOTIS NATURE TRAIL-ΣΔΥΘ | 0:00:19.070(00:00:00) | 4:03:27.636(04:03:08) |
100 | 12 | 8 | 55+ | Female | 53 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | 1959 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:17.313(00:00:00) | 4:05:18.676(04:05:01) |
101 | 89 | 19 | 18-35 | Male | 176 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΩΛΑΚΟΣ | - | 0:00:14.356(00:00:00) | 4:06:28.050(04:06:13) | |
102 | 90 | 9 | 55+ | Male | 179 | ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ | - | 0:00:18.606(00:00:00) | 4:07:39.076(04:07:20) | |
103 | 91 | 75 | 36-54 | Male | 69 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ | 1977 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:15.310(00:00:00) | 4:08:20.263(04:08:04) |
104 | 92 | 76 | 36-54 | Male | 112 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΤΗΣ | 1973 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:05.356(00:00:00) | 4:09:15.480(04:09:10) |
105 | 93 | 10 | 55+ | Male | 26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | 1956 | ΟΜΓ | 0:00:22.303(00:00:00) | 4:10:22.123(04:09:59) |
106 | 94 | 77 | 36-54 | Male | 143 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΛΑΚΗΣ | 1968 | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ | 0:00:20.493(00:00:00) | 4:10:52.696(04:10:32) |
107 | 95 | 78 | 36-54 | Male | 124 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΟΥΚΑΣ | 1971 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | - | 4:14:00.523 (--:--:--) |
108 | 13 | 79 | 36-54 | Female | 138 | ΕΛΕΝΗ ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ | 1972 | 0:00:14.996(00:00:00) | 4:15:23.533(04:15:08) | |
109 | 96 | 80 | 36-54 | Male | 73 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΖΩΦ | 1974 | 0:00:16.276(00:00:00) | 4:15:23.886(04:15:07) | |
110 | 97 | 20 | 18-35 | Male | 61 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ | 1987 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:23.626(00:00:00) | 4:15:24.003(04:15:00) |
111 | 98 | 11 | 55+ | Male | 129 | ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ | 1955 | 0:00:06.986(00:00:00) | 4:18:34.016(04:18:27) | |
112 | 14 | 21 | 18-35 | Female | 2 | INNINGER MAYA | 2002 | 0:00:15.310(00:00:00) | 4:18:34.130(04:18:18) | |
113 | 99 | 81 | 36-54 | Male | 141 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ | 1970 | ΛΎΚΟΙ (KEHAGIOGLOU RUNNING TEAM) | 0:00:19.220(00:00:00) | 4:19:56.363(04:19:37) |
114 | 15 | 22 | 18-35 | Female | 29 | ΑΝΝΑ ΓΙΩΣΗ | 1990 | 0:00:16.096(00:00:00) | 4:20:26.040(04:20:09) | |
115 | 100 | 82 | 36-54 | Male | 116 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1971 | ΣΔΥΘ-ΔΕΛΤΑ TEAM | 0:00:06.200(00:00:00) | 4:21:34.850(04:21:28) |
116 | 101 | 23 | 18-35 | Male | 177 | MARIOS GIANNAKOY | 1992 | 0:00:14.996(00:00:00) | 4:26:55.290(04:26:40) | |
117 | 102 | 83 | 36-54 | Male | 106 | NONAME STERGOY | 1958 | 0:00:15.986(00:00:00) | 4:26:56.056(04:26:40) | |
118 | 103 | 84 | 36-54 | Male | 42 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1968 | ΟΡΦΥΠΟΣ | 0:00:11.976(00:00:00) | 4:32:05.053(04:31:53) |
