Ο σύλλογος Kefalonia Trail Events την Κυριακή 30/11/2025 στο Αργοστόλι αναβίωσε μετά από 8-έτη τον κλασικό αγώνα ορεινού δρόμου «Σουλάτσο στο Κρανηπάτι», μήκους 10,3 χλμ με 250 μέτρα θετικής υψομετρικής διαφοράς.
Παρά τις ασταμάτητες βροχές των τελευταίων 20 ημερών, τελικά ο καιρός (πιθανόν δρομέας), μας έκανε τη χάρη και έγινε ο ιδανικός σύμμαχος για μια τέλεια αγωνιστική ημέρα.
Η αυλαία των αγώνων άνοιξε από τους μικρούς μας φίλους με αναπηρία, οι οποίοι μαζί με τους συνοδούς τους, συμμετείχαν σε αγώνα μήκους 100 μέτρων, καταχειροκροτούμενοι από όλους τους παρευρισκόμενους και αποδεικνύοντας ότι «όταν υπάρχει θέληση όλα είναι δυνατά»!!
Αμέσως μετά δόθηκε η εκκίνηση του αγώνα των 10,3 χλμ. Στην γραμμή εκκίνησης στάθηκαν 83 συνολικά αθλητές, μεταξύ των οποίων 62 άνδρες και 21 γυναίκες, οι οποίοι στα βρεγμένα τεχνικά μονοπάτια του αγώνα κατέγραψαν ιδιαίτερα αξιόλογες επιδόσεις.
Η γενική κατάταξη του αγώνα διαμορφώθηκε ως εξής:
Την 1η θέση κατέλαβε ο Φωκάς Αλέξανδρος, με χρόνο 45.51”, στην 2η θέση βρέθηκε ο Eliopoulos Yiannis της Constellation Conditioning AUS, με χρόνο 47.18”, ενώ ακριβώς πίσω του στην 3η θέση βρέθηκε ο Αδαμόπουλος Χρήστος της Peak Performance triathlon team με χρόνο 47.53”.
Στις γυναίκες:
Την 1η θέση κατέλαβε η αυστραλέζα Mueck Kate της Constellation Conditioning AUS, με χρόνο 57.01”, στην 2η θέση βρέθηκε η Καραμπέτσου Κατερίνα, με χρόνο 1.09.29”, που πάλεψε σκληρά με την Ζιάκου Βικτώρια, που με χρόνο 1.09.46” βρέθηκε στην 3η θέση.
Η διοργάνωση θέλοντας να φέρει κοντά στον αθλητισμό τα νέα παιδιά, πραγματοποίησε δύο παιδικούς αγώνες μήκους 300 μέτρων, στους οποίους οι μικροί μας αθλητές έτρεξαν με πολύ πάθος.
Μέσα από τον συγκεκριμένο αγώνα, που «έτρεξε» στα μονοπάτια της Αρχαίας Κράνης και δίπλα στα Κυκλώπεια Τείχη, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε υπέροχα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα, που χρονολογούνται από τον 5ο π.Χ αιώνα και ταυτόχρονα να φέρουμε σε επαφή τους δρομείς με το απίστευτα όμορφο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Αποτελέσματα του αγώνα θα βρείτε στο σύνδεσμο: Αποτελέσματα Κρανηπάτι 2025
Φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες του αγώνα θα βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook: Kefalonia Trail Events
Ο Σύλλογός μας θέλει να ευχαριστήσει όλους τους αθλητές που συμμετείχαν, τους απίστευτους εθελοντές μας που εργάστηκαν ώστε η διαδρομή την ημέρα του αγώνα να είναι σε άριστη κατάσταση, στελέχωσαν τη γραμματεία, το σταθμό τροφοδοσίας και κάλυψαν διάφορες άλλες ανάγκες του αγώνα.
Σημαντική βοήθεια στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα προσέφερε η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και η γιατρός του αγώνα μας Βανέσσα Γεροστάθου (Cardio Center), τους οποίους ευχαριστούμε.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στο θεσμικό μας χορηγό και συνδιοργανωτή, την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.
Να ευχαριστήσουμε θερμά για τη φιλοξενία, τη στήριξη σε τρόφιμα και ροφήματα για τους αθλητές, αλλά και την παροχή υπηρεσιών, τους χορηγούς του αγώνα μας και συγκεκριμένα το Soulatso Café, την ακτοπλοϊκή εταιρία Ionion Pelagos Lines, το ξενοδοχείο Tourist Boutique Hotel, τα Φρούτα Πολλάτος και την Cava Koumariotis.
Τέλος να ευχαριστήσουμε όλα τα μέσα επικοινωνίας, τοπικά και μη, για την κάλυψη του αγώνα μας.
Να σας ευχηθούμε καλές γιορτές και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2026.
| Place | Rank gender | Age Rank | Bib | Name | Gender | AG | CP5k | GunTime | ChipTime | pace/km | Club |
| 1 | 1 | -100 | 211 | ΦΩΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | Α30-39 | 0:22:30,22 | 0:45:51,90 | 0:45:49,07 | 04:27 | |
| 2 | 2 | -100 | 176 | ELIOPOULOS YIANNIS | M | Α16-29 | 0:23:39,42 | 0:47:18,75 | 0:47:16,97 | 04:35 | Constellation Conditioning AUS |
| 3 | 3 | -100 | 101 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Α16-29 | 0:23:36,92 | 0:47:53,46 | 0:47:51,47 | 04:38 | Peak Performance triathlon team |
| 4 | 4 | 100 | 163 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | Α30-39 | 0:24:19,22 | 0:48:44,22 | 0:48:41,12 | 04:43 | Gente Fuori Strada |
| 5 | 5 | 100 | 179 | JONES KIERAN | M | Α16-29 | 0:27:07,12 | 0:54:01,80 | 0:53:57,53 | 05:14 | Constellation Conditioning AUS |
| 6 | 6 | 200 | 169 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | Α16-29 | 0:27:22,82 | 0:54:32,61 | 0:54:28,25 | 05:17 | Λ.Ο.Κ. |
| 7 | 7 | 200 | 168 | ΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | M | Α30-39 | 0:27:31,82 | 0:54:38,58 | 0:54:33,77 | 05:18 | |
| 8 | 8 | 300 | 133 | ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | Α30-39 | 0:27:44,62 | 0:54:55,27 | 0:54:51,66 | 05:19 | |
| 9 | 9 | 100 | 173 | ΧΑΛΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | Α50-59 | 0:28:46,52 | 0:57:00,99 | 0:56:57,44 | 05:32 | ΡΕΜΠΕΛΟΙ TEAM |
| 10 | 1 | -100 | 181 | MUECK KATE | F | Γ16-29 | 0:28:46,92 | 0:57:01,17 | 0:56:56,60 | 05:32 | Constellation Conditioning AUS |
| 11 | 10 | 200 | 122 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | Α50-59 | 0:29:35,52 | 0:57:52,59 | 0:57:45,41 | 05:37 | Beer academy |
| 12 | 11 | 400 | 130 | ΚΑΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | Α30-39 | 0:29:35,82 | 0:58:38,70 | 0:58:32,15 | 05:41 | |
| 13 | 12 | 100 | 167 | ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M | Α40-49 | 0:29:02,22 | 0:59:01,89 | 0:58:54,05 | 05:43 | |
| 14 | 13 | 300 | 117 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | Α50-59 | 0:29:23,82 | 1:00:10,29 | 1:00:04,61 | 05:50 | Δρομεας |
| 15 | 14 | 500 | 102 | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | Α30-39 | 0:31:22,42 | 1:00:33,30 | 1:00:26,21 | 05:52 | Thin me up |
| 16 | 15 | 300 | 171 | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | M | Α16-29 | 0:31:11,42 | 1:02:09,66 | 1:02:05,15 | 06:02 | Φραγκατα |
| 17 | 16 | 600 | 170 | ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | Α30-39 | 0:31:31,02 | 1:02:20,46 | 1:02:14,72 | 06:03 | Thin me Up |
| 18 | 17 | 200 | 142 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | Α40-49 | 0:31:04,52 | 1:02:21,48 | 1:02:16,01 | 06:03 | |
| 19 | 18 | 300 | 152 | ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | Α40-49 | 0:31:25,22 | 1:02:55,77 | 1:02:51,80 | 06:06 | |
| 20 | 19 | 400 | 135 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | Α40-49 | 0:32:15,52 | 1:03:53,22 | 1:03:45,71 | 06:12 | |
| 21 | 20 | 400 | 160 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | Α16-29 | 0:32:16,62 | 1:04:43,05 | 1:04:36,38 | 06:16 | |
| 22 | 21 | 100 | 145 | ΜΙΝΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 0:33:14,92 | 1:05:31,06 | 1:05:24,62 | 06:21 | ||
| 23 | 22 | 700 | 174 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | M | Α30-39 | 0:33:34,12 | 1:05:36,13 | 1:05:23,06 | 06:22 | MY ATHLETE |
| 24 | 23 | 200 | 197 | ΔΕΜΑΡΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 0:33:16,32 | 1:06:22,08 | 1:06:13,58 | 06:26 | ||
| 25 | 24 | 100 | 162 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | Α60-69 | 0:33:14,32 | 1:06:24,78 | 1:06:22,79 | 06:26 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΆΚΗΣ |
| 26 | 25 | 500 | 128 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Α40-49 | 0:33:33,92 | 1:07:02,28 | 1:06:55,70 | 06:30 | |
| 27 | 26 | 200 | 143 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | Α60-69 | 0:33:35,72 | 1:08:25,50 | 1:08:22,52 | 06:38 | |
| 28 | 27 | 800 | 204 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | Α30-39 | 0:35:14,72 | 1:08:54,25 | 1:08:48,23 | 06:41 | |
| 29 | 28 | 500 | 159 | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | Α16-29 | 0:34:44,62 | 1:08:55,95 | 1:08:51,08 | 06:41 | |
| 30 | 29 | 600 | 129 | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | M | Α40-49 | 0:34:37,12 | 1:09:20,71 | 1:09:13,58 | 06:43 | Κόμπο lovers |
| 31 | 30 | 700 | 172 | ΦΩΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Α40-49 | 0:35:22,92 | 1:09:25,84 | 1:09:21,83 | 06:44 | |
| 32 | 2 | -100 | 188 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | Γ30-39 | 0:35:33,12 | 1:09:29,20 | 1:09:23,93 | 06:44 | |
| 33 | 3 | -100 | 123 | ΖΙΑΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F | Γ30-39 | 0:35:35,32 | 1:09:46,83 | 1:09:37,10 | 06:46 | |
| 34 | 4 | 100 | 161 | ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | Γ30-39 | 0:35:06,32 | 1:10:03,66 | 1:09:58,93 | 06:48 | |
| 35 | 5 | 200 | 153 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | Γ30-39 | 0:34:52,32 | 1:10:26,70 | 1:10:16,40 | 06:50 | |
| 36 | 31 | 400 | 124 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | Α50-59 | 0:36:13,72 | 1:10:53,47 | 1:10:42,38 | 06:52 | |
| 37 | 32 | 600 | 151 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | Α16-29 | 0:35:23,62 | 1:11:02,71 | 1:10:56,06 | 06:53 | |
| 38 | 33 | 800 | 144 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | Α40-49 | 0:36:10,82 | 1:11:07,93 | 1:10:58,76 | 06:54 | Γ.Ε Κεφαλληνίας |
| 39 | 34 | 300 | 137 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | Α60-69 | 0:36:13,92 | 1:11:21,33 | 1:11:18,62 | 06:55 | |
| 40 | 6 | 100 | 203 | ΧΑΛΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | Γ50-59 | 0:36:21,12 | 1:13:17,61 | 1:13:12,14 | 07:06 | |
| 41 | 35 | 900 | 157 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | M | Α30-39 | 0:36:56,12 | 1:14:52,39 | 1:14:43,97 | 07:16 | – |
| 42 | 36 | 700 | 193 | ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΤΟΣ | M | Α16-29 | 0:37:52,42 | 1:15:11,38 | 1:15:03,27 | 07:17 | |
| 43 | 7 | 100 | 195 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F | Γ16-29 | 0:38:16,22 | 1:15:48,75 | 1:15:45,02 | 07:21 | |
| 44 | 8 | 200 | 132 | ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΥ ΓΙΟΥΛΗ | F | Γ50-59 | 0:38:40,52 | 1:16:18,60 | 1:16:13,10 | 07:24 | |
| 45 | 37 | 900 | 189 | ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | Α40-49 | 0:38:40,92 | 1:16:19,69 | 1:16:13,76 | 07:24 | |
| 46 | 38 | 800 | 108 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M | Α16-29 | 0:37:52,42 | 1:17:38,02 | 1:17:28,73 | 07:32 | |
| 47 | 9 | 100 | 147 | ΜΥΡΤΟ ΣΕΡΑΙΝΑ | F | 0:40:14,52 | 1:18:40,92 | 1:18:38,00 | 07:38 | Γ.Ε. Κεφαλονιας | |
| 48 | 39 | 1.000 | 141 | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | Α30-39 | 0:41:26,42 | 1:18:45,67 | 1:18:35,18 | 07:38 | |
| 49 | 40 | 1.100 | 190 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | Α30-39 | 0:41:25,92 | 1:18:45,96 | 1:18:34,88 | 07:38 | |
| 50 | 41 | 1.200 | 150 | ΝΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | Α30-39 | 0:38:46,62 | 1:18:55,81 | 1:18:52,91 | 07:39 | Πικρηβινίτσα |
| 51 | 42 | 500 | 177 | GODDEN KEIR | M | Α50-59 | 0:40:26,22 | 1:20:32,95 | 1:20:20,51 | 07:49 | None |
| 52 | 43 | 1.300 | 202 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | Α30-39 | 0:40:31,12 | 1:21:15,37 | 1:21:04,40 | 07:53 | |
| 53 | 10 | 100 | 131 | ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | F | Γ30-39 | 0:41:41,82 | 1:23:38,19 | 1:23:26,90 | 08:07 | |
| 54 | 44 | 300 | 112 | ΒΙΤΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | 0:41:25,62 | 1:24:36,12 | 1:24:36,12 | 08:12 | Labiris team | |
| 55 | 11 | 300 | 175 | DEMIKHOVA NATALYA | F | Γ30-39 | 0:42:13,72 | 1:24:37,98 | 1:24:26,18 | 08:13 | Svoronata Snippets |
| 56 | 12 | 300 | 180 | MOORE ISOBEL | F | Γ50-59 | 0:41:37,22 | 1:24:42,36 | 1:24:34,46 | 08:13 | THE LONELY GOAT |
| 57 | 45 | 1.000 | 136 | ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M | Α40-49 | 0:41:34,12 | 1:24:43,32 | 1:24:35,84 | 08:13 | THE GOATS |
| 58 | 46 | 400 | 156 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | Α60-69 | 0:42:11,92 | 1:26:08,76 | 1:25:59,66 | 08:21 | |
| 59 | 47 | 1.400 | 107 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | Α30-39 | 0:42:34,92 | 1:26:15,03 | 1:26:04,34 | 08:22 | |
| 60 | 13 | 200 | 192 | ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | F | Γ30-39 | 0:40:48,62 | 1:26:28,98 | 1:26:19,07 | 08:23 | |
| 61 | 48 | 600 | 191 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | Α50-59 | 0:42:24,92 | 1:29:33,54 | 1:29:29,36 | 08:41 | |
| 62 | 49 | 700 | 103 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M | Α50-59 | 0:45:09,92 | 1:33:14,73 | 1:33:00,38 | 09:03 | |
| 63 | 50 | 800 | 106 | ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | Α50-59 | 0:45:10,82 | 1:33:14,85 | 1:33:00,20 | 09:03 | |
| 64 | 51 | 1.100 | 182 | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | Α40-49 | 0:48:43,82 | 1:35:16,29 | 1:35:03,32 | 09:14 | |
| 65 | 14 | 300 | 114 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | Γ30-39 | 0:42:58,92 | 1:36:36,99 | 1:36:21,59 | 09:22 | |
| 66 | 52 | 1.200 | 110 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | M | Α40-49 | 0:49:15,62 | 1:37:15,69 | 1:37:01,67 | 09:26 | Ληξούρι |
| 67 | 53 | 1.300 | 126 | ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Α40-49 | 0:49:14,82 | 1:37:15,93 | 1:37:02,21 | 09:26 | |
| 68 | 15 | 400 | 206 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | Γ50-59 | 0:48:47,22 | 1:38:24,66 | 1:38:12,83 | 09:33 | |
| 69 | 54 | 900 | 205 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Α50-59 | 0:48:48,42 | 1:38:24,81 | 1:38:12,74 | 09:33 | |
| 70 | 55 | 500 | 149 | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M | Α60-69 | 0:42:26,62 | 1:39:10,20 | 1:39:00,62 | 09:37 | |
| 71 | 56 | 1.400 | 208 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | Α40-49 | 0:48:24,42 | 1:40:18,15 | 1:40:10,49 | 09:44 | |
| 72 | 16 | 400 | 155 | ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | Γ30-39 | 0:49:16,62 | 1:41:42,66 | 1:41:28,97 | 09:52 | THIN ME UP |
| 73 | 57 | 1.500 | 119 | ΔΕΡΕ ΜΕΜΑ | M | Α30-39 | 0:49:17,62 | 1:41:42,93 | 1:41:29,99 | 09:52 | Ληξούρι |
| 74 | 58 | 900 | 178 | GODDEN ARCHIE | M | Α16-29 | 0:54:31,92 | 1:48:44,80 | 1:48:31,97 | 10:33 | None |
| 75 | 17 | 100 | 116 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | Γ60+ | 0:52:41,62 | 1:54:24,55 | 1:54:13,07 | 11:06 | |
| 76 | 59 | 600 | 111 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | Α60-69 | 0:53:39,62 | 1:55:51,76 | 1:55:34,37 | 11:14 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ |
| 77 | 18 | 200 | 166 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | Γ16-29 | 0:57:26,02 | 2:00:52,90 | 2:00:48,27 | 11:44 | Kefalonia Trail Events |
| 78 | 19 | 300 | 196 | ΡΟΥΧΩΤΑ ΕΛΕΝΗ | F | Γ16-29 | 0:55:32,32 | 2:00:53,35 | 2:00:49,41 | 11:44 | |
| 79 | 20 | 400 | 207 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | Γ30-39 | 1:04:56,92 | 2:10:06,07 | 2:09:51,60 | 12:37 | |
| 80 | 21 | 500 | 198 | ΚΛΑΔΗ ΑΘΗΝΑ | F | Γ30-39 | 1:04:56,02 | 2:10:06,10 | 2:09:51,54 | 12:37 | |
| 81 | 60 | 1.000 | 199 | ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | Α16-29 | 1:04:50,72 | 2:12:20,05 | 2:12:11,19 | 12:50 | |
| 82 | 61 | 1.100 | 187 | ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | Α16-29 | 1:04:50,32 | 2:12:20,23 | 2:12:11,40 | 12:50 | |
| 999,999 | -1 | -100 | 148 | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | M | Α30-39 | 0:33:41,31 | 0:33:32,52 | 03:16 |

