Ο Ημιμαραθώνιος Πάικου έφτασε στην 13η διοργάνωση και για μια ακόμη χρονιά άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε αθλητές και επισκέπτες. Με σύμμαχο τον καιρό και με την στήριξη δεκάδων εθελοντών, φορέων αλλά και τοπικών επιχειρήσεων η ομάδα του ΟΣΠΕΓ έβαλε για μια ακόμη χρονιά τα δυνατά της για να υποδεχτεί τους 450 αθλητές που συμμετείχαν και στις δύο διαδρομές και τους επισκέπτες που ήρθαν στην μεγάλη αυτή γιορτή του Πάικου.
Ο αγώνας όπως και κάθε χρονιά ήταν αφιερωμένος στην προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής ενώ στην αντιπροσωπεία του αδελφοποιημένου αγώνα «Ξεσκουριάζω» δόθηκε τιμητική πλακέτά για τους κοινούς αγώνες των δύο διοργανώσεων.
Οι δρομείς απόλαυσαν τα πανέμορφα τοπία και μονοπάτια της περιοχής ενώ όπως πάντα στο τελος του αγώνα ακολούθησε γιορτή και χορός με τα ξακουστά χάλκινα της Γουμένισσας, και για ολο τον κόσμο που βρέθηκε στον προφήτη Ηλία προσφέρθηκε η καθιερωμένη φασολάδα, τραχανάς και τσάι βουνού τα οποία μεγειρευτηκαν επί τόπου απο εθελοντές της διοργάνωσης, και φρεσκοκομένος καφές Τους αθλητές του ημιμαραθωνιου τους περίμενε στον τερματισμό μια λαχταριστη μακαρονάδα, ως γεύμα αποκατάστασης.
Για άλλη μια χρονιά το πακέτο συμμετοχής εξέπληξε ευχάριστα με προίόντα που προσφέρθηκαν από τους χορηγούς του αγώνα Κάθε αθλητής πήρε το αναμνηστικό T Shirt ενώ το μετάλλιο σαλαμάνδρα περίμενε τους τερματίσαντες και των δύο αγώνων. Το καθιερωμένο «Δεντρακι του Πάικου» δόθηκε σε όσους τερματίσαν τα 20 χιλιόμετρα.
Η μπάντα δρόμου Aidos έδωσε τον ρυθμό και οι καταπληκτικοί εθελοντές μοίρασαν χαμόγελα και θετική διάθεση.
Τους σταθμούς του αγώνα στελέχωσαν μέλη του Thessaloniki Stage Run, της Επιτροπής Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, και δεκάδες εθελοντές από την περιοχή.
Στο αγωνιστικό κομμάτι είχαμε νικητές στον Ημιμαραθώνιο στην πρώτη θέση τον Παπαδόπουλο Λεωνίδα (Scott Greece / Λύκοι Κεχαγιόγλου), στη δεύτερη θέση τον Δεληγιάννη Βασίλη (Ursa Team /Paths of Greece/Σ.Μ.Ν.Λ.) και στην Τρίτη θέση τον Καλλιμάνη Μιχάλη (Δρομείς Υγείας Πανσερραϊκού ) στους άνδρες και στις γυναίκες πρώτη την Γιαζιτζίδου Χριστίνα (Salomon Hellas/ AllTerrain Runners) με δεύτερη την Τζίμπα Χριστίνα (Geo Dialektos Team) και Τρίτη την Ματζερίδου Έφη (Kourkourikis Trainning Group / Πίνοβο Trail). Στον 6ο αγώνα Καστανόδασος Πάικου 5χιλιομέτρων είχαμε νικητές στους άνδρες τους Δημητριάδη Αμβρόσιο πρώτο με δεύτερο τον Ζωλέτη Θεόδωρο (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) και τρίτο τον Νικολαίδη Γεώργιο (ΟΜΓ) και στις γυναίκες πρώτη την Τουλούπη Κατερίνα (Georgopetris Running Team), δεύτερη την Σέλκου Ελευθερία (Σύλλογος Δρομέων υγείας Αλμωπίας) και Τρίτη την Καλαγκάνη Ιωάννα.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα του αγώνα: https://races.chronolog.gr/resultsv4.aspx?ev=5047b6aa7fdaa53ca50da3e93227ee5d&pp=f5c9&c=0
Η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλους όσοι βοήθησαν με κάθε τρόπο την διοργάνωση και ανανεώνει το ραντεβού για την Κυριακή 1 Νοεμβρίου του 2026.
13os HMIMARATHONIOS PAIKOU 20000M
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | START20000 | FINISH20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 365 | LEONIDAS PAPADOPOULOS | - | SCOTT GREECE , ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΌΓΛΟΥ | 0:00:00.127(00:00:00) | 1:55:44.247(01:55:44) | |
| 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 234 | Λιτόχωρο | VASILEIOS DELIGIANNIS | - | URSA TEAM/ PATHS OF GREECE/ Σ.Μ.Ν.Λ. | - | 1:57:37.997 (--:--:--) |
| 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 272 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | MICHAIL KALLIMANIS | - | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ | 0:00:00.127(00:00:00) | 1:59:19.594(01:59:19) |
| 4 | 4 | 1 | M31-50 | Male | 401 | Σέρρες | MICHALIS SOUGIOLTZOGLOU | - | SOUGIOL TEAM | 0:00:00.127(00:00:00) | 2:04:17.807(02:04:17) |
| 5 | 5 | 1 | M18-30 | Male | 386 | Veroia | GIORGOS RADIS | - | 0:00:00.127(00:00:00) | 2:04:24.494(02:04:24) | |
| 6 | 6 | 2 | M31-50 | Male | 369 | Nea Michaniona | CHRISTOS PAPALIOZIS | - | 0:00:11.297(00:00:00) | 2:09:34.910(02:09:23) | |
| 7 | 1 | 4 | ALL | Female | 253 | Καστοριά | CHRISTINA GIAZITZIDOU | - | SALOMON HELLAS, ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:00.750(00:00:00) | 2:10:03.920(02:10:03) |
| 8 | 7 | 2 | M18-30 | Male | 300 | Πτολεμαΐδα | IOANNIS KOLLIAS | - | ΜΟΥΡΙΚΙ | 0:00:00.127(00:00:00) | 2:12:10.044(02:12:09) |
| 9 | 8 | 3 | M31-50 | Male | 424 | Αθήνα | PETROS TZENERALIS | - | MAD GOATS | 0:00:03.470(00:00:00) | 2:13:40.530(02:13:37) |
| 10 | 9 | 4 | M31-50 | Male | 212 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ | PANAGIOTIS BAPOS | - | 0:00:00.127(00:00:00) | 2:13:46.224(02:13:46) | |
| 11 | 10 | 5 | M31-50 | Male | 281 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | KONSTANTINOS KARAMANOLIS | - | 0:00:02.174(00:00:00) | 2:14:55.370(02:14:53) | |
| 12 | 11 | 6 | M31-50 | Male | 447 | ΕΛΛΑΔΑ | GEORGIOS LIPIRIDIS | - | - | 2:15:56.184 (--:--:--) | |
| 13 | 12 | 1 | M51+ | Male | 249 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | GERMANOS GEORGIADIS | - | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:03.470(00:00:00) | 2:16:01.107(02:15:57) |
| 14 | 13 | 7 | M31-50 | Male | 383 | ΒΕΡΟΙΑ | VASILEIOS POURLIDAS | - | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - KOUKOU TEAM | 0:00:02.017(00:00:00) | 2:16:13.257(02:16:11) |
| 15 | 14 | 8 | M31-50 | Male | 282 | Νιγρίτα | NIKOLAOS KARAPALIS | - | 0:00:00.750(00:00:00) | 2:19:29.280(02:19:28) | |
| 16 | 2 | 5 | ALL | Female | 425 | THESSALONIKI | CHRISTINA TZIMPA | - | GEO DIALEKTOS TEAM | 0:00:00.440(00:00:00) | 2:20:06.587(02:20:06) |
| 17 | 15 | 9 | M31-50 | Male | 435 | Thessaloniki | ANTONIS VOULGARIDIS | - | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:00.127(00:00:00) | 2:21:12.900(02:21:12) |
| 18 | 16 | 10 | M31-50 | Male | 230 | Θεσσαλονίκη | CHRISTOS CHRISTANTINIOU | - | 0:00:02.627(00:00:00) | 2:21:55.454(02:21:52) | |
| 19 | 17 | 3 | M18-30 | Male | 417 | Σέρρες | KONSTANTINOS TRIANTAFYLLOU | - | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΏΝ | 0:00:00.127(00:00:00) | 2:22:50.894(02:22:50) |
| 20 | 18 | 4 | M18-30 | Male | 204 | Iraklia Serron | KONSTANTINOS AGORASTIDIS | - | 0:00:11.297(00:00:00) | 2:23:50.824(02:23:39) | |
| 21 | 19 | 11 | M31-50 | Male | 296 | Θεσσαλονίκη | VASILIS KIROGIANNIS | - | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 0:00:02.017(00:00:00) | 2:24:19.730(02:24:17) |
| 22 | 20 | 2 | M51+ | Male | 364 | APOSTOLOS PAPADOPOULOS | - | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:03.470(00:00:00) | 2:26:44.344(02:26:40) | |
| 23 | 21 | 12 | M31-50 | Male | 355 | Γουμένισσα | IRAKLIS PAMPOUCHIDIS | - | ΟΣΠΕΓ | 0:00:02.627(00:00:00) | 2:26:52.634(02:26:50) |
| 24 | 22 | 13 | M31-50 | Male | 274 | Χαλάστρα | THEOCHARIS KAMPOUTAS | - | STYL...TEAM | 0:00:02.627(00:00:00) | 2:27:43.520(02:27:40) |
| 25 | 23 | 14 | M31-50 | Male | 205 | Θεσσαλονίκη | DIMITRIOS ANASTASAKOS | - | KOURKOURIKIS TRAINING GROUR | 0:00:02.174(00:00:00) | 2:28:14.904(02:28:12) |
| 26 | 24 | 15 | M31-50 | Male | 388 | DIMITRIOS RETZEPIS | - | 0:00:05.220(00:00:00) | 2:28:25.854(02:28:20) | ||
| 27 | 25 | 3 | M51+ | Male | 448 | ΕΛΛΑΔΑ | IOANIS MATZARIS | - | 0:00:02.627(00:00:00) | 2:29:44.270(02:29:41) | |
| 28 | 26 | 16 | M31-50 | Male | 338 | Alexandroupoli | DIMITRIOS MITROULAS | - | KROMMIDAS COACHING | - | 2:30:22.814 (--:--:--) |
| 29 | 27 | 4 | M51+ | Male | 344 | KOMOTHNH | VASILEIOS NAOUM | - | RODOPI RUNNERS | 0:00:08.047(00:00:00) | 2:30:53.240(02:30:45) |
| 30 | 28 | 17 | M31-50 | Male | 246 | ATHANASIOS FYNTANAKIS | - | 0:00:12.704(00:00:00) | 2:33:49.484(02:33:36) | ||
| 31 | 29 | 18 | M31-50 | Male | 400 | ΕΔΕΣΣΑ | CHRISTOS SOTIRTSIS | - | 0:00:06.454(00:00:00) | 2:36:13.824(02:36:07) | |
| 32 | 30 | 19 | M31-50 | Male | 342 | ΚΙΛΚΙΣ | DIMITRIOS NALMPANTIS | - | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΙΛΚΊΣ | 0:00:05.220(00:00:00) | 2:37:29.534(02:37:24) |
| 33 | 31 | 20 | M31-50 | Male | 241 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | SPYROS EMMANOUILIDIS | - | 0:00:02.017(00:00:00) | 2:38:07.204(02:38:05) | |
| 34 | 32 | 21 | M31-50 | Male | 257 | Αλεξανδρούπολη | DIMITRIOS GKOUNTIS | - | KASIMIS TRAINING | 0:00:02.627(00:00:00) | 2:38:22.637(02:38:20) |
| 35 | 3 | 6 | ALL | Female | 330 | Αριδαία | EFTHYMIA MATZERIDOU | - | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP - ΠΊΝΟΒΟ TRAIL | - | 2:38:57.854 (--:--:--) |
| 36 | 33 | 22 | M31-50 | Male | 426 | Skidra | VASILEIOS VANTSIS | - | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:08.047(00:00:00) | 2:39:16.464(02:39:08) |
| 37 | 34 | 23 | M31-50 | Male | 376 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | PETROS PEGIOS | - | PAIKO TRAIL RUNNERS | - | 2:39:43.634 (--:--:--) |
| 38 | 35 | 5 | M51+ | Male | 264 | Γιαννιτσά | SOKRATIS IORDANOPOULOS | - | PAIKO TRAIL RUNNERS | 0:00:03.970(00:00:00) | 2:39:44.727(02:39:40) |
| 39 | 36 | 24 | M31-50 | Male | 225 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | POLIDOROS CHATZIDIMITRIOUΥ | - | 0:00:08.047(00:00:00) | 2:39:53.807(02:39:45) | |
| 40 | 37 | 25 | M31-50 | Male | 203 | IRAKLEIA | SOTIRIS AGORASTIDIS | - | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:09.284(00:00:00) | 2:40:37.814(02:40:28) |
| 41 | 38 | 26 | M31-50 | Male | 216 | THESSALONIKI | IOANNIS BIMPLIAS | - | AIDONOCHORI NOMADS | 0:00:11.297(00:00:00) | 2:40:38.264(02:40:26) |
| 42 | 4 | 1 | W31-50 | Female | 260 | Pella | MATINA GRIGORIADOU | - | 0:00:05.220(00:00:00) | 2:40:42.650(02:40:37) | |
| 43 | 39 | 6 | M51+ | Male | 333 | Θεσσαλονίκη | GEORGIOS MAVROS | - | MAVROS TRAIL | 0:00:11.297(00:00:00) | 2:41:51.484(02:41:40) |
| 44 | 40 | 1 | M 60+ | Male | 286 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | CHRISTOS KATSANOS | - | ROUT FOUNDATION | 0:00:05.220(00:00:00) | 2:42:02.550(02:41:57) |
| 45 | 41 | 27 | M31-50 | Male | 323 | Θεσσαλονίκη | LAZAROS MANAMSIDIS | - | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:09.284(00:00:00) | 2:42:02.904(02:41:53) |
| 46 | 42 | 5 | M18-30 | Male | 266 | Σέρρες | KIRIAKOS KAKANOS | - | ΜΑΡΑΘΩΝΟΦΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:11.297(00:00:00) | 2:42:41.334(02:42:30) |
| 47 | 43 | 6 | M18-30 | Male | 222 | IOANNIS CHARALAMPIDIS | - | 0:00:00.127(00:00:00) | 2:42:59.210(02:42:59) | ||
| 48 | 44 | 7 | M51+ | Male | 208 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | GEORGE AVRAMIDIS | - | 0:00:11.297(00:00:00) | 2:43:28.550(02:43:17) | |
| 49 | 5 | 1 | W51+ | Female | 358 | Σερρες | KONSTANTINA PANTAZI | - | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:03.970(00:00:00) | 2:43:51.250(02:43:47) |
| 50 | 45 | 28 | M31-50 | Male | 423 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ORESTIS TSONIDIS | - | 0:00:03.970(00:00:00) | 2:44:11.210(02:44:07) | |
| 51 | 46 | 29 | M31-50 | Male | 322 | Thessaloniki | ANASTASIOS MAMALIS | - | ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ | - | 2:44:35.090 (--:--:--) |
| 52 | 47 | 8 | M51+ | Male | 430 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ | STAVROS VEKIARIDIS | - | 0:00:03.470(00:00:00) | 2:46:47.280(02:46:43) | |
| 53 | 48 | 30 | M31-50 | Male | 259 | Μηχανιώνα | ANDREAS GRAVALIDIS | - | ΕΟΣ ΡΟΔΟΛΊΒΟΥΣ | 0:00:15.860(00:00:00) | 2:47:05.350(02:46:49) |
| 54 | 49 | 7 | M18-30 | Male | 353 | ΝΙΓΡΙΤΑ | DIMITRIS PALAIOMICHAS | - | ΝΙΓΡΙΤΑ | 0:00:00.127(00:00:00) | 2:47:34.270(02:47:34) |
| 55 | 50 | 31 | M31-50 | Male | 294 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | GEORGIOS KIRIAKOU | - | ΑΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ | 0:00:09.284(00:00:00) | 2:48:33.620(02:48:24) |
| 56 | 51 | 32 | M31-50 | Male | 306 | IOANNINA | IOANNIS KOTSIS | - | 0:00:11.987(00:00:00) | 2:48:40.724(02:48:28) | |
| 57 | 52 | 8 | M18-30 | Male | 446 | ΕΛΛΑΔΑ | THEODOROS KOUTAXIDIS | - | 0:00:06.080(00:00:00) | 2:48:56.380(02:48:50) | |
| 58 | 53 | 33 | M31-50 | Male | 445 | ΕΛΛΑΔΑ | AGELOS HRISTODOULIDIS | - | 0:00:06.080(00:00:00) | 2:48:56.647(02:48:50) | |
| 59 | 54 | 34 | M31-50 | Male | 284 | KIMON KARRAS | - | 0:00:18.484(00:00:00) | 2:49:20.820(02:49:02) | ||
| 60 | 55 | 35 | M31-50 | Male | 283 | Αλεξανδρούπολη | ANASTASIOS KARAVELAS | - | 0:00:14.064(00:00:00) | 2:49:43.414(02:49:29) | |
| 61 | 56 | 36 | M31-50 | Male | 278 | Ωραιοκαστρο | CHRISTOS KARAKATSANIS | - | ΠΟ.ΣΥ.Ω | 0:00:03.470(00:00:00) | 2:49:54.494(02:49:51) |
| 62 | 57 | 9 | M18-30 | Male | 348 | ΣΤΑΥΡΟΣ | PANTOS NTERAKIS | - | ΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ KASIMIS TRAINING | 0:00:20.217(00:00:00) | 2:50:20.207(02:49:59) |
| 63 | 58 | 2 | M 60+ | Male | 372 | ΝΑΟΥΣΑ | ΚONSTANTINOS PARIZAS | - | ΝΑΟΥΣΑ | 0:00:00.127(00:00:00) | 2:50:58.624(02:50:58) |
| 64 | 59 | 37 | M31-50 | Male | 440 | Γουμένισσα | ANTONIOS ZEIMPEKERIS | - | 0:00:11.297(00:00:00) | 2:51:04.560(02:50:53) | |
| 65 | 60 | 10 | M18-30 | Male | 228 | Βέροια | GIORGOS CHATZIS | - | 0:00:14.064(00:00:00) | 2:52:19.347(02:52:05) | |
| 66 | 61 | 38 | M31-50 | Male | 360 | Κουφάλια | ZACHARIAS PANTSIOS | - | 0:00:17.374(00:00:00) | 2:53:27.494(02:53:10) | |
| 67 | 62 | 9 | M51+ | Male | 438 | ΦΙΛΥΡΟ 57010 | IOANNIS ZACHARAKIS | - | BLACK MAL | 0:00:00.750(00:00:00) | 2:53:45.864(02:53:45) |
| 68 | 63 | 39 | M31-50 | Male | 331 | Θεσσαλονικη | VASILEIOS MATZOURIDIS | - | ΣΔΥΘ | 0:00:06.080(00:00:00) | 2:53:47.990(02:53:41) |
| 69 | 64 | 40 | M31-50 | Male | 384 | Gevgelija | DARKO PROSEV | - | A.K.7-MI NOEMVRI | 0:00:01.144(00:00:00) | 2:54:11.900(02:54:10) |
| 70 | 65 | 41 | M31-50 | Male | 405 | Kozani | TRIANTAFYLLOS TARNANAS | - | 0:00:09.284(00:00:00) | 2:54:46.274(02:54:36) | |
| 71 | 6 | 2 | W31-50 | Female | 220 | Κοζάνη | THEODORA BOURTZOU | - | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:06.080(00:00:00) | 2:54:48.127(02:54:42) |
| 72 | 66 | 42 | M31-50 | Male | 318 | Θεσσαλονίκη | KONSTANTINOS LEIVADARAS | - | 0:00:18.764(00:00:00) | 2:55:01.190(02:54:42) | |
| 73 | 67 | 43 | M31-50 | Male | 327 | ΣΚΥΔΡΑ | KONSTANTINOS MARIANIDIS | - | SKILLS THE FIT LAB | 0:00:09.284(00:00:00) | 2:56:03.230(02:55:53) |
| 74 | 68 | 44 | M31-50 | Male | 403 | Thessaloniki | KYLE STOCKER | - | COACHING.TC | 0:00:03.970(00:00:00) | 2:56:16.484(02:56:12) |
| 75 | 69 | 45 | M31-50 | Male | 434 | Χανιά | NIKOLAOS VOIKOGLOU | - | 0:00:03.470(00:00:00) | 2:57:09.044(02:57:05) | |
| 76 | 70 | 46 | M31-50 | Male | 361 | thessaloniki | CHRISTOS PAPADOPOULOS | - | ALONE | 0:00:17.064(00:00:00) | 2:57:14.764(02:56:57) |
| 77 | 71 | 11 | M18-30 | Male | 301 | πτολεμαΐδα | KONSTANTINOS KOLLIAS | - | ΜΟΥΡΙΚΙ | 0:00:06.080(00:00:00) | 2:57:15.540(02:57:09) |
| 78 | 72 | 10 | M51+ | Male | 319 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | PARASKEVAS LIONTOS | - | 0:01:48.714(00:00:00) | 2:57:57.264(02:56:08) | |
| 79 | 73 | 11 | M51+ | Male | 213 | Πολύπετρο | GEORGIOS BEKTASIADIS | - | 0:00:09.284(00:00:00) | 2:58:02.734(02:57:53) | |
| 80 | 74 | 12 | M18-30 | Male | 316 | Νέα Μαγνησία | IOANNIS LAZAROU | - | 0:00:22.250(00:00:00) | 2:58:59.094(02:58:36) | |
| 81 | 75 | 47 | M31-50 | Male | 226 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ANDREAS CHATZIDIMOU | - | PAIKO TRAIL RUNNERS -CHATZIDIMOU RUNNING TEAM | - | 2:59:10.470 (--:--:--) |
| 82 | 76 | 48 | M31-50 | Male | 270 | Γουμενισσα | VASILEIOS KALESIS | - | ΜΟΥΣΩΝ ΔΡΑΣΙΣ / ΟΣΠΕΓ | 0:00:11.297(00:00:00) | 2:59:22.307(02:59:11) |
| 83 | 77 | 49 | M31-50 | Male | 339 | Error | error | error | 339 | error | |
| 84 | 78 | 50 | M31-50 | Male | 271 | Naoussa | ALEXANDROS KALKAVOURAS | - | NAOUSSA VERMIO TRAIL | 0:00:18.484(00:00:00) | 2:59:59.204(02:59:40) |
| 85 | 79 | 51 | M31-50 | Male | 252 | Skydra | STAVROS GIANNOUSIDIS | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05.220(00:00:00) | 3:00:13.407(03:00:08) |
| 86 | 80 | 3 | M 60+ | Male | 341 | Χαλκηδόνα | NIKOLAOS MYGDANIS | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03.470(00:00:00) | 3:00:18.880(03:00:15) |
| 87 | 81 | 12 | M51+ | Male | 382 | Thessaloniki | ANTONIS POULIOS | - | VITA FOR U | 0:00:05.220(00:00:00) | 3:01:02.520(03:00:57) |
| 88 | 82 | 52 | M31-50 | Male | 236 | Σερρες | THOMAS DEMONAS | - | 0:00:11.297(00:00:00) | 3:01:21.040(03:01:09) | |
| 89 | 83 | 53 | M31-50 | Male | 254 | Thessaloniki | DIMITRIOS GIOVOS | - | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | - | 3:01:51.574 (--:--:--) |
| 90 | 84 | 54 | M31-50 | Male | 304 | Βέροια | STERGIOS KOTOULAS | - | FILTRATO WATER | 0:00:02.017(00:00:00) | 3:02:15.297(03:02:13) |
| 91 | 85 | 55 | M31-50 | Male | 243 | Χαλάστρα | STELIOS FALEGKAS | - | STYL…TEAM | 0:00:02.627(00:00:00) | 3:02:33.390(03:02:30) |
| 92 | 86 | 56 | M31-50 | Male | 248 | Alexandroupoli | IOANNIS GEORGAKELOS | - | 0:00:14.064(00:00:00) | 3:02:40.860(03:02:26) | |
| 93 | 87 | 57 | M31-50 | Male | 310 | Thessaloniki | LEONIDAS KOUTSOS | - | 0:00:08.047(00:00:00) | 3:03:09.750(03:03:01) | |
| 94 | 88 | 58 | M31-50 | Male | 279 | Σταυρός θεσσαλονίκης | GERASIMOS KARAKECHAGIAS | - | Β.Α-Ρ. "ΤΡΑΚΤΈΡΙΑ" | 0:00:22.607(00:00:00) | 3:03:27.924(03:03:05) |
| 95 | 89 | 13 | M51+ | Male | 238 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | CHARALAMPOS EFREMIDIS | - | IRON TEAM | 0:00:11.297(00:00:00) | 3:03:31.954(03:03:20) |
| 96 | 7 | 2 | W51+ | Female | 229 | Ν.Καλλικράτεια-Χαλκιδική | DAMASKINI CHEILI | - | ΑΝΑΤΑΣΙΣ | 0:00:09.284(00:00:00) | 3:03:35.080(03:03:25) |
| 97 | 90 | 14 | M51+ | Male | 370 | Κομοτηνή | ANGELOS PARASCHOU | - | 0:00:11.297(00:00:00) | 3:04:14.317(03:04:03) | |
| 98 | 91 | 59 | M31-50 | Male | 209 | KIRIAKOS AVRAMOGLOU | - | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:00.127(00:00:00) | 3:05:06.274(03:05:06) | |
| 99 | 92 | 60 | M31-50 | Male | 454 | ΕΛΛΑΔΑ | TRIANTAFILOS TSITSOS | - | 0:01:26.700(00:00:00) | 3:05:20.494(03:03:53) | |
| 100 | 8 | 3 | W31-50 | Female | 320 | Alexandroupolis | STELLA LULCHEVA | - | ANDRONIKIDIS TEAM | 0:00:14.064(00:00:00) | 3:05:33.514(03:05:19) |
| 101 | 93 | 15 | M51+ | Male | 396 | Θεσσαλονικη | NIKOS SKOTORIS | - | 0:00:05.220(00:00:00) | 3:05:49.930(03:05:44) | |
| 102 | 94 | 61 | M31-50 | Male | 328 | ΝΑΟΥΣΑ | NIKOLAOS MARKOU | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:17.704(00:00:00) | 3:05:58.684(03:05:40) |
| 103 | 95 | 62 | M31-50 | Male | 389 | Θεσσαλονίκη | GEORGIOS RODITIS | - | ATHLOFOROS RUNNING TEAM | 0:00:15.860(00:00:00) | 3:05:58.684(03:05:42) |
| 104 | 9 | 4 | W31-50 | Female | 311 | Θεσσαλονίκη | ELEFTHERIA KRIPINTIRI | - | ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΌΓΛΟΥ | 0:00:06.080(00:00:00) | 3:07:09.477(03:07:03) |
| 105 | 96 | 63 | M31-50 | Male | 414 | Βέροια | ANASTASIOS TOMPOULIDIS | - | 0:00:00.127(00:00:00) | 3:07:29.874(03:07:29) | |
| 106 | 97 | 64 | M31-50 | Male | 292 | Giannitsa | STAVROS KETIKOGLOU | - | PAIKO TRAIL RUNNERS | 0:00:06.080(00:00:00) | 3:08:03.897(03:07:57) |
| 107 | 98 | 65 | M31-50 | Male | 367 | Αλεξανδρούπολη | IOANNS PAPAIOANNOU | - | Α.Σ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ | 0:00:08.047(00:00:00) | 3:08:09.930(03:08:01) |
| 108 | 99 | 66 | M31-50 | Male | 207 | Thessaloniki | IOANNIS ANTONIOU | - | ULTRAEFFORTCOACHING | 0:00:08.047(00:00:00) | 3:09:06.724(03:08:58) |
| 109 | 100 | 67 | M31-50 | Male | 219 | ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | FILLIPOS BOURNTENAS | - | 0:00:06.860(00:00:00) | 3:09:13.284(03:09:06) | |
| 110 | 10 | 5 | W31-50 | Female | 273 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | NATALI KAMOU | - | ΜΑΡΊΝΟΣ ΑΝΤΎΠΑΣ | 0:00:05.220(00:00:00) | 3:09:43.850(03:09:38) |
| 111 | 101 | 4 | M 60+ | Male | 452 | ΕΛΛΑΔΑ | SOTIRIOS ALEXIOU | - | 0:00:36.467(00:00:00) | 3:10:41.044(03:10:04) | |
| 112 | 11 | 6 | W31-50 | Female | 433 | Thessaloniki | ELINA VOIKOGLOU | - | ΣΔΥΘ | 0:00:05.220(00:00:00) | 3:11:27.134(03:11:21) |
| 113 | 102 | 68 | M31-50 | Male | 288 | Θεσσαλονίκη | CHRISTOS KATSAROS | - | CARPE DIEM -ΣΔΥΘ | 0:00:14.064(00:00:00) | 3:11:56.794(03:11:42) |
| 114 | 103 | 16 | M51+ | Male | 245 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | IOANNIS FILOMOUZIS | - | CARPE DIEM - ΣΔΥΒ - LOS VUNISTAS | 0:00:12.704(00:00:00) | 3:12:10.467(03:11:57) |
| 115 | 104 | 69 | M31-50 | Male | 416 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ELIAS TOSKAS | - | XESKOURIAZO RUNNERS | 0:00:06.080(00:00:00) | 3:12:12.977(03:12:06) |
