5o Lailias Mountain Running 46.000 m.
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | start 46km | finish 46km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 18-39 M | Male | 9 | EVAGGELOS NOULAS | 1985 | KASIMIS TRAINING - LASPORTIVA | --6/6/2021 5:12:43 AM | 4:10:06.610 |
| 2 | 2 | 1 | 40-49 M | Male | 70 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ | 1980 | KASIMIS TRAINING | --6/6/2021 5:12:48 AM | 4:48:45.804 |
| 3 | 3 | 2 | 40-49 M | Male | 66 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΠΙΔΗΣ | 1974 | --6/6/2021 5:13:47 AM | 4:49:12.616 | |
| 4 | 4 | 1 | 50+ M | Male | 26 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | 1965 | --6/6/2021 5:13:03 AM | 5:07:21.763 | |
| 5 | 5 | 3 | 40-49 M | Male | 81 | ΦΩΤΗΣ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | LESVOS RUNNERS | --6/6/2021 5:12:50 AM | 5:08:41.390 |
| 6 | 6 | 2 | 50+ M | Male | 46 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ | 1968 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:12:52 AM | 5:14:39.550 |
| 7 | 7 | 2 | 18-39 M | Male | 10 | MANOS ORFANOS | 1983 | KASIMIS TRAINING | --6/6/2021 5:12:44 AM | 5:20:58.060 |
| 8 | 8 | 3 | 18-39 M | Male | 13 | ANTONIS VOULGARIDIS | 1984 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | --6/6/2021 5:14:56 AM | 5:28:16.373 |
| 9 | 9 | 4 | 18-39 M | Male | 18 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1988 | --6/6/2021 5:12:50 AM | 5:34:48.633 | |
| 10 | 10 | 3 | 50+ M | Male | 34 | ΦΩΤΗΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ | 1971 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:15:00 AM | 5:43:58.550 |
| 11 | 11 | 5 | 18-39 M | Male | 44 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΣΠΑΣ | 1988 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | --6/6/2021 5:14:00 AM | 5:45:23.994 |
| 12 | 12 | 4 | 40-49 M | Male | 54 | ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1981 | ΑΝ . ΛΑΓΚΑΔΑ | --6/6/2021 5:13:01 AM | 5:51:23.683 |
| 13 | 13 | 6 | 18-39 M | Male | 64 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | 1984 | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | --6/6/2021 5:15:12 AM | 5:51:41.513 |
| 14 | 14 | 7 | 18-39 M | Male | 27 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΓΙΕΛΛΗΣ | 1985 | KASIMIS TRAINING | --6/6/2021 5:13:00 AM | 5:58:33.724 |
| 15 | 15 | 5 | 40-49 M | Male | 57 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1981 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:12:52 AM | 5:58:40.937 |
| 16 | 1 | 1 | 40+ W | Female | 22 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΡΑΡΔΗ | 1981 | RODOPI RUNNERS | --6/6/2021 5:14:51 AM | 6:11:07.107 |
| 17 | 16 | 6 | 40-49 M | Male | 30 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 1976 | RODOPI RUNNERS | --6/6/2021 5:14:50 AM | 6:11:07.870 |
| 18 | 17 | 7 | 40-49 M | Male | 1 | KONSTANTINOS ALEVIZAKIS | 1980 | KASIMIS TRAINING | --6/6/2021 5:12:48 AM | 6:12:44.920 |
| 19 | 18 | 8 | 18-39 M | Male | 40 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΣΑΝΔΑΣ | 2001 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | --6/6/2021 5:13:45 AM | 6:16:04.567 |
| 20 | 19 | 8 | 40-49 M | Male | 24 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1974 | --6/6/2021 5:15:28 AM | 6:17:34.237 | |
| 21 | 20 | 4 | 50+ M | Male | 2 | STYLIANOS ANTONIADIS | 1971 | ΣΔΥΘ | --6/6/2021 5:15:30 AM | 6:30:45.143 |
| 22 | 21 | 9 | 40-49 M | Male | 7 | DIMITRIOS KAMPOURIDIS | 1974 | ΛΥΚΟΙ KΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | --6/6/2021 5:14:45 AM | 6:33:40.470 |
| 23 | 22 | 9 | 18-39 M | Male | 47 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | --6/6/2021 5:14:42 AM | 6:33:42.440 | |
| 24 | 23 | 10 | 18-39 M | Male | 48 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1986 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | --6/6/2021 5:14:44 AM | 6:34:01.920 |
| 25 | 24 | 10 | 40-49 M | Male | 37 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | 1980 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP /ΣΔΥ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ | --6/6/2021 5:14:54 AM | 6:34:52.226 |
| 26 | 2 | 2 | 40+ W | Female | 43 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΔΗ | 1980 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | --6/6/2021 5:13:49 AM | 6:35:40.290 |
| 27 | 25 | 11 | 18-39 M | Male | 75 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 1982 | ΦΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | --6/6/2021 5:13:21 AM | 6:36:28.586 |
| 28 | 26 | 5 | 50+ M | Male | 31 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 1969 | --6/6/2021 5:14:14 AM | 6:36:37.053 | |
| 29 | 27 | 12 | 18-39 M | Male | 55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1985 | --6/6/2021 5:12:51 AM | 6:39:42.036 | |
| 30 | 28 | 11 | 40-49 M | Male | 85 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | 1975 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π | --6/6/2021 5:13:30 AM | 6:56:47.660 |
| 31 | 29 | 12 | 40-49 M | Male | 35 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ | 1977 | --6/6/2021 5:13:36 AM | 6:57:36.150 | |
| 32 | 30 | 6 | 50+ M | Male | 21 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΛΙΚΗΣ | 1958 | ΦΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | --6/6/2021 5:13:28 AM | 6:59:24.217 |
| 33 | 3 | 3 | 40+ W | Female | 25 | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΤΣΟΥ | 1980 | IRON TEAM/XANTHI RUNNERS/YPSARION TRAIL RUNNERS | --6/6/2021 5:12:48 AM | 6:59:41.100 |
| 34 | 31 | 13 | 40-49 M | Male | 41 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ | 1979 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ TRAINING GROUP | --6/6/2021 5:14:22 AM | 7:00:47.410 |
| 35 | 4 | 1 | 18-39 W | Female | 76 | ΖΩΗ ΤΣΑΦΑΡΙΔΟΥ | 1987 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:15:04 AM | 7:01:31.237 |
| 36 | 5 | 2 | 18-39 W | Female | 73 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΣΣΙΔΟΥ | 1987 | - | --6/6/2021 5:15:03 AM | 7:01:32.220 |
| 37 | 32 | 14 | 40-49 M | Male | 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ DASKALOPOULOS | 1978 | KOURKOURIKIS TRAINING | --6/6/2021 5:12:46 AM | 7:01:46.047 |
| 38 | 33 | 7 | 50+ M | Male | 32 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1968 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:14:30 AM | 7:09:11.533 |
| 39 | 34 | 15 | 40-49 M | Male | 6 | KONSTANTIN HARDT | 1974 | LOS VUNISTAS THESSALONIKI , Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ | --6/6/2021 5:16:14 AM | 7:10:04.690 |
| 40 | 35 | 16 | 40-49 M | Male | 74 | ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΥ | 1977 | ΣΕΡΡΕΣ | --6/6/2021 5:14:34 AM | 7:17:59.646 |
| 41 | 36 | 17 | 40-49 M | Male | 87 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ | 1976 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | --6/6/2021 5:13:32 AM | 7:19:01.336 |
| 42 | 37 | 13 | 18-39 M | Male | 33 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ | 1982 | ΣΕΡΡΕΣ | --6/6/2021 5:15:34 AM | 7:21:37.374 |
| 43 | 38 | 18 | 40-49 M | Male | 82 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ | 1980 | KAGGELES BEACH BAR | --6/6/2021 5:15:47 AM | 7:24:49.273 |
| 44 | 39 | 8 | 50+ M | Male | 65 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | 1965 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | --6/6/2021 5:14:36 AM | 7:34:12.530 |
| 45 | 40 | 19 | 40-49 M | Male | 80 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | 1975 | ΣΔΥΘ | --6/6/2021 5:15:14 AM | 7:40:34.507 |
| 46 | 41 | 9 | 50+ M | Male | 14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 1969 | I CAFFETTIERI | --6/6/2021 5:16:01 AM | 7:41:35.727 |
| 47 | 42 | 10 | 50+ M | Male | 29 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1965 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:14:28 AM | 7:48:00.064 |
| 48 | 43 | 14 | 18-39 M | Male | 78 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΕΡΚΑΣΙΝ | 1982 | ΚΑΛΚΑΝΗ (ΣΕΡΡΩΝ) | --6/6/2021 5:15:54 AM | 7:54:01.563 |
| 49 | 44 | 20 | 40-49 M | Male | 3 | ΙOANNIS CHASIOURAS | 1977 | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ | --6/6/2021 5:14:25 AM | 7:54:40.514 |
| 50 | 45 | 1 | ALL | Male | 8 | Ioannis Maniatis | - | --6/6/2021 5:13:38 AM | 8:17:51.087 | |
| 51 | 46 | 11 | 50+ M | Male | 61 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | 1967 | --6/6/2021 5:14:03 AM | 8:22:26.516 | |
| 52 | 47 | 21 | 40-49 M | Male | 77 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1978 | --6/6/2021 5:13:42 AM | 8:26:03.914 | |
| 53 | 48 | 12 | 50+ M | Male | 28 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΤΣΙΟΣ | 1963 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:14:06 AM | 8:26:53.387 |
| 54 | 6 | 4 | 40+ W | Female | 71 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ | 1970 | KAMENIKIA | --6/6/2021 5:14:05 AM | 8:26:55.480 |
| 55 | 49 | 13 | 50+ M | Male | 62 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΜΠΟΤΑΣ | 1969 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:15:56 AM | 8:30:55.150 |
| 56 | 50 | 15 | 18-39 M | Male | 63 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΟΓΛΟΥ | 1988 | ΙΔΙΩΤΗΣ | --6/6/2021 5:13:54 AM | 8:37:02.574 |
| 57 | 51 | 14 | 50+ M | Male | 38 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΕΑΣ | 1960 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:14:18 AM | 8:37:15.083 |
| 58 | 52 | 22 | 40-49 M | Male | 86 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ | 1978 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | --6/6/2021 5:13:27 AM | 8:48:16.940 |
| 59 | 53 | 15 | 50+ M | Male | 20 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΚΑΣ | 1970 | --6/6/2021 5:13:40 AM | 8:54:58.727 | |
| 60 | 54 | 16 | 18-39 M | Male | 67 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ | 1986 | ΞΑΝΘΗ | --6/6/2021 5:15:40 AM | 9:14:46.107 |
| 61 | 55 | 17 | 18-39 M | Male | 45 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ | 1984 | AILOURA RUNNING TEAM(ART) | --6/6/2021 5:15:36 AM | 9:14:50.154 |
| 62 | 7 | 5 | 40+ W | Female | 83 | ΦΑΝΗ ΧΑΣΙΩΤΗ | 1978 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | --6/6/2021 5:15:18 AM | 9:15:07.884 |
| 63 | 56 | 16 | 50+ M | Male | 59 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΑΔΑΣ | 1964 | --6/6/2021 5:15:24 AM | 9:15:31.780 | |
| 64 | 57 | 17 | 50+ M | Male | 15 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ | 1958 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | --6/6/2021 5:15:27 AM | 9:32:27.797 |
| 65 | 58 | 18 | 50+ M | Male | 17 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΜΑΞΑΣ | 1968 | ΛΥΚΟΙ-ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | --6/6/2021 5:12:39 AM | -- |
| 66 | 59 | 23 | 40-49 M | Male | 58 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ | 1981 | KASIMIS TRAINING | --6/6/2021 5:12:47 AM | -- |
| 67 | 60 | 24 | 40-49 M | Male | 68 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1975 | ΕΥΚΑΡΠΙΑ | --6/6/2021 5:13:24 AM | -- |
| 68 | 61 | 25 | 40-49 M | Male | 42 | ΠΛΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ DNF | 1976 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΣΤΟΥ - KASIMIS TRAINING | --6/6/2021 5:14:39 AM | -- |
| 69 | 62 | 26 | 40-49 M | Male | 11 | EYRIPIDIS SALAPANIS DNF | 1975 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | --6/6/2021 5:15:08 AM | -- |
| 70 | 63 | 18 | 18-39 M | Male | 60 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ DNF | 1986 | --6/6/2021 5:15:42 AM | -- | |
| 71 | 64 | 27 | 40-49 M | Male | 84 | ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ | 1980 | --6/6/2021 5:15:50 AM | -- | |
| 72 | 65 | 19 | 50+ M | Male | 69 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ DNF | 1960 | AΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | --6/6/2021 5:16:07 AM | -- |
| 73 | 66 | 20 | 50+ M | Male | 52 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ DNF | 1964 | RODOPI RUNNERS | --6/6/2021 5:16:10 AM | -- |
5o Lailias Mountain Running 27.000 m
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | start 27km | finish 27km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 50+ M | Male | 402 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | 1971 | KOURKOURIKIS TRAINING | --6/6/2021 5:32:05 AM | 2:36:35.500 |
| 2 | 2 | 1 | 18-39 M | Male | 339 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΗΣ | 1989 | KASIMIS TRAINING | --6/6/2021 5:32:11 AM | 2:42:16.920 |
| 3 | 3 | 2 | 18-39 M | Male | 320 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΚΗΣ | 1991 | JT COACHING-XANTHI RUNNERS | --6/6/2021 5:35:00 AM | 2:44:37.643 |
| 4 | 4 | 3 | 18-39 M | Male | 304 | GEORGIOS KASAPIDIS | 1988 | ORFANIDIS RUNNING TEAM | --6/6/2021 5:32:24 AM | 2:46:10.720 |
| 5 | 5 | 4 | 18-39 M | Male | 398 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΟΥΠΑΣ | 1988 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:32:35 AM | 2:48:33.867 |
| 6 | 6 | 5 | 18-39 M | Male | 356 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΗΣ | 2001 | --6/6/2021 5:31:54 AM | 2:54:14.860 | |
| 7 | 7 | 2 | 50+ M | Male | 305 | DIMITRIS KOROLOGOS | 1970 | HERBALIFE- ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:34:03 AM | 2:56:23.270 |
| 8 | 8 | 6 | 18-39 M | Male | 404 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | 1982 | --6/6/2021 5:31:57 AM | 3:03:02.373 | |
| 9 | 9 | 1 | 40-49 M | Male | 322 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP-XANTHI RUNNERS | --6/6/2021 5:35:15 AM | 3:06:28.247 |
| 10 | 10 | 2 | 40-49 M | Male | 330 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | 1979 | JT COACHING | --6/6/2021 5:35:06 AM | 3:06:37.507 |
| 11 | 11 | 7 | 18-39 M | Male | 342 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑΣ | 1990 | SOUGLIANI TRAIL | --6/6/2021 5:32:28 AM | 3:07:19.354 |
| 12 | 12 | 8 | 18-39 M | Male | 325 | ΝΙΚΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ | 1987 | SOUGIOL TEAM | --6/6/2021 5:32:08 AM | 3:09:30.757 |
| 13 | 13 | 9 | 18-39 M | Male | 358 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 1986 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:34:25 AM | 3:10:44.814 |
| 14 | 14 | 3 | 50+ M | Male | 327 | ΝΙΚΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ | 1969 | ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ | --6/6/2021 5:32:01 AM | 3:14:39.663 |
| 15 | 15 | 4 | 50+ M | Male | 386 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΚΑΛΟΣ | 1965 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-HERBALIFE | --6/6/2021 5:32:19 AM | 3:14:41.604 |
| 16 | 1 | 1 | 18-39 W | Female | 392 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ | 1984 | KASIMIS TRAINING | --6/6/2021 5:32:19 AM | 3:16:49.824 |
| 17 | 16 | 10 | 18-39 M | Male | 359 | ΜΟΣΧΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 1984 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:33:03 AM | 3:17:57.313 |
| 18 | 2 | 1 | 40+ W | Female | 367 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ | 1972 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:34:01 AM | 3:18:47.360 |
| 19 | 17 | 3 | 40-49 M | Male | 394 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΛΗΣ | 1976 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:37:03 AM | 3:20:15.330 |
| 20 | 18 | 4 | 40-49 M | Male | 312 | SOTIRIOS TOKAS | 1974 | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | --6/6/2021 5:36:11 AM | 3:21:12.797 |
| 21 | 19 | 5 | 40-49 M | Male | 371 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ | 1981 | JTCOACHING/XANTHIRUNNERS | --6/6/2021 5:35:19 AM | 3:24:14.963 |
| 22 | 20 | 11 | 18-39 M | Male | 355 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ | 1989 | --6/6/2021 5:34:33 AM | 3:24:45.220 | |
| 23 | 21 | 1 | ALL | Male | 401 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | - | --6/6/2021 5:33:46 AM | 3:28:53.020 | |
| 24 | 22 | 5 | 50+ M | Male | 400 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ | 1960 | Σ.Δ.Υ.Θ | --6/6/2021 5:33:52 AM | 3:29:48.053 |
| 25 | 23 | 6 | 50+ M | Male | 326 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΙΜΗΣ | 1957 | OSBET | --6/6/2021 5:34:50 AM | 3:30:17.297 |
| 26 | 24 | 6 | 40-49 M | Male | 319 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ | 1977 | KASIMIS TRAINING | --6/6/2021 5:36:42 AM | 3:35:09.146 |
| 27 | 25 | 7 | 40-49 M | Male | 331 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 1978 | JT COACHING | --6/6/2021 5:37:18 AM | 3:35:26.574 |
| 28 | 26 | 12 | 18-39 M | Male | 337 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | 1985 | --6/6/2021 5:36:46 AM | 3:37:21.317 | |
| 29 | 27 | 7 | 50+ M | Male | 388 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ | 1966 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | --6/6/2021 5:34:30 AM | 3:39:50.290 |
| 30 | 28 | 13 | 18-39 M | Male | 340 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΙΟΥΛΗΣ | 1985 | --6/6/2021 5:36:37 AM | 3:40:09.017 | |
| 31 | 29 | 8 | 50+ M | Male | 348 | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ | 1963 | ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ | --6/6/2021 5:32:39 AM | 3:42:51.800 |
| 32 | 3 | 2 | 40+ W | Female | 324 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΥΜΑ | 1978 | CICLISTI LIBERI | --6/6/2021 5:34:07 AM | 3:45:25.504 |
| 33 | 30 | 8 | 40-49 M | Male | 369 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | --6/6/2021 5:33:36 AM | 3:46:14.004 | |
| 34 | 31 | 9 | 40-49 M | Male | 333 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 1976 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | --6/6/2021 5:34:56 AM | 3:46:22.000 |
| 35 | 32 | 10 | 40-49 M | Male | 377 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΣΣΑΣ | 1973 | Σ.Δ.Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | --6/6/2021 5:36:28 AM | 3:46:26.304 |
| 36 | 33 | 14 | 18-39 M | Male | 345 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | 1982 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | --6/6/2021 5:34:37 AM | 3:46:28.767 |
| 37 | 4 | 3 | 40+ W | Female | 379 | ΜΑΤΙΝΑ ΠΡΑΣΑΚΗ | 1971 | --6/6/2021 5:35:11 AM | 3:46:53.580 | |
| 38 | 34 | 11 | 40-49 M | Male | 316 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | XANTHI RUNNERS | --6/6/2021 5:36:23 AM | 3:52:03.016 |
| 39 | 35 | 12 | 40-49 M | Male | 384 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΪΔΑΡΗΣ | 1981 | ΣΕΡΡΕΣ | --6/6/2021 5:33:22 AM | 3:52:23.747 |
| 40 | 36 | 9 | 50+ M | Male | 363 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 1969 | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | --6/6/2021 5:35:57 AM | 3:53:15.943 |
| 41 | 37 | 15 | 18-39 M | Male | 343 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΚΗΣ | 1986 | --6/6/2021 5:36:07 AM | 3:55:11.874 | |
| 42 | 38 | 16 | 18-39 M | Male | 374 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΔΙΟΣ | 1985 | MAKEMUESLI | --6/6/2021 5:38:04 AM | 3:58:14.833 |
| 43 | 39 | 10 | 50+ M | Male | 352 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1969 | --6/6/2021 5:34:10 AM | 4:01:01.856 | |
