ΜΕΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ Xiropotamos trail ΣΤΟΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ ΔΡΑΜΑΣ.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018,ο 5ος Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Xiropotamos trail ΣΤΟΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ ΔΡΑΜΑΣ, που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ξηροποτάμου.
Η διαδρομή της, στα 11 χιλιόμετρα και η θετική υψομετρική της διαφορά στα 547 μέτρα καθώς και ο παιδικός αγώνας ανωμάλου δρόμου 1 χλμ για τους μικρούς μας φίλους. Η εκκίνηση και ο τερματισμός βρίσκονται στο εκκλησάκι του Αγίου Ευσταθίου (προστάτης των Κυνηγών) και το ίχνος της διαδρομής εστιάζεται σε έναν «φυσιολατρικό» γύρο του λόφου με το όνομα ¨Ύψωμα Μαυρουδή¨.
Στη γραμμή εκκίνησης στάθηκαν 74 αθλητές από διάφορες περιοχές της Βορείου Ελλάδος .Ο καιρός που τις τελευταίες ημέρες ήταν το μεγάλο ερωτηματικό για όλους, τελικά βοήθησε την προσπάθεια των αθλητών. Η πολύ καλή σηματοδότηση των μονοπατιών σε συνδυασμό με την εμπειρία των αθλητών και την παρουσία των εθελοντών συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα σας ευχαριστούμε όλους όσους βοηθήσατε…!Συγχαρητήρια σε όλους σας αξίζει ένα τεράστιο μπράβο!!!
Αποτελέσματα
Α/Α | AGE POS | AGE CAT | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M40-49 | 114 | ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 53m 55s |
2 | 1 | M18-39 | 150 | Στοϊκος | Εμμανουήλ | 57m 23s |
3 | 2 | M40-49 | 117 | GIAGKOU | PETROS | 59m 58s |
4 | 3 | M40-49 | 154 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1h 1m 38s |
5 | 1 | M50-59 | 157 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1h 2m 21s |
6 | 4 | M40-49 | 145 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1h 4m 1s |
7 | 1 | W35-49 | 153 | ΒΕΛΚΟΒΑ | ΜΙΛΕΝΑ | 1h 5m 44s |
8 | 2 | M18-39 | 109 | Ζουπούλης | Βασίλειος | 1h 5m 55s |
9 | 5 | M40-49 | 146 | Peter | Kummer | 1h 8m 28s |
10 | 3 | M18-39 | 160 | Γκρόζος | Παναγιώτης | 1h 9m 54s |
11 | 6 | M40-49 | 111 | ΒΑΣΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1h 10m 31s |
12 | 7 | M40-49 | 170 | Γρηγοριάδης | Γιάννης | 1h 14m 1s |
13 | 2 | M50-59 | 177 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1h 15m 22s |
14 | 8 | M40-49 | 113 | ΚΙΟΣΣΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1h 15m 33s |
15 | 9 | M40-49 | 101 | ΜΠΑΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1h 15m 48s |
16 | 10 | M40-49 | 197 | ΚΥΡΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1h 16m 13s |
17 | 4 | M18-39 | 105 | ΒΑΣΣΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1h 17m 58s |
18 | 11 | M40-49 | 178 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1h 18m 3s |
19 | 5 | M18-39 | 189 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1h 18m 8s |
20 | 6 | M18-39 | 135 | ΣΑΡΡΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1h 18m 33s |
21 | 12 | M40-49 | 103 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1h 18m 46s |
22 | 1 | M14-17 | 163 | ΥΑΚΙΝΘΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1h 19m 6s |
23 | 1 | M60-99 | 175 | ΣΦΙΛΤΣΕΡΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 1h 19m 21s |
24 | 7 | M18-39 | 214 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1h 20m 10s |
25 | 2 | W35-49 | 169 | Κουρόσου | Κατερίνα | 1h 20m 17s |
26 | 8 | M18-39 | 149 | ΤΣΙΣΜΙΤΖΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1h 20m 28s |
27 | 9 | M18-39 | 134 | Κουνάβας | Αθανάσιος | 1h 22m 58s |
28 | 13 | M40-49 | 210 | ΜΠΟΙΚΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1h 26m 20s |
29 | 14 | M40-49 | 165 | Κότιος | Γεώργιος | 1h 26m 49s |
30 | 3 | W35-49 | 174 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1h 27m 26s |
31 | 15 | M40-49 | 107 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1h 27m 34s |
32 | 16 | M40-49 | 215 | ΜΠΟΧΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1h 28m 13s |
33 | 10 | M18-39 | 183 | ΚΟΤΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1h 28m 20s |
34 | 17 | M40-49 | 185 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1h 28m 46s |
35 | 18 | M40-49 | 161 | ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1h 29m 38s |
36 | 11 | M18-39 | 164 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1h 30m 29s |
37 | 3 | M50-59 | 142 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 1h 31m 16s |
38 | 2 | M60-99 | 171 | Κολλάς | Κωνσταντίνος | 1h 32m 20s |
39 | 4 | M50-59 | 130 | ΝΤΑΪΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1h 32m 28s |
40 | 1 | W18-34 | 201 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1h 32m 35s |
41 | 12 | M18-39 | 192 | ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΙΟΣ | 1h 34m 32s |
42 | 13 | M18-39 | 125 | Φλεγγας | Ιωάννης | 1h 34m 46s |
43 | 5 | M50-59 | 202 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1h 35m 22s |
44 | 19 | M40-49 | 207 | ΠΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1h 35m 50s |
45 | 20 | M40-49 | 179 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1h 36m 27s |
46 | 14 | M18-39 | 104 | Θεμελής | Ευριπίδης | 1h 37m 16s |
47 | 21 | M40-49 | 188 | ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 1h 37m 50s |
48 | 22 | M40-49 | 108 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1h 39m 18s |
49 | 4 | W35-49 | 129 | APOSTOLIDOU | ANASTASIA | 1h 39m 34s |
50 | 23 | M40-49 | 141 | ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1h 41m 1s |
51 | 5 | W35-49 | 124 | Dora | Kokkini | 1h 41m 21s |
52 | 24 | M40-49 | 184 | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1h 43m 1s |
53 | 3 | M60-99 | 147 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1h 43m 31s |
54 | 4 | M60-99 | 110 | ΒΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1h 45m 36s |
55 | 6 | M50-59 | 206 | ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΒΕΝΕΤΗΣ | 1h 48m 3s |
56 | 7 | M50-59 | 191 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1h 51m 49s |
57 | 5 | M60-99 | 194 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1h 53m 4s |
58 | 25 | M40-49 | 102 | ΧΑΒΑΛΕΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1h 57m 20s |
59 | 6 | W35-49 | 119 | Αφισίδου | Ελισάβετ | 1h 57m 25s |
60 | 2 | W18-34 | 162 | ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1h 57m 30s |
61 | 1 | W10-13 | 208 | ΟΣΤΑΔΑΚΗ | ΧΡΥΣΑ | 1h 57m 34s |
62 | 7 | W35-49 | 151 | ΑΝΑΧΩΡΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 1h 58m 13s |
63 | 8 | M50-59 | 155 | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2h 2m 32s |
64 | 6 | M60-99 | 195 | ΛΟΥΚΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2h 9m 57s |
65 | 7 | M60-99 | 196 | ΛΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2h 10m 1s |
66 | 26 | M40-49 | 211 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2h 15m 14s |
67 | 27 | M40-49 | 212 | ΜΗΤΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2h 15m 14s |
68 | 28 | M40-49 | 213 | ΠΑΠΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2h 15m 14s |
69 | 29 | M40-49 | 116 | Ostadakis | Athanasios | 2h 15m 27s |
70 | 1 | W14-17 | 209 | ΟΣΤΑΔΑΚΗ | ΝΙΚΟΥΤΑ | 2h 15m 27s |
71 | 9 | M50-59 | 205 | ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΑΝΙΑΣ | 2h 18m 29s |
72 | 10 | M50-59 | 204 | ΔΕΜΙΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2h 18m 32s |
73 | 11 | M50-59 | 203 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΑΔΑΜ | 2h 35m 47s |
74 | 8 | W35-49 | 216 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 2h 35m 47s |
Διαβάστε περισσότερα: https://xiropotamos-trail.webnode.gr/apotelesmata-trail/xiropotamos-trail-2018/ |