ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΜΕΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΞεΣκουριάΖω 2023»
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 10η επετειακή διοργάνωση του ΞεΣκουριάΖω. Συμμετείχαν περίπου 400 αθλητές τόσο από την Ελλάδα όσο και από διάφορες χώρες του εξωτερικού όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Εσθονία, η Σερβία, η Κύπρος και η Γερμανία. Οι αθλητές και οι αθλήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το δίκτυο μονοπατιών του Κακάβου και να απολαύσουν τη φυσική του ομορφιά.
Οι νικητές γενικής στον αγώνα των 24km:
ΑΚΑΚΙΟΣ ΤΖΑΒΑΧΑΤΖΕ, 02:08:28 (πλησιάζοντας το ρεκόρ του αγώνα)
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, 2:14:24
Την 3η θέση, τερματίζοντας μαζί, μοιράστηκαν ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΠΟΣ και ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΣΚΑΣ, 2:27:40
Οι νικήτριες γενικής στον αγώνα των 24km:
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗ, 02:48:44 (ΡΕΚΟΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
ΣΩΣΣΑΝΑ ΚΕΛΛΗ, 03:00:24
ΜΑΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, 03:06:17
οι νικητές γενικής στον αγώνα των 14km που πραγματοποιείται για 1η φορά:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ, 01:09:22
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΕΛΗΣΠΕΡΙΔΗΣ, 1:22:11
ΔΑΝΗΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ, 1:23:51
Οι νικήτριες γενικής στον αγώνα των 14km:
ΚΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 01:42:48
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΟΥΛΑ, 01:51:00
NELE JUNTSON, 01:53:33
Οι νικητές στον αγώνα των 5km:
PAPADIMITRIOU ANTONIS, 19:05
ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 20:50
ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, 21:15
Οι νικήτριες στον αγώνα των 5km:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ANNA ΜΑΡΙΑ, 26:36
ΜΠΟΥΙΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, 27:18
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 28:46
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων: https://xeskouriazo.gr/results2023/
Κάθε χρόνο προσπαθούμε να βελτιώνουμε ολοένα και περισσότερο τον αγώνα μας, ιδιαίτερα φέτος προσθέτοντας μόνιμη σήμανση, εντάσσοντας τους αγώνες μας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Ορεινού Τρεξίματος (ITRA) και τα 24km στο UTMB Index Races, και βελτιώνοντας την καθαριότητα των μονοπατιών μας. Για λάθη που μπορεί να συνέβησαν, υποσχόμαστε ότι πραγματικά ακούμε τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις των αθλητών και αθλητριών και θα ενσωματώσουμε τα σχόλια τους στις επόμενες διοργανώσεις. Ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό ενθαρρύνουμε καθέναν και καθεμία να μας στείλει τα σχόλια του είτε στο email της διοργάνωσης, είτε στις σελίδες μας
Ο Σύλλογος γυναικών Μεγάλης Παναγίας ευχαριστεί όλους και όλες που συμμετείχαν με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε πόστο στη σημερινή διοργάνωση. Τους εθελοντές και τις εθελόντριες, τους αθλητές και τις αθλήτριες, τους συλλόγους που συμμετείχαν, τους μουσικούς για το γλέντι που ακολούθησε, καθώς και όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο βουνό αλλά και την πλατεία της Μεγάλης Παναγίας.
Θα συνεχίζουμε να τρέχουμε για το περιβάλλον και τη ζωή. Θα συνεχίσουμε να τρέχουμε ενάντια στην καταστροφή. Το ΞεΣκουριάΖω ήταν, είναι και θα παραμείνει αφιερωμένο στον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού-χαλκού που απειλεί το βουνό, τα νερά, τις ζωές των κατοίκων της Χαλκιδικής και της ευρύτερης περιοχής.
Δίνουμε ραντεβού για το 2024!
ΞΕΣΚΟΥΡΙΑΖΩ 2023
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gen. | Bib | Nat. | Name | FINISH 24 km | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | M ΕΩΣ 34 | Male | 115 | GR | ΑΚΑΚΙΟΣ ΤΖΑΒΑΧΑΤΖΕ | 2:08:28 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
2 | 2 | 2 | M ΕΩΣ 34 | Male | 240 | GR | ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΓΟΥΛΗΣ | 2:15:24 | |
3 | 3 | 1 | M 35-49 | Male | 181 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΠΟΣ | 2:27:40 | - |
3 | 3 | 3 | M ΕΩΣ 34 | Male | 120 | GR | MILTIADIS TOSKAS | 2:27:40 | XESKOURIAZO RUNNERS |
5 | 5 | 2 | M 35-49 | Male | 155 | CY | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 2:28:44 | ΤΡΑΟΥΛΛΟΙ |
6 | 6 | 4 | M ΕΩΣ 34 | Male | 158 | EST | MAREK KARM | 2:31:42 | - |
7 | 7 | 3 | M 35-49 | Male | 222 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | 2:32:12 | BELLES LITTLE TRUE STORIES |
8 | 8 | 1 | M 50+ | Male | 119 | GR | ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ | 2:33:17 | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS |
9 | 9 | 4 | M 35-49 | Male | 190 | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | 2:34:14 | 4SON.TRAINING |
10 | 10 | 5 | M 35-49 | Male | 129 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΓΛΟΥ | 2:36:12 | - |
11 | 11 | 5 | M ΕΩΣ 34 | Male | 247 | GR | GESIM GAXHJA | 2:38:25 | |
12 | 12 | 6 | M 35-49 | Male | 227 | GR | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΣ | 2:39:40 | VMAXTRAINING |
13 | 13 | 6 | M ΕΩΣ 34 | Male | 251 | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2:39:56 | |
14 | 14 | 7 | M ΕΩΣ 34 | Male | 143 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 2:41:42 | L-CREW |
15 | 15 | 7 | M 35-49 | Male | 197 | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2:42:11 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
16 | 16 | 2 | M 50+ | Male | 233 | GR | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 2:42:53 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ |
17 | 17 | 8 | M ΕΩΣ 34 | Male | 195 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ | 2:44:22 | - |
18 | 18 | 9 | M ΕΩΣ 34 | Male | 176 | GR | AUGOUSTINOS KYRIAKOU | 2:44:23 | IRENA MALIBORSKA RUNNING TEAM |
19 | 19 | 3 | M 50+ | Male | 167 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΛΤΙΔΗΣ | 2:44:27 | - |
20 | 20 | 8 | M 35-49 | Male | 144 | GR | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 2:45:34 | - |
21 | 1 | 1 | W EΩΣ 34 | Female | 204 | GR | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗ | 2:48:47 | VMAXTRAINING |
22 | 21 | 10 | M ΕΩΣ 34 | Male | 152 | GR | ΛΟΥΚAΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ | 2:51:51 | XESKOURIAZO RUNNERS |
23 | 22 | 11 | M ΕΩΣ 34 | Male | 127 | GR | AGGELOS CHRISTODOULIDHS | 2:53:19 | ΒΕΓΓΟΣ |
24 | 23 | 12 | M ΕΩΣ 34 | Male | 198 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ | 2:53:24 | - |
25 | 24 | 13 | M ΕΩΣ 34 | Male | 246 | GR | ALFRED GAXHJA | 2:55:58 | |
26 | 25 | 4 | M 50+ | Male | 234 | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 2:56:42 | XESKOURIAZO RUNNERS |
27 | 26 | 9 | M 35-49 | Male | 196 | GR | ATHANASIOS MATSOUKIS | 2:57:24 | IRON TEAM |
28 | 27 | 14 | M ΕΩΣ 34 | Male | 200 | GR | TENGIZ MAMEDOV | 2:57:30 | - |
29 | 28 | 5 | M 50+ | Male | 231 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | 2:57:53 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
30 | 2 | 1 | W 35-49 | Female | 146 | GR | ΣΩΣΣΑΝΑ ΚΕΛΛΗ | 3:00:24 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
31 | 29 | 6 | M 50+ | Male | 249 | GR | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 3:01:46 | |
32 | 30 | 10 | M 35-49 | Male | 214 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | 3:01:56 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ |
33 | 31 | 11 | M 35-49 | Male | 108 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3:03:41 | - |
34 | 32 | 7 | M 50+ | Male | 216 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | 3:04:15 | - |
35 | 33 | 12 | M 35-49 | Male | 117 | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 3:04:30 | - |
36 | 34 | 13 | M 35-49 | Male | 121 | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | 3:04:57 | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB |
36 | 34 | 8 | M 50+ | Male | 139 | CY | ΚΩΣΤΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | 3:04:57 | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB |
38 | 36 | 15 | M ΕΩΣ 34 | Male | 118 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΚΟΒΙΝΟΣ | 3:05:15 | - |
39 | 37 | 14 | M 35-49 | Male | 131 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΟΥΣΗΣ | 3:05:45 | - |
40 | 38 | 15 | M 35-49 | Male | 173 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3:05:58 | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB |
41 | 3 | 2 | W 35-49 | Female | 236 | GR | ΜΑΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | 3:06:17 | ΟΜΓ |
42 | 39 | 16 | M 35-49 | Male | 245 | GR | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 3:09:28 | |
43 | 40 | 16 | M ΕΩΣ 34 | Male | 135 | GR | GIORGOS KAMPOURIS | 3:10:23 | - |
44 | 41 | 9 | M 50+ | Male | 137 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ | 3:10:44 | CHALKIDIKI RUNNERS FUN |
45 | 42 | 17 | M ΕΩΣ 34 | Male | 133 | GR | ILIAS ALEXANDRAKIS | 3:10:52 | PROTYPOS |
46 | 43 | 18 | M ΕΩΣ 34 | Male | 157 | CY | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 3:11:54 | - |
47 | 44 | 17 | M 35-49 | Male | 229 | GR | KONSTANTIN HARDT | 3:12:18 | LOS VUNISTAS THESSALONIKI, Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ, JH40 |
48 | 45 | 18 | M 35-49 | Male | 248 | GR | EYAΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 3:12:35 | |
49 | 46 | 10 | M 50+ | Male | 230 | GR | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ | 3:12:49 | ΟΑΛΘ |
50 | 47 | 19 | M 35-49 | Male | 159 | GR | PANAGIOTIS PRINTZIS | 3:13:34 | - |
51 | 4 | 3 | W 35-49 | Female | 136 | GR | ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΛΑ | 3:14:49 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
52 | 5 | 4 | W 35-49 | Female | 194 | GR | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑ | 3:15:35 | - |
53 | 48 | 19 | M ΕΩΣ 34 | Male | 132 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΔΗΣ | 3:15:44 | - |
54 | 49 | 20 | M ΕΩΣ 34 | Male | 113 | GR | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 3:16:02 | - |
54 | 49 | 20 | M 35-49 | Male | 180 | GR | ΙΩΣΗΦ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | 3:16:02 | - |
56 | 51 | 21 | M 35-49 | Male | 221 | GR | KONSTANTINOS KRANIOTIS | 3:16:50 | TUBBIES TEAM |
57 | 52 | 22 | M 35-49 | Male | 110 | GR | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | 3:18:56 | Α.Σ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ |
58 | 53 | 21 | M ΕΩΣ 34 | Male | 168 | GR | FOTIOS NOVAKIS | 3:20:24 | - |
59 | 54 | 22 | M ΕΩΣ 34 | Male | 156 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | 3:20:28 | - |
60 | 55 | 11 | M 50+ | Male | 183 | GR | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | 3:21:35 | Σ.Δ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ |
61 | 56 | 23 | M ΕΩΣ 34 | Male | 232 | GR | ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | 3:21:58 | - |
62 | 57 | 24 | M ΕΩΣ 34 | Male | 134 | GR | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | 3:22:41 | - |
63 | 58 | 23 | M 35-49 | Male | 122 | GR | ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΩΤΑΣ | 3:23:06 | - |
64 | 59 | 12 | M 50+ | Male | 189 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | 3:23:16 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
65 | 60 | 24 | M 35-49 | Male | 125 | GR | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 3:23:43 | XESKOURIAZO RUNNERS |
66 | 61 | 25 | M 35-49 | Male | 192 | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΣ | 3:24:44 | - |
67 | 62 | 25 | M ΕΩΣ 34 | Male | 148 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 3:25:11 | Α.Σ. ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
68 | 63 | 26 | M 35-49 | Male | 203 | GR | ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ | 3:25:37 | - |
69 | 64 | 27 | M 35-49 | Male | 201 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΓΚΑΝΗΣ | 3:28:05 | LOS VUNISTAS - ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ - Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ |
70 | 65 | 28 | M 35-49 | Male | 160 | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | 3:29:22 | - |
71 | 6 | 1 | W 50+ | Female | 162 | GR | MATENIA PRASAKI | 3:29:23 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
72 | 7 | 5 | W 35-49 | Female | 210 | GR | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ | 3:29:49 | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ |
73 | 66 | 29 | M 35-49 | Male | 128 | GR | ΑΡΗΣ ΜΟΡΦΙΝΟΣ | 3:30:35 | - |
74 | 67 | 26 | M ΕΩΣ 34 | Male | 116 | GR | ELIAS TOSKAS | 3:31:08 | XESKOURIAZO RUNNERS / NATURAL FLOW |
75 | 68 | 30 | M 35-49 | Male | 105 | GR | ALEXIOS ANASTASIADIS | 3:31:27 | - |
76 | 69 | 31 | M 35-49 | Male | 254 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΚΑΛΗΣ | 3:31:46 | |
77 | 70 | 13 | M 50+ | Male | 250 | GR | ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 3:32:28 | |
78 | 71 | 14 | M 50+ | Male | 154 | GR | ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΤΩΡΗΣ | 3:33:18 | - |
79 | 72 | 27 | M ΕΩΣ 34 | Male | 182 | GR | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ | 3:33:59 | - |
80 | 73 | 15 | M 50+ | Male | 207 | GR | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΕΝΔΑΣ | 3:34:15 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
81 | 74 | 16 | M 50+ | Male | 206 | GR | ΒΛΑΣΗΣ ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ | 3:35:33 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
82 | 75 | 32 | M 35-49 | Male | 166 | GR | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | 3:38:31 | - |
83 | 76 | 17 | M 50+ | Male | 123 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΜΟΥΖΗΣ | 3:39:17 | LOS VUNISTAS - CORONARUNNING - ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ |
84 | 77 | 33 | M 35-49 | Male | 199 | GR | ASTERIOS KISKINIS | 3:40:03 | - |
85 | 78 | 28 | M ΕΩΣ 34 | Male | 111 | GR | ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΝΔΥΛΑΣ | 3:41:16 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
86 | 79 | 34 | M 35-49 | Male | 209 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ | 3:41:25 | TOPOTERRA |
87 | 80 | 29 | M ΕΩΣ 34 | Male | 191 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 3:41:37 | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS |
88 | 81 | 35 | M 35-49 | Male | 218 | GR | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΖΕΛΚΑΣ | 3:42:34 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
88 | 81 | 35 | M 35-49 | Male | 145 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 3:42:34 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
90 | 83 | 30 | M ΕΩΣ 34 | Male | 241 | GR | ΘΩΜΑΣ ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | 3:42:47 | |
91 | 84 | 18 | M 50+ | Male | 142 | GR | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | 3:44:12 | ΑΓΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ |
92 | 85 | 19 | M 50+ | Male | 150 | GR | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΜΑΞΑΣ | 3:44:19 | ΛΥΚΟΙ-ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
93 | 86 | 37 | M 35-49 | Male | 211 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΛΟΥΜΗΣ | 3:44:24 | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ |
94 | 8 | 6 | W 35-49 | Female | 102 | GR | ELENI MARIA NIKOLAIDOU | 3:45:28 | - |
95 | 87 | 20 | M 50+ | Male | 226 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | 3:45:33 | ΣΔΥΚ |
96 | 88 | 21 | M 50+ | Male | 220 | GR | ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ | 3:45:47 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ALLTERRAIN RUNNERS |
97 | 89 | 38 | M 35-49 | Male | 178 | GR | APOSTOLOS KARANIKOLAS | 3:48:22 | KOURKOURIKIS TRAINING |
98 | 90 | 22 | M 50+ | Male | 153 | GR | VASILEIOS AVRAS | 3:48:32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
99 | 91 | 31 | M ΕΩΣ 34 | Male | 101 | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 3:49:34 | ΣΔΥΘ |
100 | 92 | 23 | M 50+ | Male | 174 | GR | ΡΙΖΟΣ ΓΟΥΛΑΣ | 3:51:19 | - |
101 | 93 | 24 | M 50+ | Male | 242 | GR | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΤΤΑΣ | 3:52:34 | |
102 | 94 | 32 | M ΕΩΣ 34 | Male | 186 | GR | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΣΟΓΛΟΥ | 3:53:09 | - |
102 | 94 | 32 | M ΕΩΣ 34 | Male | 188 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΚΕΛΗΣ | 3:53:09 | - |
104 | 9 | 7 | W 35-49 | Female | 179 | GR | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | 3:54:53 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ - LOS VUNISTAS |
104 | 96 | 25 | M 50+ | Male | 138 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ | 3:54:53 | LOS VOUNISTAS - ΣΔΥΒ - ΣΔΥΘ |
106 | 10 | 2 | W EΩΣ 34 | Female | 193 | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 3:54:59 | - |
107 | 97 | 26 | M 50+ | Male | 112 | GR | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | 3:55:07 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ |
108 | 98 | 27 | M 50+ | Male | 217 | GR | DIMITRIS DAVELIDIS | 3:55:28 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
109 | 99 | 34 | M ΕΩΣ 34 | Male | 147 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΣ | 3:55:37 | - |
110 | 11 | 2 | W 50+ | Female | 223 | GR | ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΓΙΩΤΑ | 3:57:15 | BALIOTIS NATURE TRAIL - ΣΔΥΘ |
111 | 100 | 39 | M 35-49 | Male | 224 | GR | ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΜΑΛΗΣ | 3:59:14 | BALIOTIS NATURE TRAIL - ΣΔΥΘ |
111 | 100 | 39 | M 35-49 | Male | 165 | GR | EMMANOUIL KARAMOUTIS | 3:59:14 | Σ.Μ.Ν.Λ |
113 | 12 | 8 | W 35-49 | Female | 205 | GR | ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΡΟΤΣΗ | 4:01:00 | VMAXTRAINING |
114 | 102 | 41 | M 35-49 | Male | 187 | GR | IOANNIS BIKIS | 4:04:03 | - |
115 | 13 | 3 | W 50+ | Female | 219 | GR | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΓΚΟΤΑΚΗ | 4:04:27 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ALLTERRAIN RUNNERS |
116 | 103 | 28 | M 50+ | Male | 215 | GR | CHARILAOS MODOPOYLOS | 4:05:04 | ΣΥΘ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
117 | 104 | 35 | M ΕΩΣ 34 | Male | 175 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4:05:28 | - |
118 | 105 | 36 | M ΕΩΣ 34 | Male | 141 | GR | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ | 4:05:29 | - |
119 | 106 | 37 | M ΕΩΣ 34 | Male | 177 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ | 4:06:58 | - |
120 | 107 | 42 | M 35-49 | Male | 212 | GR | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ | 4:07:42 | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ |
121 | 108 | 29 | M 50+ | Male | 172 | GR | ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΓΚΕΤΑΣ | 4:07:49 | LAU LAU TEAM |
122 | 109 | 38 | M ΕΩΣ 34 | Male | 126 | GR | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΤΑΜΗΣ | 4:09:23 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
123 | 110 | 43 | M 35-49 | Male | 130 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | 4:09:52 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ |
124 | 111 | 44 | M 35-49 | Male | 140 | GR | DAMIANOS DAMIANIDIS | 4:10:00 | - |
125 | 112 | 45 | M 35-49 | Male | 238 | GR | ΒΥΡΩΝ ΘΩΜΑΙΔΗΣ | 4:11:57 | ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM / ΠΙΝΟΒΟ TRAIL |
126 | 113 | 46 | M 35-49 | Male | 252 | GR | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ | 4:12:40 | |
127 | 114 | 30 | M 50+ | Male | 243 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΙΔΗΣ | 4:12:41 | |
128 | 14 | 9 | W 35-49 | Female | 106 | GR | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ | 4:15:37 | ΣΔΥΘ |
129 | 115 | 31 | M 50+ | Male | 151 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ | 4:18:17 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
130 | 116 | 47 | M 35-49 | Male | 225 | GR | CHRISTOS TSIMPOUKIS | 4:19:13 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ |
131 | 15 | 10 | W 35-49 | Female | 124 | GER | ANGELA ANDERSON | 4:20:32 | - |
