Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ» και η Περιφέρεια Αττικής, διοργάνωσαν τον 2o Αγώνα Πεδίου Άρεως «Στις γειτονιές της Αθήνας», με εκκίνηση και τερματισμό εντός του Πάρκου. Στόχος η ανάδειξη του πάρκου Πέδιον Άρεως ως ένας χώρος όχι μόνο πρασίνου αλλά και πολλών δραστηριότητων προσβάσιμος στους πολίτες.
Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, μικρών και μεγάλων, διεξήχθη σήμερα για δεύτερη συνεχή χρονιά ο 2ος Αγώνας Δρόμου Πεδίου του Άρεως «Στις Γειτονιές της Αθήνας».
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Αθηναίοι Δρομείς». Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Άθλησης για όλους (UESpT).
Πάνω από 700 δρομείς μικροί και μεγάλοι έτρεξαν στο Πεδίον του Άρεως σε έναν αγώνα όπου νικητές και ηττημένοι δεν υπάρχουν.
Στο τέλος του αγώνα, βραβεύτηκαν οι νικητές άνδρες και γυναίκες σε όλες τις κατηγορίες ενώ μετάλλια δόθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Α/Α | Κατ. Φύλου | Bib | Ονοματεπώνυμο | Φύλο | Έτος Γέννησης | Ενδιάμεσος Χρόνος | Καθ. Χρόνος | Χρ. Τερματισμού | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 660 | ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | m | 1985 | 0:18:10,44 | 0:35:50,90 | 0:35:53,07 | OUTRUN |
2. | 2 | 631 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | m | 1986 | 0:18:36,59 | 0:36:18,02 | 0:36:18,72 | Γ.Σ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
3. | 3 | 848 | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | 1982 | 0:18:36,29 | 0:36:28,72 | 0:36:29,72 | |
4. | 4 | 662 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | 1970 | 0:20:10,08 | 0:40:29,19 | 0:40:31,70 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
5. | 5 | 880 | ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | m | 1983 | 0:30:01,02 | 0:39:37,57 | 0:40:32,79 | |
6. | 6 | 776 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | m | 1971 | 0:20:38,43 | 0:41:19,90 | 0:41:22,79 | HIMALAYA TRAVEL |
7. | 7 | 527 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | m | 1973 | 0:20:31,29 | 0:41:18,07 | 0:41:23,60 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
8. | 8 | 886 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | m | 1972 | 0:20:38,76 | 0:41:22,44 | 0:41:26,31 | IRONKOUKOU |
9. | 9 | 714 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 1976 | 0:21:04,36 | 0:41:24,02 | 0:41:27,31 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ |
10. | 10 | 852 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | m | 1977 | 0:21:02,99 | 0:41:21,50 | 0:41:29,13 | ΑΕΚ |
11. | 11 | 694 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΘΑΝΟΣ | m | 1967 | 0:20:36,53 | 0:41:38,62 | 0:41:45,31 | |
12. | 12 | 553 | CABUGA AMANCIO JR. | m | 1972 | 0:30:30,50 | 0:41:41,83 | 0:41:48,42 | PRTG |
13. | 13 | 609 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | m | 1968 | 0:21:03,62 | 0:42:01,72 | 0:42:09,95 | |
14. | 14 | 565 | GOMEZBECK LUIS | m | 1977 | 0:20:55,42 | 0:42:18,36 | 0:42:21,25 | ADIDAS RUNNERS ATHENS |
15. | 15 | 546 | ANDERSON JAMIE | m | 1978 | 0:21:08,97 | 0:42:29,42 | 0:42:37,65 | |
16. | 16 | 710 | ΚΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 1988 | 0:21:01,31 | 0:42:20,08 | 0:42:44,55 | ΨΗΣΤΑΡΙΑ "Ο ΣΑΒΒΑΣ" |
17. | 17 | 900 | ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 1954 | 0:21:31,84 | 0:42:42,22 | 0:42:46,17 | Γ.Σ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
18. | 1 | 837 | ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | f | 1986 | 0:21:23,28 | 0:42:51,50 | 0:42:54,21 | ΣΑΚΑ |
19. | 18 | 688 | ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | 1978 | 0:21:16,62 | 0:43:01,43 | 0:43:06,97 | |
20. | 19 | 713 | ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | m | 1972 | 0:21:35,94 | 0:43:19,18 | 0:43:24,41 | DAY RUN ΔΑΦΝΗΣ |
21. | 2 | 883 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | f | 1992 | 0:21:52,81 | 0:43:22,58 | 0:43:25,97 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
22. | 20 | 640 | ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | m | 1981 | 0:21:35,86 | 0:43:48,45 | 0:43:55,10 | |
23. | 21 | 778 | ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 1974 | 0:22:12,12 | 0:44:17,04 | 0:44:20,60 | ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ |
24. | 22 | 769 | ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 1993 | 0:22:24,33 | 0:44:14,02 | 0:44:21,45 | FITWAY |
25. | 3 | 918 | ΓΟΥΠΟΥ ΤΑΝΙΑ | f | 1991 | 0:22:18,34 | 0:44:21,64 | 0:44:26,15 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ |
26. | 23 | 785 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | 1981 | 0:22:16,72 | 0:44:19,24 | 0:44:26,91 | REAL MADRID |
27. | 24 | 664 | ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 1970 | 0:22:16,77 | 0:44:31,03 | 0:44:37,11 | ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ |
28. | 25 | 593 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 1968 | 0:22:12,89 | 0:44:33,05 | 0:44:49,08 | ΣΔΥΑ |
29. | 26 | 892 | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | m | 1984 | 0:22:51,46 | 0:45:14,08 | 0:45:22,31 | VIVI RUNNING TEAM |
30. | 27 | 787 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | 1992 | 0:22:52,61 | 0:45:12,49 | 0:45:24,17 | |
31. | 28 | 548 | ASHORI SHARIF | m | 1987 | 0:22:38,27 | 0:45:28,21 | 0:45:44,55 | |
32. | 29 | 677 | ΚΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | 1957 | 0:22:54,48 | 0:45:26,36 | 0:45:44,79 | |
33. | 30 | 757 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | m | 1996 | 0:23:02,57 | 0:45:33,75 | 0:45:44,84 | |
34. | 31 | 741 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | m | 1994 | 0:22:31,47 | 0:45:29,76 | 0:45:47,10 | KYRIAZOPOYULOS TEAM |
35. | 32 | 654 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | m | 1976 | 0:22:50,59 | 0:45:37,11 | 0:45:49,17 | ΣΔΥΑ |
36. | 33 | 758 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 1974 | 0:22:58,54 | 0:45:02,78 | 0:46:02,15 | ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ |
37. | 34 | 859 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | m | 1957 | 0:24:31,32 | 0:46:22,79 | 0:46:36,02 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
38. | 35 | 685 | ΚΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | m | 1963 | 0:46:36,17 | 0:46:36,17 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
39. | 4 | 752 | ΜΑΓΓΟΓΙΑ ΟΛΓΑ | f | 1988 | 0:23:32,98 | 0:46:36,24 | 0:46:39,41 | |
40. | 36 | 813 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | m | 1970 | 0:23:09,49 | 0:46:38,77 | 0:46:47,87 | YMITTOS RUNNERS |
41. | 37 | 885 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ | m | 1971 | 0:23:25,55 | 0:46:58,40 | 0:47:07,24 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
42. | 5 | 788 | ΝΕΖΗ ΕΙΡΗΝΗ | f | 1982 | 0:23:28,02 | 0:47:00,54 | 0:47:07,44 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
43. | 6 | 754 | ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ | f | 1972 | 0:23:48,87 | 0:47:30,44 | 0:47:34,69 | SATRAPISTAS |
44. | 38 | 676 | ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | 1978 | 0:23:29,30 | 0:47:30,80 | 0:47:35,11 | NINJA |
45. | 7 | 614 | ΒΕΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | f | 1984 | 0:35:02,20 | 0:46:50,90 | 0:47:44,94 | |
46. | 39 | 893 | ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | m | 1975 | 0:23:33,78 | 0:47:44,71 | 0:47:53,24 | ATHENSTRAINERS |
47. | 40 | 786 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | m | 1986 | 0:24:14,86 | 0:47:37,67 | 0:47:55,77 | |
48. | 41 | 547 | ARONICA OLIVER | m | 1980 | 0:23:50,07 | 0:47:55,79 | 0:48:01,88 | PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE |
49. | 42 | 884 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | m | 1971 | 0:24:21,08 | 0:47:52,07 | 0:48:01,94 | TEAM KOUMPAROS |
50. | 43 | 869 | ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | m | 1981 | 0:23:43,88 | 0:47:51,30 | 0:48:03,10 | TOP GYM |
51. | 44 | 668 | ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 1981 | 0:24:29,33 | 0:47:54,64 | 0:48:04,15 | |
52. | 45 | 705 | ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | m | 1981 | 0:23:35,66 | 0:47:44,47 | 0:48:17,80 | |
53. | 46 | 551 | BODZIONY MAREK | m | 1967 | 0:23:54,46 | 0:48:05,84 | 0:48:22,90 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
54. | 47 | 716 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | m | 1980 | 0:24:15,79 | 0:48:14,22 | 0:48:29,52 | VIKOSWATERS |
55. | 48 | 733 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | 1992 | 0:24:23,89 | 0:48:25,51 | 0:48:36,23 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
56. | 8 | 638 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | f | 1972 | 0:48:39,58 | 0:48:39,58 | ||
57. | 9 | 667 | ΖΕΤΟΥ ΛΙΒΙΑ | f | 1970 | 0:24:11,91 | 0:48:31,69 | 0:48:42,06 | |
58. | 49 | 795 | ΝΤΕΛΣΗΣ ΜΠΟΥΛΕΝΤ | m | 1997 | 0:24:24,14 | 0:48:32,52 | 0:48:44,98 | |
59. | 50 | 629 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | m | 1978 | 0:24:09,92 | 0:48:35,03 | 0:48:45,19 | |
60. | 51 | 584 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | m | 1975 | 0:24:34,97 | 0:48:16,41 | 0:48:53,92 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ |
61. | 52 | 612 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ | m | 1980 | 0:25:07,96 | 0:48:14,49 | 0:48:55,54 | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
62. | 53 | 796 | ΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 1966 | 0:24:34,40 | 0:48:07,53 | 0:48:59,66 | |
63. | 54 | 942 | BESAGAS EDMUND | m | 1974 | 0:24:36,75 | 0:48:55,88 | 0:49:01,78 | FILIPINAS RUNNING TEAM GREECE |
64. | 55 | 824 | ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | m | 1978 | 0:24:42,54 | 0:48:39,60 | 0:49:02,77 | |
65. | 56 | 939 | ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | m | 1980 | 0:24:35,63 | 0:48:14,75 | 0:49:04,81 | |
66. | 57 | 729 | ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | m | 1971 | 0:24:42,60 | 0:48:05,29 | 0:49:06,19 | ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ |
67. | 58 | 655 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | m | 1970 | 0:25:19,04 | 0:49:16,66 | 0:49:20,98 | ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
68. | 59 | 626 | ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟΣ | m | 1969 | 0:23:53,13 | 0:49:14,33 | 0:49:25,63 | ΣΔΥΠ |
69. | 10 | 570 | LAUBERGA LINDA | f | 1981 | 0:24:15,84 | 0:49:23,05 | 0:49:26,80 | |
70. | 60 | 794 | ΝΤΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | m | 1967 | 0:24:51,44 | 0:48:37,78 | 0:49:31,64 | |
71. | 61 | 727 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | m | 1982 | 0:24:34,11 | 0:49:19,90 | 0:49:36,00 | IKARIARUN |
72. | 11 | 802 | ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | f | 1973 | 0:24:42,37 | 0:49:20,67 | 0:49:40,58 | ALIARTISTAS RUNNING TEAM |
73. | 62 | 811 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | m | 1961 | 0:24:35,28 | 0:49:34,15 | 0:49:44,78 | TOP GYM |
74. | 63 | 777 | ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | m | 1975 | 0:25:59,06 | 0:49:43,65 | 0:49:47,24 | |
75. | 64 | 901 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | m | 1974 | 0:25:05,79 | 0:49:37,36 | 0:49:53,10 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
76. | 12 | 834 | ΣΑΓΚΑ ΛΕΛΑ | f | 1987 | 0:24:55,66 | 0:49:48,22 | 0:49:53,64 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ |
77. | 65 | 604 | ΑΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | m | 1976 | 0:25:15,32 | 0:49:09,78 | 0:50:06,08 | |
78. | 66 | 780 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 1977 | 0:25:17,58 | 0:49:24,82 | 0:50:09,74 | |
79. | 67 | 867 | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 1983 | 0:25:13,24 | 0:49:51,73 | 0:50:11,14 | ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ |
80. | 68 | 816 | ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 1990 | 0:24:47,77 | 0:50:01,16 | 0:50:13,54 | |
81. | 13 | 650 | ΔΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | f | 1982 | 0:25:22,59 | 0:50:06,40 | 0:50:21,58 | |
82. | 69 | 610 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | m | 1991 | 0:25:22,97 | 0:49:58,97 | 0:50:39,09 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ |
83. | 70 | 849 | ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | 1989 | 0:24:37,73 | 0:50:30,34 | 0:50:39,88 | |
84. | 71 | 684 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 1970 | 0:24:36,07 | 0:50:27,22 | 0:50:40,20 | |
85. | 72 | 588 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 1976 | 0:25:10,65 | 0:50:31,16 | 0:50:44,21 | |
86. | 73 | 628 | ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | m | 1969 | 0:25:14,48 | 0:49:58,72 | 0:50:45,37 | |
87. | 14 | 936 | ΚΙΚΕΡΗ ΑΝΝΑ | f | 1988 | 0:36:04,09 | 0:50:09,52 | 0:50:52,59 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
88. | 74 | 666 | ΖΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | 1970 | 0:25:09,44 | 0:50:47,34 | 0:50:58,19 | |
89. | 75 | 701 | ΚΑΤΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | 1981 | 0:24:52,89 | 0:50:56,04 | 0:50:58,77 | ATHLETES FOR PEACE |
90. | 76 | 764 | ΜΕΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | m | 1991 | 0:25:52,45 | 0:50:21,85 | 0:51:01,97 | THE BAND OF THE RUNNERS |
91. | 77 | 797 | ΝΤΟΝΤΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | m | 1983 | 0:24:32,96 | 0:50:18,60 | 0:51:04,41 | SANTA RUNNING TEAM |
92. | 78 | 835 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | m | 1987 | 0:26:08,57 | 0:50:59,82 | 0:51:31,95 | |
93. | 79 | 665 | ΖΕΪΜΠΕΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | 1983 | 0:26:09,16 | 0:51:00,40 | 0:51:32,07 | |
94. | 80 | 571 | LUMABAN MON | m | 1958 | 0:25:58,33 | 0:51:29,02 | 0:51:34,53 | PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE |
95. | 81 | 618 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | m | 1963 | 0:25:17,53 | 0:51:33,32 | 0:51:39,40 | |
96. | 82 | 657 | ΔΙΔΑΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | m | 1969 | 0:26:52,42 | 0:51:37,00 | 0:51:49,56 | |
97. | 83 | 745 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | m | 1980 | 0:26:23,58 | 0:51:26,23 | 0:51:50,97 | |
98. | 84 | 601 | ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | m | 1973 | 0:26:20,75 | 0:50:53,77 | 0:51:57,01 | |
99. | 85 | 633 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 1967 | 0:25:41,02 | 0:52:06,12 | 0:52:13,58 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
100. | 15 | 625 | ΒΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | f | 1988 | 0:26:10,03 | 0:51:18,75 | 0:52:14,35 | |
101. | 86 | 868 | ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | m | 1972 | 0:26:00,33 | 0:51:33,66 | 0:52:23,86 | |
102. | 87 | 858 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | m | 1973 | 0:25:38,13 | 0:52:18,93 | 0:52:30,99 | |
103. | 88 | 747 | ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | m | 1959 | 0:26:01,46 | 0:52:18,97 | 0:52:37,28 | ΕΥΚΛΗΣ |
104. | 89 | 580 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | m | 1905 | 0:26:00,82 | 0:52:18,36 | 0:52:37,37 | |
105. | 90 | 841 | ΣΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 1989 | 0:25:55,36 | 0:52:31,17 | 0:52:38,54 | AFORDAKOS TEAM |
106. | 91 | 678 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | m | 1988 | 0:26:03,25 | 0:51:49,37 | 0:52:41,11 | |
107. | 92 | 558 | DIETRICH SASCHA | m | 1981 | 0:25:59,09 | 0:51:36,42 | 0:52:44,84 | |
108. | 93 | 647 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | m | 1978 | 0:26:46,61 | 0:52:18,11 | 0:52:51,53 | |
109. | 94 | 844 | ΣΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | m | 1981 | 0:24:55,00 | 0:52:50,12 | 0:53:04,24 | |
110. | 95 | 826 | ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | m | 1982 | 0:27:47,64 | 0:52:06,07 | 0:53:10,61 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
111. | 96 | 730 | ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 1970 | 0:25:22,37 | 0:53:07,87 | 0:53:21,46 | TOP GYM |
112. | 97 | 829 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | 1999 | 0:26:46,93 | 0:52:20,74 | 0:53:24,79 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
113. | 16 | 703 | ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | f | 1977 | 0:26:40,50 | 0:53:17,01 | 0:53:28,09 | TOP GYM |
114. | 98 | 798 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | m | 1979 | 0:26:46,64 | 0:52:18,89 | 0:53:31,10 | |
115. | 99 | 766 | ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΜΑΚΗΣ | m | 1984 | 0:26:40,43 | 0:53:17,23 | 0:53:33,57 | ZAGANIARI |
116. | 100 | 890 | ΦΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | 1989 | 0:26:50,15 | 0:52:37,00 | 0:53:38,34 | |
117. | 101 | 827 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 1973 | 0:26:25,67 | 0:53:32,63 | 0:53:47,16 | |
118. | 102 | 731 | ΚΟΥΤΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 1991 | 0:26:58,41 | 0:53:32,34 | 0:53:49,02 | |
119. | 103 | 792 | ΝΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | m | 1982 | 0:26:56,47 | 0:53:31,69 | 0:53:53,03 | |
120. | 104 | 866 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 1973 | 0:26:57,90 | 0:52:59,01 | 0:53:59,36 | ADIDAS RUNNERS ATHENS |
121. | 105 | 692 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | m | 1963 | 0:26:08,67 | 0:53:27,77 | 0:54:02,46 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
122. | 17 | 832 | ΡΟΔΗ ΕΥΗ | f | 1975 | 0:26:11,06 | 0:53:29,17 | 0:54:02,67 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
123. | 106 | 613 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | m | 1970 | 0:26:52,67 | 0:53:25,33 | 0:54:03,59 | |
124. | 107 | 627 | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | m | 1969 | 0:27:21,17 | 0:53:59,51 | 0:54:09,94 | |
125. | 108 | 905 | ΧΗΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | m | 1962 | 0:27:25,83 | 0:53:38,12 | 0:54:13,60 | ΣΑΠΠΑΖ |
126. | 109 | 579 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | m | 1979 | 0:27:36,43 | 0:53:58,56 | 0:54:19,61 | |
127. | 110 | 801 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 1983 | 0:26:22,54 | 0:53:57,40 | 0:54:23,49 | |
128. | 111 | 871 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | m | 1967 | 0:27:09,71 | 0:54:15,54 | 0:54:38,30 | |
129. | 112 | 911 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 1966 | 0:27:21,81 | 0:54:40,07 | 0:54:45,38 | ΣΑΦΑΝΣ |
130. | 113 | 726 | ΚΟΡΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | 1988 | 0:27:47,37 | 0:53:47,67 | 0:54:49,59 | |
131. | 114 | 896 | ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | m | 1972 | 0:27:03,40 | 0:54:16,13 | 0:54:55,23 | |
132. | 115 | 898 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | m | 1971 | 0:27:04,21 | 0:53:53,28 | 0:54:56,35 | |
133. | 116 | 783 | ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | m | 1981 | 0:27:26,74 | 0:54:51,11 | 0:54:59,64 | |
