Πέμπτη, 15 Μαΐου, 2025
trailrun.gr
  • Θέματα
    • Βουνά
    • Διαδρομές
    • Κόσμος
    • Ορειβασία
    • Προπόνηση
    • Τέχνες
    • Υγεία
      • Διατροφή
  • Συνεντεύξεις
  • Πρόγραμμα
  • Αποτελέσματα
Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα
trailrun.gr
Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα

Sougliani Trail 2025: Μ.Δ.Τ & Επίσημα αποτελέσματα

σε Sougliani Trail
0
Αρχική Αγώνες Sougliani Trail
0
SHARES
5
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Μεταγωνιστικό Δελτίο Τύπου Διοργάνωσης Sougliani Trail 13/4/2025

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 9η διοργάνωση Sougliani Trail με τους αγώνες Sougliani Trail 25χλμ, Sougliani Path 13χλμ, Sougliani Race 5km, Sougliani Kids 1χλμ, και τον νέο αγώνα Stratoniko Trail 50km. Την Κυριακή 13/4/2025, οι συνθήκες ήταν ιδανικές για τρέξιμο: 7 με 13 βαθμοί Κελσίου περίπου αρχικά ξεκίνησε η μέρα με συννεφιά και στη διάρκεια με ηλιοφάνεια. Στις 05:50πμ. ξεκίνησαν οι πρώτοι αθλητές να παραλαμβάνουν τα drog bags τους με το νούμερο, τα αμάνικα Softshell της διοργάνωσης. Στις 07:00 ακριβώς ξεκίνησε ο αγώνας Stratoniko Trail 50km με την συμμετοχή 100 αθλητών/τριων.

Στις 09:45πμ. ακριβώς ξεκίνησε ο αγώνας Sougliani Trail 25km με την συμμετοχή 93 αθλητών/τριων.

Στις 10:45πμ ξεκίνησε ο αγώνας Sougliani Path 13km με την συμμετοχή 104 αθλητών/τριων

στις 11:00πμ ξεκίνησε ο αγώνας Sougliani Kids με την συμμετοχή 200 παιδιών, ηλικία 5-8 στα αγόρια 1ος βγήκε ο Χατζηγιάννης χριστοφορος, και κορίτσια 1η η Αγκοτακη Δήμητρα, και στην ηλικία 9-12 στα αγόρια 1ος βγήκε ο Καλιατζας Χρήστος, και κορίτσια 1η η Λυδία Αννα.

Στις 11:30 ξεκίνησε ο αγώνας Sougliani Race 5km με την συμμετοχή 88 αθλητών/τριων.

Σε 00:24:18 έκανε την εμφάνιση του ο πρώτος νικητής Sougliani Race 5km CHRISTOFORIDIS IOANNIS,

Στη διαδρομη Sougliani Path 13km έκανε την εμφάνιση του και ο πρώτος νικητής TSOUKALIDIS GIORGOS με χρόνο 01:18:51΄.

Στη διαδρομή Sougliani Trail 25km ο Πρώτος νικητής ήταν ο POURLIDAS THOMAS με χρόνο Ρεκόρ διαδρομής 02:37:28,

Τέλος στον αγώνα Stratoniko Trail 50km ο πρώτος αθλητής ήταν ο MITROUDAS GEORGIOS με χρονο 05:46:54!

Στις γυναίκες πρώτη νικήτρια στο Stratoniko Trail 50km ήταν η VAVLA STELLA με χρόνο 07:40:06’ ,

στον αγώνα Sougliani Trail 25km πρώτη νικήτρια ήταν η GERARDI NIKOLETA με χρόνο ρεκόρ νέας διαδρομής 3:15:49

στο Sougliani Path 13km ήταν η TZIMPA CHRISTINA με χρόνο 01:36:12’

στον αγώνα Sougliani Rece 5km πρώτη νικήτρια ήταν η SIACHOUDI ELENA με χρόνο 00:25:33’.

 

Sougliani Trail 13/4/25

‹ › ×

    Στις 14:30μμ. έγιναν οι βραβεύσεις.
    Stratoniko Trail 50km:
    κατηγορία ΑΝΔΡΩΝ
    – Γενική κατηγορία Ανδρών Μ
    1ος MITROUDAS GEORGIOS AGLAOI DROMEIS 5:46:54
    2ος MAKEDOS THEOFILOS STOIKOS RUNNING TEAM 6:22:02
    3ος IOANNOU GIORGOS KASIMIS TRAINING 6:29:37

    – Κατηγορία Μ 24-39
    DAMIANIDIS NIKOLAOS 7:17:07
    – Κατηγορία Μ 40-49
    PAPATHANASIOU ASTERIOS BALIOTIS NATURE TRAIL 6:34:13
    – Κατηγορία Μ 50-59
    KRAGIOPOULOS PAVLOS ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 7:14:30
    – Κατηγορία Μ 60+
    STAVRIANIDIS CHRISTOS STAVRIANIDIS C & R TRAINING 6:47:06
    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

    – Γενική κατηγορία γυναικών W
    1η VAVLA STELLA 7:40:06
    2η RONTOGIANNI AFRODITI IRAKLIS RUNNING TEAM- ΣΔΥΒ- CARPE DIEM- LOS VUNISTAS 8:00:03
    3η STATHI STAVROULA CONSISTENT RUNNERS-OSBET 8:05:41

    – Κατηγορία W 24-39
    TZOI ELEANA 9:32:15
    – Κατηγορία W 40-49
    LALAKI ANASTASIA KASIMIS TRAINING 8:37:52
    – Κατηγορία W 50-59
    SLAVKOVA SILVIA ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 9:36:24

    Sougliani Trail 25km:
    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
    – Γενική κατηγορία Ανδρών Μ
    1ος POURLIDAS THOMAS TEAM VIBRAM 2:37:28
    2ος TOSKAS MILTIADIS XESKOURIAZO RUNNERS 2:44:33
    3ος BAPOS PANAGIOTIS 2:46:16

    – Κατηγορία Μ 18-23
    PAPADOPOULOS RAFAIL ΛΑΓΚΑΔΑΣ 3:18:08
    – Κατηγορία Μ 24-39
    PAPADOPOULOS ATHANASIOS ANDRONIKIDIS TEAM 2:53:25
    – Κατηγορία Μ 40-49
    PAPADOPOULOS GEORGE 2:57:59
    – Κατηγορία Μ 59-59
    MILONIDIS ANASTASIOS 4SEASONTRAINING 2:52:29
    – Κατηγορία Μ 60+
    MARKOGIANNOPOULOS THRASYVOULOS KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 3:50:43
    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

    – Γενική κατηγορία γυναικών W
    1η GERARDI NIKOLETA RODOPI RUNNERS / KASIMIS TRAINING 3:15:49
    2η LULCHEVA STELLA ANDRONIKIDIS TEAM 3:59:33
    3η KALIANTZOGLOU EIRINI KOURKOURIKIS TRAINING GROUP / ΣΔΥΘ 4:23:23

    – Κατηγορία W 24-39
    KRIPINTIRI ELEFTHERIA ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 4:56:07
    – Κατηγορία W 40-49
    VOIKOGLOU ELINA ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4:45:54
    – Κατηγορία W 50-59
    TERZI AIKATERINI 4:34:06

    Sougliani Path 13km:
    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
    – Γενική κατηγορία Ανδρών Μ
    1ος TSOUKALIDIS GIORGOS SOUGIOL TEAM 1:18:51
    2ος DAFAS KOSMAS 1:30:49
    3ος PERIKLEOUS VASILIS ELEFTHEROUPOLI RUNNERS 1:32:56

    – Κατηγορία Μ 13-17
    NTERAKIS PANTOS ΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ KASIMIS TRAINING 1:43:38
    – Κατηγορία Μ 18-23
    BAKATZAS GEORGIOS 2:13:40
    – Κατηγορία Μ 24-39
    GIASARIS NIKOLAOS PARADEISOPOULOSCOACHING 1:35:53
    – Κατηγορία Μ 40-49
    GEORGOPOULOS GEORGIOS Z-MAK 1:34:33
    – Κατηγορία Μ 50-59
    GIDOULIDIS STAVROS ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ Ο ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 1:38:08
    – Κατηγορία Μ 60+
    KINTZONIDIS EPIKOUROS ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ 1:45:24
    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

    – Γενική κατηγορία γυναικών W
    1η TZIMPA CHRISTINA GEO DIALEKTOS TEAM 1:36:12
    2η PANTAZI KONSTANTINA ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ / TZANETAKIS LAB 1:40:24
    3η TRIANTAFYLLIDOU NATALIA 1:45:07

    – Κατηγορία Μ 18-23
    PANTELIDOU IFIGENEIA 2:40:13
    – Κατηγορία Μ 24-39
    DALAMAGKIDOU SMARAGDA 1:54:33
    – Κατηγορία Μ 40-49
    SAVIDOU PARTHENA FOS STAVROU 2:01:45
    – Κατηγορία Μ 50-59
    CHEILI DAMASKINI G.S. N.KALLIKRATEIAS ANATASIS 1:50:49
    – Κατηγορία Μ 60+
    XYPOLITOU GEORGIA ΣΔΥΜ 2:33:50

    Sougliani Race 5km:
    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
    – Γενική κατηγορία Ανδρών Μ
    1ος CHRISTOFORIDIS IOANNIS 0:24:18
    2ος TZITOS GIORGOS 0:24:27
    3ος OIKONOMOU IRAKLIS 0:24:38

    – Γενική κατηγορία γυναικών W
    1η SIACHOUDI ELENA 0:25:33
    2η DIMITRIADOU ANASTASIA 0:27:48
    3η PRAPA ELISSAVET 0:29:05

    sougliani kids
    -Γενική κατηγορία Αγόρια ηλικια 5-8
    1ος Χατζηγιάννης Χριστόφορος
    2ος Ουτσικουνης Βαγγέλης
    3ος Στουγιαννης Γιώργος
    -Γενική κατηγορία κορίτσια ηλικια 5-8
    1η Αγκοτακη Δήμητρα
    2η Μανωλα Αθανασία
    3η Βασιλικουδη Δήμητρα
    -Γενική κατηγορία Αγόρια ηλικία 9-12
    1ος Καλιαντζας Χρήστος
    2ος Βουλγαρουδης Αλέξανδρος
    3ος Φωτοκεχαγιας Ιωαννης
    -Γενική κατηγορία κορίτσια ηλικία 9-12
    1η Λυδια Αννα
    2η Τσιτσου Στυλιανή
    3η Μανωλα Δέσποινα
    Εδώ μπορείτε να δείτε τα επίσημα αποτελέσματα

    Sougliani Trail 2025


    Ευχαριστούμε πολύ τους 385 αθλητές/τριες, και 200 παιδιά, όσοι συμμετείχαν στη πραγματοποίηση της 9ης Διοργάνωσης Sougliani Trail στις 07/4/2024: αθλητές, παιδιά, εθελοντές, χορηγούς, Αντιδημαρχία πολιτισμού και Τουρισμού Δήμου Βόλβης, Αντιδημαρχία Αθλητισμού Δήμου Βόλβης, τον Δήμαρχο Διαμαντής Λιαμας Δήμου Βόλβης, Ομάδα Διάσωσης ΕΠΟΜΕΑ Michalias Adventure Team George Michalias,

    το πρόεδρο κοινότητας Βαρβαρας Διμαση Νικο, Εθελοντές Διασώστες Δήμου Βόλβης, Τέλος την ΕΡΒΕ Παπαδόπουλος Σάκης (Ένωσις Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδας).

    Καλή αντάμωση του χρόνου 2026 τον Απρίλιο!
    Με εκτίμηση,
    Το Δ.Σ. του Φ.Ο.Σ. Σταυρού
    17/4/2025.

     

    Sougliani Trail 2025
    Results – 5KM
    Pl. Bib Name First name Club Sx Time
    1 623 CHRISTOFORIDIS IOANNIS M 24:18
    2 688 TZITOS GIORGOS M 24:27
    3 659 OIKONOMOU IRAKLIS M 24:38
    4 653 MEGARISIOTIS GIOTIS SPORTS TRAINING ACADEMY M 24:48
    5 695 SIACHOUDI ELENA F 25:33
    6 694 ZATLEV NIKOLAOS M 26:30
    7 607 ARZIDIS MICHALIS ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ M 27:39
    8 624 DIMITRIADOU ANASTASIA ANDRONIKIDIS TEAM F 27:48
    9 622 CHATZITHEODOROY KONSTANTINOS ΑΝEΞΑΡΤΗΤΟΣ M 28:12
    10 604 ANTONIADIS KONSTANTINOS M 28:18
    11 670 PSYCHRAMIS VASILIS PSYCHRAMIS M 28:21
    12 668 PRAPA ELISSAVET F 29:05
    13 672 SAITIOTIS CHRISTOS M 30:13
    14 654 MOSCHOVAKIS CHRISTOS M 30:13
    15 665 PEPPAS NIKOLAOS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M 30:25
    16 640 KAPETANIKOLAS GRIGORIOS BETTER RUN TOGETHER M 30:51
    17 663 PAPAZOIS PAVLOS M 31:59
    18 648 KOVOUSIADIS NIKOLAOS M 32:42
    19 613 BAKNIS RAFAIL G.S. N.KALLIKRATEIAS ANATASIS M 32:56
    20 671 SAITIOTIS PANAGIOTIS M 33:38
    21 691 POPESCU GINELA F 33:50
    22 686 VLACHAKIS IOANNIS BODY FITNESS LAB M 33:55
    23 625 DOMPRAKIS NIKOLAOS M 34:11
    24 656 NTERELIS ATHANASIOS M 34:15
    25 690 MOUTENYUK IRINA F 34:20
    26 602 ANASTASIADOU ANASTASIA F 34:29
    27 630 GIDOULIDOU MARTHA ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ Ο ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ F 34:44
    28 620 CHATZIDIMITRIOU ATHANASIA F 34:49
    29 676 SFETSIOU MARIA F 35:26
    30 609 AVRAMIDOU EVAGGELIA CREAXIS F 35:41
    31 646 KORITSIS NIKOS BETTER RUN TOGETHER M 35:45
    32 647 KOTOGLOU AIKATERINI SARAFOS TEAM F 35:56
    33 679 TOUTZIARI EVANGELIA SARAFOS TEAM F 35:57
    34 614 BEBEKAS ARISTOS ELLISPONTOS RUNNING TEAM M 36:10

     

    —

     

    Sougliani Trail 2025
    Results – 13KM
    Pl. Bib Name First name Club Sx Cat Time
    1 495 TSOUKALIDIS GIORGOS SOUGIOL TEAM M M 1:18:51
    2 413 DAFAS KOSMAS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M M 1:30:49
    3 473 PERIKLEOUS VASILIS ELEFTHEROUPOLI RUNNERS M M 1:32:56
    4 422 GEORGOPOULOS GEORGIOS Z-MAK M M40 1:34:33
    5 423 GIASARIS NIKOLAOS PARADEISOPOULOSCOACHING M M24 1:35:53
    6 418 EMMANOUILIDIS SPYROS M M40 1:35:59
    7 471 PAPANASTASIOU ANASTASIOS WEST COAST M M24 1:36:07
    8 512 ZOULAKIS NIKOLAOS M M40 1:36:10
    9 499 TZIMPA CHRISTINA GEO DIALEKTOS TEAM F F 1:36:12
    10 449 KOTOGLOU MENELAOS SARAFOS TEAM M M24 1:36:14
    11 455 LAFTSIDIS NIKOLAOS CONSISTENT RUNNERS M M24 1:36:22
    12 424 GIDOULIDIS STAVROS ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ Ο ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ M M50 1:38:08
    13 434 KARAGIORAS CHRISTOS BLACK SEA RUNNING M M24 1:40:19
    14 466 PANTAZI KONSTANTINA ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ / TZANETAKIS LAB F F 1:40:24
    15 435 KARAGKIAOURIDIS GEORGIOS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ M M40 1:41:45
    16 509 PAPOUIRIS RODOLFOS M M24 1:42:34
    17 438 KARAVELAS ANASTASIOS M M40 1:43:35
    18 463 NTERAKIS PANTOS ΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ KASIMIS TRAINING M M13 1:43:38
    19 457 MAKRYGIANNIS EMMANOUIL M M40 1:43:56
    20 508 ZEIMPEKERIS ANTONIOS ANDRONIKIDIS TEAM M M40 1:44:00
    21 491 TRIANTAFYLLIDOU NATALIA F F 1:45:07
    22 443 KINTZONIDIS EPIKOUROS ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ M M60 1:45:24
    23 470 PAPADIMITRIOU VAGELIS ELEFTHEROUPOLI RUNNERS M M40 1:46:02
    24 409 BIMPLIAS IOANNIS AIDONOCHORI NOMADS M M24 1:46:30
    25 503 VASILEIADIS PANAGIOTIS XANTHI RUNNERS M M24 1:46:48
    26 502 VASILAKIS IASONAS M M13 1:48:25
    27 498 TZEFALIS DIMITRIOS OSB ENDURANCE TEAM M M50 1:49:37
    28 513 MARGARITIS ASTERIOS M M50 1:49:37
    29 411 CHATZOPOULOS FOTIS BALIOTIS NATURE TRAIL M M24 1:50:36
    30 412 CHEILI DAMASKINI G.S. N.KALLIKRATEIAS ANATASIS F F50 1:50:49
    31 426 GKOUSTOUDIS APOSTOLOS XANTHI RUNNERS-CLAIN MAIN RUNNERS M M40 1:50:52
    32 430 KALOSTEFANOS GEORGIOS M M40 1:50:57
    33 479 SARRIS GEORGIOS M M24 1:51:49
    34 485 STAMATIS DIMITRIS Ε.Ο.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ M M50 1:52:23
    35 461 NASIOS BASILIS BLACK SEA RUNNING M M40 1:52:55
    36 477 PROVATIDIS DIMITRIS M M50 1:52:59
    37 510 LEONTIADIS LEONIDAS M M40 1:53:30
    38 414 DALAMAGKIDOU SMARAGDA F F24 1:54:33
    39 419 FOTIADIS SERGIOS M M50 1:55:45
    40 493 TSAVLOS STAVROS M M40 1:55:46
    41 452 KOUTSIANOUDIS LAZAROS M M24 1:57:07
    42 415 DELAKI MARINA F F24 1:57:12
    43 487 STAMPOULIS GEORGIOS STAMPOULIS ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ M M60 1:58:35
    44 442 KIMOURTZAKIS GEORGIOS M M50 1:58:37
    45 511 GOUVITSAS EVAGGELOS M M24 2:00:14
    46 453 KOUVAKLIS THANASIS M M24 2:01:05
    47 469 PAPADIMITRIOU IOANNIS M M13 2:01:26
    48 480 SAVIDOU PARTHENA FOS STAVROU F F40 2:01:45
    49 454 KYRIAZIDIS VASILEIOS M M13 2:02:54
    50 420 GEORGAKELOS IOANNIS DROMEAS M M40 2:04:13
    51 478 SAOULIDIS GEORGIOS MAVROTHALASSA M M60 2:04:22
    52 441 KATAPIDIS FOTIS ELEFTHEROUPOLI RUNNERS M M40 2:04:45
    53 437 KARAKOUSIS SOTIRIS M M24 2:04:47
    54 448 KOSMIDOU KYRIAKI ANDRONIKIDIS TEAM F F40 2:07:28
    55 431 KAMIDIS NIKOLAOS M M50 2:07:29
    56 475 PROUSANIDIS GIORGOS SERRES CIRCUIT RUN TEAM M M24 2:08:30
    57 456 LIAKOS DIONISIOS ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ M M40 2:09:25
    58 436 KARAKECHAGIA TENIA F F24 2:11:10
    59 476 PROUSANIDIS ALEXANDROS M M24 2:11:11
    60 500 TZIVARAS IOANNIS M M40 2:12:03
    61 407 BAKATZAS GEORGIOS M M18 2:13:40
    62 408 BAKNIS IOANNIS G.S. N.KALLIKRATEIAS ANATASIS M M50 2:14:20
    63 516 TASIOS THOMAS M M40 2:15:31
    64 515 SAVVOPOULOU EVI F F50 2:15:38
    65 514 ANDREADIS CHRISTOS M M50 2:15:47
    66 402 AGGIS GILLIAN EOS THESSALONIKI F F50 2:17:20
    67 490 THAMNOPOULOS CHARALAMPOS M M50 2:18:02
    68 483 SKYLITSIS THEOCHARIS RUNOHOLICS M M24 2:18:21
    69 489 TASIOUDIS DIMITRIOS M M24 2:19:08
    70 462 NOURAKIS NIKOLAOS M M24 2:19:08
    71 501 VAGANAKIS GEORGIOS ELEFTHEROUPOLI-RUNNERS M M40 2:20:13
    72 417 DIAMANTIDIS PAVLOS M M50 2:22:34
    73 458 MANATAKI MEROPI F F24 2:23:04
    74 439 KARTSONI ELENI ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ F F50 2:24:02
    75 425 GKIOULEMES THEODOROS M M60 2:28:38
    76 492 TSAGKALIDOU KONSTANTINA KOURKOURIKIS TRAINING GROUP / CRAZY RUNNERS F F24 2:28:38
    77 496 TZAMPAZAKI ZAXAROULA BODYSHAPE BY ZAXAROULA TZAMPAZAKI F F24 2:33:27
    78 504 XYPOLITOU GEORGIA ΣΔΥΜ F F60 2:33:50
    79 464 NTOUMPARATZIS ATHANASIOS M M60 2:37:41
    80 467 PANTELIDOU IFIGENEIA F F18 2:40:13
    81 444 KONIALIDOU ASPASIA BODYSHAPE BY ZAXAROULA TZAMPAZAKI – ΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ F F50 2:42:09
    82 472 PAVLIDIS ELEFTHERIOS ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ M M50 2:43:05
    83 404 AMVROSIADIS ALEXANDER M M50 2:46:23
    84 405 AMVROSIADIS IOANNIS M M13 2:46:24
    85 403 ALEVRAS CHRISTOS ΑΝΤΗΡΙΔΑ M M50 2:47:14
    86 507 ZAMPELI EFFROSYNI ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ F F50 2:47:18
    87 401 AERAKIS KOSTAS M M40 2:47:57
    88 429 KALOPOULOS JOHN M M40 2:47:58
    89 460 MOYSIADIS VASILEIOS M M24 2:54:52
    90 468 PAPADIMITRIOU KONSTANTINOS M M40 3:03:36
    91 459 MITSOPOULOS ANASTASIOS M M40 3:03:38
    92 488 STERGIOULA MARTHA F F24 3:04:23
    93 447 KORSAVVIDIS VASILEIOS – ROMANOS M M24 3:04:35
    94 445 KONSTANTA ERMIONI F F24 3:04:35
    95 433 KARADIMITRIS GIANNIS M M40 3:08:39
    96 446 KORONIDIS LEONIDAS M M50 3:08:41
    97 428 GRIGORIADOU CHRYSA F F40 3:08:41
    98 451 KOUTSIANOUDI KALLIOPI F F24 3:23:13
    99 421 GEORGIADIS KONSTANTINOS Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ M M50 3:37:42
    100 465 ORGIANELIS THODORIS M M40 3:42:48
    101 427 GOULAS RIZOS M M60 4:11:25
    102 410 BINTZAMOV GEORGIOS AUTO FORMULA1 M M40 4:11:28
    103 416 DELETZES SOTIRIS FOS STAVROU M M50 4:11:28
    104 505 YANG CHAOWEN M M18 DNF

     

    —

     

    Sougliani Trail 2025
    Results – 25KM
    Pl. Bib Name First name Club Sx Cat Time
    1 269 POURLIDAS THOMAS TEAM VIBRAM M M 2:37:28
    2 286 TOSKAS MILTIADIS XESKOURIAZO RUNNERS M M 2:44:33
    3 209 BAPOS PANAGIOTIS M M 2:46:16
    4 253 MILONIDIS ANASTASIOS 4SEASONTRAINING M M50 2:52:29
    5 261 PAPADOPOULOS ATHANASIOS ANDRONIKIDIS TEAM M M24 2:53:25
    6 262 PAPADOPOULOS GEORGE M M40 2:57:59
    7 288 TSIROS GEORGIOS ALL TERRAIN RUNNERS M M24 2:59:08
    8 227 GKOUDINAS GEORGIOS BALIOTIS NATURE TRAIL M M40 3:07:42
    9 212 BOULAKIS DIMITRIOS CHALKIDIKI RUNNERS CLUB-KATSILAS RUNNING TEAM M M24 3:08:38
    10 201 ALAFOGIANNIS PANAGIOTIS ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ- BALIOTIS NATURE TRAIL M M24 3:10:18
    11 258 PAPADIMITRIOU SAVVAS M M40 3:12:13
    12 226 GERARDI NIKOLETA RODOPI RUNNERS / KASIMIS TRAINING F F 3:15:49
    13 218 DIMITRΙADIS DIMITRIOS RODOPI RUNNERS / KASIMIS TRAINING M M40 3:15:49
    14 266 PARASKEVAKIS EVAGGELOS M M40 3:16:22
    15 230 KARAKECHAGIAS KONSTANTINOS M M24 3:17:37
    16 259 PAPADOPOULOS RAFAIL ΛΑΓΚΑΔΑΣ M M18 3:18:08
    17 268 POUDOURIS PANAGIOTIS ALMA FITNESS-ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ M M40 3:20:51
    18 260 PAPADOPOULOS APOSTOLOS BALIOTIS NATURE TRAIL M M50 3:29:37
    19 256 NTOUMANIS IOANNIS ELEFTHEROUPOLI RUNNERS M M24 3:30:38
    20 275 SIMOS ATHANASIOS KOURKOURIKIS TRAINING GROUP M M50 3:31:31
    21 281 TERZIS ATHANASIOS ΟΣΠΕ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ M M24 3:32:00
    22 247 MANAMSIDIS LAZAROS ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ M M24 3:32:56
    23 276 SKARMOUTSOS KONSTANTINOS M M18 3:33:04
    24 228 KAISIDIS THOMAS RODOPI RUNNERS M M50 3:35:40
    25 298 DIMOULOS GAVRIIL M M18 3:36:46
    26 263 PAPADOPOULOS ALKIS RECONNATURE M M40 3:38:05
    27 223 GAKIS ANASTASIOS M M24 3:39:10
    28 237 KOTALAKIDIS KONSTANTINOS M M50 3:42:32
    29 222 FILTSOS FILIPPOS BALIOTIS NATURE TRAIL M M24 3:45:19
    30 267 POIAS PAVLOS FISIKI-EDU M M50 3:46:01
    31 302 APOSTOLAKIS ATHANASIOS M M40 3:46:02
    32 233 KIRIAZIS NIKOLAOS BALIOTIS NATURE TRAIL M M24 3:46:37
    33 290 VELIGRATLIS THEODOROS F4R M M50 3:47:33
    34 301 DIMITRIOU KONSTANTINOS M M40 3:48:34
    35 250 MARKOGIANNOPOULOSTHRASYVOULOS KOURKOURIKIS TRAINING GROUP M M60 3:50:43
    36 239 KOUKOUTEGOS STERGIOS M M24 3:51:09
    37 287 TSELIOS IOANNIS ELEFTHEROUPOLI RUNNERS M M60 3:52:32
    38 224 GEORGIADIS KONSTANTINOS ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ / SPORTSTRAINING – KARAGIANNIS M M40 3:52:59
    39 248 MANOLIS GEORGIOS ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ M M40 3:53:19
    40 232 KENANOGLOU LAZAROS M M24 3:54:59
    41 245 MAIMANIS NIKOLAOS M M40 3:56:16
    42 244 LULCHEVA STELLA ANDRONIKIDIS TEAM F F 3:59:33
    43 208 BANAKAS KONSTANTINOS M M50 3:59:46
    44 207 BAMPATZELIOS VASILEIOS M M24 4:00:09
    45 265 PAPADOPOULOS ARISTEIDIS ΛΑΓΚΑΔΑΣ M M40 4:00:50
    46 252 MICHALIERIS DIMITRIOS ΦΟΣΣ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ M M50 4:02:02
    47 205 AVRAMIDIS STAVROS ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ M M50 4:03:58
    48 219 DIMITRIADIS EMMANOUIL CLAIN MAIN RUNNERS -ΣΔΥ ΝΕΣΤΟΥ M M50 4:03:58
    49 255 MOUSTAPASALIDIS KONSTANTINOS TRANSIT M M50 4:05:02
    50 251 MAVROGENIS ELEFTHERIOS DEADLINE RUNNERS M M40 4:07:11
    51 238 KOUKOS GEORGIOS KOUKOS TRAIL M M40 4:08:09
    52 217 DEMONAS THOMAS M M40 4:12:29
    53 300 FOTAKIDIS NIKOLAOS M M24 4:18:48
    54 254 MORFINOS ARIS KOURKOURIKIS TRAINING GROUP M M40 4:21:05
    55 229 KALIANTZOGLOU EIRINI KOURKOURIKIS TRAINING GROUP / ΣΔΥΘ F F 4:23:23
    56 210 BATZIOS DIMITRIOS A.E.L M M40 4:23:29
    57 278 SPYRIDIS KYRIAKOS KOURKOURIKIS TRAINING GROUP / ΟΜΓ M M50 4:23:30
    58 289 TZOUMAKAS GEORGIOS TZOUM M M40 4:23:39
    59 202 ALVANOS EVAGGELOS KOURKOURIKIS TRAINING GROUP M M40 4:27:13
    60 284 THYMIOPOULOS IOANNIS OMVRIANOS M M50 4:28:58
    61 280 TERZI AIKATERINI F F50 4:34:06
    62 214 DAFTSIOS IOANNIS M M60 4:34:06
    63 221 DIMITRIOU CHRISTOS ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ M M40 4:35:18
    64 242 LAMPRIS PAVLOS M M60 4:36:20
    65 211 BIKIS IOANNIS M M40 4:36:29
