Μεταγωνιστικό Δελτίο Τύπου Διοργάνωσης Sougliani Trail 07/4/2024
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 8η διοργάνωση Sougliani Trail με τους αγώνες Sougliani Trail 25χλμ, Sougliani Path 13χλμ, Sougliani Race 5km, Sougliani Kids 1χλμ.
Την Κυριακή 07/4/2024, οι συνθήκες ήταν ιδανικές για τρέξιμο: 20-23 βαθμοί Κελσίου περίπου με συννεφιά και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια. Στις 08:00πμ. ξεκίνησαν οι πρώτοι αθλητές να παραλαμβάνουν τα drog bags τους με το νούμερο, τις τεχνικές κάλτσες της διοργάνωσης. Στις 09:45 ακριβώς ξεκίνησε ο αγώνας Sougliani Trail 25km με την συμμετοχή 116 αθλητών/τριων.
Οι εθελοντές ήταν όλοι στις θέσεις τους για να υποδείξουν στους αθλητές την διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Στις 10:45πμ. ακριβώς ξεκίνησε ο αγώνας Sougliani path με την συμμετοχή 138 αθλητών/τριων. Στις 11:00 ξεκίνησε ο αγώνας Sougliani Kids με την συμμετοχή 200 παιδιών.
Στις 11:30 ξεκινησε ο αγώνας Sougliani Race 5km με την συμμετοχή 109 αθλητών/τριων. Σε 00:22:48΄ έκανε την εμφάνιση του ο πρώτος νικητής Sougliani Race 5km ZOLETIS Theodoros, Στη διαδρομη Sougliani Path 13km έκανε την εμφάνιση του και ο πρώτος νικητής THEODORAKIS Giannis με χρόνο 01:26:06΄.
Τέλος στη διαδρομή Sougliani Trail 25km ο Πρώτος νικητής ήταν ο OSEPASHVILI Georgios με χρονο 02:48:03 Στις γυναίκες πρώτη νικήτρια στο Sougliani Trail 25km ήταν η SOUSSANA Kelli με χρόνο 03:38:54’ στον αγώνα Sougliani Path 13km πρώτη νικήτρια ήταν η STAMOU Maria με χρόνο 01:40:53’ και στον αγωνα Sougliani Race 5km ηταν η TZIMPA Christina με χρονο 01:30:02’.
Στις 14:00μμ. έγιναν οι βραβεύσεις
Sougliani Trail 25km:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
– Γενική κατηγορία Ανδρών Μ
1
Georgios OSEPASHVILI RODOPI RUNNERS
02:48:03
2
NIKOLAOS KARAPALIS
02:52:06
3
BAROS PANAGIOTHS
02:52:20
– Κατηγορία Μ 17-18
1Konstantinos SKARMOUTSOS03:48:29
– Κατηγορία Μ 24-39
1
Alexandros VARSAMOS
02:57:56
– Κατηγορία Μ 40-49
1
Aristeidis PAPADOPOULOS Baliotis team
02:59:15
– Κατηγορία Μ 50-59
1
Gavril FRAGGOPOULOS MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/NBT
03:08:33
– Κατηγορία Μ 60+
1
Athanasios TSELIOS STOIKOS RUNNING TEAM
03:05:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
– Γενική κατηγορία γυναικών W
1 Soussana KELLI LOS VUNISTAS- ΣΔΥΘ 03:38:542
2 Olga GIANNAKOPOULOU ΣΔΥΘ, Baliotis nature trail 03:50:133
3 NATALI DIMOSTHENOUS03:52:38
– Κατηγορία W 24-39
1
Anastasia ZAFEIRIOU
04:12:51
– Κατηγορία W 40-49
1
Afroditi RONTOGIANNI Los vunistas -ΣΔΥ Βόλου
04:02:16
– Κατηγορία W 50-59
1
Silvia SLAVKOVA ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
04:55:49
Sougliani Path 13km:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
– Γενική κατηγορία Ανδρών Μ
1GIANNIS THEODORAKIS JT COACHING 01:26:06
2JOHN PAPADOPOULOS Krommidas Coaching – Trisutto 01:26:42
3CHRISTOS KAPSIMALIS CK FITNESS- JT COACHING 01:30:01
– Κατηγορία Μ 13-17
1
Orfeas LAZARIDIS
01:43:09
– Κατηγορία Μ 18-23
1
ANTONIS TSOLAKIS
01:40:34
– Κατηγορία Μ 24-39
1
Christos PATRAGKOS Patragkos running team
01:41:25
– Κατηγορία Μ 40-49
1
Panagiotis POUDOURIS VERT.RUN-ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ
01:34:20
– Κατηγορία Μ 50-59
1
KONSTANTINOS ANDRONIKIDIS Andronikidis team
01:47:31
– Κατηγορία Μ 60+
1
Stergios KONSTANTINOU ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933
01:42:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
– Γενική κατηγορία γυναικών W
1MARIA STAMOU ALMA FITNESS-ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 01:40:53
2ELENI SIACHOUDI Andronikidis team 01:45:47
3ADRIANA PANCHEVA01:48:43
– Κατηγορία Μ 13-17
1
MARTHA GIDOULIDOU ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ Ο ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ
02:21:05
– Κατηγορία Μ 18-23
1NERANTZIA TRENTOU Μαραθωνοδρόμοι Σερρών 02:13:02
– Κατηγορία Μ 24-39
1
THEOFANIA KOMPATSIARI
02:03:50
– Κατηγορία Μ 40-49
1
KATERINA GIOMATARI Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ
02:01:29
– Κατηγορία Μ 50-59
1
KALI ELEYTHERIOY Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ
01:50:00
– Κατηγορία Μ 60+
1
VULA TZEVELEKI SDYTH
02:52:52
Sougliani Race 5km:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
– Γενική κατηγορία Ανδρών Μ
1Theodoros ZOLETIS BALIOTIS NATURE TRAIL 00:22:48
2Chrysafis BELTES Patisserie Charalampos Racing Team 00:23:09
3Amvrosios DIMITRIADIS ΣΔΥΒ 00:25:18
– Γενική κατηγορία γυναικών W
1Christina TZIMPA00:30:02
2Irini TOMEI KOTOGLOU00:35:11
3Krystalia ATHANASOPOULOU00:36:31
results SOUGLIANI TRAIL 25KM
Event | Pos | FirstName | LastName | Race No | Finish Status Code | Time | Net Time | Category Code | Categ Pos | Gender | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25km | 01 | Georgios | OSEPASHVILI | 58 | FIN | 02:48:03 | 02:48:00 | TOM MALE | 01 | Male | RODOPI RUNNERS | |
25km | 02 | NIKOLAOS | KARAPALIS | 100 | FIN | 02:52:06 | 02:52:02 | TOM MALE | 02 | Male | ||
25km | 03 | BAPOS | PANAGIOTIS | 106 | FIN | 02:52:20 | 02:52:19 | TOM MALE | 03 | Male | ||
25km | 04 | Alexandros | VARSAMOS | 87 | FIN | 02:57:56 | 02:57:53 | M24-39 | 01 | Male | ||
25km | 05 | Aristeidis | PAPADOPOULOS | 63 | FIN | 02:59:15 | 02:59:11 | M40-49 | 01 | Male | Baliotis team | |
25km | 06 | Vasileios | MARGARITIS | 50 | FIN | 03:02:51 | 03:02:44 | M24-39 | 02 | Male | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΕΡΡΩΝ | |
25km | 07 | Theodoros | PARASTATIDIS | 68 | FIN | 03:04:07 | 03:04:04 | M40-49 | 02 | Male | ||
25km | 08 | Athanasios | TSELIOS | 83 | FIN | 03:05:13 | 03:05:06 | M60+ | 01 | Male | STOIKOS RUNNING TEAM | |
25km | 09 | Giorgos | PAPADOPOULOS | 62 | FIN | 03:06:31 | 03:06:28 | M40-49 | 03 | Male | ||
25km | 10 | Konstantinos | KARAKECHAGIAS | 35 | FIN | 03:07:20 | 03:07:17 | M24-39 | 03 | Male | Sougliani trail | |
25km | 11 | Nikolaos | KECHAOGLOU | 40 | FIN | 03:08:27 | 03:08:23 | M40-49 | 04 | Male | ||
25km | 12 | Gavril | FRAGGOPOULOS | 15 | FIN | 03:08:33 | 03:08:27 | M50-59 | 01 | Male | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/NBT | |
25km | 13 | KARAKITSOS | GERAKIS | 117 | FIN | 03:10:16 | 03:10:06 | M50-59 | 02 | Male | ||
25km | 14 | Antonis | VOULGARIDIS | 90 | FIN | 03:10:46 | 03:10:42 | M40-49 | 05 | Male | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | |
25km | 15 | Nikolaos | DAMIANIDIS | 08 | FIN | 03:13:41 | 03:13:33 | M24-39 | 04 | Male | ||
25km | 16 | Stavros | GIDOULIDIS | 23 | FIN | 03:17:57 | 03:17:54 | M50-59 | 03 | Male | ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ Ο ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ | |
25km | 17 | Apostolos | PAPADOPOULOS | 64 | FIN | 03:18:10 | 03:18:04 | M50-59 | 04 | Male | BALIOTIS NATURE TRAIL | |
25km | 18 | Savvas | PAPADIMITRIOU | 61 | FIN | 03:20:10 | 03:20:06 | M40-49 | 06 | Male | ||
25km | 19 | KELEPOURIS | GEORGIOS | 110 | FIN | 03:22:05 | 03:22:01 | M40-49 | 07 | Male | ||
25km | 20 | FOURTOUNAS | ATHANASIOS | 109 | FIN | 03:22:26 | 03:22:15 | M40-49 | 08 | Male | ||
25km | 21 | Dimitrios | GRIGORIADIS | 25 | FIN | 03:23:32 | 03:23:25 | M50-59 | 05 | Male | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | |
25km | 22 | Thomas | SFYRIS | 73 | FIN | 03:24:26 | 03:24:11 | M24-39 | 05 | Male | ΠΕΖΟΠΟΡΟΙ-ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | |
25km | 23 | Stavros | VEKIARIDIS | 88 | FIN | 03:26:54 | 03:26:54 | M50-59 | 06 | Male | ||
25km | 24 | VELIKIS | ANTONIS | 118 | FIN | 03:27:01 | 03:26:52 | M60+ | 02 | Male | ||
25km | 25 | Evangelos | PARASKEVAKIS | 67 | FIN | 03:27:36 | 03:27:27 | M40-49 | 09 | Male | ||
25km | 26 | Konstantinos | STAMATIADIS | 77 | FIN | 03:29:02 | 03:28:42 | M40-49 | 10 | Male | RODOPI RUNNERS | |
25km | 27 | Athanasios | MATAKOS | 51 | FIN | 03:29:23 | 03:29:04 | M40-49 | 11 | Male | UNIKLARK | |
25km | 28 | Ioannis | NTOUMANIS | 57 | FIN | 03:31:20 | 03:31:16 | M24-39 | 06 | Male | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | |
25km | 29 | Antonios | ZEIMPEKERIS | 93 | FIN | 03:32:03 | 03:31:55 | M40-49 | 12 | Male | Andronikidis team | |
25km | 30 | Athanasios | MATSOYKIS | 52 | FIN | 03:32:43 | 03:32:36 | M40-49 | 13 | Male | Iron | |
25km | 31 | Theocharis | KAMPOUTAS | 31 | FIN | 03:32:50 | 03:32:46 | M40-49 | 14 | Male | STYL...TEAM | |
25km | 32 | Stelios | FALEGKAS | 11 | FIN | 03:32:50 | 03:32:45 | M40-49 | 15 | Male | STYL…TEAM | |
25km | 33 | Nikolaos | TSAPARIDIS | 82 | FIN | 03:32:56 | 03:32:51 | M24-39 | 07 | Male | ΣΔΥΚ ΚΙΛΚΙΣ | |
25km | 34 | Athanasios | TERZIS | 80 | FIN | 03:33:10 | 03:33:04 | M24-39 | 08 | Male | ΟΣΠΕ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | |
25km | 35 | SOULTANIDIS | KOSTAS | 120 | FIN | 03:35:05 | 03:34:59 | M50-59 | 07 | Male | ||
25km | 36 | Lazaros | MANAMSIDIS | 49 | FIN | 03:37:17 | 03:37:03 | M24-39 | 09 | Male | ΣΔΥΘ | |
25km | 37 | Emmanouil | MAKRYGIANNIS | 48 | FIN | 03:38:33 | 03:38:25 | M24-39 | 10 | Male | ||
25km | 38 | Soussana | KELLI | 41 | FIN | 03:38:54 | 03:38:49 | TOP FEMALE | 01 | Female | LOS VUNISTAS- ΣΔΥΘ | |
25km | 39 | Christos | GIANNAKIDIS | 20 | FIN | 03:39:59 | 03:39:47 | M24-39 | 11 | Male | ||
25km | 40 | Athanasios | CHRISTOFORIDIS | 07 | FIN | 03:40:36 | 03:40:32 | M40-49 | 16 | Male | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ/ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
25km | 41 | PANAGIOTIS | MARKOU | 103 | FIN | 03:41:24 | 03:41:14 | M40-49 | 17 | Male | Σ.Δ.Υ Θεσσαλονίκης | |
25km | 42 | MIXAILIDIS | EFSTATHIOS | 121 | FIN | 03:41:52 | 03:41:46 | M40-49 | 18 | Male | ||
25km | 43 | Ilias | ALEXANDRAKIS | 01 | FIN | 03:44:35 | 03:44:24 | M24-39 | 12 | Male | Protypos | |
25km | 44 | Georgios | FOURKIOTIS | 14 | FIN | 03:44:54 | 03:44:51 | M40-49 | 19 | Male | ||
25km | 45 | Athanasios | FYNTANAKIS | 17 | FIN | 03:47:16 | 03:47:05 | M40-49 | 20 | Male | ||
25km | 46 | Konstantinos | SKARMOUTSOS | 74 | FIN | 03:48:29 | 03:48:27 | M16-17 | 01 | Male | ||
25km | 47 | PACHNIS | KOSTANTINOS | 112 | FIN | 03:49:09 | 03:49:04 | M60+ | 03 | Male | ||
25km | 48 | Evangelos | GAROPOULOS | 18 | FIN | 03:49:41 | 03:49:29 | M40-49 | 21 | Male | BALIOTIS NATURE TRAIL | |
25km | 49 | Michail | DASKALAKIS | 09 | FIN | 03:50:12 | 03:50:01 | M24-39 | 13 | Male | ΣΔΥΘ | |
25km | 50 | Olga | GIANNAKOPOULOU | 21 | FIN | 03:50:13 | 03:50:06 | TOP FEMALE | 02 | Female | Σδυθ,Baliotis nature trail | |
25km | 51 | Ioannis | STAMATIS | 79 | FIN | 03:50:19 | 03:50:03 | M40-49 | 22 | Male | ΣΔΥΘ | |
25km | 52 | Georgios | KAMPOURIS | 30 | FIN | 03:50:30 | 03:50:18 | M24-39 | 14 | Male | ||
25km | 53 | Giorgis | HADZINAKOS | 26 | FIN | 03:50:59 | 03:50:52 | M40-49 | 23 | Male | BALIOTIS NATURE TRAIL | |
25km | 54 | Athanasios | PAMPORIS | 60 | FIN | 03:50:59 | 03:50:52 | M40-49 | 24 | Male | ||
25km | 55 | Petros | VELLIDIS | 89 | FIN | 03:51:00 | 03:50:53 | M40-49 | 25 | Male | ||
25km | 56 | Stylianos | GIASKOULIDIS | 22 | FIN | 03:51:00 | 03:50:53 | M24-39 | 15 | Male | ||
25km | 57 | NATALI | DIMOSTHENOUS | 97 | FIN | 03:52:38 | 03:52:22 | TOP FEMALE | 03 | Female | --- | |
25km | 58 | Vasilios | KARATZIVAS | 37 | FIN | 03:54:19 | 03:54:03 | M50-59 | 08 | Male | ΣΔΥΘ | |
25km | 59 | Alkis | PAPADOPOULOS | 65 | FIN | 03:55:11 | 03:54:59 | M40-49 | 26 | Male | Recconature | |
25km | 60 | Margaritis | KECHAGIAS | 39 | FIN | 03:56:07 | 03:56:00 | M24-39 | 16 | Male | Α.Σ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | |
25km | 61 | Christos | MAVROPOULOS | 53 | FIN | 03:56:08 | 03:56:02 | M24-39 | 17 | Male | ||
25km | 62 | MARKIDIS | GIORGOS | 111 | FIN | 03:56:15 | 03:56:05 | M40-49 | 27 | Male | ||
25km | 63 | Georgios | APOSTOLIDIS | 03 | FIN | 03:58:38 | 03:58:24 | M40-49 | 28 | Male | ||
25km | 64 | Christos | SOTIRAKIS | 76 | FIN | 04:00:07 | 03:59:53 | M50-59 | 09 | Male | ||
25km | 65 | Ioannis | ZACHARAKIS | 91 | FIN | 04:01:59 | 04:01:48 | M50-59 | 10 | Male | ||
25km | 66 | Konstantin | HARDT | 27 | FIN | 04:02:16 | 04:01:58 | M40-49 | 29 | Male | LOS VUNISTAS THESSALONIKI , Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ , JH40 , HARDTTEAM , | |
25km | 67 | Afroditi | RONTOGIANNI | 69 | FIN | 04:02:16 | 04:02:06 | F40-49 | 01 | Female | Los vunistas -ΣΔΥ Βόλου | |
25km | 68 | Smaro | FRAGGOPOULOU | 16 | FIN | 04:05:54 | 04:05:45 | F40-49 | 02 | Female | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | |
25km | 69 | DAMKAOUTIS | KONSTANTINOS | 108 | FIN | 04:06:30 | 04:06:20 | M60+ | 04 | Male | ||
25km | 70 | GRIGORIOS | KARADISOGLOU | 99 | FIN | 04:12:35 | 04:12:15 | M24-39 | 18 | Male | ||
25km | 71 | Anastasia | ZAFEIRIOU | 92 | FIN | 04:12:51 | 04:12:38 | F24-39 | 01 | Female | ||
25km | 72 | Dimitrios | KOSMAROS | 45 | FIN | 04:13:03 | 04:12:45 | M24-39 | 19 | Male | ||
25km | 73 | Fotios | CHATZOPOULOS | 06 | FIN | 04:13:47 | 04:13:33 | M24-39 | 20 | Male | ||
25km | 74 | KOSTAS | GEORGIADIS | 98 | FIN | 04:14:02 | 04:13:48 | M24-39 | 21 | Male | ||
25km | 75 | Antonios | KOMPATSIARIS | 43 | FIN | 04:14:11 | 04:13:59 | M50-59 | 11 | Male | ||
25km | 76 | Xristos | KATSAROS | 38 | FIN | 04:15:13 | 04:15:06 | M40-49 | 30 | Male | LOS VUNISTAS- ΣΔΥΘ | |
25km | 77 | Dimitris | STAMATIS | 78 | FIN | 04:15:26 | 04:15:10 | M50-59 | 12 | Male | ΕΟΣ Θεσσαλονίκης | |
25km | 78 | VASILEIOS | BAMPATZELIOS | 94 | FIN | 04:15:28 | 04:15:16 | M24-39 | 22 | Male | ||
25km | 79 | TAGIKAS | DIMITRIOS | 115 | FIN | 04:15:49 | 04:15:36 | M50-59 | 13 | Male | ||
25km | 80 | EFSTATHIOS | PAPAPETROS | 104 | FIN | 04:18:42 | 04:18:32 | M40-49 | 31 | Male | BALIOTIS NATURE TRAIL | |
25km | 81 | Georgios | MICHAILIDIS | 54 | FIN | 04:18:55 | 04:18:46 | M24-39 | 23 | Male | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης | |
25km | 82 | PAPAEFSTATHIOU | GEORGIOS | 113 | FIN | 04:20:30 | 04:20:10 | M50-59 | 14 | Male | ||
25km | 83 | TOSKAS TASIOS | ILIAS | 116 | FIN | 04:22:11 | 04:22:00 | M24-39 | 24 | Male | ||
25km | 84 | Kostis | KANDYLAS | 32 | FIN | 04:22:12 | 04:22:00 | M24-39 | 25 | Male | πολιτιστικός σύλλογος κάτω τούμπας | |
25km | 85 | Georgios | GKANTZOS | 24 | FIN | 04:23:12 | 04:22:59 | M24-39 | 26 | Male | ||
25km | 86 | Georgios | LALOYMIS | 47 | FIN | 04:25:54 | 04:25:43 | M40-49 | 32 | Male | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ | |
25km | 87 | Theodoros | THEODORIS | 81 | FIN | 04:25:54 | 04:25:43 | M40-49 | 33 | Male | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ | |
25km | 88 | Aggelos | KYRIAKIDIS | 46 | FIN | 04:26:26 | 04:26:17 | M40-49 | 34 | Male | - | |
25km | 89 | ARGYROUDIS | GIORGOS | 119 | FIN | 04:29:30 | 04:29:21 | M50-59 | 15 | Male | ||
25km | 90 | Athanasios | KAPITALIS | 33 | FIN | 04:31:46 | 04:31:30 | M24-39 | 27 | Male | KASIMIS TRAINING | |
25km | 91 | Ioannis | FILOMOUZIS | 13 | FIN | 04:35:56 | 04:35:38 | M50-59 | 16 | Male | Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ - LOS VUNISTAS | |
25km | 92 | Konstantinos | KALAGANIS | 29 | FIN | 04:35:58 | 04:35:51 | M24-39 | 28 | Male | Ακριτες Συκεών -ΣΔΥ Βόλου | |
25km | 93 | Katerina | TSITSILIDA | 86 | FIN | 04:35:59 | 04:35:52 | F40-49 | 03 | Female | Ακριτες Συκεών -ΣΔΥ Βόλου | |
25km | 94 | Athanasios | MORAITIS | 56 | FIN | 04:38:06 | 04:38:00 | M50-59 | 17 | Male | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | |
25km | 95 | Katerina | SEITANIDOU | 72 | FIN | 04:38:39 | 04:38:32 | F40-49 | 04 | Female | ||
25km | 96 | Dimitrios | SANDRIS | 71 | FIN | 04:39:52 | 04:39:36 | M24-39 | 29 | Male | ΠΕΖΟΠΟΡΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΖ ΖΙΧΝΗΣ | |
25km | 97 | DIMITRIS | DAVELIDIS | 95 | FIN | 04:44:41 | 04:44:26 | M50-59 | 18 | Male | ΣΔΥΘ | |
25km | 98 | Alexandros | TSIGARAS | 84 | FIN | 04:46:21 | 04:46:11 | M50-59 | 19 | Male | Los vounistas - ΣΔΥΒ | |
25km | 99 | Styliani Andromachi | GEORGIOU | 19 | FIN | 04:47:25 | 04:47:16 | F24-39 | 02 | Female | ||
25km | 100 | Sotirios | DELETZES | 10 | FIN | 04:47:51 | 04:47:37 | M50-59 | 20 | Male | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | |
25km | 101 | Charilaos | MODOPOULOS | 55 | FIN | 04:48:14 | 04:47:56 | M50-59 | 21 | Male | ΣΔΥΘ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
25km | 102 | Vasileios | AVRAS | 04 | FIN | 04:53:17 | 04:53:01 | M50-59 | 22 | Male | ||
25km | 103 | Silvia | SLAVKOVA | 75 | FIN | 04:55:49 | 04:55:43 | F50-59 | 01 | Female | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | |
25km | 104 | Apostolos | TSIRIKAS | 85 | FIN | 04:55:49 | 04:55:45 | M60+ | 05 | Male | ΣΔΥΘ | |
25km | 105 | PANAGIOTIS | KEKELIS | 101 | FIN | 05:08:25 | 05:08:06 | M24-39 | 30 | Male | ||
25km | 106 | Ioannis | BIKIS | 05 | FIN | 05:10:49 | 05:10:39 | M40-49 | 35 | Male | ||
25km | 107 | Christos | KEMEKENIDIS | 42 | FIN | 05:10:49 | 05:10:44 | M60+ | 06 | Male | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
25km | 108 | Eleni | FILOMOUZI | 12 | FIN | 05:12:15 | 05:12:08 | F50-59 | 02 | Female | ΣΔΥΘ | |
25km | 109 | Stavros | ALEXOGLOU | 02 | FIN | 05:19:16 | 05:19:07 | M50-59 | 23 | Male | Σ.Δ.Υ ΚΙΛΚΙΣ | |
25km | 110 | Soktatis | OUSANTZOPOULOS | 59 | FIN | 05:23:08 | 05:23:08 | M40-49 | 36 | Male | Σκούπα Sougliani trail | |
25km | 111 | Andreas | IOANNIDIS | 28 | DNF | M50-59 | Male | |||||
25km | 112 | OURANIA MARIA | KRAVARI | 102 | DNF | F18-23 | Female | Πρότυπο Κέντρο Γυμναστικής | ||||
25km | 113 | TRIANTAFYLLOS | TSITSOS | 105 | DNF | M24-39 | Male | KASIMIS TRAINING | ||||
25km | 114 | BAKAS | KONSTANTINOS | 107 | DNF | M24-39 | Male | |||||
25km | 115 | DIMITRIOS | DELLIOS | 96 | DNF | M40-49 | Male | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ | ||||
results SOUGLIANI PATH 13KM
Event | Pos | FirstName | LastName | Race No | Finish Status Code | Time | Net Time | Category Code | Categ Pos | Gender | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13km | 01 | GIANNIS | THEODORAKIS | 278 | FIN | 01:26:06 | 01:26:02 | TOM MALE | 01 | Male | JT COACHING | |
13km | 02 | JOHN | PAPADOPOULOS | 260 | FIN | 01:26:42 | 01:26:38 | TOM MALE | 02 | Male | Krommidas Coaching - Trisutto | |
13km | 03 | CHRISTOS | KAPSIMALIS | 231 | FIN | 01:30:01 | 01:29:57 | TOM MALE | 03 | Male | CK FITNESS- JT COACHING | |
13km | 04 | Panagiotis | POUDOURIS | 340 | FIN | 01:34:20 | 01:34:14 | M40-49 | 01 | Male | VERT.RUN-ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | |
13km | 05 | ANTONIS | TSOLAKIS | 321 | FIN | 01:40:34 | 01:40:22 | M18-23 | 01 | Male | ||
13km | 06 | MARIA | STAMOU | 274 | FIN | 01:40:53 | 01:40:48 | TOP FEMALE | 01 | Female | ALMA FITNESS-ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | |
13km | 07 | Christos | PATRAGKOS | 339 | FIN | 01:41:25 | 01:41:16 | M24-39 | 01 | Male | Patragkos running team | |
13km | 08 | Stergios | KONSTANTINOU | 333 | FIN | 01:42:16 | 01:42:05 | M60+ | 01 | Male | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | |
13km | 09 | ANGELOS | VASILAKIS | 289 | FIN | 01:42:26 | 01:42:14 | M18-23 | 02 | Male | ||
13km | 10 | Orfeas | LAZARIDIS | 336 | FIN | 01:43:09 | 01:43:04 | M13-17 | 01 | Male | ΓΕΙΤΟΝΟΠΟΥΛΑ | |
13km | 11 | ANASTASIOS | PAPANASTASIOU | 263 | FIN | 01:43:54 | 01:43:43 | M24-39 | 02 | Male | west coast | |
13km | 12 | Dimitrios | KOKOVIDIS | 332 | FIN | 01:45:08 | 01:44:51 | M24-39 | 03 | Male | TRAKTERIA | |
13km | 13 | BASILEIOS | NASIOS | 251 | FIN | 01:45:40 | 01:45:37 | M40-49 | 02 | Male | AFOI NASIOU | |
13km | 14 | PETROS | ZACHARAKIS | 293 | FIN | 01:45:41 | 01:45:35 | M13-17 | 02 | Male | ||
13km | 15 | ELENI | SIACHOUDI | 271 | FIN | 01:45:47 | 01:45:45 | TOP FEMALE | 02 | Female | Andronikidis team | |
13km | 16 | VASILEIOS | GIOTSIS | 223 | FIN | 01:46:17 | 01:46:06 | M24-39 | 04 | Male | SARAFOS TEAM | |
13km | 17 | Efstratios | CHATZIGIANNIS | 328 | FIN | 01:46:18 | 01:46:14 | M13-17 | 03 | Male | Hairistitute Gavala Eleni | |
13km | 18 | KONSTANTINOS | ANDRONIKIDIS | 202 | FIN | 01:47:31 | 01:47:27 | M50-59 | 01 | Male | Andronikidis team | |
13km | 19 | MENELAOS | KOTOGLOU | 242 | FIN | 01:47:49 | 01:47:37 | M18-23 | 03 | Male | SARAFOS TEAM | |
13km | 20 | ADRIANA | PANCHEVA | 316 | FIN | 01:48:43 | 01:48:38 | TOP FEMALE | 03 | Female | ||
13km | 21 | DIMITRIOS | BATZIOS | 206 | FIN | 01:49:13 | 01:49:06 | M40-49 | 03 | Male | ||
13km | 22 | Christos | DIMITRIADIS | 329 | FIN | 01:49:25 | 01:49:16 | M24-39 | 05 | Male | Σ.Δ.Υ.Θ | |
13km | 23 | IOANNIS | THYMIOPOULOS | 281 | FIN | 01:49:28 | 01:49:19 | M50-59 | 02 | Male | ||
13km | 24 | IOANNIS | LAZAROU | 244 | FIN | 01:49:45 | 01:49:20 | M24-39 | 06 | Male | ||
13km | 25 | KALI | ELEYTHERIOY | 213 | FIN | 01:50:00 | 01:49:56 | F50-59 | 01 | Female | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ | |
13km | 26 | NIKOLAOS | FOTAKIDIS | 215 | FIN | 01:52:19 | 01:52:13 | M24-39 | 07 | Male | ||
13km | 27 | PANTELIS | ZACHARIAS | 294 | FIN | 01:53:10 | 01:53:07 | M50-59 | 03 | Male | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | |
13km | 28 | Paraskevas | SKANDALIS | 341 | FIN | 01:53:33 | 01:53:17 | M24-39 | 08 | Male | ||
13km | 29 | DAMASKINI | CHEILI | 212 | FIN | 01:53:47 | 01:53:43 | F50-59 | 02 | Female | Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΑΣΙΣ | |
