Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα
1ο Skopelos Trail Race 2021 21KM TRAIL RACE
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | START 21KM | FINISH 21KM |
---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 132 | | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΝΤΕΚΙΔΗΣ | 1983 | AllTerrainRunners | 0:00:04.444(00:00:00) | 1:49:49.657(01:49:45) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 117 | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΦΝΗΣ | 1989 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 0:00:00.634(00:00:00) | 1:53:50.467(01:53:49) |
3 | 1 | 3 | ALL | Female | 107 | | WENDY MARKS | 1967 | Ripon Runners | 0:00:02.777(00:00:00) | 2:08:19.657(02:08:16) |
4 | 2 | 4 | ALL | Female | 125 | | ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΡΚΑ | 1995 | | 0:00:04.987(00:00:00) | 2:09:32.927(02:09:27) |
5 | 3 | 5 | ALL | Male | 101 | | ALEXANDRU BALDEA | 1976 | | 0:00:03.847(00:00:00) | 2:09:50.104(02:09:46) |
6 | 4 | 6 | ALL | Male | 108 | | SERGIO MOROZOV | 1981 | | 0:00:01.687(00:00:00) | 2:11:20.170(02:11:18) |
7 | 5 | 7 | ALL | Male | 141 | | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | 1964 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:00.980(00:00:00) | 2:19:33.567(02:19:32) |
8 | 6 | 8 | ALL | Male | 134 | | ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 1983 | | 0:00:02.777(00:00:00) | 2:19:34.110(02:19:31) |
9 | 3 | 9 | ALL | Female | 111 | | LILIAN VEYET | 1995 | | 0:00:02.574(00:00:00) | 2:26:20.190(02:26:17) |
10 | 7 | 10 | ALL | Male | 126 | | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΤΟΣ | 1979 | SNOWLAND.GR | 0:00:00.740(00:00:00) | 2:26:20.297(02:26:19) |
11 | 8 | 11 | ALL | Male | 122 | | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 1980 | VMAXTRAINING | 0:00:00.740(00:00:00) | 2:26:20.297(02:26:19) |
12 | 9 | 12 | ALL | Male | 102 | | DAVIDE BASSI | 1974 | A.S.D. PASSPORT | 0:00:01.337(00:00:00) | 2:26:20.537(02:26:19) |
13 | 10 | 13 | ALL | Male | 128 | | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1992 | MYATHLETE | 0:00:01.104(00:00:00) | 2:26:20.537(02:26:19) |
14 | 11 | 14 | ALL | Male | 104 | | KLEVIS FEIJO | 1992 | VMAXTRAINING | 0:00:00.634(00:00:00) | 2:26:20.650(02:26:20) |
15 | 12 | 15 | ALL | Male | 106 | | ANDREW HARTLEY | 1965 | | 0:00:01.814(00:00:00) | 2:26:35.234(02:26:33) |
16 | 13 | 16 | ALL | Male | 137 | | ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1973 | KASIMΙS TRAINING | 0:00:02.574(00:00:00) | 2:26:57.710(02:26:55) |
17 | 14 | 17 | ALL | Male | 103 | | OWN DAVIES | 1988 | | 0:00:00.854(00:00:00) | 2:27:18.284(02:27:17) |
18 | 15 | 18 | ALL | Male | 109 | | CHRIS MUSTON | 1963 | Swaledale Runners | 0:00:03.310(00:00:00) | 2:27:32.197(02:27:28) |
19 | 16 | 19 | ALL | Male | 139 | | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1960 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:01.687(00:00:00) | 2:28:01.940(02:28:00) |
20 | 17 | 20 | ALL | Male | 112 | | WANNOP WINSTON | 1961 | St.Radegund RDC | 0:00:03.644(00:00:00) | 2:29:24.347(02:29:20) |
21 | 18 | 21 | ALL | Male | 115 | | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1961 | GEORGIADIS` TEAM | 0:00:05.660(00:00:00) | 2:32:48.977(02:32:43) |
22 | 19 | 22 | ALL | Male | 130 | | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | 1974 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:00.740(00:00:00) | 2:34:10.207(02:34:09) |
23 | 20 | 23 | ALL | Male | 121 | | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | 1973 | | 0:00:00.634(00:00:00) | 2:40:05.384(02:40:04) |
24 | 21 | 24 | ALL | Male | 129 | | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ | 1964 | | 0:00:00.740(00:00:00) | 2:40:06.047(02:40:05) |
25 | 22 | 25 | ALL | Male | 113 | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1971 | | 0:00:04.310(00:00:00) | 2:46:05.137(02:46:00) |
26 | 23 | 26 | ALL | Male | 118 | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΜΙΡΙΔΗΣ | - | Vatos Locos | 0:00:05.504(00:00:00) | 2:46:10.524(02:46:05) |
27 | 4 | 27 | ALL | Female | 116 | | ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΛΗ | 1989 | | 0:00:05.834(00:00:00) | 2:47:43.674(02:47:37) |
28 | 24 | 28 | ALL | Male | 123 | | ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ | 1965 | | 0:00:05.504(00:00:00) | 2:49:43.694(02:49:38) |
29 | 25 | 29 | ALL | Male | 140 | | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ | 1966 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:06.040(00:00:00) | 2:49:46.347(02:49:40) |
30 | 26 | 30 | ALL | Male | 114 | | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 1973 | | 0:00:07.550(00:00:00) | 2:50:00.590(02:49:53) |
31 | 27 | 31 | ALL | Male | 110 | | CLAUDIOU SERBAN | 1971 | | 0:00:03.644(00:00:00) | 2:51:29.244(02:51:25) |
32 | 5 | 32 | ALL | Female | 131 | | ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ | 1968 | ΣΔΥ Βόλου | 0:00:03.577(00:00:00) | 3:45:49.577(03:45:46) |
33 | 28 | 33 | ALL | Male | 138 | | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ | - | | 0:00:01.974(00:00:00) | - |
34 | 6 | 34 | ALL | Female | 133 | | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ DNF | 1993 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:03.577(00:00:00) | - |
Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα