RankBy Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name Club start finish
1 1 1 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 26 ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ARKALOS 0:00:01.233(00:00:00) 2:19:48.233(02:19:47)
2 2 2 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 81 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ARKALOS – ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 0:00:02.170(00:00:00) 2:31:14.630(02:31:12)
3 3 1 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 116 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΣΔΥΡ 0:00:01.300(00:00:00) 2:32:37.503(02:32:36)
4 4 3 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 14 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΚΑΛΟΣ 0:00:01.073(00:00:00) 2:37:08.090(02:37:07)
5 5 2 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΑΡΚΑΛΟΣ 0:00:00.233(00:00:00) 2:45:52.233(02:45:52)
6 6 3 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 66 ANDREAS NORRGARD IF FEMMAN 0:00:03.870(00:00:00) 2:48:05.000(02:48:01)
7 7 4 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 93 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ KASIMIS TRAINING 0:00:00.210(00:00:00) 2:48:27.803(02:48:27)
8 8 1 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 98 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Σ.Δ.Υ.Χ 0:00:06.240(00:00:00) 2:52:10.900(02:52:04)
9 9 2 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 33 SIMON MATHER ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 0:00:04.843(00:00:00) 2:59:12.190(02:59:07)
10 10 5 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 1 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΕΛ.ΜΥΡ.ΘΕΑ – PILALA 0:00:03.283(00:00:00) 3:01:33.026(03:01:29)
11 11 6 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 38 PAVEL HUBÁČEK SPORTON ŠUMPERK 0:00:04.826(00:00:00) 3:02:48.590(03:02:43)
12 12 7 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 70 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 0:00:02.936(00:00:00) 3:03:49.166(03:03:46)
13 13 4 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 74 ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΧΕΛΙΔΟΝΙ 0:00:04.960(00:00:00) 3:06:30.183(03:06:25)
14 14 8 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ ARKALOS 0:00:05.943(00:00:00) 3:08:12.720(03:08:06)
15 15 5 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 16 ΧΑΡΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ 0:00:04.890(00:00:00) 3:08:32.393(03:08:27)
16 1 6 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Female 21 ANNA KONKINA 0:00:05.716(00:00:00) 3:09:12.120(03:09:06)
17 16 7 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 84 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ 0:00:06.290(00:00:00) 3:11:57.226(03:11:50)
18 2 1 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 50 MARIA TRILLING JULIA LANDSTADT LÄUFERS 0:00:04.670(00:00:00) 3:12:20.403(03:12:15)
19 17 8 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 52 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 0:00:00.233(00:00:00) 3:12:24.233(03:12:24)
20 18 9 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ARKALOI 0:00:00.096(00:00:00) 3:14:23.483(03:14:23)
21 19 3 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 124 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:00:04.260(00:00:00) 3:14:49.060(03:14:44)
22 20 1 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 106 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 0:00:05.340(00:00:00) 3:14:50.440(03:14:45)
23 21 2 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 59 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ 0:00:01.640(00:00:00) 3:14:53.583(03:14:51)
24 22 9 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΑΔΟΥΚΑΚΗΣ 0:00:06.450(00:00:00) 3:15:28.170(03:15:21)
25 23 10 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 56 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 0:00:05.960(00:00:00) 3:17:26.090(03:17:20)
26 24 4 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 31 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΔΥΧ 0:00:01.846(00:00:00) 3:18:43.303(03:18:41)
27 25 10 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 107 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 0:00:01.196(00:00:00) 3:18:57.630(03:18:56)
28 26 11 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 0:00:07.213(00:00:00) 3:19:01.780(03:18:54)
29 27 12 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 23 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΔΗΜΙΑΚΌΣ 2-0-1 0:00:07.976(00:00:00) 3:19:52.993(03:19:45)
30 28 11 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 91 BASILE KOZYREFF 0:00:10.146(00:00:00) 3:20:34.940(03:20:24)
31 29 5 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 47 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΙΑΚΗΣ 0:00:03.270(00:00:00) 3:21:32.546(03:21:29)
Samaria Run 2022 21500m
32 30 12 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 109 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΙΚΟΓΛΟΥ 0:00:07.473(00:00:00) 3:21:34.223(03:21:26)
33 3 13 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Female 121 EMILY MEIJAARD 0:00:08.146(00:00:00) 3:22:04.466(03:21:56)
34 31 6 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 78 JAROSLAW BLASZCZAK GO APTIV! 0:00:03.460(00:00:00) 3:22:16.800(03:22:13)
35 4 2 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 36 CAROLINE OBWALLER TORNADO SALZBURG 0:00:06.223(00:00:00) 3:23:05.586(03:22:59)
36 32 14 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 9 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ARKALOS / EOS HANION 0:00:00.660(00:00:00) 3:24:17.493(03:24:16)
37 33 15 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 29 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ARKALOS 0:00:02.233(00:00:00) 3:24:18.233(03:24:16)
38 34 13 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 111 STEVEN JOSEPH HATZAKIS 0:00:02.256(00:00:00) 3:27:00.093(03:26:57)
39 5 3 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 71 TRACY HARRINGTON PCR 0:00:04.796(00:00:00) 3:27:46.400(03:27:41)
40 35 14 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 25 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΑΡΗΣ ΑΡΚΑΛΟΣ 0:00:01.623(00:00:00) 3:28:47.530(03:28:45)
41 36 16 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 55 LORENZO PIPAN 0:00:09.490(00:00:00) 3:30:32.243(03:30:22)
42 37 15 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 46 DIETER SASCHA 0:00:06.140(00:00:00) 3:30:45.330(03:30:39)
43 38 16 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ ΑΡΚΑΛΟΣ 0:00:06.540(00:00:00) 3:30:52.233(03:30:45)
44 6 4 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 28 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗ KASIMIS TRAINING 0:00:01.880(00:00:00) 3:33:31.756(03:33:29)
45 7 5 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 6 ΡΙΤΑ ΜΟΥΝΤΑΚΗ Σ. Δ. Υ. Χ 0:00:06.100(00:00:00) 3:34:30.703(03:34:24)
46 39 17 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 61 DANIEL BARANOWSKI 0:00:07.196(00:00:00) 3:34:33.713(03:34:26)
47 8 6 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 44 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΜΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 0:00:05.820(00:00:00) 3:34:34.583(03:34:28)
48 40 7 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 58 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΤΣΟΣ 0:00:08.010(00:00:00) 3:34:46.740(03:34:38)
49 41 17 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 75 CIAN O DRISCOLL 0:00:09.556(00:00:00) 3:35:08.473(03:34:58)
50 42 18 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 22 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΚΌΣ 2-0-1 0:00:07.490(00:00:00) 3:37:48.383(03:37:40)
51 43 8 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 86 HOWARD CHAMBERS PCR 0:00:03.836(00:00:00) 3:38:18.586(03:38:14)
52 44 18 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 114 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ 0:00:07.990(00:00:00) 3:39:06.100(03:38:58)
53 45 19 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 8 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ARKALOS 0:00:07.330(00:00:00) 3:39:48.516(03:39:41)
54 46 3 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 30 RAFA VAN DEN BROECK ΣΔΥΡ 0:00:03.233(00:00:00) 3:41:20.233(03:41:17)
55 47 19 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 0:00:07.196(00:00:00) 3:41:21.650(03:41:14)
56 48 20 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 45 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΡΚΑΛΟΣ 0:00:01.283(00:00:00) 3:41:26.860(03:41:25)
57 49 21 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:00:09.053(00:00:00) 3:42:37.566(03:42:28)
58 50 4 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 19 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΟΥΚΡΗΤΗΣ 0:00:08.060(00:00:00) 3:43:26.550(03:43:18)
59 51 22 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 115 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΦΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 0:00:00.063(00:00:00) 3:44:29.140(03:44:29)
60 52 9 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 72 OSTER KARL-HEINZ 0:00:04.550(00:00:00) 3:46:49.500(03:46:44)
61 9 7 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 92 ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΕΡΑΚΗ CRETE RUNNING 0:00:02.186(00:00:00) 3:49:45.766(03:49:43)
62 53 5 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 40 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 0:00:07.823(00:00:00) 3:49:47.473(03:49:39)
63 54 23 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 57 ΜΑΡΚΟΣ ΓΩΓΟΥΛΟΣ – 0:00:09.836(00:00:00) 3:51:47.500(03:51:37)
64 55 20 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 100 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 0:00:06.886(00:00:00) 3:52:30.206(03:52:23)
65 10 8 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 77 ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ 0:00:09.740(00:00:00) 3:52:41.113(03:52:31)
66 56 24 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 99 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 0:00:09.293(00:00:00) 3:52:50.813(03:52:41)
67 11 21 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Female 108 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ 0:00:07.926(00:00:00) 3:56:30.190(03:56:22)
68 57 10 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 123 ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:00:03.980(00:00:00) 3:57:38.233(03:57:34)
69 58 22 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 27 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 0:00:03.233(00:00:00) 3:57:43.233(03:57:40)
70 12 9 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 67 ÅSA SJÖBERG VÖRÅ IF 0:00:04.810(00:00:00) 4:02:54.596(04:02:49)
71 59 11 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 82 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΤRT 0:00:10.163(00:00:00) 4:02:55.453(04:02:45)
72 60 12 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 80 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ TEAM 0:00:04.906(00:00:00) 4:05:18.083(04:05:13)
73 13 10 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 63 ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΤΩΝΑΚΗ 0:00:02.540(00:00:00) 4:07:06.440(04:07:03)
74 61 13 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 18 HORST SCHMITZ PCR TEAM 0:00:05.306(00:00:00) 4:07:07.313(04:07:02)
75 62 14 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 64 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ 0:00:10.036(00:00:00) 4:07:09.453(04:06:59)
76 63 25 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 51 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΠΟΚ 0:00:08.320(00:00:00) 4:11:11.053(04:11:02)
77 14 11 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 76 ΙΩΑΝΝΑ ΣΦΗΝΙΑ 0:00:06.273(00:00:00) 4:11:48.706(04:11:42)
78 64 26 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 104 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 0:00:02.203(00:00:00) 4:13:27.633(04:13:25)
79 15 12 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 34 ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0:00:01.233(00:00:00) 4:13:34.233(04:13:33)
80 16 13 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 62 ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΡΦΑΡΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 0:00:06.640(00:00:00) 4:13:37.720(04:13:31)
81 65 15 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 113 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ 0:00:10.203(00:00:00) 4:16:12.656(04:16:02)
82 66 27 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 88 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ 0:00:00.233(00:00:00) 4:17:54.233(04:17:54)
83 67 16 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 101 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ 0:00:02.676(00:00:00) 4:18:05.566(04:18:02)
84 17 14 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 37 MARGARET BRADY PCR 0:00:04.826(00:00:00) 4:20:43.913(04:20:39)
85 68 17 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 39 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΊΩΝ 0:00:03.163(00:00:00) 4:26:55.113(04:26:51)
86 18 15 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 35 ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ 0:00:01.623(00:00:00) 4:37:02.916(04:37:01)
87 69 23 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 95 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ E.O.Σ.ΧΑΝΙΩΝ – 4:41:27.233 (–:–:–)
88 70 18 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 65 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ 0:00:04.990(00:00:00) 4:41:27.890(04:41:22)
89 19 16 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 89 ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ 0:00:00.860(00:00:00) 4:41:27.890(04:41:27)
90 71 19 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 83 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ TEAM 0:00:03.980(00:00:00) 4:42:46.286(04:42:42)
91 72 28 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 73 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 0:00:07.546(00:00:00) 4:43:19.133(04:43:11)
92 73 24 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 15 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ 0:00:08.440(00:00:00) 4:43:20.653(04:43:12)
93 74 25 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 103 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗΣ KALIVES CROSSBOX 0:00:02.826(00:00:00) 4:49:48.766(04:49:45)
94 75 26 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 102 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ KALIVES CROSSBOX 0:00:01.766(00:00:00) 4:49:56.086(04:49:54)
95 20 27 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Female 97 ΙΣΜΗΝΗ ΜΑΡΑΘΑΚΗ KALIVES CROSSBOX 0:00:01.863(00:00:00) 4:52:47.696(04:52:45)
96 76 28 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 94 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ KALIVES CROSSBOX 0:00:02.810(00:00:00) 4:52:47.696(04:52:44)
97 77 29 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 125 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ 0:00:02.810(00:00:00) 4:53:00.113(04:52:57)
98 78 30 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 41 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 0:00:09.803(00:00:00) 4:58:39.526(04:58:29)
99 79 20 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 120 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 0:00:04.566(00:00:00) 4:58:41.906(04:58:37)
100 80 6 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 122 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ Σ.Δ.Υ.Χ. – ΛΕΣΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ 0:00:07.293(00:00:00) 5:01:22.640(05:01:15)
101 21 17 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 60 ΣΙΝΤΧΟΜ ΜΑΡΛΕΝ 0:00:02.646(00:00:00) 5:10:29.873(05:10:27)
102 22 18 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 112 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ PCR 0:00:04.413(00:00:00) 5:11:30.790(05:11:26)
103 81 29 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 96 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 0:00:12.720(00:00:00) 5:13:08.216(05:12:55)
104 82 7 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 90 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ 0:00:11.680(00:00:00) 5:27:10.343(05:26:58)
105 83 31 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 105 ΗΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΑΚΟΣ 0:00:05.323(00:00:00) 5:27:20.370(05:27:15)
106 84 32 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 118 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ 0:00:10.590(00:00:00) 5:27:28.323(05:27:17)
107 85 21 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 69 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΟΥΛΑΚΗΣ MARTIMNOS 0:00:05.896(00:00:00) 5:33:41.533(05:33:35)
108 23 19 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 53 ΡΑΝΙΑ ΤΕΛΟΙΟΠΟΥΛΟΥ 0:00:00.080(00:00:00) –
109 24 20 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝFemale 24 MIKAELA OLSEN 0:00:02.793(00:00:00) –
110 86 33 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 54 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΈΣΙΜΟ 0:00:03.716(00:00:00) –
111 87 34 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 42 ΙΩΣΗΦ ΚΑΣΣΕΜ 0:00:05.006(00:00:00) –
112 88 22 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 5 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ 0:00:09.683(00:00:00) –
113 89 23 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 43 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 0:00:10.870(00:00:00) –
114 90 8 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 85 ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΑΚΑΚΗΣ ΕΟΣ 0:00:12.426(00:00:00) –
115 91 35 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ Male 117 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΣΔΥΡ 0:00:13.000(00:00:00) –
116 92 9 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 32 ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΣΔΥΧ 0:00:19.203(00:00:00) –
117 93 30 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 110 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ALF 5:30:15.480(00:00:00) –
118 94 31 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝMale 68 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ MARTEAMNOS -PILALA 5:33:37.280(00:00:00